Switzerland Schweizer Pokal Frauenのコーナー統計
Switzerland Schweizer Pokal Frauenでは1試合あたり平均5.4コーナーです。以下でチームごとの平均と8.5〜9.5オーバーの割合をご覧ください。
1試合あたりの平均コーナー数: 5.4
チーム別コーナー
| # | チーム | 平均 | 獲得 | 被 | 8.5オーバー | 9.5オーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Wädenswil | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Servette Chênois W | 7.3 | 3.3 | 4.0 | 67% | 67% |
| 0 | Lausanne Sport | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Yverdon W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Ostermundigen W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Young Boys W | 9.3 | 7.0 | 2.3 | 33% | 33% |
| 0 | Renens W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Eschenbach W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Courrendlin / Courroux W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Wil W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Küssnacht am Rigi W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Aarau W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Sion W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Zurich W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Düdingen W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Thun W | 8.0 | 1.0 | 7.0 | 0% | 0% |
| 0 | Biel-Bienne W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Lugano W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Brig-Glis W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Luzern W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Sempach W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Oerlikon / Polizei W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Winterthur W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Rapperswil Jona W | 10.0 | 2.0 | 8.0 | 100% | 100% |
| 0 | FFV Basel | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Basel W | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0% | 0% |
| 0 | Vétroz | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | St. Gallen W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Femina Kickers Worb W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Blue Stars ZH W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Erlinsbach W | — | — | — | 0% | 0% |
| 0 | Grasshopper W | — | — | — | 0% | 0% |
チーム別ゴール
| # | チーム | 平均 | 1.5オーバー | 2.5オーバー | 両チーム得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Wädenswil | — | 0% | 0% | 0% |
| 0 | Servette Chênois W | 2.0 | 33% | 33% | 0% |
| 0 | Lausanne Sport | — | 0% | 0% | 0% |
| 0 | Yverdon W | — | 0% | 0% | 0% |
| 0 | Ostermundigen W | — | 0% | 0% | 0% |
| 0 | Young Boys W | 1.7 | 33% | 33% | 0% |
| 0 | Renens W | — | 0% | 0% | 0% |
| 0 | Eschenbach W | — | 0% | 0% | 0% |
| 0 | Courrendlin / Courroux W | — | 0% | 0% | 0% |
| 0 | Wil W | — | 0% | 0% | 0% |
| 0 | Küssnacht am Rigi W | — | 0% | 0% | 0% |
| 0 | Aarau W | — | 0% | 0% |