Ascoli
16 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Italy Serie C: Girone B
2024-09-22 16:30
Jornada 5
Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stefano Milone
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-0
Lucchese
14 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 5 |
3 | 1 | 9 |
4 | 7 | 9 |
5 | 11.5 | 9 |
6 | 15 | 10 |
7 | 15 | 10.5 |
8 | 23 | 10 |
9 | 19 | 10 |
10 | 20 | 10 |
11 | 16.5 | 9 |
12 | 15.5 | 7 |
13 | 7.5 | 3.5 |
14 | 7 | 5 |
15 | 6.5 | 8 |
16 | 7.5 | 12.5 |
17 | 7.5 | 11.5 |
18 | 7.5 | 16.5 |
19 | 7 | 24 |
20 | 2 | 21 |
21 | 6.5 | 20.5 |
22 | 9 | 18 |
23 | 11 | 19.5 |
24 | 10 | 20.5 |
25 | 12.5 | 25 |
26 | 8 | 28 |
27 | 9.5 | 34.5 |
28 | 8.5 | 28 |
29 | 14.5 | 19 |
30 | 14 | 16.5 |
31 | 14 | 10.5 |
32 | 12.5 | 6 |
33 | 13.5 | 8.5 |
34 | 7.5 | 7.5 |
35 | 7 | 15.5 |
36 | 7 | 15.5 |
37 | 11.5 | 13.5 |
38 | 9.5 | 16.5 |
39 | 10.5 | 23.5 |
40 | 12.5 | 14.5 |
41 | 12.5 | 16 |
42 | 12.5 | 17 |
43 | 12.5 | 11.5 |
44 | 18.5 | 4.5 |
45 | 17 | 3.5 |
46 | 19 | 4.5 |
47 | 12 | 8 |
48 | 14.5 | 9 |
49 | 18 | 10 |
50 | 16 | 10 |
51 | 21 | 15.5 |
52 | 21 | 11 |
53 | 19.5 | 14 |
54 | 11.5 | 14.5 |
55 | 11.5 | 18 |
56 | 9.5 | 19 |
57 | 9.5 | 19 |
58 | 19.5 | 15 |
59 | 19.5 | 14.5 |
60 | 19.5 | 11 |
61 | 18 | 1 |
62 | 25.5 | 2.5 |
63 | 18.5 | 2.5 |
64 | 16 | 10 |
65 | 16 | 16.5 |
66 | 11.5 | 22 |
67 | 4 | 20.5 |
68 | 3.5 | 25.5 |
69 | 3.5 | 21.5 |
70 | 4.5 | 21 |
71 | 4.5 | 15.5 |
72 | 12 | 18 |
73 | 11 | 15 |
74 | 15.5 | 14.5 |
75 | 23.5 | 9.5 |
76 | 23.5 | 10.5 |
77 | 16 | 8 |
78 | 20 | 6 |
79 | 15.5 | 3 |
80 | 7.5 | 14 |
81 | 8.5 | 17 |
82 | 12 | 26 |
83 | 7.5 | 34 |
84 | 9 | 33 |
85 | 9 | 27 |
86 | 8 | 26 |
87 | 4.5 | 25 |
88 | 3.5 | 22 |
89 | 2 | 22 |
90 | 16.5 | 30.5 |
Ascoli
16 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Italy Serie C: Girone B
2024-09-22 16:30
Jornada 5
Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stefano Milone
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-0
Lucchese
14 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Ascoli
16 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Italy Serie C: Girone B
2024-09-22 16:30
Jornada 5
Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stefano Milone
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-0
Lucchese
14 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Ascoli | Lucchese | |
---|---|---|
1.10 | Média Golos Marcados | 0.90 |
0.70 | Média Golos Sofridos | 1.00 |
1.80 | Média Golos | 1.90 |
40% | Jogos sem Marcar | 60% |
40% | Jogos sem Sofrer | 40% |
50% | BTTS | 40% |
Ascoli | Lucchese | |
---|---|---|
0.60 | Média Golos Marcados | 0.60 |
0.40 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
1.00 | Média Golos | 1.10 |
50% | Jogos sem Marcar | 60% |
60% | Jogos sem Sofrer | 50% |
20% | BTTS | 30% |
Ascoli | Lucchese | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 0.30 |
0.30 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
0.80 | Média Golos | 0.80 |
60% | Jogos sem Marcar | 80% |
70% | Jogos sem Sofrer | 60% |
30% | BTTS | 10% |
Ascoli | Lucchese | |
---|---|---|
40% | Primeiro a marcar | 30% |
30% | E ganhou no fim | 10% |
30% | Marca em ambas as partes | 20% |
60% | Marca golo? | 50% |
8.30 | Remates por jogo | 9.20 |
3.30 | Remates baliza por jogo | 3.50 |
Ascoli | Lucchese | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 60% | Over 0.5 | 40% | 60% |
30% | 10% | Over 1.5 | 30% | 40% |
10% | 0% | Over 2.5 | 20% | 0% |
10% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Ascoli | Lucchese | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 40% | Over 0.5 | 40% | 50% |
10% | 0% | Over 1.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Ascoli | Lucchese | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
40% | 30% | Over 0.5 | 20% | 40% |
10% | 0% | Over 1.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Ascoli | Lucchese | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
2 | 1 | 3 | 30% | 0-15 | 1 | 0 | 1 | 10% |
2 | 0 | 2 | 20% | 16-30 | 2 | 3 | 5 | 40% |
2 | 3 | 5 | 40% | 31-HT | 3 | 2 | 5 | 40% |
2 | 2 | 4 | 30% | 46-60 | 1 | 0 | 1 | 10% |
2 | 0 | 2 | 20% | 61-75 | 1 | 4 | 5 | 30% |
1 | 1 | 2 | 20% | 76-FT | 1 | 1 | 2 | 20% |
Ascoli | Lucchese | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
10% | 90% | -2.5 | 0% | 100% |
10% | 90% | -1.5 | 10% | 90% |
40% | 60% | -0.5 | 20% | 80% |
80% | 20% | +0.5 | 60% | 40% |
100% | 0% | +1.5 | 90% | 10% |
100% | 0% | +2.5 | 100% | 0% |
Ascoli
16 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Italy Serie C: Girone B
2024-09-22 16:30
Jornada 5
Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stefano Milone
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-0
Lucchese
14 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Ascoli
16 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Italy Serie C: Girone B
2024-09-22 16:30
Jornada 5
Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stefano Milone
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-0
Lucchese
14 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Ascoli | Lucchese | |
---|---|---|
4.30 | Media Favor | 3.40 |
3.30 | Media Contra | 4.30 |
7.60 | Media Total | 7.70 |
Ascoli | Lucchese | |
---|---|---|
1.90 | Media Favor | 1.10 |
1.30 | Media Contra | 2.20 |
3.20 | Media Total | 3.30 |
Ascoli | Lucchese | |
---|---|---|
2.40 | Media Favor | 2.30 |
2.00 | Media Contra | 2.10 |
4.40 | Media Total | 4.40 |
Ascoli | Lucchese | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.8 | 0.5 | 70% | 0 | 0.2 | 20% | 0.4 | 0.35 | 45% |
11-20 | 0.4 | 0.4 | 60% | 0.5 | 0.6 | 70% | 0.45 | 0.5 | 65% |
21-30 | 0.3 | 0.1 | 20% | 0.2 | 0.4 | 50% | 0.25 | 0.25 | 35% |
31-36 | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.15 | 0.15 | 30% |
37-HT | 0.3 | 0.2 | 50% | 0.2 | 0.8 | 60% | 0.25 | 0.5 | 55% |
46-50 | 0.2 | 0.3 | 30% | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.2 | 0.3 | 35% |
51-60 | 0.5 | 0.5 | 70% | 0.5 | 0.6 | 60% | 0.5 | 0.55 | 65% |
61-70 | 0.3 | 0.3 | 50% | 0.8 | 0.2 | 60% | 0.55 | 0.25 | 55% |
71-75 | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.2 | 0.3 | 50% | 0.15 | 0.25 | 40% |
76-80 | 0.4 | 0.1 | 40% | 0.2 | 0.5 | 50% | 0.3 | 0.3 | 45% |
81-86 | 0.1 | 0.3 | 30% | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.1 | 0.2 | 25% |
87-FT | 0.8 | 0.3 | 70% | 0.3 | 0.1 | 30% | 0.55 | 0.2 | 50% |
75-FT | 1.3 | 0.7 | 80% | 0.6 | 0.7 | 80% | 0.95 | 0.7 | 80% |
80-FT | 0.9 | 0.6 | 70% | 0.4 | 0.2 | 40% | 0.65 | 0.4 | 55% |
Ascoli | Lucchese | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 70% | Over 2.5 | 80% | 80% |
50% | 40% | Over 3.5 | 50% | 70% |
30% | 30% | Over 4.5 | 20% | 40% |
10% | 20% | Over 5.5 | 10% | 20% |
10% | 10% | Over 6.5 | 0% | 20% |
Ascoli | Lucchese | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 70% | Over 0.5 | 60% | 100% |
70% | 40% | Over 1.5 | 30% | 60% |
40% | 20% | Over 2.5 | 20% | 40% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 20% |
0% | 0% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Ascoli | Lucchese | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 70% | Over 0.5 | 90% | 80% |
60% | 60% | Over 1.5 | 60% | 50% |
30% | 40% | Over 2.5 | 50% | 40% |
10% | 10% | Over 3.5 | 30% | 30% |
10% | 10% | Over 4.5 | 0% | 10% |
Ascoli | Lucchese | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
60% | 30% | Race 3 | 30% | 60% |
30% | 30% | Race 5 | 20% | 40% |
10% | 10% | Race 7 | 0% | 20% |
10% | 0% | Race 9 | 0% | 0% |
Ascoli | Lucchese | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
30% | 70% | -2.5 | 10% | 90% |
40% | 60% | -1.5 | 30% | 70% |
60% | 40% | -0.5 | 40% | 60% |
70% | 30% | +0.5 | 40% | 60% |
70% | 30% | +1.5 | 80% | 20% |
80% | 20% | +2.5 | 80% | 20% |
Ascoli
16 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Italy Serie C: Girone B
2024-09-22 16:30
Jornada 5
Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stefano Milone
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-0
Lucchese
14 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Ascoli | Lucchese | |
---|---|---|
1.90 | Media Favor | 2.20 |
2.80 | Media Contra | 2.40 |
4.70 | Media Total | 4.60 |
Ascoli | Lucchese | |
---|---|---|
0.70 | Media Favor | 0.80 |
1.00 | Media Contra | 0.60 |
1.70 | Media Total | 1.40 |
Ascoli | Lucchese | |
---|---|---|
1.20 | Media Favor | 1.40 |
1.80 | Media Contra | 1.80 |
3.00 | Media Total | 3.20 |
Ascoli | Lucchese | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 2 | 3 | 50% | 1 | 0 | 10% |
16-30 | 1 | 3 | 40% | 2 | 2 | 40% |
31-HT | 4 | 4 | 60% | 5 | 4 | 50% |
46-60 | 2 | 3 | 50% | 3 | 4 | 50% |
61-75 | 4 | 4 | 50% | 3 | 3 | 40% |
76-FT | 6 | 11 | 80% | 8 | 11 | 80% |
Ascoli | Lucchese | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 90% | Over 0.5 | 90% | 90% |
60% | 80% | Over 1.5 | 80% | 70% |
30% | 60% | Over 2.5 | 50% | 60% |
10% | 30% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Ascoli | Lucchese | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 70% | Over 0.5 | 70% | 50% |
20% | 30% | Over 1.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Ascoli | Lucchese | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 80% | Over 0.5 | 80% | 80% |
40% | 60% | Over 1.5 | 60% | 50% |
30% | 20% | Over 2.5 | 0% | 40% |
0% | 10% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
2 | 0-0 | 1.66 | 3.50 | 4.33 |
3 | 0-0 | 1.72 | 3.50 | 4.50 |
3 | 0-0 | 1.72 | 3.60 | 4.75 |
7 | 0-0 | 1.72 | 3.50 | 4.75 |
7 | 0-0 | 1.72 | 3.50 | 5.00 |
7 | 0-0 | 1.72 | 3.50 | 4.75 |
8 | 0-0 | 1.72 | 3.40 | 5.00 |
12 | 0-0 | 1.80 | 3.40 | 5.00 |
12 | 0-0 | 1.72 | 3.40 | 5.00 |
13 | 0-0 | 1.80 | 3.25 | 5.00 |
16 | 0-0 | 1.80 | 3.20 | 5.00 |
16 | 0-0 | 1.72 | 3.20 | 5.00 |
16 | 0-0 | 1.80 | 3.20 | 5.00 |
17 | 0-0 | 1.83 | 3.10 | 4.75 |
18 | 0-0 | 1.90 | 3.10 | 4.50 |
20 | 0-0 | 1.95 | 3.00 | 4.33 |
21 | 0-0 | 1.95 | 3.00 | 4.50 |
22 | 0-0 | 1.90 | 3.00 | 4.50 |
24 | 0-0 | 1.95 | 2.87 | 4.50 |
25 | 0-0 | 1.95 | 2.87 | 4.75 |
26 | 0-0 | 2.00 | 2.87 | 4.50 |
28 | 0-0 | 1.95 | 2.87 | 4.75 |
29 | 0-0 | 2.10 | 2.75 | 4.33 |
29 | 0-0 | 2.05 | 2.87 | 4.33 |
29 | 0-0 | 2.10 | 2.75 | 4.33 |
29 | 0-0 | 2.00 | 2.75 | 4.50 |
31 | 0-0 | 2.10 | 2.75 | 4.33 |
35 | 0-0 | 2.20 | 2.62 | 4.33 |
35 | 0-0 | 2.10 | 2.62 | 4.50 |
35 | 0-0 | 2.20 | 2.62 | 4.33 |
36 | 0-0 | 2.20 | 2.60 | 4.33 |
38 | 0-0 | 2.25 | 2.50 | 4.33 |
39 | 0-0 | 2.30 | 2.50 | 4.33 |
44 | 0-0 | 2.25 | 2.50 | 4.50 |
44 | 0-0 | 2.30 | 2.40 | 4.50 |
0 | 0-0 | 2.30 | 2.37 | 4.50 |
0 | 0-0 | 2.30 | 2.40 | 4.50 |
0 | 0-0 | 2.30 | 2.37 | 4.50 |
0 | 0-0 | 2.30 | 2.37 | 4.75 |
0 | 0-0 | 2.30 | 2.40 | 4.50 |
46 | 0-0 | 2.30 | 2.37 | 4.50 |
46 | 0-0 | 2.37 | 2.37 | 4.50 |
48 | 0-0 | 2.37 | 2.30 | 4.50 |
48 | 0-0 | 2.40 | 2.30 | 4.50 |
49 | 0-0 | 2.37 | 2.30 | 4.75 |
51 | 0-0 | 2.37 | 2.25 | 4.75 |
51 | 0-0 | 2.40 | 2.20 | 4.75 |
52 | 0-0 | 2.40 | 2.20 | 5.00 |
53 | 0-0 | 2.50 | 2.25 | 4.50 |
53 | 0-0 | 2.50 | 2.20 | 4.75 |
54 | 0-0 | 2.50 | 2.10 | 4.75 |
54 | 0-0 | 2.50 | 2.10 | 5.00 |
54 | 0-0 | 2.50 | 2.10 | 4.75 |
54 | 0-0 | 2.50 | 2.10 | 5.00 |
55 | 0-0 | 2.62 | 2.10 | 4.75 |
56 | 0-0 | 2.50 | 2.10 | 5.00 |
56 | 0-0 | 2.60 | 2.10 | 4.75 |
56 | 0-0 | 2.62 | 2.05 | 4.75 |
57 | 0-0 | 2.75 | 2.10 | 4.50 |
57 | 0-0 | 2.62 | 2.10 | 4.50 |
58 | 0-0 | 2.62 | 2.05 | 5.00 |
58 | 0-0 | 2.75 | 2.00 | 5.00 |
59 | 0-0 | 2.62 | 2.05 | 5.00 |
59 | 0-0 | 2.75 | 2.00 | 5.00 |
59 | 0-0 | 2.75 | 2.00 | 4.75 |
60 | 0-0 | 2.75 | 2.00 | 5.00 |
60 | 0-0 | 2.75 | 1.95 | 5.00 |
60 | 0-0 | 2.75 | 2.00 | 5.00 |
61 | 0-0 | 2.75 | 1.90 | 5.00 |
62 | 0-0 | 2.75 | 1.95 | 5.50 |
62 | 0-0 | 2.75 | 1.95 | 5.00 |
63 | 0-0 | 2.87 | 1.90 | 5.00 |
64 | 0-0 | 2.87 | 1.83 | 5.50 |
64 | 0-0 | 3.00 | 1.83 | 5.00 |
64 | 0-0 | 2.87 | 1.83 | 5.50 |
65 | 0-0 | 3.00 | 1.83 | 5.00 |
65 | 0-0 | 3.00 | 1.80 | 5.50 |
66 | 0-0 | 3.10 | 1.80 | 5.50 |
67 | 0-1 | 3.10 | 1.80 | 5.00 |
67 | 0-1 | 3.10 | 1.80 | 5.50 |
67 | 0-1 | 3.25 | 1.83 | 4.50 |
67 | 0-1 | 12.00 | 3.75 | 1.36 |
68 | 0-1 | 9.50 | 3.50 | 1.44 |
68 | 0-1 | 12.00 | 3.75 | 1.36 |
68 | 0-1 | 11.00 | 3.60 | 1.40 |
69 | 0-1 | 11.00 | 3.50 | 1.40 |
70 | 0-1 | 12.00 | 3.60 | 1.36 |
72 | 1-1 | 3.10 | 1.72 | 6.00 |
72 | 1-1 | 3.60 | 1.66 | 5.00 |
72 | 1-1 | 3.10 | 1.66 | 6.50 |
73 | 1-1 | 3.60 | 1.66 | 5.00 |
73 | 1-1 | 3.60 | 1.61 | 5.50 |
74 | 1-1 | 3.50 | 1.66 | 5.50 |
74 | 1-1 | 3.60 | 1.61 | 5.50 |
75 | 1-1 | 3.75 | 1.61 | 5.50 |
75 | 1-1 | 3.75 | 1.57 | 5.50 |
76 | 1-1 | 3.75 | 1.61 | 5.50 |
76 | 1-1 | 3.75 | 1.57 | 6.00 |
78 | 1-1 | 4.00 | 1.53 | 6.00 |
78 | 1-1 | 4.00 | 1.50 | 6.50 |
78 | 1-1 | 4.00 | 1.53 | 6.00 |
78 | 1-1 | 4.00 | 1.50 | 6.50 |
78 | 1-1 | 4.00 | 1.50 | 6.00 |
79 | 1-1 | 4.00 | 1.50 | 6.50 |
79 | 1-1 | 4.00 | 1.50 | 6.00 |
79 | 1-1 | 4.00 | 1.50 | 6.50 |
80 | 1-1 | 4.33 | 1.50 | 6.50 |
80 | 1-1 | 4.00 | 1.50 | 6.50 |
80 | 1-1 | 4.33 | 1.50 | 6.50 |
80 | 1-1 | 4.33 | 1.44 | 6.50 |
81 | 1-1 | 4.50 | 1.40 | 7.00 |
82 | 1-1 | 4.75 | 1.40 | 7.00 |
82 | 1-1 | 4.75 | 1.36 | 7.00 |
83 | 1-1 | 4.75 | 1.36 | 7.00 |
83 | 1-1 | 5.00 | 1.36 | 7.50 |
84 | 1-1 | 5.50 | 1.33 | 7.50 |
84 | 1-1 | 5.00 | 1.36 | 7.50 |
84 | 1-1 | 5.50 | 1.33 | 7.50 |
84 | 1-1 | 5.50 | 1.30 | 7.50 |
86 | 1-1 | 6.50 | 1.22 | 8.50 |
86 | 1-1 | 7.00 | 1.22 | 8.50 |
86 | 1-1 | 7.00 | 1.22 | 8.00 |
87 | 1-1 | 7.00 | 1.25 | 7.50 |
87 | 1-1 | 7.50 | 1.18 | 9.00 |
88 | 1-1 | 8.00 | 1.16 | 9.50 |
88 | 1-1 | 9.00 | 1.11 | 11.00 |
90 | 1-2 | 34.00 | 4.00 | 1.22 |
91 | 1-2 | 101.00 | 15.00 | 1.03 |
92 | 1-2 | 151.00 | 17.00 | 1.02 |
92 | 1-2 | 101.00 | 15.00 | 1.03 |
92 | 1-2 | 151.00 | 17.00 | 1.02 |
93 | 1-2 | 151.00 | 19.00 | 1.02 |
94 | 1-2 | 151.00 | 21.00 | 1.01 |
94 | 1-2 | 151.00 | 23.00 | 1.01 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
2 | 0-0 | 2.37 | 2.05 | 5.00 |
3 | 0-0 | 2.30 | 2.05 | 5.00 |
4 | 0-0 | 2.30 | 2.05 | 5.50 |
5 | 0-0 | 2.30 | 2.05 | 5.50 |
5 | 0-0 | 2.30 | 2.00 | 5.50 |
6 | 0-0 | 2.37 | 2.00 | 5.50 |
6 | 0-0 | 2.37 | 1.95 | 5.50 |
6 | 0-0 | 2.37 | 2.00 | 5.50 |
6 | 0-0 | 2.37 | 1.95 | 5.50 |
8 | 0-0 | 2.50 | 1.90 | 5.50 |
9 | 0-0 | 2.50 | 1.90 | 6.00 |
9 | 0-0 | 2.50 | 1.90 | 5.50 |
11 | 0-0 | 2.50 | 1.83 | 6.00 |
12 | 0-0 | 2.60 | 1.80 | 6.50 |
12 | 0-0 | 2.50 | 1.83 | 6.00 |
13 | 0-0 | 2.60 | 1.72 | 6.50 |
14 | 0-0 | 2.62 | 1.72 | 6.50 |
16 | 0-0 | 2.75 | 1.66 | 6.00 |
16 | 0-0 | 2.75 | 1.72 | 6.50 |
16 | 0-0 | 2.75 | 1.66 | 6.00 |
17 | 0-0 | 2.87 | 1.66 | 6.00 |
17 | 0-0 | 2.87 | 1.66 | 6.00 |
18 | 0-0 | 3.00 | 1.66 | 6.00 |
19 | 0-0 | 3.00 | 1.61 | 6.00 |
19 | 0-0 | 3.10 | 1.61 | 6.00 |
20 | 0-0 | 3.20 | 1.61 | 6.00 |
20 | 0-0 | 3.25 | 1.57 | 6.00 |
21 | 0-0 | 3.25 | 1.57 | 5.50 |
22 | 0-0 | 3.25 | 1.57 | 6.00 |
22 | 0-0 | 3.40 | 1.53 | 6.00 |
24 | 0-0 | 3.40 | 1.50 | 6.50 |
25 | 0-0 | 3.60 | 1.50 | 6.00 |
26 | 0-0 | 3.75 | 1.44 | 6.00 |
28 | 0-0 | 4.00 | 1.44 | 6.00 |
29 | 0-0 | 4.00 | 1.40 | 6.50 |
29 | 0-0 | 4.33 | 1.40 | 6.50 |
30 | 0-0 | 4.33 | 1.36 | 6.50 |
31 | 0-0 | 4.50 | 1.33 | 7.00 |
33 | 0-0 | 4.75 | 1.33 | 7.00 |
33 | 0-0 | 5.00 | 1.28 | 7.00 |
35 | 0-0 | 6.00 | 1.25 | 6.50 |
35 | 0-0 | 6.00 | 1.22 | 7.50 |
35 | 0-0 | 6.00 | 1.25 | 7.00 |
36 | 0-0 | 6.50 | 1.22 | 7.50 |
37 | 0-0 | 6.50 | 1.18 | 8.00 |
38 | 0-0 | 7.00 | 1.16 | 8.50 |
39 | 0-0 | 7.50 | 1.14 | 9.00 |
39 | 0-0 | 7.50 | 1.12 | 9.00 |
40 | 0-0 | 8.00 | 1.11 | 9.50 |
41 | 0-0 | 8.00 | 1.10 | 9.50 |
41 | 0-0 | 8.50 | 1.10 | 10.00 |
42 | 0-0 | 9.00 | 1.07 | 11.00 |
43 | 0-0 | 10.00 | 1.06 | 11.00 |
44 | 0-0 | 10.00 | 1.06 | 13.00 |
44 | 0-0 | 10.00 | 1.06 | 11.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
2 | 0-0 | 1.97 | 1.82 | 9 |
3 | 0-0 | 2.02 | 1.77 | 9 |
3 | 0-0 | 1.87 | 1.92 | 8.5 |
4 | 0-0 | 1.92 | 1.87 | 8.5 |
5 | 0-0 | 1.97 | 1.82 | 8.5 |
6 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 8.5 |
6 | 0-0 | 1.77 | 2.02 | 8 |
7 | 0-0 | 1.77 | 2.02 | 8 |
8 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 8 |
9 | 0-0 | 1.92 | 1.87 | 8 |
11 | 2-0 | 1.95 | 1.85 | 10 |
12 | 2-0 | 1.97 | 1.82 | 10 |
13 | 2-0 | 1.77 | 2.02 | 9.5 |
14 | 2-0 | 1.82 | 1.97 | 9.5 |
16 | 2-0 | 1.92 | 1.87 | 9.5 |
17 | 2-1 | 1.95 | 1.85 | 10.5 |
18 | 2-2 | 1.97 | 1.82 | 10.5 |
19 | 2-2 | 2.00 | 1.80 | 11.5 |
20 | 2-2 | 1.82 | 1.97 | 11 |
21 | 2-2 | 1.80 | 2.00 | 11 |
22 | 2-2 | 1.90 | 1.90 | 11 |
23 | 2-2 | 1.97 | 1.82 | 11 |
24 | 2-2 | 2.02 | 1.77 | 11 |
25 | 2-2 | 1.77 | 2.02 | 10.5 |
26 | 2-3 | 1.82 | 1.97 | 10.5 |
28 | 2-3 | 1.90 | 1.90 | 11.5 |
29 | 2-3 | 2.00 | 1.80 | 11.5 |
30 | 2-3 | 2.05 | 1.75 | 11.5 |
31 | 2-3 | 1.80 | 2.00 | 11 |
33 | 2-3 | 1.95 | 1.85 | 11 |
35 | 2-4 | 2.00 | 1.80 | 12 |
36 | 2-4 | 2.05 | 1.75 | 12 |
37 | 2-4 | 1.80 | 2.00 | 11.5 |
38 | 2-4 | 1.90 | 1.90 | 11.5 |
39 | 2-4 | 1.95 | 1.85 | 11.5 |
40 | 2-4 | 2.02 | 1.77 | 11.5 |
41 | 2-4 | 2.05 | 1.75 | 11.5 |
42 | 2-4 | 1.82 | 1.97 | 11 |
43 | 2-4 | 1.90 | 1.90 | 11 |
44 | 4-4 | 1.85 | 1.95 | 12 |
44 | 4-4 | 1.95 | 1.85 | 13 |
0 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 12.5 |
46 | 4-4 | 1.85 | 1.95 | 12.5 |
47 | 4-4 | 1.95 | 1.85 | 12.5 |
48 | 5-4 | 2.02 | 1.77 | 12.5 |
49 | 5-4 | 2.05 | 1.75 | 12.5 |
51 | 5-4 | 1.95 | 1.85 | 13 |
53 | 5-4 | 2.07 | 1.72 | 13 |
54 | 5-4 | 1.80 | 2.00 | 12.5 |
55 | 5-4 | 1.90 | 1.90 | 12.5 |
56 | 5-4 | 1.95 | 1.85 | 12.5 |
57 | 6-4 | 1.87 | 1.92 | 13.5 |
58 | 7-4 | 2.05 | 1.75 | 13.5 |
59 | 7-4 | 2.10 | 1.70 | 14.5 |
59 | 7-4 | 2.05 | 1.75 | 13.5 |
60 | 7-4 | 1.67 | 2.15 | 14 |
61 | 7-4 | 1.82 | 1.97 | 14 |
62 | 7-4 | 1.82 | 1.97 | 14 |
63 | 7-4 | 1.95 | 1.85 | 14 |
64 | 7-4 | 2.07 | 1.72 | 14 |
65 | 7-5 | 1.67 | 2.15 | 13.5 |
66 | 7-5 | 1.75 | 2.05 | 14.5 |
67 | 7-5 | 1.75 | 2.05 | 14.5 |
68 | 7-5 | 2.02 | 1.77 | 15 |
68 | 7-5 | 1.75 | 2.05 | 14.5 |
69 | 7-5 | 1.82 | 1.97 | 14.5 |
