Atlanta United II
13 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
USA MLS Next Pro
2023-04-16 23:30
Jogo a uma mão Regular Season
Fifth Third Bank Stadium
Anya Voigt
Resultado Final: 3-1
Intervalo: 2-0
Orlando City II
5 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 |
33 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 |
35 | 0 | 0 |
36 | 0 | 0 |
37 | 0 | 0 |
38 | 0 | 0 |
39 | 0 | 0 |
40 | 0 | 0 |
41 | 0 | 0 |
42 | 0 | 0 |
43 | 0 | 0 |
44 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 |
46 | 0 | 0 |
47 | 0 | 0 |
48 | 0 | 0 |
49 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 |
51 | 0 | 0 |
52 | 0 | 0 |
53 | 0 | 0 |
54 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 |
56 | 0 | 0 |
57 | 0 | 0 |
58 | 0 | 0 |
59 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 |
61 | 0 | 0 |
62 | 0 | 0 |
63 | 0 | 0 |
64 | 0 | 0 |
65 | 0 | 0 |
66 | 0 | 0 |
67 | 0 | 0 |
68 | 0 | 0 |
69 | 0 | 0 |
70 | 0 | 0 |
71 | 0 | 0 |
72 | 0 | 0 |
73 | 0 | 0 |
74 | 0 | 0 |
75 | 0 | 0 |
76 | 0 | 0 |
77 | 0 | 0 |
78 | 0 | 0 |
79 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 |
81 | 0 | 0 |
82 | 0 | 0 |
83 | 0 | 0 |
84 | 0 | 0 |
85 | 0 | 0 |
86 | 0 | 0 |
87 | 0 | 0 |
88 | 0 | 0 |
89 | 0 | 0 |
90 | 0 | 0 |
Atlanta United II
13 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
USA MLS Next Pro
2023-04-16 23:30
Jogo a uma mão Regular Season
Fifth Third Bank Stadium
Anya Voigt
Resultado Final: 3-1
Intervalo: 2-0
Orlando City II
5 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Atlanta United II
13 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
USA MLS Next Pro
2023-04-16 23:30
Jogo a uma mão Regular Season
Fifth Third Bank Stadium
Anya Voigt
Resultado Final: 3-1
Intervalo: 2-0
Orlando City II
5 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Atlanta United II | Orlando City II | |
---|---|---|
1.20 | Média Golos Marcados | 1.70 |
2.30 | Média Golos Sofridos | 2.70 |
3.50 | Média Golos | 4.40 |
40% | Jogos sem Marcar | 20% |
0% | Jogos sem Sofrer | 10% |
60% | BTTS | 70% |
Atlanta United II | Orlando City II | |
---|---|---|
0.30 | Média Golos Marcados | 0.60 |
1.00 | Média Golos Sofridos | 1.60 |
1.30 | Média Golos | 2.20 |
80% | Jogos sem Marcar | 60% |
20% | Jogos sem Sofrer | 20% |
20% | BTTS | 30% |
Atlanta United II | Orlando City II | |
---|---|---|
0.90 | Média Golos Marcados | 1.10 |
1.30 | Média Golos Sofridos | 1.10 |
2.20 | Média Golos | 2.20 |
50% | Jogos sem Marcar | 20% |
10% | Jogos sem Sofrer | 30% |
50% | BTTS | 50% |
Atlanta United II | Orlando City II | |
---|---|---|
20% | Primeiro a marcar | 40% |
10% | E ganhou no fim | 30% |
10% | Marca em ambas as partes | 40% |
75% | Marca golo? | 90% |
10.10 | Remates por jogo | 7.30 |
3.50 | Remates baliza por jogo | 3.60 |
Atlanta United II | Orlando City II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 100% | Over 0.5 | 80% | 90% |
40% | 70% | Over 1.5 | 50% | 70% |
20% | 40% | Over 2.5 | 30% | 50% |
0% | 20% | Over 3.5 | 10% | 20% |
Atlanta United II | Orlando City II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
20% | 80% | Over 0.5 | 40% | 80% |
10% | 20% | Over 1.5 | 20% | 40% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 20% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 20% |
Atlanta United II | Orlando City II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 90% | Over 0.5 | 80% | 70% |
30% | 40% | Over 1.5 | 20% | 30% |
10% | 0% | Over 2.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Atlanta United II | Orlando City II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 3 | 4 | 30% | 0-15 | 1 | 2 | 3 | 30% |
1 | 3 | 4 | 30% | 16-30 | 5 | 8 | 13 | 70% |
1 | 4 | 5 | 40% | 31-HT | 0 | 6 | 6 | 50% |
2 | 2 | 4 | 40% | 46-60 | 1 | 6 | 7 | 60% |
5 | 5 | 10 | 60% | 61-75 | 6 | 3 | 9 | 70% |
2 | 6 | 8 | 70% | 76-FT | 4 | 2 | 6 | 50% |
Atlanta United II | Orlando City II | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 100% |
0% | 100% | -1.5 | 20% | 80% |
10% | 90% | -0.5 | 30% | 70% |
40% | 60% | +0.5 | 50% | 50% |
70% | 30% | +1.5 | 60% | 40% |
80% | 20% | +2.5 | 70% | 30% |
Atlanta United II
13 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
USA MLS Next Pro
2023-04-16 23:30
Jogo a uma mão Regular Season
Fifth Third Bank Stadium
Anya Voigt
Resultado Final: 3-1
Intervalo: 2-0
Orlando City II
5 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Atlanta United II
13 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
USA MLS Next Pro
2023-04-16 23:30
Jogo a uma mão Regular Season
Fifth Third Bank Stadium
Anya Voigt
Resultado Final: 3-1
Intervalo: 2-0
Orlando City II
5 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Atlanta United II | Orlando City II | |
---|---|---|
3.20 | Media Favor | 3.50 |
6.40 | Media Contra | 4.90 |
9.60 | Media Total | 8.40 |
Atlanta United II | Orlando City II | |
---|---|---|
1.20 | Media Favor | 1.50 |
3.30 | Media Contra | 2.10 |
4.50 | Media Total | 3.60 |
Atlanta United II | Orlando City II | |
---|---|---|
2.00 | Media Favor | 2.00 |
3.10 | Media Contra | 2.80 |
5.10 | Media Total | 4.80 |
Atlanta United II | Orlando City II | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.3 | 1.1 | 80% | 0.6 | 0.2 | 50% | 0.45 | 0.65 | 65% |
11-20 | 0.2 | 0.7 | 40% | 0.5 | 0.7 | 60% | 0.35 | 0.7 | 50% |
21-30 | 0.5 | 0.8 | 70% | 0.1 | 0.4 | 30% | 0.3 | 0.6 | 50% |
31-36 | 0.1 | 0.3 | 30% | 0.1 | 0.5 | 40% | 0.1 | 0.4 | 35% |
37-HT | 0.1 | 0.4 | 30% | 0.2 | 0.3 | 30% | 0.15 | 0.35 | 30% |
46-50 | 0.3 | 0.6 | 40% | 0.4 | 0.2 | 50% | 0.35 | 0.4 | 45% |
51-60 | 0.2 | 0.6 | 50% | 0.3 | 0.4 | 50% | 0.25 | 0.5 | 50% |
61-70 | 0.7 | 0.6 | 70% | 0.6 | 0.4 | 50% | 0.65 | 0.5 | 60% |
71-75 | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.15 | 0.25 | 35% |
76-80 | 0 | 0.5 | 40% | 0.1 | 0.5 | 30% | 0.05 | 0.5 | 35% |
81-86 | 0.3 | 0.2 | 50% | 0.4 | 0.2 | 50% | 0.35 | 0.2 | 50% |
87-FT | 0.3 | 0.3 | 50% | 0.1 | 0.9 | 60% | 0.2 | 0.6 | 55% |
75-FT | 0.6 | 1 | 80% | 0.6 | 1.6 | 80% | 0.6 | 1.3 | 80% |
80-FT | 0.6 | 0.5 | 70% | 0.5 | 1.1 | 80% | 0.55 | 0.8 | 75% |
Atlanta United II | Orlando City II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 90% | Over 2.5 | 60% | 80% |
40% | 90% | Over 3.5 | 60% | 70% |
30% | 70% | Over 4.5 | 40% | 60% |
10% | 60% | Over 5.5 | 20% | 60% |
0% | 50% | Over 6.5 | 10% | 20% |
Atlanta United II | Orlando City II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 90% | Over 0.5 | 70% | 80% |
30% | 80% | Over 1.5 | 40% | 60% |
10% | 50% | Over 2.5 | 30% | 40% |
0% | 40% | Over 3.5 | 10% | 30% |
0% | 40% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Atlanta United II | Orlando City II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 90% | Over 0.5 | 70% | 80% |
50% | 70% | Over 1.5 | 60% | 80% |
30% | 60% | Over 2.5 | 40% | 40% |
20% | 40% | Over 3.5 | 20% | 30% |
0% | 30% | Over 4.5 | 10% | 20% |
Atlanta United II | Orlando City II | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 70% | Race 3 | 40% | 40% |
10% | 70% | Race 5 | 40% | 40% |
0% | 50% | Race 7 | 10% | 10% |
0% | 20% | Race 9 | 10% | 10% |
Atlanta United II | Orlando City II | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 80% | -2.5 | 0% | 100% |
20% | 80% | -1.5 | 10% | 90% |
40% | 60% | -0.5 | 20% | 80% |
40% | 60% | +0.5 | 60% | 40% |
50% | 50% | +1.5 | 60% | 40% |
60% | 40% | +2.5 | 70% | 30% |
Atlanta United II
13 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
USA MLS Next Pro
2023-04-16 23:30
Jogo a uma mão Regular Season
Fifth Third Bank Stadium
Anya Voigt
Resultado Final: 3-1
Intervalo: 2-0
Orlando City II
5 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Atlanta United II | Orlando City II | |
---|---|---|
2.10 | Media Favor | 3.70 |
2.20 | Media Contra | 2.50 |
4.30 | Media Total | 6.20 |
Atlanta United II | Orlando City II | |
---|---|---|
1.00 | Media Favor | 1.10 |
0.90 | Media Contra | 0.50 |
1.90 | Media Total | 1.60 |
Atlanta United II | Orlando City II | |
---|---|---|
1.10 | Media Favor | 2.60 |
1.30 | Media Contra | 2.00 |
2.40 | Media Total | 4.60 |
Atlanta United II | Orlando City II | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 2 | 1 | 30% | 2 | 2 | 30% |
16-30 | 1 | 1 | 20% | 2 | 0 | 20% |
31-HT | 7 | 7 | 80% | 7 | 3 | 80% |
46-60 | 3 | 3 | 60% | 7 | 8 | 100% |
61-75 | 2 | 5 | 60% | 6 | 7 | 80% |
76-FT | 6 | 5 | 90% | 13 | 5 | 90% |
Atlanta United II | Orlando City II | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 100% | Over 0.5 | 100% | 90% |
60% | 60% | Over 1.5 | 100% | 80% |
50% | 40% | Over 2.5 | 90% | 60% |
0% | 20% | Over 3.5 | 40% | 20% |
Atlanta United II | Orlando City II | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 70% | Over 0.5 | 90% | 50% |
30% | 10% | Over 1.5 | 20% | 0% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Atlanta United II | Orlando City II | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
80% | 70% | Over 0.5 | 100% | 80% |
30% | 30% | Over 1.5 | 100% | 70% |
0% | 30% | Over 2.5 | 40% | 40% |
0% | 0% | Over 3.5 | 20% | 10% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.45 | 3.60 | 2.30 |
0 | 0-0 | 2.50 | 3.60 | 2.30 |
3 | 0-0 | 2.50 | 3.75 | 2.38 |
8 | 0-0 | 2.50 | 3.60 | 2.38 |
13 | 0-0 | 2.50 | 3.60 | 2.40 |
15 | 0-0 | 2.60 | 3.50 | 2.40 |
20 | 0-0 | 2.60 | 3.40 | 2.40 |
23 | 0-0 | 1.67 | 4.00 | 4.33 |
24 | 1-0 | 1.50 | 4.33 | 5.00 |
26 | 1-0 | 1.50 | 4.33 | 5.50 |
28 | 1-0 | 1.50 | 4.33 | 5.50 |
29 | 1-0 | 1.50 | 4.33 | 5.50 |
35 | 1-0 | 1.50 | 4.00 | 5.50 |
37 | 1-0 | 1.44 | 4.00 | 6.00 |
37 | 1-0 | 1.44 | 4.00 | 6.00 |
38 | 1-0 | 1.44 | 4.33 | 6.00 |
38 | 1-0 | 1.44 | 4.33 | 6.00 |
39 | 1-0 | 1.50 | 4.00 | 6.00 |
39 | 1-0 | 1.44 | 4.00 | 6.00 |
39 | 1-0 | 1.50 | 4.00 | 6.00 |
39 | 1-0 | 1.44 | 4.00 | 6.00 |
42 | 1-0 | 1.44 | 4.00 | 6.50 |
42 | 1-0 | 1.44 | 4.00 | 6.50 |
45 | 2-0 | 1.10 | 8.00 | 13.00 |
45 | 2-0 | 1.10 | 8.50 | 13.00 |
45 | 2-0 | 1.09 | 8.50 | 13.00 |
45 | 2-0 | 1.09 | 8.50 | 15.00 |
45 | 2-0 | 1.36 | 4.50 | 7.50 |
45 | 2-0 | 1.33 | 4.50 | 7.50 |
46 | 2-0 | 1.08 | 8.50 | 15.00 |
47 | 2-0 | 1.08 | 9.00 | 15.00 |
49 | 2-0 | 1.08 | 9.00 | 17.00 |
49 | 2-0 | 1.07 | 9.00 | 17.00 |
49 | 2-0 | 1.07 | 9.50 | 17.00 |
53 | 2-0 | 1.07 | 9.50 | 19.00 |
53 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 19.00 |
55 | 3-0 | 1.02 | 21.00 | 29.00 |
55 | 3-0 | 1.02 | 21.00 | 29.00 |
55 | 3-0 | 1.02 | 21.00 | 29.00 |
55 | 3-0 | 1.02 | 21.00 | 29.00 |
55 | 3-0 | 1.01 | 23.00 | 29.00 |
58 | 3-0 | 1.01 | 23.00 | 29.00 |
58 | 3-0 | 1.01 | 23.00 | 29.00 |
59 | 3-0 | 1.01 | 23.00 | 29.00 |
59 | 3-0 | 1.01 | 23.00 | 29.00 |
59 | 3-0 | 1.01 | 26.00 | 29.00 |
60 | 3-0 | 1.01 | 26.00 | 34.00 |
63 | 3-0 | 1.01 | 26.00 | 34.00 |
64 | 3-0 | 1.01 | 26.00 | 34.00 |
67 | 3-0 | 1.01 | 26.00 | 34.00 |
68 | 3-0 | 1.01 | 29.00 | 34.00 |
68 | 3-0 | 1.01 | 29.00 | 34.00 |
68 | 3-0 | 1.01 | 29.00 | 41.00 |
69 | 3-0 | 1.01 | 29.00 | 51.00 |
69 | 3-0 | 1.01 | 34.00 | 51.00 |
72 | 3-0 | 1.00 | 41.00 | 51.00 |
73 | 3-0 | 1.00 | 41.00 | 51.00 |
75 | 3-0 | 1.00 | 41.00 | 67.00 |
75 | 3-0 | 1.00 | 51.00 | 67.00 |
76 | 3-0 | 1.00 | 51.00 | 67.00 |
77 | 3-0 | 1.00 | 51.00 | 67.00 |
79 | 3-0 | 1.00 | 51.00 | 67.00 |
90 | 3-1 | 1.00 | 41.00 | 151.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 3.00 | 2.38 | 2.88 |
1 | 0-0 | 3.00 | 2.30 | 2.88 |
4 | 0-0 | 3.00 | 2.25 | 2.88 |
4 | 0-0 | 3.10 | 2.25 | 3.00 |
6 | 0-0 | 3.10 | 2.20 | 3.00 |
8 | 0-0 | 3.20 | 2.20 | 3.00 |
8 | 0-0 | 3.20 | 2.10 | 3.10 |
10 | 0-0 | 3.25 | 2.10 | 3.10 |
10 | 0-0 | 3.25 | 2.10 | 3.10 |
10 | 0-0 | 3.25 | 2.05 | 3.10 |
11 | 0-0 | 3.25 | 2.05 | 3.10 |
12 | 0-0 | 3.25 | 2.05 | 3.20 |
13 | 0-0 | 3.40 | 2.00 | 3.20 |
13 | 0-0 | 3.40 | 2.00 | 3.25 |
14 | 0-0 | 3.40 | 1.95 | 3.25 |
14 | 0-0 | 3.40 | 2.00 | 3.25 |
14 | 0-0 | 3.40 | 1.95 | 3.25 |
15 | 0-0 | 3.50 | 1.91 | 3.40 |
17 | 0-0 | 3.60 | 1.83 | 3.40 |
18 | 0-0 | 3.60 | 1.83 | 3.50 |
18 | 0-0 | 3.60 | 1.80 | 3.50 |
19 | 0-0 | 3.75 | 1.80 | 3.60 |
20 | 0-0 | 3.75 | 1.73 | 3.60 |
21 | 0-0 | 3.75 | 1.73 | 3.60 |
21 | 0-0 | 3.75 | 1.73 | 3.75 |
22 | 0-0 | 4.00 | 1.73 | 3.75 |
22 | 0-0 | 4.00 | 1.67 | 3.75 |
23 | 0-0 | 1.36 | 3.40 | 10.00 |
24 | 1-0 | 1.18 | 4.75 | 15.00 |
25 | 1-0 | 1.17 | 4.75 | 17.00 |
27 | 1-0 | 1.17 | 4.75 | 19.00 |
28 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 19.00 |
29 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 19.00 |
29 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 21.00 |
30 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 21.00 |
31 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 23.00 |
31 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 23.00 |
32 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 21.00 |
32 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 23.00 |
34 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 26.00 |
35 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 29.00 |
37 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 29.00 |
37 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 34.00 |
37 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 34.00 |
38 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 34.00 |
38 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 34.00 |
39 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 29.00 |
39 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 34.00 |
39 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 29.00 |
39 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 41.00 |
39 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 41.00 |
39 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 41.00 |
42 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 41.00 |
42 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 51.00 |
45 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 41.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 10 |
1 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 10 |
1 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 10 |
1 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 10 |
2 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 10 |
3 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 10 |
4 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
4 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 9.5 |
4 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 9.5 |
6 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 9.5 |
6 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 9.5 |
6 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 9.5 |
6 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 9.5 |
7 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 9.5 |
7 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
8 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 9.5 |
8 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 9 |
8 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 9 |
8 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 9 |
10 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 9 |
10 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 9 |
10 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 9 |
10 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 9 |
11 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 9 |
12 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 8.5 |
12 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 9 |
13 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
13 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 8.5 |
14 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 8.5 |
14 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 8.5 |
14 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 8.5 |
15 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 8.5 |
16 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 8.5 |
17 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 8 |
17 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 8 |
17 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 8 |
17 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 8 |
18 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 8 |
18 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 8 |
19 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 8 |
19 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 8 |
20 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 7.5 |
20 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
20 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
21 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 7.5 |
22 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 7.5 |
22 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 7.5 |
22 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 7.5 |
23 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 7 |
24 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 7.5 |
24 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 7 |
25 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 7 |
26 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 7 |
26 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 7 |
27 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 7 |
27 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 7 |
27 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 7 |
28 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 7 |
29 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 7 |
29 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 7 |
29 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 7 |
30 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 7 |
30 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 6.5 |
30 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 6.5 |
31 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 6.5 |
31 | 0-1 | 1.88 | 1.93 | 6.5 |
32 | 0-1 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
32 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
32 | 0-1 | 1.85 | 1.95 | 7.5 |
33 | 0-3 | 1.85 | 1.95 | 7.5 |
34 | 0-3 | 1.88 | 1.93 | 8.5 |
34 | 0-3 | 1.90 | 1.90 | 8.5 |
34 | 0-3 | 1.85 | 1.95 | 9.5 |
35 | 0-3 | 1.88 | 1.93 | 9.5 |
35 | 0-3 | 1.98 | 1.83 | 9.5 |
36 | 0-3 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
37 | 0-3 | 2.03 | 1.78 | 9.5 |
37 | 0-3 | 2.05 | 1.75 | 9.5 |
37 | 0-3 | 2.05 | 1.75 | 9.5 |
38 | 0-3 | 1.78 | 2.03 | 9 |
38 | 0-3 | 1.80 | 2.00 | 9 |
39 | 0-3 | 1.85 | 1.95 | 9 |
39 | 0-3 | 1.88 | 1.93 | 9 |
39 | 0-3 | 1.85 | 1.95 | 9 |
39 | 0-3 | 1.93 | 1.88 | 9 |
39 | 0-3 | 1.98 | 1.83 | 9 |
39 | 0-3 | 1.98 | 1.83 | 9 |
41 | 0-3 | 2.00 | 1.80 | 9 |
42 | 0-3 | 1.78 | 2.03 | 8.5 |
42 | 0-3 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
43 | 0-3 | 1.83 | 1.98 | 8.5 |
44 | 0-3 | 1.90 | 1.90 | 8.5 |
44 | 0-3 | 1.95 | 1.85 | 8.5 |
44 | 0-3 | 1.98 | 1.83 | 8.5 |
45 | 0-3 | 1.98 | 1.83 | 8.5 |
45 | 0-3 | 1.75 | 2.05 | 8.5 |
45 | 0-3 | 1.78 | 2.03 | 8.5 |
45 | 0-3 | 1.85 | 1.95 | 8.5 |
45 | 0-3 | 1.88 | 1.93 | 8.5 |
45 | 0-3 | 1.90 | 1.90 | 8.5 |
45 | 0-3 | 1.95 | 1.85 | 8.5 |
45 | 0-3 | 1.98 | 1.83 | 8.5 |
45 | 0-3 | 2.00 | 1.80 | 8.5 |
45 | 0-3 | 2.03 | 1.78 | 8.5 |
45 | 0-3 | 2.05 | 1.75 | 8.5 |
45 | 0-3 | 1.75 | 2.05 | 8 |
45 | 0-3 | 1.78 | 2.03 | 8 |
45 | 0-3 | 1.85 | 1.95 | 8 |
45 | 0-3 | 1.98 | 1.83 | 8 |
46 | 0-3 | 2.00 | 1.80 | 8 |
46 | 0-3 | 2.03 | 1.78 | 8 |
47 | 0-3 | 2.05 | 1.75 | 8 |
48 | 0-3 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
48 | 0-3 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
48 | 0-3 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
49 | 0-3 | 1.88 | 1.93 | 7.5 |
49 | 0-3 | 1.90 | 1.90 | 7.5 |
50 | 0-3 | 1.95 | 1.85 | 7.5 |
50 | 0-3 | 1.98 | 1.83 | 7.5 |
49 | 0-3 | 2.03 | 1.78 | 7.5 |
49 | 0-3 | 2.08 | 1.73 | 7.5 |
51 | 1-3 | 2.03 | 1.78 | 8.5 |
52 | 1-3 | 2.05 | 1.75 | 8.5 |
52 | 1-3 | 1.73 | 2.08 | 8 |
53 | 1-3 | 1.78 | 2.03 | 8 |
53 | 1-3 | 1.80 | 2.00 | 8 |
54 | 1-3 | 1.85 | 1.95 | 8 |
55 | 1-3 | 2.00 | 1.80 | 8 |
55 | 1-3 | 1.98 | 1.83 | 8 |
55 | 1-3 | 2.00 | 1.80 | 8 |
55 | 1-3 | 1.73 | 2.08 | 7.5 |
55 | 1-3 | 1.75 | 2.05 | 7.5 |
55 | 1-3 | 1.78 | 2.03 | 7.5 |
57 | 1-3 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
58 | 1-3 | 1.90 | 1.90 | 7.5 |
58 | 1-3 | 1.93 | 1.88 | 7.5 |
59 | 1-3 | 1.95 | 1.85 | 7.5 |
59 | 1-3 | 1.98 | 1.83 | 7.5 |
59 | 1-3 | 2.00 | 1.80 | 7.5 |
