Bačka Palanka
10 º Lugar
Forma
0.40 PPJ
Serbia Prva Liga
2021-08-08 18:00
Jornada 1
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 1-0
IMT Novi Beograd
11 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 4.5 |
4 | 2 | 4.5 |
5 | 6 | 4.5 |
6 | 7 | 12 |
7 | 6 | 11 |
8 | 6 | 9 |
9 | 5 | 25 |
10 | 2 | 28.5 |
11 | 1 | 22.5 |
12 | 3 | 25 |
13 | 3 | 24.5 |
14 | 3 | 9.5 |
15 | 3 | 8.5 |
16 | 4 | 9.5 |
17 | 7 | 7 |
18 | 12 | 6 |
19 | 12 | 7.5 |
20 | 14.5 | 6 |
21 | 14.5 | 4.5 |
22 | 9.5 | 11.5 |
23 | 4.5 | 14 |
24 | 5.5 | 12.5 |
25 | 4.5 | 12.5 |
26 | 4.5 | 12.5 |
27 | 5.5 | 5.5 |
28 | 5.5 | 9 |
29 | 4.5 | 8 |
30 | 3 | 7 |
31 | 2 | 6 |
32 | 1 | 10.5 |
33 | 2 | 5.5 |
34 | 22.5 | 5.5 |
35 | 25 | 5.5 |
36 | 25 | 7.5 |
37 | 25 | 10.5 |
38 | 24 | 22 |
39 | 3.5 | 25 |
40 | 0 | 25 |
41 | 0 | 23 |
42 | 1 | 15.5 |
43 | 8 | 6.5 |
44 | 8 | 3.5 |
45 | 18.5 | 7 |
46 | 19.5 | 8 |
47 | 18.5 | 10.5 |
48 | 12.5 | 9.5 |
49 | 15 | 9.5 |
50 | 7 | 7 |
51 | 6 | 8.5 |
52 | 6 | 6 |
53 | 7.5 | 11 |
54 | 6 | 12 |
55 | 3.5 | 11 |
56 | 3.5 | 8.5 |
57 | 4.5 | 14.5 |
58 | 4.5 | 8.5 |
59 | 5 | 13.5 |
60 | 5 | 15.5 |
61 | 5 | 20.5 |
62 | 4 | 16.5 |
63 | 2.5 | 16 |
64 | 1 | 11 |
65 | 1 | 11.5 |
66 | 2 | 9 |
67 | 4 | 7 |
68 | 4 | 7 |
69 | 5 | 8.5 |
70 | 7 | 10.5 |
71 | 6 | 14 |
72 | 4 | 15.5 |
73 | 4 | 17 |
74 | 3 | 17 |
75 | 1 | 12.5 |
76 | 1 | 7.5 |
77 | 1 | 11.5 |
78 | 0 | 9 |
79 | 0 | 13.5 |
80 | 1 | 14.5 |
81 | 1 | 13.5 |
82 | 1 | 11.5 |
83 | 1 | 15.5 |
84 | 1 | 13.5 |
85 | 1 | 15 |
86 | 2 | 16 |
87 | 2 | 17 |
88 | 2 | 20.5 |
89 | 2 | 15.5 |
90 | 5 | 46 |
Bačka Palanka
10 º Lugar
Forma
0.40 PPJ
Serbia Prva Liga
2021-08-08 18:00
Jornada 1
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 1-0
IMT Novi Beograd
11 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Bačka Palanka
10 º Lugar
Forma
0.40 PPJ
Serbia Prva Liga
2021-08-08 18:00
Jornada 1
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 1-0
IMT Novi Beograd
11 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 1.70 |
2.00 | Média Golos Sofridos | 1.30 |
2.50 | Média Golos | 3.00 |
60% | Jogos sem Marcar | 20% |
10% | Jogos sem Sofrer | 20% |
30% | BTTS | 60% |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |
---|---|---|
0.20 | Média Golos Marcados | 0.60 |
1.10 | Média Golos Sofridos | 0.80 |
1.30 | Média Golos | 1.40 |
80% | Jogos sem Marcar | 60% |
30% | Jogos sem Sofrer | 40% |
0% | BTTS | 30% |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |
---|---|---|
0.30 | Média Golos Marcados | 1.10 |
0.90 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
1.20 | Média Golos | 1.60 |
70% | Jogos sem Marcar | 20% |
40% | Jogos sem Sofrer | 70% |
10% | BTTS | 30% |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |
---|---|---|
30% | Primeiro a marcar | 60% |
10% | E ganhou no fim | 50% |
10% | Marca em ambas as partes | 40% |
60% | Marca golo? | 85% |
9.70 | Remates por jogo | 9.00 |
3.60 | Remates baliza por jogo | 3.80 |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
40% | 90% | Over 0.5 | 80% | 80% |
10% | 60% | Over 1.5 | 60% | 30% |
0% | 20% | Over 2.5 | 30% | 20% |
0% | 20% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
20% | 70% | Over 0.5 | 40% | 60% |
0% | 20% | Over 1.5 | 20% | 10% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 10% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
30% | 60% | Over 0.5 | 80% | 30% |
0% | 20% | Over 1.5 | 30% | 10% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
0 | 4 | 4 | 40% | 0-15 | 3 | 3 | 6 | 40% |
1 | 3 | 4 | 40% | 16-30 | 1 | 4 | 5 | 50% |
1 | 4 | 5 | 40% | 31-HT | 2 | 1 | 3 | 30% |
2 | 1 | 3 | 30% | 46-60 | 5 | 1 | 6 | 50% |
1 | 3 | 4 | 40% | 61-75 | 3 | 0 | 3 | 30% |
0 | 5 | 5 | 50% | 76-FT | 3 | 4 | 7 | 30% |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 10% | 90% |
10% | 90% | -1.5 | 30% | 70% |
10% | 90% | -0.5 | 60% | 40% |
20% | 80% | +0.5 | 70% | 30% |
60% | 40% | +1.5 | 80% | 20% |
80% | 20% | +2.5 | 90% | 10% |
Bačka Palanka
10 º Lugar
Forma
0.40 PPJ
Serbia Prva Liga
2021-08-08 18:00
Jornada 1
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 1-0
IMT Novi Beograd
11 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Bačka Palanka
10 º Lugar
Forma
0.40 PPJ
Serbia Prva Liga
2021-08-08 18:00
Jornada 1
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 1-0
IMT Novi Beograd
11 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |
---|---|---|
3.40 | Media Favor | 3.30 |
5.20 | Media Contra | 4.90 |
8.60 | Media Total | 8.20 |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |
---|---|---|
2.50 | Media Favor | 2.00 |
2.80 | Media Contra | 2.10 |
5.30 | Media Total | 4.10 |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |
---|---|---|
0.90 | Media Favor | 1.30 |
2.40 | Media Contra | 2.80 |
3.30 | Media Total | 4.10 |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.4 | 0.7 | 60% | 0.9 | 0.3 | 70% | 0.65 | 0.5 | 65% |
11-20 | 0.5 | 0.3 | 70% | 0.1 | 0.7 | 60% | 0.3 | 0.5 | 65% |
21-30 | 0.8 | 0.9 | 90% | 0.5 | 0.5 | 60% | 0.65 | 0.7 | 75% |
31-36 | 0.4 | 0.6 | 60% | 0.2 | 0.5 | 50% | 0.3 | 0.55 | 55% |
37-HT | 0.4 | 0.3 | 40% | 0.3 | 0.1 | 40% | 0.35 | 0.2 | 40% |
46-50 | 0.1 | 0.1 | 20% | 0 | 0.3 | 30% | 0.05 | 0.2 | 25% |
51-60 | 0.1 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.6 | 60% | 0.3 | 0.5 | 50% |
61-70 | 0.2 | 0.8 | 80% | 0.3 | 0.6 | 70% | 0.25 | 0.7 | 75% |
71-75 | 0.2 | 0.2 | 30% | 0.1 | 0 | 10% | 0.15 | 0.1 | 20% |
76-80 | 0.1 | 0.3 | 30% | 0.3 | 0.3 | 40% | 0.2 | 0.3 | 35% |
81-86 | 0 | 0.3 | 30% | 0 | 0.8 | 40% | 0 | 0.55 | 35% |
87-FT | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.1 | 0.2 | 20% | 0.15 | 0.25 | 30% |
75-FT | 0.3 | 0.9 | 50% | 0.4 | 1.3 | 80% | 0.35 | 1.1 | 65% |
80-FT | 0.2 | 0.6 | 50% | 0.1 | 1 | 50% | 0.15 | 0.8 | 50% |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 80% | Over 2.5 | 80% | 80% |
50% | 70% | Over 3.5 | 30% | 70% |
20% | 50% | Over 4.5 | 20% | 60% |
20% | 40% | Over 5.5 | 20% | 30% |
10% | 30% | Over 6.5 | 10% | 30% |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 90% | Over 0.5 | 70% | 80% |
70% | 70% | Over 1.5 | 50% | 60% |
50% | 50% | Over 2.5 | 40% | 30% |
20% | 30% | Over 3.5 | 20% | 30% |
20% | 20% | Over 4.5 | 10% | 10% |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 100% | Over 0.5 | 70% | 100% |
10% | 70% | Over 1.5 | 40% | 70% |
0% | 30% | Over 2.5 | 20% | 70% |
0% | 20% | Over 3.5 | 0% | 10% |
0% | 10% | Over 4.5 | 0% | 10% |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
50% | 30% | Race 3 | 60% | 40% |
20% | 50% | Race 5 | 10% | 50% |
10% | 30% | Race 7 | 10% | 30% |
0% | 20% | Race 9 | 0% | 10% |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
10% | 90% | -2.5 | 0% | 100% |
20% | 80% | -1.5 | 20% | 80% |
30% | 70% | -0.5 | 50% | 50% |
40% | 60% | +0.5 | 50% | 50% |
50% | 50% | +1.5 | 60% | 40% |
50% | 50% | +2.5 | 70% | 30% |
Bačka Palanka
10 º Lugar
Forma
0.40 PPJ
Serbia Prva Liga
2021-08-08 18:00
Jornada 1
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 1-0
IMT Novi Beograd
11 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |
---|---|---|
1.80 | Media Favor | 2.00 |
1.50 | Media Contra | 2.30 |
3.30 | Media Total | 4.30 |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |
---|---|---|
0.70 | Media Favor | 0.60 |
0.50 | Media Contra | 1.40 |
1.20 | Media Total | 2.00 |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |
---|---|---|
1.10 | Media Favor | 1.40 |
1.00 | Media Contra | 0.90 |
2.10 | Media Total | 2.30 |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 2 | 0 | 20% | 4 | 1 | 40% |
16-30 | 2 | 2 | 40% | 1 | 7 | 50% |
31-HT | 3 | 3 | 50% | 1 | 6 | 50% |
46-60 | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 30% |
61-75 | 1 | 2 | 30% | 5 | 3 | 50% |
76-FT | 8 | 4 | 60% | 7 | 2 | 60% |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 70% | Over 0.5 | 60% | 90% |
50% | 60% | Over 1.5 | 50% | 60% |
20% | 20% | Over 2.5 | 20% | 60% |
20% | 0% | Over 3.5 | 20% | 20% |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
60% | 30% | Over 0.5 | 40% | 70% |
10% | 10% | Over 1.5 | 20% | 40% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 30% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Bačka Palanka | IMT Novi Beograd | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 60% | Over 0.5 | 60% | 50% |
50% | 30% | Over 1.5 | 30% | 30% |
10% | 10% | Over 2.5 | 20% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 20% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
1.850 | 3.000 | 4.200 | ||
1.909 | 3.200 | 3.600 | ||
2.200 | 3.100 | 3.100 | ||
2.700 | 3.000 | 2.500 | ||
1 | 0-0 | 2.625 | 3.000 | 2.500 |
2 | 0-0 | 2.625 | 3.000 | 2.600 |
5 | 0-0 | 2.750 | 3.000 | 2.600 |
7 | 0-0 | - | - | - |
7 | 0-0 | 2.750 | 3.000 | 2.600 |
7 | 0-0 | - | - | - |
8 | 0-0 | 2.750 | 3.000 | 2.600 |
10 | 0-0 | 2.750 | 3.000 | 2.625 |
11 | 0-0 | 2.750 | 2.875 | 2.625 |
18 | 1-0 | 1.444 | 4.000 | 6.500 |
24 | 1-0 | 1.444 | 4.000 | 7.000 |
29 | 1-0 | 1.400 | 4.000 | 7.000 |
32 | 1-0 | 1.400 | 4.000 | 7.500 |
38 | 1-0 | 1.400 | 4.000 | 8.000 |
38 | 1-0 | 1.363 | 4.000 | 8.000 |
44 | 1-0 | 1.363 | 4.000 | 8.500 |
45 | 1-0 | 1.363 | 4.000 | 8.000 |
45 | 1-0 | 1.363 | 4.000 | 8.500 |
47 | 1-0 | 1.333 | 4.000 | 8.500 |
46 | 1-0 | 1.333 | 4.000 | 9.000 |
47 | 1-0 | 1.333 | 4.333 | 9.000 |
50 | 1-0 | 1.300 | 4.333 | 9.500 |
53 | 1-0 | 1.300 | 4.333 | 10.000 |
54 | 1-0 | 1.285 | 4.333 | 10.000 |
58 | 1-0 | 1.285 | 4.333 | 11.000 |
59 | 1-0 | 1.250 | 4.500 | 11.000 |
59 | 1-0 | 1.285 | 4.333 | 11.000 |
60 | 1-0 | 1.250 | 4.500 | 11.000 |
62 | 1-0 | 1.250 | 4.500 | 12.000 |
65 | 1-0 | 1.222 | 4.500 | 13.000 |
67 | 1-0 | 1.222 | 4.500 | 15.000 |
68 | 1-0 | 1.222 | 4.750 | 15.000 |
69 | 1-0 | 1.200 | 4.750 | 15.000 |
69 | 1-0 | 1.222 | 4.750 | 15.000 |
69 | 1-0 | 1.200 | 4.750 | 15.000 |
70 | 1-0 | 1.200 | 4.750 | 17.000 |
72 | 1-0 | 1.181 | 4.750 | 17.000 |
72 | 1-0 | 1.181 | 4.750 | 19.000 |
72 | 1-0 | 1.181 | 4.750 | 17.000 |
72 | 1-0 | 1.181 | 4.750 | 19.000 |
73 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 21.000 |
75 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 23.000 |
77 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 23.000 |
77 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 26.000 |
79 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 29.000 |
81 | 1-0 | 1.111 | 6.500 | 29.000 |
82 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 29.000 |
83 | 1-0 | 1.111 | 6.500 | 29.000 |
83 | 1-0 | 1.111 | 6.500 | 34.000 |
84 | 1-0 | 1.100 | 7.000 | 34.000 |
85 | 1-0 | 1.100 | 7.000 | 41.000 |
85 | 1-0 | 1.083 | 7.500 | 41.000 |
86 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 41.000 |
87 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 41.000 |
88 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 51.000 |
89 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 51.000 |
89 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 51.000 |
90 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 67.000 |
90 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 51.000 |
91 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 51.000 |
91 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 51.000 |
92 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 67.000 |
92 | 1-0 | 1.035 | 13.000 | 67.000 |
93 | 1-0 | 1.030 | 15.000 | 81.000 |
93 | 1-0 | 1.025 | 17.000 | 81.000 |
94 | 1-0 | 1.020 | 19.000 | 81.000 |
94 | 1-0 | 1.020 | 19.000 | 101.000 |
94 | 1-0 | 1.015 | 21.000 | 101.000 |
95 | 1-0 | 1.012 | 23.000 | 101.000 |
95 | 1-0 | 1.012 | 23.000 | 126.000 |
95 | 1-0 | 1.008 | 26.000 | 126.000 |
95 | 1-0 | 1.008 | 26.000 | 151.000 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
2.600 | 1.952 | 5.000 | ||
2.625 | 1.952 | 4.500 | ||
2.875 | 1.952 | 4.000 | ||
3.250 | 1.952 | 3.400 | ||
0-0 | 3.200 | 1.952 | 3.500 | |
1 | 0-0 | 3.250 | 1.952 | 3.400 |
2 | 0-0 | 3.250 | 1.909 | 3.400 |
2 | 0-0 | 3.250 | 1.909 | 3.500 |
3 | 0-0 | 3.400 | 1.909 | 3.500 |
5 | 0-0 | 3.400 | 1.833 | 3.500 |
5 | 0-0 | 3.400 | 1.833 | 3.600 |
6 | 0-0 | 3.500 | 1.833 | 3.600 |
7 | 0-0 | - | - | - |
7 | 0-0 | 3.500 | 1.833 | 3.600 |
7 | 0-0 | - | - | - |
8 | 0-0 | 3.600 | 1.800 | 3.750 |
10 | 0-0 | 3.600 | 1.727 | 3.750 |
11 | 0-0 | 3.750 | 1.727 | 3.750 |
12 | 0-0 | 3.750 | 1.727 | 4.000 |
13 | 0-0 | 3.750 | 1.666 | 4.000 |
15 | 0-0 | 4.000 | 1.666 | 4.000 |
16 | 0-0 | 4.000 | 1.615 | 4.000 |
17 | 0-0 | 4.000 | 1.615 | 4.333 |
18 | 1-0 | 4.000 | 1.571 | 4.333 |
18 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 15.000 |
18 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 17.000 |
20 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 15.000 |
20 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 17.000 |
21 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 19.000 |
21 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 19.000 |
24 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 21.000 |
26 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 21.000 |
26 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 23.000 |
29 | 1-0 | 1.111 | 6.500 | 26.000 |
31 | 1-0 | 1.100 | 7.000 | 26.000 |
33 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 29.000 |
35 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 29.000 |
36 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 29.000 |
37 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 29.000 |
37 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 34.000 |
38 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 34.000 |
40 | 1-0 | 1.035 | 13.000 | 34.000 |
40 | 1-0 | 1.030 | 15.000 | 34.000 |
42 | 1-0 | 1.025 | 17.000 | 34.000 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
1.825 | 2.0 | 1.975 | ||
1.875 | 2.0 | 1.925 | ||
1.875 | 2 | 1.925 | ||
0-0 | 1.850 | 2 | 1.950 | |
1 | 0-0 | 1.900 | 2 | 1.900 |
2 | 0-0 | 1.925 | 2 | 1.875 |
2 | 0-0 | 1.950 | 2 | 1.850 |
3 | 0-0 | 1.975 | 2 | 1.825 |
5 | 0-0 | 2.000 | 2 | 1.800 |
6 | 0-0 | 2.025 | 2 | 1.775 |
6 | 0-0 | 1.725 | 1.75 | 1.975 |
7 | 0-0 | - | 1.5 | - |
7 | 0-0 | 1.725 | 1.75 | 1.975 |
7 | 0-0 | - | 1.5 | - |
8 | 0-0 | - | 1.25 | - |
8 | 0-0 | 1.775 | 1.75 | 2.025 |
10 | 0-0 | 1.800 | 1.75 | 2.000 |
11 | 0-0 | 1.825 | 1.75 | 1.975 |
12 | 0-0 | 1.850 | 1.75 | 1.950 |
13 | 0-0 | 1.875 | 1.75 | 1.925 |
14 | 0-0 | 1.900 | 1.75 | 1.900 |
15 | 0-0 | 1.925 | 1.75 | 1.875 |
16 | 0-0 | 1.950 | 1.75 | 1.850 |
17 | 0-0 | 1.975 | 1.75 | 1.825 |
18 | 1-0 | 2.000 | 1.75 | 1.800 |
18 | 1-0 | 1.950 | 2.75 | 1.850 |
19 | 1-0 | 1.975 | 2.75 | 1.825 |
20 | 1-0 | 2.000 | 2.75 | 1.800 |
21 | 1-0 | 1.725 | 2.5 | 1.975 |
22 | 1-0 | 1.750 | 2.5 | 1.950 |
22 | 1-0 | 1.950 | 2.75 | 1.750 |
22 | 1-0 | 1.775 | 2.5 | 2.025 |
23 | 1-0 | 1.800 | 2.5 | 2.000 |
24 | 1-0 | 1.825 | 2.5 | 1.975 |
25 | 1-0 | 1.850 | 2.5 | 1.950 |
26 | 1-0 | 1.875 | 2.5 | 1.925 |
27 | 1-0 | 1.900 | 2.5 | 1.900 |
28 | 1-0 | 1.925 | 2.5 | 1.875 |
28 | 1-0 | 1.950 | 2.5 | 1.850 |
29 | 1-0 | 1.975 | 2.5 | 1.825 |
30 | 1-0 | 2.000 | 2.5 | 1.800 |
31 | 1-0 | 2.025 | 2.5 | 1.775 |
32 | 1-0 | 2.050 | 2.5 | 1.750 |
33 | 1-0 | 1.725 | 2.25 | 1.975 |
33 | 1-0 | 1.975 | 2.5 | 1.725 |
33 | 1-0 | 1.750 | 2.25 | 2.050 |
34 | 1-0 | 1.775 | 2.25 | 2.025 |
35 | 1-0 | 1.800 | 2.25 | 2.000 |
36 | 1-0 | 1.825 | 2.25 | 1.975 |
37 | 1-0 | 1.850 | 2.25 | 1.950 |
38 | 1-0 | 1.875 | 2.25 | 1.925 |
38 | 1-0 | 1.900 | 2.25 | 1.900 |
38 | 1-0 | 1.925 | 2.25 | 1.875 |
39 | 1-0 | 1.950 | 2.25 | 1.850 |
39 | 1-0 | 1.925 | 2.25 | 1.875 |
39 | 1-0 | 1.950 | 2.25 | 1.850 |
40 | 1-0 | 1.975 | 2.25 | 1.825 |
41 | 1-0 | 2.000 | 2.25 | 1.800 |
42 | 1-0 | 2.025 | 2.25 | 1.775 |
42 | 1-0 | 2.050 | 2.25 | 1.750 |
43 | 1-0 | 2.075 | 2.25 | 1.725 |
43 | 1-0 | 2.050 | 2.25 | 1.750 |
43 | 1-0 | 2.075 | 2.25 | 1.725 |
44 | 1-0 | 2.100 | 2.25 | 1.700 |
44 | 1-0 | 1.675 | 2 | 2.050 |
45 | 1-0 | 2.050 | 2.25 | 1.675 |
45 | 1-0 | 2.050 | 2.25 | 1.750 |
45 | 1-0 | 2.075 | 2.25 | 1.725 |
46 | 1-0 | 2.100 | 2.25 | 1.700 |
46 | 1-0 | 1.675 | 2 | 2.050 |
46 | 1-0 | 2.050 | 2.25 | 1.675 |
47 | 1-0 | 1.700 | 2 | 2.100 |
47 | 1-0 | 1.725 | 2 | 2.075 |
45 | 1-0 | 1.750 | 2 | 2.050 |
45 | 1-0 | 1.775 | 2 | 2.025 |
46 | 1-0 | 1.800 | 2 | 2.000 |
46 | 1-0 | 1.825 | 2 | 1.975 |
47 | 1-0 | 1.850 | 2 | 1.950 |
48 | 1-0 | 1.875 | 2 | 1.925 |
48 | 1-0 | 1.900 | 2 | 1.900 |
49 | 1-0 | 1.950 | 2 | 1.850 |
50 | 1-0 | 1.975 | 2 | 1.825 |
50 | 1-0 | 2.000 | 2 | 1.800 |
51 | 1-0 | 2.025 | 2 | 1.775 |
51 | 1-0 | 2.000 | 2 | 1.800 |
51 | 1-0 | 2.025 | 2 | 1.775 |
51 | 1-0 | 2.050 | 2 | 1.750 |
52 | 1-0 | 2.075 | 2 | 1.725 |
52 | 1-0 | 2.100 | 2 | 1.700 |
53 | 1-0 | 2.050 | 2 | 1.675 |
53 | 1-0 | 1.700 | 1.75 | 2.100 |
54 | 1-0 | 1.725 | 1.75 | 2.075 |
55 | 1-0 | 1.750 | 1.75 | 2.050 |
55 | 1-0 | 1.725 | 1.75 | 2.075 |
55 | 1-0 | 1.750 | 1.75 | 2.050 |
55 | 1-0 | 1.775 | 1.75 | 2.025 |
56 | 1-0 | 1.800 | 1.75 | 2.000 |
57 | 1-0 | 1.775 | 1.75 | 2.025 |
57 | 1-0 | 1.800 | 1.75 | 2.000 |
58 | 1-0 | 1.825 | 1.75 | 1.975 |
59 | 1-0 | 1.800 | 1.75 | 2.000 |
59 | 1-0 | 1.825 | 1.75 | 1.975 |
59 | 1-0 | 1.875 | 1.75 | 1.925 |
60 | 1-0 | 1.900 | 1.75 | 1.900 |
60 | 1-0 | 1.925 | 1.75 | 1.875 |
60 | 1-0 | 1.950 | 1.75 | 1.850 |
61 | 1-0 | 1.975 | 1.75 | 1.825 |
62 | 1-0 | 2.000 | 1.75 | 1.800 |
62 | 1-0 | 2.025 | 1.75 | 1.775 |
63 | 1-0 | 2.050 | 1.75 | 1.750 |
63 | 1-0 | 1.700 | 1.5 | 2.000 |
64 | 1-0 | 2.050 | 1.75 | 1.750 |
64 | 1-0 | 1.700 | 1.5 | 2.000 |
64 | 1-0 | 2.000 | 1.75 | 1.700 |
64 | 1-0 | 1.750 | 1.5 | 2.050 |
65 | 1-0 | 1.775 | 1.5 | 2.025 |
66 | 1-0 | 1.800 | 1.5 | 2.000 |
66 | 1-0 | 1.825 | 1.5 | 1.975 |
67 | 1-0 | 1.850 | 1.5 | 1.950 |
68 | 1-0 | 1.900 | 1.5 | 1.900 |
69 | 1-0 | 1.925 | 1.5 | 1.875 |
69 | 1-0 | 1.900 | 1.5 | 1.900 |
69 | 1-0 | 1.925 | 1.5 | 1.875 |
69 | 1-0 | 1.950 | 1.5 | 1.850 |
70 | 1-0 | 1.975 | 1.5 | 1.825 |
70 | 1-0 | 2.000 | 1.5 | 1.800 |
71 | 1-0 | 2.025 | 1.5 | 1.775 |
72 | 1-0 | 2.050 | 1.5 | 1.750 |
72 | 1-0 | 2.075 | 1.5 | 1.725 |
72 | 1-0 | 2.050 | 1.5 | 1.750 |
72 | 1-0 | 2.075 | 1.5 | 1.725 |
73 | 1-0 | 2.100 | 1.5 | 1.700 |
73 | 1-0 | 2.150 | 1.5 | 1.675 |
74 | 1-0 | 2.200 | 1.5 | 1.650 |
74 | 1-0 | 2.150 | 1.5 | 1.675 |
74 | 1-0 | 2.200 | 1.5 | 1.650 |
74 | 1-0 | 2.250 | 1.5 | 1.625 |
75 | 1-0 | 2.300 | 1.5 | 1.600 |
75 | 1-0 | 2.350 | 1.5 | 1.575 |
76 | 1-0 | 2.375 | 1.5 | 1.550 |
77 | 1-0 | 2.425 | 1.5 | 1.525 |
78 | 1-0 | 2.500 | 1.5 | 1.500 |
78 | 1-0 | 2.600 | 1.5 | 1.475 |
79 | 1-0 | 2.675 | 1.5 | 1.450 |
79 | 1-0 | 2.750 | 1.5 | 1.425 |
80 | 1-0 | 2.850 | 1.5 | 1.400 |
81 | 1-0 | 3.000 | 1.5 | 1.375 |
