Barry Town United
5 º Lugar
Forma
0.80 PPJ
Wales Premier League
2020-09-30 18:45
Jornada 5
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 2-1
Haverfordwest County
3 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 6 |
3 | 7 | 13 |
4 | 7 | 13 |
5 | 11 | 13 |
6 | 14.5 | 20 |
7 | 16 | 16 |
8 | 15.5 | 10 |
9 | 15.5 | 11 |
10 | 11.5 | 17 |
11 | 8 | 11.5 |
12 | 11 | 9.5 |
13 | 11 | 8.5 |
14 | 14.5 | 13.5 |
15 | 18.5 | 10 |
16 | 18.5 | 8.5 |
17 | 18 | 8.5 |
18 | 15 | 12 |
19 | 13 | 6 |
20 | 18.5 | 9.5 |
21 | 22 | 10.5 |
22 | 22.5 | 10.5 |
23 | 22.5 | 8 |
24 | 23.5 | 9 |
25 | 16.5 | 4 |
26 | 14 | 6.5 |
27 | 15 | 6.5 |
28 | 14.5 | 6.5 |
29 | 12 | 8 |
30 | 10.5 | 9.5 |
31 | 10.5 | 7 |
32 | 7.5 | 8 |
33 | 7 | 8 |
34 | 9.5 | 6.5 |
35 | 8.5 | 6 |
36 | 7.5 | 15.5 |
37 | 6.5 | 19.5 |
38 | 10 | 19.5 |
39 | 12.5 | 19.5 |
40 | 12.5 | 20.5 |
41 | 13.5 | 10 |
42 | 12.5 | 6 |
43 | 7.5 | 5 |
44 | 5 | 4 |
45 | 18 | 5.5 |
46 | 17 | 17 |
47 | 19.5 | 18.5 |
48 | 21 | 22.5 |
49 | 20.5 | 22.5 |
50 | 14 | 18 |
51 | 16.5 | 6.5 |
52 | 17.5 | 4 |
53 | 19 | 0 |
54 | 18.5 | 0 |
55 | 19 | 1.5 |
56 | 20 | 3.5 |
57 | 16.5 | 3.5 |
58 | 13.5 | 9.5 |
59 | 16.5 | 9.5 |
60 | 15 | 10.5 |
61 | 14 | 9.5 |
62 | 12.5 | 13 |
63 | 12.5 | 13.5 |
64 | 10 | 13.5 |
65 | 5.5 | 16.5 |
66 | 4.5 | 24 |
67 | 18 | 20.5 |
68 | 18 | 17.5 |
69 | 16 | 20.5 |
70 | 16 | 15 |
71 | 17 | 7.5 |
72 | 5 | 7.5 |
73 | 8.5 | 5 |
74 | 10.5 | 3.5 |
75 | 9.5 | 6 |
76 | 7 | 5 |
77 | 5.5 | 5 |
78 | 4 | 7.5 |
79 | 3 | 9 |
80 | 4.5 | 7.5 |
81 | 7.5 | 7.5 |
82 | 7.5 | 10 |
83 | 5.5 | 9 |
84 | 7 | 7 |
85 | 9 | 13 |
86 | 8.5 | 13 |
87 | 12.5 | 11.5 |
88 | 13.5 | 11 |
89 | 13.5 | 12.5 |
90 | 10 | 26 |
Barry Town United
5 º Lugar
Forma
0.80 PPJ
Wales Premier League
2020-09-30 18:45
Jornada 5
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 2-1
Haverfordwest County
3 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Barry Town United
5 º Lugar
Forma
0.80 PPJ
Wales Premier League
2020-09-30 18:45
Jornada 5
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 2-1
Haverfordwest County
3 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Barry Town United | Haverfordwest County | |
---|---|---|
0.80 | Média Golos Marcados | 1.40 |
1.70 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
2.50 | Média Golos | 1.90 |
50% | Jogos sem Marcar | 20% |
10% | Jogos sem Sofrer | 50% |
40% | BTTS | 40% |
Barry Town United | Haverfordwest County | |
---|---|---|
0.30 | Média Golos Marcados | 0.80 |
0.70 | Média Golos Sofridos | 0.40 |
1.00 | Média Golos | 1.20 |
70% | Jogos sem Marcar | 30% |
60% | Jogos sem Sofrer | 60% |
20% | BTTS | 20% |
Barry Town United | Haverfordwest County | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 0.60 |
1.00 | Média Golos Sofridos | 0.10 |
1.50 | Média Golos | 0.70 |
70% | Jogos sem Marcar | 50% |
30% | Jogos sem Sofrer | 90% |
20% | BTTS | 10% |
Barry Town United | Haverfordwest County | |
---|---|---|
40% | Primeiro a marcar | 70% |
20% | E ganhou no fim | 50% |
10% | Marca em ambas as partes | 40% |
50% | Marca golo? | 85% |
7.20 | Remates por jogo | 7.30 |
2.10 | Remates baliza por jogo | 2.90 |
Barry Town United | Haverfordwest County | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 90% | Over 0.5 | 80% | 50% |
20% | 30% | Over 1.5 | 40% | 0% |
10% | 30% | Over 2.5 | 20% | 0% |
0% | 20% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Barry Town United | Haverfordwest County | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
30% | 40% | Over 0.5 | 70% | 40% |
0% | 20% | Over 1.5 | 10% | 0% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Barry Town United | Haverfordwest County | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
30% | 70% | Over 0.5 | 50% | 10% |
20% | 20% | Over 1.5 | 10% | 0% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Barry Town United | Haverfordwest County | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
2 | 3 | 5 | 30% | 0-15 | 2 | 0 | 2 | 20% |
0 | 2 | 2 | 20% | 16-30 | 2 | 1 | 3 | 30% |
1 | 2 | 3 | 20% | 31-HT | 4 | 3 | 7 | 70% |
2 | 2 | 4 | 40% | 46-60 | 0 | 1 | 1 | 10% |
2 | 4 | 6 | 40% | 61-75 | 2 | 0 | 2 | 20% |
1 | 4 | 5 | 50% | 76-FT | 4 | 0 | 4 | 40% |
Barry Town United | Haverfordwest County | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 10% | 90% |
20% | 80% | -1.5 | 20% | 80% |
20% | 80% | -0.5 | 50% | 50% |
40% | 60% | +0.5 | 90% | 10% |
70% | 30% | +1.5 | 100% | 0% |
70% | 30% | +2.5 | 100% | 0% |
Barry Town United
5 º Lugar
Forma
0.80 PPJ
Wales Premier League
2020-09-30 18:45
Jornada 5
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 2-1
Haverfordwest County
3 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Barry Town United
5 º Lugar
Forma
0.80 PPJ
Wales Premier League
2020-09-30 18:45
Jornada 5
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 2-1
Haverfordwest County
3 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Barry Town United | Haverfordwest County | |
---|---|---|
4.20 | Media Favor | 3.50 |
4.70 | Media Contra | 3.00 |
8.90 | Media Total | 6.50 |
Barry Town United | Haverfordwest County | |
---|---|---|
2.00 | Media Favor | 1.30 |
2.10 | Media Contra | 1.30 |
4.10 | Media Total | 2.60 |
Barry Town United | Haverfordwest County | |
---|---|---|
2.20 | Media Favor | 2.20 |
2.60 | Media Contra | 1.70 |
4.80 | Media Total | 3.90 |
Barry Town United | Haverfordwest County | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.9 | 0.4 | 80% | 0 | 0.4 | 40% | 0.45 | 0.4 | 60% |
11-20 | 0.1 | 0.5 | 50% | 0.1 | 0.2 | 20% | 0.1 | 0.35 | 35% |
21-30 | 0.5 | 0.6 | 80% | 0.6 | 0.3 | 60% | 0.55 | 0.45 | 70% |
31-36 | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.1 | 0.1 | 20% |
37-HT | 0.4 | 0.5 | 50% | 0.5 | 0.3 | 50% | 0.45 | 0.4 | 50% |
46-50 | 0.2 | 0.5 | 50% | 0.2 | 0.5 | 50% | 0.2 | 0.5 | 50% |
51-60 | 0.6 | 0.2 | 60% | 0.6 | 0.5 | 60% | 0.6 | 0.35 | 60% |
61-70 | 0.5 | 0.7 | 60% | 0.5 | 0.2 | 50% | 0.5 | 0.45 | 55% |
71-75 | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.3 | 0 | 20% | 0.25 | 0.1 | 30% |
76-80 | 0.3 | 0.4 | 60% | 0 | 0.1 | 10% | 0.15 | 0.25 | 35% |
81-86 | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.1 | 0.15 | 20% |
87-FT | 0.3 | 0.4 | 60% | 0.5 | 0.3 | 50% | 0.4 | 0.35 | 55% |
75-FT | 0.7 | 1 | 100% | 0.6 | 0.5 | 60% | 0.65 | 0.75 | 80% |
80-FT | 0.4 | 0.6 | 80% | 0.6 | 0.4 | 50% | 0.5 | 0.5 | 65% |
Barry Town United | Haverfordwest County | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 80% | Over 2.5 | 70% | 50% |
50% | 70% | Over 3.5 | 40% | 50% |
40% | 60% | Over 4.5 | 40% | 30% |
30% | 50% | Over 5.5 | 20% | 20% |
20% | 20% | Over 6.5 | 20% | 10% |
Barry Town United | Haverfordwest County | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 80% | Over 0.5 | 50% | 60% |
70% | 70% | Over 1.5 | 40% | 40% |
30% | 30% | Over 2.5 | 30% | 10% |
10% | 30% | Over 3.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 4.5 | 0% | 10% |
Barry Town United | Haverfordwest County | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 100% | Over 0.5 | 70% | 60% |
70% | 80% | Over 1.5 | 50% | 50% |
40% | 50% | Over 2.5 | 40% | 40% |
20% | 20% | Over 3.5 | 20% | 20% |
10% | 10% | Over 4.5 | 20% | 0% |
Barry Town United | Haverfordwest County | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
30% | 60% | Race 3 | 40% | 30% |
30% | 50% | Race 5 | 30% | 30% |
20% | 20% | Race 7 | 10% | 10% |
0% | 0% | Race 9 | 10% | 0% |
Barry Town United | Haverfordwest County | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 80% | -2.5 | 20% | 80% |
20% | 80% | -1.5 | 20% | 80% |
20% | 80% | -0.5 | 40% | 60% |
30% | 70% | +0.5 | 70% | 30% |
60% | 40% | +1.5 | 80% | 20% |
70% | 30% | +2.5 | 90% | 10% |
Barry Town United
5 º Lugar
Forma
0.80 PPJ
Wales Premier League
2020-09-30 18:45
Jornada 5
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 2-1
Haverfordwest County
3 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Barry Town United | Haverfordwest County | |
---|---|---|
1.80 | Media Favor | 1.00 |
2.70 | Media Contra | 1.30 |
4.50 | Media Total | 2.30 |
Barry Town United | Haverfordwest County | |
---|---|---|
1.00 | Media Favor | 0.20 |
1.40 | Media Contra | 0.30 |
2.40 | Media Total | 0.50 |
Barry Town United | Haverfordwest County | |
---|---|---|
0.80 | Media Favor | 0.80 |
1.30 | Media Contra | 1.00 |
2.10 | Media Total | 1.80 |
Barry Town United | Haverfordwest County | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 2 | 4 | 40% | 1 | 0 | 10% |
16-30 | 1 | 3 | 30% | 0 | 1 | 10% |
31-HT | 7 | 7 | 70% | 1 | 2 | 20% |
46-60 | 2 | 3 | 40% | 3 | 2 | 30% |
61-75 | 3 | 3 | 40% | 2 | 3 | 30% |
76-FT | 3 | 7 | 50% | 3 | 5 | 40% |
Barry Town United | Haverfordwest County | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 100% | Over 0.5 | 40% | 60% |
60% | 60% | Over 1.5 | 30% | 30% |
40% | 60% | Over 2.5 | 20% | 30% |
10% | 40% | Over 3.5 | 10% | 10% |
Barry Town United | Haverfordwest County | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 70% | Over 0.5 | 20% | 30% |
30% | 40% | Over 1.5 | 0% | 0% |
20% | 20% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 10% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Barry Town United | Haverfordwest County | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 70% | Over 0.5 | 30% | 50% |
20% | 50% | Over 1.5 | 30% | 30% |
10% | 10% | Over 2.5 | 20% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
1.400 | 4.333 | 6.000 | ||
1.333 | 4.500 | 7.000 | ||
1.400 | 4.333 | 6.000 | ||
1.363 | 4.500 | 6.500 | ||
1.400 | 4.333 | 5.750 | ||
1.363 | 4.500 | 6.500 | ||
1.400 | 4.333 | 5.750 | ||
0-0 | 1.400 | 4.333 | 6.000 | |
0-0 | - | - | - | |
1 | 0-0 | 1.400 | 4.333 | 6.000 |
1 | 0-0 | - | - | - |
1 | 0-0 | 1.400 | 4.333 | 6.000 |
2 | 0-0 | 1.400 | 4.500 | 6.500 |
3 | 0-0 | 1.400 | 4.500 | 7.000 |
3 | 0-0 | 1.444 | 4.500 | 6.500 |
4 | 0-0 | 1.444 | 4.333 | 6.500 |
5 | 0-0 | 1.500 | 4.333 | 6.000 |
6 | 0-0 | 1.444 | 4.333 | 6.500 |
7 | 0-0 | 1.500 | 4.333 | 6.000 |
8 | 0-0 | 1.500 | 4.000 | 6.000 |
10 | 0-0 | 1.500 | 4.000 | 6.500 |
11 | 0-0 | 1.533 | 4.000 | 6.000 |
12 | 0-0 | 1.500 | 4.000 | 6.000 |
13 | 0-0 | 1.500 | 4.000 | 6.500 |
13 | 0-0 | 1.500 | 4.000 | 6.000 |
14 | 0-0 | 1.500 | 4.000 | 6.500 |
14 | 0-0 | 1.444 | 4.000 | 7.000 |
14 | 0-0 | 1.400 | 4.333 | 7.500 |
14 | 0-0 | 1.400 | 4.333 | 8.000 |
15 | 0-0 | 1.363 | 4.333 | 8.000 |
15 | 0-0 | 1.400 | 4.333 | 8.000 |
16 | 0-0 | 1.363 | 4.333 | 8.000 |
16 | 0-0 | 1.400 | 4.333 | 8.000 |
16 | 0-0 | 1.363 | 4.333 | 8.000 |
16 | 0-0 | 1.400 | 4.333 | 8.000 |
16 | 0-0 | 1.400 | 4.333 | 7.500 |
17 | 0-0 | 1.400 | 4.333 | 8.000 |
17 | 0-0 | 1.400 | 4.333 | 7.500 |
17 | 0-0 | 1.400 | 4.333 | 8.000 |
19 | 0-0 | 1.363 | 4.333 | 8.000 |
19 | 0-0 | 1.400 | 4.333 | 8.000 |
20 | 0-0 | 1.363 | 4.333 | 8.500 |
21 | 0-0 | 1.363 | 4.333 | 9.000 |
21 | 0-0 | 1.363 | 4.333 | 8.500 |
21 | 0-0 | 1.363 | 4.333 | 9.000 |
22 | 0-0 | 1.333 | 4.333 | 9.000 |
23 | 0-0 | 1.333 | 4.333 | 9.500 |
24 | 0-0 | 1.333 | 4.333 | 10.000 |
24 | 0-0 | 1.333 | 4.333 | 9.500 |
26 | 0-0 | 1.333 | 4.333 | 10.000 |
26 | 0-0 | 1.333 | 4.333 | 9.500 |
26 | 0-0 | 1.333 | 4.333 | 10.000 |
26 | 0-0 | 1.363 | 4.333 | 9.500 |
27 | 1-0 | 1.300 | 4.500 | 10.000 |
27 | 1-0 | 1.333 | 4.333 | 10.000 |
27 | 1-0 | - | - | - |
28 | 1-0 | 1.055 | 10.000 | 26.000 |
29 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 23.000 |
29 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 26.000 |
29 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 23.000 |
30 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 23.000 |
30 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 21.000 |
30 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 23.000 |
31 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 23.000 |
31 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 23.000 |
31 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 21.000 |
35 | 1-0 | 1.071 | 8.500 | 21.000 |
37 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 21.000 |
38 | 1-0 | 1.071 | 8.500 | 21.000 |
38 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 23.000 |
38 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 21.000 |
38 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 23.000 |
40 | 1-0 | 1.071 | 8.500 | 21.000 |
41 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 23.000 |
42 | 1-0 | 1.071 | 8.500 | 21.000 |
42 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 23.000 |
43 | 1-0 | 1.071 | 8.500 | 23.000 |
44 | 1-0 | 1.071 | 8.500 | 21.000 |
44 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 21.000 |
45 | 1-0 | 1.071 | 8.500 | 23.000 |
47 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 23.000 |
45 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 23.000 |
45 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 23.000 |
45 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 26.000 |
45 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 26.000 |
45 | 1-0 | 1.071 | 8.500 | 23.000 |
45 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 23.000 |
45 | 1-0 | 1.071 | 8.500 | 23.000 |
46 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 23.000 |
46 | 1-0 | 1.071 | 8.500 | 23.000 |
47 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 26.000 |
47 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 23.000 |
53 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 26.000 |
53 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 26.000 |
54 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 26.000 |
55 | 1-0 | 1.071 | 8.500 | 26.000 |
55 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 26.000 |
57 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 26.000 |
58 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 26.000 |
59 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 29.000 |
60 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 26.000 |
60 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 29.000 |
61 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 26.000 |
61 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 29.000 |
63 | 1-1 | 1.833 | 2.400 | 8.000 |
63 | 1-1 | - | - | - |
63 | 1-1 | 1.833 | 2.400 | 8.000 |
64 | 1-1 | 1.833 | 2.375 | 8.000 |
64 | 1-1 | 1.909 | 2.375 | 7.500 |
64 | 1-1 | 2.000 | 2.200 | 8.500 |
65 | 1-1 | 2.000 | 2.200 | 8.000 |
65 | 1-1 | 2.050 | 2.200 | 8.000 |
66 | 1-1 | 2.050 | 2.100 | 8.000 |
67 | 2-1 | 2.050 | 2.100 | 8.500 |
67 | 2-1 | 1.071 | 9.000 | 29.000 |
68 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 26.000 |
69 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 29.000 |
69 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 26.000 |
69 | 2-1 | 1.090 | 7.500 | 26.000 |
69 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 26.000 |
69 | 2-1 | 1.090 | 7.500 | 26.000 |
69 | 2-1 | 1.111 | 7.000 | 23.000 |
70 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 29.000 |
70 | 2-1 | 1.071 | 9.000 | 29.000 |
70 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 26.000 |
70 | 2-1 | 1.083 | 7.500 | 26.000 |
70 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 26.000 |
70 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 29.000 |
71 | 2-1 | 1.090 | 7.500 | 26.000 |
71 | 2-1 | 1.083 | 7.500 | 26.000 |
71 | 2-1 | - | - | - |
72 | 2-1 | 1.083 | 7.500 | 29.000 |
73 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 29.000 |
73 | 2-1 | 1.083 | 7.500 | 29.000 |
74 | 2-1 | 1.100 | 7.000 | 29.000 |
75 | 2-1 | 1.083 | 7.500 | 29.000 |
75 | 2-1 | 1.100 | 7.000 | 29.000 |
76 | 2-1 | 1.083 | 7.500 | 29.000 |
78 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 34.000 |
80 | 2-1 | 1.071 | 9.000 | 34.000 |
80 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 34.000 |
81 | 2-1 | 1.071 | 9.000 | 41.000 |
81 | 2-1 | 1.062 | 10.000 | 41.000 |
81 | 2-1 | 1.071 | 9.000 | 41.000 |
82 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 41.000 |
82 | 2-1 | 1.071 | 9.000 | 41.000 |
83 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 41.000 |
85 | 2-1 | 1.071 | 9.000 | 41.000 |
86 | 2-1 | 1.071 | 9.000 | 51.000 |
86 | 2-1 | 1.062 | 10.000 | 51.000 |
88 | 2-1 | 1.050 | 11.000 | 51.000 |
89 | 2-1 | 1.050 | 11.000 | 67.000 |
89 | 2-1 | 1.040 | 13.000 | 67.000 |
90 | 2-1 | 1.030 | 15.000 | 81.000 |
90 | 2-1 | 1.030 | 15.000 | 101.000 |
90 | 2-1 | 1.025 | 17.000 | 101.000 |
91 | 2-1 | 1.025 | 17.000 | 126.000 |
91 | 2-1 | 1.020 | 19.000 | 151.000 |
91 | 2-1 | 1.015 | 21.000 | 151.000 |
92 | 2-1 | 1.012 | 23.000 | 151.000 |
92 | 2-1 | 1.010 | 26.000 | 151.000 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
1.833 | 2.600 | 5.500 | ||
1.800 | 2.625 | 6.000 | ||
1.833 | 2.600 | 5.500 | ||
1.800 | 2.600 | 6.000 | ||
1.833 | 2.600 | 5.500 | ||
1.909 | 2.600 | 5.000 | ||
1.833 | 2.600 | 5.500 | ||
1.909 | 2.600 | 5.000 | ||
0-0 | - | - | - | |
1 | 0-0 | 1.909 | 2.600 | 5.000 |
1 | 0-0 | - | - | - |
1 | 0-0 | 1.909 | 2.600 | 5.000 |
1 | 0-0 | 1.833 | 2.600 | 5.500 |
2 | 0-0 | 1.833 | 2.500 | 5.500 |
3 | 0-0 | 1.909 | 2.500 | 5.500 |
4 | 0-0 | 1.952 | 2.500 | 5.500 |
4 | 0-0 | 1.952 | 2.400 | 5.500 |
5 | 0-0 | 2.000 | 2.400 | 5.000 |
6 | 0-0 | 2.000 | 2.375 | 5.500 |
6 | 0-0 | 1.952 | 2.375 | 5.500 |
7 | 0-0 | 2.000 | 2.375 | 5.500 |
7 | 0-0 | 2.000 | 2.300 | 6.000 |
8 | 0-0 | 2.000 | 2.250 | 6.000 |
8 | 0-0 | 2.050 | 2.250 | 6.000 |
8 | 0-0 | 2.000 | 2.250 | 6.000 |
8 | 0-0 | 2.050 | 2.250 | 6.000 |
9 | 0-0 | 2.050 | 2.200 | 6.000 |
9 | 0-0 | 2.200 | 2.200 | 5.500 |
10 | 0-0 | 2.200 | 2.100 | 5.500 |
13 | 0-0 | 2.200 | 2.050 | 5.500 |
13 | 0-0 | 2.250 | 2.050 | 6.000 |
14 | 0-0 | 2.100 | 2.050 | 6.500 |
15 | 0-0 | 2.100 | 2.050 | 7.000 |
15 | 0-0 | 2.100 | 2.050 | 6.500 |
15 | 0-0 | 2.050 | 2.050 | 7.500 |
15 | 0-0 | 2.050 | 2.000 | 7.500 |
16 | 0-0 | 2.200 | 2.000 | 6.500 |
17 | 0-0 | 2.200 | 1.952 | 6.500 |
17 | 0-0 | 2.200 | 2.000 | 6.500 |
17 | 0-0 | 2.250 | 1.952 | 6.500 |
17 | 0-0 | 2.250 | 2.000 | 6.500 |
17 | 0-0 | 2.250 | 1.952 | 6.500 |
17 | 0-0 | 2.250 | 2.000 | 6.000 |
18 | 0-0 | 2.250 | 1.952 | 6.500 |
18 | 0-0 | 2.300 | 1.952 | 6.000 |
19 | 0-0 | 2.250 | 1.952 | 6.500 |
19 | 0-0 | 2.250 | 1.909 | 6.500 |
20 | 0-0 | 2.250 | 1.909 | 7.000 |
21 | 0-0 | 2.250 | 1.909 | 7.500 |
21 | 0-0 | 2.250 | 1.833 | 7.500 |
21 | 0-0 | 2.250 | 1.800 | 8.000 |
21 | 0-0 | 2.300 | 1.800 | 8.000 |
22 | 0-0 | 2.300 | 1.727 | 8.500 |
23 | 0-0 | 2.300 | 1.727 | 9.000 |
23 | 0-0 | 2.300 | 1.727 | 8.500 |
24 | 0-0 | 2.300 | 1.727 | 9.000 |
24 | 0-0 | 2.375 | 1.727 | 9.000 |
25 | 0-0 | 2.300 | 1.727 | 9.000 |
26 | 0-0 | 2.400 | 1.666 | 9.000 |
26 | 0-0 | 2.400 | 1.666 | 9.500 |
26 | 0-0 | 2.400 | 1.615 | 11.000 |
26 | 0-0 | 2.400 | 1.666 | 9.500 |
26 | 0-0 | 2.400 | 1.615 | 11.000 |
26 | 0-0 | 2.400 | 1.666 | 9.500 |
27 | 1-0 | 2.400 | 1.615 | 9.500 |
27 | 1-0 | 2.400 | 1.666 | 9.000 |
27 | 1-0 | 2.500 | 1.666 | 9.000 |
27 | 1-0 | 2.400 | 1.615 | 10.000 |
27 | 1-0 | 2.500 | 1.666 | 9.000 |
27 | 1-0 | - | - | - |
28 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 29.000 |
29 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 26.000 |
29 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 29.000 |
29 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 29.000 |
30 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 29.000 |
30 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 29.000 |
30 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 29.000 |
31 | 1-0 | 1.030 | 15.000 | 34.000 |
31 | 1-0 | 1.035 | 13.000 | 34.000 |
31 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 29.000 |
32 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 34.000 |
32 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 29.000 |
32 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 34.000 |
32 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 29.000 |
32 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 34.000 |
34 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 34.000 |
34 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 34.000 |
39 | 1-0 | 1.030 | 15.000 | 41.000 |
40 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 34.000 |
40 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 34.000 |
40 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 34.000 |
40 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 34.000 |
40 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 34.000 |
41 | 1-0 | 1.030 | 15.000 | 41.000 |
41 | 1-0 | 1.035 | 13.000 | 41.000 |
41 | 1-0 | 1.030 | 15.000 | 41.000 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
1.900 | 9 | 1.900 | ||
0-0 | - | 9 | - | |
0-0 | 1.825 | 10 | 1.975 | |
0-0 | - | 10 | - | |
1 | 0-1 | 1.850 | 10 | 1.950 |
1 | 0-1 | - | 10 | - |
1 | 0-1 | 1.850 | 10 | 1.950 |
1 | 0-1 | 1.875 | 10 | 1.925 |
1 | 0-1 | 1.900 | 10 | 1.900 |
2 | 0-1 | 1.950 | 10 | 1.850 |
