Besëlidhja Lezhë
1 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Albania Cup
2020-01-29 13:00
1ª Mão 2nd Round
Resultado Final: 3-0
Intervalo: 3-0
Partizani Tirana
2 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 5.5 |
3 | 5 | 19.5 |
4 | 7.5 | 23.5 |
5 | 8.5 | 23.5 |
6 | 10.5 | 27 |
7 | 8.5 | 23.5 |
8 | 7.5 | 14.5 |
9 | 5 | 12 |
10 | 4 | 15.5 |
11 | 4.5 | 17 |
12 | 5 | 16.5 |
13 | 12.5 | 11.5 |
14 | 12.5 | 14.5 |
15 | 13.5 | 13 |
16 | 11 | 14.5 |
17 | 11 | 15.5 |
18 | 5.5 | 17.5 |
19 | 5.5 | 16 |
20 | 4.5 | 16.5 |
21 | 4.5 | 13.5 |
22 | 2 | 13.5 |
23 | 1 | 12.5 |
24 | 3.5 | 12.5 |
25 | 4.5 | 15 |
26 | 12 | 12.5 |
27 | 15.5 | 11 |
28 | 18 | 12.5 |
29 | 18.5 | 10.5 |
30 | 19.5 | 8 |
31 | 15 | 7 |
32 | 19 | 9 |
33 | 17.5 | 10 |
34 | 24 | 11 |
35 | 23 | 10.5 |
36 | 20 | 17 |
37 | 13.5 | 20 |
38 | 13.5 | 17.5 |
39 | 4 | 20 |
40 | 5 | 20.5 |
41 | 7 | 15 |
42 | 8.5 | 12.5 |
43 | 14 | 11.5 |
44 | 15 | 8 |
45 | 19 | 14 |
46 | 22 | 15 |
47 | 21.5 | 20 |
48 | 15 | 22 |
49 | 21 | 23 |
50 | 15 | 19 |
51 | 10 | 26 |
52 | 9 | 21 |
53 | 10 | 20 |
54 | 3 | 21.5 |
55 | 5.5 | 19.5 |
56 | 7.5 | 15 |
57 | 6.5 | 15 |
58 | 4.5 | 14 |
59 | 6.5 | 14 |
60 | 5 | 13 |
61 | 3 | 11 |
62 | 3 | 10.5 |
63 | 4 | 12 |
64 | 9.5 | 12 |
65 | 10 | 10.5 |
66 | 15 | 15.5 |
67 | 16 | 13.5 |
68 | 15 | 19.5 |
69 | 8.5 | 21 |
70 | 9.5 | 24 |
71 | 4.5 | 18 |
72 | 6.5 | 19 |
73 | 7.5 | 13.5 |
74 | 6.5 | 15 |
75 | 7.5 | 13.5 |
76 | 10 | 18 |
77 | 7 | 18.5 |
78 | 9 | 18.5 |
79 | 9 | 16 |
80 | 7.5 | 16.5 |
81 | 8 | 15.5 |
82 | 10.5 | 15.5 |
83 | 8.5 | 18 |
84 | 9.5 | 18.5 |
85 | 11 | 16.5 |
86 | 13 | 14 |
87 | 11.5 | 13.5 |
88 | 11.5 | 12 |
89 | 10.5 | 20.5 |
90 | 10 | 37.5 |
Besëlidhja Lezhë
1 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Albania Cup
2020-01-29 13:00
1ª Mão 2nd Round
Resultado Final: 3-0
Intervalo: 3-0
Partizani Tirana
2 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Besëlidhja Lezhë
1 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Albania Cup
2020-01-29 13:00
1ª Mão 2nd Round
Resultado Final: 3-0
Intervalo: 3-0
Partizani Tirana
2 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |
---|---|---|
1.33 | Média Golos Marcados | 1.30 |
0.67 | Média Golos Sofridos | 1.10 |
2.00 | Média Golos | 2.40 |
0% | Jogos sem Marcar | 30% |
67% | Jogos sem Sofrer | 20% |
33% | BTTS | 50% |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |
---|---|---|
0.33 | Média Golos Marcados | 0.60 |
0.33 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
0.70 | Média Golos | 1.10 |
67% | Jogos sem Marcar | 50% |
67% | Jogos sem Sofrer | 60% |
33% | BTTS | 30% |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |
---|---|---|
1.00 | Média Golos Marcados | 0.70 |
0.33 | Média Golos Sofridos | 0.60 |
1.30 | Média Golos | 1.30 |
33% | Jogos sem Marcar | 60% |
67% | Jogos sem Sofrer | 40% |
0% | BTTS | 20% |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |
---|---|---|
66.7% | Primeiro a marcar | 60% |
66.7% | E ganhou no fim | 10% |
0% | Marca em ambas as partes | 20% |
90% | Marca golo? | 51.7% |
11.70 | Remates por jogo | 4.10 |
4.70 | Remates baliza por jogo | 1.60 |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 33% | Over 0.5 | 70% | 80% |
33% | 33% | Over 1.5 | 40% | 20% |
0% | 0% | Over 2.5 | 20% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
33% | 33% | Over 0.5 | 50% | 40% |
0% | 0% | Over 1.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
67% | 33% | Over 0.5 | 40% | 60% |
33% | 0% | Over 1.5 | 20% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
0 | 1 | 1 | 33% | 0-15 | 3 | 1 | 4 | 40% |
1 | 0 | 1 | 33% | 16-30 | 2 | 1 | 3 | 30% |
0 | 0 | 0 | 0% | 31-HT | 1 | 3 | 4 | 30% |
2 | 1 | 3 | 67% | 46-60 | 1 | 2 | 3 | 20% |
0 | 0 | 0 | 0% | 61-75 | 2 | 2 | 4 | 30% |
1 | 0 | 1 | 33% | 76-FT | 4 | 2 | 6 | 40% |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 333.33% |
33.33% | 66.67% | -1.5 | 0% | 333.33% |
66.67% | 33.33% | -0.5 | 33.33% | 300% |
100% | 0% | +0.5 | 166.67% | 166.67% |
100% | 0% | +1.5 | 333.33% | 0% |
100% | 0% | +2.5 | 333.33% | 0% |
Besëlidhja Lezhë
1 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Albania Cup
2020-01-29 13:00
1ª Mão 2nd Round
Resultado Final: 3-0
Intervalo: 3-0
Partizani Tirana
2 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Besëlidhja Lezhë
1 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Albania Cup
2020-01-29 13:00
1ª Mão 2nd Round
Resultado Final: 3-0
Intervalo: 3-0
Partizani Tirana
2 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |
---|---|---|
6.33 | Media Favor | 3.40 |
3.67 | Media Contra | 1.30 |
10.00 | Media Total | 4.70 |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |
---|---|---|
3.33 | Media Favor | 2.30 |
2.00 | Media Contra | 0.90 |
5.33 | Media Total | 3.20 |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |
---|---|---|
3.00 | Media Favor | 1.10 |
1.67 | Media Contra | 0.40 |
4.67 | Media Total | 1.50 |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.33 | 1.33 | 100% | 0.5 | 0.2 | 30% | 0.42 | 0.77 | 65% |
11-20 | 1.33 | 0.67 | 100% | 0.6 | 0 | 40% | 0.97 | 0.33 | 70% |
21-30 | 1.33 | 0 | 100% | 0.8 | 0.2 | 40% | 1.07 | 0.1 | 70% |
31-36 | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 0.2 | 20% | 0.05 | 0.1 | 10% |
37-HT | 0.33 | 0 | 33% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.32 | 0.15 | 31.67% |
46-50 | 0.33 | 0 | 33% | 0.1 | 0 | 10% | 0.22 | 0 | 21.67% |
51-60 | 0.67 | 0.33 | 67% | 0 | 0.1 | 10% | 0.33 | 0.22 | 38.33% |
61-70 | 0 | 1 | 67% | 0.5 | 0 | 40% | 0.25 | 0.5 | 53.33% |
71-75 | 0.33 | 0 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0.17 | 0 | 16.67% |
76-80 | 1 | 0.33 | 67% | 0 | 0.2 | 20% | 0.5 | 0.27 | 43.33% |
81-86 | 0.33 | 0 | 33% | 0.2 | 0.1 | 30% | 0.27 | 0.05 | 31.67% |
87-FT | 0.33 | 0 | 33% | 0.3 | 0 | 10% | 0.32 | 0 | 21.67% |
75-FT | 1.67 | 0.33 | 67% | 0.5 | 0.3 | 30% | 1.08 | 0.32 | 48.33% |
80-FT | 0.67 | 0 | 33% | 0.5 | 0.1 | 30% | 0.58 | 0.05 | 31.67% |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 100% | Over 2.5 | 40% | 20% |
67% | 33% | Over 3.5 | 40% | 20% |
67% | 33% | Over 4.5 | 40% | 20% |
67% | 0% | Over 5.5 | 30% | 0% |
33% | 0% | Over 6.5 | 20% | 0% |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 100% | Over 0.5 | 40% | 40% |
100% | 67% | Over 1.5 | 40% | 30% |
67% | 33% | Over 2.5 | 40% | 20% |
33% | 0% | Over 3.5 | 30% | 0% |
33% | 0% | Over 4.5 | 20% | 0% |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 67% | Over 0.5 | 40% | 20% |
33% | 67% | Over 1.5 | 30% | 20% |
33% | 33% | Over 2.5 | 10% | 0% |
33% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
33% | 0% | Over 4.5 | 10% | 0% |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
67% | 33% | Race 3 | 30% | 10% |
67% | 0% | Race 5 | 30% | 10% |
33% | 0% | Race 7 | 20% | 0% |
33% | 0% | Race 9 | 20% | 0% |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
66.67% | 33.33% | -2.5 | 166.67% | 166.67% |
66.67% | 33.33% | -1.5 | 200% | 133.33% |
66.67% | 33.33% | -0.5 | 200% | 133.33% |
100% | 0% | +0.5 | 333.33% | 0% |
100% | 0% | +1.5 | 333.33% | 0% |
100% | 0% | +2.5 | 333.33% | 0% |
Besëlidhja Lezhë
1 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Albania Cup
2020-01-29 13:00
1ª Mão 2nd Round
Resultado Final: 3-0
Intervalo: 3-0
Partizani Tirana
2 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |
---|---|---|
1.67 | Media Favor | 2.20 |
2.00 | Media Contra | 2.50 |
3.67 | Media Total | 4.70 |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |
---|---|---|
0.33 | Media Favor | 0.90 |
1.00 | Media Contra | 0.80 |
1.33 | Media Total | 1.70 |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |
---|---|---|
1.33 | Media Favor | 1.30 |
1.00 | Media Contra | 1.70 |
2.33 | Media Total | 3.00 |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 30% |
16-30 | 0 | 1 | 33% | 3 | 4 | 50% |
31-HT | 1 | 2 | 33% | 2 | 3 | 40% |
46-60 | 0 | 2 | 33% | 3 | 5 | 50% |
61-75 | 1 | 0 | 33% | 5 | 5 | 70% |
76-FT | 3 | 1 | 67% | 5 | 7 | 80% |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
67% | 67% | Over 0.5 | 80% | 100% |
67% | 67% | Over 1.5 | 60% | 70% |
33% | 67% | Over 2.5 | 40% | 50% |
0% | 0% | Over 3.5 | 20% | 10% |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
33% | 33% | Over 0.5 | 60% | 60% |
0% | 33% | Over 1.5 | 20% | 20% |
0% | 33% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Besëlidhja Lezhë | Partizani Tirana | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
67% | 33% | Over 0.5 | 60% | 90% |
33% | 33% | Over 1.5 | 20% | 40% |
33% | 33% | Over 2.5 | 20% | 30% |
0% | 0% | Over 3.5 | 20% | 10% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
2.750 | 3.200 | 2.300 | ||
2.700 | 3.200 | 2.375 | ||
3.500 | 3.300 | 1.950 | ||
3.750 | 3.400 | 1.850 | ||
4.200 | 3.500 | 1.727 | ||
0 | 0-0 | 4.000 | 3.500 | 1.727 |
1 | 0-0 | 4.000 | 3.500 | 1.800 |
1 | 0-0 | - | - | - |
1 | 0-0 | 3.750 | 3.600 | 1.800 |
3 | 0-0 | 3.750 | 3.600 | 1.833 |
3 | 0-0 | 3.600 | 3.600 | 1.833 |
4 | 0-0 | 3.600 | 3.750 | 1.833 |
4 | 0-0 | 3.750 | 3.750 | 1.800 |
4 | 0-0 | 3.600 | 3.750 | 1.800 |
4 | 0-0 | 3.750 | 3.750 | 1.800 |
4 | 0-0 | 3.750 | 4.000 | 1.727 |
5 | 0-0 | 4.000 | 4.000 | 1.727 |
5 | 0-0 | 3.600 | 3.750 | 1.800 |
5 | 0-0 | 3.600 | 4.000 | 1.800 |
5 | 0-0 | 3.500 | 4.000 | 1.800 |
5 | 0-0 | 3.600 | 4.000 | 1.727 |
6 | 0-0 | 3.750 | 4.333 | 1.667 |
7 | 0-0 | 4.000 | 4.333 | 1.667 |
8 | 0-0 | 3.750 | 4.333 | 1.667 |
13 | 1-0 | 2.050 | 4.000 | 2.750 |
13 | 1-0 | - | - | - |
13 | 1-0 | 2.000 | 4.000 | 2.875 |
15 | 1-0 | 2.000 | 4.333 | 2.750 |
16 | 1-0 | 2.000 | 4.333 | 2.875 |
17 | 1-0 | 2.300 | 4.000 | 2.375 |
17 | 1-0 | 2.375 | 4.000 | 2.400 |
18 | 1-0 | 2.400 | 4.000 | 2.300 |
18 | 1-0 | 2.400 | 4.000 | 2.375 |
19 | 1-0 | 2.400 | 4.000 | 2.400 |
20 | 1-0 | 2.400 | 3.750 | 2.400 |
21 | 1-0 | 2.600 | 3.750 | 2.300 |
21 | 1-0 | 2.500 | 3.750 | 2.300 |
21 | 1-0 | 2.300 | 3.750 | 2.500 |
21 | 1-0 | 2.300 | 3.750 | 2.600 |
22 | 1-0 | 2.300 | 3.600 | 2.600 |
22 | 1-0 | 2.300 | 3.750 | 2.600 |
22 | 1-0 | 2.375 | 3.500 | 2.625 |
23 | 1-0 | 2.300 | 3.600 | 2.600 |
23 | 1-0 | 2.375 | 3.500 | 2.625 |
23 | 1-0 | 2.200 | 3.500 | 2.875 |
24 | 1-0 | 2.200 | 3.600 | 2.875 |
24 | 1-0 | 2.200 | 3.600 | 2.750 |
24 | 1-0 | 2.250 | 3.600 | 2.750 |
25 | 1-0 | 2.200 | 3.600 | 2.875 |
26 | 2-0 | 1.400 | 5.000 | 5.500 |
26 | 2-0 | 1.400 | 5.000 | 6.000 |
26 | 2-0 | 1.400 | 5.000 | 5.500 |
27 | 2-0 | 1.400 | 5.000 | 6.000 |
27 | 2-0 | 1.400 | 5.000 | 5.500 |
27 | 2-0 | 1.400 | 5.000 | 6.000 |
28 | 2-0 | 1.400 | 4.750 | 6.000 |
29 | 2-0 | 1.364 | 5.000 | 6.500 |
30 | 2-0 | 1.400 | 4.750 | 6.000 |
30 | 2-0 | 1.364 | 5.000 | 6.500 |
32 | 2-0 | 1.333 | 5.000 | 6.500 |
32 | 2-0 | 1.364 | 5.000 | 6.500 |
32 | 2-0 | 1.333 | 5.000 | 7.000 |
34 | 2-0 | 1.300 | 5.000 | 7.000 |
34 | 2-0 | 1.300 | 5.500 | 7.500 |
34 | 2-0 | 1.250 | 5.500 | 8.000 |
34 | 2-0 | 1.222 | 6.000 | 8.500 |
35 | 2-0 | 1.200 | 6.500 | 9.000 |
36 | 2-0 | 1.182 | 6.500 | 9.000 |
36 | 2-0 | 1.182 | 6.500 | 9.500 |
36 | 2-0 | 1.200 | 6.500 | 9.000 |
36 | 2-0 | 1.222 | 6.000 | 8.500 |
37 | 2-0 | 1.250 | 5.500 | 8.500 |
37 | 2-0 | 1.286 | 5.500 | 8.000 |
37 | 2-0 | 1.300 | 5.000 | 7.500 |
37 | 2-0 | 1.333 | 5.000 | 7.000 |
37 | 2-0 | 1.364 | 4.750 | 6.500 |
37 | 2-0 | 1.364 | 4.750 | 7.000 |
38 | 2-0 | 1.333 | 4.750 | 7.000 |
39 | 2-0 | 1.333 | 5.000 | 7.000 |
39 | 2-0 | 1.333 | 4.750 | 7.000 |
39 | 2-0 | 1.333 | 5.000 | 7.000 |
40 | 2-0 | 1.333 | 4.750 | 7.000 |
40 | 2-0 | 1.364 | 4.750 | 7.000 |
40 | 2-0 | 1.333 | 5.000 | 7.500 |
40 | 2-0 | 1.364 | 4.750 | 7.000 |
40 | 2-0 | 1.300 | 5.000 | 7.500 |
42 | 2-0 | 1.286 | 5.500 | 8.000 |
43 | 3-0 | 1.250 | 5.500 | 8.000 |
43 | 3-0 | - | - | - |
43 | 3-0 | 1.250 | 5.500 | 8.000 |
43 | 3-0 | 1.056 | 11.000 | 17.000 |
43 | 3-0 | - | - | - |
45 | 3-0 | 1.056 | 11.000 | 19.000 |
45 | 3-0 | 1.050 | 12.000 | 19.000 |
45 | 3-0 | 1.050 | 11.000 | 19.000 |
45 | 3-0 | 1.050 | 12.000 | 19.000 |
45 | 3-0 | 1.045 | 12.000 | 19.000 |
45 | 3-0 | 1.050 | 12.000 | 19.000 |
45 | 3-0 | 1.045 | 12.000 | 19.000 |
45 | 3-0 | 1.050 | 12.000 | 19.000 |
45 | 3-0 | 1.050 | 11.000 | 19.000 |
46 | 3-0 | 1.050 | 12.000 | 19.000 |
46 | 3-0 | 1.045 | 12.000 | 21.000 |
47 | 3-0 | 1.040 | 13.000 | 21.000 |
48 | 3-0 | 1.040 | 13.000 | 23.000 |
48 | 3-0 | 1.036 | 13.000 | 23.000 |
50 | 3-0 | 1.030 | 15.000 | 23.000 |
50 | 3-0 | 1.036 | 13.000 | 23.000 |
50 | 3-0 | 1.030 | 15.000 | 23.000 |
50 | 3-0 | 1.036 | 13.000 | 23.000 |
50 | 3-0 | 1.030 | 15.000 | 23.000 |
51 | 3-0 | 1.030 | 15.000 | 26.000 |
51 | 3-0 | 1.030 | 15.000 | 23.000 |
52 | 3-0 | 1.030 | 15.000 | 26.000 |
53 | 3-0 | 1.030 | 15.000 | 23.000 |
53 | 3-0 | 1.030 | 15.000 | 26.000 |
54 | 3-0 | 1.025 | 17.000 | 26.000 |
55 | 3-0 | 1.020 | 19.000 | 29.000 |
57 | 3-0 | 1.025 | 17.000 | 26.000 |
57 | 3-0 | 1.020 | 19.000 | 29.000 |
60 | 3-0 | 1.015 | 21.000 | 29.000 |
61 | 3-0 | - | - | - |
62 | 3-0 | 1.015 | 21.000 | 29.000 |
62 | 3-0 | - | - | - |
62 | 3-0 | 1.015 | 21.000 | 29.000 |
66 | 3-0 | 1.012 | 23.000 | 29.000 |
67 | 3-0 | 1.012 | 23.000 | 34.000 |
68 | 3-0 | 1.010 | 26.000 | 34.000 |
72 | 3-0 | 1.008 | 26.000 | 34.000 |
72 | 3-0 | 1.007 | 29.000 | 34.000 |
74 | 3-0 | 1.005 | 34.000 | 41.000 |
74 | 3-0 | 1.005 | 34.000 | 34.000 |
74 | 3-0 | 1.007 | 29.000 | 34.000 |
74 | 3-0 | 1.005 | 34.000 | 34.000 |
75 | 3-0 | 1.007 | 29.000 | 34.000 |
75 | 3-0 | 1.005 | 34.000 | 34.000 |
75 | 3-0 | 1.007 | 29.000 | 34.000 |
76 | 3-0 | 1.005 | 34.000 | 41.000 |
77 | 3-0 | 1.004 | 41.000 | 41.000 |
80 | 3-0 | 1.002 | 51.000 | 51.000 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
3.500 | 2.000 | 3.100 | ||
3.250 | 2.050 | 3.200 | ||
4.000 | 2.000 | 2.750 | ||
4.500 | 2.000 | 2.600 | ||
4.750 | 2.050 | 2.400 | ||
0 | 0-0 | 4.500 | 2.050 | 2.500 |
1 | 0-0 | 4.333 | 2.000 | 2.625 |
1 | 0-0 | 4.333 | 2.050 | 2.625 |
1 | 0-0 | 4.500 | 2.050 | 2.500 |
1 | 0-0 | 4.500 | 2.000 | 2.500 |
1 | 0-0 | 4.500 | 2.000 | 2.600 |
1 | 0-0 | - | - | - |
1 | 0-0 | 4.500 | 2.000 | 2.600 |
3 | 0-0 | 4.333 | 2.050 | 2.600 |
3 | 0-0 | 4.500 | 2.050 | 2.500 |
4 | 0-0 | 4.500 | 2.000 | 2.500 |
4 | 0-0 | 4.500 | 2.050 | 2.500 |
4 | 0-0 | 4.333 | 2.050 | 2.500 |
4 | 0-0 | 4.500 | 2.050 | 2.500 |
4 | 0-0 | 4.500 | 2.100 | 2.400 |
4 | 0-0 | 4.750 | 2.100 | 2.400 |
4 | 0-0 | 4.500 | 2.100 | 2.400 |
4 | 0-0 | 4.333 | 2.100 | 2.400 |
4 | 0-0 | 4.500 | 2.100 | 2.400 |
5 | 0-0 | 4.333 | 2.200 | 2.300 |
5 | 0-0 | 4.750 | 2.100 | 2.375 |
5 | 0-0 | 4.500 | 2.100 | 2.400 |
5 | 0-0 | 4.333 | 2.200 | 2.375 |
5 | 0-0 | 4.500 | 2.100 | 2.400 |
5 | 0-0 | 4.750 | 2.100 | 2.375 |
6 | 0-0 | 4.333 | 2.200 | 2.375 |
6 | 0-0 | 4.333 | 2.250 | 2.300 |
7 | 0-0 | 4.000 | 2.300 | 2.300 |
7 | 0-0 | 4.333 | 2.300 | 2.300 |
8 | 0-0 | 4.333 | 2.250 | 2.300 |
9 | 0-0 | 4.333 | 2.200 | 2.300 |
9 | 0-0 | 4.333 | 2.200 | 2.375 |
11 | 0-0 | 4.500 | 2.200 | 2.375 |
11 | 0-0 | 4.500 | 2.100 | 2.400 |
13 | 1-0 | 1.444 | 3.500 | 7.000 |
13 | 1-0 | - | - | - |
13 | 1-0 | 1.444 | 3.500 | 7.000 |
14 | 1-0 | 1.444 | 3.500 | 7.500 |
14 | 1-0 | 1.444 | 3.500 | 7.000 |
14 | 1-0 | 1.444 | 3.500 | 7.500 |
15 | 1-0 | 1.444 | 3.500 | 7.000 |
16 | 1-0 | 1.444 | 3.500 | 7.500 |
17 | 1-0 | 1.444 | 3.600 | 7.500 |
17 | 1-0 | 1.533 | 3.250 | 6.000 |
17 | 1-0 | 1.444 | 3.600 | 7.500 |
17 | 1-0 | 1.533 | 3.250 | 6.000 |
17 | 1-0 | 1.533 | 3.250 | 6.500 |
17 | 1-0 | 1.571 | 3.250 | 6.000 |
17 | 1-0 | 1.533 | 3.250 | 6.500 |
18 | 1-0 | 1.533 | 3.250 | 6.000 |
18 | 1-0 | 1.533 | 3.250 | 6.500 |
19 | 1-0 | 1.500 | 3.250 | 7.000 |
20 | 1-0 | 1.500 | 3.400 | 7.000 |
20 | 1-0 | 1.500 | 3.250 | 7.000 |
21 | 1-0 | 1.500 | 3.400 | 7.000 |
21 | 1-0 | 1.500 | 3.400 | 7.500 |
21 | 1-0 | 1.444 | 3.400 | 7.500 |
22 | 1-0 | 1.444 | 3.400 | 8.000 |
23 | 1-0 | 1.400 | 3.400 | 8.000 |
23 | 1-0 | 1.400 | 3.500 | 8.500 |
25 | 1-0 | 1.400 | 3.500 | 9.000 |
25 | 1-0 | 1.364 | 3.500 | 9.000 |
25 | 1-0 | 1.364 | 3.600 | 9.000 |
26 | 2-0 | 1.050 | 11.000 | 17.000 |
26 | 2-0 | 1.045 | 11.000 | 17.000 |
26 | 2-0 | 1.050 | 11.000 | 17.000 |
26 | 2-0 | 1.045 | 11.000 | 17.000 |
27 | 2-0 | 1.040 | 13.000 | 17.000 |
27 | 2-0 | 1.045 | 11.000 | 17.000 |
27 | 2-0 | 1.040 | 13.000 | 17.000 |
28 | 2-0 | 1.036 | 13.000 | 17.000 |
28 | 2-0 | 1.036 | 13.000 | 19.000 |
28 | 2-0 | 1.036 | 13.000 | 17.000 |
29 | 2-0 | 1.030 | 15.000 | 19.000 |
30 | 2-0 | 1.025 | 17.000 | 19.000 |
31 | 2-0 | 1.020 | 19.000 | 19.000 |
32 | 2-0 | 1.020 | 19.000 | 21.000 |
33 | 2-0 | 1.015 | 21.000 | 21.000 |
34 | 2-0 | 1.012 | 23.000 | 23.000 |
35 | 2-0 | 1.010 | 26.000 | 26.000 |
38 | 2-0 | 1.008 | 26.000 | 26.000 |
38 | 2-0 | 1.007 | 29.000 | 29.000 |
39 | 2-0 | 1.008 | 26.000 | 26.000 |
39 | 2-0 | 1.007 | 29.000 | 29.000 |
40 | 2-0 | 1.005 | 34.000 | 34.000 |
40 | 2-0 | 1.007 | 29.000 | 29.000 |
40 | 2-0 | 1.005 | 34.000 | 34.000 |
41 | 2-0 | 1.004 | 41.000 | 41.000 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
2.000 | 2.25 | 1.800 | ||
2.050 | 2.25 | 1.750 | ||
2.025 | 2.25 | 1.775 | ||
0 | 0-0 | 2.025 | 2.0,2.5 | 1.775 |
1 | 0-0 | 1.950 | 2.0,2.5 | 1.850 |
1 | 0-0 | 1.900 | 2.0,2.5 | 1.900 |
1 | 0-0 | - | 2.0,2.5 | - |
1 | 0-0 | 1.900 | 2.0,2.5 | 1.900 |
2 | 0-0 | 1.925 | 2.0,2.5 | 1.875 |
2 | 0-0 | 1.900 | 2.0,2.5 | 1.900 |
2 | 0-0 | 1.950 | 2.0,2.5 | 1.850 |
3 | 0-0 | 1.900 | 2.0,2.5 | 1.900 |
4 | 0-0 | 1.825 | 2.0,2.5 | 1.975 |
4 | 0-0 | 1.775 | 2.0,2.5 | 2.025 |
4 | 0-0 | 1.750 | 2.0,2.5 | 2.050 |
4 | 0-0 | 1.775 | 2.0,2.5 | 2.025 |
4 | 0-0 | 1.725 | 2.0,2.5 | 2.075 |
4 | 0-0 | 1.700 | 2.0,2.5 | 2.100 |
4 | 0-0 | 1.725 | 2.0,2.5 | 2.075 |
4 | 0-0 | 1.900 | 2.5 | 1.900 |
