Cape Town Spurs
14 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
South Africa Gladafrica Championship
2021-01-23 13:30
Jornada 10
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 1-0
Cape Town All Stars
8 º Lugar
Forma
1.22 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 |
33 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 |
35 | 0 | 0 |
36 | 0 | 0 |
37 | 0 | 0 |
38 | 0 | 0 |
39 | 0 | 0 |
40 | 0 | 0 |
41 | 0 | 0 |
42 | 0 | 0 |
43 | 0 | 0 |
44 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 |
46 | 0 | 0 |
47 | 0 | 0 |
48 | 0 | 0 |
49 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 |
51 | 0 | 0 |
52 | 0 | 0 |
53 | 0 | 0 |
54 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 |
56 | 0 | 0 |
57 | 0 | 0 |
58 | 0 | 0 |
59 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 |
61 | 0 | 0 |
62 | 0 | 0 |
63 | 0 | 0 |
64 | 0 | 0 |
65 | 0 | 0 |
66 | 0 | 0 |
67 | 0 | 0 |
68 | 0 | 0 |
69 | 0 | 0 |
70 | 0 | 0 |
71 | 0 | 0 |
72 | 0 | 0 |
73 | 0 | 0 |
74 | 0 | 0 |
75 | 0 | 0 |
76 | 0 | 0 |
77 | 0 | 0 |
78 | 0 | 0 |
79 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 |
81 | 0 | 0 |
82 | 0 | 0 |
83 | 0 | 0 |
84 | 0 | 0 |
85 | 0 | 0 |
86 | 0 | 0 |
87 | 0 | 0 |
88 | 0 | 0 |
89 | 0 | 0 |
90 | 0 | 0 |
Cape Town Spurs
14 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
South Africa Gladafrica Championship
2021-01-23 13:30
Jornada 10
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 1-0
Cape Town All Stars
8 º Lugar
Forma
1.22 PPJ
Cape Town Spurs
14 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
South Africa Gladafrica Championship
2021-01-23 13:30
Jornada 10
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 1-0
Cape Town All Stars
8 º Lugar
Forma
1.22 PPJ
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |
---|---|---|
1.60 | Média Golos Marcados | 1.44 |
0.80 | Média Golos Sofridos | 1.56 |
2.40 | Média Golos | 3.00 |
20% | Jogos sem Marcar | 11% |
40% | Jogos sem Sofrer | 0% |
40% | BTTS | 89% |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |
---|---|---|
0.30 | Média Golos Marcados | 0.44 |
0.50 | Média Golos Sofridos | 0.89 |
0.80 | Média Golos | 1.30 |
70% | Jogos sem Marcar | 67% |
50% | Jogos sem Sofrer | 33% |
20% | BTTS | 33% |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |
---|---|---|
1.30 | Média Golos Marcados | 1.00 |
0.30 | Média Golos Sofridos | 0.67 |
1.60 | Média Golos | 1.70 |
20% | Jogos sem Marcar | 22% |
80% | Jogos sem Sofrer | 44% |
20% | BTTS | 56% |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |
---|---|---|
60% | Primeiro a marcar | 55.6% |
50% | E ganhou no fim | 0% |
30% | Marca em ambas as partes | 22.2% |
90% | Marca golo? | 74.4% |
10.40 | Remates por jogo | 2.90 |
3.90 | Remates baliza por jogo | 1.80 |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 60% | Over 0.5 | 89% | 100% |
50% | 10% | Over 1.5 | 44% | 33% |
30% | 10% | Over 2.5 | 11% | 11% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 11% |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
30% | 50% | Over 0.5 | 33% | 67% |
0% | 0% | Over 1.5 | 11% | 22% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 20% | Over 0.5 | 78% | 56% |
40% | 10% | Over 1.5 | 22% | 11% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 0 | 1 | 10% | 0-15 | 1 | 1 | 2 | 22% |
1 | 2 | 3 | 30% | 16-30 | 0 | 4 | 4 | 22% |
1 | 3 | 4 | 40% | 31-HT | 3 | 3 | 6 | 44% |
3 | 1 | 4 | 20% | 46-60 | 4 | 1 | 5 | 44% |
3 | 0 | 3 | 30% | 61-75 | 2 | 2 | 4 | 44% |
7 | 2 | 9 | 60% | 76-FT | 3 | 3 | 6 | 56% |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
10% | 90% | -2.5 | 0% | 90% |
30% | 70% | -1.5 | 0% | 90% |
60% | 40% | -0.5 | 0% | 90% |
80% | 20% | +0.5 | 90% | 0% |
100% | 0% | +1.5 | 90% | 0% |
100% | 0% | +2.5 | 90% | 0% |
Cape Town Spurs
14 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
South Africa Gladafrica Championship
2021-01-23 13:30
Jornada 10
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 1-0
Cape Town All Stars
8 º Lugar
Forma
1.22 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Cape Town Spurs
14 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
South Africa Gladafrica Championship
2021-01-23 13:30
Jornada 10
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 1-0
Cape Town All Stars
8 º Lugar
Forma
1.22 PPJ
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |
---|---|---|
6.20 | Media Favor | 1.56 |
5.10 | Media Contra | 1.89 |
11.30 | Media Total | 3.44 |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |
---|---|---|
2.40 | Media Favor | 0.44 |
2.50 | Media Contra | 0.56 |
4.90 | Media Total | 1.00 |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |
---|---|---|
3.80 | Media Favor | 1.11 |
2.60 | Media Contra | 1.33 |
6.40 | Media Total | 2.44 |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.4 | 0.7 | 90% | 0 | 0.11 | 11% | 0.2 | 0.41 | 50.56% |
11-20 | 0.2 | 0.2 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 0.1 | 15% |
21-30 | 0.3 | 0.4 | 70% | 0.11 | 0.33 | 22% | 0.21 | 0.37 | 46.11% |
31-36 | 0.3 | 0.2 | 40% | 0.11 | 0 | 11% | 0.21 | 0.1 | 25.56% |
37-HT | 1.2 | 1 | 90% | 0.22 | 0.11 | 22% | 0.71 | 0.56 | 56.11% |
46-50 | 0.2 | 0.3 | 30% | 0.11 | 0 | 11% | 0.16 | 0.15 | 20.56% |
51-60 | 0.5 | 0.4 | 50% | 0.22 | 0.11 | 11% | 0.36 | 0.26 | 30.56% |
61-70 | 0.7 | 0.2 | 60% | 0.22 | 0 | 11% | 0.46 | 0.1 | 35.56% |
71-75 | 0.2 | 0.4 | 50% | 0 | 0.11 | 11% | 0.1 | 0.26 | 30.56% |
76-80 | 1.1 | 0.5 | 80% | 0.11 | 1.11 | 11% | 0.61 | 0.81 | 45.56% |
81-86 | 0.5 | 0.2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 0.1 | 25% |
87-FT | 0.6 | 0.6 | 50% | 0.44 | 0 | 22% | 0.52 | 0.3 | 36.11% |
75-FT | 2.2 | 1.3 | 90% | 0.56 | 1.11 | 22% | 1.38 | 1.21 | 56.11% |
80-FT | 1.1 | 0.8 | 70% | 0.44 | 0 | 22% | 0.77 | 0.4 | 46.11% |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 80% | Over 2.5 | 22% | 22% |
70% | 70% | Over 3.5 | 22% | 11% |
70% | 40% | Over 4.5 | 11% | 11% |
60% | 40% | Over 5.5 | 11% | 11% |
30% | 30% | Over 6.5 | 11% | 11% |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 90% | Over 0.5 | 22% | 22% |
80% | 80% | Over 1.5 | 11% | 11% |
50% | 40% | Over 2.5 | 11% | 11% |
20% | 20% | Over 3.5 | 0% | 11% |
10% | 10% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 90% | Over 0.5 | 22% | 22% |
80% | 50% | Over 1.5 | 22% | 22% |
50% | 50% | Over 2.5 | 22% | 11% |
40% | 40% | Over 3.5 | 11% | 11% |
40% | 30% | Over 4.5 | 11% | 11% |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
60% | 40% | Race 3 | 11% | 11% |
50% | 40% | Race 5 | 11% | 11% |
20% | 30% | Race 7 | 11% | 11% |
10% | 20% | Race 9 | 11% | 11% |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
30% | 70% | -2.5 | 10% | 80% |
40% | 60% | -1.5 | 10% | 80% |
50% | 50% | -0.5 | 10% | 80% |
50% | 50% | +0.5 | 80% | 10% |
70% | 30% | +1.5 | 80% | 10% |
80% | 20% | +2.5 | 80% | 10% |
Cape Town Spurs
14 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
South Africa Gladafrica Championship
2021-01-23 13:30
Jornada 10
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 1-0
Cape Town All Stars
8 º Lugar
Forma
1.22 PPJ
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |
---|---|---|
1.70 | Media Favor | 1.22 |
2.30 | Media Contra | 0.56 |
4.00 | Media Total | 1.78 |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |
---|---|---|
0.70 | Media Favor | 0.56 |
0.80 | Media Contra | 0.22 |
1.50 | Media Total | 0.78 |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |
---|---|---|
1.00 | Media Favor | 0.67 |
1.50 | Media Contra | 0.33 |
2.50 | Media Total | 1.00 |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 1 | 20% | 1 | 0 | 11% |
16-30 | 2 | 3 | 30% | 2 | 2 | 44% |
31-HT | 4 | 4 | 70% | 2 | 0 | 11% |
46-60 | 4 | 3 | 60% | 1 | 1 | 22% |
61-75 | 3 | 5 | 60% | 2 | 1 | 22% |
76-FT | 3 | 7 | 60% | 3 | 1 | 44% |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 100% | Over 0.5 | 44% | 33% |
70% | 60% | Over 1.5 | 33% | 11% |
30% | 40% | Over 2.5 | 22% | 11% |
0% | 20% | Over 3.5 | 11% | 0% |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
60% | 50% | Over 0.5 | 22% | 22% |
10% | 20% | Over 1.5 | 11% | 0% |
0% | 10% | Over 2.5 | 11% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 11% | 0% |
Cape Town Spurs | Cape Town All Stars | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
60% | 90% | Over 0.5 | 44% | 22% |
40% | 40% | Over 1.5 | 11% | 11% |
0% | 20% | Over 2.5 | 11% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0-0 | 4.750 | 5.000 | 1.444 | |
1 | 0-0 | - | - | - |
2 | 0-0 | 7.500 | 6.000 | 1.250 |
2 | 0-0 | 7.500 | 5.500 | 1.250 |
2 | 0-0 | 8.000 | 5.500 | 1.250 |
3 | 0-0 | 8.500 | 5.500 | 1.250 |
3 | 0-0 | 8.500 | 5.000 | 1.250 |
4 | 0-0 | 9.000 | 5.000 | 1.250 |
4 | 0-0 | 9.500 | 5.000 | 1.250 |
5 | 0-0 | - | - | - |
5 | 0-0 | 17.000 | 11.000 | 1.050 |
5 | 0-0 | 19.000 | 11.000 | 1.050 |
6 | 0-0 | 21.000 | 11.000 | 1.050 |
6 | 0-0 | 21.000 | 11.000 | 1.045 |
6 | 0-0 | 21.000 | 13.000 | 1.040 |
6 | 0-0 | 23.000 | 13.000 | 1.040 |
7 | 0-0 | 23.000 | 13.000 | 1.035 |
7 | 0-0 | - | - | - |
7 | 0-0 | 15.000 | 5.000 | 1.200 |
7 | 0-0 | 15.000 | 4.750 | 1.200 |
8 | 0-0 | 17.000 | 4.750 | 1.181 |
8 | 0-0 | 19.000 | 4.750 | 1.181 |
8 | 0-0 | - | - | - |
8 | 0-0 | 34.000 | 21.000 | 1.015 |
8 | 0-0 | 34.000 | 23.000 | 1.012 |
8 | 0-0 | 41.000 | 23.000 | 1.012 |
8 | 0-0 | 41.000 | 26.000 | 1.010 |
9 | 0-0 | 41.000 | 26.000 | 1.008 |
9 | 0-0 | 51.000 | 26.000 | 1.008 |
9 | 0-0 | 51.000 | 29.000 | 1.006 |
9 | 0-0 | - | - | - |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
0-0 | 1.825 | 4.5 | 1.875 | |
0-0 | 1.875 | 4.5 | 1.825 | |
0-0 | 1.800 | 4.25 | 1.900 | |
1 | 0-0 | - | 4.25 | - |
1 | 0-0 | - | 4 | - |
1 | 0-0 | - | 4.75 | - |
2 | 0-0 | - | 4.5 | - |
2 | 0-0 | 1.825 | 4.5 | 1.875 |
2 | 0-0 | 1.850 | 4.5 | 1.850 |
2 | 0-0 | 1.875 | 4.5 | 1.825 |
2 | 0-0 | 1.900 | 4.5 | 1.800 |
2 | 0-0 | 1.775 | 4.25 | 1.925 |
2 | 0-0 | 1.825 | 4.25 | 1.875 |
2 | 0-0 | 1.850 | 4.25 | 1.850 |
2 | 0-0 | 1.900 | 4.25 | 1.800 |
3 | 0-0 | 1.775 | 4 | 1.925 |
3 | 0-0 | 1.850 | 4 | 1.850 |
3 | 0-0 | 1.925 | 4 | 1.775 |
3 | 0-0 | 1.775 | 3.75 | 1.925 |
3 | 0-0 | 1.825 | 3.75 | 1.875 |
3 | 0-0 | 1.875 | 3.75 | 1.825 |
4 | 0-0 | 1.775 | 3.5 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.825 | 3.5 | 1.875 |
4 | 0-0 | 1.875 | 3.5 | 1.825 |
4 | 0-0 | 1.900 | 3.5 | 1.800 |
4 | 0-0 | 1.775 | 3.25 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.825 | 3.25 | 1.875 |
4 | 0-0 | 1.875 | 3.25 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.950 | 3.25 | 1.750 |
5 | 0-0 | 1.875 | 3.25 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.750 | 3 | 1.950 |
5 | 0-0 | - | 3 | - |
5 | 0-0 | 1.900 | 4.25 | 1.800 |
5 | 0-0 | 1.925 | 4.25 | 1.775 |
5 | 0-0 | 1.975 | 4.25 | 1.725 |
5 | 0-0 | 1.750 | 4 | 1.950 |
5 | 0-0 | 1.975 | 4.25 | 1.725 |
5 | 0-0 | 1.775 | 4 | 1.925 |
5 | 0-0 | 1.800 | 4 | 1.900 |
5 | 0-0 | 1.850 | 4 | 1.850 |
5 | 0-0 | 1.800 | 4 | 1.900 |
5 | 0-0 | 1.875 | 4 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.900 | 4 | 1.800 |
6 | 0-0 | 1.725 | 3.75 | 1.975 |
6 | 0-0 | 1.775 | 3.75 | 1.925 |
6 | 0-0 | 1.800 | 3.75 | 1.900 |
6 | 0-0 | 1.825 | 3.75 | 1.875 |
6 | 0-0 | 1.900 | 3.75 | 1.800 |
6 | 0-0 | 1.925 | 3.75 | 1.775 |
6 | 0-0 | 1.950 | 3.75 | 1.750 |
6 | 0-0 | 1.775 | 3.5 | 1.925 |
6 | 0-0 | 1.800 | 3.5 | 1.900 |
6 | 0-0 | 1.825 | 3.5 | 1.875 |
6 | 0-0 | 1.850 | 3.5 | 1.850 |
7 | 0-0 | 1.900 | 3.5 | 1.800 |
7 | 0-0 | 1.950 | 3.5 | 1.750 |
7 | 0-0 | 1.975 | 3.5 | 1.725 |
7 | 0-0 | 1.725 | 3.25 | 1.975 |
7 | 0-0 | - | 3.25 | - |
7 | 0-0 | 1.725 | 4 | 1.975 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Fora | Linha |
---|
0-0 | 1.875 | 1.825 | +1.25 | |
0-0 | 1.850 | 1.850 | +1.25 | |
1 | 0-0 | - | - | +1.25 |
1 | 0-0 | - | - | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.875 | 1.825 | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.850 | 1.850 | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.825 | 1.875 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.800 | 1.900 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.775 | 1.925 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.925 | 1.775 | +0.5 |
3 | 0-1 | 1.900 | 1.800 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.875 | 1.825 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-1 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
5 | 0-1 | - | - | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.775 | 1.925 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.750 | 1.950 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.975 | 1.725 | +0.25 |
6 | 0-2 | 1.950 | 1.750 | +0.25 |
6 | 0-2 | 1.925 | 1.775 | +0.25 |
7 | 0-2 | 1.900 | 1.800 | +0.25 |
7 | 0-2 | 1.875 | 1.825 | +0.25 |
7 | 0-2 | - | - | +0.25 |
7 | 1-2 | 1.800 | 1.900 | +0.25 |
Cape Town Spurs
14 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
South Africa Gladafrica Championship
2021-01-23 13:30
Jornada 10
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 1-0
Cape Town All Stars
8 º Lugar
Forma
1.22 PPJ
Cape Town Spurs
Cape Town All Stars
Cape Town Spurs
Cape Town All Stars
Cape Town Spurs
Cape Town All Stars
Cape Town Spurs
Cape Town All Stars
Linha Odd
Linha
Odd >=