Cerro
3 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Uruguay Segunda Division
2022-03-20 13:15
Jornada 1
Estadio Monumental Luis Tróccoli
Resultado Final: 0-1
Intervalo: 0-0
Villa Española
6 º Lugar
Forma
0.50 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 3 | 6.5 |
3 | 6.5 | 6.5 |
4 | 7.5 | 7.5 |
5 | 7.5 | 7.5 |
6 | 8.5 | 10 |
7 | 13 | 4.5 |
8 | 9.5 | 7 |
9 | 8.5 | 6 |
10 | 8.5 | 6 |
11 | 10 | 3.5 |
12 | 3.5 | 3.5 |
13 | 7.5 | 1 |
14 | 10 | 4.5 |
15 | 12.5 | 7 |
16 | 13.5 | 8 |
17 | 12.5 | 13 |
18 | 11 | 13 |
19 | 8.5 | 10.5 |
20 | 8.5 | 13 |
21 | 7.5 | 15.5 |
22 | 10 | 9.5 |
23 | 7.5 | 9.5 |
24 | 10 | 9.5 |
25 | 12.5 | 4.5 |
26 | 12.5 | 2 |
27 | 10 | 2 |
28 | 11 | 3 |
29 | 13.5 | 2 |
30 | 8.5 | 4.5 |
31 | 11.5 | 3.5 |
32 | 12.5 | 14.5 |
33 | 16.5 | 14.5 |
34 | 12.5 | 14.5 |
35 | 13.5 | 12 |
36 | 12 | 13 |
37 | 11 | 16.5 |
38 | 8.5 | 18 |
39 | 7.5 | 26.5 |
40 | 6.5 | 26.5 |
41 | 2.5 | 25.5 |
42 | 6 | 11 |
43 | 3.5 | 8.5 |
44 | 12 | 13.5 |
45 | 13 | 24 |
46 | 16.5 | 25 |
47 | 14.5 | 27.5 |
48 | 14.5 | 32.5 |
49 | 7 | 19 |
50 | 7.5 | 8.5 |
51 | 4 | 7.5 |
52 | 2.5 | 5 |
53 | 2.5 | 1 |
54 | 4 | 10 |
55 | 5 | 10 |
56 | 5 | 10 |
57 | 6 | 17 |
58 | 8.5 | 17 |
59 | 6 | 8 |
60 | 11 | 8 |
61 | 12 | 10.5 |
62 | 13.5 | 3.5 |
63 | 17 | 3.5 |
64 | 17 | 12 |
65 | 13 | 13 |
66 | 14.5 | 10.5 |
67 | 14.5 | 15 |
68 | 11 | 25 |
69 | 12 | 16.5 |
70 | 10 | 15.5 |
71 | 10 | 21.5 |
72 | 7.5 | 18 |
73 | 5 | 7 |
74 | 4 | 7 |
75 | 2.5 | 7 |
76 | 0 | 1 |
77 | 0 | 0 |
78 | 0 | 0 |
79 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 |
81 | 0 | 0 |
82 | 0 | 0 |
83 | 0 | 0 |
84 | 0 | 0 |
85 | 0 | 0 |
86 | 0 | 0 |
87 | 0 | 0 |
88 | 0 | 0 |
89 | 0 | 0 |
90 | 0 | 0 |
Cerro
3 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Uruguay Segunda Division
2022-03-20 13:15
Jornada 1
Estadio Monumental Luis Tróccoli
Resultado Final: 0-1
Intervalo: 0-0
Villa Española
6 º Lugar
Forma
0.50 PPJ
Cerro
3 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Uruguay Segunda Division
2022-03-20 13:15
Jornada 1
Estadio Monumental Luis Tróccoli
Resultado Final: 0-1
Intervalo: 0-0
Villa Española
6 º Lugar
Forma
0.50 PPJ
Cerro | Villa Española | |
---|---|---|
1.10 | Média Golos Marcados | 0.80 |
0.80 | Média Golos Sofridos | 2.40 |
1.90 | Média Golos | 3.20 |
20% | Jogos sem Marcar | 40% |
40% | Jogos sem Sofrer | 10% |
50% | BTTS | 50% |
Cerro | Villa Española | |
---|---|---|
0.70 | Média Golos Marcados | 0.20 |
0.30 | Média Golos Sofridos | 1.20 |
1.00 | Média Golos | 1.40 |
30% | Jogos sem Marcar | 80% |
70% | Jogos sem Sofrer | 20% |
30% | BTTS | 20% |
Cerro | Villa Española | |
---|---|---|
0.40 | Média Golos Marcados | 0.60 |
0.50 | Média Golos Sofridos | 1.20 |
0.90 | Média Golos | 1.80 |
70% | Jogos sem Marcar | 60% |
50% | Jogos sem Sofrer | 50% |
0% | BTTS | 20% |
Cerro | Villa Española | |
---|---|---|
60% | Primeiro a marcar | 30% |
40% | E ganhou no fim | 10% |
20% | Marca em ambas as partes | 0% |
85% | Marca golo? | 60% |
8.80 | Remates por jogo | 7.70 |
4.10 | Remates baliza por jogo | 2.80 |
Cerro | Villa Española | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 60% | Over 0.5 | 60% | 90% |
20% | 20% | Over 1.5 | 20% | 60% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 50% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 30% |
Cerro | Villa Española | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 30% | Over 0.5 | 20% | 80% |
0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 20% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Cerro | Villa Española | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
30% | 50% | Over 0.5 | 40% | 50% |
10% | 0% | Over 1.5 | 20% | 40% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 20% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Cerro | Villa Española | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 1 | 2 | 20% | 0-15 | 2 | 3 | 5 | 40% |
4 | 0 | 4 | 40% | 16-30 | 0 | 4 | 4 | 30% |
2 | 2 | 4 | 30% | 31-HT | 0 | 5 | 5 | 40% |
1 | 1 | 2 | 20% | 46-60 | 2 | 3 | 5 | 40% |
0 | 2 | 2 | 20% | 61-75 | 3 | 2 | 5 | 50% |
3 | 2 | 5 | 40% | 76-FT | 1 | 7 | 8 | 50% |
Cerro | Villa Española | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
10% | 90% | -2.5 | 0% | 100% |
10% | 90% | -1.5 | 0% | 100% |
40% | 60% | -0.5 | 10% | 90% |
70% | 30% | +0.5 | 30% | 70% |
100% | 0% | +1.5 | 50% | 50% |
100% | 0% | +2.5 | 80% | 20% |
Cerro
3 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Uruguay Segunda Division
2022-03-20 13:15
Jornada 1
Estadio Monumental Luis Tróccoli
Resultado Final: 0-1
Intervalo: 0-0
Villa Española
6 º Lugar
Forma
0.50 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Cerro
3 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Uruguay Segunda Division
2022-03-20 13:15
Jornada 1
Estadio Monumental Luis Tróccoli
Resultado Final: 0-1
Intervalo: 0-0
Villa Española
6 º Lugar
Forma
0.50 PPJ
Cerro | Villa Española | |
---|---|---|
3.90 | Media Favor | 5.10 |
5.10 | Media Contra | 4.90 |
9.00 | Media Total | 10.00 |
Cerro | Villa Española | |
---|---|---|
1.90 | Media Favor | 2.70 |
2.40 | Media Contra | 2.60 |
4.30 | Media Total | 5.30 |
Cerro | Villa Española | |
---|---|---|
2.00 | Media Favor | 2.40 |
2.70 | Media Contra | 2.30 |
4.70 | Media Total | 4.70 |
Cerro | Villa Española | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.4 | 0.6 | 60% | 0.5 | 0.7 | 70% | 0.45 | 0.65 | 65% |
11-20 | 0.7 | 0.1 | 60% | 0.5 | 0.8 | 90% | 0.6 | 0.45 | 75% |
21-30 | 0.3 | 0.7 | 60% | 0.6 | 0.7 | 70% | 0.45 | 0.7 | 65% |
31-36 | 0.3 | 0.5 | 60% | 0.3 | 0 | 30% | 0.3 | 0.25 | 45% |
37-HT | 0.2 | 0.5 | 60% | 0.8 | 0.4 | 90% | 0.5 | 0.45 | 75% |
46-50 | 0.2 | 0.1 | 30% | 0.3 | 0.1 | 30% | 0.25 | 0.1 | 30% |
51-60 | 0.2 | 0.7 | 50% | 0.6 | 0.5 | 60% | 0.4 | 0.6 | 55% |
61-70 | 0.2 | 0.6 | 50% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.3 | 0.5 | 45% |
71-75 | 0.3 | 0.3 | 50% | 0.2 | 0 | 10% | 0.25 | 0.15 | 30% |
76-80 | 0.5 | 0.3 | 60% | 0.3 | 0.5 | 60% | 0.4 | 0.4 | 60% |
81-86 | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.2 | 0.4 | 30% | 0.2 | 0.35 | 35% |
87-FT | 0.4 | 0.4 | 60% | 0.4 | 0.4 | 30% | 0.4 | 0.4 | 45% |
75-FT | 1.1 | 1 | 90% | 0.9 | 1.3 | 90% | 1 | 1.15 | 90% |
80-FT | 0.6 | 0.7 | 70% | 0.6 | 0.8 | 40% | 0.6 | 0.75 | 55% |
Cerro | Villa Española | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 80% | Over 2.5 | 90% | 80% |
50% | 80% | Over 3.5 | 70% | 70% |
30% | 60% | Over 4.5 | 50% | 60% |
20% | 60% | Over 5.5 | 40% | 50% |
10% | 20% | Over 6.5 | 30% | 20% |
Cerro | Villa Española | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 80% | Over 0.5 | 100% | 100% |
50% | 70% | Over 1.5 | 100% | 70% |
30% | 60% | Over 2.5 | 50% | 60% |
10% | 30% | Over 3.5 | 10% | 30% |
10% | 0% | Over 4.5 | 10% | 0% |
Cerro | Villa Española | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 90% | Over 0.5 | 70% | 100% |
70% | 80% | Over 1.5 | 60% | 60% |
30% | 50% | Over 2.5 | 40% | 40% |
0% | 20% | Over 3.5 | 30% | 20% |
0% | 10% | Over 4.5 | 30% | 10% |
Cerro | Villa Española | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
30% | 70% | Race 3 | 50% | 50% |
20% | 60% | Race 5 | 30% | 40% |
10% | 20% | Race 7 | 30% | 20% |
0% | 10% | Race 9 | 10% | 0% |
Cerro | Villa Española | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 80% | -2.5 | 20% | 80% |
30% | 70% | -1.5 | 30% | 70% |
30% | 70% | -0.5 | 40% | 60% |
40% | 60% | +0.5 | 70% | 30% |
40% | 60% | +1.5 | 80% | 20% |
50% | 50% | +2.5 | 90% | 10% |
Cerro
3 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Uruguay Segunda Division
2022-03-20 13:15
Jornada 1
Estadio Monumental Luis Tróccoli
Resultado Final: 0-1
Intervalo: 0-0
Villa Española
6 º Lugar
Forma
0.50 PPJ
Cerro | Villa Española | |
---|---|---|
2.70 | Media Favor | 3.30 |
3.30 | Media Contra | 2.80 |
6.00 | Media Total | 6.10 |
Cerro | Villa Española | |
---|---|---|
0.60 | Media Favor | 1.10 |
0.80 | Media Contra | 0.50 |
1.40 | Media Total | 1.60 |
Cerro | Villa Española | |
---|---|---|
2.10 | Media Favor | 2.20 |
2.50 | Media Contra | 2.30 |
4.60 | Media Total | 4.50 |
Cerro | Villa Española | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 30% |
16-30 | 3 | 2 | 40% | 4 | 1 | 30% |
31-HT | 3 | 6 | 70% | 4 | 3 | 60% |
46-60 | 5 | 5 | 60% | 2 | 3 | 40% |
61-75 | 4 | 7 | 70% | 10 | 7 | 70% |
76-FT | 12 | 13 | 100% | 10 | 13 | 90% |
Cerro | Villa Española | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 100% | Over 0.5 | 100% | 90% |
90% | 90% | Over 1.5 | 90% | 90% |
60% | 70% | Over 2.5 | 80% | 60% |
20% | 40% | Over 3.5 | 30% | 30% |
Cerro | Villa Española | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 60% | Over 0.5 | 80% | 50% |
10% | 20% | Over 1.5 | 20% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Cerro | Villa Española | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 100% | Over 0.5 | 90% | 90% |
70% | 80% | Over 1.5 | 80% | 70% |
30% | 50% | Over 2.5 | 20% | 50% |
20% | 20% | Over 3.5 | 20% | 10% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
3 | 0-0 | 2.40 | 3.20 | 2.75 |
4 | 0-0 | 2.40 | 3.10 | 2.75 |
8 | 0-0 | 2.40 | 3.10 | 2.88 |
12 | 0-0 | 2.40 | 3.00 | 2.88 |
12 | 0-0 | 2.50 | 3.00 | 2.88 |
20 | 0-0 | 2.50 | 2.88 | 2.88 |
26 | 0-0 | 2.50 | 2.88 | 3.00 |
26 | 0-0 | 2.60 | 2.75 | 2.88 |
26 | 0-0 | 2.60 | 2.75 | 2.88 |
28 | 0-0 | 2.60 | 2.75 | 3.00 |
32 | 0-0 | 2.63 | 2.75 | 3.00 |
32 | 0-0 | 2.63 | 2.63 | 3.00 |
35 | 0-0 | 2.63 | 2.60 | 3.00 |
38 | 0-0 | 2.75 | 2.60 | 3.00 |
39 | 0-0 | 2.75 | 2.50 | 3.10 |
43 | 0-0 | 2.75 | 2.40 | 3.10 |
45 | 0-0 | 2.75 | 2.40 | 3.10 |
45 | 0-0 | 2.75 | 2.40 | 3.20 |
45 | 0-0 | 2.88 | 2.38 | 3.20 |
47 | 0-0 | 2.88 | 2.30 | 3.20 |
47 | 0-0 | 2.88 | 2.30 | 3.25 |
49 | 0-1 | 2.88 | 2.25 | 3.25 |
49 | 0-1 | 8.50 | 4.00 | 1.36 |
52 | 0-1 | 9.00 | 4.00 | 1.33 |
53 | 0-1 | 9.00 | 4.00 | 1.33 |
55 | 0-1 | 9.00 | 4.00 | 1.33 |
55 | 0-1 | 9.50 | 4.00 | 1.33 |
57 | 0-1 | 9.50 | 4.33 | 1.30 |
59 | 0-1 | 10.00 | 4.33 | 1.30 |
60 | 0-1 | 10.00 | 4.33 | 1.29 |
61 | 0-1 | 11.00 | 4.33 | 1.29 |
65 | 0-1 | 11.00 | 4.33 | 1.25 |
65 | 0-1 | 12.00 | 4.50 | 1.25 |
67 | 0-1 | 13.00 | 4.50 | 1.25 |
69 | 0-1 | 15.00 | 4.50 | 1.22 |
71 | 0-1 | 17.00 | 4.50 | 1.20 |
72 | 0-1 | 17.00 | 4.75 | 1.20 |
74 | 0-1 | 19.00 | 4.75 | 1.18 |
75 | 0-1 | 21.00 | 4.75 | 1.17 |
75 | 0-1 | 21.00 | 4.75 | 1.18 |
76 | 0-1 | 21.00 | 5.00 | 1.17 |
77 | 0-1 | 23.00 | 5.00 | 1.17 |
78 | 0-1 | 26.00 | 5.50 | 1.14 |
80 | 0-1 | 29.00 | 5.50 | 1.14 |
81 | 0-1 | 29.00 | 6.00 | 1.13 |
82 | 0-1 | 29.00 | 6.50 | 1.11 |
83 | 0-1 | 34.00 | 6.50 | 1.11 |
84 | 0-1 | 34.00 | 7.00 | 1.10 |
86 | 0-1 | 41.00 | 8.00 | 1.08 |
87 | 0-1 | 51.00 | 10.00 | 1.06 |
89 | 0-1 | 51.00 | 11.00 | 1.05 |
89 | 0-1 | 51.00 | 13.00 | 1.04 |
90 | 0-1 | 67.00 | 13.00 | 1.04 |
90 | 0-1 | 51.00 | 11.00 | 1.05 |
90 | 0-1 | 67.00 | 13.00 | 1.04 |
90 | 0-1 | 81.00 | 17.00 | 1.03 |
90 | 0-1 | 101.00 | 21.00 | 1.02 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
3 | 0-0 | 3.10 | 2.00 | 3.50 |
3 | 0-0 | 3.10 | 1.95 | 3.50 |
4 | 0-0 | 3.20 | 1.95 | 3.60 |
5 | 0-0 | 3.20 | 1.91 | 3.60 |
6 | 0-0 | 3.25 | 1.91 | 3.60 |
8 | 0-0 | 3.25 | 1.83 | 3.75 |
9 | 0-0 | 3.40 | 1.83 | 3.75 |
10 | 0-0 | 3.40 | 1.80 | 3.75 |
12 | 0-0 | 3.50 | 1.80 | 4.00 |
12 | 0-0 | 3.50 | 1.73 | 4.00 |
13 | 0-0 | 3.60 | 1.73 | 4.00 |
15 | 0-0 | 3.60 | 1.67 | 4.00 |
16 | 0-0 | 3.75 | 1.67 | 4.00 |
17 | 0-0 | 3.75 | 1.67 | 4.33 |
17 | 0-0 | 3.75 | 1.62 | 4.33 |
20 | 0-0 | 3.75 | 1.62 | 4.50 |
22 | 0-0 | 4.00 | 1.53 | 4.50 |
22 | 0-0 | 4.33 | 1.53 | 4.75 |
24 | 0-0 | 4.33 | 1.50 | 4.75 |
25 | 0-0 | 4.33 | 1.50 | 5.00 |
26 | 0-0 | 4.33 | 1.44 | 5.00 |
26 | 0-0 | 4.50 | 1.44 | 5.00 |
26 | 0-0 | 4.50 | 1.44 | 5.00 |
27 | 0-0 | 4.75 | 1.44 | 5.00 |
28 | 0-0 | 4.75 | 1.40 | 5.50 |
28 | 0-0 | 5.00 | 1.40 | 5.50 |
30 | 0-0 | 5.00 | 1.36 | 5.50 |
30 | 0-0 | 5.50 | 1.33 | 6.00 |
32 | 0-0 | 5.50 | 1.30 | 6.00 |
32 | 0-0 | 5.50 | 1.29 | 6.50 |
32 | 0-0 | 6.00 | 1.29 | 6.50 |
34 | 0-0 | 6.00 | 1.25 | 7.00 |
34 | 0-0 | 6.50 | 1.22 | 7.00 |
35 | 0-0 | 7.00 | 1.20 | 7.50 |
37 | 0-0 | 7.50 | 1.17 | 8.00 |
38 | 0-0 | 7.50 | 1.14 | 8.00 |
38 | 0-0 | 8.00 | 1.14 | 8.00 |
39 | 0-0 | 8.00 | 1.11 | 8.50 |
39 | 0-0 | 8.50 | 1.10 | 9.00 |
40 | 0-0 | 9.00 | 1.09 | 9.50 |
41 | 0-0 | 9.50 | 1.07 | 10.00 |
42 | 0-0 | 10.00 | 1.06 | 10.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
3 | 0-0 | 2.25 | 1.57 | 2.5 |
3 | 0-0 | 2.38 | 1.53 | 2.5 |
6 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
8 | 0-0 | 1.50 | 2.50 | 1.5 |
10 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 1.5 |
13 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 1.5 |
17 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
20 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
20 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 1.5 |
23 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 1.5 |
24 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 1.5 |
26 | 0-0 | 1.80 | 1.91 | 1.5 |
26 | 0-0 | 1.80 | 1.91 | 1.5 |
30 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 1.5 |
32 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 1.5 |
34 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 1.5 |
38 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 1.5 |
41 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 1.5 |
43 | 0-0 | 2.25 | 1.57 | 1.5 |
45 | 0-0 | 2.25 | 1.57 | 1.5 |
45 | 0-0 | 2.38 | 1.53 | 1.5 |
45 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 1.5 |
47 | 0-0 | 2.63 | 1.44 | 1.5 |
49 | 0-1 | 2.63 | 1.44 | 2.5 |
49 | 0-1 | 2.75 | 1.40 | 2.5 |
52 | 0-1 | 1.40 | 2.75 | 1.5 |
53 | 0-1 | 1.44 | 2.63 | 1.5 |
55 | 0-1 | 1.44 | 2.63 | 1.5 |
57 | 0-1 | 1.50 | 2.50 | 1.5 |
59 | 0-1 | 1.53 | 2.38 | 1.5 |
60 | 0-1 | 1.57 | 2.25 | 1.5 |
61 | 0-1 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
65 | 0-1 | 1.67 | 2.10 | 1.5 |
65 | 0-1 | 1.73 | 2.00 | 1.5 |
67 | 0-1 | 1.80 | 1.91 | 1.5 |
69 | 0-1 | 1.83 | 1.83 | 1.5 |
71 | 0-1 | 1.91 | 1.80 | 1.5 |
71 | 0-1 | 2.00 | 1.73 | 1.5 |
74 | 0-1 | 2.10 | 1.67 | 1.5 |
75 | 0-1 | 2.20 | 1.62 | 1.5 |
76 | 0-1 | 2.25 | 1.57 | 1.5 |
77 | 0-1 | 2.38 | 1.53 | 1.5 |
77 | 0-1 | 2.50 | 1.50 | 1.5 |
78 | 0-1 | 2.50 | 1.50 | 1.5 |
79 | 0-1 | 2.63 | 1.44 | 1.5 |
80 | 0-1 | 2.75 | 1.40 | 1.5 |
81 | 0-1 | 3.00 | 1.36 | 1.5 |
82 | 0-1 | 3.25 | 1.33 | 1.5 |
83 | 0-1 | 3.40 | 1.30 | 1.5 |
84 | 0-1 | 3.50 | 1.29 | 1.5 |
86 | 0-1 | 4.00 | 1.22 | 1.5 |
87 | 0-1 | 4.50 | 1.17 | 1.5 |
88 | 0-1 | 5.00 | 1.14 | 1.5 |
89 | 0-1 | 5.50 | 1.13 | 1.5 |
89 | 0-1 | 6.00 | 1.11 | 1.5 |
90 | 0-1 | 6.50 | 1.10 | 1.5 |
90 | 0-1 | 5.50 | 1.13 | 1.5 |
90 | 0-1 | 7.00 | 1.08 | 1.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
3 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 0.5 |
3 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 0.5,1.0 |
3 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 0.5,1.0 |
4 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 0.5 |
4 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 0.5,1.0 |
4 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 0.5,1.0 |
6 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 0.5 |
6 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 0.5,1.0 |
6 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 0.5,1.0 |
8 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 0.5 |
8 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 0.5,1.0 |
8 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 0.5,1.0 |
9 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 0.5,1.0 |
10 | 0-0 | 1.75 | 2.05 | 0.5 |
10 | 0-0 | 2.05 | 1.75 | 0.5,1.0 |
10 | 0-0 | 2.08 | 1.73 | 0.5,1.0 |
10 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 0.5 |
12 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 0.5 |
12 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 0.5 |
12 | 0-0 | 1.80 | 1.91 | 0.5 |
13 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 0.5 |
14 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 0.5 |
14 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 0.5 |
15 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 0.5 |
15 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 0.5 |
16 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 0.5 |
17 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 0.5 |
17 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 0.5 |
17 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 0.5 |
18 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 0.5 |
18 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 0.5 |
20 | 0-0 | 2.05 | 1.75 | 0.5 |
20 | 0-0 | 2.08 | 1.73 | 0.5 |
22 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 0.5 |
22 | 0-0 | 2.20 | 1.65 | 0.5 |
22 | 0-0 | 2.25 | 1.63 | 0.5 |
24 | 0-0 | 2.25 | 1.57 | 0.5 |
24 | 0-0 | 2.38 | 1.53 | 0.5 |
24 | 0-0 | 2.35 | 1.58 | 0.5 |
24 | 0-0 | 2.38 | 1.55 | 0.5 |
26 | 0-0 | 2.38 | 1.53 | 0.5 |
26 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 0.5 |
26 | 0-0 | 2.38 | 1.55 | 0.5 |
26 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 0.5 |
26 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 0.5 |
26 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 0.5 |
27 | 0-0 | 2.60 | 1.48 | 0.5 |
28 | 0-0 | 2.68 | 1.45 | 0.5 |
28 | 0-0 | 2.75 | 1.43 | 0.5 |
28 | 0-0 | 2.75 | 1.40 | 0.5 |
28 | 0-0 | 2.63 | 1.44 | 0.5 |
30 | 0-0 | 3.00 | 1.36 | 0.5 |
30 | 0-0 | 2.85 | 1.40 | 0.5 |
30 | 0-0 | 3.00 | 1.38 | 0.5 |
32 | 0-0 | 3.40 | 1.30 | 0.5 |
32 | 0-0 | 3.25 | 1.33 | 0.5 |
32 | 0-0 | 3.30 | 1.33 | 0.5 |
33 | 0-0 | 3.45 | 1.30 | 0.5 |
34 | 0-0 | 3.75 | 1.25 | 0.5 |
34 | 0-0 | 3.50 | 1.29 | 0.5 |
34 | 0-0 | 3.55 | 1.28 | 0.5 |
34 | 0-0 | 3.70 | 1.26 | 0.5 |
35 | 0-0 | 3.80 | 1.25 | 0.5 |
35 | 0-0 | 4.00 | 1.22 | 0.5 |
35 | 0-0 | 3.90 | 1.24 | 0.5 |
36 | 0-0 | 4.10 | 1.23 | 0.5 |
37 | 0-0 | 4.40 | 1.20 | 0.5 |
37 | 0-0 | 4.50 | 1.18 | 0.5 |
37 | 0-0 | 4.40 | 1.20 | 0.5 |
38 | 0-0 | 4.80 | 1.18 | 0.5 |
38 | 0-0 | 5.00 | 1.17 | 0.5 |
38 | 0-0 | 5.00 | 1.17 | 0.5 |
39 | 0-0 | 6.00 | 1.13 | 0.5 |
39 | 0-0 | 5.50 | 1.15 | 0.5 |
39 | 0-0 | 5.50 | 1.14 | 0.5 |
39 | 0-0 | 5.90 | 1.13 | 0.5 |
40 | 0-0 | 6.00 | 1.13 | 0.5 |
41 | 0-0 | 7.00 | 1.10 | 0.5 |
41 | 0-0 | 7.00 | 1.10 | 0.5 |
41 | 0-0 | 8.00 | 1.08 | 0.5 |
42 | 0-0 | 9.00 | 1.07 | 0.5 |
Gráfico Pressão
Cerro
3 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Uruguay Segunda Division
2022-03-20 13:15
Jornada 1
Estadio Monumental Luis Tróccoli
Resultado Final: 0-1
Intervalo: 0-0
Villa Española
6 º Lugar
Forma
0.50 PPJ
Intervalo
Cerro
Villa Española
Intervalo
Cerro
Villa Española
Intervalo
Cerro
Villa Española
Intervalo
Cerro
Villa Española
Linha Odd
Linha
Odd >=