Chanthaburi
10 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Thailand Thai League Two
2023-11-04 11:00
Jornada 11
Chanthaburi Stadium
Alongkorn Khonwai
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Samut Prakan City
17 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 6.5 | 9 |
3 | 6.5 | 12.5 |
4 | 6.5 | 24 |
5 | 9 | 31.5 |
6 | 9 | 31.5 |
7 | 2.5 | 27.5 |
8 | 5 | 25 |
9 | 12 | 13.5 |
10 | 10.5 | 9 |
11 | 10.5 | 9 |
12 | 13.5 | 7.5 |
13 | 13 | 11 |
14 | 6 | 12 |
15 | 7.5 | 10 |
16 | 22.5 | 14.5 |
17 | 21 | 11 |
18 | 21.5 | 8.5 |
19 | 22.5 | 8.5 |
20 | 22.5 | 12 |
21 | 22.5 | 7.5 |
22 | 21 | 7.5 |
23 | 22.5 | 8 |
24 | 26 | 8.5 |
25 | 27.5 | 5 |
26 | 19 | 8.5 |
27 | 20 | 11 |
28 | 18 | 12 |
29 | 15.5 | 13.5 |
30 | 14 | 14.5 |
31 | 10 | 20 |
32 | 10 | 24.5 |
33 | 13 | 21 |
34 | 15.5 | 25 |
35 | 31.5 | 24 |
36 | 33 | 16 |
37 | 36 | 10 |
38 | 34.5 | 11 |
39 | 30 | 4 |
40 | 22 | 5.5 |
41 | 18 | 9.5 |
42 | 17.5 | 11 |
43 | 22 | 10 |
44 | 27 | 10 |
45 | 27 | 14 |
46 | 29.5 | 15 |
47 | 37 | 12.5 |
48 | 37 | 12.5 |
49 | 43 | 16.5 |
50 | 32.5 | 11 |
51 | 33 | 6 |
52 | 23 | 19 |
53 | 15 | 19 |
54 | 4 | 17.5 |
55 | 10.5 | 18.5 |
56 | 7.5 | 17.5 |
57 | 8.5 | 11.5 |
58 | 8.5 | 17.5 |
59 | 18 | 21 |
60 | 18.5 | 19 |
61 | 24.5 | 20 |
62 | 22.5 | 13 |
63 | 22.5 | 7 |
64 | 15.5 | 5.5 |
65 | 9.5 | 6.5 |
66 | 8.5 | 8 |
67 | 10 | 10.5 |
68 | 10 | 10.5 |
69 | 11 | 13.5 |
70 | 13.5 | 15 |
71 | 11 | 12.5 |
72 | 12 | 14.5 |
73 | 14.5 | 24 |
74 | 16 | 17.5 |
75 | 12.5 | 15 |
76 | 10 | 16.5 |
77 | 9.5 | 13 |
78 | 14.5 | 8 |
79 | 10.5 | 10.5 |
80 | 12.5 | 24.5 |
81 | 12.5 | 31 |
82 | 13 | 31.5 |
83 | 14.5 | 28 |
84 | 13.5 | 24.5 |
85 | 16 | 19 |
86 | 17 | 12 |
87 | 16.5 | 12.5 |
88 | 11 | 15 |
89 | 11 | 15 |
90 | 20 | 15 |
Chanthaburi
10 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Thailand Thai League Two
2023-11-04 11:00
Jornada 11
Chanthaburi Stadium
Alongkorn Khonwai
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Samut Prakan City
17 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Chanthaburi
10 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Thailand Thai League Two
2023-11-04 11:00
Jornada 11
Chanthaburi Stadium
Alongkorn Khonwai
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Samut Prakan City
17 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Chanthaburi | Samut Prakan City | |
---|---|---|
2.20 | Média Golos Marcados | 1.20 |
1.30 | Média Golos Sofridos | 1.40 |
3.50 | Média Golos | 2.60 |
10% | Jogos sem Marcar | 20% |
30% | Jogos sem Sofrer | 20% |
60% | BTTS | 60% |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 0.40 |
0.60 | Média Golos Sofridos | 0.80 |
1.10 | Média Golos | 1.20 |
50% | Jogos sem Marcar | 60% |
70% | Jogos sem Sofrer | 50% |
20% | BTTS | 20% |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |
---|---|---|
1.70 | Média Golos Marcados | 0.80 |
0.70 | Média Golos Sofridos | 0.60 |
2.40 | Média Golos | 1.40 |
10% | Jogos sem Marcar | 50% |
40% | Jogos sem Sofrer | 50% |
50% | BTTS | 10% |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |
---|---|---|
60% | Primeiro a marcar | 50% |
50% | E ganhou no fim | 30% |
50% | Marca em ambas as partes | 10% |
85% | Marca golo? | 75% |
11.60 | Remates por jogo | 8.00 |
5.70 | Remates baliza por jogo | 3.00 |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 70% | Over 0.5 | 80% | 80% |
60% | 40% | Over 1.5 | 30% | 40% |
50% | 20% | Over 2.5 | 10% | 20% |
20% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 30% | Over 0.5 | 40% | 50% |
0% | 20% | Over 1.5 | 0% | 30% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 60% | Over 0.5 | 50% | 50% |
50% | 10% | Over 1.5 | 20% | 10% |
30% | 0% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
2 | 1 | 3 | 30% | 0-15 | 1 | 1 | 2 | 20% |
2 | 1 | 3 | 20% | 16-30 | 2 | 4 | 6 | 50% |
1 | 4 | 5 | 40% | 31-HT | 1 | 3 | 4 | 40% |
6 | 3 | 9 | 70% | 46-60 | 2 | 2 | 4 | 40% |
5 | 2 | 7 | 60% | 61-75 | 3 | 0 | 3 | 30% |
6 | 2 | 8 | 60% | 76-FT | 3 | 4 | 7 | 60% |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
30% | 70% | -2.5 | 10% | 90% |
40% | 60% | -1.5 | 10% | 90% |
50% | 50% | -0.5 | 40% | 60% |
70% | 30% | +0.5 | 60% | 40% |
100% | 0% | +1.5 | 70% | 30% |
100% | 0% | +2.5 | 90% | 10% |
Chanthaburi
10 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Thailand Thai League Two
2023-11-04 11:00
Jornada 11
Chanthaburi Stadium
Alongkorn Khonwai
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Samut Prakan City
17 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Chanthaburi
10 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Thailand Thai League Two
2023-11-04 11:00
Jornada 11
Chanthaburi Stadium
Alongkorn Khonwai
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Samut Prakan City
17 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Chanthaburi | Samut Prakan City | |
---|---|---|
5.20 | Media Favor | 3.40 |
2.90 | Media Contra | 4.00 |
8.10 | Media Total | 7.40 |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |
---|---|---|
2.00 | Media Favor | 1.60 |
1.60 | Media Contra | 2.10 |
3.60 | Media Total | 3.70 |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |
---|---|---|
3.20 | Media Favor | 1.80 |
1.30 | Media Contra | 1.90 |
4.50 | Media Total | 3.70 |
Chanthaburi | Samut Prakan City | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.6 | 0 | 50% | 0.5 | 0.7 | 60% | 0.55 | 0.35 | 55% |
11-20 | 0.7 | 0.8 | 80% | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.45 | 0.55 | 60% |
21-30 | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.2 | 0.2 | 30% | 0.15 | 0.15 | 25% |
31-36 | 0.2 | 0.4 | 60% | 0.1 | 0.4 | 30% | 0.15 | 0.4 | 45% |
37-HT | 0.4 | 0.3 | 30% | 0.6 | 0.5 | 60% | 0.5 | 0.4 | 45% |
46-50 | 0.4 | 0 | 30% | 0.3 | 0.1 | 20% | 0.35 | 0.05 | 25% |
51-60 | 0.5 | 0.3 | 50% | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.35 | 0.25 | 45% |
61-70 | 0.6 | 0.4 | 70% | 0.4 | 0.5 | 40% | 0.5 | 0.45 | 55% |
71-75 | 0.3 | 0 | 30% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.05 | 20% |
76-80 | 0.4 | 0.2 | 50% | 0.4 | 0.3 | 70% | 0.4 | 0.25 | 60% |
81-86 | 0.3 | 0 | 30% | 0 | 0.2 | 20% | 0.15 | 0.1 | 25% |
87-FT | 0.7 | 0.4 | 70% | 0.4 | 0.5 | 50% | 0.55 | 0.45 | 60% |
75-FT | 1.4 | 0.6 | 90% | 0.8 | 1 | 80% | 1.1 | 0.8 | 85% |
80-FT | 1 | 0.4 | 90% | 0.4 | 0.7 | 50% | 0.7 | 0.55 | 70% |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 60% | Over 2.5 | 50% | 60% |
60% | 20% | Over 3.5 | 40% | 50% |
50% | 20% | Over 4.5 | 40% | 40% |
40% | 10% | Over 5.5 | 30% | 40% |
30% | 0% | Over 6.5 | 10% | 30% |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 80% | Over 0.5 | 50% | 60% |
50% | 50% | Over 1.5 | 40% | 50% |
20% | 20% | Over 2.5 | 30% | 40% |
10% | 10% | Over 3.5 | 30% | 30% |
10% | 0% | Over 4.5 | 10% | 30% |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 80% | Over 0.5 | 80% | 60% |
70% | 30% | Over 1.5 | 60% | 50% |
70% | 10% | Over 2.5 | 30% | 40% |
40% | 10% | Over 3.5 | 10% | 30% |
20% | 0% | Over 4.5 | 0% | 10% |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 50% | Race 3 | 30% | 50% |
40% | 20% | Race 5 | 20% | 30% |
30% | 0% | Race 7 | 10% | 30% |
20% | 0% | Race 9 | 10% | 10% |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | -2.5 | 20% | 80% |
50% | 50% | -1.5 | 30% | 70% |
70% | 30% | -0.5 | 30% | 70% |
80% | 20% | +0.5 | 50% | 50% |
90% | 10% | +1.5 | 60% | 40% |
90% | 10% | +2.5 | 70% | 30% |
Chanthaburi
10 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Thailand Thai League Two
2023-11-04 11:00
Jornada 11
Chanthaburi Stadium
Alongkorn Khonwai
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Samut Prakan City
17 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Chanthaburi | Samut Prakan City | |
---|---|---|
1.70 | Media Favor | 3.10 |
3.60 | Media Contra | 3.00 |
5.30 | Media Total | 6.10 |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |
---|---|---|
0.50 | Media Favor | 1.10 |
1.10 | Media Contra | 1.20 |
1.60 | Media Total | 2.30 |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |
---|---|---|
1.20 | Media Favor | 2.00 |
2.50 | Media Contra | 1.80 |
3.70 | Media Total | 3.80 |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 3 | 30% | 3 | 0 | 30% |
16-30 | 2 | 0 | 20% | 3 | 3 | 40% |
31-HT | 2 | 8 | 50% | 5 | 9 | 100% |
46-60 | 4 | 4 | 60% | 3 | 5 | 60% |
61-75 | 3 | 10 | 70% | 5 | 3 | 70% |
76-FT | 5 | 11 | 80% | 12 | 10 | 90% |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 100% | Over 0.5 | 100% | 90% |
40% | 100% | Over 1.5 | 90% | 90% |
20% | 80% | Over 2.5 | 80% | 60% |
10% | 50% | Over 3.5 | 30% | 50% |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 60% | Over 0.5 | 80% | 60% |
0% | 40% | Over 1.5 | 30% | 40% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 20% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Chanthaburi | Samut Prakan City | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
60% | 90% | Over 0.5 | 100% | 90% |
20% | 90% | Over 1.5 | 70% | 60% |
20% | 40% | Over 2.5 | 20% | 20% |
10% | 20% | Over 3.5 | 10% | 10% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.25 | 3.30 | 2.88 |
0 | 0-0 | 2.25 | 3.30 | 2.88 |
0 | 0-0 | 2.25 | 3.40 | 2.88 |
1 | 0-0 | 2.25 | 3.40 | 2.88 |
3 | 0-0 | 2.25 | 3.40 | 2.88 |
4 | 0-0 | 2.25 | 3.40 | 2.75 |
4 | 0-0 | 2.25 | 3.50 | 2.75 |
5 | 0-0 | 2.25 | 3.50 | 2.75 |
5 | 0-0 | 2.25 | 3.40 | 2.75 |
10 | 0-0 | 2.25 | 3.40 | 2.88 |
10 | 0-0 | 2.30 | 3.40 | 2.88 |
11 | 0-0 | 2.30 | 3.40 | 2.88 |
15 | 0-0 | 2.30 | 3.25 | 2.88 |
15 | 0-0 | 2.30 | 3.40 | 2.88 |
15 | 0-0 | 2.30 | 3.25 | 2.88 |
17 | 0-0 | 2.30 | 3.25 | 2.88 |
18 | 0-0 | 2.30 | 3.25 | 2.88 |
21 | 0-0 | 2.30 | 3.20 | 2.88 |
22 | 0-0 | 2.38 | 3.20 | 2.88 |
22 | 0-0 | 2.38 | 3.20 | 2.88 |
26 | 0-0 | 2.40 | 3.20 | 2.75 |
26 | 0-0 | 2.40 | 3.20 | 2.75 |
27 | 0-0 | 2.40 | 3.20 | 2.88 |
27 | 0-0 | 2.40 | 3.20 | 2.88 |
27 | 0-0 | 2.38 | 3.10 | 2.88 |
29 | 0-0 | 2.40 | 3.10 | 2.88 |
31 | 0-0 | 2.40 | 3.00 | 2.88 |
33 | 0-0 | 2.40 | 3.00 | 2.88 |
33 | 0-0 | 2.40 | 2.88 | 3.00 |
33 | 0-0 | 2.40 | 3.00 | 2.88 |
35 | 0-0 | 2.50 | 2.88 | 3.00 |
36 | 0-0 | 2.50 | 2.88 | 3.00 |
38 | 0-0 | 2.50 | 2.88 | 3.00 |
39 | 0-0 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
39 | 0-0 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
41 | 0-0 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
43 | 0-0 | 2.60 | 2.75 | 3.00 |
44 | 0-0 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
45 | 0-0 | 2.60 | 2.75 | 3.00 |
46 | 0-0 | 2.63 | 2.60 | 3.10 |
48 | 0-0 | 2.63 | 2.50 | 3.10 |
48 | 0-0 | 2.63 | 2.50 | 3.10 |
49 | 0-0 | 2.63 | 2.50 | 3.10 |
49 | 0-0 | 2.75 | 2.50 | 3.10 |
50 | 0-0 | 2.63 | 2.50 | 3.10 |
51 | 0-0 | 2.75 | 2.50 | 3.20 |
52 | 0-0 | 2.75 | 2.40 | 3.20 |
53 | 0-0 | 2.75 | 2.38 | 3.20 |
53 | 0-0 | 2.75 | 2.40 | 3.20 |
54 | 0-0 | 2.75 | 2.38 | 3.20 |
55 | 0-0 | 2.88 | 2.30 | 3.25 |
55 | 0-0 | 2.88 | 2.38 | 3.20 |
56 | 0-0 | 2.88 | 2.30 | 3.20 |
57 | 0-0 | 2.88 | 2.25 | 3.25 |
57 | 0-0 | 2.88 | 2.25 | 3.25 |
58 | 0-0 | 2.88 | 2.25 | 3.40 |
59 | 0-0 | 2.88 | 2.25 | 3.40 |
59 | 0-0 | 3.00 | 2.20 | 3.40 |
60 | 0-0 | 3.00 | 2.20 | 3.40 |
60 | 0-0 | 3.00 | 2.10 | 3.40 |
61 | 0-0 | 3.00 | 2.10 | 3.50 |
62 | 0-0 | 3.10 | 2.10 | 3.50 |
64 | 0-0 | 3.10 | 2.05 | 3.60 |
64 | 0-0 | 3.20 | 1.95 | 3.75 |
65 | 0-0 | 3.25 | 1.95 | 3.75 |
66 | 0-0 | 3.25 | 1.91 | 3.75 |
67 | 0-0 | 3.40 | 1.91 | 3.75 |
68 | 0-0 | 3.40 | 1.83 | 4.00 |
68 | 0-0 | 3.40 | 1.83 | 4.00 |
69 | 0-0 | 3.50 | 1.83 | 4.00 |
69 | 0-0 | 3.50 | 1.83 | 4.00 |
70 | 0-0 | 3.50 | 1.80 | 4.00 |
71 | 0-0 | 3.50 | 1.80 | 4.00 |
71 | 0-0 | 3.60 | 1.80 | 4.00 |
72 | 0-0 | 3.75 | 1.73 | 4.33 |
74 | 0-0 | 3.75 | 1.67 | 4.33 |
74 | 0-0 | 4.00 | 1.67 | 4.50 |
75 | 0-0 | 3.75 | 1.67 | 4.33 |
76 | 0-0 | 4.00 | 1.62 | 4.50 |
76 | 0-0 | 4.00 | 1.62 | 4.50 |
77 | 0-0 | 4.00 | 1.57 | 4.75 |
78 | 0-0 | 4.33 | 1.53 | 4.75 |
79 | 0-0 | 4.33 | 1.50 | 5.00 |
80 | 0-0 | 4.50 | 1.50 | 5.00 |
81 | 0-0 | 4.50 | 1.44 | 5.00 |
82 | 0-0 | 4.75 | 1.44 | 5.50 |
83 | 0-0 | 5.50 | 1.36 | 6.00 |
83 | 0-0 | 5.50 | 1.33 | 6.00 |
84 | 0-0 | 5.50 | 1.33 | 6.00 |
85 | 0-0 | 6.00 | 1.30 | 6.50 |
86 | 0-0 | 6.50 | 1.25 | 7.00 |
87 | 0-0 | 6.50 | 1.25 | 7.00 |
88 | 0-0 | 7.00 | 1.22 | 7.50 |
89 | 0-0 | 8.00 | 1.17 | 8.50 |
89 | 0-0 | 7.50 | 1.17 | 8.00 |
90 | 0-0 | 9.50 | 1.08 | 10.00 |
90 | 0-0 | 10.00 | 1.07 | 11.00 |
90 | 0-0 | 13.00 | 1.04 | 13.00 |
90 | 0-0 | 15.00 | 1.03 | 15.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.88 | 2.10 | 3.40 |
0 | 0-0 | 2.88 | 2.20 | 3.25 |
0 | 0-0 | 2.88 | 2.20 | 3.25 |
0 | 0-0 | 2.88 | 2.20 | 3.25 |
2 | 0-0 | 2.88 | 2.20 | 3.20 |
2 | 0-0 | 2.88 | 2.20 | 3.25 |
3 | 0-0 | 2.88 | 2.20 | 3.25 |
4 | 0-0 | 2.88 | 2.10 | 3.40 |
5 | 0-0 | 2.88 | 2.10 | 3.40 |
6 | 0-0 | 3.00 | 2.10 | 3.40 |
7 | 0-0 | 3.00 | 2.05 | 3.40 |
8 | 0-0 | 3.00 | 2.05 | 3.50 |
9 | 0-0 | 3.00 | 2.05 | 3.50 |
10 | 0-0 | 3.10 | 2.00 | 3.50 |
10 | 0-0 | 3.10 | 2.00 | 3.60 |
11 | 0-0 | 3.10 | 1.95 | 3.60 |
12 | 0-0 | 3.10 | 1.95 | 3.60 |
12 | 0-0 | 3.10 | 1.95 | 3.60 |
13 | 0-0 | 3.20 | 1.91 | 3.60 |
13 | 0-0 | 3.20 | 1.91 | 3.75 |
14 | 0-0 | 3.25 | 1.83 | 3.75 |
17 | 0-0 | 3.40 | 1.80 | 3.75 |
17 | 0-0 | 3.40 | 1.80 | 3.75 |
18 | 0-0 | 3.40 | 1.80 | 4.00 |
19 | 0-0 | 3.50 | 1.73 | 4.00 |
20 | 0-0 | 3.60 | 1.73 | 4.00 |
21 | 0-0 | 3.60 | 1.67 | 4.33 |
22 | 0-0 | 3.75 | 1.67 | 4.33 |
23 | 0-0 | 3.75 | 1.62 | 4.33 |
25 | 0-0 | 4.00 | 1.57 | 4.50 |
26 | 0-0 | 4.00 | 1.57 | 4.33 |
26 | 0-0 | 4.00 | 1.57 | 4.33 |
27 | 0-0 | 4.00 | 1.57 | 4.33 |
27 | 0-0 | 4.00 | 1.57 | 4.33 |
27 | 0-0 | 4.00 | 1.53 | 4.75 |
28 | 0-0 | 4.33 | 1.50 | 4.75 |
29 | 0-0 | 4.33 | 1.50 | 5.00 |
30 | 0-0 | 4.33 | 1.44 | 5.00 |
31 | 0-0 | 4.50 | 1.44 | 5.00 |
31 | 0-0 | 4.75 | 1.40 | 5.50 |
33 | 0-0 | 4.75 | 1.40 | 5.50 |
33 | 0-0 | 5.00 | 1.36 | 5.50 |
35 | 0-0 | 5.50 | 1.30 | 6.00 |
35 | 0-0 | 5.50 | 1.33 | 6.00 |
36 | 0-0 | 6.00 | 1.29 | 6.50 |
36 | 0-0 | 6.00 | 1.25 | 6.50 |
38 | 0-0 | 6.50 | 1.22 | 7.00 |
38 | 0-0 | 6.50 | 1.20 | 7.50 |
38 | 0-0 | 7.00 | 1.20 | 7.50 |
39 | 0-0 | 7.00 | 1.18 | 7.50 |
39 | 0-0 | 7.00 | 1.18 | 7.50 |
41 | 0-0 | 8.00 | 1.13 | 8.50 |
41 | 0-0 | 8.00 | 1.13 | 8.50 |
42 | 0-0 | 8.50 | 1.11 | 9.00 |
42 | 0-0 | 9.00 | 1.09 | 9.50 |
42 | 0-0 | 9.00 | 1.09 | 9.50 |
43 | 0-0 | 9.00 | 1.08 | 9.50 |
43 | 0-0 | 9.50 | 1.07 | 10.00 |
44 | 0-0 | 10.00 | 1.06 | 10.00 |
45 | 0-0 | 10.00 | 1.06 | 11.00 |
45 | 0-0 | 10.00 | 1.06 | 11.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 8 |
0 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 8 |
0 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 8 |
1 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 8 |
2 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 8 |
2 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 8 |
2 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 8 |
3 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 8 |
4 | 0-1 | 2.03 | 1.78 | 8 |
4 | 0-1 | 2.03 | 1.78 | 9 |
5 | 0-1 | 1.78 | 2.03 | 8.5 |
5 | 0-1 | 2.03 | 1.78 | 9 |
5 | 0-1 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
6 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 8.5 |
7 | 0-1 | 1.85 | 1.95 | 8.5 |
7 | 0-1 | 1.88 | 1.93 | 8.5 |
8 | 0-1 | 1.95 | 1.85 | 8.5 |
9 | 0-1 | 1.93 | 1.88 | 8.5 |
9 | 0-1 | 1.98 | 1.83 | 8.5 |
10 | 0-1 | 2.03 | 1.78 | 8.5 |
10 | 0-1 | 2.03 | 1.78 | 8.5 |
10 | 0-1 | 1.78 | 2.03 | 8 |
11 | 0-1 | 1.78 | 2.03 | 8 |
12 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 8 |
12 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 8 |
12 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 8 |
13 | 0-1 | 1.85 | 1.95 | 8 |
13 | 0-1 | 1.85 | 1.95 | 8 |
13 | 0-1 | 1.95 | 1.85 | 8 |
14 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 8 |
15 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 8 |
15 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 8 |
17 | 0-1 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
17 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
18 | 0-1 | 1.88 | 1.93 | 7.5 |
19 | 0-1 | 1.93 | 1.88 | 7.5 |
19 | 0-1 | 1.95 | 1.85 | 7.5 |
20 | 0-1 | 1.98 | 1.83 | 7.5 |
20 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 7.5 |
21 | 0-1 | 2.05 | 1.75 | 7.5 |
22 | 0-1 | 1.78 | 2.03 | 7 |
22 | 0-1 | 1.78 | 2.03 | 7 |
23 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 7 |
24 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 7 |
24 | 0-1 | 1.85 | 1.95 | 7 |
24 | 0-1 | 1.90 | 1.90 | 7 |
25 | 0-1 | 1.93 | 1.88 | 7 |
25 | 0-1 | 1.98 | 1.83 | 7 |
25 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 7 |
26 | 0-1 | 2.03 | 1.78 | 7 |
27 | 0-1 | 1.75 | 2.05 | 6.5 |
27 | 0-1 | 2.05 | 1.75 | 7 |
27 | 0-1 | 1.78 | 2.03 | 6.5 |
28 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 6.5 |
29 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 6.5 |
29 | 0-1 | 1.85 | 1.95 | 6.5 |
30 | 0-1 | 1.88 | 1.93 | 6.5 |
31 | 0-1 | 1.95 | 1.85 | 6.5 |
31 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 6.5 |
33 | 0-1 | 2.05 | 1.75 | 6.5 |
33 | 0-1 | 1.75 | 2.05 | 6 |
33 | 0-1 | 1.75 | 2.05 | 6 |
35 | 0-1 | 1.85 | 1.95 | 6 |
35 | 0-1 | 1.80 | 2.00 | 6 |
36 | 1-1 | 1.90 | 1.90 | 6 |
36 | 1-1 | 1.95 | 1.85 | 6 |
36 | 1-1 | 1.90 | 1.90 | 7 |
38 | 1-1 | 1.93 | 1.88 | 7 |
38 | 1-1 | 2.00 | 1.80 | 7 |
38 | 1-1 | 2.03 | 1.78 | 7 |
39 | 1-1 | 2.05 | 1.75 | 7 |
39 | 1-1 | 2.08 | 1.73 | 7 |
41 | 1-1 | 1.80 | 2.00 | 6.5 |
41 | 1-1 | 1.80 | 2.00 | 6.5 |
42 | 1-1 | 1.85 | 1.95 | 6.5 |
42 | 1-1 | 1.90 | 1.90 | 6.5 |
42 | 1-1 | 1.90 | 1.90 | 6.5 |
43 | 3-1 | 1.95 | 1.85 | 6.5 |
43 | 3-1 | 1.90 | 1.90 | 7.5 |
44 | 3-1 | 1.90 | 1.90 | 8.5 |
45 | 3-1 | 1.95 | 1.85 | 8.5 |
45 | 3-1 | 1.95 | 1.85 | 8.5 |
45 | 3-1 | 2.00 | 1.80 | 8.5 |
45 | 3-1 | 2.08 | 1.73 | 8.5 |
45 | 3-1 | 2.08 | 1.73 | 8.5 |
45 | 3-1 | 1.75 | 2.05 | 8 |
46 | 4-1 | 1.83 | 1.98 | 8 |
47 | 4-1 | 1.85 | 1.95 | 8 |
48 | 4-1 | 1.85 | 1.95 | 9 |
48 | 4-1 | 1.90 | 1.90 | 9 |
49 | 4-1 | 1.95 | 1.85 | 9 |
49 | 4-1 | 2.03 | 1.78 | 9 |
