Cremonese U20
1 º Lugar
Forma
1.25 PPJ
Italy Primavera Cup
2024-10-29 11:00
Jogo a uma mão 1st Round
Centro Sportivo Giovanni Arvedi
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 0-1
Napoli U19
2 º Lugar
Forma
2.20 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 25.5 | 12.5 |
7 | 28 | 12.5 |
8 | 30.5 | 12.5 |
9 | 30.5 | 15 |
10 | 33 | 15 |
11 | 12.5 | 2.5 |
12 | 11 | 5 |
13 | 11.5 | 8.5 |
14 | 13 | 8.5 |
15 | 13 | 9.5 |
16 | 12 | 11 |
17 | 16 | 8.5 |
18 | 20.5 | 7.5 |
19 | 20 | 6 |
20 | 20.5 | 6 |
21 | 19 | 5.5 |
22 | 15 | 8 |
23 | 10 | 5.5 |
24 | 12.5 | 4.5 |
25 | 13.5 | 6 |
26 | 14.5 | 6.5 |
27 | 17.5 | 6.5 |
28 | 17.5 | 6.5 |
29 | 21.5 | 6.5 |
30 | 21 | 6.5 |
31 | 18.5 | 11 |
32 | 17 | 12 |
33 | 19 | 12 |
34 | 15.5 | 12 |
35 | 16 | 9.5 |
36 | 16 | 4.5 |
37 | 14.5 | 3.5 |
38 | 10 | 11.5 |
39 | 11 | 11.5 |
40 | 10.5 | 14 |
41 | 13 | 13 |
42 | 13 | 11.5 |
43 | 13 | 10 |
44 | 10.5 | 16.5 |
45 | 17.5 | 24 |
46 | 14 | 24 |
47 | 13 | 24.5 |
48 | 15.5 | 18 |
49 | 20.5 | 11.5 |
50 | 18.5 | 4 |
51 | 21 | 15.5 |
52 | 24 | 15 |
53 | 22.5 | 15 |
54 | 22.5 | 18 |
55 | 17.5 | 17 |
56 | 17.5 | 9.5 |
57 | 14.5 | 16 |
58 | 13.5 | 16 |
59 | 10 | 13 |
60 | 10.5 | 11.5 |
61 | 9.5 | 11 |
62 | 9.5 | 5 |
63 | 12 | 5 |
64 | 21.5 | 6 |
65 | 20.5 | 12 |
66 | 20 | 11 |
67 | 21.5 | 10.5 |
68 | 27 | 10.5 |
69 | 16 | 10.5 |
70 | 15 | 5.5 |
71 | 14 | 4.5 |
72 | 12.5 | 10 |
73 | 8 | 12.5 |
74 | 12 | 11.5 |
75 | 12.5 | 17 |
76 | 15 | 15.5 |
77 | 18.5 | 11.5 |
78 | 17.5 | 15 |
79 | 13.5 | 16 |
80 | 17 | 10.5 |
81 | 14.5 | 11.5 |
82 | 21 | 11.5 |
83 | 20 | 8.5 |
84 | 24 | 7.5 |
85 | 18 | 10 |
86 | 20.5 | 19.5 |
87 | 18.5 | 17 |
88 | 20.5 | 15.5 |
89 | 16.5 | 18.5 |
90 | 24.5 | 23 |
Cremonese U20
1 º Lugar
Forma
1.25 PPJ
Italy Primavera Cup
2024-10-29 11:00
Jogo a uma mão 1st Round
Centro Sportivo Giovanni Arvedi
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 0-1
Napoli U19
2 º Lugar
Forma
2.20 PPJ
Cremonese U20
1 º Lugar
Forma
1.25 PPJ
Italy Primavera Cup
2024-10-29 11:00
Jogo a uma mão 1st Round
Centro Sportivo Giovanni Arvedi
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 0-1
Napoli U19
2 º Lugar
Forma
2.20 PPJ
Cremonese U20 | Napoli U19 | |
---|---|---|
2.75 | Média Golos Marcados | 2.30 |
2.25 | Média Golos Sofridos | 0.70 |
5.00 | Média Golos | 3.00 |
0% | Jogos sem Marcar | 0% |
25% | Jogos sem Sofrer | 50% |
75% | BTTS | 50% |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 0.70 |
1.25 | Média Golos Sofridos | 0.10 |
1.80 | Média Golos | 0.80 |
50% | Jogos sem Marcar | 60% |
25% | Jogos sem Sofrer | 90% |
25% | BTTS | 10% |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |
---|---|---|
2.25 | Média Golos Marcados | 1.60 |
1.00 | Média Golos Sofridos | 0.60 |
3.30 | Média Golos | 2.20 |
0% | Jogos sem Marcar | 10% |
25% | Jogos sem Sofrer | 60% |
75% | BTTS | 30% |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |
---|---|---|
25% | Primeiro a marcar | 80% |
25% | E ganhou no fim | 60% |
50% | Marca em ambas as partes | 30% |
75% | Marca golo? | 87.5% |
11.00 | Remates por jogo | 10.60 |
4.80 | Remates baliza por jogo | 4.90 |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 75% | Over 0.5 | 100% | 50% |
100% | 75% | Over 1.5 | 50% | 20% |
75% | 50% | Over 2.5 | 40% | 0% |
0% | 25% | Over 3.5 | 20% | 0% |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 75% | Over 0.5 | 40% | 10% |
0% | 25% | Over 1.5 | 20% | 0% |
0% | 25% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 75% | Over 0.5 | 90% | 40% |
75% | 25% | Over 1.5 | 30% | 20% |
50% | 0% | Over 2.5 | 20% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
0 | 0 | 0 | 0% | 0-15 | 2 | 1 | 3 | 30% |
1 | 3 | 4 | 75% | 16-30 | 2 | 0 | 2 | 20% |
1 | 2 | 3 | 75% | 31-HT | 3 | 0 | 3 | 20% |
7 | 2 | 9 | 100% | 46-60 | 5 | 3 | 8 | 60% |
1 | 1 | 2 | 50% | 61-75 | 6 | 1 | 7 | 50% |
1 | 1 | 2 | 50% | 76-FT | 5 | 2 | 7 | 60% |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
25% | 75% | -2.5 | 75% | 175% |
25% | 75% | -1.5 | 125% | 125% |
25% | 75% | -0.5 | 175% | 75% |
75% | 25% | +0.5 | 200% | 50% |
100% | 0% | +1.5 | 250% | 0% |
100% | 0% | +2.5 | 250% | 0% |
Cremonese U20
1 º Lugar
Forma
1.25 PPJ
Italy Primavera Cup
2024-10-29 11:00
Jogo a uma mão 1st Round
Centro Sportivo Giovanni Arvedi
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 0-1
Napoli U19
2 º Lugar
Forma
2.20 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Cremonese U20
1 º Lugar
Forma
1.25 PPJ
Italy Primavera Cup
2024-10-29 11:00
Jogo a uma mão 1st Round
Centro Sportivo Giovanni Arvedi
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 0-1
Napoli U19
2 º Lugar
Forma
2.20 PPJ
Cremonese U20 | Napoli U19 | |
---|---|---|
3.25 | Media Favor | 6.80 |
3.75 | Media Contra | 3.70 |
7.00 | Media Total | 10.50 |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |
---|---|---|
1.75 | Media Favor | 3.20 |
1.50 | Media Contra | 1.70 |
3.25 | Media Total | 4.90 |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |
---|---|---|
1.50 | Media Favor | 3.60 |
2.25 | Media Contra | 2.00 |
3.75 | Media Total | 5.60 |
Cremonese U20 | Napoli U19 | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 1 | 0 | 100% | 0.7 | 0.2 | 60% | 0.85 | 0.1 | 80% |
11-20 | 0.25 | 0.25 | 50% | 1.1 | 0.6 | 80% | 0.68 | 0.43 | 65% |
21-30 | 0.25 | 0.75 | 50% | 0.6 | 0.3 | 50% | 0.43 | 0.53 | 50% |
31-36 | 0.25 | 0.25 | 50% | 0.2 | 0.2 | 30% | 0.23 | 0.23 | 40% |
37-HT | 0 | 0.25 | 25% | 0.6 | 0.4 | 70% | 0.3 | 0.33 | 47.5% |
46-50 | 0.25 | 0.25 | 50% | 0.4 | 0.3 | 50% | 0.33 | 0.28 | 50% |
51-60 | 0.25 | 0 | 25% | 0.7 | 0.1 | 60% | 0.48 | 0.05 | 42.5% |
61-70 | 0.25 | 0.25 | 50% | 1 | 0.2 | 60% | 0.63 | 0.23 | 55% |
71-75 | 0.25 | 1 | 75% | 0.5 | 0.3 | 50% | 0.38 | 0.65 | 62.5% |
76-80 | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 0.2 | 40% | 0.15 | 0.1 | 20% |
81-86 | 0.25 | 0.25 | 25% | 0.4 | 0.6 | 60% | 0.33 | 0.43 | 42.5% |
87-FT | 0.25 | 0.5 | 75% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.28 | 0.4 | 52.5% |
75-FT | 0.5 | 0.75 | 75% | 1 | 1.1 | 90% | 0.75 | 0.93 | 82.5% |
80-FT | 0.5 | 0.75 | 75% | 0.7 | 0.9 | 80% | 0.6 | 0.83 | 77.5% |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 75% | Over 2.5 | 100% | 60% |
25% | 50% | Over 3.5 | 90% | 60% |
25% | 50% | Over 4.5 | 90% | 50% |
25% | 0% | Over 5.5 | 70% | 10% |
25% | 0% | Over 6.5 | 40% | 0% |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 100% | Over 0.5 | 90% | 80% |
50% | 50% | Over 1.5 | 70% | 40% |
25% | 0% | Over 2.5 | 60% | 30% |
0% | 0% | Over 3.5 | 40% | 10% |
0% | 0% | Over 4.5 | 20% | 10% |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 100% | Over 0.5 | 100% | 80% |
25% | 50% | Over 1.5 | 90% | 60% |
25% | 50% | Over 2.5 | 70% | 30% |
25% | 25% | Over 3.5 | 40% | 20% |
25% | 0% | Over 4.5 | 30% | 10% |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
50% | 50% | Race 3 | 60% | 40% |
25% | 50% | Race 5 | 80% | 10% |
25% | 0% | Race 7 | 40% | 0% |
0% | 0% | Race 9 | 30% | 0% |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
25% | 75% | -2.5 | 175% | 75% |
25% | 75% | -1.5 | 175% | 75% |
25% | 75% | -0.5 | 175% | 75% |
25% | 75% | +0.5 | 200% | 50% |
50% | 50% | +1.5 | 250% | 0% |
75% | 25% | +2.5 | 250% | 0% |
Cremonese U20
1 º Lugar
Forma
1.25 PPJ
Italy Primavera Cup
2024-10-29 11:00
Jogo a uma mão 1st Round
Centro Sportivo Giovanni Arvedi
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 0-1
Napoli U19
2 º Lugar
Forma
2.20 PPJ
Cremonese U20 | Napoli U19 | |
---|---|---|
1.75 | Media Favor | 1.80 |
3.00 | Media Contra | 2.50 |
4.75 | Media Total | 4.30 |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |
---|---|---|
0.50 | Media Favor | 0.80 |
1.75 | Media Contra | 1.00 |
2.25 | Media Total | 1.80 |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |
---|---|---|
1.25 | Media Favor | 1.00 |
1.25 | Media Contra | 1.50 |
2.50 | Media Total | 2.50 |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 30% |
16-30 | 0 | 3 | 50% | 2 | 4 | 50% |
31-HT | 2 | 4 | 75% | 4 | 5 | 80% |
46-60 | 1 | 2 | 25% | 2 | 6 | 50% |
61-75 | 3 | 0 | 50% | 3 | 5 | 50% |
76-FT | 1 | 3 | 50% | 5 | 4 | 60% |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 100% | Over 0.5 | 80% | 100% |
75% | 75% | Over 1.5 | 60% | 80% |
0% | 50% | Over 2.5 | 30% | 30% |
0% | 25% | Over 3.5 | 10% | 30% |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 100% | Over 0.5 | 60% | 50% |
0% | 75% | Over 1.5 | 20% | 40% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Cremonese U20 | Napoli U19 | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
75% | 50% | Over 0.5 | 50% | 90% |
50% | 25% | Over 1.5 | 40% | 50% |
0% | 25% | Over 2.5 | 10% | 10% |
0% | 25% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.10 | 3.90 | 2.62 |
0 | 0-0 | 2.20 | 4.00 | 2.87 |
7 | 0-0 | 2.20 | 4.00 | 2.87 |
7 | 0-0 | 2.10 | 4.00 | 2.87 |
8 | 0-0 | 2.20 | 4.00 | 2.87 |
8 | 0-0 | 2.20 | 3.75 | 2.87 |
8 | 0-0 | 2.10 | 3.75 | 2.87 |
9 | 0-0 | 2.20 | 3.75 | 2.87 |
10 | 0-0 | 2.20 | 3.75 | 2.87 |
11 | 0-0 | 2.10 | 3.75 | 3.00 |
11 | 0-0 | 2.20 | 3.75 | 3.00 |
12 | 0-0 | 2.20 | 3.75 | 2.87 |
14 | 0-0 | 2.20 | 3.75 | 3.00 |
15 | 0-0 | 2.20 | 3.60 | 3.00 |
16 | 0-0 | 2.10 | 3.60 | 3.10 |
16 | 0-0 | 2.20 | 3.60 | 3.00 |
18 | 0-0 | 2.10 | 3.60 | 3.10 |
18 | 0-0 | 2.10 | 3.60 | 3.10 |
18 | 0-0 | 2.10 | 3.60 | 3.10 |
19 | 0-0 | 2.10 | 3.60 | 3.10 |
19 | 0-0 | 2.10 | 3.50 | 3.10 |
20 | 0-0 | 2.20 | 3.50 | 3.10 |
20 | 0-0 | 2.10 | 3.50 | 3.10 |
21 | 0-0 | 2.20 | 3.50 | 3.10 |
23 | 0-0 | 2.20 | 3.40 | 3.20 |
23 | 0-0 | 2.20 | 3.50 | 3.10 |
23 | 0-0 | 2.20 | 3.40 | 3.20 |
25 | 0-0 | 2.10 | 3.40 | 3.25 |
25 | 0-0 | 2.20 | 3.40 | 3.20 |
26 | 0-0 | 2.20 | 3.40 | 3.25 |
27 | 0-0 | 2.20 | 3.25 | 3.25 |
28 | 0-0 | 2.10 | 3.40 | 3.40 |
28 | 0-0 | 2.10 | 3.40 | 3.40 |
29 | 0-0 | 2.20 | 3.25 | 3.40 |
29 | 0-0 | 2.20 | 3.25 | 3.25 |
30 | 0-0 | 2.20 | 3.25 | 3.40 |
30 | 0-0 | 2.20 | 3.25 | 3.25 |
30 | 0-0 | 2.20 | 3.25 | 3.40 |
31 | 0-0 | 2.20 | 3.20 | 3.25 |
32 | 0-0 | 2.20 | 3.20 | 3.40 |
32 | 0-0 | 2.20 | 3.10 | 3.40 |
33 | 0-0 | 2.20 | 3.10 | 3.50 |
34 | 0-0 | 2.20 | 3.10 | 3.40 |
34 | 0-0 | 2.20 | 3.10 | 3.50 |
35 | 0-0 | 2.10 | 3.10 | 3.60 |
37 | 0-0 | 2.10 | 3.00 | 3.75 |
37 | 0-0 | 2.10 | 3.00 | 3.60 |
38 | 0-0 | 2.20 | 3.00 | 3.60 |
38 | 0-0 | 2.20 | 3.00 | 3.50 |
39 | 0-0 | 2.20 | 3.00 | 3.60 |
40 | 0-0 | 2.20 | 2.87 | 3.60 |
40 | 0-0 | 2.20 | 2.87 | 3.60 |
41 | 0-0 | 2.20 | 3.00 | 3.60 |
41 | 0-0 | 2.20 | 2.87 | 3.60 |
42 | 0-0 | 2.25 | 2.87 | 3.60 |
42 | 0-0 | 2.20 | 2.87 | 3.60 |
43 | 0-0 | 2.25 | 2.87 | 3.60 |
43 | 0-0 | 2.30 | 2.87 | 3.50 |
43 | 0-0 | 2.30 | 2.87 | 3.50 |
44 | 0-1 | 5.00 | 3.40 | 1.72 |
44 | 0-1 | 5.50 | 3.40 | 1.66 |
0 | 0-0 | 5.50 | 3.40 | 1.66 |
0 | 0-0 | 5.50 | 3.50 | 1.66 |
0 | 0-0 | 5.50 | 3.50 | 1.66 |
0 | 0-0 | 6.00 | 3.50 | 1.66 |
0 | 0-0 | 6.00 | 3.50 | 1.61 |
0 | 0-0 | 6.00 | 3.40 | 1.61 |
0 | 0-0 | 6.00 | 3.50 | 1.61 |
0 | 0-0 | 6.00 | 3.40 | 1.61 |
48 | 0-1 | 6.50 | 3.40 | 1.61 |
49 | 0-1 | 6.50 | 3.40 | 1.61 |
54 | 0-1 | 6.50 | 3.25 | 1.61 |
55 | 0-1 | 7.00 | 3.40 | 1.61 |
55 | 0-1 | 7.00 | 3.40 | 1.57 |
56 | 0-1 | 7.00 | 3.25 | 1.61 |
57 | 0-1 | 7.00 | 3.25 | 1.57 |
58 | 0-1 | 7.50 | 3.25 | 1.57 |
59 | 0-1 | 7.00 | 3.25 | 1.61 |
59 | 0-1 | 7.50 | 3.25 | 1.57 |
60 | 0-1 | 7.50 | 3.40 | 1.53 |
60 | 0-1 | 7.50 | 3.40 | 1.57 |
60 | 0-1 | 8.00 | 3.40 | 1.53 |
62 | 0-1 | 8.50 | 3.40 | 1.50 |
63 | 1-1 | 2.87 | 2.10 | 4.00 |
63 | 1-1 | 2.75 | 2.20 | 4.00 |
64 | 1-1 | 3.00 | 2.10 | 3.75 |
65 | 1-1 | 2.87 | 2.10 | 4.33 |
65 | 1-1 | 2.87 | 2.05 | 4.33 |
65 | 1-1 | 2.87 | 2.10 | 4.00 |
66 | 1-1 | 2.87 | 2.05 | 4.33 |
67 | 1-1 | 2.87 | 2.00 | 4.33 |
67 | 1-1 | 3.10 | 2.00 | 4.00 |
67 | 1-1 | 2.87 | 2.00 | 4.50 |
68 | 1-1 | 3.00 | 1.95 | 4.50 |
69 | 1-1 | 2.87 | 1.95 | 4.75 |
69 | 1-1 | 3.00 | 1.90 | 4.75 |
69 | 1-1 | 2.87 | 1.95 | 4.75 |
70 | 1-1 | 3.00 | 1.90 | 4.75 |
70 | 1-1 | 3.20 | 1.90 | 4.33 |
70 | 1-1 | 3.20 | 1.90 | 4.50 |
71 | 1-1 | 3.25 | 1.90 | 4.33 |
71 | 1-1 | 3.20 | 1.83 | 4.50 |
72 | 1-1 | 3.40 | 1.83 | 4.50 |
73 | 1-1 | 3.40 | 1.80 | 4.50 |
73 | 1-1 | 3.40 | 1.83 | 4.50 |
73 | 1-1 | 3.40 | 1.80 | 4.50 |
73 | 1-1 | 3.50 | 1.80 | 4.50 |
73 | 1-1 | 3.40 | 1.80 | 4.50 |
74 | 1-1 | 3.50 | 1.72 | 4.50 |
74 | 1-1 | 3.60 | 1.72 | 4.75 |
76 | 1-1 | 3.40 | 1.72 | 5.00 |
76 | 1-1 | 3.25 | 1.72 | 5.00 |
77 | 1-1 | 3.60 | 1.66 | 5.00 |
77 | 1-1 | 3.75 | 1.66 | 5.00 |
78 | 1-1 | 3.75 | 1.66 | 5.00 |
78 | 1-1 | 3.75 | 1.61 | 5.00 |
79 | 1-1 | 4.00 | 1.61 | 5.00 |
79 | 1-1 | 4.00 | 1.57 | 5.00 |
80 | 1-1 | 4.00 | 1.57 | 5.50 |
80 | 1-1 | 4.33 | 1.53 | 5.50 |
82 | 1-1 | 4.33 | 1.50 | 6.00 |
83 | 1-1 | 4.50 | 1.44 | 6.00 |
83 | 1-1 | 4.75 | 1.44 | 6.50 |
84 | 2-1 | 4.75 | 1.40 | 6.50 |
84 | 2-1 | 4.75 | 1.44 | 6.50 |
84 | 2-1 | 1.12 | 6.00 | 41.00 |
85 | 2-1 | 1.11 | 6.50 | 41.00 |
86 | 2-1 | 1.11 | 6.50 | 41.00 |
86 | 2-1 | 1.10 | 7.00 | 41.00 |
86 | 2-1 | 1.10 | 7.00 | 51.00 |
87 | 2-1 | 1.08 | 8.00 | 51.00 |
88 | 2-1 | 1.07 | 9.00 | 51.00 |
88 | 2-1 | 1.07 | 9.00 | 67.00 |
88 | 2-1 | 1.07 | 9.00 | 67.00 |
89 | 2-1 | 1.07 | 9.00 | 51.00 |
89 | 2-1 | 1.07 | 9.00 | 67.00 |
91 | 2-1 | 1.05 | 11.00 | 81.00 |
92 | 2-1 | 1.04 | 13.00 | 81.00 |
92 | 2-1 | 1.04 | 13.00 | 101.00 |
92 | 2-1 | 1.03 | 15.00 | 151.00 |
93 | 2-1 | 1.02 | 17.00 | 151.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.62 | 2.40 | 3.10 |
0 | 0-0 | 2.62 | 2.30 | 3.40 |
7 | 0-0 | 2.75 | 2.25 | 3.40 |
7 | 0-0 | 2.62 | 2.25 | 3.40 |
7 | 0-0 | 2.62 | 2.25 | 3.50 |
8 | 0-0 | 2.75 | 2.20 | 3.40 |
8 | 0-0 | 2.75 | 2.25 | 3.40 |
8 | 0-0 | 2.75 | 2.20 | 3.40 |
9 | 0-0 | 2.75 | 2.25 | 3.40 |
9 | 0-0 | 2.75 | 2.20 | 3.50 |
10 | 0-0 | 2.87 | 2.10 | 3.40 |
11 | 0-0 | 2.87 | 2.10 | 3.50 |
11 | 0-0 | 2.75 | 2.10 | 3.60 |
11 | 0-0 | 2.75 | 2.10 | 3.60 |
12 | 0-0 | 2.87 | 2.10 | 3.60 |
12 | 0-0 | 2.87 | 2.05 | 3.60 |
14 | 0-0 | 2.87 | 2.05 | 3.75 |
14 | 0-0 | 2.87 | 2.00 | 3.75 |
15 | 0-0 | 2.87 | 2.00 | 3.75 |
15 | 0-0 | 2.87 | 2.00 | 3.75 |
15 | 0-0 | 2.87 | 2.00 | 3.75 |
15 | 0-0 | 2.87 | 2.00 | 3.75 |
16 | 0-0 | 2.87 | 1.95 | 4.00 |
16 | 0-0 | 2.87 | 2.00 | 3.75 |
16 | 0-0 | 2.87 | 1.95 | 4.00 |
16 | 0-0 | 2.87 | 1.95 | 4.00 |
17 | 0-0 | 2.87 | 1.90 | 4.00 |
17 | 0-0 | 2.87 | 1.90 | 4.00 |
17 | 0-0 | 3.00 | 1.90 | 4.00 |
19 | 0-0 | 3.00 | 1.83 | 4.33 |
19 | 0-0 | 3.00 | 1.83 | 4.33 |
19 | 0-0 | 3.00 | 1.83 | 4.33 |
20 | 0-0 | 3.10 | 1.83 | 4.33 |
21 | 0-0 | 3.00 | 1.80 | 4.33 |
21 | 0-0 | 3.10 | 1.80 | 4.33 |
21 | 0-0 | 3.10 | 1.83 | 4.33 |
22 | 0-0 | 3.20 | 1.72 | 4.50 |
22 | 0-0 | 3.10 | 1.80 | 4.50 |
22 | 0-0 | 3.10 | 1.72 | 4.75 |
23 | 0-0 | 3.20 | 1.72 | 4.50 |
23 | 0-0 | 3.10 | 1.72 | 4.75 |
23 | 0-0 | 3.20 | 1.72 | 4.75 |
24 | 0-0 | 3.20 | 1.66 | 4.75 |
25 | 0-0 | 3.25 | 1.66 | 4.75 |
25 | 0-0 | 3.25 | 1.66 | 4.75 |
25 | 0-0 | 3.20 | 1.66 | 5.00 |
26 | 0-0 | 3.25 | 1.66 | 5.00 |
26 | 0-0 | 3.25 | 1.66 | 4.75 |
26 | 0-0 | 3.25 | 1.66 | 5.00 |
27 | 0-0 | 3.40 | 1.61 | 5.00 |
28 | 0-0 | 3.10 | 1.66 | 5.50 |
28 | 0-0 | 3.10 | 1.61 | 5.50 |
29 | 0-0 | 3.50 | 1.57 | 5.50 |
29 | 0-0 | 3.40 | 1.61 | 5.50 |
29 | 0-0 | 3.25 | 1.61 | 5.50 |
30 | 0-0 | 3.40 | 1.57 | 5.50 |
31 | 0-0 | 3.40 | 1.53 | 6.00 |
31 | 0-0 | 3.50 | 1.53 | 5.50 |
31 | 0-0 | 3.60 | 1.53 | 6.00 |
32 | 0-0 | 3.75 | 1.50 | 5.50 |
32 | 0-0 | 3.75 | 1.50 | 6.00 |
32 | 0-0 | 3.60 | 1.50 | 6.00 |
33 | 0-0 | 3.75 | 1.50 | 6.00 |
33 | 0-0 | 3.75 | 1.44 | 6.00 |
34 | 0-0 | 3.75 | 1.44 | 6.50 |
34 | 0-0 | 4.00 | 1.44 | 6.50 |
34 | 0-0 | 3.75 | 1.44 | 6.50 |
34 | 0-0 | 4.00 | 1.40 | 6.50 |
35 | 0-0 | 4.00 | 1.40 | 7.00 |
36 | 0-0 | 4.33 | 1.36 | 7.00 |
36 | 0-0 | 4.33 | 1.36 | 7.00 |
37 | 0-0 | 4.50 | 1.33 | 7.00 |
37 | 0-0 | 4.75 | 1.33 | 6.50 |
38 | 0-0 | 5.00 | 1.30 | 7.00 |
38 | 0-0 | 5.00 | 1.28 | 7.00 |
39 | 0-0 | 5.00 | 1.30 | 7.00 |
39 | 0-0 | 5.50 | 1.28 | 7.00 |
39 | 0-0 | 5.50 | 1.25 | 7.50 |
39 | 0-0 | 5.50 | 1.25 | 7.50 |
40 | 0-0 | 6.00 | 1.22 | 8.00 |
40 | 0-0 | 6.00 | 1.20 | 8.00 |
40 | 0-0 | 6.50 | 1.20 | 8.00 |
41 | 0-0 | 6.00 | 1.22 | 7.50 |
41 | 0-0 | 6.50 | 1.18 | 8.00 |
41 | 0-0 | 7.00 | 1.16 | 8.50 |
42 | 0-0 | 6.50 | 1.18 | 8.00 |
42 | 0-0 | 7.50 | 1.14 | 9.00 |
42 | 0-0 | 7.50 | 1.12 | 9.50 |
43 | 0-0 | 8.00 | 1.10 | 10.00 |
43 | 0-0 | 8.50 | 1.09 | 9.50 |
43 | 0-0 | 9.00 | 1.08 | 10.00 |
44 | 0-1 | 9.00 | 1.07 | 10.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.97 | 1.82 | 10 |
0 | 0-0 | 2.02 | 1.77 | 10.5 |
7 | 0-0 | 1.87 | 1.92 | 9 |
8 | 0-0 | 1.92 | 1.87 | 9 |
9 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 9 |
10 | 1-0 | 2.02 | 1.77 | 9 |
11 | 1-0 | 2.02 | 1.77 | 10 |
11 | 1-0 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
12 | 1-0 | 1.85 | 1.95 | 9.5 |
13 | 1-0 | 1.90 | 1.90 | 9.5 |
14 | 1-0 | 1.92 | 1.87 | 9.5 |
15 | 2-0 | 1.97 | 1.82 | 10.5 |
16 | 2-0 | 2.02 | 1.77 | 10.5 |
17 | 2-0 | 1.80 | 2.00 | 10 |
18 | 2-0 | 1.87 | 1.92 | 10 |
19 | 2-0 | 1.95 | 1.85 | 10 |
20 | 2-0 | 2.02 | 1.77 | 10 |
21 | 2-0 | 2.02 | 1.77 | 10 |
21 | 2-0 | 1.77 | 2.02 | 9.5 |
