Cruzeiro W
5 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Brazil Brasileiro Women
2020-10-10 23:30
Jornada 14
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 0-0
Minas ICESP W
12 º Lugar
Forma
0.90 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1.5 |
3 | 2.5 | 2.5 |
4 | 2.5 | 6.5 |
5 | 6 | 8.5 |
6 | 7 | 9.5 |
7 | 8.5 | 10 |
8 | 8 | 16.5 |
9 | 13 | 13.5 |
10 | 11.5 | 11.5 |
11 | 12 | 10.5 |
12 | 11 | 12.5 |
13 | 12 | 8 |
14 | 8.5 | 8 |
15 | 7.5 | 9 |
16 | 6 | 14 |
17 | 5.5 | 10 |
18 | 12 | 7 |
19 | 14 | 8 |
20 | 14 | 9 |
21 | 15 | 13 |
22 | 15 | 14 |
23 | 6.5 | 19 |
24 | 5.5 | 18.5 |
25 | 7.5 | 16.5 |
26 | 9 | 7.5 |
27 | 8 | 9.5 |
28 | 15.5 | 5.5 |
29 | 14 | 6 |
30 | 12 | 12 |
31 | 9.5 | 15 |
32 | 9.5 | 14 |
33 | 2 | 19.5 |
34 | 9 | 20 |
35 | 8 | 16.5 |
36 | 8 | 15 |
37 | 8 | 17.5 |
38 | 11.5 | 12 |
39 | 6.5 | 9.5 |
40 | 8 | 7 |
41 | 11 | 6.5 |
42 | 11 | 3.5 |
43 | 7.5 | 2.5 |
44 | 4.5 | 2.5 |
45 | 4 | 16.5 |
46 | 3 | 22 |
47 | 4 | 25 |
48 | 10 | 25 |
49 | 12 | 26 |
50 | 12.5 | 20.5 |
51 | 13 | 14 |
52 | 13 | 12.5 |
53 | 7 | 12.5 |
54 | 8.5 | 11.5 |
55 | 7 | 4 |
56 | 4.5 | 4 |
57 | 11 | 2 |
58 | 13.5 | 2 |
59 | 11.5 | 2 |
60 | 16 | 3 |
61 | 22 | 6.5 |
62 | 14.5 | 6.5 |
63 | 13 | 10 |
64 | 11.5 | 18 |
65 | 7 | 16 |
66 | 2 | 15 |
67 | 4.5 | 15 |
68 | 6 | 12.5 |
69 | 12.5 | 4.5 |
70 | 15 | 4.5 |
71 | 16.5 | 2 |
72 | 22.5 | 2 |
73 | 20 | 7 |
74 | 14.5 | 7 |
75 | 14.5 | 8 |
76 | 13.5 | 8 |
77 | 6 | 12 |
78 | 9.5 | 6 |
79 | 8.5 | 12 |
80 | 6 | 14.5 |
81 | 4.5 | 14.5 |
82 | 8.5 | 9.5 |
83 | 6 | 10.5 |
84 | 6 | 10 |
85 | 7 | 10 |
86 | 7 | 12.5 |
87 | 3 | 16 |
88 | 4.5 | 16.5 |
89 | 6 | 14.5 |
90 | 11 | 33.5 |
Cruzeiro W
5 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Brazil Brasileiro Women
2020-10-10 23:30
Jornada 14
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 0-0
Minas ICESP W
12 º Lugar
Forma
0.90 PPJ
Cruzeiro W
5 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Brazil Brasileiro Women
2020-10-10 23:30
Jornada 14
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 0-0
Minas ICESP W
12 º Lugar
Forma
0.90 PPJ
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |
---|---|---|
0.60 | Média Golos Marcados | 1.00 |
1.60 | Média Golos Sofridos | 2.00 |
2.20 | Média Golos | 3.00 |
40% | Jogos sem Marcar | 30% |
40% | Jogos sem Sofrer | 30% |
20% | BTTS | 50% |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |
---|---|---|
0.40 | Média Golos Marcados | 0.40 |
0.60 | Média Golos Sofridos | 1.00 |
1.00 | Média Golos | 1.40 |
60% | Jogos sem Marcar | 60% |
40% | Jogos sem Sofrer | 50% |
20% | BTTS | 10% |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |
---|---|---|
0.20 | Média Golos Marcados | 0.60 |
1.00 | Média Golos Sofridos | 1.00 |
1.20 | Média Golos | 1.60 |
80% | Jogos sem Marcar | 50% |
60% | Jogos sem Sofrer | 50% |
0% | BTTS | 20% |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |
---|---|---|
60% | Primeiro a marcar | 30% |
40% | E ganhou no fim | 20% |
0% | Marca em ambas as partes | 20% |
65% | Marca golo? | 65% |
9.40 | Remates por jogo | 9.10 |
4.00 | Remates baliza por jogo | 4.60 |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 60% | Over 0.5 | 70% | 70% |
0% | 40% | Over 1.5 | 20% | 50% |
0% | 20% | Over 2.5 | 10% | 20% |
0% | 20% | Over 3.5 | 0% | 20% |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
40% | 60% | Over 0.5 | 40% | 50% |
0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 30% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
20% | 40% | Over 0.5 | 50% | 50% |
0% | 20% | Over 1.5 | 10% | 30% |
0% | 20% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 20% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 1 | 2 | 20% | 0-15 | 0 | 3 | 3 | 30% |
0 | 0 | 0 | 0% | 16-30 | 0 | 5 | 5 | 30% |
1 | 2 | 3 | 60% | 31-HT | 4 | 2 | 6 | 60% |
0 | 1 | 1 | 20% | 46-60 | 2 | 3 | 5 | 40% |
0 | 1 | 1 | 20% | 61-75 | 2 | 2 | 4 | 30% |
1 | 3 | 4 | 60% | 76-FT | 2 | 5 | 7 | 50% |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 200% |
0% | 100% | -1.5 | 20% | 180% |
40% | 60% | -0.5 | 40% | 160% |
40% | 60% | +0.5 | 100% | 100% |
80% | 20% | +1.5 | 120% | 80% |
80% | 20% | +2.5 | 160% | 40% |
Cruzeiro W
5 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Brazil Brasileiro Women
2020-10-10 23:30
Jornada 14
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 0-0
Minas ICESP W
12 º Lugar
Forma
0.90 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Cruzeiro W
5 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Brazil Brasileiro Women
2020-10-10 23:30
Jornada 14
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 0-0
Minas ICESP W
12 º Lugar
Forma
0.90 PPJ
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |
---|---|---|
4.60 | Media Favor | 4.40 |
4.40 | Media Contra | 3.90 |
9.00 | Media Total | 8.30 |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |
---|---|---|
2.00 | Media Favor | 1.90 |
2.40 | Media Contra | 2.00 |
4.40 | Media Total | 3.90 |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |
---|---|---|
2.60 | Media Favor | 2.50 |
2.00 | Media Contra | 1.90 |
4.60 | Media Total | 4.40 |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0 | 0.6 | 40% | 0.7 | 0.5 | 80% | 0.35 | 0.55 | 60% |
11-20 | 0.8 | 0.2 | 60% | 0.6 | 0.4 | 60% | 0.7 | 0.3 | 60% |
21-30 | 0.8 | 0.4 | 80% | 0 | 0.4 | 40% | 0.4 | 0.4 | 60% |
31-36 | 0 | 0.2 | 20% | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.05 | 0.15 | 20% |
37-HT | 0.4 | 1 | 80% | 0.5 | 0.6 | 50% | 0.45 | 0.8 | 65% |
46-50 | 0.4 | 0.4 | 60% | 0.3 | 0.3 | 40% | 0.35 | 0.35 | 50% |
51-60 | 1.4 | 0.4 | 80% | 0.6 | 0.3 | 70% | 1 | 0.35 | 75% |
61-70 | 0.4 | 0.2 | 40% | 0.5 | 0.4 | 60% | 0.45 | 0.3 | 50% |
71-75 | 0.2 | 0.8 | 40% | 0.2 | 0.3 | 50% | 0.2 | 0.55 | 45% |
76-80 | 0 | 0 | 0% | 0.4 | 0.1 | 30% | 0.2 | 0.05 | 15% |
81-86 | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 0.3 | 40% | 0.05 | 0.15 | 20% |
87-FT | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.4 | 0.2 | 40% | 0.3 | 0.2 | 40% |
75-FT | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.9 | 0.6 | 80% | 0.55 | 0.4 | 60% |
80-FT | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.5 | 0.5 | 80% | 0.35 | 0.35 | 60% |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 40% | Over 2.5 | 80% | 70% |
80% | 40% | Over 3.5 | 50% | 70% |
40% | 40% | Over 4.5 | 30% | 50% |
20% | 40% | Over 5.5 | 30% | 20% |
20% | 40% | Over 6.5 | 20% | 20% |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 100% | Over 0.5 | 80% | 80% |
80% | 40% | Over 1.5 | 60% | 50% |
40% | 20% | Over 2.5 | 40% | 40% |
0% | 20% | Over 3.5 | 10% | 20% |
0% | 20% | Over 4.5 | 0% | 10% |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 80% | Over 0.5 | 80% | 80% |
80% | 40% | Over 1.5 | 70% | 60% |
40% | 20% | Over 2.5 | 30% | 40% |
40% | 20% | Over 3.5 | 20% | 10% |
0% | 20% | Over 4.5 | 20% | 0% |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
80% | 20% | Race 3 | 50% | 40% |
40% | 40% | Race 5 | 20% | 50% |
20% | 40% | Race 7 | 20% | 10% |
0% | 20% | Race 9 | 10% | 0% |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | -2.5 | 60% | 140% |
60% | 40% | -1.5 | 60% | 140% |
60% | 40% | -0.5 | 80% | 120% |
60% | 40% | +0.5 | 100% | 100% |
60% | 40% | +1.5 | 160% | 40% |
60% | 40% | +2.5 | 180% | 20% |
Cruzeiro W
5 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Brazil Brasileiro Women
2020-10-10 23:30
Jornada 14
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 0-0
Minas ICESP W
12 º Lugar
Forma
0.90 PPJ
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |
---|---|---|
1.40 | Media Favor | 1.60 |
2.80 | Media Contra | 2.80 |
4.20 | Media Total | 4.40 |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |
---|---|---|
0.80 | Media Favor | 0.60 |
1.20 | Media Contra | 1.40 |
2.00 | Media Total | 2.00 |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |
---|---|---|
0.60 | Media Favor | 1.00 |
1.60 | Media Contra | 1.40 |
2.20 | Media Total | 2.40 |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 1 | 20% | 2 | 3 | 40% |
16-30 | 0 | 4 | 60% | 0 | 4 | 30% |
31-HT | 3 | 1 | 40% | 4 | 7 | 70% |
46-60 | 0 | 2 | 40% | 1 | 5 | 50% |
61-75 | 1 | 1 | 40% | 3 | 3 | 60% |
76-FT | 2 | 5 | 80% | 6 | 6 | 90% |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
80% | 100% | Over 0.5 | 80% | 100% |
60% | 80% | Over 1.5 | 60% | 80% |
0% | 60% | Over 2.5 | 20% | 60% |
0% | 40% | Over 3.5 | 0% | 20% |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
60% | 80% | Over 0.5 | 40% | 90% |
20% | 40% | Over 1.5 | 20% | 30% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 20% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Cruzeiro W | Minas ICESP W | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
40% | 100% | Over 0.5 | 70% | 70% |
20% | 60% | Over 1.5 | 30% | 50% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 20% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
1.952 | 3.400 | 3.250 | ||
2.000 | 3.400 | 3.100 | ||
1.909 | 3.600 | 3.400 | ||
0-0 | 1.952 | 3.600 | 3.250 | |
0-0 | 2.000 | 3.600 | 3.250 | |
0-0 | 2.000 | 3.600 | 3.200 | |
0-0 | 2.000 | 3.600 | 3.250 | |
1 | 0-0 | 2.050 | 3.600 | 3.200 |
1 | 0-0 | 2.050 | 3.600 | 3.100 |
1 | 0-0 | 2.100 | 3.600 | 3.100 |
2 | 0-0 | 2.100 | 3.600 | 2.875 |
2 | 0-0 | 2.200 | 3.600 | 2.875 |
3 | 0-0 | 2.200 | 3.500 | 2.875 |
4 | 0-0 | 2.050 | 3.500 | 3.100 |
5 | 0-0 | 2.050 | 3.400 | 3.200 |
6 | 0-0 | 2.100 | 3.400 | 3.100 |
7 | 0-0 | 2.100 | 3.400 | 3.200 |
7 | 0-0 | 2.100 | 3.250 | 3.250 |
8 | 0-0 | 2.100 | 3.400 | 3.200 |
8 | 0-0 | 2.100 | 3.400 | 3.100 |
10 | 0-0 | 2.100 | 3.400 | 3.200 |
10 | 0-0 | 2.100 | 3.250 | 3.200 |
10 | 0-0 | 2.050 | 3.250 | 3.250 |
11 | 0-0 | 2.100 | 3.250 | 3.250 |
11 | 0-0 | 2.100 | 3.400 | 3.200 |
11 | 0-0 | 2.000 | 3.400 | 3.400 |
11 | 0-0 | 2.050 | 3.400 | 3.250 |
12 | 0-0 | 2.050 | 3.250 | 3.250 |
12 | 0-0 | 2.100 | 3.250 | 3.250 |
12 | 0-0 | 2.100 | 3.200 | 3.250 |
12 | 0-0 | 2.100 | 3.250 | 3.250 |
13 | 0-0 | 2.100 | 3.200 | 3.250 |
13 | 0-0 | 2.100 | 3.250 | 3.250 |
13 | 0-0 | 2.100 | 3.200 | 3.250 |
14 | 0-0 | 2.100 | 3.250 | 3.250 |
14 | 0-0 | 2.100 | 3.200 | 3.250 |
17 | 0-0 | 2.100 | 3.200 | 3.400 |
18 | 0-0 | 2.050 | 3.200 | 3.500 |
19 | 0-0 | 2.000 | 3.200 | 3.600 |
19 | 0-0 | 2.000 | 3.250 | 3.600 |
19 | 0-0 | 2.100 | 3.200 | 3.400 |
20 | 0-0 | 2.100 | 3.200 | 3.250 |
23 | 0-0 | 2.100 | 3.200 | 3.200 |
23 | 0-0 | 2.100 | 3.100 | 3.250 |
23 | 0-0 | 2.200 | 3.200 | 3.200 |
23 | 0-0 | 2.200 | 3.100 | 3.200 |
24 | 0-0 | 2.200 | 3.100 | 3.250 |
25 | 0-0 | 2.200 | 3.000 | 3.400 |
26 | 0-0 | 2.100 | 3.000 | 3.400 |
26 | 0-0 | 2.200 | 3.000 | 3.400 |
27 | 0-0 | 2.100 | 3.000 | 3.400 |
27 | 0-0 | 2.200 | 3.000 | 3.400 |
27 | 0-0 | 2.100 | 3.000 | 3.400 |
27 | 0-0 | 2.100 | 3.000 | 3.500 |
28 | 0-0 | 2.200 | 3.000 | 3.500 |
28 | 0-0 | 2.100 | 3.000 | 3.500 |
28 | 0-0 | 2.100 | 3.000 | 3.600 |
28 | 0-0 | 2.100 | 3.000 | 3.500 |
29 | 0-0 | 2.100 | 3.000 | 3.600 |
29 | 0-0 | 2.100 | 3.000 | 3.500 |
29 | 0-0 | 2.100 | 3.000 | 3.600 |
29 | 0-0 | 2.200 | 3.000 | 3.500 |
29 | 0-0 | 2.200 | 3.000 | 3.400 |
30 | 0-0 | 2.200 | 2.875 | 3.500 |
31 | 0-0 | 2.200 | 3.000 | 3.400 |
31 | 0-0 | 2.200 | 2.875 | 3.400 |
32 | 0-0 | 2.250 | 2.875 | 3.400 |
33 | 0-0 | 2.200 | 2.875 | 3.500 |
33 | 0-0 | 2.250 | 2.875 | 3.400 |
33 | 0-0 | 2.200 | 2.875 | 3.500 |
33 | 0-0 | 2.200 | 2.750 | 3.500 |
34 | 0-0 | 2.200 | 2.750 | 3.600 |
34 | 0-0 | 2.200 | 2.750 | 3.500 |
35 | 0-0 | 2.250 | 2.750 | 3.500 |
38 | 0-0 | 2.250 | 2.750 | 3.600 |
38 | 0-0 | 2.250 | 2.750 | 3.500 |
40 | 0-0 | 2.250 | 2.750 | 3.600 |
40 | 0-0 | 2.300 | 2.750 | 3.600 |
41 | 0-0 | 2.300 | 2.625 | 3.600 |
41 | 0-0 | 2.300 | 2.750 | 3.500 |
41 | 0-0 | 2.300 | 2.750 | 3.400 |
41 | 0-0 | 2.250 | 2.750 | 3.500 |
41 | 0-0 | 2.300 | 2.750 | 3.500 |
41 | 0-0 | 2.300 | 2.750 | 3.600 |
42 | 0-0 | 2.300 | 2.750 | 3.500 |
43 | 0-0 | 2.375 | 2.750 | 3.400 |
43 | 0-0 | 2.375 | 2.625 | 3.400 |
44 | 0-0 | 2.400 | 2.625 | 3.400 |
44 | 0-0 | 2.375 | 2.625 | 3.400 |
44 | 0-0 | 2.400 | 2.600 | 3.500 |
45 | 0-0 | 2.400 | 2.600 | 3.400 |
45 | 0-0 | 2.400 | 2.600 | 3.500 |
45 | 0-0 | 2.400 | 2.600 | 3.400 |
45 | 0-0 | 2.400 | 2.600 | 3.500 |
45 | 0-0 | 2.400 | 2.600 | 3.400 |
45 | 0-0 | 2.400 | 2.625 | 3.400 |
45 | 0-0 | 2.500 | 2.500 | 3.500 |
45 | 0-0 | 2.500 | 2.500 | 3.400 |
45 | 0-0 | 2.400 | 2.500 | 3.600 |
45 | 0-0 | 2.500 | 2.500 | 3.400 |
45 | 0-0 | 2.500 | 2.500 | 3.500 |
45 | 0-0 | 2.500 | 2.500 | 3.400 |
45 | 0-0 | 2.500 | 2.500 | 3.500 |
46 | 0-0 | 2.600 | 2.400 | 3.400 |
47 | 0-0 | 2.625 | 2.400 | 3.400 |
47 | 0-0 | 2.600 | 2.400 | 3.400 |
47 | 0-0 | 2.625 | 2.400 | 3.400 |
48 | 0-0 | 2.625 | 2.375 | 3.500 |
50 | 0-0 | 2.625 | 2.300 | 3.600 |
50 | 0-0 | 2.750 | 2.300 | 3.500 |
50 | 0-0 | 2.750 | 2.250 | 3.500 |
51 | 0-0 | 2.750 | 2.250 | 3.600 |
52 | 0-0 | 2.750 | 2.200 | 3.600 |
53 | 0-0 | 2.750 | 2.200 | 3.750 |
55 | 0-0 | 2.750 | 2.100 | 3.750 |
56 | 0-0 | 2.750 | 2.100 | 4.000 |
57 | 0-0 | 2.875 | 2.100 | 3.750 |
58 | 0-0 | 2.875 | 2.050 | 3.750 |
59 | 0-0 | 3.000 | 2.000 | 4.000 |
59 | 0-0 | 3.000 | 1.952 | 4.000 |
60 | 0-0 | 3.000 | 2.000 | 3.750 |
60 | 0-0 | 3.000 | 2.000 | 4.000 |
61 | 1-0 | 3.000 | 1.952 | 4.000 |
61 | 1-0 | 3.000 | 2.000 | 4.000 |
61 | 1-0 | 3.000 | 1.952 | 4.000 |
62 | 1-0 | 1.200 | 5.000 | 13.000 |
63 | 1-0 | 1.222 | 4.750 | 12.000 |
63 | 1-0 | 1.250 | 4.500 | 11.000 |
63 | 1-0 | 1.222 | 4.750 | 12.000 |
64 | 1-0 | 1.250 | 4.750 | 12.000 |
64 | 1-0 | 1.250 | 4.500 | 11.000 |
64 | 1-0 | 1.222 | 4.750 | 12.000 |
64 | 1-0 | 1.250 | 4.500 | 12.000 |
64 | 1-0 | 1.250 | 4.750 | 12.000 |
65 | 1-0 | 1.222 | 4.750 | 12.000 |
66 | 1-0 | 1.250 | 4.500 | 12.000 |
66 | 1-0 | 1.222 | 4.750 | 12.000 |
66 | 1-0 | 1.250 | 4.750 | 12.000 |
67 | 1-0 | 1.250 | 4.500 | 12.000 |
67 | 1-0 | 1.200 | 4.750 | 15.000 |
67 | 1-0 | 1.222 | 4.750 | 13.000 |
68 | 1-0 | 1.222 | 4.750 | 12.000 |
68 | 1-0 | 1.222 | 4.750 | 13.000 |
68 | 1-0 | 1.222 | 4.750 | 12.000 |
68 | 1-0 | 1.222 | 4.750 | 13.000 |
69 | 1-0 | 1.200 | 4.750 | 15.000 |
70 | 1-0 | 1.200 | 5.000 | 15.000 |
70 | 1-0 | 1.181 | 5.000 | 15.000 |
71 | 1-0 | 1.200 | 4.750 | 15.000 |
71 | 1-0 | 1.181 | 5.000 | 15.000 |
71 | 1-0 | 1.181 | 5.000 | 17.000 |
73 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 17.000 |
73 | 1-0 | 1.181 | 5.000 | 17.000 |
74 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 19.000 |
75 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 21.000 |
76 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 21.000 |
76 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 23.000 |
78 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 26.000 |
78 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 21.000 |
78 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 26.000 |
79 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 23.000 |
79 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 26.000 |
79 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 23.000 |
80 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 26.000 |
80 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 29.000 |
80 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 26.000 |
81 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 29.000 |
81 | 1-0 | - | - | - |
81 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 34.000 |
81 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 34.000 |
82 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 41.000 |
83 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 34.000 |
83 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 41.000 |
84 | 1-0 | - | - | - |
84 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 41.000 |
84 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 34.000 |
85 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 41.000 |
86 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 41.000 |
88 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 51.000 |
88 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 41.000 |
88 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 51.000 |
88 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 51.000 |
88 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 51.000 |
89 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 51.000 |
90 | 2-0 | 1.035 | 13.000 | 67.000 |
90 | 2-0 | 1.030 | 15.000 | 67.000 |
90 | 2-0 | 1.050 | 11.000 | 51.000 |
91 | 2-0 | 1.002 | 51.000 | 51.000 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
2.600 | 2.250 | 3.600 | ||
2.750 | 2.200 | 3.500 | ||
2.500 | 2.300 | 3.750 | ||
2.625 | 2.200 | 3.600 | ||
2.500 | 2.300 | 3.750 | ||
2.625 | 2.200 | 3.600 | ||
2.500 | 2.300 | 3.750 | ||
2.625 | 2.200 | 3.600 | ||
2.500 | 2.300 | 3.750 | ||
2.625 | 2.200 | 3.600 | ||
2.500 | 2.300 | 3.750 | ||
2.625 | 2.200 | 3.600 | ||
0-0 | 2.750 | 2.200 | 3.400 | |
0-0 | 2.750 | 2.200 | 3.250 | |
0-0 | 2.750 | 2.200 | 3.400 | |
2 | 0-0 | 2.875 | 2.200 | 3.400 |
2 | 0-0 | 2.750 | 2.200 | 3.500 |
3 | 0-0 | 2.875 | 2.100 | 3.500 |
4 | 0-0 | 2.875 | 2.050 | 3.600 |
4 | 0-0 | 2.875 | 2.100 | 3.600 |
4 | 0-0 | 2.875 | 2.050 | 3.600 |
4 | 0-0 | 3.000 | 2.000 | 3.600 |
5 | 0-0 | 3.000 | 2.000 | 3.750 |
6 | 0-0 | 3.000 | 1.952 | 3.750 |
7 | 0-0 | 3.100 | 1.909 | 3.750 |
7 | 0-0 | 3.000 | 1.952 | 3.750 |
8 | 0-0 | 3.100 | 1.909 | 3.750 |
8 | 0-0 | 3.000 | 1.909 | 4.000 |
10 | 0-0 | 2.875 | 1.909 | 4.000 |
10 | 0-0 | 2.875 | 1.909 | 4.333 |
11 | 0-0 | 2.875 | 1.909 | 4.000 |
11 | 0-0 | 3.000 | 1.909 | 4.000 |
12 | 0-0 | 2.875 | 1.909 | 4.333 |
13 | 0-0 | 3.000 | 1.909 | 4.333 |
13 | 0-0 | 3.000 | 1.833 | 4.333 |
14 | 0-0 | 3.100 | 1.800 | 4.333 |
15 | 0-0 | 3.200 | 1.727 | 4.333 |
15 | 0-0 | 3.200 | 1.727 | 4.500 |
16 | 0-0 | 3.250 | 1.727 | 4.500 |
17 | 0-0 | 3.400 | 1.727 | 4.500 |
17 | 0-0 | 3.250 | 1.727 | 4.500 |
17 | 0-0 | 3.250 | 1.666 | 4.750 |
18 | 0-0 | 3.200 | 1.666 | 4.750 |
18 | 0-0 | 3.250 | 1.666 | 4.750 |
18 | 0-0 | 3.200 | 1.666 | 5.000 |
19 | 0-0 | 3.100 | 1.666 | 5.000 |
19 | 0-0 | 3.250 | 1.666 | 4.750 |
19 | 0-0 | 3.400 | 1.666 | 4.500 |
20 | 0-0 | 3.500 | 1.666 | 4.750 |
20 | 0-0 | 3.600 | 1.666 | 4.333 |
20 | 0-0 | 3.600 | 1.666 | 4.500 |
21 | 0-0 | 3.600 | 1.615 | 4.750 |
22 | 0-0 | 3.750 | 1.571 | 4.750 |
23 | 0-0 | 3.750 | 1.533 | 5.000 |
23 | 0-0 | 3.750 | 1.571 | 4.750 |
24 | 0-0 | 3.750 | 1.533 | 5.000 |
24 | 0-0 | 4.000 | 1.533 | 4.750 |
24 | 0-0 | 3.750 | 1.533 | 5.000 |
24 | 0-0 | 3.750 | 1.571 | 5.000 |
25 | 0-0 | 3.750 | 1.533 | 5.000 |
25 | 0-0 | 4.000 | 1.533 | 5.000 |
26 | 0-0 | 3.750 | 1.533 | 5.500 |
26 | 0-0 | 3.750 | 1.500 | 5.500 |
26 | 0-0 | 3.750 | 1.533 | 5.500 |
26 | 0-0 | 4.000 | 1.444 | 5.500 |
26 | 0-0 | 4.000 | 1.500 | 5.500 |
27 | 0-0 | 3.750 | 1.500 | 5.500 |
27 | 0-0 | 4.000 | 1.500 | 5.500 |
27 | 0-0 | 3.750 | 1.500 | 5.500 |
27 | 0-0 | 4.000 | 1.500 | 5.500 |
27 | 0-0 | 4.000 | 1.444 | 5.500 |
28 | 0-0 | 4.000 | 1.444 | 6.000 |
29 | 0-0 | 4.333 | 1.444 | 6.000 |
29 | 0-0 | 4.000 | 1.444 | 5.500 |
29 | 0-0 | 4.333 | 1.444 | 5.500 |
30 | 0-0 | 4.000 | 1.444 | 5.500 |
30 | 0-0 | 4.333 | 1.444 | 5.500 |
30 | 0-0 | 4.333 | 1.400 | 6.000 |
