Curicó Unido
15 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Chile Primera B
2024-03-16 23:30
Jornada 4
Estadio Bicentenario La Granja
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
San Marcos
11 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 2.5 | 1 |
3 | 4.5 | 2 |
4 | 12 | 6.5 |
5 | 12 | 10 |
6 | 15.5 | 10 |
7 | 13 | 14 |
8 | 11 | 14.5 |
9 | 6 | 15.5 |
10 | 7 | 14.5 |
11 | 8.5 | 18.5 |
12 | 11 | 16 |
13 | 11 | 19 |
14 | 8.5 | 17.5 |
15 | 10 | 17.5 |
16 | 5 | 13.5 |
17 | 6 | 18 |
18 | 6 | 13.5 |
19 | 13.5 | 10.5 |
20 | 17.5 | 13 |
21 | 17.5 | 14 |
22 | 21 | 8 |
23 | 22 | 12 |
24 | 14.5 | 16 |
25 | 9 | 14.5 |
26 | 9 | 13.5 |
27 | 16 | 13.5 |
28 | 16 | 15.5 |
29 | 16 | 10.5 |
30 | 16 | 10.5 |
31 | 27 | 15 |
32 | 16.5 | 14 |
33 | 20.5 | 9 |
34 | 31.5 | 9 |
35 | 45.5 | 5.5 |
36 | 36.5 | 10.5 |
37 | 38.5 | 10.5 |
38 | 37.5 | 12 |
39 | 26.5 | 23 |
40 | 11.5 | 28 |
41 | 17 | 18.5 |
42 | 14 | 21.5 |
43 | 20.5 | 19 |
44 | 20.5 | 8 |
45 | 29 | 20.5 |
46 | 23.5 | 21.5 |
47 | 23.5 | 18.5 |
48 | 15 | 25 |
49 | 15 | 25 |
50 | 12.5 | 11 |
51 | 10.5 | 13.5 |
52 | 10.5 | 22 |
53 | 11 | 15.5 |
54 | 13 | 24.5 |
55 | 12 | 22 |
56 | 12 | 24.5 |
57 | 12 | 17 |
58 | 9.5 | 17 |
59 | 10 | 13 |
60 | 6.5 | 12 |
61 | 7.5 | 16 |
62 | 12.5 | 16 |
63 | 20 | 18.5 |
64 | 17.5 | 13.5 |
65 | 20.5 | 16.5 |
66 | 20.5 | 6.5 |
67 | 19.5 | 5.5 |
68 | 12 | 8 |
69 | 12 | 8 |
70 | 20 | 7.5 |
71 | 20 | 9.5 |
72 | 16.5 | 10.5 |
73 | 17.5 | 12.5 |
74 | 17.5 | 13.5 |
75 | 5 | 11 |
76 | 4 | 15 |
77 | 1 | 14 |
78 | 2 | 17.5 |
79 | 8 | 23 |
80 | 8 | 25.5 |
81 | 9 | 24.5 |
82 | 10 | 34.5 |
83 | 10 | 33.5 |
84 | 5 | 30.5 |
85 | 5 | 31 |
86 | 6.5 | 28.5 |
87 | 6.5 | 18.5 |
88 | 11 | 9 |
89 | 15.5 | 6.5 |
90 | 29.5 | 28.5 |
Curicó Unido
15 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Chile Primera B
2024-03-16 23:30
Jornada 4
Estadio Bicentenario La Granja
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
San Marcos
11 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Curicó Unido
15 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Chile Primera B
2024-03-16 23:30
Jornada 4
Estadio Bicentenario La Granja
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
San Marcos
11 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Curicó Unido | San Marcos | |
---|---|---|
1.10 | Média Golos Marcados | 1.70 |
2.00 | Média Golos Sofridos | 1.50 |
3.10 | Média Golos | 3.20 |
40% | Jogos sem Marcar | 20% |
20% | Jogos sem Sofrer | 20% |
40% | BTTS | 70% |
Curicó Unido | San Marcos | |
---|---|---|
0.40 | Média Golos Marcados | 0.90 |
0.80 | Média Golos Sofridos | 0.60 |
1.20 | Média Golos | 1.50 |
70% | Jogos sem Marcar | 30% |
40% | Jogos sem Sofrer | 50% |
10% | BTTS | 40% |
Curicó Unido | San Marcos | |
---|---|---|
0.70 | Média Golos Marcados | 0.80 |
1.20 | Média Golos Sofridos | 0.90 |
1.90 | Média Golos | 1.70 |
50% | Jogos sem Marcar | 60% |
30% | Jogos sem Sofrer | 50% |
30% | BTTS | 20% |
Curicó Unido | San Marcos | |
---|---|---|
40% | Primeiro a marcar | 60% |
20% | E ganhou no fim | 30% |
20% | Marca em ambas as partes | 30% |
70% | Marca golo? | 80% |
10.10 | Remates por jogo | 10.10 |
3.90 | Remates baliza por jogo | 4.10 |
Curicó Unido | San Marcos | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 80% | Over 0.5 | 80% | 80% |
40% | 60% | Over 1.5 | 40% | 50% |
10% | 50% | Over 2.5 | 40% | 20% |
0% | 10% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Curicó Unido | San Marcos | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
30% | 60% | Over 0.5 | 70% | 50% |
10% | 20% | Over 1.5 | 20% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Curicó Unido | San Marcos | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 70% | Over 0.5 | 40% | 50% |
20% | 50% | Over 1.5 | 20% | 40% |
0% | 0% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Curicó Unido | San Marcos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
0 | 1 | 1 | 10% | 0-15 | 3 | 2 | 5 | 50% |
3 | 2 | 5 | 40% | 16-30 | 2 | 1 | 3 | 20% |
1 | 5 | 6 | 50% | 31-HT | 4 | 3 | 7 | 60% |
1 | 5 | 6 | 50% | 46-60 | 3 | 4 | 7 | 60% |
3 | 4 | 7 | 70% | 61-75 | 4 | 1 | 5 | 40% |
3 | 3 | 6 | 50% | 76-FT | 1 | 4 | 5 | 40% |
Curicó Unido | San Marcos | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 10% | 90% |
20% | 80% | -1.5 | 20% | 80% |
20% | 80% | -0.5 | 30% | 70% |
20% | 80% | +0.5 | 70% | 30% |
70% | 30% | +1.5 | 90% | 10% |
80% | 20% | +2.5 | 90% | 10% |
Curicó Unido
15 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Chile Primera B
2024-03-16 23:30
Jornada 4
Estadio Bicentenario La Granja
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
San Marcos
11 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Curicó Unido
15 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Chile Primera B
2024-03-16 23:30
Jornada 4
Estadio Bicentenario La Granja
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
San Marcos
11 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Curicó Unido | San Marcos | |
---|---|---|
4.80 | Media Favor | 3.40 |
3.60 | Media Contra | 6.60 |
8.40 | Media Total | 10.00 |
Curicó Unido | San Marcos | |
---|---|---|
1.50 | Media Favor | 1.00 |
1.50 | Media Contra | 3.20 |
3.00 | Media Total | 4.20 |
Curicó Unido | San Marcos | |
---|---|---|
3.30 | Media Favor | 2.40 |
2.10 | Media Contra | 3.40 |
5.40 | Media Total | 5.80 |
Curicó Unido | San Marcos | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.6 | 0.2 | 60% | 0.1 | 1.1 | 80% | 0.35 | 0.65 | 70% |
11-20 | 0 | 0.4 | 20% | 0.2 | 0.6 | 60% | 0.1 | 0.5 | 40% |
21-30 | 0.2 | 0.3 | 20% | 0.4 | 0.9 | 90% | 0.3 | 0.6 | 55% |
31-36 | 0.1 | 0.1 | 20% | 0 | 0.2 | 20% | 0.05 | 0.15 | 20% |
37-HT | 0.6 | 0.5 | 80% | 0.3 | 0.4 | 50% | 0.45 | 0.45 | 65% |
46-50 | 0.6 | 0.1 | 60% | 0.6 | 0.3 | 50% | 0.6 | 0.2 | 55% |
51-60 | 0.6 | 0.4 | 80% | 0.3 | 1.1 | 70% | 0.45 | 0.75 | 75% |
61-70 | 0.6 | 0.3 | 60% | 0.3 | 0.3 | 50% | 0.45 | 0.3 | 55% |
71-75 | 0.1 | 0.3 | 30% | 0.2 | 0.5 | 70% | 0.15 | 0.4 | 50% |
76-80 | 0.2 | 0.3 | 50% | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.2 | 0.3 | 45% |
81-86 | 0.3 | 0.3 | 50% | 0.3 | 0.4 | 40% | 0.3 | 0.35 | 45% |
87-FT | 0.9 | 0.4 | 70% | 0.5 | 0.5 | 80% | 0.7 | 0.45 | 75% |
75-FT | 1.4 | 1 | 100% | 1 | 1.2 | 100% | 1.2 | 1.1 | 100% |
80-FT | 1.2 | 0.7 | 80% | 0.8 | 0.9 | 100% | 1 | 0.8 | 90% |
Curicó Unido | San Marcos | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 80% | Over 2.5 | 70% | 100% |
80% | 40% | Over 3.5 | 50% | 100% |
50% | 20% | Over 4.5 | 20% | 90% |
30% | 20% | Over 5.5 | 10% | 80% |
30% | 10% | Over 6.5 | 0% | 60% |
Curicó Unido | San Marcos | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 70% | Over 0.5 | 70% | 100% |
40% | 40% | Over 1.5 | 20% | 90% |
20% | 20% | Over 2.5 | 10% | 50% |
10% | 20% | Over 3.5 | 0% | 30% |
0% | 0% | Over 4.5 | 0% | 30% |
Curicó Unido | San Marcos | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 90% | Over 0.5 | 80% | 100% |
90% | 80% | Over 1.5 | 60% | 80% |
60% | 30% | Over 2.5 | 60% | 70% |
30% | 10% | Over 3.5 | 20% | 60% |
20% | 0% | Over 4.5 | 20% | 30% |
Curicó Unido | San Marcos | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
70% | 30% | Race 3 | 10% | 90% |
40% | 10% | Race 5 | 0% | 90% |
30% | 10% | Race 7 | 0% | 60% |
0% | 0% | Race 9 | 0% | 10% |
Curicó Unido | San Marcos | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 80% | -2.5 | 0% | 100% |
40% | 60% | -1.5 | 0% | 100% |
60% | 40% | -0.5 | 0% | 100% |
80% | 20% | +0.5 | 0% | 100% |
80% | 20% | +1.5 | 10% | 90% |
90% | 10% | +2.5 | 30% | 70% |
Curicó Unido
15 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Chile Primera B
2024-03-16 23:30
Jornada 4
Estadio Bicentenario La Granja
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
San Marcos
11 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Curicó Unido | San Marcos | |
---|---|---|
2.40 | Media Favor | 3.20 |
3.00 | Media Contra | 3.50 |
5.40 | Media Total | 6.70 |
Curicó Unido | San Marcos | |
---|---|---|
0.80 | Media Favor | 1.30 |
0.80 | Media Contra | 1.10 |
1.60 | Media Total | 2.40 |
Curicó Unido | San Marcos | |
---|---|---|
1.60 | Media Favor | 1.90 |
2.20 | Media Contra | 2.40 |
3.80 | Media Total | 4.30 |
Curicó Unido | San Marcos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 3 | 1 | 30% | 2 | 3 | 50% |
16-30 | 3 | 2 | 50% | 1 | 3 | 40% |
31-HT | 2 | 5 | 60% | 10 | 5 | 90% |
46-60 | 4 | 8 | 60% | 5 | 6 | 50% |
61-75 | 7 | 3 | 70% | 7 | 8 | 90% |
76-FT | 5 | 11 | 80% | 7 | 10 | 100% |
Curicó Unido | San Marcos | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 100% | Over 0.5 | 100% | 100% |
80% | 90% | Over 1.5 | 100% | 100% |
40% | 80% | Over 2.5 | 70% | 70% |
30% | 30% | Over 3.5 | 40% | 50% |
Curicó Unido | San Marcos | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 60% | Over 0.5 | 80% | 80% |
10% | 20% | Over 1.5 | 50% | 30% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Curicó Unido | San Marcos | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
80% | 100% | Over 0.5 | 70% | 100% |
60% | 70% | Over 1.5 | 60% | 90% |
20% | 50% | Over 2.5 | 50% | 40% |
0% | 0% | Over 3.5 | 10% | 10% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.50 | 2.90 | 2.90 |
0 | 0-0 | 2.50 | 2.90 | 2.88 |
2 | 0-0 | 2.50 | 3.00 | 2.88 |
2 | 0-0 | 2.40 | 3.00 | 2.88 |
3 | 0-0 | 2.50 | 2.90 | 2.88 |
3 | 0-0 | 2.40 | 3.00 | 3.00 |
4 | 0-0 | 2.30 | 3.00 | 3.00 |
4 | 0-0 | 2.30 | 3.00 | 3.00 |
5 | 0-0 | 2.30 | 3.00 | 3.00 |
6 | 0-0 | 2.30 | 3.00 | 3.10 |
7 | 0-0 | 2.30 | 3.00 | 3.10 |
7 | 0-0 | 2.30 | 3.00 | 3.00 |
7 | 0-0 | 2.38 | 3.00 | 3.00 |
9 | 0-0 | 2.30 | 3.00 | 3.00 |
9 | 0-0 | 2.30 | 3.00 | 3.00 |
10 | 0-0 | 2.30 | 3.00 | 3.00 |
10 | 0-0 | 2.30 | 3.00 | 3.00 |
11 | 0-0 | 2.40 | 3.00 | 3.00 |
11 | 0-0 | 2.38 | 3.00 | 3.00 |
11 | 0-0 | 2.38 | 3.00 | 3.10 |
14 | 0-0 | 2.40 | 2.88 | 3.00 |
17 | 0-0 | 2.40 | 2.88 | 3.00 |
17 | 0-0 | 2.50 | 2.88 | 3.00 |
17 | 0-0 | 2.50 | 2.88 | 2.88 |
20 | 0-0 | 2.50 | 2.88 | 3.00 |
20 | 0-0 | 2.50 | 2.88 | 3.00 |
21 | 0-0 | 2.50 | 2.88 | 3.00 |
21 | 0-0 | 2.50 | 2.88 | 3.00 |
22 | 0-0 | 2.40 | 2.88 | 3.10 |
23 | 0-0 | 2.50 | 2.88 | 3.00 |
23 | 0-0 | 2.40 | 2.88 | 3.10 |
24 | 0-0 | 2.40 | 2.88 | 3.10 |
24 | 0-0 | 2.50 | 2.75 | 3.10 |
24 | 0-0 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
25 | 0-0 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
26 | 0-0 | 2.60 | 2.75 | 2.88 |
26 | 0-0 | 2.60 | 2.75 | 2.88 |
27 | 0-0 | 2.60 | 2.75 | 3.00 |
28 | 0-0 | 2.63 | 2.75 | 2.88 |
29 | 0-0 | 2.63 | 2.75 | 2.88 |
30 | 0-0 | 2.50 | 2.63 | 3.10 |
31 | 0-0 | 2.50 | 2.75 | 3.10 |
31 | 0-0 | 2.60 | 2.75 | 3.00 |
32 | 0-0 | 2.50 | 2.75 | 3.10 |
32 | 0-0 | 2.50 | 2.63 | 3.10 |
33 | 0-0 | 2.50 | 2.75 | 3.10 |
33 | 0-0 | 2.40 | 2.75 | 3.25 |
33 | 0-0 | 2.50 | 2.63 | 3.20 |
34 | 0-0 | 2.50 | 2.63 | 3.25 |
34 | 0-0 | 2.50 | 2.63 | 3.20 |
34 | 0-0 | 2.38 | 2.75 | 3.40 |
35 | 0-0 | 2.50 | 2.63 | 3.20 |
35 | 0-0 | 2.38 | 2.75 | 3.40 |
35 | 0-0 | 2.38 | 2.75 | 3.40 |
36 | 0-0 | 2.38 | 2.63 | 3.50 |
37 | 0-0 | 2.38 | 2.63 | 3.50 |
38 | 0-0 | 2.30 | 2.60 | 3.60 |
38 | 0-0 | 2.38 | 2.60 | 3.50 |
38 | 0-0 | 2.38 | 2.60 | 3.50 |
39 | 0-0 | 2.30 | 2.60 | 3.60 |
40 | 0-0 | 2.30 | 2.60 | 3.60 |
40 | 0-0 | 2.30 | 2.63 | 3.60 |
40 | 0-0 | 2.40 | 2.60 | 3.50 |
41 | 0-0 | 2.30 | 2.60 | 3.75 |
42 | 0-0 | 2.38 | 2.60 | 3.75 |
43 | 0-0 | 2.30 | 2.60 | 3.60 |
44 | 0-0 | 2.30 | 2.60 | 3.60 |
44 | 0-0 | 2.38 | 2.50 | 3.75 |
44 | 0-0 | 2.38 | 2.50 | 3.75 |
45 | 0-0 | 2.30 | 2.50 | 3.75 |
45 | 0-0 | 2.30 | 2.50 | 4.00 |
45 | 0-0 | 2.38 | 2.50 | 3.75 |
46 | 0-0 | 2.40 | 2.40 | 3.75 |
48 | 0-0 | 2.50 | 2.40 | 3.75 |
48 | 0-0 | 2.40 | 2.40 | 3.75 |
49 | 0-0 | 2.50 | 2.40 | 3.75 |
49 | 0-0 | 2.50 | 2.38 | 3.60 |
49 | 0-0 | 2.50 | 2.38 | 3.60 |
50 | 0-0 | 2.50 | 2.38 | 3.75 |
51 | 0-0 | 2.60 | 2.30 | 3.60 |
51 | 0-0 | 2.60 | 2.30 | 3.60 |
51 | 0-0 | 2.60 | 2.30 | 3.60 |
53 | 0-0 | 2.60 | 2.30 | 3.60 |
54 | 0-0 | 2.63 | 2.25 | 3.75 |
54 | 0-0 | 2.75 | 2.25 | 3.60 |
55 | 0-0 | 2.63 | 2.25 | 3.75 |
55 | 0-0 | 2.63 | 2.25 | 3.75 |
55 | 0-0 | 2.75 | 2.20 | 3.60 |
56 | 0-0 | 2.75 | 2.20 | 3.75 |
56 | 0-0 | 2.75 | 2.20 | 3.60 |
58 | 0-0 | 2.88 | 2.20 | 3.60 |
59 | 0-0 | 2.88 | 2.20 | 3.60 |
59 | 0-0 | 2.88 | 2.10 | 3.75 |
59 | 0-0 | 2.88 | 2.10 | 3.75 |
61 | 0-0 | 2.88 | 2.10 | 3.75 |
61 | 0-0 | 2.88 | 2.05 | 3.75 |
61 | 0-0 | 2.88 | 2.05 | 3.75 |
62 | 0-0 | 3.00 | 2.00 | 3.75 |
63 | 1-0 | 3.00 | 1.95 | 4.00 |
63 | 1-0 | 1.33 | 4.00 | 9.50 |
63 | 1-0 | 1.29 | 4.33 | 10.00 |
65 | 1-0 | 1.29 | 4.50 | 11.00 |
65 | 1-0 | 1.29 | 4.33 | 10.00 |
67 | 1-0 | 1.29 | 4.33 | 11.00 |
68 | 1-0 | 1.25 | 4.50 | 11.00 |
70 | 1-0 | 1.25 | 4.50 | 12.00 |
71 | 1-0 | 1.22 | 4.50 | 12.00 |
72 | 1-0 | 1.22 | 4.50 | 13.00 |
72 | 1-0 | 1.20 | 4.75 | 15.00 |
75 | 1-0 | 1.20 | 4.75 | 17.00 |
75 | 1-0 | 1.18 | 5.00 | 17.00 |
76 | 1-0 | 1.18 | 5.00 | 17.00 |
77 | 1-0 | 1.18 | 5.00 | 17.00 |
78 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 21.00 |
78 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 19.00 |
78 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 19.00 |
79 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 21.00 |
80 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 23.00 |
81 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 23.00 |
81 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 23.00 |
82 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 26.00 |
83 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 26.00 |
85 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 29.00 |
86 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 29.00 |
86 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 29.00 |
86 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 29.00 |
87 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 29.00 |
87 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 29.00 |
87 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 29.00 |
88 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 34.00 |
88 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 34.00 |
89 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 41.00 |
90 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 41.00 |
90 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 51.00 |
90 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 51.00 |
90 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 51.00 |
90 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 51.00 |
90 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 67.00 |
90 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 67.00 |
90 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 67.00 |
90 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 67.00 |
90 | 1-0 | 1.03 | 17.00 | 81.00 |
90 | 1-0 | 1.03 | 17.00 | 81.00 |
90 | 1-0 | 1.03 | 17.00 | 81.00 |
90 | 1-0 | 1.03 | 17.00 | 81.00 |
90 | 1-0 | 1.01 | 26.00 | 126.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 3.00 | 2.10 | 3.40 |
1 | 0-0 | 3.00 | 2.20 | 3.20 |
2 | 0-0 | 3.00 | 2.10 | 3.20 |
3 | 0-0 | 3.00 | 2.20 | 3.20 |
3 | 0-0 | 3.00 | 2.10 | 3.25 |
4 | 0-0 | 3.10 | 2.10 | 3.25 |
4 | 0-0 | 3.10 | 2.10 | 3.25 |
5 | 0-0 | 3.00 | 2.10 | 3.40 |
6 | 0-0 | 3.00 | 2.10 | 3.40 |
6 | 0-0 | 3.00 | 2.05 | 3.40 |
7 | 0-0 | 3.10 | 2.05 | 3.50 |
7 | 0-0 | 3.10 | 2.05 | 3.40 |
8 | 0-0 | 3.20 | 2.00 | 3.25 |
8 | 0-0 | 3.20 | 2.00 | 3.40 |
8 | 0-0 | 3.20 | 2.00 | 3.40 |
9 | 0-0 | 3.20 | 2.00 | 3.40 |
9 | 0-0 | 3.20 | 2.00 | 3.40 |
10 | 0-0 | 3.20 | 2.00 | 3.40 |
10 | 0-0 | 3.10 | 2.00 | 3.50 |
10 | 0-0 | 3.10 | 2.00 | 3.50 |
11 | 0-0 | 3.10 | 1.95 | 3.60 |
11 | 0-0 | 3.25 | 1.91 | 3.50 |
11 | 0-0 | 3.25 | 1.91 | 3.60 |
14 | 0-0 | 3.40 | 1.83 | 3.60 |
15 | 0-0 | 3.40 | 1.83 | 3.60 |
15 | 0-0 | 3.50 | 1.83 | 3.60 |
16 | 0-0 | 3.50 | 1.80 | 3.60 |
17 | 0-0 | 3.60 | 1.80 | 3.75 |
17 | 0-0 | 3.60 | 1.80 | 3.75 |
17 | 0-0 | 3.60 | 1.73 | 3.75 |
18 | 0-0 | 3.60 | 1.73 | 3.75 |
18 | 0-0 | 3.60 | 1.73 | 3.75 |
19 | 0-0 | 3.75 | 1.67 | 4.00 |
20 | 0-0 | 3.75 | 1.67 | 4.00 |
21 | 0-0 | 4.00 | 1.67 | 4.00 |
21 | 0-0 | 3.75 | 1.67 | 4.00 |
22 | 0-0 | 4.00 | 1.67 | 4.00 |
22 | 0-0 | 4.00 | 1.62 | 4.00 |
23 | 0-0 | 4.00 | 1.67 | 4.00 |
23 | 0-0 | 4.00 | 1.62 | 4.00 |
23 | 0-0 | 4.00 | 1.62 | 4.33 |
24 | 0-0 | 4.00 | 1.62 | 4.00 |
24 | 0-0 | 4.00 | 1.62 | 4.33 |
24 | 0-0 | 4.00 | 1.57 | 4.33 |
25 | 0-0 | 4.00 | 1.57 | 4.33 |
26 | 0-0 | 4.33 | 1.57 | 4.33 |
26 | 0-0 | 4.33 | 1.53 | 4.33 |
26 | 0-0 | 4.33 | 1.53 | 4.33 |
27 | 0-0 | 4.33 | 1.53 | 4.50 |
28 | 0-0 | 4.75 | 1.53 | 4.00 |
29 | 0-0 | 4.75 | 1.50 | 4.33 |
29 | 0-0 | 4.50 | 1.50 | 4.50 |
29 | 0-0 | 4.75 | 1.53 | 4.00 |
30 | 0-0 | 5.00 | 1.40 | 5.00 |
31 | 0-0 | 4.75 | 1.40 | 5.00 |
31 | 0-0 | 4.75 | 1.40 | 5.00 |
32 | 0-0 | 5.00 | 1.40 | 5.00 |
32 | 0-0 | 5.00 | 1.36 | 5.50 |
32 | 0-0 | 5.00 | 1.36 | 5.50 |
33 | 0-0 | 4.75 | 1.36 | 5.50 |
33 | 0-0 | 5.50 | 1.36 | 5.50 |
34 | 0-0 | 5.00 | 1.33 | 6.50 |
35 | 0-0 | 5.00 | 1.33 | 6.50 |
35 | 0-0 | 5.00 | 1.30 | 7.00 |
36 | 0-0 | 5.50 | 1.25 | 7.00 |
37 | 0-0 | 5.50 | 1.25 | 7.00 |
37 | 0-0 | 6.00 | 1.25 | 7.00 |
38 | 0-0 | 6.00 | 1.25 | 7.50 |
38 | 0-0 | 6.00 | 1.22 | 7.50 |
38 | 0-0 | 6.00 | 1.22 | 7.50 |
39 | 0-0 | 7.00 | 1.17 | 8.50 |
40 | 0-0 | 7.00 | 1.17 | 8.50 |
40 | 0-0 | 7.00 | 1.18 | 8.00 |
40 | 0-0 | 7.50 | 1.14 | 8.50 |
41 | 0-0 | 8.00 | 1.11 | 9.50 |
42 | 0-0 | 8.00 | 1.10 | 9.50 |
43 | 0-0 | 9.00 | 1.08 | 10.00 |
44 | 0-0 | 9.00 | 1.08 | 10.00 |
44 | 0-0 | 9.00 | 1.07 | 11.00 |
44 | 0-0 | 9.00 | 1.07 | 11.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 9.5 |
1 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 9.5 |
2 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 9.5 |
2 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
2 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 9 |
3 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
3 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 9 |
4 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 9 |
4 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 9 |
4 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 9 |
5 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 9 |
6 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 9 |
6 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 9 |
6 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 9 |
7 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 9 |
7 | 0-1 | 2.03 | 1.78 | 9 |
7 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 10 |
8 | 0-1 | 1.78 | 2.03 | 9.5 |
9 | 0-1 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
9 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 9.5 |
10 | 0-1 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
10 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 9.5 |
10 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 9.5 |
11 | 1-1 | 1.85 | 1.95 | 10.5 |
11 | 1-1 | 1.85 | 1.95 | 10.5 |
11 | 1-1 | 1.90 | 1.90 | 10.5 |
12 | 1-1 | 1.95 | 1.85 | 10.5 |
13 | 1-1 | 1.98 | 1.83 | 10.5 |
13 | 1-1 | 1.98 | 1.83 | 10.5 |
14 | 1-1 | 1.78 | 2.03 | 10 |
