Dalum / Næsby W
1 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Denmark Women's Cup
2022-09-13 15:00
Jogo a uma mão 3rd Round
ALPI Arena Næsby
Resultado Final: 1-10
Intervalo: 0-7
Fortuna Hjorring W
2 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 3 | 6 |
3 | 4 | 9.5 |
4 | 6 | 10.5 |
5 | 7 | 11.5 |
6 | 7 | 17.5 |
7 | 5 | 16.5 |
8 | 4 | 19 |
9 | 3 | 18 |
10 | 2 | 27 |
11 | 2 | 26 |
12 | 3.5 | 21 |
13 | 3.5 | 16 |
14 | 3.5 | 18.5 |
15 | 3.5 | 16 |
16 | 3.5 | 18.5 |
17 | 1 | 21 |
18 | 2 | 22.5 |
19 | 1 | 32 |
20 | 3 | 25.5 |
21 | 3 | 20.5 |
22 | 3 | 23 |
23 | 7 | 25.5 |
24 | 7 | 16 |
25 | 10 | 15 |
26 | 10 | 12.5 |
27 | 12.5 | 12.5 |
28 | 10 | 7.5 |
29 | 10 | 7.5 |
30 | 5 | 10 |
31 | 5 | 13.5 |
32 | 2.5 | 8.5 |
33 | 0 | 8.5 |
34 | 0 | 11 |
35 | 1 | 16 |
36 | 1 | 16 |
37 | 1 | 18.5 |
38 | 2 | 23.5 |
39 | 4.5 | 21 |
40 | 3.5 | 13.5 |
41 | 3.5 | 13.5 |
42 | 3.5 | 15.5 |
43 | 2.5 | 12 |
44 | 0 | 12 |
45 | 2 | 15.5 |
46 | 2 | 15 |
47 | 5.5 | 14 |
48 | 8 | 13.5 |
49 | 10.5 | 12 |
50 | 8.5 | 9.5 |
51 | 8.5 | 14 |
52 | 5 | 11.5 |
53 | 2.5 | 15 |
54 | 0 | 16.5 |
55 | 2.5 | 16.5 |
56 | 2.5 | 9 |
57 | 2.5 | 8 |
58 | 3.5 | 4.5 |
59 | 3.5 | 5.5 |
60 | 1 | 6 |
61 | 1 | 8.5 |
62 | 2 | 8.5 |
63 | 1 | 10 |
64 | 1 | 7.5 |
65 | 2 | 13.5 |
66 | 2 | 13.5 |
67 | 1 | 13.5 |
68 | 3.5 | 12 |
69 | 3.5 | 16 |
70 | 4.5 | 12 |
71 | 4.5 | 14.5 |
72 | 4.5 | 19.5 |
73 | 4.5 | 23.5 |
74 | 4.5 | 21 |
75 | 2.5 | 22.5 |
76 | 7.5 | 18.5 |
77 | 9.5 | 14.5 |
78 | 7 | 14 |
79 | 7 | 14 |
80 | 9 | 10 |
81 | 5.5 | 11.5 |
82 | 12 | 10.5 |
83 | 12 | 6 |
84 | 17 | 5.5 |
85 | 17 | 5.5 |
86 | 15.5 | 6.5 |
87 | 7 | 11.5 |
88 | 9.5 | 11.5 |
89 | 5.5 | 11.5 |
90 | 6 | 11.5 |
Dalum / Næsby W
1 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Denmark Women's Cup
2022-09-13 15:00
Jogo a uma mão 3rd Round
ALPI Arena Næsby
Resultado Final: 1-10
Intervalo: 0-7
Fortuna Hjorring W
2 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Dalum / Næsby W
1 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Denmark Women's Cup
2022-09-13 15:00
Jogo a uma mão 3rd Round
ALPI Arena Næsby
Resultado Final: 1-10
Intervalo: 0-7
Fortuna Hjorring W
2 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |
---|---|---|
0.67 | Média Golos Marcados | 1.60 |
2.67 | Média Golos Sofridos | 0.90 |
3.30 | Média Golos | 2.50 |
33% | Jogos sem Marcar | 30% |
33% | Jogos sem Sofrer | 40% |
33% | BTTS | 30% |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |
---|---|---|
0.00 | Média Golos Marcados | 1.10 |
1.00 | Média Golos Sofridos | 0.40 |
1.00 | Média Golos | 1.50 |
100% | Jogos sem Marcar | 30% |
33% | Jogos sem Sofrer | 60% |
0% | BTTS | 20% |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |
---|---|---|
0.67 | Média Golos Marcados | 0.50 |
1.67 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
2.30 | Média Golos | 1.00 |
33% | Jogos sem Marcar | 50% |
33% | Jogos sem Sofrer | 70% |
33% | BTTS | 10% |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |
---|---|---|
33.3% | Primeiro a marcar | 60% |
33.3% | E ganhou no fim | 50% |
0% | Marca em ambas as partes | 50% |
63.3% | Marca golo? | 68.3% |
9.70 | Remates por jogo | 10.90 |
3.00 | Remates baliza por jogo | 4.80 |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
67% | 67% | Over 0.5 | 70% | 60% |
0% | 67% | Over 1.5 | 50% | 10% |
0% | 67% | Over 2.5 | 20% | 10% |
0% | 33% | Over 3.5 | 20% | 10% |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
0% | 67% | Over 0.5 | 70% | 40% |
0% | 33% | Over 1.5 | 20% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 20% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
67% | 67% | Over 0.5 | 50% | 30% |
0% | 67% | Over 1.5 | 0% | 10% |
0% | 33% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
0 | 0 | 0 | 0% | 0-15 | 3 | 2 | 5 | 50% |
0 | 2 | 2 | 67% | 16-30 | 0 | 1 | 1 | 10% |
0 | 1 | 1 | 33% | 31-HT | 8 | 1 | 9 | 40% |
1 | 1 | 2 | 67% | 46-60 | 1 | 2 | 3 | 30% |
1 | 1 | 2 | 67% | 61-75 | 3 | 1 | 4 | 40% |
0 | 3 | 3 | 67% | 76-FT | 1 | 2 | 3 | 20% |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 66.67% | 266.67% |
0% | 100% | -1.5 | 133.33% | 200% |
33.33% | 66.67% | -0.5 | 200% | 133.33% |
33.33% | 66.67% | +0.5 | 233.33% | 100% |
33.33% | 66.67% | +1.5 | 300% | 33.33% |
66.67% | 33.33% | +2.5 | 300% | 33.33% |
Dalum / Næsby W
1 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Denmark Women's Cup
2022-09-13 15:00
Jogo a uma mão 3rd Round
ALPI Arena Næsby
Resultado Final: 1-10
Intervalo: 0-7
Fortuna Hjorring W
2 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Dalum / Næsby W
1 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Denmark Women's Cup
2022-09-13 15:00
Jogo a uma mão 3rd Round
ALPI Arena Næsby
Resultado Final: 1-10
Intervalo: 0-7
Fortuna Hjorring W
2 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |
---|---|---|
2.33 | Media Favor | 4.10 |
7.00 | Media Contra | 3.00 |
9.33 | Media Total | 7.10 |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |
---|---|---|
1.00 | Media Favor | 1.90 |
2.33 | Media Contra | 1.40 |
3.33 | Media Total | 3.30 |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |
---|---|---|
1.33 | Media Favor | 2.20 |
4.67 | Media Contra | 1.60 |
6.00 | Media Total | 3.80 |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.33 | 1 | 100% | 1 | 0.3 | 70% | 0.67 | 0.65 | 85% |
11-20 | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.1 | 0.1 | 10% |
21-30 | 0.33 | 0.67 | 67% | 0.1 | 0.5 | 50% | 0.22 | 0.58 | 58.33% |
31-36 | 0 | 0.33 | 33% | 0.4 | 0.1 | 30% | 0.2 | 0.22 | 31.67% |
37-HT | 0.33 | 0.33 | 67% | 0.2 | 0.3 | 30% | 0.27 | 0.32 | 48.33% |
46-50 | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 0.2 | 50% | 0.15 | 0.1 | 25% |
51-60 | 0 | 0.67 | 67% | 0.5 | 0.4 | 50% | 0.25 | 0.53 | 58.33% |
61-70 | 0.33 | 0.33 | 67% | 0.7 | 0.4 | 80% | 0.52 | 0.37 | 73.33% |
71-75 | 0 | 0.33 | 33% | 0.4 | 0 | 40% | 0.2 | 0.17 | 36.67% |
76-80 | 0 | 0.33 | 33% | 0 | 0.3 | 20% | 0 | 0.32 | 26.67% |
81-86 | 0 | 1 | 67% | 0.2 | 0 | 20% | 0.1 | 0.5 | 43.33% |
87-FT | 1 | 2 | 100% | 0.1 | 0.3 | 40% | 0.55 | 1.15 | 70% |
75-FT | 1 | 3.33 | 100% | 0.3 | 0.6 | 60% | 0.65 | 1.97 | 80% |
80-FT | 1 | 3 | 100% | 0.3 | 0.3 | 50% | 0.65 | 1.65 | 75% |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
67% | 100% | Over 2.5 | 80% | 30% |
33% | 100% | Over 3.5 | 60% | 30% |
0% | 67% | Over 4.5 | 40% | 30% |
0% | 67% | Over 5.5 | 20% | 10% |
0% | 67% | Over 6.5 | 10% | 10% |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
33% | 100% | Over 0.5 | 70% | 70% |
33% | 100% | Over 1.5 | 60% | 40% |
33% | 33% | Over 2.5 | 50% | 20% |
0% | 0% | Over 3.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
33% | 100% | Over 0.5 | 90% | 80% |
33% | 67% | Over 1.5 | 60% | 40% |
33% | 67% | Over 2.5 | 30% | 20% |
33% | 67% | Over 3.5 | 20% | 10% |
0% | 67% | Over 4.5 | 20% | 10% |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
33% | 67% | Race 3 | 70% | 20% |
0% | 67% | Race 5 | 40% | 30% |
0% | 67% | Race 7 | 10% | 10% |
0% | 33% | Race 9 | 0% | 0% |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 133.33% | 200% |
0% | 100% | -1.5 | 200% | 133.33% |
0% | 100% | -0.5 | 200% | 133.33% |
33.33% | 66.67% | +0.5 | 233.33% | 100% |
33.33% | 66.67% | +1.5 | 266.67% | 66.67% |
33.33% | 66.67% | +2.5 | 266.67% | 66.67% |
Dalum / Næsby W
1 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Denmark Women's Cup
2022-09-13 15:00
Jogo a uma mão 3rd Round
ALPI Arena Næsby
Resultado Final: 1-10
Intervalo: 0-7
Fortuna Hjorring W
2 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |
---|---|---|
1.00 | Media Favor | 0.60 |
0.67 | Media Contra | 0.70 |
1.67 | Media Total | 1.30 |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |
---|---|---|
0.00 | Media Favor | 0.10 |
0.33 | Media Contra | 0.40 |
0.33 | Media Total | 0.50 |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |
---|---|---|
1.00 | Media Favor | 0.50 |
0.33 | Media Contra | 0.30 |
1.33 | Media Total | 0.80 |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 20% |
16-30 | 0 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% |
31-HT | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 20% |
46-60 | 0 | 1 | 33% | 0 | 1 | 10% |
61-75 | 1 | 0 | 33% | 1 | 2 | 30% |
76-FT | 2 | 0 | 67% | 4 | 0 | 40% |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 33% | Over 0.5 | 60% | 70% |
0% | 33% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
0% | 33% | Over 0.5 | 10% | 40% |
0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Dalum / Næsby W | Fortuna Hjorring W | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 33% | Over 0.5 | 50% | 30% |
0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 21.00 | 8.50 | 1.09 |
1 | 0-0 | 19.00 | 8.50 | 1.09 |
1 | 0-0 | 19.00 | 8.50 | 1.10 |
2 | 0-0 | 15.00 | 8.00 | 1.11 |
3 | 0-0 | 13.00 | 7.50 | 1.11 |
3 | 0-0 | 13.00 | 7.50 | 1.11 |
5 | 0-0 | 12.00 | 7.00 | 1.13 |
7 | 0-1 | 29.00 | 13.00 | 1.05 |
7 | 0-1 | 23.00 | 13.00 | 1.05 |
8 | 0-1 | 29.00 | 13.00 | 1.05 |
8 | 0-1 | 29.00 | 13.00 | 1.05 |
9 | 0-1 | 21.00 | 11.00 | 1.05 |
9 | 0-1 | 29.00 | 23.00 | 1.01 |
10 | 0-2 | 34.00 | 26.00 | 1.01 |
10 | 0-2 | 34.00 | 26.00 | 1.01 |
11 | 0-3 | 51.00 | 51.00 | 1.00 |
12 | 0-3 | 51.00 | 51.00 | 1.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 12.00 | 3.50 | 1.33 |
0 | 0-0 | 13.00 | 3.75 | 1.30 |
2 | 0-0 | 12.00 | 3.60 | 1.33 |
3 | 0-0 | 12.00 | 3.40 | 1.36 |
3 | 0-0 | 9.00 | 3.40 | 1.36 |
4 | 0-0 | 10.00 | 3.40 | 1.36 |
4 | 0-0 | 12.00 | 3.25 | 1.36 |
5 | 0-0 | 11.00 | 3.20 | 1.40 |
5 | 0-0 | 11.00 | 3.10 | 1.40 |
6 | 0-0 | 12.00 | 3.20 | 1.40 |
7 | 0-1 | 29.00 | 11.00 | 1.05 |
7 | 0-1 | 29.00 | 11.00 | 1.05 |
8 | 0-1 | 29.00 | 13.00 | 1.04 |
8 | 0-1 | 29.00 | 11.00 | 1.05 |
9 | 0-1 | 21.00 | 11.00 | 1.05 |
9 | 0-1 | 34.00 | 34.00 | 1.01 |
10 | 0-2 | 51.00 | 51.00 | 1.00 |
10 | 0-2 | 41.00 | 41.00 | 1.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 4.5 |
1 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 4.5 |
3 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 3.5 |
5 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 3.5 |
5 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 3.5 |
7 | 0-1 | 1.73 | 2.00 | 4.5 |
7 | 0-1 | 1.80 | 1.91 | 4.5 |
8 | 0-1 | 1.80 | 1.91 | 4.5 |
9 | 0-1 | 1.67 | 2.10 | 5.5 |
10 | 0-2 | 1.83 | 1.83 | 5.5 |
11 | 0-3 | 1.80 | 1.91 | 6.5 |
12 | 0-3 | 1.62 | 2.20 | 6.5 |
12 | 0-3 | 1.67 | 2.10 | 6.5 |
14 | 0-3 | 1.62 | 2.20 | 6.5 |
15 | 0-4 | 1.80 | 1.91 | 7.5 |
16 | 0-4 | 1.80 | 1.91 | 7.5 |
16 | 0-4 | 1.57 | 2.25 | 7.5 |
17 | 0-4 | 1.53 | 2.38 | 7.5 |
17 | 0-4 | 1.57 | 2.25 | 7.5 |
18 | 0-4 | 1.67 | 2.10 | 7.5 |
18 | 0-4 | 1.62 | 2.20 | 7.5 |
19 | 0-4 | 2.20 | 1.62 | 8.5 |
20 | 0-4 | 1.57 | 2.25 | 7.5 |
22 | 0-5 | 1.53 | 2.38 | 7.5 |
22 | 0-5 | 1.57 | 2.25 | 7.5 |
23 | 0-5 | 1.57 | 2.25 | 8.5 |
23 | 0-5 | 2.10 | 1.67 | 9.5 |
25 | 0-5 | 1.57 | 2.25 | 8.5 |
26 | 0-5 | 1.62 | 2.20 | 8.5 |
27 | 0-5 | 1.67 | 2.10 | 8.5 |
30 | 0-5 | 1.91 | 1.80 | 8.5 |
32 | 0-5 | 1.91 | 1.80 | 8.5 |
33 | 0-5 | 2.00 | 1.73 | 8.5 |
35 | 0-6 | 1.91 | 1.80 | 9.5 |
35 | 0-6 | 2.10 | 1.67 | 9.5 |
36 | 0-6 | 2.20 | 1.62 | 9.5 |
36 | 0-6 | 2.20 | 1.62 | 9.5 |
38 | 0-7 | 2.10 | 1.67 | 10.5 |
39 | 0-7 | 2.20 | 1.62 | 10.5 |
40 | 0-7 | 2.25 | 1.57 | 10.5 |
41 | 0-7 | 1.57 | 2.25 | 9.5 |
42 | 0-7 | 2.20 | 1.62 | 10.5 |
43 | 0-7 | 2.25 | 1.57 | 10.5 |
43 | 0-7 | 1.53 | 2.38 | 9.5 |
44 | 0-7 | 1.62 | 2.20 | 9.5 |
45 | 0-7 | 1.67 | 2.10 | 9.5 |
45 | 0-7 | 2.25 | 1.57 | 10.5 |
45 | 0-7 | 1.53 | 2.38 | 9.5 |
47 | 0-7 | 2.00 | 1.73 | 10.5 |
47 | 0-7 | 1.80 | 1.91 | 10.5 |
48 | 0-7 | 1.83 | 1.83 | 10.5 |
50 | 0-7 | 1.91 | 1.80 | 10.5 |
50 | 0-7 | 2.00 | 1.73 | 10.5 |
51 | 0-8 | 2.10 | 1.67 | 10.5 |
51 | 0-8 | 2.00 | 1.73 | 11.5 |
52 | 0-8 | 2.10 | 1.67 | 11.5 |
54 | 0-8 | 2.25 | 1.57 | 11.5 |
55 | 0-8 | 2.38 | 1.53 | 11.5 |
56 | 0-8 | 1.57 | 2.25 | 10.5 |
56 | 0-8 | 1.62 | 2.20 | 10.5 |
57 | 0-8 | 1.67 | 2.10 | 10.5 |
58 | 0-8 | 1.73 | 2.00 | 10.5 |
59 | 0-8 | 1.80 | 1.91 | 10.5 |
61 | 0-8 | 1.91 | 1.80 | 10.5 |
62 | 0-8 | 2.00 | 1.73 | 10.5 |
63 | 0-8 | 2.10 | 1.67 | 10.5 |
63 | 0-8 | 2.20 | 1.62 | 10.5 |
65 | 0-8 | 2.25 | 1.57 | 10.5 |
65 | 0-8 | 2.38 | 1.53 | 10.5 |
66 | 0-8 | 2.50 | 1.50 | 10.5 |
67 | 0-8 | 1.62 | 2.20 | 9.5 |
68 | 0-8 | 1.67 | 2.10 | 9.5 |
69 | 0-8 | 1.80 | 1.91 | 9.5 |
69 | 0-8 | 1.83 | 1.83 | 9.5 |
70 | 0-8 | 1.91 | 1.80 | 9.5 |
71 | 0-8 | 2.10 | 1.67 | 9.5 |
72 | 0-8 | 2.20 | 1.62 | 9.5 |
74 | 0-8 | 2.38 | 1.53 | 9.5 |
74 | 0-8 | 2.50 | 1.50 | 9.5 |
75 | 0-9 | 2.50 | 1.50 | 10.5 |
76 | 0-9 | 2.63 | 1.44 | 10.5 |
77 | 0-9 | 1.40 | 2.75 | 9.5 |
77 | 0-9 | 1.44 | 2.63 | 9.5 |
79 | 0-9 | 1.53 | 2.38 | 9.5 |
79 | 0-9 | 1.50 | 2.50 | 9.5 |
80 | 0-9 | 1.53 | 2.38 | 9.5 |
81 | 0-9 | 1.57 | 2.25 | 9.5 |
81 | 0-9 | 1.62 | 2.20 | 9.5 |
83 | 0-9 | 1.80 | 1.91 | 9.5 |
83 | 0-9 | 1.91 | 1.80 | 9.5 |
84 | 1-9 | 1.91 | 1.80 | 10.5 |
85 | 1-9 | 2.00 | 1.73 | 10.5 |
85 | 1-9 | 2.10 | 1.67 | 10.5 |
86 | 1-9 | 2.20 | 1.62 | 10.5 |
87 | 1-10 | 2.38 | 1.53 | 11.5 |
87 | 1-10 | 2.50 | 1.50 | 11.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 1.5 |
0 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 1.5,2.0 |
0 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 1.5,2.0 |
0 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
1 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 1.5,2.0 |
2 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 1.5,2.0 |
3 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 1.5,2.0 |
3 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 1.5 |
3 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 1.5 |
3 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
4 | 0-0 | 1.80 | 1.91 | 1.5 |
4 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 1.5 |
5 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 1.5 |
5 | 0-0 | 1.80 | 1.91 | 1.5 |
5 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 1.5 |
5 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 1.5 |
6 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 1.5 |
7 | 0-1 | 2.03 | 1.78 | 2.5 |
7 | 0-1 | 1.91 | 1.80 | 2.5 |
7 | 0-1 | 2.00 | 1.73 | 2.5 |
7 | 0-1 | 1.98 | 1.83 | 2.5 |
8 | 0-1 | 2.05 | 1.75 | 2.5 |
8 | 0-1 | 2.03 | 1.78 | 2.5 |
9 | 0-1 | 2.05 | 1.75 | 2.5 |
9 | 0-1 | 2.00 | 1.73 | 3.5 |
11 | 0-3 | 2.00 | 1.73 | 4.5 |
11 | 0-3 | 1.83 | 1.98 | 4.0,4.5 |
12 | 0-3 | 2.03 | 1.78 | 4.5 |
12 | 0-3 | 1.78 | 2.03 | 4.0,4.5 |
13 | 0-3 | 1.83 | 1.98 | 4.0,4.5 |
13 | 0-3 | 1.80 | 2.00 | 4.0,4.5 |
14 | 0-3 | 1.83 | 1.98 | 4.0,4.5 |
15 | 0-4 | 1.90 | 1.90 | 5.0,5.5 |
15 | 0-4 | 2.10 | 1.67 | 5.5 |
16 | 0-4 | 1.85 | 1.95 | 5.0,5.5 |
16 | 0-4 | 1.90 | 1.90 | 5.0,5.5 |
16 | 0-4 | 2.10 | 1.67 | 5.5 |
17 | 0-4 | 2.00 | 1.73 | 5.5 |
17 | 0-4 | 2.00 | 1.73 | 5.5 |
17 | 0-4 | 1.83 | 1.98 | 5.0,5.5 |
17 | 0-4 | 1.85 | 1.95 | 5.0,5.5 |
18 | 0-4 | 1.85 | 1.95 | 5.0,5.5 |
18 | 0-4 | 2.10 | 1.67 | 5.5 |
19 | 0-4 | 1.85 | 1.95 | 5.0,5.5 |
20 | 0-4 | 1.95 | 1.85 | 5.0,5.5 |
20 | 0-4 | 1.93 | 1.88 | 5.0,5.5 |
20 | 0-4 | 2.20 | 1.62 | 5.5 |
20 | 0-4 | 1.90 | 1.90 | 5.0,5.5 |
21 | 0-4 | 1.95 | 1.85 | 5.0,5.5 |
21 | 0-4 | 2.20 | 1.62 | 5.5 |
22 | 0-5 | 1.98 | 1.83 | 5.0,5.5 |
22 | 0-5 | 1.98 | 1.83 | 5.0,5.5 |
23 | 0-5 | 2.20 | 1.62 | 6.5 |
23 | 0-5 | 2.25 | 1.57 | 6.5 |
24 | 0-5 | 2.38 | 1.53 | 6.5 |
25 | 0-5 | 2.50 | 1.50 | 6.5 |
26 | 0-5 | 2.38 | 1.53 | 6.5 |
27 | 0-5 | 1.36 | 3.00 | 5.5 |
28 | 0-5 | 1.40 | 2.75 | 5.5 |
29 | 0-5 | 1.44 | 2.63 | 5.5 |
30 | 0-5 | 1.44 | 2.63 | 5.5 |
31 | 0-5 | 1.53 | 2.38 | 5.5 |
32 | 0-5 | 1.57 | 2.25 | 5.5 |
33 | 0-5 | 1.62 | 2.20 | 5.5 |
34 | 0-5 | 1.67 | 2.10 | 5.5 |
34 | 0-5 | 1.73 | 2.00 | 5.5 |
35 | 0-6 | 1.80 | 1.91 | 6.5 |
35 | 0-6 | 1.83 | 1.83 | 6.5 |
36 | 0-6 | 1.91 | 1.80 | 6.5 |
37 | 0-6 | 2.00 | 1.73 | 6.5 |
37 | 0-6 | 2.10 | 1.67 | 6.5 |
38 | 0-7 | 2.38 | 1.53 | 7.5 |
39 | 0-7 | 2.50 | 1.50 | 7.5 |
39 | 0-7 | 2.63 | 1.44 | 7.5 |
40 | 0-7 | 2.75 | 1.40 | 7.5 |
41 | 0-7 | 3.25 | 1.33 | 7.5 |
41 | 0-7 | 3.25 | 1.33 | 7.5 |
41 | 0-7 | 3.40 | 1.30 | 7.5 |
42 | 0-7 | 3.50 | 1.29 | 7.5 |
42 | 0-7 | 3.50 | 1.29 | 7.5 |
Gráfico Pressão
Dalum / Næsby W
1 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Denmark Women's Cup
2022-09-13 15:00
Jogo a uma mão 3rd Round
ALPI Arena Næsby
Resultado Final: 1-10
Intervalo: 0-7
Fortuna Hjorring W
2 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Intervalo
Dalum / Næsby W
Fortuna Hjorring W
Intervalo
Dalum / Næsby W
Fortuna Hjorring W
Dalum / Næsby W
Fortuna Hjorring W
Dalum / Næsby W
Fortuna Hjorring W
Linha Odd
Linha
Odd >=