Ecuador
3 º Lugar
Forma
1.75 PPJ
World WC Qualification South America
2021-06-08 21:00
Jornada 8
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-0
Peru
10 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 2 |
3 | 5 | 3 |
4 | 6 | 3 |
5 | 7 | 3 |
6 | 13.5 | 6 |
7 | 9.5 | 5 |
8 | 11 | 4 |
9 | 13 | 8 |
10 | 17 | 10 |
11 | 10.5 | 9 |
12 | 13.5 | 8 |
13 | 12 | 12.5 |
14 | 9 | 16.5 |
15 | 4 | 19 |
16 | 4 | 17 |
17 | 1 | 18 |
18 | 1 | 20 |
19 | 13.5 | 12 |
20 | 18.5 | 9.5 |
21 | 18.5 | 9.5 |
22 | 18.5 | 11 |
23 | 17.5 | 11.5 |
24 | 6 | 12.5 |
25 | 1 | 10.5 |
26 | 5.5 | 10.5 |
27 | 8 | 9 |
28 | 11.5 | 2 |
29 | 14 | 1 |
30 | 14 | 1 |
31 | 9.5 | 5 |
32 | 10 | 4 |
33 | 8.5 | 4 |
34 | 6 | 4 |
35 | 7.5 | 4 |
36 | 7.5 | 4.5 |
37 | 11 | 4.5 |
38 | 11 | 4.5 |
39 | 10 | 10 |
40 | 8.5 | 10 |
41 | 8.5 | 5.5 |
42 | 2 | 5.5 |
43 | 0 | 5.5 |
44 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 |
46 | 0 | 0 |
47 | 0 | 0 |
48 | 0 | 0 |
49 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 |
51 | 0 | 0 |
52 | 0 | 0 |
53 | 0 | 0 |
54 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 |
56 | 0 | 0 |
57 | 0 | 0 |
58 | 0 | 0 |
59 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 |
61 | 0 | 0 |
62 | 0 | 5 |
63 | 0 | 5 |
64 | 0 | 5 |
65 | 0 | 5 |
66 | 0 | 5 |
67 | 0 | 0 |
68 | 0 | 0 |
69 | 0 | 0 |
70 | 62.5 | 25.5 |
71 | 74.5 | 27.5 |
72 | 108.5 | 46.5 |
73 | 115 | 46.5 |
74 | 126.5 | 46.5 |
75 | 66 | 22 |
76 | 54 | 20 |
77 | 20 | 1 |
78 | 13.5 | 1 |
79 | 2 | 1 |
80 | 0 | 0 |
81 | 0 | 0 |
82 | 0 | 0 |
83 | 0 | 0 |
84 | 0 | 0 |
85 | 0 | 0 |
86 | 0 | 0 |
87 | 0 | 0 |
88 | 0 | 5 |
89 | 0 | 5 |
90 | 93.5 | 16.5 |
Ecuador
3 º Lugar
Forma
1.75 PPJ
World WC Qualification South America
2021-06-08 21:00
Jornada 8
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-0
Peru
10 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Ecuador
3 º Lugar
Forma
1.75 PPJ
World WC Qualification South America
2021-06-08 21:00
Jornada 8
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-0
Peru
10 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Ecuador | Peru | |
---|---|---|
3.00 | Média Golos Marcados | 1.38 |
1.50 | Média Golos Sofridos | 0.88 |
4.50 | Média Golos | 2.30 |
0% | Jogos sem Marcar | 38% |
0% | Jogos sem Sofrer | 50% |
100% | BTTS | 38% |
Ecuador | Peru | |
---|---|---|
2.00 | Média Golos Marcados | 0.63 |
0.75 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
2.80 | Média Golos | 1.10 |
0% | Jogos sem Marcar | 50% |
25% | Jogos sem Sofrer | 63% |
75% | BTTS | 25% |
Ecuador | Peru | |
---|---|---|
1.00 | Média Golos Marcados | 0.75 |
0.75 | Média Golos Sofridos | 0.38 |
1.80 | Média Golos | 1.10 |
50% | Jogos sem Marcar | 50% |
50% | Jogos sem Sofrer | 75% |
25% | BTTS | 13% |
Ecuador | Peru | |
---|---|---|
50% | Primeiro a marcar | 37.5% |
50% | E ganhou no fim | 12.5% |
50% | Marca em ambas as partes | 37.5% |
75% | Marca golo? | 81.3% |
12.30 | Remates por jogo | 9.10 |
5.30 | Remates baliza por jogo | 4.00 |
Ecuador | Peru | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 100% | Over 0.5 | 63% | 50% |
50% | 50% | Over 1.5 | 50% | 25% |
50% | 0% | Over 2.5 | 25% | 13% |
50% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Ecuador | Peru | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 75% | Over 0.5 | 50% | 38% |
50% | 0% | Over 1.5 | 13% | 13% |
25% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
25% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Ecuador | Peru | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 50% | Over 0.5 | 50% | 25% |
50% | 25% | Over 1.5 | 25% | 13% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Ecuador | Peru | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
3 | 2 | 5 | 100% | 0-15 | 0 | 1 | 1 | 13% |
1 | 0 | 1 | 25% | 16-30 | 2 | 1 | 3 | 38% |
4 | 1 | 5 | 75% | 31-HT | 3 | 2 | 5 | 50% |
1 | 1 | 2 | 50% | 46-60 | 3 | 0 | 3 | 38% |
1 | 0 | 1 | 25% | 61-75 | 0 | 1 | 1 | 13% |
2 | 2 | 4 | 50% | 76-FT | 3 | 2 | 5 | 50% |
Ecuador | Peru | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
25% | 75% | -2.5 | 25% | 175% |
50% | 50% | -1.5 | 25% | 175% |
50% | 50% | -0.5 | 25% | 175% |
100% | 0% | +0.5 | 175% | 25% |
100% | 0% | +1.5 | 175% | 25% |
100% | 0% | +2.5 | 200% | 0% |
Ecuador
3 º Lugar
Forma
1.75 PPJ
World WC Qualification South America
2021-06-08 21:00
Jornada 8
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-0
Peru
10 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Ecuador
3 º Lugar
Forma
1.75 PPJ
World WC Qualification South America
2021-06-08 21:00
Jornada 8
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-0
Peru
10 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Ecuador | Peru | |
---|---|---|
4.50 | Media Favor | 3.75 |
3.25 | Media Contra | 4.75 |
7.75 | Media Total | 8.50 |
Ecuador | Peru | |
---|---|---|
2.50 | Media Favor | 1.25 |
1.25 | Media Contra | 2.00 |
3.75 | Media Total | 3.25 |
Ecuador | Peru | |
---|---|---|
2.00 | Media Favor | 2.50 |
2.00 | Media Contra | 2.75 |
4.00 | Media Total | 5.25 |
Ecuador | Peru | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.75 | 0.5 | 75% | 0 | 0.25 | 25% | 0.38 | 0.38 | 50% |
11-20 | 0.25 | 0 | 25% | 0.38 | 0.38 | 50% | 0.31 | 0.19 | 37.5% |
21-30 | 0.25 | 0 | 25% | 0.25 | 0.5 | 63% | 0.25 | 0.25 | 43.75% |
31-36 | 0.5 | 0.75 | 75% | 0.25 | 0.13 | 38% | 0.38 | 0.44 | 56.25% |
37-HT | 0.75 | 0 | 50% | 0.38 | 0.75 | 63% | 0.56 | 0.38 | 56.25% |
46-50 | 0.75 | 0 | 50% | 0.38 | 0.25 | 63% | 0.56 | 0.13 | 56.25% |
51-60 | 0.25 | 0.5 | 75% | 0.75 | 0.63 | 75% | 0.5 | 0.56 | 75% |
61-70 | 0.5 | 1 | 50% | 0.25 | 0.38 | 63% | 0.38 | 0.69 | 56.25% |
71-75 | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 0.13 | 38% | 0.13 | 0.06 | 18.75% |
76-80 | 0 | 0 | 0% | 0.38 | 0.25 | 50% | 0.19 | 0.13 | 25% |
81-86 | 0.25 | 0.25 | 50% | 0.25 | 0.5 | 63% | 0.25 | 0.38 | 56.25% |
87-FT | 0.25 | 0.25 | 25% | 0.25 | 0.63 | 75% | 0.25 | 0.44 | 50% |
75-FT | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.88 | 1.38 | 100% | 0.69 | 0.94 | 75% |
80-FT | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.5 | 1.13 | 88% | 0.5 | 0.81 | 68.75% |
Ecuador | Peru | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 75% | Over 2.5 | 88% | 88% |
75% | 50% | Over 3.5 | 38% | 63% |
50% | 25% | Over 4.5 | 25% | 38% |
25% | 0% | Over 5.5 | 13% | 25% |
0% | 0% | Over 6.5 | 13% | 25% |
Ecuador | Peru | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
75% | 50% | Over 0.5 | 88% | 88% |
75% | 50% | Over 1.5 | 25% | 75% |
25% | 25% | Over 2.5 | 13% | 13% |
25% | 0% | Over 3.5 | 0% | 13% |
25% | 0% | Over 4.5 | 0% | 13% |
Ecuador | Peru | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
75% | 75% | Over 0.5 | 100% | 100% |
75% | 50% | Over 1.5 | 75% | 88% |
50% | 50% | Over 2.5 | 50% | 38% |
0% | 25% | Over 3.5 | 25% | 25% |
0% | 0% | Over 4.5 | 0% | 13% |
Ecuador | Peru | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
50% | 50% | Race 3 | 63% | 38% |
50% | 25% | Race 5 | 25% | 38% |
0% | 0% | Race 7 | 13% | 25% |
0% | 0% | Race 9 | 0% | 13% |
Ecuador | Peru | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
25% | 75% | -2.5 | 50% | 150% |
25% | 75% | -1.5 | 50% | 150% |
75% | 25% | -0.5 | 75% | 125% |
75% | 25% | +0.5 | 125% | 75% |
75% | 25% | +1.5 | 125% | 75% |
100% | 0% | +2.5 | 150% | 50% |
Ecuador
3 º Lugar
Forma
1.75 PPJ
World WC Qualification South America
2021-06-08 21:00
Jornada 8
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-0
Peru
10 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Ecuador | Peru | |
---|---|---|
3.50 | Media Favor | 1.88 |
2.50 | Media Contra | 2.63 |
6.00 | Media Total | 4.50 |
Ecuador | Peru | |
---|---|---|
1.00 | Media Favor | 0.75 |
0.75 | Media Contra | 1.00 |
1.75 | Media Total | 1.75 |
Ecuador | Peru | |
---|---|---|
2.50 | Media Favor | 1.13 |
1.75 | Media Contra | 1.63 |
4.25 | Media Total | 2.75 |
Ecuador | Peru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 1 | 50% | 0 | 2 | 25% |
16-30 | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 63% |
31-HT | 3 | 2 | 100% | 2 | 3 | 50% |
46-60 | 2 | 2 | 50% | 2 | 2 | 38% |
61-75 | 2 | 1 | 50% | 3 | 4 | 63% |
76-FT | 6 | 4 | 100% | 4 | 7 | 88% |
Ecuador | Peru | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 75% | Over 0.5 | 100% | 100% |
100% | 50% | Over 1.5 | 75% | 100% |
75% | 50% | Over 2.5 | 13% | 50% |
50% | 50% | Over 3.5 | 0% | 13% |
Ecuador | Peru | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
75% | 75% | Over 0.5 | 63% | 88% |
25% | 0% | Over 1.5 | 13% | 13% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Ecuador | Peru | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 50% | Over 0.5 | 75% | 100% |
75% | 50% | Over 1.5 | 25% | 50% |
75% | 50% | Over 2.5 | 13% | 13% |
0% | 25% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
1.444 | 4.000 | 8.000 | ||
1.450 | 4.000 | 8.000 | ||
1.444 | 4.200 | 7.500 | ||
1.400 | 4.500 | 8.000 | ||
1.363 | 4.750 | 8.500 | ||
1.333 | 4.750 | 9.000 | ||
1 | 0-0 | 1.363 | 4.750 | 9.000 |
1 | 0-0 | 1.363 | 4.750 | 8.500 |
2 | 0-0 | 1.363 | 4.500 | 8.500 |
3 | 0-0 | 1.400 | 4.500 | 8.000 |
3 | 0-0 | 1.363 | 4.500 | 8.500 |
3 | 0-0 | 1.400 | 4.500 | 8.000 |
3 | 0-0 | 1.400 | 4.500 | 7.500 |
3 | 0-0 | 1.400 | 4.500 | 8.000 |
3 | 0-0 | 1.400 | 4.500 | 7.500 |
3 | 0-0 | 1.400 | 4.500 | 8.000 |
4 | 0-0 | 1.400 | 4.500 | 7.500 |
4 | 0-0 | 1.400 | 4.500 | 8.000 |
4 | 0-0 | 1.400 | 4.500 | 7.500 |
4 | 0-0 | 1.400 | 4.333 | 8.000 |
4 | 0-0 | 1.400 | 4.500 | 8.000 |
4 | 0-0 | 1.400 | 4.333 | 8.000 |
5 | 0-0 | 1.444 | 4.333 | 7.500 |
5 | 0-0 | - | - | - |
6 | 0-0 | 1.444 | 4.333 | 7.000 |
7 | 0-0 | 1.444 | 4.000 | 7.000 |
7 | 0-0 | 1.444 | 4.333 | 7.000 |
7 | 0-0 | 1.444 | 4.000 | 7.000 |
8 | 0-0 | 1.500 | 4.000 | 7.000 |
12 | 0-0 | 1.500 | 3.750 | 7.000 |
13 | 0-0 | 1.533 | 3.750 | 6.500 |
14 | 0-0 | 1.533 | 3.750 | 7.000 |
14 | 0-0 | 1.533 | 3.750 | 6.500 |
14 | 0-0 | 1.533 | 3.750 | 7.000 |
15 | 0-0 | 1.571 | 3.600 | 6.500 |
15 | 0-0 | 1.615 | 3.600 | 6.500 |
15 | 0-0 | 1.571 | 3.600 | 6.500 |
15 | 0-0 | 1.615 | 3.600 | 6.500 |
16 | 0-0 | 1.615 | 3.600 | 6.000 |
16 | 0-0 | 1.615 | 3.600 | 6.500 |
16 | 0-0 | 1.615 | 3.600 | 6.000 |
16 | 0-0 | - | - | - |
16 | 0-0 | 1.615 | 3.600 | 6.000 |
17 | 0-0 | 1.666 | 3.500 | 6.000 |
18 | 0-0 | 1.666 | 3.400 | 6.000 |
19 | 0-0 | 1.666 | 3.400 | 5.500 |
19 | 0-0 | 1.666 | 3.400 | 6.000 |
19 | 0-0 | 1.666 | 3.400 | 6.000 |
20 | 0-0 | 1.666 | 3.400 | 5.500 |
20 | 0-0 | 1.666 | 3.400 | 6.000 |
20 | 0-0 | 1.666 | 3.400 | 5.500 |
20 | 0-0 | 1.666 | 3.400 | 6.000 |
20 | 0-0 | 1.666 | 3.400 | 5.500 |
21 | 0-0 | 1.666 | 3.400 | 6.000 |
21 | 0-0 | 1.666 | 3.400 | 5.500 |
21 | 0-0 | 1.666 | 3.400 | 6.000 |
21 | 0-0 | 1.666 | 3.400 | 5.500 |
22 | 0-0 | 1.666 | 3.400 | 6.000 |
23 | 0-0 | 1.727 | 3.250 | 5.500 |
24 | 0-0 | 1.727 | 3.200 | 5.500 |
25 | 0-0 | - | - | - |
26 | 0-0 | 1.727 | 3.200 | 5.500 |
26 | 0-0 | - | - | - |
26 | 0-0 | 1.727 | 3.200 | 5.500 |
26 | 0-0 | 1.800 | 3.200 | 5.500 |
26 | 0-0 | - | - | - |
27 | 0-0 | 1.727 | 3.200 | 5.500 |
27 | 0-0 | - | - | - |
27 | 0-0 | 1.727 | 3.200 | 5.500 |
27 | 0-0 | 1.727 | 3.100 | 6.000 |
27 | 0-0 | 1.800 | 3.100 | 5.500 |
29 | 0-0 | 1.800 | 3.100 | 6.000 |
29 | 0-0 | 1.800 | 3.100 | 5.500 |
29 | 0-0 | 1.800 | 3.000 | 5.500 |
30 | 0-0 | 1.800 | 3.000 | 6.000 |
31 | 0-0 | 1.800 | 3.000 | 5.500 |
31 | 0-0 | 1.800 | 3.000 | 6.000 |
31 | 0-0 | 1.800 | 3.000 | 5.500 |
31 | 0-0 | 1.800 | 3.000 | 6.000 |
32 | 0-0 | 1.800 | 3.000 | 5.500 |
34 | 0-0 | 1.800 | 3.000 | 6.000 |
35 | 0-0 | 1.833 | 2.875 | 5.500 |
35 | 0-0 | 1.833 | 2.875 | 6.000 |
36 | 0-0 | 1.833 | 2.875 | 5.500 |
36 | 0-0 | 1.833 | 2.875 | 6.000 |
36 | 0-0 | 1.833 | 2.875 | 5.500 |
37 | 0-0 | 1.833 | 2.875 | 6.000 |
37 | 0-0 | 1.909 | 2.875 | 5.500 |
38 | 0-0 | 1.909 | 2.750 | 6.000 |
39 | 0-0 | 1.909 | 2.750 | 5.500 |
40 | 0-0 | 1.909 | 2.750 | 6.000 |
40 | 0-0 | 1.952 | 2.750 | 5.500 |
41 | 0-0 | 1.909 | 2.750 | 6.000 |
41 | 0-0 | 1.909 | 2.625 | 6.000 |
41 | 0-0 | 1.909 | 2.750 | 6.000 |
41 | 0-0 | 1.909 | 2.625 | 6.000 |
42 | 0-0 | 1.952 | 2.625 | 6.000 |
43 | 0-0 | 1.952 | 2.600 | 6.000 |
43 | 0-0 | 2.000 | 2.600 | 5.500 |
44 | 0-0 | 2.000 | 2.600 | 6.000 |
44 | 0-0 | 2.000 | 2.600 | 5.500 |
44 | 0-0 | - | - | - |
44 | 0-0 | 2.000 | 2.600 | 6.000 |
44 | 0-0 | - | - | - |
46 | 0-0 | 2.050 | 2.500 | 6.000 |
46 | 0-0 | - | - | - |
46 | 0-0 | 2.050 | 2.500 | 6.000 |
47 | 0-0 | 2.100 | 2.500 | 5.500 |
48 | 0-0 | 2.050 | 2.500 | 6.000 |
45 | 0-0 | 2.000 | 2.500 | 6.000 |
45 | 0-0 | 2.050 | 2.500 | 6.000 |
45 | 0-0 | 2.050 | 2.400 | 6.000 |
45 | 0-0 | 2.100 | 2.400 | 6.000 |
46 | 0-0 | 2.100 | 2.375 | 6.000 |
46 | 0-0 | 2.100 | 2.400 | 6.000 |
46 | 0-0 | 2.100 | 2.375 | 6.000 |
47 | 0-0 | 2.100 | 2.375 | 6.500 |
48 | 0-0 | - | - | - |
49 | 0-0 | 1.285 | 4.500 | 17.000 |
50 | 0-0 | - | - | - |
54 | 0-0 | 2.200 | 2.200 | 6.500 |
54 | 0-0 | - | - | - |
54 | 0-0 | 2.250 | 2.200 | 6.000 |
54 | 0-0 | 2.200 | 2.200 | 6.500 |
54 | 0-0 | 2.250 | 2.200 | 6.000 |
55 | 0-0 | 2.250 | 2.200 | 6.500 |
55 | 0-0 | 2.250 | 2.100 | 6.500 |
55 | 0-0 | 2.250 | 2.200 | 6.500 |
55 | 0-0 | 2.300 | 2.100 | 6.500 |
57 | 0-0 | 2.300 | 2.050 | 6.500 |
58 | 0-0 | 2.375 | 2.050 | 6.500 |
59 | 0-0 | 2.375 | 2.050 | 7.000 |
59 | 0-0 | 2.375 | 2.050 | 6.500 |
59 | 0-0 | 2.375 | 2.050 | 7.000 |
60 | 0-0 | 2.400 | 2.000 | 6.500 |
60 | 0-0 | 2.375 | 2.000 | 7.000 |
60 | 0-0 | 2.400 | 2.000 | 6.500 |
60 | 0-0 | 2.400 | 2.000 | 7.000 |
61 | 0-0 | 2.400 | 1.952 | 7.000 |
61 | 0-0 | 2.400 | 2.000 | 7.000 |
61 | 0-0 | 2.400 | 1.952 | 7.000 |
61 | 0-0 | 2.500 | 1.952 | 6.500 |
61 | 0-0 | - | - | - |
61 | 0-0 | 2.500 | 1.952 | 6.500 |
61 | 0-0 | - | - | - |
62 | 0-1 | 7.000 | 3.000 | 1.666 |
62 | 0-1 | - | - | - |
62 | 0-1 | 7.000 | 3.000 | 1.666 |
62 | 0-1 | 8.500 | 3.250 | 1.571 |
63 | 0-1 | 8.000 | 3.250 | 1.571 |
63 | 0-1 | 8.500 | 3.250 | 1.571 |
63 | 0-1 | 8.000 | 3.250 | 1.571 |
63 | 0-1 | 8.500 | 3.250 | 1.571 |
65 | 0-1 | 9.000 | 3.250 | 1.533 |
66 | 0-1 | 9.500 | 3.250 | 1.533 |
67 | 0-1 | 10.000 | 3.400 | 1.500 |
67 | 0-1 | 10.000 | 3.250 | 1.500 |
68 | 0-1 | 11.000 | 3.250 | 1.500 |
68 | 0-1 | 12.000 | 3.250 | 1.500 |
69 | 0-1 | - | - | - |
69 | 0-1 | 12.000 | 3.250 | 1.500 |
70 | 0-1 | 13.000 | 3.250 | 1.444 |
71 | 0-1 | 15.000 | 3.250 | 1.444 |
71 | 0-1 | 15.000 | 3.400 | 1.444 |
73 | 0-1 | 15.000 | 3.400 | 1.400 |
73 | 0-1 | 17.000 | 3.400 | 1.400 |
74 | 0-1 | 19.000 | 3.400 | 1.400 |
76 | 0-1 | 21.000 | 3.500 | 1.363 |
78 | 0-1 | 23.000 | 3.500 | 1.363 |
78 | 0-1 | 26.000 | 3.600 | 1.333 |
78 | 0-1 | 23.000 | 3.600 | 1.333 |
79 | 0-1 | 26.000 | 3.600 | 1.333 |
79 | 0-1 | 23.000 | 3.600 | 1.333 |
79 | 0-1 | 26.000 | 3.600 | 1.333 |
80 | 0-1 | 29.000 | 3.600 | 1.333 |
80 | 0-1 | 26.000 | 3.600 | 1.333 |
80 | 0-1 | 29.000 | 3.600 | 1.333 |
80 | 0-1 | 29.000 | 3.750 | 1.300 |
81 | 0-1 | 34.000 | 3.750 | 1.300 |
81 | 0-1 | 29.000 | 3.750 | 1.300 |
82 | 0-1 | 34.000 | 3.750 | 1.285 |
82 | 0-1 | 41.000 | 4.000 | 1.285 |
82 | 0-1 | 34.000 | 3.750 | 1.285 |
82 | 0-1 | 34.000 | 4.000 | 1.285 |
83 | 0-1 | 41.000 | 4.000 | 1.250 |
84 | 0-1 | 41.000 | 4.333 | 1.250 |
84 | 0-1 | - | - | - |
85 | 0-1 | 41.000 | 4.333 | 1.222 |
85 | 0-1 | 51.000 | 4.333 | 1.222 |
85 | 0-1 | 51.000 | 4.500 | 1.222 |
85 | 0-1 | 51.000 | 4.333 | 1.222 |
85 | 0-1 | 51.000 | 4.500 | 1.222 |
85 | 0-1 | 51.000 | 4.500 | 1.200 |
85 | 0-1 | 51.000 | 4.500 | 1.222 |
85 | 0-1 | 51.000 | 4.500 | 1.200 |
86 | 0-1 | 51.000 | 4.750 | 1.200 |
86 | 0-1 | 51.000 | 4.750 | 1.181 |
86 | 0-1 | 51.000 | 4.750 | 1.200 |
86 | 0-1 | 51.000 | 4.750 | 1.181 |
87 | 0-1 | 67.000 | 5.000 | 1.166 |
87 | 0-1 | 67.000 | 5.500 | 1.142 |
87 | 0-1 | - | - | - |
87 | 0-1 | 67.000 | 5.500 | 1.142 |
87 | 0-1 | - | - | - |
88 | 0-2 | 126.000 | 29.000 | 1.006 |
88 | 0-2 | 301.000 | 41.000 | 1.005 |
88 | 0-2 | 301.000 | 41.000 | 1.006 |
89 | 0-2 | 301.000 | 41.000 | 1.005 |
89 | 0-2 | 351.000 | 41.000 | 1.004 |
90 | 1-2 | 401.000 | 41.000 | 1.004 |
90 | 1-2 | - | - | - |
93 | 1-2 | 126.000 | 7.500 | 1.083 |
93 | 1-2 | 126.000 | 8.000 | 1.083 |
93 | 1-2 | 151.000 | 8.000 | 1.083 |
94 | 1-2 | 151.000 | 9.000 | 1.071 |
94 | 1-2 | 151.000 | 8.000 | 1.083 |
94 | 1-2 | 151.000 | 9.000 | 1.071 |
94 | 1-2 | 201.000 | 9.000 | 1.071 |
94 | 1-2 | 201.000 | 10.000 | 1.062 |
94 | 1-2 | 251.000 | 10.000 | 1.062 |
94 | 1-2 | 251.000 | 11.000 | 1.050 |
95 | 1-2 | 301.000 | 11.000 | 1.050 |
95 | 1-2 | 351.000 | 13.000 | 1.040 |
95 | 1-2 | 451.000 | 13.000 | 1.035 |
96 | 1-2 | 501.000 | 15.000 | 1.030 |
96 | 1-2 | 501.000 | 17.000 | 1.025 |
96 | 1-2 | 501.000 | 19.000 | 1.020 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
1.952 | 2.250 | 7.500 | ||
2.050 | 2.250 | 7.000 | ||
1.952 | 2.300 | 7.000 | ||
2.000 | 2.300 | 6.500 | ||
2.000 | 2.375 | 6.500 | ||
1.909 | 2.400 | 7.000 | ||
1.833 | 2.500 | 7.500 | ||
1.909 | 2.400 | 7.000 | ||
1.833 | 2.500 | 7.500 | ||
1.909 | 2.400 | 7.000 | ||
1.833 | 2.500 | 7.500 | ||
1.909 | 2.400 | 7.000 | ||
1.833 | 2.500 | 7.500 | ||
1.909 | 2.400 | 7.000 | ||
1.952 | 2.375 | 7.000 | ||
0-0 | 1.909 | 2.375 | 8.000 | |
0-0 | 1.909 | 2.375 | 7.500 | |
1 | 0-0 | 1.909 | 2.375 | 8.000 |
1 | 0-0 | 1.909 | 2.375 | 7.500 |
1 | 0-0 | 1.909 | 2.300 | 8.000 |
1 | 0-0 | 1.952 | 2.300 | 7.500 |
2 | 0-0 | 1.909 | 2.300 | 8.000 |
2 | 0-0 | 1.952 | 2.300 | 8.000 |
3 | 0-0 | 1.952 | 2.250 | 8.000 |
3 | 0-0 | 2.000 | 2.250 | 7.500 |
3 | 0-0 | 1.952 | 2.250 | 8.000 |
3 | 0-0 | 2.000 | 2.250 | 7.500 |
3 | 0-0 | 2.000 | 2.200 | 8.000 |
4 | 0-0 | 2.050 | 2.200 | 7.500 |
5 | 0-0 | 2.050 | 2.200 | 8.000 |
5 | 0-0 | 2.050 | 2.200 | 7.500 |
5 | 0-0 | 2.050 | 2.100 | 7.500 |
5 | 0-0 | - | - | - |
6 | 0-0 | 2.100 | 2.100 | 7.500 |
7 | 0-0 | 2.100 | 2.100 | 8.000 |
7 | 0-0 | 2.100 | 2.050 | 7.500 |
7 | 0-0 | 2.100 | 2.100 | 8.000 |
7 | 0-0 | 2.100 | 2.050 | 7.500 |
7 | 0-0 | 2.100 | 2.100 | 7.500 |
7 | 0-0 | 2.100 | 2.050 | 7.500 |
7 | 0-0 | 2.100 | 2.100 | 7.500 |
7 | 0-0 | 2.100 | 2.100 | 8.000 |
8 | 0-0 | 2.200 | 2.050 | 8.000 |
9 | 0-0 | 2.200 | 2.000 | 7.500 |
9 | 0-0 | 2.200 | 2.000 | 8.000 |
10 | 0-0 | 2.250 | 2.000 | 7.500 |
10 | 0-0 | 2.250 | 1.952 | 8.000 |
11 | 0-0 | 2.300 | 1.952 | 8.000 |
11 | 0-0 | 2.300 | 1.909 | 8.000 |
11 | 0-0 | 2.300 | 1.952 | 8.000 |
12 | 0-0 | 2.300 | 1.909 | 8.000 |
12 | 0-0 | 2.375 | 1.909 | 7.500 |
13 | 0-0 | 2.375 | 1.909 | 8.000 |
13 | 0-0 | 2.375 | 1.833 | 8.000 |
14 | 0-0 | 2.400 | 1.833 | 8.500 |
14 | 0-0 | 2.375 | 1.833 | 8.000 |
14 | 0-0 | 2.400 | 1.833 | 8.500 |
14 | 0-0 | 2.500 | 1.833 | 8.000 |
14 | 0-0 | 2.500 | 1.800 | 8.000 |
15 | 0-0 | 2.600 | 1.800 | 8.000 |
15 | 0-0 | 2.600 | 1.800 | 7.500 |
15 | 0-0 | 2.600 | 1.800 | 8.000 |
16 | 0-0 | 2.625 | 1.800 | 7.500 |
