Exeter City
1 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
England FA Cup
2020-11-07 13:00
Jogo a uma mão 1st Round
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 2-1
Fylde
2 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 3.5 | 0 |
3 | 3.5 | 0 |
4 | 6 | 2.5 |
5 | 8.5 | 3.5 |
6 | 8.5 | 3.5 |
7 | 5 | 3.5 |
8 | 7.5 | 3.5 |
9 | 7.5 | 3.5 |
10 | 5 | 10 |
11 | 8.5 | 10 |
12 | 9.5 | 12.5 |
13 | 9.5 | 12.5 |
14 | 13 | 11 |
15 | 13 | 6 |
16 | 9.5 | 6 |
17 | 16 | 6 |
18 | 13.5 | 8.5 |
19 | 10 | 7.5 |
20 | 11 | 7 |
21 | 13.5 | 12 |
22 | 6 | 17 |
23 | 7 | 14.5 |
24 | 6 | 14.5 |
25 | 13.5 | 12.5 |
26 | 11 | 7.5 |
27 | 14.5 | 0 |
28 | 13.5 | 1 |
29 | 13 | 3.5 |
30 | 9.5 | 3.5 |
31 | 9.5 | 3.5 |
32 | 11 | 3.5 |
33 | 12 | 3.5 |
34 | 14.5 | 1 |
35 | 13 | 1 |
36 | 14 | 2 |
37 | 9 | 2 |
38 | 10 | 1 |
39 | 6.5 | 4.5 |
40 | 4 | 10.5 |
41 | 5.5 | 13 |
42 | 5.5 | 13 |
43 | 6 | 14 |
44 | 9.5 | 11.5 |
45 | 11 | 10.5 |
46 | 11 | 9.5 |
47 | 13.5 | 10.5 |
48 | 14.5 | 9.5 |
49 | 13.5 | 9.5 |
50 | 17 | 6.5 |
51 | 14.5 | 11.5 |
52 | 12 | 14 |
53 | 11 | 14 |
54 | 9.5 | 18 |
55 | 6 | 16 |
56 | 6 | 8.5 |
57 | 7 | 8.5 |
58 | 7 | 8.5 |
59 | 6 | 3.5 |
60 | 6 | 5.5 |
61 | 6 | 7 |
62 | 7.5 | 3.5 |
63 | 7.5 | 4.5 |
64 | 10 | 5.5 |
65 | 7.5 | 6 |
66 | 8.5 | 4.5 |
67 | 8.5 | 7 |
68 | 9.5 | 8.5 |
69 | 7 | 7.5 |
70 | 7 | 5 |
71 | 8.5 | 6 |
72 | 6 | 3.5 |
73 | 2.5 | 4.5 |
74 | 6 | 7 |
75 | 7 | 9 |
76 | 6 | 11.5 |
77 | 6 | 13.5 |
78 | 6 | 12.5 |
79 | 2.5 | 12.5 |
80 | 1.5 | 10.5 |
81 | 2.5 | 7 |
82 | 2.5 | 10 |
83 | 9.5 | 7.5 |
84 | 11.5 | 12 |
85 | 15 | 12 |
86 | 12.5 | 13 |
87 | 12.5 | 9 |
88 | 6.5 | 10 |
89 | 4.5 | 5.5 |
90 | 6 | 12.5 |
Exeter City
1 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
England FA Cup
2020-11-07 13:00
Jogo a uma mão 1st Round
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 2-1
Fylde
2 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Exeter City
1 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
England FA Cup
2020-11-07 13:00
Jogo a uma mão 1st Round
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 2-1
Fylde
2 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Exeter City | Fylde | |
---|---|---|
1.50 | Média Golos Marcados | 2.00 |
1.30 | Média Golos Sofridos | 1.70 |
2.80 | Média Golos | 3.70 |
20% | Jogos sem Marcar | 0% |
20% | Jogos sem Sofrer | 10% |
60% | BTTS | 90% |
Exeter City | Fylde | |
---|---|---|
0.70 | Média Golos Marcados | 1.00 |
0.60 | Média Golos Sofridos | 0.60 |
1.30 | Média Golos | 1.60 |
50% | Jogos sem Marcar | 40% |
50% | Jogos sem Sofrer | 50% |
10% | BTTS | 30% |
Exeter City | Fylde | |
---|---|---|
0.80 | Média Golos Marcados | 1.00 |
0.70 | Média Golos Sofridos | 1.10 |
1.50 | Média Golos | 2.10 |
40% | Jogos sem Marcar | 30% |
40% | Jogos sem Sofrer | 20% |
30% | BTTS | 50% |
Exeter City | Fylde | |
---|---|---|
50% | Primeiro a marcar | 70% |
40% | E ganhou no fim | 40% |
30% | Marca em ambas as partes | 30% |
85% | Marca golo? | 90% |
10.70 | Remates por jogo | 10.40 |
3.80 | Remates baliza por jogo | 5.10 |
Exeter City | Fylde | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 80% | Over 0.5 | 100% | 90% |
50% | 30% | Over 1.5 | 50% | 50% |
20% | 10% | Over 2.5 | 30% | 10% |
0% | 10% | Over 3.5 | 20% | 10% |
Exeter City | Fylde | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 50% | Over 0.5 | 60% | 50% |
20% | 10% | Over 1.5 | 30% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Exeter City | Fylde | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 60% | Over 0.5 | 70% | 80% |
20% | 10% | Over 1.5 | 20% | 20% |
0% | 0% | Over 2.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Exeter City | Fylde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 2 | 3 | 30% | 0-15 | 2 | 1 | 3 | 30% |
1 | 1 | 2 | 20% | 16-30 | 3 | 2 | 5 | 30% |
5 | 3 | 8 | 70% | 31-HT | 5 | 3 | 8 | 60% |
3 | 2 | 5 | 40% | 46-60 | 2 | 3 | 5 | 40% |
1 | 2 | 3 | 30% | 61-75 | 1 | 2 | 3 | 30% |
4 | 3 | 7 | 50% | 76-FT | 7 | 6 | 13 | 80% |
Exeter City | Fylde | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 100% |
30% | 70% | -1.5 | 30% | 70% |
60% | 40% | -0.5 | 50% | 50% |
80% | 20% | +0.5 | 80% | 20% |
80% | 20% | +1.5 | 90% | 10% |
90% | 10% | +2.5 | 90% | 10% |
Exeter City
1 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
England FA Cup
2020-11-07 13:00
Jogo a uma mão 1st Round
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 2-1
Fylde
2 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Exeter City
1 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
England FA Cup
2020-11-07 13:00
Jogo a uma mão 1st Round
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 2-1
Fylde
2 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Exeter City | Fylde | |
---|---|---|
5.00 | Media Favor | 3.90 |
4.70 | Media Contra | 6.40 |
9.70 | Media Total | 10.30 |
Exeter City | Fylde | |
---|---|---|
1.90 | Media Favor | 1.50 |
2.60 | Media Contra | 2.80 |
4.50 | Media Total | 4.30 |
Exeter City | Fylde | |
---|---|---|
3.10 | Media Favor | 2.40 |
2.10 | Media Contra | 3.60 |
5.20 | Media Total | 6.00 |
Exeter City | Fylde | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.7 | 0.7 | 80% | 0.4 | 0.4 | 50% | 0.55 | 0.55 | 65% |
11-20 | 0.1 | 0.3 | 40% | 0.4 | 0.4 | 70% | 0.25 | 0.35 | 55% |
21-30 | 0.5 | 0.8 | 80% | 0.2 | 0.9 | 70% | 0.35 | 0.85 | 75% |
31-36 | 0.4 | 0.1 | 40% | 0.3 | 0.9 | 80% | 0.35 | 0.5 | 60% |
37-HT | 0.2 | 0.7 | 60% | 0.2 | 0.2 | 30% | 0.2 | 0.45 | 45% |
46-50 | 0 | 0.5 | 40% | 0.4 | 0.5 | 60% | 0.2 | 0.5 | 50% |
51-60 | 0.6 | 0.4 | 70% | 0.6 | 0.5 | 70% | 0.6 | 0.45 | 70% |
61-70 | 0.5 | 0.4 | 60% | 0.4 | 1 | 80% | 0.45 | 0.7 | 70% |
71-75 | 0.6 | 0.1 | 50% | 0.3 | 0.2 | 40% | 0.45 | 0.15 | 45% |
76-80 | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.1 | 0.4 | 40% | 0.15 | 0.3 | 40% |
81-86 | 0.4 | 0.2 | 50% | 0.3 | 0.6 | 50% | 0.35 | 0.4 | 50% |
87-FT | 0.8 | 0.3 | 40% | 0.3 | 0.4 | 60% | 0.55 | 0.35 | 50% |
75-FT | 1.4 | 0.7 | 80% | 0.7 | 1.4 | 100% | 1.05 | 1.05 | 90% |
80-FT | 1.2 | 0.5 | 70% | 0.6 | 1 | 90% | 0.9 | 0.75 | 80% |
Exeter City | Fylde | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 70% | Over 2.5 | 70% | 100% |
70% | 70% | Over 3.5 | 50% | 80% |
60% | 60% | Over 4.5 | 40% | 70% |
50% | 50% | Over 5.5 | 30% | 50% |
20% | 30% | Over 6.5 | 20% | 30% |
Exeter City | Fylde | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 100% | Over 0.5 | 80% | 80% |
50% | 70% | Over 1.5 | 40% | 70% |
40% | 40% | Over 2.5 | 20% | 50% |
10% | 30% | Over 3.5 | 10% | 40% |
0% | 20% | Over 4.5 | 0% | 30% |
Exeter City | Fylde | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 80% | Over 0.5 | 90% | 90% |
80% | 70% | Over 1.5 | 70% | 90% |
70% | 30% | Over 2.5 | 50% | 80% |
40% | 20% | Over 3.5 | 20% | 50% |
20% | 10% | Over 4.5 | 10% | 30% |
Exeter City | Fylde | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | Race 3 | 50% | 50% |
30% | 60% | Race 5 | 40% | 50% |
20% | 20% | Race 7 | 20% | 30% |
10% | 0% | Race 9 | 0% | 30% |
Exeter City | Fylde | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
30% | 70% | -2.5 | 10% | 90% |
30% | 70% | -1.5 | 20% | 80% |
30% | 70% | -0.5 | 40% | 60% |
60% | 40% | +0.5 | 50% | 50% |
60% | 40% | +1.5 | 50% | 50% |
70% | 30% | +2.5 | 60% | 40% |
Exeter City
1 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
England FA Cup
2020-11-07 13:00
Jogo a uma mão 1st Round
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 2-1
Fylde
2 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Exeter City | Fylde | |
---|---|---|
0.80 | Media Favor | 1.70 |
1.00 | Media Contra | 1.50 |
1.80 | Media Total | 3.20 |
Exeter City | Fylde | |
---|---|---|
0.30 | Media Favor | 0.30 |
0.60 | Media Contra | 0.40 |
0.90 | Media Total | 0.70 |
Exeter City | Fylde | |
---|---|---|
0.50 | Media Favor | 1.40 |
0.40 | Media Contra | 1.10 |
0.90 | Media Total | 2.50 |
Exeter City | Fylde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 1 | 10% | 0 | 1 | 10% |
16-30 | 1 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0% |
31-HT | 2 | 4 | 60% | 3 | 3 | 40% |
46-60 | 2 | 1 | 30% | 3 | 6 | 60% |
61-75 | 0 | 1 | 10% | 5 | 1 | 50% |
76-FT | 3 | 2 | 30% | 6 | 4 | 70% |
Exeter City | Fylde | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
60% | 70% | Over 0.5 | 70% | 90% |
10% | 30% | Over 1.5 | 40% | 60% |
10% | 0% | Over 2.5 | 20% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Exeter City | Fylde | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
30% | 60% | Over 0.5 | 20% | 40% |
0% | 0% | Over 1.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Exeter City | Fylde | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
30% | 40% | Over 0.5 | 60% | 80% |
10% | 0% | Over 1.5 | 40% | 30% |
10% | 0% | Over 2.5 | 20% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
1.533 | 4.333 | 5.500 | ||
1.615 | 4.000 | 5.000 | ||
1.550 | 4.000 | 5.500 | ||
1.615 | 4.000 | 5.500 | ||
2 | 0-0 | 1.666 | 4.000 | 5.000 |
2 | 0-0 | 1.615 | 4.000 | 5.500 |
2 | 0-0 | 1.666 | 4.000 | 5.000 |
2 | 0-0 | 1.666 | 3.750 | 5.000 |
3 | 0-0 | 1.666 | 4.000 | 5.000 |
3 | 0-0 | 1.666 | 3.750 | 5.000 |
3 | 0-0 | 1.666 | 4.000 | 5.000 |
4 | 0-0 | 1.666 | 3.750 | 5.000 |
7 | 0-0 | 1.615 | 3.750 | 5.500 |
7 | 0-0 | 1.666 | 3.750 | 5.500 |
8 | 0-0 | 1.666 | 3.750 | 5.000 |
9 | 0-0 | 1.615 | 3.750 | 5.500 |
9 | 0-0 | 1.666 | 3.750 | 5.500 |
9 | 0-0 | 1.615 | 3.750 | 5.500 |
10 | 0-1 | 1.666 | 3.750 | 5.500 |
10 | 0-1 | 2.625 | 3.250 | 2.625 |
11 | 0-1 | 2.625 | 3.200 | 2.625 |
11 | 0-1 | 2.625 | 3.250 | 2.600 |
12 | 0-1 | 2.750 | 3.250 | 2.600 |
12 | 0-1 | 2.625 | 3.250 | 2.625 |
15 | 0-1 | 2.625 | 3.200 | 2.625 |
15 | 0-1 | 2.625 | 3.250 | 2.625 |
16 | 0-1 | 2.600 | 3.200 | 2.750 |
17 | 0-1 | 2.625 | 3.200 | 2.750 |
18 | 0-1 | 2.625 | 3.200 | 2.625 |
18 | 0-1 | 2.625 | 3.200 | 2.750 |
19 | 0-1 | 2.625 | 3.100 | 2.750 |
20 | 0-1 | 2.750 | 3.100 | 2.750 |
20 | 0-1 | 2.750 | 3.100 | 2.625 |
22 | 0-1 | 2.750 | 3.000 | 2.625 |
23 | 0-1 | 2.750 | 3.100 | 2.625 |
23 | 0-1 | 2.750 | 3.000 | 2.625 |
23 | 0-1 | 2.750 | 3.100 | 2.625 |
24 | 0-1 | 2.875 | 3.000 | 2.625 |
25 | 1-1 | 2.875 | 3.000 | 2.600 |
25 | 1-1 | 1.666 | 3.400 | 6.000 |
26 | 1-1 | 1.666 | 3.250 | 6.000 |
26 | 1-1 | 1.727 | 3.200 | 6.000 |
26 | 1-1 | 1.666 | 3.250 | 6.500 |
27 | 1-1 | 1.666 | 3.200 | 6.500 |
27 | 1-1 | 1.727 | 3.200 | 6.000 |
27 | 1-1 | 1.666 | 3.200 | 6.000 |
27 | 1-1 | 1.666 | 3.200 | 6.500 |
27 | 1-1 | 1.727 | 3.200 | 6.000 |
28 | 1-1 | 1.727 | 3.200 | 6.500 |
29 | 1-1 | 1.727 | 3.100 | 6.000 |
29 | 1-1 | 1.727 | 3.100 | 6.500 |
29 | 1-1 | 1.800 | 3.000 | 5.500 |
29 | 1-1 | 1.833 | 3.000 | 5.500 |
32 | 2-1 | 1.250 | 5.000 | 15.000 |
32 | 2-1 | 1.222 | 5.500 | 17.000 |
33 | 2-1 | 1.250 | 5.000 | 15.000 |
33 | 2-1 | 1.222 | 5.500 | 17.000 |
34 | 2-1 | 1.250 | 5.000 | 17.000 |
34 | 2-1 | 1.222 | 5.500 | 17.000 |
34 | 2-1 | 1.250 | 5.000 | 17.000 |
35 | 2-1 | 1.250 | 5.000 | 15.000 |
36 | 2-1 | 1.250 | 5.000 | 17.000 |
36 | 2-1 | 1.250 | 5.000 | 15.000 |
36 | 2-1 | 1.250 | 5.000 | 17.000 |
36 | 2-1 | 1.250 | 5.000 | 15.000 |
37 | 2-1 | 1.250 | 5.000 | 17.000 |
37 | 2-1 | 1.250 | 5.000 | 15.000 |
37 | 2-1 | 1.250 | 5.000 | 17.000 |
38 | 2-1 | 1.250 | 5.000 | 15.000 |
38 | 2-1 | 1.250 | 4.750 | 15.000 |
39 | 2-1 | 1.285 | 4.750 | 15.000 |
41 | 2-1 | 1.285 | 4.750 | 13.000 |
41 | 2-1 | 1.285 | 4.500 | 13.000 |
41 | 2-1 | 1.300 | 4.500 | 13.000 |
41 | 2-1 | 1.285 | 4.500 | 13.000 |
42 | 2-1 | 1.285 | 4.750 | 13.000 |
42 | 2-1 | 1.285 | 4.750 | 15.000 |
42 | 2-1 | 1.285 | 4.500 | 13.000 |
43 | 2-1 | 1.300 | 4.500 | 13.000 |
45 | 2-1 | 1.300 | 4.500 | 15.000 |
46 | 2-1 | 1.285 | 4.500 | 15.000 |
46 | 2-1 | 1.300 | 4.500 | 15.000 |
47 | 2-1 | 1.285 | 4.500 | 15.000 |
45 | 2-1 | 1.300 | 4.500 | 15.000 |
45 | 2-1 | 1.285 | 4.500 | 15.000 |
45 | 2-1 | 1.300 | 4.500 | 15.000 |
45 | 2-1 | 1.285 | 4.500 | 15.000 |
45 | 2-1 | 1.300 | 4.500 | 15.000 |
45 | 2-1 | 1.285 | 4.500 | 15.000 |
47 | 2-1 | 1.300 | 4.500 | 15.000 |
47 | 2-1 | 1.285 | 4.500 | 15.000 |
47 | 2-1 | 1.300 | 4.500 | 15.000 |
48 | 2-1 | 1.300 | 4.333 | 15.000 |
48 | 2-1 | 1.300 | 4.500 | 15.000 |
49 | 2-1 | 1.300 | 4.333 | 15.000 |
50 | 2-1 | 1.300 | 4.500 | 15.000 |
50 | 2-1 | 1.285 | 4.500 | 15.000 |
51 | 2-1 | 1.300 | 4.500 | 15.000 |
51 | 2-1 | 1.285 | 4.500 | 15.000 |
51 | 2-1 | 1.300 | 4.500 | 15.000 |
51 | 2-1 | 1.300 | 4.333 | 15.000 |
51 | 2-1 | 1.300 | 4.500 | 15.000 |
51 | 2-1 | 1.300 | 4.333 | 15.000 |
51 | 2-1 | 1.300 | 4.500 | 15.000 |
52 | 2-1 | 1.300 | 4.333 | 15.000 |
55 | 2-1 | 1.285 | 4.333 | 17.000 |
57 | 2-1 | 1.285 | 4.500 | 17.000 |
57 | 2-1 | 1.285 | 4.333 | 17.000 |
58 | 2-1 | 1.285 | 4.500 | 19.000 |
60 | 2-1 | 1.250 | 4.750 | 19.000 |
60 | 2-1 | 1.250 | 4.750 | 21.000 |
60 | 2-1 | 1.285 | 4.500 | 19.000 |
60 | 2-1 | 1.250 | 4.500 | 19.000 |
60 | 2-1 | 1.285 | 4.500 | 19.000 |
60 | 2-1 | 1.250 | 4.500 | 19.000 |
61 | 2-1 | 1.285 | 4.500 | 19.000 |
61 | 2-1 | 1.250 | 4.500 | 21.000 |
64 | 2-1 | 1.250 | 4.750 | 23.000 |
65 | 2-1 | 1.222 | 4.750 | 23.000 |
65 | 2-1 | 1.222 | 4.750 | 26.000 |
65 | 2-1 | 1.222 | 4.750 | 23.000 |
65 | 2-1 | 1.222 | 4.750 | 26.000 |
65 | 2-1 | 1.222 | 4.750 | 23.000 |
66 | 2-1 | 1.222 | 4.750 | 26.000 |
66 | 2-1 | 1.222 | 4.750 | 23.000 |
66 | 2-1 | 1.222 | 4.750 | 26.000 |
69 | 2-1 | 1.222 | 4.750 | 29.000 |
69 | 2-1 | 1.222 | 4.750 | 26.000 |
70 | 2-1 | 1.222 | 4.750 | 29.000 |
70 | 2-1 | 1.250 | 4.333 | 23.000 |
71 | 2-1 | 1.222 | 4.750 | 29.000 |
71 | 2-1 | 1.200 | 4.750 | 34.000 |
72 | 2-1 | 1.250 | 4.333 | 29.000 |
72 | 2-1 | 1.200 | 4.750 | 34.000 |
73 | 2-1 | 1.200 | 5.000 | 41.000 |
74 | 2-1 | 1.181 | 5.000 | 41.000 |
75 | 2-1 | 1.181 | 5.000 | 51.000 |
76 | 2-1 | 1.166 | 5.000 | 51.000 |
77 | 2-1 | 1.166 | 5.500 | 67.000 |
79 | 2-1 | 1.166 | 5.500 | 81.000 |
79 | 2-1 | 1.142 | 5.500 | 81.000 |
79 | 2-1 | 1.166 | 5.500 | 81.000 |
79 | 2-1 | 1.142 | 5.500 | 81.000 |
80 | 2-1 | 1.142 | 6.000 | 101.000 |
81 | 2-1 | 1.125 | 6.000 | 101.000 |
82 | 2-1 | 1.125 | 6.000 | 126.000 |
83 | 2-1 | 1.111 | 6.500 | 126.000 |
83 | 2-1 | 1.111 | 6.500 | 151.000 |
84 | 2-1 | 1.100 | 7.000 | 151.000 |
85 | 2-1 | 1.083 | 7.500 | 201.000 |
85 | 2-1 | 1.100 | 7.000 | 201.000 |
85 | 2-1 | 1.083 | 7.500 | 201.000 |
86 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 251.000 |
86 | 2-1 | 1.071 | 9.000 | 301.000 |
86 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 251.000 |
86 | 2-1 | 1.071 | 9.000 | 301.000 |
86 | 2-1 | 1.071 | 9.000 | 351.000 |
87 | 2-1 | 1.062 | 10.000 | 401.000 |
87 | 2-1 | 1.071 | 9.000 | 351.000 |
87 | 2-1 | 1.062 | 10.000 | 401.000 |
87 | 2-1 | 1.062 | 10.000 | 451.000 |
88 | 2-1 | 1.062 | 10.000 | 501.000 |
88 | 2-1 | 1.050 | 11.000 | 501.000 |
89 | 2-1 | 1.040 | 13.000 | 501.000 |
90 | 2-1 | 1.030 | 15.000 | 501.000 |
90 | 2-1 | 1.025 | 17.000 | 501.000 |
90 | 2-1 | 1.030 | 15.000 | 501.000 |
90 | 2-1 | 1.025 | 17.000 | 501.000 |
91 | 2-1 | 1.020 | 19.000 | 501.000 |
91 | 2-1 | 1.015 | 21.000 | 501.000 |
92 | 2-1 | 1.010 | 26.000 | 501.000 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
2.100 | 2.375 | 5.500 | ||
2.200 | 2.375 | 5.000 | ||
0-0 | 2.200 | 2.300 | 5.000 | |
0-0 | 2.200 | 2.375 | 5.000 | |
0-0 | 2.200 | 2.300 | 5.000 | |
2 | 0-0 | 2.250 | 2.250 | 5.000 |
3 | 0-0 | 2.250 | 2.250 | 5.500 |
3 | 0-0 | 2.300 | 2.250 | 5.000 |
4 | 0-0 | 2.300 | 2.200 | 5.500 |
4 | 0-0 | 2.300 | 2.200 | 5.000 |
5 | 0-0 | 2.300 | 2.200 | 5.500 |
5 | 0-0 | 2.300 | 2.200 | 5.000 |
5 | 0-0 | 2.300 | 2.200 | 5.500 |
7 | 0-0 | 2.300 | 2.100 | 5.500 |
7 | 0-0 | 2.375 | 2.100 | 5.500 |
7 | 0-0 | 2.300 | 2.100 | 5.500 |
8 | 0-0 | 2.375 | 2.100 | 5.500 |
8 | 0-0 | 2.400 | 2.200 | 4.750 |
8 | 0-0 | 2.375 | 2.100 | 5.500 |
8 | 0-0 | 2.400 | 2.100 | 5.500 |
9 | 0-0 | 2.375 | 2.050 | 6.000 |
9 | 0-0 | 2.375 | 2.050 | 5.500 |
9 | 0-0 | 2.375 | 2.050 | 6.000 |
10 | 0-1 | 7.000 | 3.100 | 1.615 |
10 | 0-1 | 8.500 | 3.250 | 1.533 |
11 | 0-1 | 8.500 | 3.250 | 1.500 |
11 | 0-1 | 9.000 | 3.250 | 1.500 |
11 | 0-1 | 7.000 | 3.200 | 1.615 |
11 | 0-1 | 7.500 | 3.200 | 1.615 |
12 | 0-1 | 7.500 | 3.200 | 1.571 |
13 | 0-1 | 8.000 | 3.200 | 1.571 |
13 | 0-1 | 7.500 | 3.200 | 1.571 |
15 | 0-1 | 7.500 | 3.100 | 1.571 |
15 | 0-1 | 7.500 | 3.200 | 1.571 |
15 | 0-1 | 8.000 | 3.200 | 1.571 |
17 | 0-1 | 8.000 | 3.100 | 1.571 |
17 | 0-1 | 8.000 | 3.200 | 1.571 |
17 | 0-1 | 8.000 | 3.100 | 1.571 |
17 | 0-1 | 8.000 | 3.200 | 1.571 |
18 | 0-1 | 8.500 | 3.200 | 1.571 |
18 | 0-1 | 8.000 | 3.200 | 1.571 |
18 | 0-1 | 8.500 | 3.200 | 1.571 |
18 | 0-1 | 8.500 | 3.200 | 1.533 |
19 | 0-1 | 9.000 | 3.200 | 1.533 |
19 | 0-1 | 8.500 | 3.200 | 1.533 |
19 | 0-1 | 9.000 | 3.200 | 1.533 |
20 | 0-1 | 9.500 | 3.200 | 1.500 |
21 | 0-1 | 9.500 | 3.250 | 1.500 |
21 | 0-1 | 9.500 | 3.200 | 1.500 |
21 | 0-1 | 9.500 | 3.250 | 1.500 |
21 | 0-1 | 10.000 | 3.250 | 1.500 |
22 | 0-1 | 11.000 | 3.250 | 1.444 |
23 | 0-1 | 11.000 | 3.400 | 1.444 |
24 | 0-1 | 12.000 | 3.400 | 1.444 |
25 | 1-1 | 13.000 | 3.400 | 1.444 |
25 | 1-1 | 13.000 | 3.400 | 1.400 |
25 | 1-1 | 3.000 | 1.615 | 7.500 |
26 | 1-1 | 3.250 | 1.571 | 7.000 |
26 | 1-1 | 3.100 | 1.571 | 8.000 |
27 | 1-1 | 3.200 | 1.571 | 8.000 |
27 | 1-1 | 3.100 | 1.571 | 8.000 |
27 | 1-1 | 3.200 | 1.571 | 7.500 |
27 | 1-1 | 3.200 | 1.571 | 8.000 |
28 | 1-1 | 3.200 | 1.571 | 7.500 |
28 | 1-1 | 3.250 | 1.571 | 7.500 |
28 | 1-1 | 3.250 | 1.533 | 8.000 |
28 | 1-1 | 3.250 | 1.533 | 8.500 |
29 | 1-1 | 3.400 | 1.533 | 8.000 |
29 | 1-1 | 3.400 | 1.533 | 7.500 |
29 | 1-1 | 3.500 | 1.500 | 7.500 |
30 | 1-1 | 3.400 | 1.500 | 8.000 |
30 | 1-1 | 3.500 | 1.500 | 8.000 |
30 | 1-1 | 3.600 | 1.444 | 8.500 |
30 | 1-1 | 3.600 | 1.444 | 9.000 |
30 | 1-1 | 3.600 | 1.444 | 8.500 |
31 | 1-1 | 3.750 | 1.444 | 8.000 |
31 | 1-1 | 4.000 | 1.444 | 8.000 |
31 | 1-1 | 3.500 | 1.500 | 8.500 |
31 | 1-1 | 4.000 | 1.444 | 8.000 |
32 | 2-1 | 4.333 | 1.363 | 8.000 |
32 | 2-1 | 4.000 | 1.400 | 9.000 |
32 | 2-1 | 4.000 | 1.363 | 9.500 |
32 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 67.000 |
32 | 2-1 | 1.071 | 9.000 | 81.000 |
33 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 67.000 |
35 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 81.000 |
35 | 2-1 | 1.071 | 9.000 | 81.000 |
36 | 2-1 | 1.062 | 10.000 | 81.000 |
36 | 2-1 | 1.071 | 9.000 | 81.000 |
36 | 2-1 | 1.062 | 10.000 | 81.000 |
36 | 2-1 | 1.071 | 9.000 | 81.000 |
37 | 2-1 | 1.062 | 10.000 | 81.000 |
37 | 2-1 | 1.062 | 10.000 | 101.000 |
37 | 2-1 | 1.071 | 9.000 | 81.000 |
38 | 2-1 | 1.062 | 10.000 | 101.000 |
39 | 2-1 | 1.050 | 11.000 | 101.000 |
