Fagiano Okayama
5 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Japan J2-League
2020-07-10 10:00
Jornada 4
Resultado Final: 0-2
Intervalo: 0-0
Giravanz Kitakyushu
3 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 7 | 6 |
3 | 13.5 | 6 |
4 | 14.5 | 7 |
5 | 16.5 | 8 |
6 | 20 | 14 |
7 | 16.5 | 12.5 |
8 | 11 | 16.5 |
9 | 12 | 17.5 |
10 | 12 | 17.5 |
11 | 8.5 | 14.5 |
12 | 5 | 10 |
13 | 4 | 9.5 |
14 | 6.5 | 11 |
15 | 4.5 | 16 |
16 | 5.5 | 15 |
17 | 6.5 | 24 |
18 | 10 | 23.5 |
19 | 8 | 20 |
20 | 10.5 | 14 |
21 | 12 | 12 |
22 | 11 | 3 |
23 | 11 | 2 |
24 | 8.5 | 7 |
25 | 15 | 10.5 |
26 | 14.5 | 12.5 |
27 | 26 | 12.5 |
28 | 33 | 10.5 |
29 | 35 | 7.5 |
30 | 28 | 6 |
31 | 26 | 8 |
32 | 14.5 | 12 |
33 | 6 | 12 |
34 | 5.5 | 10 |
35 | 9 | 9 |
36 | 9 | 5 |
37 | 15.5 | 2 |
38 | 23 | 2 |
39 | 22.5 | 4.5 |
40 | 17 | 6.5 |
41 | 19 | 9.5 |
42 | 14.5 | 9.5 |
43 | 8.5 | 10.5 |
44 | 11.5 | 10 |
45 | 24.5 | 8 |
46 | 26 | 6 |
47 | 25 | 6 |
48 | 33 | 5 |
49 | 30 | 7 |
50 | 17 | 12 |
51 | 18 | 11 |
52 | 21.5 | 14 |
53 | 11 | 17.5 |
54 | 17.5 | 13.5 |
55 | 19 | 8.5 |
56 | 17.5 | 13.5 |
57 | 15.5 | 9.5 |
58 | 14.5 | 9.5 |
59 | 7 | 13 |
60 | 5.5 | 18.5 |
61 | 2.5 | 13.5 |
62 | 4.5 | 19.5 |
63 | 4.5 | 16 |
64 | 6.5 | 13.5 |
65 | 7.5 | 7 |
66 | 7.5 | 10.5 |
67 | 3 | 9.5 |
68 | 3 | 9.5 |
69 | 4.5 | 9.5 |
70 | 6 | 13.5 |
71 | 8.5 | 11.5 |
72 | 8.5 | 7.5 |
73 | 11 | 11 |
74 | 7.5 | 12.5 |
75 | 5 | 9.5 |
76 | 11.5 | 8 |
77 | 11.5 | 8 |
78 | 12.5 | 8 |
79 | 12.5 | 8 |
80 | 12.5 | 9.5 |
81 | 7 | 9.5 |
82 | 7 | 8.5 |
83 | 9 | 8 |
84 | 9 | 7 |
85 | 11 | 5.5 |
86 | 13.5 | 8 |
87 | 13.5 | 13.5 |
88 | 8 | 18 |
89 | 9 | 18 |
90 | 28.5 | 24.5 |
Fagiano Okayama
5 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Japan J2-League
2020-07-10 10:00
Jornada 4
Resultado Final: 0-2
Intervalo: 0-0
Giravanz Kitakyushu
3 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Fagiano Okayama
5 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Japan J2-League
2020-07-10 10:00
Jornada 4
Resultado Final: 0-2
Intervalo: 0-0
Giravanz Kitakyushu
3 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |
---|---|---|
0.80 | Média Golos Marcados | 1.50 |
1.20 | Média Golos Sofridos | 0.80 |
2.00 | Média Golos | 2.30 |
50% | Jogos sem Marcar | 10% |
40% | Jogos sem Sofrer | 40% |
20% | BTTS | 50% |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |
---|---|---|
0.40 | Média Golos Marcados | 0.60 |
0.50 | Média Golos Sofridos | 0.30 |
0.90 | Média Golos | 0.90 |
70% | Jogos sem Marcar | 60% |
60% | Jogos sem Sofrer | 70% |
0% | BTTS | 10% |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |
---|---|---|
0.40 | Média Golos Marcados | 0.90 |
0.70 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
1.10 | Média Golos | 1.40 |
70% | Jogos sem Marcar | 20% |
50% | Jogos sem Sofrer | 50% |
10% | BTTS | 40% |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |
---|---|---|
40% | Primeiro a marcar | 60% |
40% | E ganhou no fim | 50% |
10% | Marca em ambas as partes | 30% |
55% | Marca golo? | 75% |
8.90 | Remates por jogo | 13.00 |
3.50 | Remates baliza por jogo | 4.70 |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 60% | Over 0.5 | 90% | 60% |
30% | 30% | Over 1.5 | 40% | 20% |
0% | 20% | Over 2.5 | 20% | 0% |
0% | 10% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
30% | 40% | Over 0.5 | 40% | 30% |
10% | 10% | Over 1.5 | 20% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
30% | 50% | Over 0.5 | 80% | 50% |
10% | 20% | Over 1.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
2 | 3 | 5 | 40% | 0-15 | 1 | 1 | 2 | 20% |
2 | 2 | 4 | 40% | 16-30 | 1 | 1 | 2 | 10% |
0 | 0 | 0 | 0% | 31-HT | 4 | 1 | 5 | 40% |
1 | 2 | 3 | 20% | 46-60 | 1 | 1 | 2 | 10% |
1 | 4 | 5 | 40% | 61-75 | 2 | 1 | 3 | 30% |
2 | 1 | 3 | 30% | 76-FT | 6 | 3 | 9 | 80% |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 10% | 90% |
10% | 90% | -1.5 | 30% | 70% |
40% | 60% | -0.5 | 60% | 40% |
60% | 40% | +0.5 | 70% | 30% |
80% | 20% | +1.5 | 100% | 0% |
80% | 20% | +2.5 | 100% | 0% |
Fagiano Okayama
5 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Japan J2-League
2020-07-10 10:00
Jornada 4
Resultado Final: 0-2
Intervalo: 0-0
Giravanz Kitakyushu
3 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Fagiano Okayama
5 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Japan J2-League
2020-07-10 10:00
Jornada 4
Resultado Final: 0-2
Intervalo: 0-0
Giravanz Kitakyushu
3 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |
---|---|---|
4.30 | Media Favor | 5.60 |
4.20 | Media Contra | 6.20 |
8.50 | Media Total | 11.80 |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |
---|---|---|
2.10 | Media Favor | 2.70 |
2.30 | Media Contra | 2.10 |
4.40 | Media Total | 4.80 |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |
---|---|---|
2.20 | Media Favor | 2.90 |
1.90 | Media Contra | 4.10 |
4.10 | Media Total | 7.00 |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.4 | 0.4 | 50% | 0.6 | 0.2 | 70% | 0.5 | 0.3 | 60% |
11-20 | 0.1 | 0.5 | 50% | 0.7 | 0.2 | 80% | 0.4 | 0.35 | 65% |
21-30 | 0.6 | 0.3 | 50% | 0.7 | 0.7 | 60% | 0.65 | 0.5 | 55% |
31-36 | 0.3 | 0.4 | 60% | 0.4 | 0.4 | 60% | 0.35 | 0.4 | 60% |
37-HT | 0.7 | 0.7 | 80% | 0.3 | 0.6 | 50% | 0.5 | 0.65 | 65% |
46-50 | 0.3 | 0.3 | 50% | 0.5 | 0.3 | 50% | 0.4 | 0.3 | 50% |
51-60 | 0.7 | 0.6 | 60% | 0.7 | 1.1 | 90% | 0.7 | 0.85 | 75% |
61-70 | 0.4 | 0.2 | 40% | 0.2 | 0.9 | 70% | 0.3 | 0.55 | 55% |
71-75 | 0.1 | 0.3 | 40% | 0.4 | 0.2 | 50% | 0.25 | 0.25 | 45% |
76-80 | 0.2 | 0.2 | 30% | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.2 | 0.2 | 35% |
81-86 | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.3 | 0.5 | 50% | 0.2 | 0.35 | 40% |
87-FT | 0.4 | 0.1 | 50% | 0.6 | 0.9 | 70% | 0.5 | 0.5 | 60% |
75-FT | 0.7 | 0.5 | 70% | 1.1 | 1.6 | 80% | 0.9 | 1.05 | 75% |
80-FT | 0.5 | 0.3 | 60% | 0.9 | 1.4 | 80% | 0.7 | 0.85 | 70% |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 70% | Over 2.5 | 90% | 100% |
70% | 50% | Over 3.5 | 80% | 90% |
30% | 50% | Over 4.5 | 80% | 90% |
20% | 40% | Over 5.5 | 60% | 50% |
20% | 30% | Over 6.5 | 20% | 30% |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 80% | Over 0.5 | 90% | 80% |
60% | 50% | Over 1.5 | 70% | 80% |
40% | 40% | Over 2.5 | 40% | 40% |
10% | 40% | Over 3.5 | 40% | 10% |
10% | 10% | Over 4.5 | 10% | 0% |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 80% | Over 0.5 | 90% | 100% |
60% | 50% | Over 1.5 | 70% | 80% |
30% | 40% | Over 2.5 | 50% | 70% |
10% | 10% | Over 3.5 | 40% | 40% |
10% | 10% | Over 4.5 | 20% | 40% |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
50% | 40% | Race 3 | 60% | 40% |
20% | 50% | Race 5 | 50% | 50% |
20% | 20% | Race 7 | 20% | 30% |
0% | 0% | Race 9 | 10% | 20% |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 80% | -2.5 | 20% | 80% |
30% | 70% | -1.5 | 30% | 70% |
60% | 40% | -0.5 | 50% | 50% |
60% | 40% | +0.5 | 60% | 40% |
60% | 40% | +1.5 | 70% | 30% |
60% | 40% | +2.5 | 70% | 30% |
Fagiano Okayama
5 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Japan J2-League
2020-07-10 10:00
Jornada 4
Resultado Final: 0-2
Intervalo: 0-0
Giravanz Kitakyushu
3 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |
---|---|---|
0.80 | Media Favor | 1.00 |
1.00 | Media Contra | 1.40 |
1.80 | Media Total | 2.40 |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |
---|---|---|
0.30 | Media Favor | 0.10 |
0.30 | Media Contra | 0.30 |
0.60 | Media Total | 0.40 |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |
---|---|---|
0.50 | Media Favor | 0.90 |
0.70 | Media Contra | 1.10 |
1.20 | Media Total | 2.00 |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 2 | 30% | 0 | 0 | 0% |
16-30 | 1 | 1 | 20% | 1 | 1 | 20% |
31-HT | 1 | 0 | 10% | 0 | 2 | 20% |
46-60 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 40% |
61-75 | 1 | 0 | 10% | 2 | 0 | 20% |
76-FT | 4 | 7 | 50% | 6 | 6 | 60% |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
60% | 70% | Over 0.5 | 80% | 80% |
20% | 20% | Over 1.5 | 20% | 40% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 20% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
30% | 30% | Over 0.5 | 10% | 30% |
0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Fagiano Okayama | Giravanz Kitakyushu | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 50% | Over 0.5 | 70% | 80% |
0% | 20% | Over 1.5 | 20% | 30% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
2.100 | 3.300 | 3.500 | ||
2.100 | 3.300 | 3.500 | ||
2.050 | 3.300 | 3.600 | ||
2.050 | 3.300 | 3.600 | ||
2.100 | 3.300 | 3.500 | ||
2.100 | 3.300 | 3.500 | ||
2.000 | 3.400 | 3.750 | ||
2.000 | 3.400 | 3.750 | ||
2.050 | 3.400 | 3.500 | ||
2.050 | 3.400 | 3.500 | ||
2.000 | 3.400 | 3.600 | ||
2.000 | 3.400 | 3.600 | ||
2.050 | 3.400 | 3.500 | ||
2.150 | 3.400 | 3.300 | ||
2.150 | 3.400 | 3.300 | ||
2.250 | 3.400 | 3.100 | ||
2.250 | 3.400 | 3.100 | ||
2.150 | 3.400 | 3.300 | ||
2.250 | 3.400 | 3.100 | ||
2.300 | 3.250 | 3.100 | ||
2.300 | 3.250 | 3.100 | ||
2.250 | 3.400 | 3.100 | ||
2.300 | 3.250 | 3.100 | ||
2.370 | 3.250 | 3.000 | ||
2.375 | 3.250 | 3.000 | ||
0 | 0-0 | 2.400 | 3.250 | 2.900 |
0 | 0-0 | 2.400 | 3.250 | 2.875 |
2 | 0-0 | 2.375 | 3.250 | 2.875 |
3 | 0-0 | 2.375 | 3.250 | 3.000 |
3 | 0-0 | 2.300 | 3.250 | 3.000 |
4 | 0-0 | 2.250 | 3.250 | 3.100 |
6 | 0-0 | 2.200 | 3.250 | 3.200 |
10 | 0-0 | 2.200 | 3.250 | 3.250 |
10 | 0-0 | 2.200 | 3.250 | 3.200 |
11 | 0-0 | 2.200 | 3.250 | 3.250 |
11 | 0-0 | 2.300 | 3.250 | 3.000 |
13 | 0-0 | 2.200 | 3.250 | 3.250 |
13 | 0-0 | 2.250 | 3.250 | 3.200 |
13 | 0-0 | 2.200 | 3.200 | 3.200 |
14 | 0-0 | 2.250 | 3.200 | 3.250 |
14 | 0-0 | 2.250 | 3.200 | 3.200 |
15 | 0-0 | 2.250 | 3.200 | 3.250 |
15 | 0-0 | 2.200 | 3.200 | 3.250 |
15 | 0-0 | 2.250 | 3.200 | 3.250 |
16 | 0-0 | 2.250 | 3.200 | 3.200 |
16 | 0-0 | 2.300 | 3.200 | 3.100 |
17 | 0-0 | 2.300 | 3.200 | 3.200 |
17 | 0-0 | 2.300 | 3.200 | 3.100 |
18 | 0-0 | 2.300 | 3.100 | 3.100 |
21 | 0-0 | 2.300 | 3.100 | 3.200 |
22 | 0-0 | 2.300 | 3.000 | 3.200 |
22 | 0-0 | 2.375 | 3.000 | 3.200 |
22 | 0-0 | 2.300 | 3.000 | 3.200 |
22 | 0-0 | 2.375 | 3.000 | 3.200 |
23 | 0-0 | 2.300 | 3.000 | 3.200 |
23 | 0-0 | 2.375 | 3.000 | 3.200 |
24 | 0-0 | 2.375 | 3.000 | 3.100 |
24 | 0-0 | 2.375 | 3.000 | 3.200 |
25 | 0-0 | 2.400 | 3.000 | 3.100 |
25 | 0-0 | 2.375 | 3.000 | 3.200 |
29 | 0-0 | 2.375 | 3.000 | 3.250 |
29 | 0-0 | 2.300 | 3.000 | 3.400 |
29 | 0-0 | 2.300 | 2.875 | 3.400 |
32 | 0-0 | 2.300 | 2.875 | 3.500 |
33 | 0-0 | 2.375 | 2.875 | 3.400 |
34 | 0-0 | 2.375 | 2.750 | 3.400 |
34 | 0-0 | 2.300 | 2.750 | 3.500 |
34 | 0-0 | 2.375 | 2.750 | 3.500 |
36 | 0-0 | 2.375 | 2.750 | 3.600 |
37 | 0-0 | 2.375 | 2.750 | 3.500 |
38 | 0-0 | 2.375 | 2.750 | 3.600 |
38 | 0-0 | 2.375 | 2.750 | 3.500 |
38 | 0-0 | 2.375 | 2.750 | 3.600 |
38 | 0-0 | 2.375 | 2.750 | 3.500 |
38 | 0-0 | 2.375 | 2.750 | 3.600 |
40 | 0-0 | 2.400 | 2.750 | 3.500 |
40 | 0-0 | 2.375 | 2.750 | 3.500 |
40 | 0-0 | 2.400 | 2.750 | 3.600 |
40 | 0-0 | 2.400 | 2.625 | 3.600 |
41 | 0-0 | 2.400 | 2.750 | 3.600 |
41 | 0-0 | 2.400 | 2.625 | 3.600 |
41 | 0-0 | 2.400 | 2.750 | 3.600 |
41 | 0-0 | 2.400 | 2.625 | 3.600 |
41 | 0-0 | 2.400 | 2.750 | 3.600 |
41 | 0-0 | 2.400 | 2.625 | 3.600 |
42 | 0-0 | 2.400 | 2.600 | 3.600 |
43 | 0-0 | 2.400 | 2.600 | 3.750 |
45 | 0-0 | 2.400 | 2.500 | 3.750 |
47 | 0-0 | 2.500 | 2.500 | 3.750 |
47 | 0-0 | 2.400 | 2.500 | 3.750 |
45 | 0-0 | 2.375 | 2.500 | 4.000 |
45 | 0-0 | 2.400 | 2.500 | 3.750 |
45 | 0-0 | 2.400 | 2.500 | 4.000 |
45 | 0-0 | 2.400 | 2.500 | 3.750 |
45 | 0-0 | 2.400 | 2.500 | 4.000 |
47 | 0-0 | 2.500 | 2.400 | 4.000 |
47 | 0-0 | 2.400 | 2.400 | 4.000 |
47 | 0-0 | 2.400 | 2.500 | 4.000 |
48 | 0-0 | 2.400 | 2.400 | 4.000 |
48 | 0-0 | 2.500 | 2.400 | 4.000 |
49 | 0-0 | 2.500 | 2.375 | 4.000 |
49 | 0-0 | 2.500 | 2.300 | 4.333 |
51 | 0-0 | 2.600 | 2.300 | 4.000 |
51 | 0-0 | 2.600 | 2.250 | 4.000 |
51 | 0-0 | 2.600 | 2.300 | 4.000 |
52 | 0-0 | 2.600 | 2.250 | 4.000 |
52 | 0-0 | 2.600 | 2.300 | 4.000 |
52 | 0-0 | 2.600 | 2.250 | 4.000 |
52 | 0-0 | 2.500 | 2.250 | 4.333 |
53 | 0-0 | 2.600 | 2.250 | 4.333 |
53 | 0-0 | 2.500 | 2.250 | 4.333 |
53 | 0-0 | 2.600 | 2.250 | 4.333 |
54 | 0-0 | 2.600 | 2.200 | 4.333 |
54 | 0-0 | 2.600 | 2.250 | 4.333 |
54 | 0-0 | 2.600 | 2.200 | 4.333 |
55 | 0-0 | 2.625 | 2.200 | 4.333 |
57 | 0-0 | 2.750 | 2.200 | 4.000 |
57 | 0-0 | 2.750 | 2.100 | 4.333 |
59 | 0-0 | 2.875 | 2.100 | 4.333 |
60 | 0-1 | 2.875 | 2.050 | 4.333 |
60 | 0-1 | 2.750 | 2.050 | 4.500 |
60 | 0-1 | - | - | - |
60 | 0-1 | 8.500 | 3.400 | 1.500 |
60 | 0-1 | 8.000 | 3.400 | 1.533 |
61 | 0-1 | 9.500 | 3.500 | 1.444 |
61 | 0-1 | 9.000 | 3.500 | 1.444 |
61 | 0-1 | 9.500 | 3.500 | 1.444 |
61 | 0-1 | 9.500 | 3.500 | 1.500 |
61 | 0-1 | 9.000 | 3.500 | 1.500 |
62 | 0-2 | - | - | - |
62 | 0-2 | 29.000 | 10.000 | 1.071 |
63 | 0-2 | 34.000 | 11.000 | 1.062 |
63 | 0-2 | 34.000 | 11.000 | 1.056 |
64 | 0-2 | 41.000 | 12.000 | 1.050 |
66 | 0-2 | 41.000 | 12.000 | 1.045 |
66 | 0-2 | 41.000 | 13.000 | 1.045 |
66 | 0-2 | 41.000 | 13.000 | 1.040 |
66 | 0-2 | 51.000 | 13.000 | 1.040 |
70 | 0-2 | 51.000 | 15.000 | 1.036 |
71 | 0-2 | 67.000 | 15.000 | 1.030 |
73 | 0-2 | 67.000 | 17.000 | 1.030 |
74 | 0-2 | 81.000 | 17.000 | 1.025 |
75 | 0-2 | 81.000 | 19.000 | 1.025 |
75 | 0-2 | 81.000 | 19.000 | 1.020 |
75 | 0-2 | 81.000 | 19.000 | 1.025 |
75 | 0-2 | 81.000 | 17.000 | 1.025 |
75 | 0-2 | 81.000 | 19.000 | 1.020 |
76 | 0-2 | 81.000 | 19.000 | 1.025 |
76 | 0-2 | 81.000 | 19.000 | 1.020 |
76 | 0-2 | 81.000 | 19.000 | 1.025 |
76 | 0-2 | 81.000 | 19.000 | 1.020 |
77 | 0-2 | 101.000 | 19.000 | 1.020 |
79 | 0-2 | 101.000 | 21.000 | 1.020 |
79 | 0-2 | 101.000 | 19.000 | 1.020 |
79 | 0-2 | 101.000 | 21.000 | 1.020 |
79 | 0-2 | 101.000 | 21.000 | 1.015 |
80 | 0-2 | 126.000 | 21.000 | 1.015 |
80 | 0-2 | 151.000 | 23.000 | 1.012 |
80 | 0-2 | 126.000 | 23.000 | 1.012 |
81 | 0-2 | 126.000 | 21.000 | 1.015 |
81 | 0-2 | 126.000 | 23.000 | 1.012 |
81 | 0-2 | 151.000 | 23.000 | 1.012 |
82 | 0-2 | 151.000 | 26.000 | 1.010 |
84 | 0-2 | 201.000 | 26.000 | 1.008 |
84 | 0-2 | 151.000 | 26.000 | 1.008 |
84 | 0-2 | 201.000 | 26.000 | 1.008 |
85 | 0-2 | 201.000 | 29.000 | 1.007 |
85 | 0-2 | 251.000 | 34.000 | 1.005 |
87 | 0-2 | 251.000 | 41.000 | 1.004 |
88 | 0-2 | 301.000 | 41.000 | 1.004 |
89 | 0-2 | 301.000 | 51.000 | 1.002 |
89 | 0-2 | 351.000 | 51.000 | 1.002 |
90 | 0-2 | 401.000 | 51.000 | 1.002 |
90 | 0-2 | 301.000 | 51.000 | 1.002 |
90 | 0-2 | 351.000 | 51.000 | 1.002 |
91 | 0-2 | 401.000 | 51.000 | 1.002 |
91 | 0-2 | 501.000 | 34.000 | 1.005 |
92 | 0-2 | 501.000 | 41.000 | 1.004 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
2.750 | 2.050 | 4.000 | ||
2.750 | 2.050 | 4.333 | ||
2.875 | 2.050 | 4.333 | ||
2.875 | 2.050 | 4.000 | ||
3.000 | 2.100 | 3.750 | ||
3.100 | 2.000 | 3.750 | ||
3.200 | 1.952 | 4.000 | ||
0 | 0-0 | 3.200 | 1.952 | 3.750 |
3.200 | 1.952 | 4.000 | ||
0 | 0-0 | 3.200 | 1.952 | 3.750 |
0 | 0-0 | 3.200 | 1.952 | 4.000 |
0 | 0-0 | 3.250 | 1.952 | 3.750 |
3.200 | 1.952 | 4.000 | ||
0 | 0-0 | 3.250 | 1.952 | 3.750 |
0 | 0-0 | 3.200 | 1.952 | 3.750 |
0 | 0-0 | 3.200 | 1.952 | 4.000 |
0 | 0-0 | 3.250 | 1.952 | 3.750 |
0 | 0-0 | 3.200 | 1.952 | 4.000 |
0 | 0-0 | 3.250 | 1.952 | 3.750 |
0 | 0-0 | 3.400 | 1.909 | 4.000 |
1 | 0-0 | 3.400 | 1.833 | 4.000 |
1 | 0-0 | 3.400 | 1.909 | 4.000 |
2 | 0-0 | 3.400 | 1.833 | 4.000 |
4 | 0-0 | 3.400 | 1.833 | 4.333 |
5 | 0-0 | 3.250 | 1.833 | 4.333 |
6 | 0-0 | 3.250 | 1.909 | 4.333 |
7 | 0-0 | 3.200 | 1.833 | 4.333 |
7 | 0-0 | 3.250 | 1.833 | 4.333 |
9 | 0-0 | 3.250 | 1.833 | 4.500 |
9 | 0-0 | 3.250 | 1.833 | 4.333 |
9 | 0-0 | 3.250 | 1.800 | 4.500 |
9 | 0-0 | 3.400 | 1.800 | 4.500 |
10 | 0-0 | 3.400 | 1.727 | 4.500 |
11 | 0-0 | 3.600 | 1.833 | 3.750 |
11 | 0-0 | 3.600 | 1.833 | 4.000 |
12 | 0-0 | 3.600 | 1.800 | 4.000 |
12 | 0-0 | 3.750 | 1.800 | 4.000 |
13 | 0-0 | 3.500 | 1.727 | 4.750 |
14 | 0-0 | 3.500 | 1.667 | 5.000 |
15 | 0-0 | 3.600 | 1.667 | 5.000 |
16 | 0-0 | 3.600 | 1.667 | 4.750 |
16 | 0-0 | 3.600 | 1.667 | 5.000 |
17 | 0-0 | 3.750 | 1.667 | 5.000 |
17 | 0-0 | 3.600 | 1.667 | 5.000 |
18 | 0-0 | 3.750 | 1.615 | 5.000 |
19 | 0-0 | 3.750 | 1.571 | 5.000 |
19 | 0-0 | 4.000 | 1.571 | 5.500 |
21 | 0-0 | 4.000 | 1.533 | 5.500 |
23 | 0-0 | 4.333 | 1.533 | 5.500 |
24 | 0-0 | 4.000 | 1.533 | 5.500 |
24 | 0-0 | 4.333 | 1.500 | 5.500 |
24 | 0-0 | 4.333 | 1.500 | 6.000 |
25 | 0-0 | 4.333 | 1.500 | 5.500 |
25 | 0-0 | 4.333 | 1.500 | 6.000 |
26 | 0-0 | 4.500 | 1.444 | 6.000 |
27 | 0-0 | 4.750 | 1.400 | 6.000 |
27 | 0-0 | 4.750 | 1.400 | 6.500 |
28 | 0-0 | 4.750 | 1.444 | 6.000 |
29 | 0-0 | 4.750 | 1.400 | 6.500 |
29 | 0-0 | 4.500 | 1.400 | 6.500 |
30 | 0-0 | 4.750 | 1.364 | 7.000 |
31 | 0-0 | 4.750 | 1.400 | 7.000 |
31 | 0-0 | 4.750 | 1.364 | 7.500 |
31 | 0-0 | 5.000 | 1.364 | 7.500 |
31 | 0-0 | 5.000 | 1.364 | 7.000 |
32 | 0-0 | 5.000 | 1.333 | 7.500 |
32 | 0-0 | 5.500 | 1.300 | 7.500 |
33 | 0-0 | 5.500 | 1.286 | 8.000 |
34 | 0-0 | 5.500 | 1.300 | 8.000 |
34 | 0-0 | 5.500 | 1.286 | 8.000 |
35 | 0-0 | 6.000 | 1.286 | 8.000 |
35 | 0-0 | 6.000 | 1.286 | 8.500 |
35 | 0-0 | 6.000 | 1.250 | 8.500 |
35 | 0-0 | 6.000 | 1.250 | 9.000 |
35 | 0-0 | 6.000 | 1.286 | 8.500 |
35 | 0-0 | 6.000 | 1.250 | 9.000 |
35 | 0-0 | 6.000 | 1.222 | 9.000 |
36 | 0-0 | 6.500 | 1.222 | 9.000 |
36 | 0-0 | 6.000 | 1.222 | 9.000 |
36 | 0-0 | 6.500 | 1.222 | 9.500 |
36 | 0-0 | 6.500 | 1.200 | 9.500 |
37 | 0-0 | 6.500 | 1.200 | 10.000 |
37 | 0-0 | 7.000 | 1.200 | 9.500 |
37 | 0-0 | 7.000 | 1.200 | 10.000 |
37 | 0-0 | 7.000 | 1.182 | 10.000 |
37 | 0-0 | 7.500 | 1.182 | 10.000 |
