Faroe Islands
15 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
UEFA Nations League
2018-10-11 18:45
Jornada 3
Resultado Final: 0-3
Intervalo: 0-1
Azerbaijan
4 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 11.5 | 6 |
3 | 14 | 6 |
4 | 19 | 6 |
5 | 19 | 13 |
6 | 24 | 14 |
7 | 12.5 | 12 |
8 | 11 | 12 |
9 | 6 | 14 |
10 | 13 | 8 |
11 | 10.5 | 9.5 |
12 | 11.5 | 7.5 |
13 | 10.5 | 10.5 |
14 | 15 | 15.5 |
15 | 9 | 20 |
16 | 10 | 23.5 |
17 | 9 | 24.5 |
18 | 10 | 26 |
19 | 7.5 | 20 |
20 | 12 | 16.5 |
21 | 10.5 | 16 |
22 | 15.5 | 14 |
23 | 14.5 | 12.5 |
24 | 12.5 | 15.5 |
25 | 13.5 | 18 |
26 | 13.5 | 23 |
27 | 10.5 | 23 |
28 | 22.5 | 22 |
29 | 34 | 18 |
30 | 35.5 | 14.5 |
31 | 36 | 4 |
32 | 39.5 | 3 |
33 | 36.5 | 1 |
34 | 27.5 | 3 |
35 | 26 | 3 |
36 | 23.5 | 9 |
37 | 19 | 14.5 |
38 | 10 | 20 |
39 | 7.5 | 18 |
40 | 7 | 17 |
41 | 13.5 | 11 |
42 | 15 | 9.5 |
43 | 25 | 4 |
44 | 35 | 9.5 |
45 | 35 | 12 |
46 | 28.5 | 13 |
47 | 26 | 12.5 |
48 | 19.5 | 12.5 |
49 | 12 | 8 |
50 | 17 | 6.5 |
51 | 18.5 | 5.5 |
52 | 20 | 3 |
53 | 22 | 7.5 |
54 | 23 | 8.5 |
55 | 14 | 7.5 |
56 | 20 | 7.5 |
57 | 18.5 | 10 |
58 | 13 | 5.5 |
59 | 9.5 | 7.5 |
60 | 8.5 | 15 |
61 | 3 | 16 |
62 | 6.5 | 18 |
63 | 13 | 20 |
64 | 14 | 20 |
65 | 13 | 23.5 |
66 | 16.5 | 25 |
67 | 19 | 20.5 |
68 | 16.5 | 18.5 |
69 | 15.5 | 16.5 |
70 | 22.5 | 8.5 |
71 | 22 | 12 |
72 | 22.5 | 11 |
73 | 18.5 | 12 |
74 | 23 | 12 |
75 | 16 | 13 |
76 | 11 | 11 |
77 | 5.5 | 15.5 |
78 | 12 | 19.5 |
79 | 7.5 | 25.5 |
80 | 10.5 | 27 |
81 | 16.5 | 24 |
82 | 19 | 25.5 |
83 | 13.5 | 22 |
84 | 13.5 | 19 |
85 | 12.5 | 13.5 |
86 | 15 | 12.5 |
87 | 21 | 8.5 |
88 | 24.5 | 8 |
89 | 27 | 12.5 |
90 | 30.5 | 17.5 |
Faroe Islands
15 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
UEFA Nations League
2018-10-11 18:45
Jornada 3
Resultado Final: 0-3
Intervalo: 0-1
Azerbaijan
4 º Lugar
Forma
0.00 PPJ