Fatsa Belediyespor
1 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Turkey Cup
2024-10-09 11:00
Jogo a uma mão 2nd Round
Fatsa İlçe Stadyumu
G. Özbalkanlı
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 1-0
Silifke Belediyespor
2 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0 |
3 | 5 | 0 |
4 | 10 | 8 |
5 | 12.5 | 8 |
6 | 13.5 | 8 |
7 | 11 | 11 |
8 | 11 | 17 |
9 | 8.5 | 9 |
10 | 11 | 9 |
11 | 10 | 10 |
12 | 7.5 | 8 |
13 | 10 | 3 |
14 | 7.5 | 4.5 |
15 | 3.5 | 4.5 |
16 | 4.5 | 11 |
17 | 4.5 | 13.5 |
18 | 2 | 12.5 |
19 | 4.5 | 12 |
20 | 3.5 | 14 |
21 | 2.5 | 9 |
22 | 2.5 | 5.5 |
23 | 3.5 | 5.5 |
24 | 1 | 7 |
25 | 3.5 | 10 |
26 | 3.5 | 7.5 |
27 | 7 | 7.5 |
28 | 6 | 7.5 |
29 | 8 | 7.5 |
30 | 8 | 5.5 |
31 | 8 | 5.5 |
32 | 4.5 | 7 |
33 | 7 | 9.5 |
34 | 5 | 7 |
35 | 6 | 4 |
36 | 8.5 | 5 |
37 | 8.5 | 3.5 |
38 | 7 | 1 |
39 | 9.5 | 4.5 |
40 | 6 | 8 |
41 | 4.5 | 8 |
42 | 7.5 | 15.5 |
43 | 6.5 | 15.5 |
44 | 4 | 12 |
45 | 24.5 | 8.5 |
46 | 23.5 | 7.5 |
47 | 20.5 | 0 |
48 | 23 | 3.5 |
49 | 24 | 3.5 |
50 | 9.5 | 7 |
51 | 9.5 | 7 |
52 | 9.5 | 10.5 |
53 | 7 | 8 |
54 | 6 | 9.5 |
55 | 2 | 7 |
56 | 8 | 7 |
57 | 11.5 | 6 |
58 | 11.5 | 8.5 |
59 | 14 | 7 |
60 | 12 | 7 |
61 | 6 | 9.5 |
62 | 3.5 | 8.5 |
63 | 3.5 | 6 |
64 | 3.5 | 6 |
65 | 3.5 | 5 |
66 | 4.5 | 2.5 |
67 | 3.5 | 4.5 |
68 | 6 | 6 |
69 | 4.5 | 9.5 |
70 | 7 | 9.5 |
71 | 8 | 13 |
72 | 10 | 12 |
73 | 8.5 | 9.5 |
74 | 8.5 | 6 |
75 | 7 | 8.5 |
76 | 7.5 | 9.5 |
77 | 6.5 | 8 |
78 | 6.5 | 9 |
79 | 6.5 | 16.5 |
80 | 5.5 | 14 |
81 | 3 | 9.5 |
82 | 4 | 11 |
83 | 4 | 11 |
84 | 4.5 | 4.5 |
85 | 7 | 7 |
86 | 7 | 7 |
87 | 10 | 5.5 |
88 | 9 | 4.5 |
89 | 8.5 | 6.5 |
90 | 23.5 | 12.5 |
Fatsa Belediyespor
1 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Turkey Cup
2024-10-09 11:00
Jogo a uma mão 2nd Round
Fatsa İlçe Stadyumu
G. Özbalkanlı
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 1-0
Silifke Belediyespor
2 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Fatsa Belediyespor
1 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Turkey Cup
2024-10-09 11:00
Jogo a uma mão 2nd Round
Fatsa İlçe Stadyumu
G. Özbalkanlı
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 1-0
Silifke Belediyespor
2 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |
---|---|---|
0.70 | Média Golos Marcados | 1.00 |
1.20 | Média Golos Sofridos | 1.30 |
1.90 | Média Golos | 2.30 |
50% | Jogos sem Marcar | 60% |
30% | Jogos sem Sofrer | 20% |
30% | BTTS | 30% |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |
---|---|---|
0.20 | Média Golos Marcados | 0.20 |
0.50 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
0.70 | Média Golos | 0.70 |
80% | Jogos sem Marcar | 80% |
50% | Jogos sem Sofrer | 50% |
0% | BTTS | 10% |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 0.80 |
0.70 | Média Golos Sofridos | 0.80 |
1.20 | Média Golos | 1.60 |
60% | Jogos sem Marcar | 60% |
60% | Jogos sem Sofrer | 30% |
10% | BTTS | 30% |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |
---|---|---|
20% | Primeiro a marcar | 30% |
20% | E ganhou no fim | 30% |
10% | Marca em ambas as partes | 20% |
65% | Marca golo? | 55% |
12.20 | Remates por jogo | 3.70 |
5.10 | Remates baliza por jogo | 1.60 |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 70% | Over 0.5 | 40% | 80% |
20% | 30% | Over 1.5 | 40% | 40% |
0% | 10% | Over 2.5 | 10% | 10% |
0% | 10% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
20% | 50% | Over 0.5 | 20% | 50% |
0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
40% | 40% | Over 0.5 | 40% | 70% |
10% | 20% | Over 1.5 | 20% | 10% |
0% | 10% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 2 | 3 | 30% | 0-15 | 1 | 3 | 4 | 40% |
1 | 3 | 4 | 40% | 16-30 | 0 | 1 | 1 | 10% |
0 | 0 | 0 | 0% | 31-HT | 1 | 1 | 2 | 20% |
2 | 2 | 4 | 40% | 46-60 | 2 | 1 | 3 | 30% |
1 | 3 | 4 | 30% | 61-75 | 3 | 3 | 6 | 50% |
2 | 2 | 4 | 40% | 76-FT | 3 | 4 | 7 | 60% |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 10% | 90% |
10% | 90% | -1.5 | 10% | 90% |
30% | 70% | -0.5 | 30% | 70% |
50% | 50% | +0.5 | 40% | 60% |
70% | 30% | +1.5 | 70% | 30% |
90% | 10% | +2.5 | 100% | 0% |
Fatsa Belediyespor
1 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Turkey Cup
2024-10-09 11:00
Jogo a uma mão 2nd Round
Fatsa İlçe Stadyumu
G. Özbalkanlı
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 1-0
Silifke Belediyespor
2 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Fatsa Belediyespor
1 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Turkey Cup
2024-10-09 11:00
Jogo a uma mão 2nd Round
Fatsa İlçe Stadyumu
G. Özbalkanlı
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 1-0
Silifke Belediyespor
2 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |
---|---|---|
5.00 | Media Favor | 1.10 |
4.70 | Media Contra | 2.10 |
9.70 | Media Total | 3.20 |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |
---|---|---|
1.90 | Media Favor | 0.60 |
2.10 | Media Contra | 0.90 |
4.00 | Media Total | 1.50 |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |
---|---|---|
3.10 | Media Favor | 0.50 |
2.60 | Media Contra | 1.20 |
5.70 | Media Total | 1.70 |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.3 | 0.2 | 40% | 0.1 | 0.2 | 20% | 0.2 | 0.2 | 30% |
11-20 | 0.5 | 0.4 | 30% | 0.1 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 25% |
21-30 | 0.6 | 0.7 | 60% | 0.2 | 0 | 20% | 0.4 | 0.35 | 40% |
31-36 | 0.1 | 0 | 10% | 0 | 0.1 | 10% | 0.05 | 0.05 | 10% |
37-HT | 0.4 | 0.8 | 80% | 0.2 | 0.4 | 50% | 0.3 | 0.6 | 65% |
46-50 | 0.5 | 0 | 30% | 0.1 | 0 | 10% | 0.3 | 0 | 20% |
51-60 | 0.6 | 0.6 | 70% | 0.2 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.45 | 50% |
61-70 | 0.6 | 0.7 | 60% | 0 | 0.2 | 10% | 0.3 | 0.45 | 35% |
71-75 | 0.3 | 0.3 | 50% | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.2 | 0.25 | 40% |
76-80 | 0.2 | 0.4 | 50% | 0 | 0.1 | 10% | 0.1 | 0.25 | 30% |
81-86 | 0.2 | 0.3 | 50% | 0 | 0.2 | 20% | 0.1 | 0.25 | 35% |
87-FT | 0.7 | 0.3 | 70% | 0.1 | 0.2 | 20% | 0.4 | 0.25 | 45% |
75-FT | 1.1 | 1 | 100% | 0.1 | 0.5 | 40% | 0.6 | 0.75 | 70% |
80-FT | 0.9 | 0.6 | 80% | 0.1 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 60% |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 100% | Over 2.5 | 20% | 40% |
70% | 70% | Over 3.5 | 0% | 30% |
50% | 50% | Over 4.5 | 0% | 20% |
40% | 20% | Over 5.5 | 0% | 10% |
40% | 10% | Over 6.5 | 0% | 10% |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 70% | Over 0.5 | 50% | 40% |
70% | 60% | Over 1.5 | 10% | 30% |
40% | 50% | Over 2.5 | 0% | 20% |
0% | 20% | Over 3.5 | 0% | 0% |
0% | 10% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 90% | Over 0.5 | 40% | 50% |
60% | 70% | Over 1.5 | 10% | 40% |
40% | 70% | Over 2.5 | 0% | 10% |
40% | 30% | Over 3.5 | 0% | 10% |
30% | 0% | Over 4.5 | 0% | 10% |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
60% | 40% | Race 3 | 0% | 40% |
50% | 20% | Race 5 | 0% | 20% |
40% | 10% | Race 7 | 0% | 10% |
10% | 10% | Race 9 | 0% | 0% |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
30% | 70% | -2.5 | 0% | 100% |
40% | 60% | -1.5 | 0% | 100% |
40% | 60% | -0.5 | 0% | 100% |
60% | 40% | +0.5 | 60% | 40% |
70% | 30% | +1.5 | 80% | 20% |
80% | 20% | +2.5 | 90% | 10% |
Fatsa Belediyespor
1 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Turkey Cup
2024-10-09 11:00
Jogo a uma mão 2nd Round
Fatsa İlçe Stadyumu
G. Özbalkanlı
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 1-0
Silifke Belediyespor
2 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |
---|---|---|
1.60 | Media Favor | 2.10 |
2.70 | Media Contra | 1.90 |
4.30 | Media Total | 4.00 |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |
---|---|---|
0.50 | Media Favor | 0.60 |
0.80 | Media Contra | 0.80 |
1.30 | Media Total | 1.40 |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |
---|---|---|
1.10 | Media Favor | 1.50 |
1.90 | Media Contra | 1.10 |
3.00 | Media Total | 2.60 |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 2 | 30% | 1 | 1 | 20% |
16-30 | 1 | 3 | 30% | 1 | 4 | 30% |
31-HT | 3 | 3 | 60% | 4 | 3 | 50% |
46-60 | 2 | 2 | 30% | 2 | 2 | 40% |
61-75 | 2 | 7 | 60% | 5 | 5 | 70% |
76-FT | 7 | 10 | 70% | 8 | 4 | 70% |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 100% | Over 0.5 | 90% | 90% |
40% | 70% | Over 1.5 | 70% | 60% |
20% | 40% | Over 2.5 | 40% | 30% |
0% | 20% | Over 3.5 | 10% | 10% |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
40% | 50% | Over 0.5 | 40% | 60% |
10% | 20% | Over 1.5 | 10% | 20% |
0% | 10% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Fatsa Belediyespor | Silifke Belediyespor | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
80% | 90% | Over 0.5 | 80% | 80% |
20% | 50% | Over 1.5 | 50% | 20% |
10% | 40% | Over 2.5 | 20% | 10% |
0% | 10% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 1.80 | 3.50 | 4.33 |
0 | 0-0 | 1.80 | 3.50 | 4.33 |
1 | 0-0 | 1.83 | 3.50 | 4.33 |
2 | 1-0 | 1.30 | 4.75 | 9.50 |
2 | 1-0 | 1.28 | 5.00 | 11.00 |
4 | 1-0 | 1.33 | 4.75 | 9.50 |
6 | 1-0 | 1.33 | 4.75 | 10.00 |
6 | 1-0 | 1.33 | 4.75 | 9.50 |
7 | 1-0 | 1.30 | 4.75 | 10.00 |
8 | 1-0 | 1.33 | 4.50 | 9.50 |
9 | 1-0 | 1.30 | 4.75 | 10.00 |
9 | 1-0 | 1.33 | 4.50 | 9.50 |
9 | 1-0 | 1.36 | 4.50 | 9.00 |
10 | 1-0 | 1.33 | 4.50 | 9.50 |
11 | 1-0 | 1.33 | 4.50 | 10.00 |
11 | 1-0 | 1.33 | 4.50 | 9.50 |
12 | 1-0 | 1.33 | 4.50 | 10.00 |
12 | 1-0 | 1.33 | 4.50 | 9.50 |
12 | 1-0 | 1.33 | 4.50 | 10.00 |
12 | 1-0 | 1.33 | 4.50 | 9.50 |
13 | 1-0 | 1.33 | 4.50 | 10.00 |
15 | 1-0 | 1.33 | 4.50 | 10.00 |
16 | 1-0 | 1.33 | 4.50 | 10.00 |
16 | 1-0 | 1.36 | 4.33 | 10.00 |
17 | 1-0 | 1.33 | 4.33 | 10.00 |
18 | 1-0 | 1.36 | 4.33 | 10.00 |
18 | 1-0 | 1.36 | 4.33 | 9.50 |
19 | 1-0 | 1.33 | 4.33 | 10.00 |
19 | 1-0 | 1.36 | 4.33 | 10.00 |
19 | 1-0 | 1.36 | 4.33 | 9.50 |
20 | 1-0 | 1.36 | 4.33 | 10.00 |
21 | 1-0 | 1.36 | 4.00 | 9.50 |
21 | 1-0 | 1.36 | 4.33 | 10.00 |
21 | 1-0 | 1.36 | 4.00 | 9.50 |
22 | 1-0 | 1.40 | 4.00 | 9.50 |
25 | 1-0 | 1.40 | 4.00 | 9.00 |
26 | 1-0 | 1.40 | 4.00 | 9.50 |
28 | 1-0 | 1.40 | 4.00 | 10.00 |
28 | 1-0 | 1.40 | 4.00 | 9.50 |
29 | 1-0 | 1.40 | 4.00 | 10.00 |
31 | 1-0 | 1.40 | 4.00 | 9.50 |
32 | 1-0 | 1.40 | 4.00 | 9.50 |
32 | 1-0 | 1.40 | 4.00 | 10.00 |
36 | 1-0 | 1.40 | 4.00 | 10.00 |
37 | 1-0 | 1.36 | 4.00 | 10.00 |
38 | 1-0 | 1.40 | 4.00 | 10.00 |
39 | 1-0 | 1.40 | 4.00 | 10.00 |
39 | 1-0 | 1.40 | 4.00 | 10.00 |
39 | 1-0 | 1.36 | 4.00 | 10.00 |
40 | 1-0 | 1.40 | 4.00 | 10.00 |
40 | 1-0 | 1.36 | 4.00 | 11.00 |
40 | 1-0 | 1.40 | 4.00 | 10.00 |
42 | 1-0 | 1.36 | 4.00 | 11.00 |
42 | 1-0 | 1.36 | 4.00 | 11.00 |
42 | 1-0 | 1.36 | 4.00 | 11.00 |
43 | 1-0 | 1.40 | 3.75 | 10.00 |
44 | 1-0 | 1.36 | 4.00 | 11.00 |
44 | 1-0 | 1.40 | 3.75 | 10.00 |
46 | 1-0 | 1.40 | 3.75 | 11.00 |
47 | 1-0 | 1.33 | 4.00 | 13.00 |
0 | 0-0 | 1.33 | 4.00 | 13.00 |
0 | 0-0 | 1.33 | 4.33 | 13.00 |
0 | 0-0 | 1.30 | 4.33 | 15.00 |
48 | 1-0 | 1.28 | 4.33 | 15.00 |
49 | 1-0 | 1.30 | 4.33 | 15.00 |
50 | 1-0 | 1.28 | 4.50 | 17.00 |
50 | 1-0 | 1.25 | 4.50 | 17.00 |
51 | 1-0 | 1.25 | 4.50 | 17.00 |
52 | 1-0 | 1.25 | 4.50 | 19.00 |
54 | 1-0 | 1.25 | 4.50 | 19.00 |
56 | 1-0 | 1.25 | 4.50 | 19.00 |
56 | 1-0 | 1.25 | 4.50 | 21.00 |
59 | 1-0 | 1.22 | 4.75 | 21.00 |
60 | 1-0 | 1.22 | 4.75 | 23.00 |
62 | 1-0 | 1.22 | 4.75 | 23.00 |
62 | 1-0 | 1.22 | 4.75 | 23.00 |
64 | 1-0 | 1.22 | 4.75 | 26.00 |
64 | 1-0 | 1.22 | 4.75 | 23.00 |
64 | 1-0 | 1.22 | 4.75 | 26.00 |
65 | 1-0 | 1.22 | 4.75 | 26.00 |
65 | 1-0 | 1.20 | 5.00 | 29.00 |
67 | 1-0 | 1.18 | 5.00 | 34.00 |
69 | 1-0 | 1.18 | 5.00 | 34.00 |
70 | 1-0 | 1.16 | 5.00 | 41.00 |
74 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 41.00 |
74 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 51.00 |
77 | 1-0 | 1.12 | 6.00 | 51.00 |
78 | 1-0 | 1.12 | 6.00 | 67.00 |
78 | 1-0 | 1.12 | 6.00 | 67.00 |
80 | 1-0 | 1.12 | 6.00 | 67.00 |
80 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 67.00 |
81 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 81.00 |
82 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 81.00 |
82 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 81.00 |
83 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 101.00 |
83 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 81.00 |
83 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 81.00 |
84 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 81.00 |
85 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 101.00 |
85 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 101.00 |
86 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 101.00 |
86 | 1-0 | 1.08 | 7.50 | 126.00 |
86 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 101.00 |
87 | 1-0 | 1.08 | 7.50 | 126.00 |
87 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 151.00 |
87 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 151.00 |
89 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 201.00 |
89 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 251.00 |
90 | 2-1 | 1.04 | 13.00 | 401.00 |
90 | 2-1 | 1.03 | 13.00 | 451.00 |
91 | 2-1 | 1.03 | 15.00 | 501.00 |
91 | 2-1 | 1.02 | 17.00 | 501.00 |
91 | 2-1 | 15.00 | 1.04 | 23.00 |
92 | 2-1 | 15.00 | 1.03 | 23.00 |
92 | 2-1 | 17.00 | 1.02 | 26.00 |
93 | 2-1 | 19.00 | 1.02 | 26.00 |
93 | 2-1 | 21.00 | 1.01 | 29.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.37 | 2.20 | 5.00 |
1 | 0-0 | 2.30 | 2.20 | 5.00 |
1 | 0-0 | 2.37 | 2.20 | 5.00 |
2 | 1-0 | 1.18 | 5.50 | 21.00 |
2 | 1-0 | 1.14 | 6.00 | 23.00 |
4 | 1-0 | 1.16 | 5.50 | 21.00 |
5 | 1-0 | 1.18 | 5.50 | 21.00 |
5 | 1-0 | 1.16 | 5.50 | 21.00 |
6 | 1-0 | 1.18 | 5.50 | 21.00 |
6 | 1-0 | 1.16 | 5.50 | 23.00 |
6 | 1-0 | 1.18 | 5.50 | 21.00 |
8 | 1-0 | 1.16 | 5.50 | 23.00 |
8 | 1-0 | 1.18 | 5.50 | 21.00 |
9 | 1-0 | 1.16 | 5.50 | 23.00 |
9 | 1-0 | 1.18 | 5.50 | 21.00 |
9 | 1-0 | 1.18 | 5.50 | 23.00 |
10 | 1-0 | 1.16 | 5.50 | 23.00 |
11 | 1-0 | 1.16 | 5.50 | 23.00 |
12 | 1-0 | 1.16 | 5.50 | 26.00 |
12 | 1-0 | 1.16 | 5.50 | 23.00 |
13 | 1-0 | 1.16 | 5.50 | 26.00 |
13 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 26.00 |
13 | 1-0 | 1.16 | 5.50 | 26.00 |
14 | 1-0 | 1.22 | 4.75 | 21.00 |
15 | 1-0 | 1.16 | 5.50 | 26.00 |
15 | 1-0 | 1.16 | 5.50 | 29.00 |
18 | 1-0 | 1.16 | 5.50 | 26.00 |
19 | 1-0 | 1.16 | 5.50 | 29.00 |
19 | 1-0 | 1.16 | 5.50 | 34.00 |
19 | 1-0 | 1.16 | 5.00 | 34.00 |
19 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 34.00 |
21 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 41.00 |
21 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 34.00 |
21 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 34.00 |
21 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 41.00 |
22 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 34.00 |
22 | 1-0 | 1.16 | 5.50 | 34.00 |
23 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 34.00 |
23 | 1-0 | 1.16 | 5.00 | 34.00 |
23 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 34.00 |
23 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 34.00 |
24 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 41.00 |
25 | 1-0 | 1.16 | 5.00 | 41.00 |
26 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 41.00 |
28 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 51.00 |
29 | 1-0 | 1.12 | 6.00 | 51.00 |
31 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 51.00 |
33 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 67.00 |
35 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 81.00 |
36 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 81.00 |
37 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 101.00 |
39 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 101.00 |
39 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 101.00 |
39 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 126.00 |
40 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 101.00 |
40 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 126.00 |
41 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 151.00 |
42 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 151.00 |
42 | 1-0 | 1.03 | 13.00 | 151.00 |
42 | 1-0 | 1.03 | 13.00 | 151.00 |
43 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 126.00 |
44 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 126.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 2.05 | 1.75 | 8.5 |
1 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 8.5 |
2 | 0-0 | 1.97 | 1.82 | 9.5 |
4 | 1-0 | 2.02 | 1.77 | 9.5 |
5 | 1-0 | 1.80 | 2.00 | 9 |
5 | 1-0 | 2.02 | 1.77 | 10.5 |
6 | 2-0 | 1.80 | 2.00 | 10 |
7 | 2-0 | 1.85 | 1.95 | 10 |
8 | 2-0 | 1.95 | 1.85 | 10 |
9 | 2-0 | 1.97 | 1.82 | 10 |
10 | 2-0 | 2.00 | 1.80 | 10 |
11 | 2-0 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
12 | 2-0 | 1.85 | 1.95 | 9.5 |
13 | 2-0 | 1.95 | 1.85 | 9.5 |
14 | 2-0 | 1.97 | 1.82 | 9.5 |
15 | 2-0 | 2.02 | 1.77 | 9.5 |
16 | 2-0 | 1.80 | 2.00 | 9 |
17 | 2-0 | 1.85 | 1.95 | 9 |
18 | 2-0 | 1.85 | 1.95 | 9 |
19 | 2-0 | 1.97 | 1.82 | 9 |
20 | 2-0 | 2.02 | 1.77 | 9 |
21 | 2-0 | 2.02 | 1.77 | 9 |
21 | 2-0 | 1.77 | 2.02 | 8.5 |
22 | 2-0 | 2.05 | 1.75 | 9 |
23 | 2-0 | 2.02 | 1.77 | 9 |
23 | 2-0 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
24 | 2-0 | 1.82 | 1.97 | 8.5 |
25 | 2-1 | 1.85 | 1.95 | 9.5 |
26 | 2-1 | 1.92 | 1.87 | 9.5 |
27 | 2-1 | 1.97 | 1.82 | 9.5 |
28 | 2-1 | 2.02 | 1.77 | 9.5 |
29 | 2-1 | 2.05 | 1.75 | 9.5 |
29 | 2-1 | 1.77 | 2.02 | 9 |
30 | 2-1 | 1.82 | 1.97 | 9 |
31 | 2-1 | 1.85 | 1.95 | 9 |
32 | 2-1 | 1.97 | 1.82 | 9 |
33 | 2-1 | 2.00 | 1.80 | 9 |
34 | 2-1 | 2.02 | 1.77 | 9 |
34 | 2-1 | 1.77 | 2.02 | 8.5 |
35 | 2-1 | 1.82 | 1.97 | 8.5 |
36 | 2-1 | 1.90 | 1.90 | 8.5 |
37 | 2-1 | 1.97 | 1.82 | 8.5 |
38 | 2-1 | 1.95 | 1.85 | 8.5 |
39 | 2-1 | 2.02 | 1.77 | 8.5 |
39 | 2-1 | 1.75 | 2.05 | 8 |
40 | 2-1 | 2.05 | 1.75 | 8.5 |
40 | 2-1 | 1.77 | 2.02 | 8 |
41 | 2-1 | 1.82 | 1.97 | 8 |
42 | 2-1 | 1.95 | 1.85 | 8 |
43 | 2-1 | 1.92 | 1.87 | 9 |
44 | 2-1 | 2.07 | 1.72 | 9 |
45 | 2-2 | 1.77 | 2.02 | 8.5 |
46 | 2-2 | 1.85 | 1.95 | 8.5 |
47 | 2-2 | 1.90 | 1.90 | 8.5 |
48 | 2-2 | 1.77 | 2.02 | 8 |
49 | 2-2 | 1.82 | 1.97 | 8 |
50 | 2-2 | 1.95 | 1.85 | 8 |
51 | 2-2 | 2.00 | 1.80 | 8 |
52 | 2-2 | 2.07 | 1.72 | 8 |
52 | 2-2 | 1.72 | 2.07 | 7.5 |
