Finnkurd
5 º Lugar
Forma
0.70 PPJ
Finland Kolmonen
2021-06-19 10:30
Jornada 11
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
PuiU Helsinki
3 º Lugar
Forma
1.56 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 6.5 | 1 |
3 | 6.5 | 3.5 |
4 | 10 | 3.5 |
5 | 11 | 3.5 |
6 | 11 | 3.5 |
7 | 11 | 2.5 |
8 | 12 | 1.5 |
9 | 8.5 | 3 |
10 | 15.5 | 4 |
11 | 18 | 5 |
12 | 13 | 14 |
13 | 12 | 12.5 |
14 | 12 | 11 |
15 | 4 | 15 |
16 | 1.5 | 15.5 |
17 | 1 | 9 |
18 | 2 | 11.5 |
19 | 3 | 12.5 |
20 | 3 | 9.5 |
21 | 4 | 11.5 |
22 | 3 | 9 |
23 | 2 | 6.5 |
24 | 3.5 | 5.5 |
25 | 10 | 3.5 |
26 | 12.5 | 0 |
27 | 15 | 2.5 |
28 | 17.5 | 2.5 |
29 | 15 | 2.5 |
30 | 11.5 | 3.5 |
31 | 11.5 | 4.5 |
32 | 9 | 2 |
33 | 9 | 4.5 |
34 | 11 | 4.5 |
35 | 13 | 3.5 |
36 | 17 | 2.5 |
37 | 21 | 2.5 |
38 | 22 | 2.5 |
39 | 22.5 | 6 |
40 | 20 | 8.5 |
41 | 13.5 | 9.5 |
42 | 13 | 10.5 |
43 | 9.5 | 9 |
44 | 7 | 5.5 |
45 | 20.5 | 12 |
46 | 23.5 | 11 |
47 | 27.5 | 11 |
48 | 27.5 | 10 |
49 | 30.5 | 11 |
50 | 17 | 5.5 |
51 | 14 | 8 |
52 | 7.5 | 10.5 |
53 | 8.5 | 12.5 |
54 | 5.5 | 11.5 |
55 | 3 | 11.5 |
56 | 3 | 10 |
57 | 2 | 11.5 |
58 | 3.5 | 9.5 |
59 | 5 | 9.5 |
60 | 8 | 7 |
61 | 9.5 | 7 |
62 | 13.5 | 3 |
63 | 11 | 4 |
64 | 9.5 | 4 |
65 | 9 | 3 |
66 | 6.5 | 3 |
67 | 2.5 | 2 |
68 | 5 | 1 |
69 | 6 | 4 |
70 | 8.5 | 6 |
71 | 8.5 | 6 |
72 | 8.5 | 8.5 |
73 | 8.5 | 11 |
74 | 7.5 | 13 |
75 | 7.5 | 11 |
76 | 10 | 10 |
77 | 10 | 7.5 |
78 | 7.5 | 8.5 |
79 | 11.5 | 3.5 |
80 | 6.5 | 9.5 |
81 | 4 | 17 |
82 | 4 | 20 |
83 | 4 | 20.5 |
84 | 2.5 | 20.5 |
85 | 7 | 15.5 |
86 | 7 | 10.5 |
87 | 17 | 7.5 |
88 | 17 | 11 |
89 | 17 | 13 |
90 | 27.5 | 13 |
Finnkurd
5 º Lugar
Forma
0.70 PPJ
Finland Kolmonen
2021-06-19 10:30
Jornada 11
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
PuiU Helsinki
3 º Lugar
Forma
1.56 PPJ
Finnkurd
5 º Lugar
Forma
0.70 PPJ
Finland Kolmonen
2021-06-19 10:30
Jornada 11
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
PuiU Helsinki
3 º Lugar
Forma
1.56 PPJ
Finnkurd | PuiU Helsinki | |
---|---|---|
2.10 | Média Golos Marcados | 1.78 |
3.20 | Média Golos Sofridos | 1.56 |
5.30 | Média Golos | 3.30 |
10% | Jogos sem Marcar | 11% |
0% | Jogos sem Sofrer | 22% |
90% | BTTS | 67% |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |
---|---|---|
0.70 | Média Golos Marcados | 1.00 |
1.90 | Média Golos Sofridos | 0.44 |
2.60 | Média Golos | 1.40 |
50% | Jogos sem Marcar | 33% |
20% | Jogos sem Sofrer | 67% |
30% | BTTS | 0% |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |
---|---|---|
1.40 | Média Golos Marcados | 0.78 |
1.30 | Média Golos Sofridos | 1.11 |
2.70 | Média Golos | 1.90 |
20% | Jogos sem Marcar | 44% |
10% | Jogos sem Sofrer | 22% |
70% | BTTS | 56% |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |
---|---|---|
30% | Primeiro a marcar | 66.7% |
20% | E ganhou no fim | 44.4% |
40% | Marca em ambas as partes | 33.3% |
83.9% | Marca golo? | 94.4% |
9.90 | Remates por jogo | 13.30 |
5.20 | Remates baliza por jogo | 6.30 |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 100% | Over 0.5 | 89% | 78% |
70% | 90% | Over 1.5 | 67% | 56% |
30% | 80% | Over 2.5 | 22% | 22% |
10% | 40% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 80% | Over 0.5 | 67% | 33% |
20% | 60% | Over 1.5 | 33% | 11% |
0% | 50% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 90% | Over 0.5 | 56% | 78% |
50% | 40% | Over 1.5 | 22% | 33% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
2 | 6 | 8 | 60% | 0-15 | 2 | 1 | 3 | 33% |
1 | 5 | 6 | 60% | 16-30 | 5 | 3 | 8 | 67% |
4 | 8 | 12 | 70% | 31-HT | 2 | 0 | 2 | 22% |
3 | 7 | 10 | 80% | 46-60 | 1 | 4 | 5 | 44% |
2 | 4 | 6 | 40% | 61-75 | 4 | 4 | 8 | 67% |
9 | 2 | 11 | 60% | 76-FT | 2 | 2 | 4 | 44% |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 90% |
10% | 90% | -1.5 | 40% | 50% |
20% | 80% | -0.5 | 40% | 50% |
30% | 70% | +0.5 | 60% | 30% |
60% | 40% | +1.5 | 70% | 20% |
70% | 30% | +2.5 | 80% | 10% |
Finnkurd
5 º Lugar
Forma
0.70 PPJ
Finland Kolmonen
2021-06-19 10:30
Jornada 11
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
PuiU Helsinki
3 º Lugar
Forma
1.56 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Finnkurd
5 º Lugar
Forma
0.70 PPJ
Finland Kolmonen
2021-06-19 10:30
Jornada 11
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
PuiU Helsinki
3 º Lugar
Forma
1.56 PPJ
Finnkurd | PuiU Helsinki | |
---|---|---|
5.80 | Media Favor | 5.67 |
4.90 | Media Contra | 4.00 |
10.70 | Media Total | 9.67 |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |
---|---|---|
2.40 | Media Favor | 3.00 |
2.90 | Media Contra | 1.44 |
5.30 | Media Total | 4.44 |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |
---|---|---|
3.40 | Media Favor | 2.67 |
2.00 | Media Contra | 2.56 |
5.40 | Media Total | 5.22 |
Finnkurd | PuiU Helsinki | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.4 | 0.7 | 50% | 0.44 | 0.22 | 44% | 0.42 | 0.46 | 47.22% |
11-20 | 1 | 0.4 | 80% | 1.33 | 0.44 | 78% | 1.17 | 0.42 | 78.89% |
21-30 | 0.3 | 0.6 | 60% | 0.44 | 0.44 | 56% | 0.37 | 0.52 | 57.78% |
31-36 | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.33 | 0.22 | 33% | 0.22 | 0.21 | 31.67% |
37-HT | 0.6 | 1 | 80% | 0.44 | 0.11 | 44% | 0.52 | 0.56 | 62.22% |
46-50 | 0.3 | 0.1 | 40% | 0.22 | 0.56 | 67% | 0.26 | 0.33 | 53.33% |
51-60 | 0.6 | 0.4 | 80% | 0.22 | 0.56 | 56% | 0.41 | 0.48 | 67.78% |
61-70 | 0.7 | 0.4 | 70% | 0.78 | 0.67 | 78% | 0.74 | 0.53 | 73.89% |
71-75 | 0.7 | 0.1 | 60% | 0.78 | 0 | 56% | 0.74 | 0.05 | 57.78% |
76-80 | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.11 | 0.22 | 33% | 0.26 | 0.31 | 36.67% |
81-86 | 0.7 | 0.1 | 50% | 0 | 0.33 | 22% | 0.35 | 0.22 | 36.11% |
87-FT | 0 | 0.5 | 30% | 0.56 | 0.22 | 56% | 0.28 | 0.36 | 42.78% |
75-FT | 1.1 | 1 | 80% | 0.67 | 0.78 | 78% | 0.88 | 0.89 | 78.89% |
80-FT | 0.7 | 0.6 | 70% | 0.56 | 0.56 | 67% | 0.63 | 0.58 | 68.33% |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 80% | Over 2.5 | 89% | 78% |
80% | 70% | Over 3.5 | 89% | 56% |
50% | 50% | Over 4.5 | 67% | 44% |
40% | 40% | Over 5.5 | 44% | 22% |
40% | 20% | Over 6.5 | 33% | 22% |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 90% | Over 0.5 | 78% | 67% |
60% | 80% | Over 1.5 | 78% | 44% |
30% | 50% | Over 2.5 | 67% | 22% |
30% | 40% | Over 3.5 | 33% | 11% |
30% | 20% | Over 4.5 | 11% | 0% |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 80% | Over 0.5 | 100% | 78% |
80% | 50% | Over 1.5 | 78% | 78% |
50% | 30% | Over 2.5 | 44% | 67% |
20% | 20% | Over 3.5 | 22% | 33% |
20% | 10% | Over 4.5 | 22% | 0% |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
60% | 30% | Race 3 | 67% | 33% |
40% | 30% | Race 5 | 56% | 33% |
40% | 20% | Race 7 | 33% | 22% |
30% | 20% | Race 9 | 11% | 0% |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | -2.5 | 40% | 50% |
60% | 40% | -1.5 | 50% | 40% |
70% | 30% | -0.5 | 50% | 40% |
80% | 20% | +0.5 | 60% | 30% |
80% | 20% | +1.5 | 70% | 20% |
80% | 20% | +2.5 | 80% | 10% |
Finnkurd
5 º Lugar
Forma
0.70 PPJ
Finland Kolmonen
2021-06-19 10:30
Jornada 11
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
PuiU Helsinki
3 º Lugar
Forma
1.56 PPJ
Finnkurd | PuiU Helsinki | |
---|---|---|
2.50 | Media Favor | 2.00 |
1.10 | Media Contra | 1.89 |
3.60 | Media Total | 3.89 |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |
---|---|---|
0.60 | Media Favor | 0.67 |
0.30 | Media Contra | 0.44 |
0.90 | Media Total | 1.11 |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |
---|---|---|
1.90 | Media Favor | 1.33 |
0.80 | Media Contra | 1.44 |
2.70 | Media Total | 2.78 |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 11% |
16-30 | 1 | 1 | 20% | 2 | 0 | 11% |
31-HT | 5 | 2 | 50% | 3 | 4 | 67% |
46-60 | 5 | 4 | 80% | 4 | 3 | 44% |
61-75 | 7 | 3 | 60% | 4 | 5 | 67% |
76-FT | 7 | 1 | 60% | 4 | 5 | 78% |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 80% | Over 0.5 | 89% | 89% |
70% | 20% | Over 1.5 | 56% | 56% |
50% | 10% | Over 2.5 | 11% | 33% |
30% | 0% | Over 3.5 | 11% | 11% |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 30% | Over 0.5 | 56% | 44% |
10% | 0% | Over 1.5 | 11% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Finnkurd | PuiU Helsinki | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 60% | Over 0.5 | 78% | 78% |
60% | 20% | Over 1.5 | 22% | 56% |
20% | 0% | Over 2.5 | 11% | 11% |
10% | 0% | Over 3.5 | 11% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
1.800 | 4.200 | 3.100 | ||
0-0 | 1.800 | 4.333 | 3.100 | |
2 | 0-0 | 1.833 | 4.333 | 3.200 |
3 | 0-0 | - | - | - |
4 | 0-0 | 1.727 | 4.500 | 3.600 |
6 | 0-0 | 1.727 | 4.333 | 3.600 |
6 | 0-0 | 1.727 | 4.500 | 3.500 |
6 | 0-0 | - | - | - |
7 | 0-0 | 1.727 | 4.500 | 3.500 |
9 | 0-0 | 1.727 | 4.333 | 3.500 |
9 | 0-0 | 1.833 | 4.333 | 3.200 |
10 | 0-0 | 1.727 | 4.333 | 3.600 |
10 | 0-0 | 1.727 | 4.333 | 3.500 |
11 | 0-0 | - | - | - |
11 | 0-0 | 1.727 | 4.333 | 3.500 |
12 | 0-0 | - | - | - |
12 | 0-0 | 1.727 | 4.333 | 3.500 |
12 | 0-0 | - | - | - |
13 | 0-0 | 2.875 | 4.000 | 2.000 |
13 | 0-0 | 3.000 | 4.000 | 1.952 |
14 | 0-0 | 2.875 | 4.000 | 2.000 |
18 | 0-0 | 3.000 | 4.000 | 2.000 |
20 | 0-0 | 3.250 | 4.000 | 1.833 |
20 | 0-0 | 3.500 | 4.000 | 1.800 |
23 | 0-0 | 4.000 | 4.000 | 1.666 |
24 | 0-0 | 3.750 | 4.000 | 1.727 |
25 | 0-0 | 4.000 | 4.000 | 1.727 |
29 | 0-0 | - | - | - |
29 | 0-0 | 4.000 | 4.000 | 1.727 |
32 | 0-0 | 4.000 | 3.750 | 1.727 |
33 | 0-0 | 4.000 | 3.750 | 1.800 |
34 | 0-0 | 4.000 | 3.600 | 1.800 |
37 | 0-0 | 4.000 | 3.500 | 1.800 |
39 | 0-0 | 4.000 | 3.500 | 1.833 |
40 | 0-0 | 4.000 | 3.400 | 1.833 |
41 | 0-0 | 4.000 | 3.250 | 1.833 |
42 | 0-0 | 4.000 | 3.250 | 1.909 |
43 | 0-0 | - | - | - |
45 | 0-0 | 4.000 | 3.100 | 1.909 |
46 | 0-0 | 3.600 | 3.000 | 2.050 |
46 | 0-0 | 3.400 | 3.000 | 2.100 |
45 | 0-0 | 3.400 | 3.000 | 2.200 |
46 | 0-0 | 3.500 | 3.000 | 2.200 |
46 | 0-0 | 3.500 | 2.875 | 2.200 |
48 | 1-0 | - | - | - |
48 | 1-0 | 1.615 | 3.750 | 5.000 |
48 | 1-0 | - | - | - |
48 | 1-0 | 1.615 | 3.750 | 5.000 |
49 | 1-0 | 1.571 | 3.750 | 5.000 |
50 | 1-0 | 1.571 | 3.750 | 5.500 |
53 | 1-0 | 1.571 | 3.600 | 5.500 |
54 | 1-0 | 1.533 | 3.600 | 6.000 |
54 | 1-0 | 1.571 | 3.600 | 5.500 |
54 | 1-0 | 1.533 | 3.600 | 6.000 |
58 | 1-0 | 1.533 | 3.600 | 6.500 |
59 | 1-0 | 1.500 | 3.600 | 6.500 |
61 | 1-0 | 1.500 | 3.600 | 7.000 |
61 | 1-0 | 1.500 | 3.600 | 6.500 |
61 | 1-0 | 1.500 | 3.600 | 7.000 |
61 | 1-0 | 1.444 | 3.750 | 7.000 |
61 | 1-0 | 1.444 | 3.750 | 7.500 |
61 | 1-0 | 1.444 | 3.750 | 7.000 |
61 | 1-0 | 1.444 | 3.750 | 7.500 |
61 | 1-0 | 1.533 | 3.500 | 6.500 |
62 | 1-0 | 1.500 | 3.500 | 7.000 |
65 | 1-0 | 1.500 | 3.500 | 7.500 |
65 | 1-0 | 1.500 | 3.600 | 7.500 |
66 | 1-0 | 1.444 | 3.600 | 7.500 |
67 | 1-0 | 1.444 | 3.600 | 8.000 |
67 | 1-0 | 1.400 | 3.750 | 8.500 |
67 | 1-0 | 1.363 | 3.750 | 9.000 |
68 | 1-0 | 1.363 | 3.750 | 9.500 |
69 | 1-0 | 1.333 | 3.750 | 9.500 |
69 | 1-0 | 1.333 | 3.750 | 10.000 |
71 | 1-0 | 1.333 | 3.750 | 11.000 |
71 | 1-0 | 1.444 | 3.500 | 8.500 |
72 | 1-0 | 1.400 | 3.500 | 9.000 |
73 | 1-0 | 1.400 | 3.500 | 9.500 |
74 | 1-0 | 1.400 | 3.500 | 10.000 |
74 | 1-0 | 1.363 | 3.500 | 10.000 |
74 | 1-0 | 1.363 | 3.500 | 11.000 |
76 | 1-0 | 1.363 | 3.500 | 12.000 |
76 | 1-0 | 1.333 | 3.600 | 12.000 |
76 | 1-0 | 1.333 | 3.600 | 13.000 |
77 | 1-0 | 1.300 | 3.600 | 13.000 |
78 | 1-0 | 1.300 | 3.750 | 15.000 |
78 | 1-0 | 1.285 | 3.750 | 15.000 |
78 | 1-0 | 1.300 | 3.750 | 15.000 |
79 | 1-0 | 1.285 | 3.750 | 15.000 |
79 | 1-0 | 1.285 | 3.750 | 17.000 |
80 | 1-0 | 1.250 | 3.750 | 17.000 |
80 | 1-0 | 1.250 | 4.000 | 17.000 |
80 | 1-0 | 1.250 | 4.000 | 19.000 |
80 | 1-0 | 1.250 | 4.000 | 17.000 |
80 | 1-0 | 1.250 | 4.000 | 19.000 |
81 | 1-0 | 1.222 | 4.000 | 21.000 |
82 | 1-0 | 1.222 | 4.333 | 21.000 |
82 | 1-0 | 1.200 | 4.333 | 23.000 |
83 | 1-0 | 1.181 | 4.500 | 23.000 |
83 | 1-0 | 1.181 | 4.500 | 26.000 |
84 | 1-0 | 1.166 | 4.750 | 26.000 |
84 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 29.000 |
85 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 29.000 |
86 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 34.000 |
86 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 34.000 |
87 | 1-0 | 1.111 | 6.500 | 34.000 |
87 | 1-0 | 1.111 | 6.500 | 41.000 |
88 | 1-0 | 1.100 | 7.000 | 41.000 |
88 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 41.000 |
89 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 51.000 |
89 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 51.000 |
89 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 51.000 |
90 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 51.000 |
90 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 67.000 |
90 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 51.000 |
90 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 67.000 |
90 | 1-0 | - | - | - |
90 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 67.000 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
2.300 | 2.500 | 3.600 | ||
2.300 | 2.625 | 3.500 | ||
2.300 | 2.600 | 3.500 | ||
3 | 0-0 | 2.300 | 2.500 | 3.500 |
3 | 0-0 | - | - | - |
4 | 0-0 | 2.200 | 2.600 | 3.750 |
5 | 0-0 | 2.200 | 2.500 | 3.750 |
6 | 0-0 | 2.200 | 2.600 | 3.750 |
6 | 0-0 | - | - | - |
7 | 0-0 | 2.200 | 2.600 | 3.750 |
7 | 0-0 | 2.250 | 2.500 | 3.750 |
9 | 0-0 | 2.250 | 2.400 | 4.000 |
9 | 0-0 | 2.300 | 2.400 | 4.000 |
9 | 0-0 | 2.250 | 2.400 | 4.000 |
9 | 0-0 | 2.300 | 2.400 | 4.000 |
9 | 0-0 | 2.400 | 2.375 | 3.600 |
10 | 0-0 | 2.400 | 2.300 | 3.600 |
10 | 0-0 | 2.300 | 2.300 | 4.000 |
10 | 0-0 | 2.300 | 2.375 | 4.000 |
11 | 0-0 | 2.300 | 2.300 | 4.000 |
11 | 0-0 | 2.375 | 2.300 | 4.000 |
11 | 0-0 | - | - | - |
11 | 0-0 | 2.375 | 2.300 | 4.000 |
12 | 0-0 | - | - | - |
12 | 0-0 | 2.375 | 2.300 | 4.000 |
12 | 0-0 | - | - | - |
13 | 0-0 | 3.500 | 2.200 | 2.625 |
13 | 0-0 | 3.600 | 2.250 | 2.600 |
14 | 0-0 | 3.500 | 2.200 | 2.625 |
14 | 0-0 | 3.600 | 2.200 | 2.750 |
15 | 0-0 | 3.600 | 2.100 | 2.750 |
17 | 0-0 | 3.750 | 2.100 | 2.750 |
17 | 0-0 | 3.750 | 2.050 | 2.875 |
18 | 0-0 | 3.750 | 2.000 | 2.875 |
20 | 0-0 | 3.750 | 1.952 | 2.875 |
20 | 0-0 | 4.000 | 2.000 | 2.750 |
20 | 0-0 | 4.333 | 2.000 | 2.625 |
21 | 0-0 | 4.333 | 1.952 | 2.750 |
22 | 0-0 | 4.500 | 1.909 | 2.750 |
23 | 0-0 | 4.750 | 1.909 | 2.625 |
24 | 0-0 | 5.000 | 1.909 | 2.750 |
24 | 0-0 | 5.000 | 1.833 | 2.750 |
24 | 0-0 | 4.750 | 1.833 | 2.750 |
25 | 0-0 | 4.750 | 1.833 | 2.875 |
25 | 0-0 | 5.000 | 1.800 | 2.750 |
26 | 0-0 | 5.000 | 1.800 | 2.875 |
26 | 0-0 | 6.000 | 1.800 | 2.600 |
26 | 0-0 | 6.000 | 1.800 | 2.625 |
27 | 0-0 | 5.500 | 1.909 | 2.500 |
27 | 0-0 | 6.500 | 1.909 | 2.375 |
28 | 0-0 | 6.500 | 1.833 | 2.400 |
29 | 0-0 | 6.500 | 1.800 | 2.500 |
29 | 0-0 | - | - | - |
29 | 0-0 | 6.500 | 1.800 | 2.500 |
30 | 0-0 | 6.500 | 1.727 | 2.600 |
30 | 0-0 | 7.000 | 1.727 | 2.600 |
30 | 0-0 | 7.000 | 1.727 | 2.625 |
31 | 0-0 | 7.000 | 1.666 | 2.625 |
31 | 0-0 | 7.000 | 1.666 | 2.750 |
32 | 0-0 | 7.000 | 1.615 | 2.750 |
32 | 0-0 | 7.000 | 1.615 | 2.875 |
33 | 0-0 | 6.500 | 1.571 | 3.100 |
33 | 0-0 | 6.500 | 1.571 | 3.200 |
33 | 0-0 | 6.500 | 1.533 | 3.250 |
33 | 0-0 | 7.000 | 1.533 | 3.250 |
34 | 0-0 | 7.000 | 1.500 | 3.400 |
34 | 0-0 | 7.000 | 1.500 | 3.500 |
35 | 0-0 | 7.000 | 1.444 | 3.500 |
35 | 0-0 | 7.000 | 1.444 | 3.600 |
35 | 0-0 | 7.500 | 1.400 | 3.750 |
36 | 0-0 | 7.500 | 1.363 | 4.000 |
37 | 0-0 | 7.500 | 1.400 | 3.750 |
37 | 0-0 | 7.500 | 1.363 | 4.000 |
38 | 0-0 | 8.000 | 1.333 | 4.333 |
38 | 0-0 | 8.000 | 1.300 | 4.333 |
39 | 0-0 | 8.000 | 1.300 | 4.500 |
39 | 0-0 | 8.000 | 1.285 | 4.750 |
39 | 0-0 | 8.500 | 1.250 | 4.750 |
39 | 0-0 | 8.500 | 1.250 | 5.000 |
40 | 0-0 | 9.000 | 1.222 | 5.500 |
40 | 0-0 | 9.000 | 1.200 | 5.500 |
41 | 0-0 | 9.500 | 1.181 | 6.000 |
41 | 0-0 | 9.500 | 1.166 | 6.000 |
41 | 0-0 | 9.500 | 1.166 | 6.500 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
2.000 | 10 | 1.800 | ||
1 | 0-0 | 1.800 | 9.5 | 2.000 |
1 | 0-0 | 1.825 | 9.5 | 1.975 |
2 | 0-0 | 1.850 | 9.5 | 1.950 |
2 | 0-0 | 1.875 | 9.5 | 1.925 |
3 | 0-0 | 1.900 | 9.5 | 1.900 |
3 | 0-0 | 1.925 | 9.5 | 1.875 |
3 | 0-0 | - | 9.5 | - |
4 | 0-0 | 1.975 | 9.5 | 1.825 |
4 | 0-0 | 2.000 | 9.5 | 1.800 |
5 | 0-0 | 2.025 | 9.5 | 1.775 |
5 | 0-0 | 1.800 | 9 | 2.000 |
6 | 0-0 | 1.825 | 9 | 1.975 |
6 | 0-0 | - | 9 | - |
7 | 0-0 | 1.850 | 9 | 1.950 |
7 | 0-0 | 1.900 | 9 | 1.900 |
7 | 0-0 | 1.925 | 9 | 1.875 |
8 | 0-0 | 1.950 | 9 | 1.850 |
8 | 0-0 | 1.975 | 9 | 1.825 |
9 | 0-1 | 2.000 | 9 | 1.800 |
9 | 0-1 | - | 9 | - |
9 | 0-1 | 1.950 | 10 | 1.850 |
9 | 0-1 | - | 9 | - |
9 | 0-1 | 1.950 | 10 | 1.850 |
9 | 0-1 | 1.975 | 10 | 1.825 |
9 | 0-1 | 1.950 | 10 | 1.850 |
9 | 0-1 | 1.975 | 10 | 1.825 |
10 | 0-1 | 2.000 | 10 | 1.800 |
10 | 0-1 | 2.025 | 10 | 1.775 |
10 | 0-1 | 1.775 | 9.5 | 2.025 |
11 | 0-1 | 1.800 | 9.5 | 2.000 |
11 | 0-1 | 1.825 | 9.5 | 1.975 |
11 | 0-1 | - | 9.5 | - |
11 | 0-1 | 1.825 | 9.5 | 1.975 |
12 | 0-1 | 1.850 | 9.5 | 1.950 |
12 | 0-1 | 1.875 | 9.5 | 1.925 |
12 | 0-1 | - | 9.5 | - |
12 | 0-1 | 1.875 | 9.5 | 1.925 |
12 | 0-1 | 1.900 | 9.5 | 1.900 |
13 | 0-1 | 1.950 | 9.5 | 1.850 |
13 | 0-1 | 1.975 | 9.5 | 1.825 |
14 | 0-1 | 2.000 | 9.5 | 1.800 |
15 | 0-2 | 2.025 | 9.5 | 1.775 |
15 | 0-2 | 1.775 | 9 | 2.025 |
15 | 0-2 | 1.800 | 9 | 2.000 |
15 | 0-2 | - | 9 | - |
16 | 0-2 | 2.025 | 10.5 | 1.775 |
16 | 0-2 | 1.775 | 10 | 2.025 |
16 | 0-2 | 2.025 | 10.5 | 1.775 |
16 | 0-2 | 1.775 | 10 | 2.025 |
16 | 0-2 | 1.800 | 10 | 2.000 |
17 | 0-2 | 1.850 | 10 | 1.950 |
17 | 0-2 | 1.875 | 10 | 1.925 |
18 | 0-2 | 1.900 | 10 | 1.900 |
18 | 0-2 | 1.925 | 10 | 1.875 |
18 | 0-2 | 1.950 | 10 | 1.850 |
19 | 0-2 | 1.975 | 10 | 1.825 |
19 | 0-2 | 2.000 | 10 | 1.800 |
20 | 0-2 | 2.025 | 10 | 1.775 |
20 | 0-2 | 1.775 | 9.5 | 2.025 |
21 | 0-2 | 1.800 | 9.5 | 2.000 |
21 | 0-2 | 1.825 | 9.5 | 1.975 |
21 | 0-2 | 1.850 | 9.5 | 1.950 |
22 | 0-2 | 1.875 | 9.5 | 1.925 |
22 | 0-2 | 1.900 | 9.5 | 1.900 |
23 | 0-2 | 1.950 | 9.5 | 1.850 |
23 | 0-2 | 1.975 | 9.5 | 1.825 |
24 | 0-2 | 2.000 | 9.5 | 1.800 |
24 | 0-2 | 2.025 | 9.5 | 1.775 |
25 | 0-2 | 1.775 | 9 | 2.025 |
