FK Brandys nad Labem
2 º Lugar
Forma
1.25 PPJ
Czech Republic Czech Cup
2021-08-11 16:00
Jogo a uma mão 1st Round
Resultado Final: 0-5
Intervalo: 0-1
Chlumec nad Cidlinou
1 º Lugar
Forma
1.67 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 9 | 4.5 |
3 | 9 | 12 |
4 | 9 | 19 |
5 | 11.5 | 21 |
6 | 11.5 | 24.5 |
7 | 2.5 | 25 |
8 | 6 | 19 |
9 | 8.5 | 14.5 |
10 | 6 | 16.5 |
11 | 8.5 | 14.5 |
12 | 8.5 | 12 |
13 | 5 | 23 |
14 | 4.5 | 24.5 |
15 | 8 | 29 |
16 | 5.5 | 27.5 |
17 | 15.5 | 25 |
18 | 19 | 19 |
19 | 17 | 17 |
20 | 14.5 | 20 |
21 | 18 | 22.5 |
22 | 14 | 26 |
23 | 10.5 | 22 |
24 | 10.5 | 21.5 |
25 | 9.5 | 13.5 |
26 | 7 | 13.5 |
27 | 3 | 12.5 |
28 | 10.5 | 11 |
29 | 10.5 | 12 |
30 | 13 | 13.5 |
31 | 12 | 15 |
32 | 10 | 18.5 |
33 | 11 | 17.5 |
34 | 11 | 18.5 |
35 | 8.5 | 13.5 |
36 | 14 | 13.5 |
37 | 16.5 | 7.5 |
38 | 9 | 12.5 |
39 | 10 | 9 |
40 | 10 | 19.5 |
41 | 13.5 | 18 |
42 | 25 | 19 |
43 | 24 | 16.5 |
44 | 24.5 | 20.5 |
45 | 26.5 | 21 |
46 | 17.5 | 23.5 |
47 | 6 | 22.5 |
48 | 10 | 22 |
49 | 8.5 | 23.5 |
50 | 6.5 | 14 |
51 | 6.5 | 14 |
52 | 9.5 | 16.5 |
53 | 9 | 14.5 |
54 | 13 | 11 |
55 | 28 | 10.5 |
56 | 28 | 7 |
57 | 25 | 10 |
58 | 21.5 | 12.5 |
59 | 21.5 | 11.5 |
60 | 7.5 | 14.5 |
61 | 14 | 13 |
62 | 13 | 7.5 |
63 | 14 | 10 |
64 | 10 | 16 |
65 | 9 | 15.5 |
66 | 3.5 | 19.5 |
67 | 2 | 22.5 |
68 | 4.5 | 17.5 |
69 | 4.5 | 12 |
70 | 4.5 | 9.5 |
71 | 3.5 | 15 |
72 | 4.5 | 18.5 |
73 | 3.5 | 20.5 |
74 | 3.5 | 20.5 |
75 | 4.5 | 27 |
76 | 6.5 | 18.5 |
77 | 5.5 | 13.5 |
78 | 4 | 13 |
79 | 4 | 12.5 |
80 | 5.5 | 6.5 |
81 | 7 | 6.5 |
82 | 7 | 14 |
83 | 15.5 | 12.5 |
84 | 16.5 | 11.5 |
85 | 23.5 | 17.5 |
86 | 22 | 17.5 |
87 | 22 | 12.5 |
88 | 14.5 | 21 |
89 | 13.5 | 21 |
90 | 4 | 13.5 |
FK Brandys nad Labem
2 º Lugar
Forma
1.25 PPJ
Czech Republic Czech Cup
2021-08-11 16:00
Jogo a uma mão 1st Round
Resultado Final: 0-5
Intervalo: 0-1
Chlumec nad Cidlinou
1 º Lugar
Forma
1.67 PPJ
FK Brandys nad Labem
2 º Lugar
Forma
1.25 PPJ
Czech Republic Czech Cup
2021-08-11 16:00
Jogo a uma mão 1st Round
Resultado Final: 0-5
Intervalo: 0-1
Chlumec nad Cidlinou
1 º Lugar
Forma
1.67 PPJ
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |
---|---|---|
1.50 | Média Golos Marcados | 2.50 |
2.88 | Média Golos Sofridos | 1.33 |
4.40 | Média Golos | 3.80 |
25% | Jogos sem Marcar | 0% |
25% | Jogos sem Sofrer | 33% |
50% | BTTS | 67% |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 0.83 |
1.25 | Média Golos Sofridos | 0.67 |
1.80 | Média Golos | 1.50 |
63% | Jogos sem Marcar | 50% |
38% | Jogos sem Sofrer | 50% |
25% | BTTS | 33% |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |
---|---|---|
1.00 | Média Golos Marcados | 1.67 |
1.63 | Média Golos Sofridos | 0.67 |
2.60 | Média Golos | 2.30 |
25% | Jogos sem Marcar | 0% |
38% | Jogos sem Sofrer | 50% |
38% | BTTS | 50% |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |
---|---|---|
37.5% | Primeiro a marcar | 66.7% |
37.5% | E ganhou no fim | 50% |
37.5% | Marca em ambas as partes | 50% |
70.8% | Marca golo? | 87.5% |
8.40 | Remates por jogo | 15.30 |
4.00 | Remates baliza por jogo | 6.50 |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
75% | 75% | Over 0.5 | 100% | 67% |
50% | 63% | Over 1.5 | 67% | 50% |
25% | 38% | Over 2.5 | 17% | 17% |
0% | 38% | Over 3.5 | 17% | 0% |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
38% | 63% | Over 0.5 | 50% | 50% |
13% | 25% | Over 1.5 | 17% | 17% |
0% | 13% | Over 2.5 | 17% | 0% |
0% | 13% | Over 3.5 | 0% | 0% |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
75% | 63% | Over 0.5 | 100% | 50% |
25% | 50% | Over 1.5 | 33% | 17% |
0% | 25% | Over 2.5 | 17% | 0% |
0% | 13% | Over 3.5 | 17% | 0% |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 4 | 5 | 50% | 0-15 | 2 | 2 | 4 | 50% |
1 | 3 | 4 | 38% | 16-30 | 1 | 1 | 2 | 33% |
2 | 3 | 5 | 50% | 31-HT | 2 | 1 | 3 | 50% |
3 | 4 | 7 | 75% | 46-60 | 2 | 1 | 3 | 50% |
4 | 4 | 8 | 88% | 61-75 | 4 | 0 | 4 | 67% |
1 | 5 | 6 | 63% | 76-FT | 4 | 3 | 7 | 67% |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
12.5% | 87.5% | -2.5 | 12.5% | 62.5% |
25% | 75% | -1.5 | 12.5% | 62.5% |
37.5% | 62.5% | -0.5 | 37.5% | 37.5% |
50% | 50% | +0.5 | 50% | 25% |
62.5% | 37.5% | +1.5 | 75% | 0% |
75% | 25% | +2.5 | 75% | 0% |
FK Brandys nad Labem
2 º Lugar
Forma
1.25 PPJ
Czech Republic Czech Cup
2021-08-11 16:00
Jogo a uma mão 1st Round
Resultado Final: 0-5
Intervalo: 0-1
Chlumec nad Cidlinou
1 º Lugar
Forma
1.67 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
FK Brandys nad Labem
2 º Lugar
Forma
1.25 PPJ
Czech Republic Czech Cup
2021-08-11 16:00
Jogo a uma mão 1st Round
Resultado Final: 0-5
Intervalo: 0-1
Chlumec nad Cidlinou
1 º Lugar
Forma
1.67 PPJ
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |
---|---|---|
4.38 | Media Favor | 4.83 |
2.75 | Media Contra | 6.17 |
7.13 | Media Total | 11.00 |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |
---|---|---|
2.13 | Media Favor | 3.33 |
1.13 | Media Contra | 2.17 |
3.25 | Media Total | 5.50 |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |
---|---|---|
2.25 | Media Favor | 1.50 |
1.63 | Media Contra | 4.00 |
3.88 | Media Total | 5.50 |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.25 | 0.13 | 38% | 0.67 | 0.17 | 67% | 0.46 | 0.15 | 52.08% |
11-20 | 0.75 | 0.5 | 63% | 0.67 | 0.5 | 67% | 0.71 | 0.5 | 64.58% |
21-30 | 0.5 | 0.38 | 75% | 1 | 0.5 | 67% | 0.75 | 0.44 | 70.83% |
31-36 | 0.25 | 0.13 | 38% | 0.33 | 0.33 | 67% | 0.29 | 0.23 | 52.08% |
37-HT | 0.38 | 0 | 38% | 0.67 | 0.67 | 83% | 0.52 | 0.33 | 60.42% |
46-50 | 0.63 | 0.38 | 75% | 0.17 | 0.83 | 83% | 0.4 | 0.6 | 79.17% |
51-60 | 0.38 | 0.38 | 63% | 0.17 | 1 | 83% | 0.27 | 0.69 | 72.92% |
61-70 | 0.5 | 0.25 | 50% | 0.5 | 0.67 | 67% | 0.5 | 0.46 | 58.33% |
71-75 | 0.38 | 0 | 38% | 0.17 | 0 | 17% | 0.27 | 0 | 27.08% |
76-80 | 0.25 | 0.5 | 38% | 0.17 | 0.33 | 50% | 0.21 | 0.42 | 43.75% |
81-86 | 0.13 | 0.13 | 25% | 0.33 | 0.67 | 100% | 0.23 | 0.4 | 62.5% |
87-FT | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.5 | 17% | 0 | 0.25 | 8.33% |
75-FT | 0.38 | 0.63 | 50% | 0.5 | 1.5 | 100% | 0.44 | 1.06 | 75% |
80-FT | 0.13 | 0.13 | 25% | 0.33 | 1.17 | 100% | 0.23 | 0.65 | 62.5% |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 50% | Over 2.5 | 67% | 100% |
50% | 38% | Over 3.5 | 67% | 100% |
38% | 38% | Over 4.5 | 67% | 67% |
25% | 13% | Over 5.5 | 50% | 50% |
25% | 0% | Over 6.5 | 33% | 33% |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 63% | Over 0.5 | 83% | 100% |
75% | 25% | Over 1.5 | 67% | 33% |
25% | 25% | Over 2.5 | 50% | 33% |
13% | 0% | Over 3.5 | 50% | 33% |
0% | 0% | Over 4.5 | 50% | 17% |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
88% | 63% | Over 0.5 | 83% | 100% |
63% | 50% | Over 1.5 | 33% | 100% |
38% | 38% | Over 2.5 | 17% | 100% |
13% | 13% | Over 3.5 | 17% | 67% |
13% | 0% | Over 4.5 | 0% | 33% |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
88% | 13% | Race 3 | 67% | 33% |
38% | 38% | Race 5 | 67% | 17% |
25% | 0% | Race 7 | 33% | 33% |
0% | 0% | Race 9 | 0% | 33% |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
50% | 50% | -2.5 | 25% | 50% |
50% | 50% | -1.5 | 25% | 50% |
62.5% | 37.5% | -0.5 | 25% | 50% |
62.5% | 37.5% | +0.5 | 37.5% | 37.5% |
62.5% | 37.5% | +1.5 | 37.5% | 37.5% |
87.5% | 12.5% | +2.5 | 50% | 25% |
FK Brandys nad Labem
2 º Lugar
Forma
1.25 PPJ
Czech Republic Czech Cup
2021-08-11 16:00
Jogo a uma mão 1st Round
Resultado Final: 0-5
Intervalo: 0-1
Chlumec nad Cidlinou
1 º Lugar
Forma
1.67 PPJ
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |
---|---|---|
2.75 | Media Favor | 1.33 |
2.50 | Media Contra | 1.50 |
5.25 | Media Total | 2.83 |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |
---|---|---|
0.38 | Media Favor | 0.00 |
0.75 | Media Contra | 0.50 |
1.13 | Media Total | 0.50 |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |
---|---|---|
2.38 | Media Favor | 1.33 |
1.75 | Media Contra | 1.00 |
4.13 | Media Total | 2.33 |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 0 | 13% | 0 | 0 | 0% |
16-30 | 1 | 3 | 38% | 0 | 2 | 33% |
31-HT | 1 | 3 | 38% | 0 | 1 | 17% |
46-60 | 2 | 2 | 38% | 1 | 2 | 33% |
61-75 | 6 | 5 | 75% | 2 | 2 | 33% |
76-FT | 11 | 7 | 88% | 5 | 2 | 33% |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 100% | Over 0.5 | 50% | 50% |
75% | 75% | Over 1.5 | 33% | 33% |
50% | 38% | Over 2.5 | 33% | 17% |
38% | 25% | Over 3.5 | 17% | 17% |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
25% | 75% | Over 0.5 | 0% | 50% |
13% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
FK Brandys nad Labem | Chlumec nad Cidlinou | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 88% | Over 0.5 | 50% | 33% |
75% | 50% | Over 1.5 | 33% | 17% |
38% | 25% | Over 2.5 | 33% | 17% |
25% | 13% | Over 3.5 | 17% | 17% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
4.500 | 4.500 | 1.500 | ||
5.500 | 5.000 | 1.400 | ||
2 | 0-0 | 5.500 | 5.000 | 1.444 |
6 | 0-0 | 6.000 | 5.000 | 1.444 |
7 | 0-1 | - | - | - |
7 | 0-1 | 12.000 | 7.500 | 1.181 |
8 | 0-1 | 12.000 | 7.000 | 1.181 |
10 | 0-1 | 13.000 | 7.000 | 1.181 |
14 | 0-1 | 13.000 | 7.000 | 1.166 |
21 | 0-1 | 15.000 | 7.000 | 1.166 |
23 | 0-1 | 15.000 | 6.500 | 1.166 |
23 | 0-1 | - | - | - |
24 | 0-1 | 15.000 | 6.500 | 1.166 |
24 | 0-1 | 15.000 | 7.000 | 1.166 |
25 | 0-1 | 15.000 | 6.500 | 1.166 |
33 | 0-1 | 17.000 | 6.500 | 1.166 |
39 | 0-1 | 17.000 | 6.000 | 1.166 |
40 | 0-1 | 19.000 | 6.500 | 1.166 |
41 | 0-1 | 17.000 | 6.000 | 1.166 |
41 | 0-1 | 19.000 | 6.000 | 1.166 |
46 | 0-2 | 41.000 | 15.000 | 1.030 |
48 | 0-2 | 51.000 | 15.000 | 1.030 |
50 | 0-2 | 51.000 | 17.000 | 1.030 |
50 | 0-2 | 51.000 | 15.000 | 1.030 |
52 | 0-2 | 51.000 | 17.000 | 1.030 |
53 | 0-2 | 51.000 | 15.000 | 1.030 |
53 | 0-2 | 51.000 | 17.000 | 1.030 |
55 | 0-2 | 51.000 | 15.000 | 1.030 |
56 | 0-2 | 51.000 | 17.000 | 1.030 |
56 | 0-2 | 51.000 | 17.000 | 1.025 |
63 | 0-2 | 67.000 | 17.000 | 1.025 |
64 | 0-2 | 67.000 | 19.000 | 1.025 |
64 | 0-2 | 67.000 | 19.000 | 1.020 |
70 | 0-2 | 81.000 | 19.000 | 1.020 |
71 | 0-2 | 81.000 | 21.000 | 1.015 |
75 | 0-2 | 101.000 | 23.000 | 1.012 |
77 | 0-2 | 101.000 | 26.000 | 1.010 |
78 | 0-2 | 126.000 | 26.000 | 1.010 |
79 | 0-2 | 126.000 | 26.000 | 1.008 |
80 | 0-2 | 126.000 | 29.000 | 1.006 |
81 | 0-2 | 201.000 | 34.000 | 1.006 |
81 | 0-2 | 301.000 | 41.000 | 1.006 |
81 | 0-2 | 351.000 | 41.000 | 1.005 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
5.000 | 2.625 | 2.000 | ||
5.500 | 2.750 | 1.909 | ||
2 | 0-0 | 5.500 | 2.625 | 1.909 |
4 | 0-0 | 5.500 | 2.600 | 1.909 |
5 | 0-0 | 6.000 | 2.600 | 1.909 |
6 | 0-0 | 6.000 | 2.600 | 1.952 |
6 | 0-0 | 6.000 | 2.500 | 1.952 |
7 | 0-1 | - | - | - |
7 | 0-1 | 21.000 | 6.000 | 1.142 |
8 | 0-1 | 21.000 | 6.500 | 1.142 |
9 | 0-1 | 23.000 | 6.500 | 1.142 |
11 | 0-1 | 23.000 | 6.500 | 1.125 |
12 | 0-1 | 26.000 | 6.500 | 1.125 |
15 | 0-1 | 29.000 | 6.500 | 1.125 |
17 | 0-1 | 29.000 | 6.500 | 1.111 |
19 | 0-1 | 34.000 | 6.500 | 1.111 |
19 | 0-1 | 34.000 | 7.000 | 1.111 |
20 | 0-1 | 34.000 | 7.000 | 1.100 |
23 | 0-1 | 41.000 | 7.000 | 1.100 |
23 | 0-1 | - | - | - |
24 | 0-1 | 41.000 | 7.000 | 1.100 |
24 | 0-1 | 41.000 | 7.500 | 1.083 |
28 | 0-1 | 41.000 | 8.000 | 1.083 |
28 | 0-1 | 51.000 | 8.000 | 1.083 |
32 | 0-1 | 51.000 | 9.000 | 1.071 |
33 | 0-1 | 67.000 | 9.000 | 1.071 |
34 | 0-1 | 67.000 | 10.000 | 1.062 |
34 | 0-1 | 81.000 | 10.000 | 1.062 |
36 | 0-1 | 81.000 | 11.000 | 1.050 |
36 | 0-1 | 101.000 | 11.000 | 1.050 |
38 | 0-1 | 101.000 | 13.000 | 1.040 |
38 | 0-1 | 126.000 | 13.000 | 1.040 |
39 | 0-1 | 126.000 | 13.000 | 1.035 |
40 | 0-1 | 151.000 | 15.000 | 1.030 |
40 | 0-1 | 151.000 | 17.000 | 1.025 |
41 | 0-1 | 151.000 | 15.000 | 1.030 |
41 | 0-1 | 151.000 | 17.000 | 1.025 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
2.000 | 3.5 | 1.800 | ||
2.025 | 3.5 | 1.825 | ||
2.000 | 3.5 | 1.800 | ||
2.025 | 3.5 | 1.825 | ||
1 | 0-0 | 1.825 | 3.25 | 2.025 |
2 | 0-0 | 1.850 | 3.25 | 2.000 |
3 | 0-0 | 1.875 | 3.25 | 1.975 |
4 | 0-0 | 1.900 | 3.25 | 1.950 |
4 | 0-0 | 1.925 | 3.25 | 1.925 |
5 | 0-0 | 1.950 | 3.25 | 1.900 |
6 | 0-0 | 1.975 | 3.25 | 1.875 |
6 | 0-0 | 2.000 | 3.25 | 1.850 |
7 | 0-1 | - | 2.75 | - |
7 | 0-1 | 2.025 | 4.25 | 1.825 |
8 | 0-1 | 2.050 | 4.25 | 1.800 |
8 | 0-1 | 2.025 | 4.25 | 1.825 |
8 | 0-1 | 2.050 | 4.25 | 1.800 |
9 | 0-1 | 1.800 | 4 | 2.050 |
9 | 0-1 | 1.825 | 4 | 2.025 |
10 | 0-1 | 1.850 | 4 | 2.000 |
11 | 0-1 | 1.875 | 4 | 1.975 |
12 | 0-1 | 1.900 | 4 | 1.950 |
12 | 0-1 | 1.925 | 4 | 1.925 |
13 | 0-1 | 1.950 | 4 | 1.900 |
13 | 0-1 | 1.975 | 4 | 1.875 |
14 | 0-1 | 2.000 | 4 | 1.850 |
15 | 0-1 | 2.025 | 4 | 1.825 |
15 | 0-1 | 2.050 | 4 | 1.800 |
16 | 0-1 | 1.800 | 3.75 | 2.050 |
17 | 0-1 | 1.825 | 3.75 | 2.025 |
17 | 0-1 | 1.850 | 3.75 | 2.000 |
18 | 0-1 | 1.875 | 3.75 | 1.975 |
19 | 0-1 | 1.900 | 3.75 | 1.950 |
20 | 0-1 | 1.925 | 3.75 | 1.925 |
20 | 0-1 | 1.950 | 3.75 | 1.900 |
21 | 0-1 | 1.975 | 3.75 | 1.875 |
22 | 0-1 | 2.000 | 3.75 | 1.850 |
22 | 0-1 | 2.025 | 3.75 | 1.825 |
23 | 0-1 | - | 3.25 | - |
23 | 0-1 | - | 3 | - |
24 | 0-1 | 1.825 | 3.5 | 2.025 |
24 | 0-1 | 2.050 | 3.75 | 1.800 |
25 | 0-1 | 1.825 | 3.5 | 2.025 |
25 | 0-1 | 1.850 | 3.5 | 2.000 |
25 | 0-1 | 1.875 | 3.5 | 1.975 |
26 | 0-1 | 1.900 | 3.5 | 1.950 |
27 | 0-1 | 1.925 | 3.5 | 1.925 |
27 | 0-1 | 1.950 | 3.5 | 1.900 |
28 | 0-1 | 1.975 | 3.5 | 1.875 |
28 | 0-1 | 2.000 | 3.5 | 1.850 |
29 | 0-1 | 2.025 | 3.5 | 1.825 |
30 | 0-1 | 2.050 | 3.5 | 1.800 |
31 | 0-1 | 1.800 | 3.25 | 2.050 |
31 | 0-1 | 1.825 | 3.25 | 2.025 |
32 | 0-1 | 1.850 | 3.25 | 2.000 |
33 | 0-1 | 1.875 | 3.25 | 1.975 |
33 | 0-1 | 1.900 | 3.25 | 1.950 |
34 | 0-1 | 1.925 | 3.25 | 1.925 |
34 | 0-1 | 1.950 | 3.25 | 1.900 |
35 | 0-1 | 1.975 | 3.25 | 1.875 |
35 | 0-1 | 2.000 | 3.25 | 1.850 |
36 | 0-1 | 2.025 | 3.25 | 1.825 |
36 | 0-1 | 2.050 | 3.25 | 1.800 |
38 | 0-1 | 1.750 | 3 | 2.050 |
38 | 0-1 | 2.050 | 3.25 | 1.750 |
38 | 0-1 | 1.800 | 3 | 2.050 |
39 | 0-1 | 1.825 | 3 | 2.025 |
39 | 0-1 | 1.850 | 3 | 2.000 |
40 | 0-1 | 1.875 | 3 | 1.975 |
40 | 0-1 | 1.850 | 3 | 2.000 |
41 | 0-1 | 1.900 | 3 | 1.950 |
41 | 0-1 | 1.925 | 3 | 1.925 |
41 | 0-1 | 1.950 | 3 | 1.900 |
41 | 0-1 | 1.975 | 3 | 1.875 |
42 | 0-1 | 2.000 | 3 | 1.850 |
42 | 0-1 | 2.025 | 3 | 1.825 |
43 | 0-1 | 2.050 | 3 | 1.800 |
44 | 0-1 | 1.750 | 2.75 | 2.050 |
44 | 0-1 | 2.050 | 3 | 1.750 |
44 | 0-1 | 1.775 | 2.75 | 2.100 |
44 | 0-1 | 1.800 | 2.75 | 2.050 |
45 | 0-1 | 1.825 | 2.75 | 2.025 |
45 | 0-1 | 1.850 | 2.75 | 2.000 |
46 | 0-2 | 1.875 | 2.75 | 1.975 |
46 | 0-2 | 1.875 | 3.75 | 1.975 |
47 | 0-2 | 1.900 | 3.75 | 1.950 |
47 | 0-2 | 1.925 | 3.75 | 1.925 |
48 | 0-2 | 1.950 | 3.75 | 1.900 |
48 | 0-2 | 1.975 | 3.75 | 1.875 |
49 | 0-2 | 2.000 | 3.75 | 1.850 |
49 | 0-2 | 2.025 | 3.75 | 1.825 |
50 | 0-2 | 2.050 | 3.75 | 1.800 |
50 | 0-2 | 2.025 | 3.75 | 1.825 |
50 | 0-2 | 1.800 | 3.5 | 2.050 |
51 | 0-2 | 1.825 | 3.5 | 2.025 |
52 | 0-2 | 1.850 | 3.5 | 2.000 |
52 | 0-2 | 1.825 | 3.5 | 2.025 |
52 | 0-2 | 1.850 | 3.5 | 2.000 |
52 | 0-2 | 1.875 | 3.5 | 1.975 |
53 | 0-2 | 1.900 | 3.5 | 1.950 |
53 | 0-2 | 1.850 | 3.5 | 2.000 |
53 | 0-2 | 1.925 | 3.5 | 1.925 |
54 | 0-2 | 1.950 | 3.5 | 1.900 |
54 | 0-2 | 1.975 | 3.5 | 1.875 |
55 | 0-2 | 2.000 | 3.5 | 1.850 |
55 | 0-2 | 1.950 | 3.5 | 1.900 |
56 | 0-2 | 2.025 | 3.5 | 1.825 |
56 | 0-2 | 2.050 | 3.5 | 1.800 |
57 | 0-2 | 2.100 | 3.5 | 1.775 |
58 | 0-2 | 1.775 | 3.25 | 2.100 |
58 | 0-2 | 1.800 | 3.25 | 2.050 |
59 | 0-2 | 1.825 | 3.25 | 2.025 |
59 | 0-2 | 1.850 | 3.25 | 2.000 |
60 | 0-2 | 1.875 | 3.25 | 1.975 |
61 | 0-2 | 1.925 | 3.25 | 1.925 |
61 | 0-2 | 1.950 | 3.25 | 1.900 |
61 | 0-2 | 1.975 | 3.25 | 1.875 |
62 | 0-2 | 2.000 | 3.25 | 1.850 |
63 | 0-2 | 2.025 | 3.25 | 1.825 |
63 | 0-2 | 2.050 | 3.25 | 1.800 |
63 | 0-2 | 2.100 | 3.25 | 1.775 |
64 | 0-2 | 2.125 | 3.25 | 1.750 |
64 | 0-2 | 2.150 | 3.25 | 1.725 |
65 | 0-2 | 1.700 | 3 | 2.100 |
65 | 0-2 | 1.725 | 3 | 2.150 |
65 | 0-2 | 1.750 | 3 | 2.125 |
66 | 0-2 | 1.775 | 3 | 2.100 |
66 | 0-2 | 1.800 | 3 | 2.050 |
67 | 0-2 | 1.825 | 3 | 2.025 |
67 | 0-2 | 1.850 | 3 | 2.000 |
67 | 0-2 | 1.875 | 3 | 1.975 |
68 | 0-2 | 1.900 | 3 | 1.950 |
68 | 0-2 | 1.950 | 3 | 1.900 |
68 | 0-2 | 1.975 | 3 | 1.875 |
69 | 0-2 | 2.000 | 3 | 1.850 |
69 | 0-2 | 2.025 | 3 | 1.825 |
69 | 0-2 | 2.050 | 3 | 1.800 |
70 | 0-2 | 2.100 | 3 | 1.775 |
70 | 0-2 | 2.125 | 3 | 1.750 |
71 | 0-2 | 1.675 | 2.75 | 2.150 |
71 | 0-2 | 1.725 | 2.75 | 2.150 |
71 | 0-2 | 1.750 | 2.75 | 2.125 |
72 | 0-2 | 1.775 | 2.75 | 2.100 |
72 | 0-2 | 1.800 | 2.75 | 2.050 |
72 | 0-2 | 1.825 | 2.75 | 2.025 |
73 | 0-2 | 1.850 | 2.75 | 2.000 |
73 | 0-2 | 1.875 | 2.75 | 1.975 |
74 | 0-2 | 1.925 | 2.75 | 1.925 |
74 | 0-2 | 1.975 | 2.75 | 1.875 |
74 | 0-2 | 2.000 | 2.75 | 1.850 |
75 | 0-2 | 2.025 | 2.75 | 1.825 |
75 | 0-2 | 2.050 | 2.75 | 1.800 |
75 | 0-2 | 2.025 | 2.75 | 1.825 |
75 | 0-2 | 2.050 | 2.75 | 1.800 |
76 | 0-2 | 2.100 | 2.75 | 1.775 |
76 | 0-2 | 1.725 | 2.5 | 2.075 |
76 | 0-2 | 2.075 | 2.75 | 1.725 |
76 | 0-2 | 1.775 | 2.5 | 2.100 |
77 | 0-2 | 1.800 | 2.5 | 2.050 |
77 | 0-2 | 1.825 | 2.5 | 2.025 |
77 | 0-2 | 1.850 | 2.5 | 2.000 |
78 | 0-2 | 1.875 | 2.5 | 1.975 |
78 | 0-2 | 1.900 | 2.5 | 1.950 |
78 | 0-2 | 1.925 | 2.5 | 1.925 |
78 | 0-2 | 1.975 | 2.5 | 1.875 |
79 | 0-2 | 2.000 | 2.5 | 1.850 |
79 | 0-2 | 2.025 | 2.5 | 1.825 |
79 | 0-2 | 2.050 | 2.5 | 1.800 |
