Fram
14 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Norway 2. Division - Group 1
2020-08-08 14:00
Jornada 5
Resultado Final: 0-1
Intervalo: 0-1
Vard
8 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 5.5 | 2 |
3 | 9 | 4 |
4 | 11.5 | 5 |
5 | 11.5 | 11 |
6 | 14 | 14.5 |
7 | 9.5 | 13.5 |
8 | 9.5 | 11.5 |
9 | 7 | 15.5 |
10 | 9.5 | 9.5 |
11 | 7 | 14.5 |
12 | 6 | 24 |
13 | 6.5 | 24 |
14 | 12.5 | 19 |
15 | 11 | 22.5 |
16 | 14.5 | 14 |
17 | 14.5 | 6 |
18 | 13 | 14.5 |
19 | 7 | 14.5 |
20 | 6 | 26 |
21 | 2.5 | 32 |
22 | 2.5 | 37 |
23 | 2.5 | 28.5 |
24 | 3.5 | 32.5 |
25 | 3.5 | 25 |
26 | 6 | 19 |
27 | 6 | 16.5 |
28 | 6 | 20 |
29 | 5 | 16 |
30 | 6 | 14.5 |
31 | 3.5 | 20.5 |
32 | 3.5 | 15.5 |
33 | 3 | 14 |
34 | 5 | 14 |
35 | 6.5 | 10.5 |
36 | 9 | 4.5 |
37 | 14 | 4.5 |
38 | 14.5 | 5 |
39 | 13.5 | 5 |
40 | 14.5 | 2.5 |
41 | 15.5 | 3.5 |
42 | 10.5 | 6 |
43 | 16.5 | 6 |
44 | 19 | 9.5 |
45 | 20.5 | 11.5 |
46 | 20.5 | 11.5 |
47 | 24 | 10 |
48 | 15.5 | 7.5 |
49 | 14.5 | 5 |
50 | 10.5 | 4 |
51 | 11 | 5.5 |
52 | 9.5 | 9.5 |
53 | 11.5 | 14 |
54 | 10 | 19 |
55 | 9 | 18 |
56 | 8.5 | 16.5 |
57 | 17.5 | 11.5 |
58 | 15.5 | 8 |
59 | 15.5 | 8 |
60 | 15.5 | 10.5 |
61 | 15.5 | 10.5 |
62 | 4.5 | 13 |
63 | 4.5 | 12 |
64 | 3.5 | 6 |
65 | 3.5 | 4.5 |
66 | 7 | 3.5 |
67 | 7 | 3.5 |
68 | 9 | 4.5 |
69 | 11 | 7 |
70 | 15 | 6 |
71 | 15.5 | 6 |
72 | 15.5 | 6 |
73 | 13.5 | 5 |
74 | 12.5 | 10 |
75 | 10 | 10 |
76 | 14.5 | 11 |
77 | 14.5 | 10 |
78 | 14.5 | 13.5 |
79 | 16 | 8.5 |
80 | 18 | 8.5 |
81 | 10 | 11 |
82 | 14.5 | 9.5 |
83 | 19.5 | 9.5 |
84 | 19 | 7 |
85 | 19 | 9 |
86 | 17.5 | 13 |
87 | 13 | 13 |
88 | 9 | 12 |
89 | 7 | 12 |
90 | 16 | 12 |
Fram
14 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Norway 2. Division - Group 1
2020-08-08 14:00
Jornada 5
Resultado Final: 0-1
Intervalo: 0-1
Vard
8 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Fram
14 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Norway 2. Division - Group 1
2020-08-08 14:00
Jornada 5
Resultado Final: 0-1
Intervalo: 0-1
Vard
8 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Fram | Vard | |
---|---|---|
2.40 | Média Golos Marcados | 3.30 |
1.50 | Média Golos Sofridos | 1.20 |
3.90 | Média Golos | 4.50 |
10% | Jogos sem Marcar | 0% |
40% | Jogos sem Sofrer | 50% |
50% | BTTS | 50% |
Fram | Vard | |
---|---|---|
0.90 | Média Golos Marcados | 1.10 |
0.60 | Média Golos Sofridos | 0.20 |
1.50 | Média Golos | 1.30 |
20% | Jogos sem Marcar | 40% |
60% | Jogos sem Sofrer | 90% |
20% | BTTS | 0% |
Fram | Vard | |
---|---|---|
1.50 | Média Golos Marcados | 2.20 |
0.90 | Média Golos Sofridos | 1.00 |
2.40 | Média Golos | 3.20 |
10% | Jogos sem Marcar | 10% |
60% | Jogos sem Sofrer | 50% |
30% | BTTS | 50% |
Fram | Vard | |
---|---|---|
60% | Primeiro a marcar | 80% |
30% | E ganhou no fim | 40% |
80% | Marca em ambas as partes | 50% |
70% | Marca golo? | 80% |
11.90 | Remates por jogo | 12.60 |
4.10 | Remates baliza por jogo | 6.50 |
Fram | Vard | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 60% | Over 0.5 | 100% | 50% |
80% | 40% | Over 1.5 | 70% | 30% |
50% | 30% | Over 2.5 | 40% | 20% |
20% | 20% | Over 3.5 | 40% | 20% |
Fram | Vard | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 40% | Over 0.5 | 60% | 10% |
10% | 20% | Over 1.5 | 30% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Fram | Vard | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 40% | Over 0.5 | 90% | 50% |
40% | 30% | Over 1.5 | 60% | 30% |
20% | 20% | Over 2.5 | 20% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 20% | 10% |
Fram | Vard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
3 | 4 | 7 | 70% | 0-15 | 2 | 0 | 2 | 20% |
2 | 2 | 4 | 30% | 16-30 | 4 | 1 | 5 | 40% |
4 | 0 | 4 | 40% | 31-HT | 5 | 1 | 6 | 60% |
6 | 2 | 8 | 60% | 46-60 | 6 | 4 | 10 | 70% |
1 | 3 | 4 | 40% | 61-75 | 5 | 3 | 8 | 70% |
8 | 4 | 12 | 80% | 76-FT | 11 | 3 | 14 | 70% |
Fram | Vard | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 80% | -2.5 | 20% | 80% |
40% | 60% | -1.5 | 30% | 70% |
40% | 60% | -0.5 | 40% | 60% |
70% | 30% | +0.5 | 100% | 0% |
80% | 20% | +1.5 | 100% | 0% |
80% | 20% | +2.5 | 100% | 0% |
Fram
14 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Norway 2. Division - Group 1
2020-08-08 14:00
Jornada 5
Resultado Final: 0-1
Intervalo: 0-1
Vard
8 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Fram
14 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Norway 2. Division - Group 1
2020-08-08 14:00
Jornada 5
Resultado Final: 0-1
Intervalo: 0-1
Vard
8 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Fram | Vard | |
---|---|---|
4.80 | Media Favor | 6.00 |
4.30 | Media Contra | 5.30 |
9.10 | Media Total | 11.30 |
Fram | Vard | |
---|---|---|
1.70 | Media Favor | 3.20 |
2.60 | Media Contra | 1.90 |
4.30 | Media Total | 5.10 |
Fram | Vard | |
---|---|---|
3.10 | Media Favor | 2.80 |
1.70 | Media Contra | 3.40 |
4.80 | Media Total | 6.20 |
Fram | Vard | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.3 | 0.5 | 50% | 1.1 | 0.6 | 90% | 0.7 | 0.55 | 70% |
11-20 | 0.5 | 0.5 | 70% | 0.9 | 0.5 | 90% | 0.7 | 0.5 | 80% |
21-30 | 0.6 | 0.8 | 60% | 0.6 | 0.2 | 70% | 0.6 | 0.5 | 65% |
31-36 | 0.2 | 0.1 | 20% | 0.3 | 0.3 | 40% | 0.25 | 0.2 | 30% |
37-HT | 0.1 | 0.7 | 50% | 0.3 | 0.3 | 40% | 0.2 | 0.5 | 45% |
46-50 | 0.7 | 0.2 | 40% | 0.4 | 0.7 | 50% | 0.55 | 0.45 | 45% |
51-60 | 0.3 | 0.7 | 70% | 0.9 | 0.6 | 90% | 0.6 | 0.65 | 80% |
61-70 | 0.5 | 0.3 | 60% | 0.8 | 0.5 | 70% | 0.65 | 0.4 | 65% |
71-75 | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.3 | 0.4 | 50% | 0.25 | 0.3 | 45% |
76-80 | 0.5 | 0 | 50% | 0.3 | 0.2 | 40% | 0.4 | 0.1 | 45% |
81-86 | 0.2 | 0.3 | 30% | 0 | 0.6 | 60% | 0.1 | 0.45 | 45% |
87-FT | 0.7 | 0 | 60% | 0.1 | 0.4 | 20% | 0.4 | 0.2 | 40% |
75-FT | 1.4 | 0.3 | 90% | 0.4 | 1.2 | 80% | 0.9 | 0.75 | 85% |
80-FT | 0.9 | 0.3 | 60% | 0.1 | 1 | 60% | 0.5 | 0.65 | 60% |
Fram | Vard | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 80% | Over 2.5 | 80% | 80% |
40% | 50% | Over 3.5 | 80% | 80% |
40% | 40% | Over 4.5 | 60% | 60% |
40% | 30% | Over 5.5 | 60% | 40% |
30% | 20% | Over 6.5 | 40% | 30% |
Fram | Vard | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 100% | Over 0.5 | 80% | 80% |
40% | 70% | Over 1.5 | 80% | 60% |
30% | 50% | Over 2.5 | 60% | 30% |
10% | 30% | Over 3.5 | 30% | 20% |
10% | 10% | Over 4.5 | 20% | 0% |
Fram | Vard | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 80% | Over 0.5 | 90% | 90% |
70% | 50% | Over 1.5 | 60% | 80% |
40% | 30% | Over 2.5 | 50% | 60% |
30% | 10% | Over 3.5 | 30% | 60% |
20% | 0% | Over 4.5 | 20% | 30% |
Fram | Vard | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 50% | Race 3 | 50% | 40% |
40% | 30% | Race 5 | 50% | 30% |
30% | 20% | Race 7 | 30% | 20% |
20% | 0% | Race 9 | 10% | 20% |
Fram | Vard | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | -2.5 | 20% | 80% |
40% | 60% | -1.5 | 30% | 70% |
40% | 60% | -0.5 | 40% | 60% |
60% | 40% | +0.5 | 70% | 30% |
60% | 40% | +1.5 | 70% | 30% |
70% | 30% | +2.5 | 70% | 30% |
Fram
14 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Norway 2. Division - Group 1
2020-08-08 14:00
Jornada 5
Resultado Final: 0-1
Intervalo: 0-1
Vard
8 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Fram | Vard | |
---|---|---|
1.70 | Media Favor | 0.80 |
1.60 | Media Contra | 1.00 |
3.30 | Media Total | 1.80 |
Fram | Vard | |
---|---|---|
0.70 | Media Favor | 0.10 |
0.90 | Media Contra | 0.30 |
1.60 | Media Total | 0.40 |
Fram | Vard | |
---|---|---|
1.00 | Media Favor | 0.70 |
0.70 | Media Contra | 0.70 |
1.70 | Media Total | 1.40 |
Fram | Vard | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 2 | 20% | 1 | 0 | 10% |
16-30 | 3 | 1 | 20% | 0 | 1 | 10% |
31-HT | 3 | 6 | 60% | 0 | 2 | 20% |
46-60 | 4 | 1 | 40% | 2 | 6 | 40% |
61-75 | 2 | 2 | 40% | 2 | 1 | 30% |
76-FT | 4 | 4 | 60% | 3 | 0 | 20% |
Fram | Vard | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
80% | 70% | Over 0.5 | 50% | 60% |
30% | 50% | Over 1.5 | 30% | 20% |
30% | 40% | Over 2.5 | 0% | 20% |
10% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Fram | Vard | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 60% | Over 0.5 | 10% | 30% |
10% | 30% | Over 1.5 | 0% | 0% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Fram | Vard | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
60% | 60% | Over 0.5 | 40% | 40% |
30% | 10% | Over 1.5 | 30% | 20% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
2.600 | 4.000 | 2.100 | ||
2.600 | 4.000 | 2.100 | ||
2.800 | 4.200 | 1.900 | ||
2.800 | 4.200 | 1.909 | ||
2.550 | 4.000 | 2.100 | ||
2.550 | 4.000 | 2.100 | ||
2.800 | 4.000 | 1.950 | ||
2.900 | 4.000 | 1.909 | ||
3.600 | 4.000 | 1.700 | ||
3.500 | 4.000 | 1.727 | ||
3.600 | 4.000 | 1.700 | ||
4.000 | 4.000 | 1.610 | ||
4.000 | 4.000 | 1.615 | ||
4.200 | 4.000 | 1.570 | ||
4.200 | 4.000 | 1.571 | ||
3.800 | 4.000 | 1.650 | ||
0 | 0-0 | 4.200 | 4.000 | 1.571 |
0 | 0-0 | 4.200 | 4.000 | 1.615 |
0 | 0-0 | 4.000 | 4.000 | 1.615 |
1 | 0-0 | 4.000 | 4.000 | 1.667 |
1 | 0-0 | 4.000 | 4.333 | 1.667 |
2 | 0-0 | 4.000 | 4.333 | 1.727 |
5 | 0-0 | 3.750 | 4.000 | 1.727 |
6 | 0-0 | 3.750 | 4.000 | 1.800 |
6 | 0-0 | 4.000 | 4.000 | 1.727 |
8 | 0-0 | 3.750 | 4.000 | 1.800 |
9 | 0-0 | 3.750 | 4.000 | 1.833 |
9 | 0-0 | 3.600 | 4.000 | 1.833 |
10 | 0-0 | 3.750 | 4.000 | 1.833 |
11 | 0-0 | 3.600 | 4.000 | 1.833 |
11 | 0-0 | 3.600 | 4.000 | 1.909 |
12 | 0-0 | 3.750 | 4.000 | 1.833 |
12 | 0-0 | 3.600 | 4.000 | 1.833 |
12 | 0-0 | 4.000 | 4.000 | 1.800 |
13 | 0-0 | 3.600 | 4.000 | 1.833 |
13 | 0-0 | 4.000 | 4.000 | 1.800 |
13 | 0-0 | 3.750 | 4.000 | 1.800 |
13 | 0-0 | 4.000 | 4.000 | 1.800 |
13 | 0-0 | 3.600 | 4.000 | 1.833 |
14 | 0-0 | 3.600 | 3.750 | 1.833 |
14 | 0-0 | 3.600 | 4.000 | 1.833 |
14 | 0-0 | 3.600 | 3.750 | 1.833 |
14 | 0-0 | 3.600 | 3.750 | 1.909 |
15 | 0-0 | 3.500 | 3.750 | 1.909 |
16 | 0-0 | 3.600 | 3.750 | 1.909 |
17 | 0-0 | 3.500 | 3.750 | 1.909 |
17 | 0-0 | 3.600 | 3.750 | 1.909 |
17 | 0-0 | 3.500 | 3.750 | 1.909 |
18 | 0-0 | 3.600 | 3.750 | 1.909 |
19 | 0-0 | 3.750 | 3.750 | 1.909 |
20 | 0-0 | 3.600 | 3.750 | 1.909 |
20 | 0-0 | 3.750 | 3.750 | 1.909 |
20 | 0-0 | 4.000 | 3.750 | 1.800 |
20 | 0-0 | 3.750 | 3.750 | 1.909 |
21 | 0-0 | 4.000 | 3.750 | 1.800 |
22 | 0-1 | 4.333 | 3.750 | 1.800 |
22 | 0-1 | 4.333 | 3.750 | 1.727 |
22 | 0-1 | 9.500 | 6.000 | 1.222 |
23 | 0-1 | 8.500 | 5.500 | 1.286 |
23 | 0-1 | 9.000 | 6.000 | 1.250 |
23 | 0-1 | 8.500 | 5.500 | 1.286 |
24 | 0-1 | 8.500 | 5.500 | 1.250 |
24 | 0-1 | 8.500 | 5.500 | 1.286 |
24 | 0-1 | 8.000 | 5.500 | 1.286 |
24 | 0-1 | 8.500 | 5.500 | 1.286 |
26 | 0-1 | 9.000 | 6.000 | 1.250 |
26 | 0-1 | 8.500 | 5.500 | 1.250 |
27 | 0-1 | 9.000 | 6.000 | 1.250 |
28 | 0-1 | 8.500 | 5.500 | 1.286 |
29 | 0-1 | 8.500 | 5.500 | 1.250 |
29 | 0-1 | 9.000 | 5.500 | 1.250 |
29 | 0-1 | 8.500 | 5.500 | 1.286 |
30 | 0-1 | 9.000 | 5.500 | 1.250 |
30 | 0-1 | 8.500 | 5.500 | 1.286 |
31 | 0-1 | 9.000 | 5.500 | 1.250 |
32 | 0-1 | 9.500 | 6.000 | 1.222 |
33 | 0-1 | 10.000 | 6.000 | 1.222 |
35 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.200 |
36 | 0-1 | 10.000 | 6.000 | 1.222 |
36 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.200 |
36 | 0-1 | 10.000 | 6.000 | 1.200 |
36 | 0-1 | 10.000 | 6.000 | 1.222 |
37 | 0-1 | - | - | - |
37 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.200 |
37 | 0-1 | - | - | - |
37 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.200 |
38 | 0-1 | 10.000 | 6.000 | 1.222 |
38 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.200 |
42 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.222 |
42 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.200 |
43 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.222 |
44 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.200 |
44 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.222 |
45 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.200 |
45 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.222 |
45 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.200 |
45 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.222 |
45 | 0-1 | 11.000 | 5.500 | 1.222 |
45 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.222 |
45 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.200 |
45 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.222 |
45 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.200 |
45 | 0-1 | 10.000 | 5.500 | 1.250 |
45 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.200 |
47 | 0-1 | 12.000 | 6.000 | 1.200 |
47 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.200 |
47 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.222 |
48 | 0-1 | 11.000 | 6.000 | 1.200 |
48 | 0-1 | 11.000 | 5.500 | 1.222 |
49 | 0-1 | 12.000 | 6.000 | 1.200 |
51 | 0-1 | 13.000 | 6.000 | 1.200 |
51 | 0-1 | 12.000 | 6.000 | 1.200 |
52 | 0-1 | 13.000 | 6.000 | 1.200 |
52 | 0-1 | 12.000 | 6.000 | 1.200 |
52 | 0-1 | 12.000 | 5.500 | 1.200 |
53 | 0-1 | 11.000 | 5.500 | 1.222 |
54 | 0-1 | 11.000 | 5.500 | 1.250 |
55 | 0-1 | 12.000 | 5.500 | 1.200 |
55 | 0-1 | 11.000 | 5.500 | 1.222 |
55 | 0-1 | 12.000 | 5.500 | 1.222 |
55 | 0-1 | 11.000 | 5.500 | 1.250 |
56 | 0-1 | 11.000 | 5.500 | 1.222 |
56 | 0-1 | 12.000 | 5.500 | 1.222 |
57 | 0-1 | 11.000 | 5.500 | 1.222 |
57 | 0-1 | 12.000 | 5.500 | 1.222 |
59 | 0-1 | 13.000 | 5.500 | 1.222 |
60 | 0-1 | 13.000 | 5.500 | 1.200 |
60 | 0-1 | 13.000 | 5.500 | 1.222 |
63 | 0-1 | 13.000 | 5.500 | 1.200 |
64 | 0-1 | 12.000 | 5.000 | 1.250 |
64 | 0-1 | 15.000 | 5.500 | 1.200 |
64 | 0-1 | 13.000 | 5.500 | 1.200 |
65 | 0-1 | 15.000 | 5.500 | 1.200 |
66 | 0-1 | 15.000 | 5.500 | 1.182 |
66 | 0-1 | 15.000 | 5.500 | 1.200 |
68 | 0-1 | 15.000 | 5.500 | 1.182 |
68 | 0-1 | 17.000 | 5.500 | 1.182 |
68 | 0-1 | 15.000 | 5.500 | 1.182 |
68 | 0-1 | 17.000 | 6.000 | 1.167 |
69 | 0-1 | 17.000 | 5.500 | 1.182 |
70 | 0-1 | 17.000 | 5.500 | 1.167 |
71 | 0-1 | 17.000 | 5.500 | 1.182 |
71 | 0-1 | 17.000 | 5.500 | 1.167 |
71 | 0-1 | 19.000 | 6.000 | 1.167 |
72 | 0-1 | 19.000 | 5.500 | 1.167 |
72 | 0-1 | 19.000 | 6.000 | 1.167 |
74 | 0-1 | 19.000 | 6.000 | 1.143 |
74 | 0-1 | 19.000 | 6.000 | 1.167 |
75 | 0-1 | 19.000 | 5.500 | 1.167 |
75 | 0-1 | 21.000 | 6.000 | 1.143 |
76 | 0-1 | 21.000 | 5.500 | 1.167 |
77 | 0-1 | 23.000 | 6.000 | 1.143 |
77 | 0-1 | 26.000 | 6.000 | 1.125 |
77 | 0-1 | 26.000 | 6.000 | 1.143 |
78 | 0-1 | 26.000 | 6.000 | 1.125 |
79 | 0-1 | 26.000 | 6.000 | 1.143 |
79 | 0-1 | 26.000 | 6.000 | 1.125 |
79 | 0-1 | 26.000 | 6.000 | 1.143 |
79 | 0-1 | 26.000 | 6.000 | 1.125 |
80 | 0-1 | 26.000 | 6.000 | 1.143 |
80 | 0-1 | 26.000 | 6.000 | 1.125 |
80 | 0-1 | 29.000 | 6.000 | 1.125 |
82 | 0-1 | 34.000 | 7.000 | 1.100 |
83 | 0-1 | 34.000 | 7.500 | 1.083 |
84 | 0-1 | 34.000 | 8.000 | 1.083 |
85 | 0-1 | 41.000 | 8.000 | 1.083 |
86 | 0-1 | 41.000 | 9.000 | 1.071 |
87 | 0-1 | 51.000 | 9.000 | 1.071 |
87 | 0-1 | 51.000 | 10.000 | 1.062 |
88 | 0-1 | 51.000 | 11.000 | 1.050 |
89 | 0-1 | 67.000 | 11.000 | 1.050 |
89 | 0-1 | 67.000 | 13.000 | 1.040 |
90 | 0-1 | 81.000 | 13.000 | 1.040 |
90 | 0-1 | 81.000 | 13.000 | 1.036 |
90 | 0-1 | 81.000 | 15.000 | 1.030 |
91 | 0-1 | 101.000 | 15.000 | 1.030 |
91 | 0-1 | 101.000 | 17.000 | 1.025 |
91 | 0-1 | 126.000 | 17.000 | 1.025 |
91 | 0-1 | 126.000 | 19.000 | 1.020 |
91 | 0-1 | 151.000 | 19.000 | 1.020 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
3.100 | 2.500 | 2.625 | ||
3.400 | 2.500 | 2.400 | ||
3.100 | 2.500 | 2.600 | ||
3.400 | 2.500 | 2.400 | ||
3.750 | 2.500 | 2.200 | ||
4.000 | 2.500 | 2.100 | ||
4.000 | 2.500 | 2.200 | ||
0 | 0-0 | 4.000 | 2.500 | 2.100 |
0 | 0-0 | 4.000 | 2.600 | 2.200 |
0 | 0-0 | 3.750 | 2.600 | 2.200 |
2 | 0-0 | 3.750 | 2.500 | 2.200 |
3 | 0-0 | 4.000 | 2.400 | 2.200 |
3 | 0-0 | 4.000 | 2.500 | 2.200 |
3 | 0-0 | 4.000 | 2.400 | 2.250 |
4 | 0-0 | 4.000 | 2.375 | 2.250 |
5 | 0-0 | 4.000 | 2.375 | 2.300 |
6 | 0-0 | 4.000 | 2.300 | 2.300 |
6 | 0-0 | 4.000 | 2.375 | 2.300 |
6 | 0-0 | 4.000 | 2.300 | 2.300 |
6 | 0-0 | 4.000 | 2.300 | 2.375 |
7 | 0-0 | 4.000 | 2.250 | 2.400 |
7 | 0-0 | 4.000 | 2.300 | 2.375 |
8 | 0-0 | 4.000 | 2.250 | 2.400 |
9 | 0-0 | 4.000 | 2.200 | 2.400 |
9 | 0-0 | 4.000 | 2.200 | 2.500 |
10 | 0-0 | 4.333 | 2.200 | 2.500 |
11 | 0-0 | 4.000 | 2.100 | 2.500 |
11 | 0-0 | 4.000 | 2.100 | 2.600 |
11 | 0-0 | 4.000 | 2.100 | 2.500 |
11 | 0-0 | 4.000 | 2.100 | 2.600 |
12 | 0-0 | 4.000 | 2.100 | 2.500 |
13 | 0-0 | 4.333 | 2.100 | 2.500 |
13 | 0-0 | 3.600 | 2.200 | 2.625 |
13 | 0-0 | 4.000 | 2.100 | 2.500 |
13 | 0-0 | 4.333 | 2.100 | 2.500 |
13 | 0-0 | 4.000 | 2.100 | 2.500 |
14 | 0-0 | 4.333 | 2.100 | 2.500 |
14 | 0-0 | 4.333 | 2.100 | 2.600 |
14 | 0-0 | 4.333 | 2.050 | 2.600 |
15 | 0-0 | 4.000 | 2.050 | 2.600 |
15 | 0-0 | 4.000 | 2.100 | 2.600 |
15 | 0-0 | 4.333 | 2.050 | 2.600 |
15 | 0-0 | 4.000 | 2.100 | 2.600 |
15 | 0-0 | 4.000 | 2.050 | 2.625 |
15 | 0-0 | 4.000 | 2.100 | 2.600 |
15 | 0-0 | 4.000 | 2.050 | 2.625 |
16 | 0-0 | 4.000 | 2.000 | 2.625 |
16 | 0-0 | 4.000 | 2.050 | 2.625 |
16 | 0-0 | 4.000 | 2.000 | 2.625 |
16 | 0-0 | 4.333 | 2.000 | 2.750 |
16 | 0-0 | 4.333 | 2.000 | 2.625 |
16 | 0-0 | 4.333 | 2.000 | 2.750 |
17 | 0-0 | 4.333 | 1.952 | 2.750 |
17 | 0-0 | 4.333 | 2.000 | 2.750 |
17 | 0-0 | 4.333 | 1.952 | 2.750 |
18 | 0-0 | 4.333 | 2.000 | 2.625 |
18 | 0-0 | 4.333 | 1.952 | 2.750 |
18 | 0-0 | 4.500 | 1.952 | 2.750 |
18 | 0-0 | 4.500 | 1.952 | 2.625 |
19 | 0-0 | 4.500 | 1.909 | 2.750 |
19 | 0-0 | 4.750 | 1.909 | 2.750 |
19 | 0-0 | 4.750 | 1.833 | 2.750 |
20 | 0-0 | 5.000 | 1.833 | 2.750 |
20 | 0-0 | 4.750 | 1.833 | 2.875 |
20 | 0-0 | 5.000 | 1.833 | 2.750 |
20 | 0-0 | 4.750 | 1.833 | 2.750 |
20 | 0-0 | 5.000 | 1.833 | 2.750 |
21 | 0-0 | 5.000 | 1.800 | 2.875 |
22 | 0-1 | 19.000 | 5.500 | 1.143 |
22 | 0-1 | 21.000 | 6.000 | 1.125 |
22 | 0-1 | 19.000 | 5.500 | 1.143 |
22 | 0-1 | 21.000 | 6.000 | 1.125 |
23 | 0-1 | 17.000 | 5.500 | 1.143 |
24 | 0-1 | 15.000 | 5.000 | 1.167 |
24 | 0-1 | 17.000 | 5.500 | 1.143 |
25 | 0-1 | 19.000 | 5.500 | 1.143 |
26 | 0-1 | 19.000 | 6.000 | 1.125 |
26 | 0-1 | 19.000 | 5.500 | 1.143 |
27 | 0-1 | 19.000 | 6.000 | 1.125 |
28 | 0-1 | 21.000 | 6.000 | 1.125 |
28 | 0-1 | 19.000 | 6.000 | 1.125 |
28 | 0-1 | 21.000 | 6.000 | 1.125 |
30 | 0-1 | 23.000 | 6.500 | 1.111 |
30 | 0-1 | 23.000 | 6.000 | 1.125 |
31 | 0-1 | 23.000 | 6.500 | 1.111 |
31 | 0-1 | 26.000 | 6.500 | 1.111 |
32 | 0-1 | 23.000 | 6.500 | 1.111 |
32 | 0-1 | 26.000 | 6.500 | 1.111 |
32 | 0-1 | 23.000 | 6.500 | 1.111 |
32 | 0-1 | 26.000 | 6.500 | 1.111 |
34 | 0-1 | 26.000 | 7.000 | 1.100 |
34 | 0-1 | 29.000 | 8.000 | 1.083 |
35 | 0-1 | 29.000 | 9.000 | 1.071 |
36 | 0-1 | 29.000 | 8.000 | 1.083 |
36 | 0-1 | 29.000 | 9.000 | 1.071 |
36 | 0-1 | 29.000 | 8.000 | 1.083 |
37 | 0-1 | - | - | - |
37 | 0-1 | 34.000 | 9.000 | 1.071 |
37 | 0-1 | - | - | - |
37 | 0-1 | 34.000 | 9.000 | 1.071 |
