Fremantle City
3 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Australia Western Australia NPL Night Series
2024-02-03 09:00
Jornada 2
Alfred Skeet Oval A
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 1-1
Perth Glory II
4 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 8 | 3.5 |
3 | 11.5 | 3.5 |
4 | 12.5 | 6 |
5 | 16 | 8.5 |
6 | 17 | 14.5 |
7 | 10 | 13.5 |
8 | 11.5 | 13.5 |
9 | 10.5 | 17 |
10 | 10.5 | 20.5 |
11 | 13.5 | 14.5 |
12 | 19.5 | 15.5 |
13 | 19.5 | 15.5 |
14 | 19.5 | 9.5 |
15 | 16 | 12.5 |
16 | 12 | 15 |
17 | 5 | 23 |
18 | 3.5 | 23 |
19 | 3.5 | 25.5 |
20 | 3.5 | 21.5 |
21 | 8.5 | 21.5 |
22 | 8.5 | 12.5 |
23 | 5 | 12.5 |
24 | 6 | 10 |
25 | 9.5 | 6 |
26 | 7 | 7 |
27 | 13 | 4.5 |
28 | 16 | 6.5 |
29 | 16 | 9 |
30 | 13.5 | 12 |
31 | 14.5 | 12 |
32 | 13.5 | 12 |
33 | 15.5 | 13.5 |
34 | 15.5 | 18.5 |
35 | 14.5 | 24 |
36 | 11 | 34 |
37 | 6 | 36 |
38 | 2 | 33.5 |
39 | 2 | 33.5 |
40 | 4.5 | 25 |
41 | 4.5 | 16 |
42 | 5.5 | 15 |
43 | 7 | 21.5 |
44 | 8.5 | 14 |
45 | 6 | 28.5 |
46 | 8 | 34 |
47 | 8 | 41.5 |
48 | 10 | 34 |
49 | 13.5 | 34 |
50 | 14.5 | 21 |
51 | 17.5 | 12 |
52 | 16.5 | 8.5 |
53 | 13.5 | 11.5 |
54 | 11 | 24.5 |
55 | 10 | 23 |
56 | 5 | 32.5 |
57 | 9.5 | 27.5 |
58 | 9 | 35.5 |
59 | 9 | 27 |
60 | 9 | 32.5 |
61 | 12.5 | 32 |
62 | 9.5 | 32 |
63 | 8.5 | 24 |
64 | 5 | 22 |
65 | 5 | 15.5 |
66 | 1.5 | 11.5 |
67 | 7.5 | 11.5 |
68 | 14 | 9.5 |
69 | 14 | 7 |
70 | 19.5 | 10.5 |
71 | 19.5 | 6 |
72 | 12 | 8.5 |
73 | 7.5 | 12 |
74 | 7.5 | 12 |
75 | 2 | 12 |
76 | 5.5 | 14 |
77 | 9 | 14.5 |
78 | 17 | 10 |
79 | 23 | 11 |
80 | 23 | 7.5 |
81 | 24.5 | 4 |
82 | 23.5 | 2 |
83 | 16 | 3 |
84 | 11 | 9 |
85 | 17.5 | 9 |
86 | 16 | 13.5 |
87 | 13.5 | 28.5 |
88 | 19.5 | 27.5 |
89 | 18.5 | 27 |
90 | 16.5 | 31 |
Fremantle City
3 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Australia Western Australia NPL Night Series
2024-02-03 09:00
Jornada 2
Alfred Skeet Oval A
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 1-1
Perth Glory II
4 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Fremantle City
3 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Australia Western Australia NPL Night Series
2024-02-03 09:00
Jornada 2
Alfred Skeet Oval A
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 1-1
Perth Glory II
4 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Fremantle City | Perth Glory II | |
---|---|---|
2.00 | Média Golos Marcados | 1.90 |
1.80 | Média Golos Sofridos | 2.40 |
3.80 | Média Golos | 4.30 |
20% | Jogos sem Marcar | 20% |
20% | Jogos sem Sofrer | 0% |
70% | BTTS | 80% |
Fremantle City | Perth Glory II | |
---|---|---|
0.90 | Média Golos Marcados | 0.90 |
0.90 | Média Golos Sofridos | 1.20 |
1.80 | Média Golos | 2.10 |
50% | Jogos sem Marcar | 40% |
50% | Jogos sem Sofrer | 30% |
20% | BTTS | 40% |
Fremantle City | Perth Glory II | |
---|---|---|
1.10 | Média Golos Marcados | 1.00 |
0.90 | Média Golos Sofridos | 1.20 |
2.00 | Média Golos | 2.20 |
30% | Jogos sem Marcar | 40% |
30% | Jogos sem Sofrer | 30% |
50% | BTTS | 30% |
Fremantle City | Perth Glory II | |
---|---|---|
50% | Primeiro a marcar | 40% |
40% | E ganhou no fim | 10% |
40% | Marca em ambas as partes | 40% |
90% | Marca golo? | 80% |
13.50 | Remates por jogo | 11.10 |
5.90 | Remates baliza por jogo | 4.60 |
Fremantle City | Perth Glory II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 80% | Over 0.5 | 80% | 100% |
70% | 50% | Over 1.5 | 60% | 80% |
40% | 50% | Over 2.5 | 40% | 40% |
10% | 0% | Over 3.5 | 10% | 20% |
Fremantle City | Perth Glory II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 50% | Over 0.5 | 60% | 70% |
40% | 30% | Over 1.5 | 30% | 30% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 20% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Fremantle City | Perth Glory II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 70% | Over 0.5 | 60% | 70% |
30% | 20% | Over 1.5 | 30% | 50% |
10% | 0% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Fremantle City | Perth Glory II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
2 | 4 | 6 | 50% | 0-15 | 3 | 6 | 9 | 70% |
6 | 1 | 7 | 60% | 16-30 | 2 | 3 | 5 | 40% |
1 | 4 | 5 | 40% | 31-HT | 4 | 3 | 7 | 40% |
1 | 2 | 3 | 30% | 46-60 | 4 | 3 | 7 | 50% |
4 | 4 | 8 | 50% | 61-75 | 3 | 1 | 4 | 40% |
6 | 3 | 9 | 80% | 76-FT | 3 | 8 | 11 | 80% |
Fremantle City | Perth Glory II | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
10% | 90% | -2.5 | 10% | 90% |
40% | 60% | -1.5 | 10% | 90% |
50% | 50% | -0.5 | 30% | 70% |
60% | 40% | +0.5 | 50% | 50% |
80% | 20% | +1.5 | 80% | 20% |
90% | 10% | +2.5 | 80% | 20% |
Fremantle City
3 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Australia Western Australia NPL Night Series
2024-02-03 09:00
Jornada 2
Alfred Skeet Oval A
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 1-1
Perth Glory II
4 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Fremantle City
3 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Australia Western Australia NPL Night Series
2024-02-03 09:00
Jornada 2
Alfred Skeet Oval A
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 1-1
Perth Glory II
4 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Fremantle City | Perth Glory II | |
---|---|---|
6.90 | Media Favor | 4.40 |
5.70 | Media Contra | 5.40 |
12.60 | Media Total | 9.80 |
Fremantle City | Perth Glory II | |
---|---|---|
3.20 | Media Favor | 2.30 |
3.90 | Media Contra | 2.50 |
7.10 | Media Total | 4.80 |
Fremantle City | Perth Glory II | |
---|---|---|
3.70 | Media Favor | 2.10 |
1.80 | Media Contra | 2.90 |
5.50 | Media Total | 5.00 |
Fremantle City | Perth Glory II | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.9 | 1.5 | 90% | 0.1 | 0.6 | 50% | 0.5 | 1.05 | 70% |
11-20 | 1 | 1.2 | 80% | 0.5 | 0.9 | 80% | 0.75 | 1.05 | 80% |
21-30 | 0.7 | 0.3 | 70% | 0.6 | 0.4 | 50% | 0.65 | 0.35 | 60% |
31-36 | 0.3 | 0.4 | 60% | 0.6 | 0.1 | 50% | 0.45 | 0.25 | 55% |
37-HT | 0.3 | 0.5 | 50% | 0.5 | 0.5 | 80% | 0.4 | 0.5 | 65% |
46-50 | 0.3 | 0.2 | 40% | 0.2 | 0.1 | 20% | 0.25 | 0.15 | 30% |
51-60 | 0.9 | 0.3 | 70% | 0.3 | 1.2 | 80% | 0.6 | 0.75 | 75% |
61-70 | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.3 | 0.5 | 70% | 0.45 | 0.55 | 65% |
71-75 | 0.5 | 0.4 | 60% | 0.4 | 0.1 | 50% | 0.45 | 0.25 | 55% |
76-80 | 0.4 | 0 | 40% | 0.3 | 0.3 | 50% | 0.35 | 0.15 | 45% |
81-86 | 0.2 | 0.1 | 30% | 0.1 | 0.2 | 20% | 0.15 | 0.15 | 25% |
87-FT | 0.8 | 0.2 | 60% | 0.5 | 0.5 | 60% | 0.65 | 0.35 | 60% |
75-FT | 1.4 | 0.3 | 90% | 0.9 | 1 | 80% | 1.15 | 0.65 | 85% |
80-FT | 1 | 0.3 | 70% | 0.6 | 0.7 | 60% | 0.8 | 0.5 | 65% |
Fremantle City | Perth Glory II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 80% | Over 2.5 | 100% | 90% |
80% | 70% | Over 3.5 | 70% | 80% |
70% | 70% | Over 4.5 | 40% | 50% |
60% | 60% | Over 5.5 | 20% | 50% |
50% | 30% | Over 6.5 | 10% | 40% |
Fremantle City | Perth Glory II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 100% | Over 0.5 | 100% | 80% |
70% | 90% | Over 1.5 | 70% | 60% |
60% | 70% | Over 2.5 | 40% | 40% |
50% | 60% | Over 3.5 | 20% | 30% |
30% | 40% | Over 4.5 | 0% | 20% |
Fremantle City | Perth Glory II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 70% | Over 0.5 | 100% | 100% |
80% | 60% | Over 1.5 | 70% | 70% |
60% | 30% | Over 2.5 | 40% | 60% |
50% | 20% | Over 3.5 | 0% | 40% |
30% | 0% | Over 4.5 | 0% | 10% |
Fremantle City | Perth Glory II | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 80% | Race 3 | 60% | 40% |
30% | 50% | Race 5 | 30% | 50% |
40% | 20% | Race 7 | 10% | 40% |
30% | 10% | Race 9 | 0% | 10% |
Fremantle City | Perth Glory II | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 80% | -2.5 | 20% | 80% |
50% | 50% | -1.5 | 20% | 80% |
60% | 40% | -0.5 | 40% | 60% |
80% | 20% | +0.5 | 50% | 50% |
90% | 10% | +1.5 | 60% | 40% |
90% | 10% | +2.5 | 70% | 30% |
Fremantle City
3 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Australia Western Australia NPL Night Series
2024-02-03 09:00
Jornada 2
Alfred Skeet Oval A
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 1-1
Perth Glory II
4 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Fremantle City | Perth Glory II | |
---|---|---|
2.70 | Media Favor | 2.10 |
2.00 | Media Contra | 3.00 |
4.70 | Media Total | 5.10 |
Fremantle City | Perth Glory II | |
---|---|---|
1.00 | Media Favor | 0.80 |
0.80 | Media Contra | 1.10 |
1.80 | Media Total | 1.90 |
Fremantle City | Perth Glory II | |
---|---|---|
1.70 | Media Favor | 1.30 |
1.20 | Media Contra | 1.90 |
2.90 | Media Total | 3.20 |
Fremantle City | Perth Glory II | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 3 | 1 | 30% | 0 | 1 | 10% |
16-30 | 3 | 1 | 20% | 4 | 2 | 40% |
31-HT | 4 | 6 | 60% | 4 | 8 | 70% |
46-60 | 5 | 0 | 30% | 6 | 3 | 70% |
61-75 | 6 | 5 | 70% | 2 | 9 | 60% |
76-FT | 6 | 7 | 50% | 5 | 7 | 80% |
Fremantle City | Perth Glory II | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 80% | Over 0.5 | 90% | 90% |
80% | 60% | Over 1.5 | 70% | 90% |
50% | 30% | Over 2.5 | 30% | 70% |
30% | 20% | Over 3.5 | 20% | 30% |
Fremantle City | Perth Glory II | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 40% | Over 0.5 | 60% | 70% |
20% | 30% | Over 1.5 | 10% | 40% |
10% | 10% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Fremantle City | Perth Glory II | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 70% | Over 0.5 | 80% | 70% |
50% | 40% | Over 1.5 | 40% | 60% |
50% | 10% | Over 2.5 | 10% | 30% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 20% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.75 | 4.33 | 1.95 |
1 | 0-0 | 2.75 | 4.33 | 1.95 |
1 | 0-0 | 3.00 | 4.50 | 1.83 |
2 | 0-0 | 3.00 | 4.50 | 1.83 |
2 | 0-0 | 3.10 | 4.50 | 1.83 |
2 | 0-0 | 3.10 | 4.33 | 1.83 |
3 | 0-0 | 3.10 | 4.33 | 1.83 |
4 | 0-0 | 3.00 | 4.33 | 1.91 |
6 | 0-0 | 3.10 | 4.33 | 1.83 |
6 | 0-0 | 3.00 | 4.33 | 1.91 |
9 | 0-0 | 3.10 | 4.33 | 1.83 |
10 | 0-0 | 3.20 | 4.33 | 1.83 |
14 | 0-0 | 3.10 | 4.33 | 1.83 |
14 | 0-0 | 3.20 | 4.33 | 1.83 |
15 | 0-0 | 3.25 | 4.33 | 1.83 |
16 | 0-0 | 3.20 | 4.33 | 1.83 |
16 | 0-0 | 3.20 | 4.33 | 1.83 |
17 | 0-0 | 3.25 | 4.33 | 1.83 |
17 | 0-0 | 3.20 | 4.33 | 1.83 |
17 | 0-0 | 3.20 | 4.33 | 1.83 |
18 | 0-0 | 3.25 | 4.33 | 1.83 |
18 | 0-0 | 3.25 | 4.33 | 1.83 |
18 | 0-0 | 3.20 | 4.33 | 1.83 |
19 | 0-1 | 3.25 | 4.33 | 1.83 |
19 | 0-1 | 3.25 | 4.33 | 1.83 |
20 | 0-1 | 6.50 | 5.50 | 1.33 |
21 | 0-1 | 6.00 | 5.00 | 1.40 |
21 | 0-1 | 6.00 | 5.00 | 1.36 |
26 | 0-1 | 6.50 | 5.00 | 1.33 |
26 | 0-1 | 6.50 | 5.00 | 1.36 |
26 | 0-1 | 6.50 | 5.50 | 1.33 |
27 | 0-1 | 6.50 | 5.00 | 1.33 |
30 | 0-1 | 7.00 | 5.00 | 1.33 |
30 | 0-1 | 7.00 | 5.00 | 1.33 |
32 | 1-1 | 3.10 | 4.00 | 1.95 |
32 | 1-1 | 3.40 | 3.75 | 1.83 |
32 | 1-1 | 3.40 | 3.75 | 1.83 |
33 | 1-1 | 3.50 | 3.75 | 1.83 |
33 | 1-1 | 3.50 | 3.75 | 1.83 |
35 | 1-1 | 3.50 | 3.75 | 1.83 |
35 | 1-1 | 3.60 | 3.75 | 1.83 |
36 | 1-1 | 3.60 | 3.75 | 1.83 |
37 | 1-1 | 3.50 | 3.75 | 1.91 |
37 | 1-1 | 3.50 | 3.60 | 1.91 |
39 | 1-1 | 3.60 | 3.60 | 1.83 |
39 | 1-1 | 3.40 | 3.60 | 1.91 |
41 | 1-1 | 3.50 | 3.60 | 1.91 |
41 | 1-1 | 3.50 | 3.50 | 1.95 |
41 | 1-1 | 3.50 | 3.50 | 1.95 |
43 | 1-1 | 3.40 | 3.50 | 1.95 |
43 | 1-1 | 3.40 | 3.50 | 1.95 |
43 | 1-1 | 3.50 | 3.40 | 1.95 |
44 | 1-1 | 3.25 | 3.40 | 2.05 |
44 | 1-1 | 3.50 | 3.40 | 1.95 |
45 | 1-1 | 3.60 | 3.40 | 1.95 |
45 | 1-1 | 3.50 | 3.40 | 1.95 |
45 | 1-1 | 3.60 | 3.40 | 1.95 |
45 | 1-1 | 3.60 | 3.40 | 1.95 |
45 | 1-1 | 3.75 | 3.40 | 1.91 |
47 | 1-1 | 3.75 | 3.25 | 1.91 |
47 | 1-1 | 3.75 | 3.25 | 1.95 |
48 | 1-1 | 3.75 | 3.25 | 1.95 |
49 | 1-1 | 3.75 | 3.20 | 1.95 |
49 | 1-1 | 3.75 | 3.20 | 1.95 |
49 | 1-1 | 3.75 | 3.20 | 1.95 |
50 | 1-1 | 3.75 | 3.10 | 1.95 |
51 | 1-1 | 3.75 | 3.10 | 1.95 |
52 | 1-1 | 3.75 | 3.00 | 2.00 |
54 | 1-1 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
54 | 1-1 | 3.60 | 3.00 | 2.10 |
55 | 1-1 | 3.75 | 2.88 | 2.10 |
55 | 1-1 | 3.60 | 2.88 | 2.10 |
56 | 1-1 | 3.75 | 2.88 | 2.10 |
56 | 1-1 | 3.75 | 2.88 | 2.10 |
57 | 1-1 | 3.60 | 2.75 | 2.20 |
57 | 1-1 | 3.75 | 2.75 | 2.20 |
58 | 1-1 | 3.75 | 2.63 | 2.20 |
58 | 1-1 | 3.75 | 2.63 | 2.20 |
59 | 1-1 | 3.75 | 2.63 | 2.20 |
60 | 1-1 | 3.75 | 2.60 | 2.25 |
60 | 1-1 | 4.00 | 2.50 | 2.25 |
62 | 1-1 | 4.00 | 2.50 | 2.30 |
62 | 1-1 | 4.00 | 2.40 | 2.30 |
63 | 1-1 | 4.33 | 2.40 | 2.30 |
64 | 1-1 | 4.33 | 2.38 | 2.30 |
64 | 1-1 | 4.33 | 2.38 | 2.30 |
65 | 1-1 | 4.33 | 2.38 | 2.30 |
65 | 1-1 | 4.33 | 2.30 | 2.30 |
65 | 1-1 | 4.33 | 2.30 | 2.38 |
66 | 1-1 | 4.50 | 2.20 | 2.38 |
67 | 1-1 | 4.50 | 2.25 | 2.38 |
67 | 1-1 | 4.50 | 2.20 | 2.40 |
68 | 1-1 | 4.33 | 2.20 | 2.50 |
68 | 1-1 | 4.50 | 2.10 | 2.50 |
68 | 1-1 | 4.75 | 2.10 | 2.50 |
69 | 1-1 | 4.50 | 2.10 | 2.50 |
70 | 1-1 | 4.75 | 2.10 | 2.50 |
70 | 1-1 | 4.50 | 2.05 | 2.60 |
70 | 1-1 | 4.75 | 2.10 | 2.50 |
71 | 1-1 | 4.75 | 2.05 | 2.50 |
72 | 1-1 | 4.75 | 2.00 | 2.60 |
72 | 1-1 | 4.75 | 2.00 | 2.60 |
73 | 1-1 | 5.50 | 2.05 | 2.50 |
74 | 1-1 | 5.50 | 2.00 | 2.50 |
75 | 1-1 | 5.00 | 1.91 | 2.75 |
76 | 1-1 | 5.00 | 1.83 | 2.88 |
76 | 1-1 | 4.75 | 1.83 | 2.88 |
76 | 1-1 | 5.00 | 1.83 | 2.88 |
77 | 1-1 | 5.00 | 1.83 | 2.88 |
78 | 1-1 | 5.50 | 1.73 | 3.10 |
79 | 1-1 | 5.50 | 1.73 | 3.10 |
79 | 1-1 | 5.50 | 1.73 | 3.10 |
80 | 1-1 | 5.50 | 1.67 | 3.20 |
80 | 1-1 | 5.50 | 1.67 | 3.25 |
80 | 1-1 | 5.50 | 1.67 | 3.25 |
81 | 1-1 | 5.50 | 1.62 | 3.25 |
82 | 1-1 | 5.50 | 1.62 | 3.40 |
82 | 1-1 | 6.00 | 1.57 | 3.50 |
82 | 1-1 | 5.50 | 1.57 | 3.60 |
83 | 1-1 | 6.00 | 1.50 | 4.00 |
84 | 1-1 | 6.00 | 1.44 | 4.00 |
84 | 1-1 | 6.50 | 1.44 | 4.33 |
85 | 2-1 | 6.50 | 1.44 | 4.33 |
85 | 2-1 | 1.17 | 4.75 | 26.00 |
86 | 2-1 | 1.14 | 5.50 | 29.00 |
88 | 2-1 | 1.13 | 6.00 | 34.00 |
88 | 2-1 | 1.10 | 7.00 | 34.00 |
88 | 2-1 | 1.14 | 5.50 | 29.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 3.00 | 2.88 | 2.38 |
1 | 0-0 | 3.00 | 3.00 | 2.25 |
2 | 0-0 | 3.10 | 3.00 | 2.20 |
2 | 0-0 | 3.00 | 3.00 | 2.25 |
2 | 0-0 | 3.10 | 3.00 | 2.25 |
3 | 0-0 | 3.10 | 3.00 | 2.25 |
4 | 0-0 | 3.10 | 2.88 | 2.25 |
5 | 0-0 | 3.10 | 2.88 | 2.25 |
6 | 0-0 | 3.20 | 2.75 | 2.25 |
6 | 0-0 | 3.20 | 2.75 | 2.30 |
8 | 0-0 | 3.25 | 2.75 | 2.30 |
9 | 0-0 | 3.40 | 2.75 | 2.25 |
10 | 0-0 | 3.50 | 2.63 | 2.25 |
10 | 0-0 | 3.50 | 2.60 | 2.30 |
12 | 0-0 | 3.50 | 2.60 | 2.30 |
13 | 0-0 | 3.50 | 2.50 | 2.38 |
14 | 0-0 | 3.50 | 2.50 | 2.38 |
14 | 0-0 | 3.60 | 2.50 | 2.38 |
14 | 0-0 | 3.75 | 2.40 | 2.38 |
15 | 0-0 | 3.60 | 2.40 | 2.40 |
15 | 0-0 | 3.60 | 2.38 | 2.40 |
16 | 0-0 | 3.60 | 2.38 | 2.40 |
17 | 0-0 | 3.60 | 2.38 | 2.40 |
17 | 0-0 | 3.60 | 2.30 | 2.50 |
17 | 0-0 | 3.60 | 2.30 | 2.50 |
18 | 0-0 | 3.75 | 2.30 | 2.50 |
18 | 0-0 | 3.75 | 2.30 | 2.50 |
18 | 0-0 | 3.60 | 2.30 | 2.50 |
19 | 0-1 | 3.60 | 2.30 | 2.50 |
19 | 0-1 | 3.75 | 2.25 | 2.50 |
19 | 0-1 | 3.75 | 2.20 | 2.50 |
20 | 0-1 | 12.00 | 4.75 | 1.20 |
21 | 0-1 | 11.00 | 4.50 | 1.22 |
22 | 0-1 | 12.00 | 4.75 | 1.22 |
22 | 0-1 | 12.00 | 4.75 | 1.20 |
22 | 0-1 | 11.00 | 4.50 | 1.22 |
23 | 0-1 | 12.00 | 4.75 | 1.20 |
24 | 0-1 | 12.00 | 4.75 | 1.20 |
24 | 0-1 | 13.00 | 4.75 | 1.18 |
26 | 0-1 | 13.00 | 5.00 | 1.17 |
26 | 0-1 | 15.00 | 5.00 | 1.17 |
28 | 0-1 | 13.00 | 4.75 | 1.18 |
28 | 0-1 | 15.00 | 5.00 | 1.17 |
30 | 0-1 | 17.00 | 5.00 | 1.17 |
31 | 1-1 | 17.00 | 5.00 | 1.17 |
32 | 1-1 | 4.75 | 1.67 | 3.40 |
32 | 1-1 | 5.00 | 1.62 | 3.25 |
32 | 1-1 | 5.00 | 1.62 | 3.40 |
33 | 1-1 | 5.50 | 1.62 | 3.40 |
33 | 1-1 | 5.50 | 1.57 | 3.50 |
33 | 1-1 | 5.50 | 1.62 | 3.40 |
34 | 1-1 | 5.50 | 1.57 | 3.50 |
35 | 1-1 | 5.50 | 1.53 | 3.60 |
35 | 1-1 | 6.00 | 1.50 | 3.60 |
35 | 1-1 | 6.00 | 1.53 | 3.50 |
36 | 1-1 | 6.00 | 1.50 | 3.50 |
37 | 1-1 | 6.00 | 1.44 | 4.00 |
37 | 1-1 | 6.00 | 1.40 | 4.00 |
37 | 1-1 | 6.00 | 1.40 | 4.33 |
38 | 1-1 | 6.00 | 1.40 | 4.33 |
39 | 1-1 | 7.00 | 1.36 | 4.33 |
39 | 1-1 | 6.50 | 1.36 | 4.75 |
39 | 1-1 | 6.50 | 1.33 | 4.75 |
41 | 1-1 | 6.50 | 1.36 | 4.75 |
41 | 1-1 | 7.00 | 1.30 | 5.00 |
41 | 1-1 | 7.50 | 1.29 | 5.00 |
43 | 1-1 | 7.50 | 1.22 | 6.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 4.5 |
1 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 4.5 |
1 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 4.5 |
2 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 4.5 |
2 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 4.5 |
3 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 4.5 |
4 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 3.5 |
4 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 4.5 |
4 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 3.5 |
5 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 3.5 |
6 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 3.5 |
6 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 3.5 |
7 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 3.5 |
8 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 3.5 |
10 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 3.5 |
10 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 3.5 |
13 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 3.5 |
13 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 3.5 |
14 | 0-0 | 1.80 | 1.91 | 3.5 |
15 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 3.5 |
16 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 3.5 |
19 | 0-1 | 1.83 | 1.83 | 3.5 |
19 | 0-1 | 1.91 | 1.80 | 3.5 |
19 | 0-1 | 1.91 | 1.80 | 3.5 |
20 | 0-1 | 1.91 | 1.80 | 4.5 |
21 | 0-1 | 1.91 | 1.80 | 4.5 |
21 | 0-1 | 1.91 | 1.80 | 4.5 |
21 | 0-1 | 1.91 | 1.80 | 4.5 |
22 | 0-1 | 2.00 | 1.73 | 4.5 |
22 | 0-1 | 1.91 | 1.80 | 4.5 |
23 | 0-1 | 2.00 | 1.73 | 4.5 |
24 | 0-1 | 2.10 | 1.67 | 4.5 |
25 | 0-1 | 2.20 | 1.62 | 4.5 |
28 | 0-1 | 1.53 | 2.38 | 3.5 |
29 | 0-1 | 1.57 | 2.25 | 3.5 |
31 | 1-1 | 1.62 | 2.20 | 3.5 |
32 | 1-1 | 1.57 | 2.25 | 4.5 |
32 | 1-1 | 1.62 | 2.20 | 4.5 |
32 | 1-1 | 1.67 | 2.10 | 4.5 |
35 | 1-1 | 1.73 | 2.00 | 4.5 |
35 | 1-1 | 1.80 | 1.91 | 4.5 |
36 | 1-1 | 1.80 | 1.91 | 4.5 |
37 | 1-1 | 1.83 | 1.83 | 4.5 |
38 | 1-1 | 1.91 | 1.80 | 4.5 |
39 | 1-1 | 1.91 | 1.80 | 4.5 |
41 | 1-1 | 1.83 | 1.83 | 4.5 |
41 | 1-1 | 2.00 | 1.73 | 4.5 |
43 | 1-1 | 2.00 | 1.73 | 4.5 |
43 | 1-1 | 2.10 | 1.67 | 4.5 |
45 | 1-1 | 2.20 | 1.62 | 4.5 |
45 | 1-1 | 2.20 | 1.62 | 4.5 |
45 | 1-1 | 2.25 | 1.57 | 4.5 |
45 | 1-1 | 2.25 | 1.57 | 4.5 |
45 | 1-1 | 2.38 | 1.53 | 4.5 |
46 | 1-1 | 2.25 | 1.57 | 4.5 |
47 | 1-1 | 2.38 | 1.53 | 4.5 |
