Genk W
1 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Belgium Women's Cup
2023-11-12 12:30
Jogo a uma mão Round of 16
Sportcomplex Zwartberg
Resultado Final: 5-0
Intervalo: 2-0
OH Leuven II
2 º Lugar
Forma
1.57 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 3 | 1 |
3 | 10 | 1 |
4 | 17.5 | 1 |
5 | 22 | 2 |
6 | 22 | 2 |
7 | 25 | 3.5 |
8 | 21.5 | 5.5 |
9 | 22 | 5.5 |
10 | 17.5 | 4.5 |
11 | 23.5 | 5.5 |
12 | 31 | 3 |
13 | 27.5 | 1 |
14 | 27 | 3.5 |
15 | 30.5 | 3.5 |
16 | 24.5 | 2.5 |
17 | 13.5 | 3.5 |
18 | 16 | 8 |
19 | 11 | 5.5 |
20 | 8.5 | 9 |
21 | 8.5 | 10.5 |
22 | 9.5 | 9.5 |
23 | 17.5 | 5 |
24 | 23.5 | 6 |
25 | 22.5 | 2.5 |
26 | 22.5 | 1 |
27 | 21.5 | 1 |
28 | 19.5 | 1 |
29 | 13.5 | 1 |
30 | 13.5 | 1 |
31 | 14.5 | 1 |
32 | 20.5 | 6 |
33 | 12 | 6 |
34 | 13 | 7.5 |
35 | 13 | 10 |
36 | 13 | 10 |
37 | 5.5 | 6 |
38 | 8 | 10 |
39 | 4.5 | 8.5 |
40 | 8 | 13 |
41 | 12 | 13 |
42 | 13 | 13 |
43 | 14 | 9 |
44 | 17.5 | 9 |
45 | 17.5 | 3 |
46 | 20 | 4 |
47 | 19 | 3 |
48 | 19 | 4 |
49 | 27 | 4 |
50 | 23.5 | 3 |
51 | 21 | 3 |
52 | 23.5 | 3 |
53 | 20 | 2 |
54 | 17.5 | 2 |
55 | 17.5 | 2 |
56 | 13.5 | 4 |
57 | 10 | 5 |
58 | 11 | 6 |
59 | 3.5 | 5 |
60 | 7 | 7 |
61 | 11.5 | 6.5 |
62 | 11.5 | 5.5 |
63 | 10.5 | 4.5 |
64 | 12.5 | 7 |
65 | 14 | 5 |
66 | 12 | 3.5 |
67 | 12 | 3.5 |
68 | 18 | 4.5 |
69 | 22 | 5 |
70 | 18 | 10 |
71 | 14.5 | 12 |
72 | 14.5 | 12 |
73 | 14.5 | 12 |
74 | 16.5 | 9 |
75 | 15.5 | 4 |
76 | 20.5 | 1 |
77 | 23 | 4 |
78 | 18 | 5 |
79 | 9.5 | 12.5 |
80 | 10.5 | 12.5 |
81 | 7 | 13.5 |
82 | 9.5 | 10.5 |
83 | 12 | 9.5 |
84 | 12.5 | 4 |
85 | 20 | 8 |
86 | 18.5 | 7 |
87 | 21 | 7 |
88 | 17.5 | 8.5 |
89 | 18.5 | 6.5 |
90 | 13.5 | 4.5 |
Genk W
1 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Belgium Women's Cup
2023-11-12 12:30
Jogo a uma mão Round of 16
Sportcomplex Zwartberg
Resultado Final: 5-0
Intervalo: 2-0
OH Leuven II
2 º Lugar
Forma
1.57 PPJ
Genk W
1 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Belgium Women's Cup
2023-11-12 12:30
Jogo a uma mão Round of 16
Sportcomplex Zwartberg
Resultado Final: 5-0
Intervalo: 2-0
OH Leuven II
2 º Lugar
Forma
1.57 PPJ
Genk W | OH Leuven II | |
---|---|---|
1.50 | Média Golos Marcados | 1.57 |
1.20 | Média Golos Sofridos | 1.43 |
2.70 | Média Golos | 3.00 |
20% | Jogos sem Marcar | 29% |
40% | Jogos sem Sofrer | 43% |
60% | BTTS | 43% |
Genk W | OH Leuven II | |
---|---|---|
0.70 | Média Golos Marcados | 0.86 |
0.40 | Média Golos Sofridos | 1.00 |
1.10 | Média Golos | 1.90 |
50% | Jogos sem Marcar | 57% |
70% | Jogos sem Sofrer | 43% |
20% | BTTS | 29% |
Genk W | OH Leuven II | |
---|---|---|
0.80 | Média Golos Marcados | 0.71 |
0.80 | Média Golos Sofridos | 0.43 |
1.60 | Média Golos | 1.10 |
40% | Jogos sem Marcar | 43% |
50% | Jogos sem Sofrer | 71% |
30% | BTTS | 14% |
Genk W | OH Leuven II | |
---|---|---|
60% | Primeiro a marcar | 42.9% |
40% | E ganhou no fim | 42.9% |
30% | Marca em ambas as partes | 28.6% |
68.6% | Marca golo? | 65.7% |
9.30 | Remates por jogo | 10.30 |
4.50 | Remates baliza por jogo | 5.90 |
Genk W | OH Leuven II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 60% | Over 0.5 | 71% | 57% |
50% | 30% | Over 1.5 | 57% | 43% |
10% | 20% | Over 2.5 | 29% | 14% |
10% | 10% | Over 3.5 | 0% | 14% |
Genk W | OH Leuven II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 30% | Over 0.5 | 43% | 57% |
20% | 10% | Over 1.5 | 43% | 29% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 14% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Genk W | OH Leuven II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 50% | Over 0.5 | 57% | 29% |
20% | 20% | Over 1.5 | 14% | 14% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Genk W | OH Leuven II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
2 | 1 | 3 | 30% | 0-15 | 1 | 3 | 4 | 43% |
1 | 1 | 2 | 20% | 16-30 | 2 | 2 | 4 | 43% |
4 | 2 | 6 | 40% | 31-HT | 3 | 2 | 5 | 57% |
3 | 0 | 3 | 30% | 46-60 | 2 | 1 | 3 | 43% |
1 | 5 | 6 | 40% | 61-75 | 2 | 1 | 3 | 43% |
4 | 3 | 7 | 50% | 76-FT | 1 | 1 | 2 | 29% |
Genk W | OH Leuven II | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
10% | 90% | -2.5 | 10% | 60% |
30% | 70% | -1.5 | 30% | 40% |
40% | 60% | -0.5 | 30% | 40% |
70% | 30% | +0.5 | 50% | 20% |
80% | 20% | +1.5 | 60% | 10% |
100% | 0% | +2.5 | 60% | 10% |
Genk W
1 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Belgium Women's Cup
2023-11-12 12:30
Jogo a uma mão Round of 16
Sportcomplex Zwartberg
Resultado Final: 5-0
Intervalo: 2-0
OH Leuven II
2 º Lugar
Forma
1.57 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Genk W
1 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Belgium Women's Cup
2023-11-12 12:30
Jogo a uma mão Round of 16
Sportcomplex Zwartberg
Resultado Final: 5-0
Intervalo: 2-0
OH Leuven II
2 º Lugar
Forma
1.57 PPJ
Genk W | OH Leuven II | |
---|---|---|
3.10 | Media Favor | 3.57 |
5.30 | Media Contra | 3.86 |
8.40 | Media Total | 7.43 |
Genk W | OH Leuven II | |
---|---|---|
1.30 | Media Favor | 1.57 |
2.20 | Media Contra | 1.29 |
3.50 | Media Total | 2.86 |
Genk W | OH Leuven II | |
---|---|---|
1.80 | Media Favor | 2.00 |
3.10 | Media Contra | 2.57 |
4.90 | Media Total | 4.57 |
Genk W | OH Leuven II | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.3 | 0.7 | 70% | 0.43 | 0.43 | 57% | 0.36 | 0.56 | 63.57% |
11-20 | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.14 | 0.14 | 29% | 0.17 | 0.17 | 34.29% |
21-30 | 0.3 | 0.5 | 60% | 0.71 | 0.29 | 43% | 0.51 | 0.39 | 51.43% |
31-36 | 0.3 | 0.5 | 70% | 0.14 | 0.29 | 43% | 0.22 | 0.39 | 56.43% |
37-HT | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.14 | 0.14 | 29% | 0.17 | 0.22 | 34.29% |
46-50 | 0.2 | 0 | 20% | 0.43 | 0 | 14% | 0.31 | 0 | 17.14% |
51-60 | 0.6 | 0.5 | 70% | 0.43 | 0.29 | 43% | 0.51 | 0.39 | 56.43% |
61-70 | 0.3 | 1.1 | 80% | 0.14 | 0.14 | 29% | 0.22 | 0.62 | 54.29% |
71-75 | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.29 | 0.14 | 29% | 0.19 | 0.12 | 24.29% |
76-80 | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.29 | 0.43 | 43% | 0.19 | 0.26 | 31.43% |
81-86 | 0 | 0.7 | 40% | 0.29 | 0.86 | 86% | 0.14 | 0.78 | 62.86% |
87-FT | 0.5 | 0.6 | 80% | 0.14 | 0.71 | 57% | 0.32 | 0.66 | 68.57% |
75-FT | 0.6 | 1.4 | 90% | 0.71 | 2 | 100% | 0.66 | 1.7 | 95% |
80-FT | 0.5 | 1.3 | 90% | 0.43 | 1.57 | 100% | 0.46 | 1.44 | 95% |
Genk W | OH Leuven II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 80% | Over 2.5 | 71% | 71% |
40% | 70% | Over 3.5 | 43% | 57% |
20% | 70% | Over 4.5 | 29% | 29% |
10% | 50% | Over 5.5 | 29% | 14% |
10% | 20% | Over 6.5 | 14% | 14% |
Genk W | OH Leuven II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 100% | Over 0.5 | 86% | 86% |
50% | 50% | Over 1.5 | 29% | 43% |
10% | 30% | Over 2.5 | 14% | 0% |
0% | 20% | Over 3.5 | 14% | 0% |
0% | 10% | Over 4.5 | 14% | 0% |
Genk W | OH Leuven II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 90% | Over 0.5 | 86% | 100% |
50% | 70% | Over 1.5 | 57% | 71% |
20% | 60% | Over 2.5 | 29% | 57% |
10% | 50% | Over 3.5 | 14% | 14% |
10% | 40% | Over 4.5 | 14% | 14% |
Genk W | OH Leuven II | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | Race 3 | 57% | 43% |
20% | 60% | Race 5 | 29% | 29% |
10% | 20% | Race 7 | 14% | 14% |
0% | 10% | Race 9 | 0% | 0% |
Genk W | OH Leuven II | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
10% | 90% | -2.5 | 20% | 50% |
30% | 70% | -1.5 | 30% | 40% |
40% | 60% | -0.5 | 40% | 30% |
40% | 60% | +0.5 | 40% | 30% |
40% | 60% | +1.5 | 40% | 30% |
40% | 60% | +2.5 | 50% | 20% |
Genk W
1 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Belgium Women's Cup
2023-11-12 12:30
Jogo a uma mão Round of 16
Sportcomplex Zwartberg
Resultado Final: 5-0
Intervalo: 2-0
OH Leuven II
2 º Lugar
Forma
1.57 PPJ
Genk W | OH Leuven II | |
---|---|---|
1.10 | Media Favor | 0.71 |
0.90 | Media Contra | 1.29 |
2.00 | Media Total | 2.00 |
Genk W | OH Leuven II | |
---|---|---|
0.20 | Media Favor | 0.14 |
0.40 | Media Contra | 0.29 |
0.60 | Media Total | 0.43 |
Genk W | OH Leuven II | |
---|---|---|
0.90 | Media Favor | 0.57 |
0.50 | Media Contra | 1.00 |
1.40 | Media Total | 1.57 |
Genk W | OH Leuven II | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
16-30 | 1 | 2 | 20% | 0 | 1 | 14% |
31-HT | 1 | 2 | 20% | 1 | 1 | 14% |
46-60 | 1 | 1 | 10% | 0 | 0 | 0% |
61-75 | 5 | 0 | 40% | 3 | 4 | 86% |
76-FT | 3 | 4 | 50% | 1 | 3 | 43% |
Genk W | OH Leuven II | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 60% | Over 0.5 | 43% | 71% |
40% | 30% | Over 1.5 | 29% | 43% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 14% |
10% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Genk W | OH Leuven II | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
20% | 40% | Over 0.5 | 14% | 29% |
0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Genk W | OH Leuven II | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 50% | Over 0.5 | 43% | 71% |
30% | 0% | Over 1.5 | 14% | 29% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 1.11 | 8.00 | 19.00 |
0 | 0-0 | 1.11 | 8.00 | 19.00 |
1 | 0-0 | 1.11 | 8.00 | 17.00 |
3 | 0-0 | 1.13 | 7.50 | 17.00 |
4 | 0-0 | 1.13 | 7.50 | 15.00 |
6 | 0-0 | 1.13 | 7.50 | 13.00 |
6 | 0-0 | 1.11 | 8.00 | 13.00 |
7 | 0-0 | 1.13 | 8.00 | 13.00 |
8 | 0-0 | 1.13 | 8.00 | 13.00 |
10 | 0-0 | 1.13 | 8.00 | 15.00 |
11 | 0-0 | 1.13 | 7.50 | 13.00 |
16 | 0-0 | 1.14 | 7.50 | 13.00 |
20 | 0-0 | 1.14 | 7.00 | 13.00 |
24 | 0-0 | 1.17 | 7.00 | 12.00 |
27 | 0-0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 |
28 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 |
33 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 26.00 |
38 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 26.00 |
40 | 1-0 | 1.01 | 26.00 | 41.00 |
41 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 26.00 |
41 | 2-0 | 1.01 | 26.00 | 41.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 1.40 | 3.40 | 11.00 |
0 | 0-0 | 1.40 | 3.40 | 11.00 |
1 | 0-0 | 1.40 | 3.25 | 11.00 |
3 | 0-0 | 1.44 | 3.20 | 10.00 |
4 | 0-0 | 1.44 | 3.10 | 10.00 |
6 | 0-0 | 1.44 | 3.10 | 10.00 |
6 | 0-0 | 1.25 | 3.75 | 21.00 |
7 | 0-0 | 1.20 | 4.33 | 51.00 |
8 | 0-0 | 1.20 | 4.33 | 51.00 |
10 | 0-0 | 1.22 | 4.00 | 51.00 |
12 | 0-0 | 1.25 | 3.75 | 51.00 |
14 | 0-0 | 1.29 | 3.50 | 51.00 |
16 | 0-0 | 1.30 | 3.40 | 51.00 |
18 | 0-0 | 1.33 | 3.25 | 51.00 |
18 | 0-0 | 1.36 | 3.00 | 41.00 |
20 | 0-0 | 1.40 | 2.75 | 41.00 |
22 | 0-0 | 1.44 | 2.63 | 41.00 |
24 | 0-0 | 1.50 | 2.50 | 41.00 |
25 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 41.00 |
26 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 41.00 |
27 | 0-0 | 1.01 | 34.00 | 51.00 |
28 | 1-0 | 1.01 | 34.00 | 51.00 |
32 | 1-0 | 1.00 | 41.00 | 51.00 |
33 | 1-0 | 1.00 | 41.00 | 67.00 |
41 | 2-0 | 1.00 | 51.00 | 81.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 3.5 |
0 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 3.5 |
4 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 3.5 |
6 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 3.5 |
6 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 4.5 |
7 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 4.5 |
8 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 4.5 |
10 | 0-0 | 2.25 | 1.57 | 4.5 |
11 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 3.5 |
11 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 3.5 |
14 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 3.5 |
18 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 3.5 |
20 | 0-0 | 1.80 | 1.91 | 3.5 |
24 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 3.5 |
27 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 3.5 |
27 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 4.5 |
28 | 1-0 | 2.00 | 1.73 | 4.5 |
32 | 1-0 | 2.10 | 1.67 | 4.5 |
33 | 1-0 | 2.20 | 1.62 | 4.5 |
34 | 1-0 | 2.25 | 1.57 | 4.5 |
36 | 1-0 | 2.38 | 1.53 | 4.5 |
36 | 1-0 | 1.53 | 2.38 | 3.5 |
37 | 1-0 | 1.57 | 2.25 | 3.5 |
39 | 1-0 | 1.62 | 2.20 | 3.5 |
40 | 1-0 | 1.67 | 2.10 | 4.5 |
41 | 2-0 | 1.67 | 2.10 | 3.5 |
41 | 2-0 | 1.67 | 2.10 | 4.5 |
42 | 2-0 | 1.73 | 2.00 | 4.5 |
45 | 2-0 | 1.80 | 1.91 | 4.5 |
45 | 2-0 | 1.83 | 1.83 | 4.5 |
45 | 2-0 | 1.91 | 1.80 | 5.5 |
47 | 3-0 | 2.00 | 1.73 | 5.5 |
48 | 3-0 | 2.10 | 1.67 | 5.5 |
49 | 3-0 | 2.10 | 1.67 | 5.5 |
50 | 3-0 | 2.20 | 1.62 | 5.5 |
51 | 3-0 | 2.25 | 1.57 | 5.5 |
54 | 4-0 | 2.50 | 1.50 | 6.5 |
55 | 4-0 | 2.50 | 1.50 | 6.5 |
56 | 4-0 | 1.53 | 2.38 | 5.5 |
57 | 4-0 | 1.57 | 2.25 | 5.5 |
59 | 4-0 | 1.57 | 2.25 | 5.5 |
60 | 4-0 | 1.67 | 2.10 | 5.5 |
62 | 4-0 | 1.73 | 2.00 | 5.5 |
63 | 4-0 | 1.80 | 1.91 | 5.5 |
64 | 4-0 | 1.83 | 1.83 | 5.5 |
65 | 5-0 | 1.83 | 1.83 | 6.5 |
67 | 5-0 | 1.91 | 1.80 | 6.5 |
68 | 5-0 | 2.10 | 1.67 | 6.5 |
69 | 5-0 | 2.20 | 1.62 | 6.5 |
70 | 5-0 | 2.20 | 1.62 | 6.5 |
71 | 5-0 | 2.25 | 1.57 | 6.5 |
73 | 5-0 | 2.50 | 1.50 | 6.5 |
74 | 5-0 | 2.63 | 1.44 | 6.5 |
77 | 5-0 | 1.44 | 2.63 | 5.5 |
78 | 5-0 | 1.50 | 2.50 | 5.5 |
79 | 5-0 | 1.57 | 2.25 | 5.5 |
80 | 5-0 | 1.62 | 2.20 | 5.5 |
81 | 5-0 | 1.67 | 2.10 | 5.5 |
82 | 5-0 | 1.73 | 2.00 | 5.5 |
83 | 5-0 | 1.80 | 1.91 | 5.5 |
84 | 5-0 | 1.83 | 1.83 | 5.5 |
85 | 5-0 | 1.91 | 1.80 | 5.5 |
86 | 5-0 | 2.20 | 1.62 | 5.5 |
88 | 5-0 | 2.63 | 1.44 | 5.5 |
88 | 5-0 | 2.75 | 1.40 | 5.5 |
89 | 5-0 | 3.00 | 1.36 | 5.5 |
90 | 5-0 | 3.50 | 1.29 | 5.5 |
90 | 5-0 | 4.33 | 1.20 | 5.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 1.5 |
0 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 1.5 |
0 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 1.5 |
0 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 1.5 |
1 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 1.5 |
1 | 0-0 | 1.80 | 1.91 | 1.5 |
3 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 1.5 |
3 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 1.5 |
4 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 1.5 |
6 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 1.5 |
6 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 1.5 |
6 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 1.5 |
7 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 1.5 |
7 | 0-0 | 1.80 | 1.91 | 1.5 |
8 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 1.5 |
8 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 1.5 |
10 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 1.5 |
11 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 1.5 |
11 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 1.5 |
11 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 1.5 |
11 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 1.5 |
12 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 1.5 |
12 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 1.0,1.5 |
14 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 1.0,1.5 |
14 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 1.0,1.5 |
14 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 1.5 |
16 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 1.0,1.5 |
16 | 0-0 | 2.25 | 1.57 | 1.5 |
18 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 1.5 |
18 | 0-0 | 2.10 | 1.70 | 1.0,1.5 |
18 | 0-0 | 1.70 | 2.10 | 1 |
19 | 0-0 | 1.73 | 2.08 | 1 |
19 | 0-0 | 2.63 | 1.44 | 1.5 |
20 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 1 |
21 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 1 |
21 | 0-0 | 2.75 | 1.40 | 1.5 |
22 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 1 |
22 | 0-0 | 1.40 | 2.75 | 0.5 |
24 | 0-0 | 1.73 | 2.08 | 0.5,1.0 |
24 | 0-0 | 1.50 | 2.50 | 0.5 |
25 | 0-0 | 1.75 | 2.05 | 0.5,1.0 |
25 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 0.5 |
26 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 0.5,1.0 |
27 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 0.5 |
27 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 1.5,2.0 |
27 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 0.5,1.0 |
27 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
28 | 1-0 | 2.00 | 1.80 | 1.5,2.0 |
28 | 1-0 | 1.67 | 2.10 | 1.5 |
29 | 1-0 | 2.03 | 1.78 | 1.5,2.0 |
31 | 1-0 | 1.73 | 2.00 | 1.5 |
31 | 1-0 | 1.75 | 2.05 | 1.5 |
32 | 1-0 | 1.83 | 1.83 | 1.5 |
32 | 1-0 | 1.95 | 1.85 | 1.5 |
33 | 1-0 | 2.00 | 1.73 | 1.5 |
33 | 1-0 | 2.08 | 1.73 | 1.5 |
34 | 1-0 | 2.10 | 1.70 | 1.5 |
34 | 1-0 | 2.15 | 1.68 | 1.5 |
34 | 1-0 | 2.10 | 1.67 | 1.5 |
35 | 1-0 | 2.20 | 1.62 | 1.5 |
35 | 1-0 | 2.25 | 1.63 | 1.5 |
36 | 1-0 | 2.38 | 1.53 | 1.5 |
36 | 1-0 | 2.30 | 1.60 | 1.5 |
36 | 1-0 | 2.38 | 1.55 | 1.5 |
36 | 1-0 | 2.25 | 1.57 | 1.5 |
37 | 1-0 | 2.50 | 1.50 | 1.5 |
37 | 1-0 | 2.50 | 1.50 | 1.5 |
38 | 1-0 | 2.75 | 1.43 | 1.5 |
38 | 1-0 | 2.75 | 1.40 | 1.5 |
40 | 1-0 | 3.50 | 1.29 | 2.5 |
41 | 2-0 | 3.75 | 1.25 | 2.5 |
42 | 2-0 | 4.00 | 1.22 | 2.5 |
43 | 2-0 | 5.00 | 1.17 | 2.5 |
Gráfico Pressão
Genk W
1 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Belgium Women's Cup
2023-11-12 12:30
Jogo a uma mão Round of 16
Sportcomplex Zwartberg
Resultado Final: 5-0
Intervalo: 2-0
OH Leuven II
2 º Lugar
Forma
1.57 PPJ
Comentários
Minutos | |
---|---|
27-28;5-26 | Genk W com gráfico de pressão alto e por cima do jogo nos últimos minutos! |
89-89;78-88;70-77;48-69;26-47;8-25 | Genk W com gráfico de pressão alto e por cima do jogo nos últimos minutos! |
12-23 | Genk W está a confirmar o favoritismo pre-live |
87-88;74-86;51-73;49-50;38-48;35-37;22-34;17-21 | Genk W por cima mas OH Leuven II está a conseguir atacar. |
82-88;32-81;30-31 | Jogo nos últimos minutos a aumentar de intensidade! |
85-87;82-84;79-81 | As duas equipas estão a aumentar de intensidade nos últimos minutos |
85-87;79-84 | As duas equipas estão a aumentar de intensidade nos últimos minutos |
Intervalo
Genk W
OH Leuven II
Intervalo
Genk W
OH Leuven II
Intervalo
Genk W
OH Leuven II
Intervalo
Genk W
OH Leuven II
Linha Odd
Linha
Odd >=