Grom Nowy Staw
1 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Poland Polish Cup
2024-09-26 10:15
Jogo a uma mão 1st Round
Karol Arys
Resultado Final: 0-2
Intervalo: 0-0
ŁKS Łódź
2 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 7.5 |
3 | 0 | 10.5 |
4 | 0 | 14.5 |
5 | 0 | 24.5 |
6 | 0 | 24.5 |
7 | 0 | 24.5 |
8 | 2.5 | 21.5 |
9 | 2.5 | 27.5 |
10 | 2.5 | 21 |
11 | 2.5 | 31 |
12 | 2.5 | 27.5 |
13 | 1 | 32.5 |
14 | 1 | 29 |
15 | 1 | 29.5 |
16 | 1 | 19.5 |
17 | 1 | 16.5 |
18 | 0 | 11.5 |
19 | 0 | 11 |
20 | 0 | 7 |
21 | 0 | 13.5 |
22 | 1 | 15 |
23 | 1 | 15 |
24 | 2 | 16.5 |
25 | 3 | 21 |
26 | 3 | 21 |
27 | 5.5 | 18.5 |
28 | 7 | 18.5 |
29 | 9.5 | 17 |
30 | 8.5 | 15 |
31 | 9.5 | 18 |
32 | 6 | 18 |
33 | 6.5 | 21.5 |
34 | 5.5 | 16.5 |
35 | 5.5 | 18 |
36 | 4.5 | 11 |
37 | 4.5 | 16 |
38 | 3.5 | 16 |
39 | 1 | 19 |
40 | 9.5 | 18.5 |
41 | 9.5 | 18 |
42 | 9.5 | 18.5 |
43 | 8.5 | 17.5 |
44 | 9.5 | 25.5 |
45 | 5.5 | 45.5 |
46 | 5.5 | 43.5 |
47 | 5.5 | 38 |
48 | 5.5 | 38.5 |
49 | 4.5 | 32.5 |
50 | 0 | 13 |
51 | 8.5 | 16.5 |
52 | 8.5 | 22 |
53 | 10.5 | 29 |
54 | 11.5 | 24.5 |
55 | 11.5 | 24.5 |
56 | 3 | 25 |
57 | 3 | 23 |
58 | 2 | 20.5 |
59 | 2.5 | 20 |
60 | 2.5 | 22.5 |
61 | 2.5 | 21 |
62 | 4.5 | 19 |
63 | 3.5 | 18 |
64 | 2 | 20 |
65 | 3 | 22.5 |
66 | 3 | 22 |
67 | 2 | 24.5 |
68 | 2 | 23 |
69 | 3 | 26.5 |
70 | 2 | 17.5 |
71 | 3 | 23 |
72 | 2 | 20 |
73 | 2 | 30 |
74 | 1 | 27 |
75 | 1 | 29.5 |
76 | 0 | 24.5 |
77 | 1 | 26 |
78 | 4.5 | 15.5 |
79 | 4.5 | 18 |
80 | 4.5 | 19 |
81 | 7 | 25 |
82 | 6 | 27.5 |
83 | 2.5 | 33 |
84 | 6 | 34.5 |
85 | 6 | 33.5 |
86 | 4.5 | 28.5 |
87 | 4.5 | 28.5 |
88 | 4.5 | 20 |
89 | 2 | 18.5 |
90 | 10 | 28 |
Grom Nowy Staw
1 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Poland Polish Cup
2024-09-26 10:15
Jogo a uma mão 1st Round
Karol Arys
Resultado Final: 0-2
Intervalo: 0-0
ŁKS Łódź
2 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Grom Nowy Staw
1 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Poland Polish Cup
2024-09-26 10:15
Jogo a uma mão 1st Round
Karol Arys
Resultado Final: 0-2
Intervalo: 0-0
ŁKS Łódź
2 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Grom Nowy Staw
1 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Poland Polish Cup
2024-09-26 10:15
Jogo a uma mão 1st Round
Karol Arys
Resultado Final: 0-2
Intervalo: 0-0
ŁKS Łódź
2 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Grom Nowy Staw
1 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Poland Polish Cup
2024-09-26 10:15
Jogo a uma mão 1st Round
Karol Arys
Resultado Final: 0-2
Intervalo: 0-0
ŁKS Łódź
2 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Grom Nowy Staw
1 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Poland Polish Cup
2024-09-26 10:15
Jogo a uma mão 1st Round
Karol Arys
Resultado Final: 0-2
Intervalo: 0-0
ŁKS Łódź
2 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 23.00 | 15.00 | 1.05 |
1 | 0-0 | 19.00 | 11.00 | 1.06 |
2 | 0-0 | 23.00 | 15.00 | 1.05 |
2 | 0-0 | 13.00 | 9.00 | 1.09 |
2 | 0-0 | 13.00 | 9.50 | 1.08 |
2 | 0-0 | 13.00 | 9.50 | 1.09 |
3 | 0-0 | 13.00 | 9.00 | 1.09 |
3 | 0-0 | 13.00 | 9.50 | 1.09 |
3 | 0-0 | 11.00 | 8.50 | 1.12 |
3 | 0-0 | 12.00 | 9.00 | 1.11 |
4 | 0-0 | 12.00 | 8.50 | 1.11 |
4 | 0-0 | 11.00 | 8.50 | 1.12 |
4 | 0-0 | 11.00 | 8.50 | 1.11 |
5 | 0-0 | 12.00 | 9.00 | 1.10 |
6 | 0-0 | 13.00 | 9.00 | 1.09 |
7 | 0-0 | 13.00 | 9.50 | 1.08 |
9 | 0-0 | 13.00 | 9.00 | 1.09 |
10 | 0-0 | 13.00 | 9.50 | 1.08 |
10 | 0-0 | 13.00 | 9.00 | 1.09 |
11 | 0-0 | 13.00 | 9.50 | 1.08 |
11 | 0-0 | 13.00 | 9.00 | 1.09 |
11 | 0-0 | 13.00 | 9.50 | 1.08 |
12 | 0-0 | 13.00 | 9.00 | 1.09 |
12 | 0-0 | 15.00 | 9.50 | 1.08 |
12 | 0-0 | 15.00 | 9.50 | 1.07 |
13 | 0-0 | 15.00 | 10.00 | 1.07 |
14 | 0-0 | 17.00 | 10.00 | 1.06 |
15 | 0-0 | 17.00 | 10.00 | 1.06 |
16 | 0-0 | 19.00 | 11.00 | 1.05 |
17 | 0-0 | 15.00 | 10.00 | 1.07 |
17 | 0-0 | 15.00 | 9.50 | 1.07 |
17 | 0-0 | 15.00 | 10.00 | 1.07 |
18 | 0-0 | 15.00 | 9.50 | 1.07 |
19 | 0-0 | 17.00 | 9.50 | 1.07 |
20 | 0-0 | 17.00 | 9.50 | 1.07 |
21 | 0-0 | 15.00 | 9.00 | 1.08 |
21 | 0-0 | 15.00 | 8.50 | 1.09 |
21 | 0-0 | 15.00 | 8.50 | 1.10 |
22 | 0-0 | 15.00 | 9.00 | 1.08 |
22 | 0-0 | 15.00 | 8.50 | 1.09 |
22 | 0-0 | 15.00 | 8.50 | 1.08 |
22 | 0-0 | 15.00 | 9.00 | 1.08 |
23 | 0-0 | 15.00 | 8.50 | 1.09 |
24 | 0-0 | 15.00 | 8.50 | 1.10 |
24 | 0-0 | 15.00 | 8.50 | 1.09 |
24 | 0-0 | 15.00 | 8.00 | 1.09 |
25 | 0-0 | 15.00 | 8.00 | 1.10 |
25 | 0-0 | 17.00 | 8.50 | 1.09 |
25 | 0-0 | 15.00 | 8.00 | 1.11 |
26 | 0-0 | 17.00 | 8.00 | 1.10 |
26 | 0-0 | 15.00 | 8.00 | 1.11 |
26 | 0-0 | 15.00 | 7.50 | 1.11 |
27 | 0-0 | 15.00 | 7.50 | 1.11 |
27 | 0-0 | 15.00 | 7.50 | 1.12 |
27 | 0-0 | 15.00 | 7.50 | 1.12 |
28 | 0-0 | 15.00 | 7.50 | 1.12 |
29 | 0-0 | 15.00 | 7.00 | 1.12 |
29 | 0-0 | 15.00 | 7.50 | 1.12 |
29 | 0-0 | 15.00 | 7.00 | 1.12 |
29 | 0-0 | 13.00 | 7.00 | 1.14 |
31 | 0-0 | 15.00 | 7.00 | 1.14 |
33 | 0-0 | 13.00 | 7.00 | 1.14 |
33 | 0-0 | 13.00 | 7.00 | 1.14 |
33 | 0-0 | 15.00 | 7.00 | 1.14 |
34 | 0-0 | 15.00 | 6.50 | 1.16 |
34 | 0-0 | 15.00 | 7.00 | 1.14 |
35 | 0-0 | 15.00 | 6.50 | 1.16 |
36 | 0-0 | 15.00 | 6.00 | 1.16 |
37 | 0-0 | 15.00 | 6.50 | 1.16 |
37 | 0-0 | 15.00 | 6.00 | 1.16 |
37 | 0-0 | 15.00 | 6.50 | 1.14 |
37 | 0-0 | 15.00 | 6.00 | 1.16 |
38 | 0-0 | 13.00 | 6.00 | 1.18 |
38 | 0-0 | 15.00 | 6.00 | 1.16 |
38 | 0-0 | 15.00 | 6.50 | 1.14 |
38 | 0-0 | 15.00 | 6.00 | 1.16 |
39 | 0-0 | 15.00 | 6.00 | 1.16 |
39 | 0-0 | 15.00 | 6.00 | 1.16 |
39 | 0-0 | 15.00 | 6.00 | 1.18 |
39 | 0-0 | 15.00 | 6.00 | 1.16 |
40 | 0-0 | 15.00 | 6.00 | 1.18 |
41 | 0-0 | 15.00 | 5.50 | 1.18 |
41 | 0-0 | 15.00 | 5.50 | 1.20 |
41 | 0-0 | 15.00 | 5.50 | 1.18 |
41 | 0-0 | 15.00 | 5.50 | 1.20 |
42 | 0-0 | 13.00 | 5.50 | 1.22 |
42 | 0-0 | 13.00 | 5.50 | 1.22 |
42 | 0-0 | 15.00 | 5.50 | 1.20 |
43 | 0-0 | 15.00 | 5.50 | 1.20 |
44 | 0-0 | 17.00 | 5.00 | 1.20 |
44 | 0-0 | 17.00 | 5.50 | 1.18 |
44 | 0-0 | 17.00 | 5.00 | 1.20 |
44 | 0-0 | 15.00 | 5.00 | 1.22 |
45 | 0-0 | 15.00 | 5.00 | 1.22 |
46 | 0-0 | 15.00 | 4.75 | 1.22 |
47 | 0-0 | 15.00 | 4.75 | 1.25 |
47 | 0-0 | 15.00 | 4.75 | 1.22 |
48 | 0-0 | 13.00 | 4.75 | 1.25 |
48 | 0-0 | 13.00 | 4.50 | 1.25 |
49 | 0-0 | 15.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 15.00 | 4.75 | 1.25 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.33 | 1.28 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.50 | 1.28 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.50 | 1.28 |
0 | 0-0 | 15.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 15.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.33 | 1.28 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 15.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 15.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 15.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 15.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.33 | 1.28 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.33 | 1.28 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.33 | 1.28 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.50 | 1.28 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 15.00 | 4.50 | 1.25 |
0 | 0-0 | 13.00 | 4.50 | 1.25 |
48 | 0-0 | 15.00 | 4.33 | 1.28 |
48 | 0-0 | 17.00 | 4.33 | 1.25 |
49 | 0-0 | 15.00 | 4.33 | 1.28 |
50 | 0-0 | 15.00 | 4.00 | 1.28 |
50 | 0-0 | 15.00 | 4.00 | 1.30 |
51 | 0-0 | 17.00 | 4.33 | 1.28 |
51 | 0-0 | 15.00 | 4.00 | 1.30 |
52 | 0-0 | 15.00 | 4.00 | 1.30 |
52 | 0-0 | 13.00 | 3.75 | 1.33 |
53 | 0-0 | 15.00 | 3.75 | 1.33 |
53 | 0-0 | 15.00 | 4.00 | 1.30 |
53 | 0-0 | 13.00 | 3.60 | 1.36 |
54 | 0-0 | 15.00 | 3.60 | 1.33 |
55 | 0-0 | 17.00 | 3.50 | 1.36 |
55 | 0-0 | 19.00 | 3.60 | 1.33 |
55 | 0-0 | 17.00 | 3.60 | 1.33 |
56 | 0-0 | 15.00 | 3.50 | 1.36 |
56 | 0-0 | 17.00 | 3.50 | 1.36 |
56 | 0-0 | 19.00 | 3.50 | 1.33 |
57 | 0-0 | 19.00 | 3.40 | 1.33 |
57 | 0-0 | 17.00 | 3.40 | 1.36 |
57 | 0-0 | 17.00 | 3.50 | 1.36 |
57 | 0-0 | 21.00 | 3.50 | 1.33 |
57 | 0-0 | 15.00 | 3.25 | 1.40 |
58 | 0-0 | 17.00 | 3.40 | 1.36 |
58 | 0-0 | 17.00 | 3.25 | 1.40 |
58 | 0-0 | 13.00 | 3.20 | 1.44 |
59 | 0-0 | 15.00 | 3.10 | 1.44 |
59 | 0-0 | 13.00 | 3.10 | 1.44 |
60 | 0-0 | 15.00 | 3.10 | 1.40 |
60 | 0-0 | 15.00 | 3.10 | 1.44 |
60 | 0-0 | 17.00 | 3.10 | 1.40 |
60 | 0-0 | 15.00 | 3.10 | 1.44 |
61 | 0-0 | 17.00 | 3.10 | 1.40 |
61 | 0-0 | 15.00 | 3.10 | 1.44 |
62 | 0-0 | 17.00 | 3.00 | 1.44 |
62 | 0-0 | 19.00 | 3.00 | 1.44 |
62 | 0-0 | 21.00 | 3.00 | 1.44 |
63 | 0-0 | 19.00 | 2.87 | 1.44 |
63 | 0-0 | 17.00 | 2.87 | 1.44 |
63 | 0-0 | 19.00 | 2.87 | 1.44 |
64 | 0-0 | 17.00 | 2.87 | 1.44 |
64 | 0-0 | 19.00 | 2.87 | 1.44 |
65 | 0-0 | 19.00 | 2.87 | 1.50 |
65 | 0-0 | 17.00 | 2.75 | 1.50 |
65 | 0-0 | 19.00 | 2.75 | 1.50 |
66 | 0-0 | 19.00 | 2.60 | 1.53 |
67 | 0-0 | 21.00 | 2.60 | 1.53 |
67 | 0-0 | 21.00 | 2.62 | 1.53 |
68 | 0-0 | 17.00 | 2.50 | 1.61 |
68 | 0-0 | 19.00 | 2.60 | 1.53 |
69 | 0-0 | 21.00 | 2.50 | 1.57 |
69 | 0-0 | 21.00 | 2.40 | 1.61 |
69 | 0-0 | 21.00 | 2.50 | 1.57 |
70 | 0-0 | 21.00 | 2.40 | 1.61 |
70 | 0-0 | 21.00 | 2.40 | 1.61 |
71 | 0-0 | 23.00 | 2.37 | 1.61 |
71 | 0-0 | 26.00 | 2.37 | 1.61 |
72 | 0-0 | 23.00 | 2.37 | 1.61 |
73 | 0-0 | 23.00 | 2.25 | 1.66 |
73 | 0-0 | 21.00 | 2.25 | 1.66 |
73 | 0-0 | 21.00 | 2.30 | 1.66 |
74 | 0-0 | 23.00 | 2.20 | 1.72 |
74 | 0-0 | 19.00 | 2.10 | 1.80 |
74 | 0-0 | 21.00 | 2.20 | 1.72 |
75 | 0-0 | 19.00 | 2.10 | 1.80 |
75 | 0-0 | 21.00 | 2.10 | 1.80 |
75 | 0-0 | 19.00 | 2.10 | 1.80 |
76 | 0-0 | 19.00 | 2.10 | 1.80 |
76 | 0-0 | 21.00 | 2.05 | 1.80 |
77 | 0-0 | 21.00 | 2.00 | 1.83 |
77 | 0-0 | 17.00 | 2.05 | 1.90 |
77 | 0-0 | 17.00 | 2.05 | 1.83 |
78 | 0-0 | 21.00 | 2.00 | 1.83 |
79 | 0-0 | 21.00 | 2.00 | 1.90 |
79 | 0-0 | 21.00 | 2.00 | 1.83 |
79 | 0-0 | 21.00 | 1.95 | 1.90 |
79 | 0-0 | 21.00 | 2.00 | 1.90 |
80 | 0-0 | 23.00 | 1.90 | 1.90 |
80 | 0-0 | 29.00 | 1.90 | 1.90 |
81 | 0-0 | 29.00 | 1.83 | 1.95 |
81 | 0-0 | 29.00 | 1.83 | 1.95 |
81 | 0-0 | 26.00 | 1.80 | 2.00 |
81 | 0-0 | 26.00 | 1.72 | 2.10 |
82 | 0-0 | 19.00 | 1.80 | 2.10 |
84 | 0-1 | 126.00 | 21.00 | 1.01 |
84 | 0-1 | 81.00 | 15.00 | 1.03 |
84 | 0-1 | 67.00 | 15.00 | 1.03 |
84 | 0-1 | 81.00 | 17.00 | 1.02 |
85 | 0-1 | 81.00 | 17.00 | 1.02 |
86 | 0-1 | 101.00 | 17.00 | 1.02 |
86 | 0-1 | 81.00 | 15.00 | 1.03 |
86 | 0-1 | 67.00 | 13.00 | 1.04 |
86 | 0-1 | 81.00 | 15.00 | 1.03 |
87 | 0-1 | 151.00 | 21.00 | 1.01 |
87 | 0-1 | 126.00 | 19.00 | 1.02 |
87 | 0-1 | 126.00 | 19.00 | 1.02 |
88 | 0-1 | 151.00 | 21.00 | 1.01 |
88 | 0-1 | 101.00 | 17.00 | 1.02 |
89 | 0-1 | 151.00 | 21.00 | 1.01 |
89 | 0-1 | 81.00 | 15.00 | 1.03 |
89 | 0-1 | 81.00 | 15.00 | 1.03 |
89 | 0-1 | 81.00 | 17.00 | 1.02 |
90 | 0-2 | 81.00 | 15.00 | 1.03 |
90 | 0-2 | 101.00 | 17.00 | 1.02 |
91 | 0-2 | 151.00 | 23.00 | 1.01 |
91 | 0-2 | 151.00 | 26.00 | 1.00 |
91 | 0-2 | 151.00 | 26.00 | 1.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 17.00 | 3.75 | 1.25 |
0 | 0-0 | 17.00 | 3.75 | 1.25 |
1 | 0-0 | 19.00 | 4.33 | 1.22 |
2 | 0-0 | 17.00 | 3.75 | 1.25 |
2 | 0-0 | 17.00 | 4.00 | 1.25 |
2 | 0-0 | 15.00 | 4.00 | 1.28 |
3 | 0-0 | 15.00 | 4.00 | 1.25 |
3 | 0-0 | 15.00 | 3.75 | 1.28 |
4 | 0-0 | 15.00 | 3.50 | 1.33 |
4 | 0-0 | 15.00 | 3.50 | 1.30 |
4 | 0-0 | 17.00 | 3.50 | 1.30 |
5 | 0-0 | 19.00 | 3.60 | 1.28 |
5 | 0-0 | 17.00 | 3.60 | 1.28 |
5 | 0-0 | 19.00 | 3.60 | 1.28 |
6 | 0-0 | 17.00 | 3.60 | 1.28 |
6 | 0-0 | 15.00 | 3.50 | 1.30 |
7 | 0-0 | 19.00 | 3.60 | 1.28 |
7 | 0-0 | 17.00 | 3.60 | 1.28 |
7 | 0-0 | 19.00 | 3.60 | 1.28 |
8 | 0-0 | 17.00 | 3.60 | 1.28 |
8 | 0-0 | 17.00 | 3.60 | 1.30 |
9 | 0-0 | 17.00 | 3.50 | 1.30 |
9 | 0-0 | 19.00 | 3.60 | 1.28 |
10 | 0-0 | 17.00 | 3.50 | 1.28 |
10 | 0-0 | 17.00 | 3.50 | 1.30 |
10 | 0-0 | 15.00 | 3.40 | 1.33 |
11 | 0-0 | 17.00 | 3.50 | 1.30 |
11 | 0-0 | 15.00 | 3.50 | 1.30 |
11 | 0-0 | 17.00 | 3.40 | 1.30 |
12 | 0-0 | 19.00 | 3.60 | 1.28 |
12 | 0-0 | 15.00 | 3.50 | 1.30 |
12 | 0-0 | 19.00 | 3.60 | 1.28 |
13 | 0-0 | 17.00 | 3.50 | 1.28 |
14 | 0-0 | 17.00 | 3.50 | 1.28 |
14 | 0-0 | 21.00 | 3.60 | 1.25 |
16 | 0-0 | 23.00 | 3.50 | 1.28 |
17 | 0-0 | 23.00 | 3.25 | 1.33 |
18 | 0-0 | 21.00 | 3.25 | 1.33 |
18 | 0-0 | 19.00 | 3.10 | 1.33 |
19 | 0-0 | 21.00 | 3.00 | 1.36 |
19 | 0-0 | 19.00 | 3.00 | 1.36 |
20 | 0-0 | 17.00 | 2.87 | 1.40 |
21 | 0-0 | 21.00 | 2.75 | 1.40 |
21 | 0-0 | 17.00 | 2.75 | 1.40 |
21 | 0-0 | 19.00 | 2.62 | 1.44 |
22 | 0-0 | 23.00 | 2.62 | 1.44 |
22 | 0-0 | 19.00 | 2.62 | 1.44 |
22 | 0-0 | 21.00 | 2.62 | 1.44 |
22 | 0-0 | 26.00 | 2.62 | 1.44 |
23 | 0-0 | 21.00 | 2.62 | 1.44 |
23 | 0-0 | 23.00 | 2.62 | 1.44 |
24 | 0-0 | 21.00 | 2.62 | 1.44 |
24 | 0-0 | 19.00 | 2.62 | 1.44 |
24 | 0-0 | 17.00 | 2.40 | 1.53 |
25 | 0-0 | 17.00 | 2.50 | 1.50 |
25 | 0-0 | 21.00 | 2.37 | 1.53 |
25 | 0-0 | 23.00 | 2.37 | 1.53 |
26 | 0-0 | 17.00 | 2.37 | 1.53 |
26 | 0-0 | 23.00 | 2.37 | 1.53 |
26 | 0-0 | 23.00 | 2.37 | 1.53 |
26 | 0-0 | 34.00 | 2.25 | 1.57 |
27 | 0-0 | 34.00 | 2.20 | 1.61 |
27 | 0-0 | 26.00 | 2.20 | 1.61 |
28 | 0-0 | 21.00 | 2.10 | 1.66 |
29 | 0-0 | 17.00 | 2.00 | 1.72 |
29 | 0-0 | 17.00 | 2.05 | 1.72 |
29 | 0-0 | 17.00 | 2.00 | 1.72 |
29 | 0-0 | 21.00 | 2.00 | 1.72 |
30 | 0-0 | 21.00 | 1.90 | 1.80 |
30 | 0-0 | 17.00 | 2.00 | 1.80 |
30 | 0-0 | 17.00 | 1.95 | 1.80 |
31 | 0-0 | 23.00 | 1.90 | 1.80 |
31 | 0-0 | 26.00 | 1.90 | 1.80 |
31 | 0-0 | 23.00 | 1.90 | 1.80 |
31 | 0-0 | 26.00 | 1.83 | 1.83 |
32 | 0-0 | 26.00 | 1.83 | 1.83 |
33 | 0-0 | 26.00 | 1.83 | 1.83 |
33 | 0-0 | 26.00 | 1.83 | 1.83 |
33 | 0-0 | 34.00 | 1.83 | 1.83 |
33 | 0-0 | 29.00 | 1.83 | 1.83 |
34 | 0-0 | 21.00 | 1.80 | 1.90 |
34 | 0-0 | 23.00 | 1.80 | 1.90 |
34 | 0-0 | 29.00 | 1.83 | 1.83 |
35 | 0-0 | 23.00 | 1.72 | 2.00 |
36 | 0-0 | 23.00 | 1.66 | 2.10 |
37 | 0-0 | 21.00 | 1.57 | 2.25 |
37 | 0-0 | 23.00 | 1.66 | 2.10 |
37 | 0-0 | 17.00 | 1.57 | 2.30 |
37 | 0-0 | 15.00 | 1.53 | 2.40 |
38 | 0-0 | 13.00 | 1.53 | 2.50 |
38 | 0-0 | 17.00 | 1.53 | 2.40 |
38 | 0-0 | 17.00 | 1.57 | 2.30 |
38 | 0-0 | 21.00 | 1.44 | 2.62 |
38 | 0-0 | 23.00 | 1.44 | 2.62 |
39 | 0-0 | 17.00 | 1.44 | 2.75 |
39 | 0-0 | 17.00 | 1.50 | 2.60 |
39 | 0-0 | 26.00 | 1.40 | 2.75 |
39 | 0-0 | 21.00 | 1.40 | 2.75 |
39 | 0-0 | 17.00 | 1.44 | 2.75 |
40 | 0-0 | 29.00 | 1.33 | 3.25 |
40 | 0-0 | 21.00 | 1.40 | 2.75 |
40 | 0-0 | 29.00 | 1.33 | 3.25 |
41 | 0-0 | 23.00 | 1.33 | 3.25 |
41 | 0-0 | 23.00 | 1.36 | 3.00 |
41 | 0-0 | 17.00 | 1.33 | 3.25 |
42 | 0-0 | 17.00 | 1.33 | 3.25 |
42 | 0-0 | 19.00 | 1.28 | 3.50 |
42 | 0-0 | 19.00 | 1.28 | 3.50 |
42 | 0-0 | 17.00 | 1.25 | 3.60 |
43 | 0-0 | 15.00 | 1.25 | 4.00 |
43 | 0-0 | 15.00 | 1.25 | 3.75 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 10.5 |
0 | 0-0 | 2.05 | 1.75 | 9.5 |
1 | 0-0 | 1.77 | 2.02 | 10 |
2 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 10.5 |
2 | 0-0 | 1.82 | 1.97 | 10 |
3 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 10 |
4 | 0-0 | 1.97 | 1.82 | 10 |
5 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 10 |
5 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
6 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
7 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 9.5 |
8 | 0-0 | 1.92 | 1.87 | 9.5 |
9 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
10 | 0-0 | 1.97 | 1.82 | 9.5 |
10 | 0-0 | 1.77 | 2.02 | 9 |
11 | 0-1 | 1.82 | 1.97 | 9 |
11 | 0-1 | 1.80 | 2.00 | 10 |
12 | 0-1 | 1.87 | 1.92 | 10 |
13 | 0-1 | 1.90 | 1.90 | 10 |
14 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 10 |
15 | 0-2 | 2.00 | 1.80 | 11 |
16 | 0-2 | 1.77 | 2.02 | 10.5 |
17 | 0-2 | 1.80 | 2.00 | 10.5 |
18 | 0-2 | 1.90 | 1.90 | 10.5 |
19 | 0-2 | 2.00 | 1.80 | 10.5 |
20 | 0-2 | 2.02 | 1.77 | 10.5 |
21 | 0-2 | 1.85 | 1.95 | 10 |
22 | 0-2 | 1.87 | 1.92 | 10 |
23 | 0-2 | 1.95 | 1.85 | 10 |
24 | 0-2 | 2.00 | 1.80 | 10 |
24 | 0-2 | 1.77 | 2.02 | 9.5 |
25 | 0-2 | 1.82 | 1.97 | 9.5 |
25 | 0-2 | 2.02 | 1.77 | 10 |
26 | 0-2 | 1.90 | 1.90 | 9.5 |
27 | 0-2 | 1.95 | 1.85 | 9.5 |
28 | 0-2 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
29 | 0-2 | 1.80 | 2.00 | 9 |
29 | 0-2 | 2.02 | 1.77 | 9.5 |
30 | 0-2 | 1.82 | 1.97 | 9 |
31 | 0-2 | 1.95 | 1.85 | 9 |
33 | 0-2 | 2.02 | 1.77 | 9 |
33 | 0-2 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
34 | 0-2 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
35 | 0-3 | 1.85 | 1.95 | 9.5 |
36 | 0-3 | 1.90 | 1.90 | 9.5 |
37 | 0-3 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
38 | 0-3 | 2.02 | 1.77 | 9.5 |
39 | 0-3 | 1.77 | 2.02 | 9 |
40 | 0-3 | 1.82 | 1.97 | 9 |
41 | 0-3 | 1.95 | 1.85 | 9 |
42 | 0-3 | 2.02 | 1.77 | 9 |
43 | 0-3 | 1.75 | 2.05 | 8.5 |
44 | 0-3 | 1.90 | 1.90 | 8.5 |
45 | 0-4 | 1.87 | 1.92 | 8.5 |
46 | 0-4 | 1.92 | 1.87 | 9.5 |
47 | 0-4 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
47 | 0-4 | 1.80 | 2.00 | 9 |
48 | 0-4 | 1.85 | 1.95 | 9 |
49 | 0-4 | 1.95 | 1.85 | 9 |
50 | 0-4 | 2.02 | 1.77 | 9 |
51 | 0-4 | 1.75 | 2.05 | 8.5 |
51 | 0-4 | 2.05 | 1.75 | 9 |
52 | 0-4 | 1.87 | 1.92 | 8.5 |
53 | 0-4 | 1.97 | 1.82 | 8.5 |
55 | 0-4 | 2.05 | 1.75 | 8.5 |
56 | 0-4 | 1.82 | 1.97 | 8 |
57 | 0-5 | 1.92 | 1.87 | 8 |
58 | 0-5 | 1.97 | 1.82 | 9 |
59 | 0-6 | 2.00 | 1.80 | 9 |
60 | 0-7 | 2.07 | 1.72 | 10 |
