Western Spirit
2 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Australia Queensland FFA Cup Preliminary
2020-02-29 07:00
Jornada 3
Resultado Final: 0-3
Intervalo: 0-1
Burleigh Heads Bulldogs
1 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 3 | 7 |
3 | 4 | 14.5 |
4 | 4 | 16.5 |
5 | 11.5 | 17.5 |
6 | 11.5 | 18.5 |
7 | 11.5 | 12.5 |
8 | 10.5 | 8.5 |
9 | 11.5 | 17 |
10 | 4 | 22 |
11 | 4 | 26 |
12 | 2 | 28.5 |
13 | 3 | 28.5 |
14 | 2 | 20.5 |
15 | 2 | 14.5 |
16 | 2 | 15 |
17 | 4 | 19 |
18 | 3 | 16.5 |
19 | 4 | 15.5 |
20 | 4 | 20 |
21 | 6 | 17 |
22 | 4.5 | 18.5 |
23 | 4.5 | 17.5 |
24 | 4.5 | 18.5 |
25 | 4.5 | 16.5 |
26 | 6 | 17 |
27 | 13.5 | 8 |
28 | 13.5 | 11.5 |
29 | 12.5 | 14 |
30 | 12.5 | 14 |
31 | 11 | 14.5 |
32 | 2 | 22 |
33 | 3 | 19.5 |
34 | 3 | 21 |
35 | 5 | 19.5 |
36 | 4.5 | 19.5 |
37 | 5.5 | 13 |
38 | 5.5 | 13 |
39 | 11.5 | 6.5 |
40 | 14.5 | 8 |
41 | 13 | 9.5 |
42 | 12 | 13.5 |
43 | 12 | 19 |
44 | 6 | 26.5 |
45 | 11.5 | 24 |
46 | 20 | 21 |
47 | 21 | 19.5 |
48 | 21 | 15.5 |
49 | 24.5 | 10.5 |
50 | 14 | 14 |
51 | 5.5 | 15.5 |
52 | 7 | 12 |
53 | 6 | 13 |
54 | 3.5 | 16.5 |
55 | 4.5 | 18 |
56 | 4.5 | 21 |
57 | 2 | 24.5 |
58 | 2 | 27.5 |
59 | 1 | 24 |
60 | 0 | 19 |
61 | 2.5 | 15 |
62 | 4 | 13.5 |
63 | 6 | 11.5 |
64 | 8 | 16 |
65 | 8 | 16 |
66 | 6.5 | 13.5 |
67 | 5 | 12.5 |
68 | 4 | 9 |
69 | 2 | 3 |
70 | 7 | 3 |
71 | 7 | 6.5 |
72 | 7 | 12 |
73 | 8 | 13.5 |
74 | 8 | 17.5 |
75 | 3 | 19.5 |
76 | 4.5 | 17 |
77 | 7 | 14 |
78 | 5 | 19 |
79 | 6 | 16.5 |
80 | 7 | 16.5 |
81 | 4.5 | 17 |
82 | 3 | 14.5 |
83 | 3 | 10 |
84 | 2 | 13 |
85 | 3.5 | 11 |
86 | 3.5 | 17 |
87 | 4.5 | 17 |
88 | 6.5 | 15 |
89 | 8.5 | 10.5 |
90 | 6 | 19 |
Western Spirit
2 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Australia Queensland FFA Cup Preliminary
2020-02-29 07:00
Jornada 3
Resultado Final: 0-3
Intervalo: 0-1
Burleigh Heads Bulldogs
1 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Western Spirit
2 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Australia Queensland FFA Cup Preliminary
2020-02-29 07:00
Jornada 3
Resultado Final: 0-3
Intervalo: 0-1
Burleigh Heads Bulldogs
1 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Western Spirit
2 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Australia Queensland FFA Cup Preliminary
2020-02-29 07:00
Jornada 3
Resultado Final: 0-3
Intervalo: 0-1
Burleigh Heads Bulldogs
1 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Western Spirit
2 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Australia Queensland FFA Cup Preliminary
2020-02-29 07:00
Jornada 3
Resultado Final: 0-3
Intervalo: 0-1
Burleigh Heads Bulldogs
1 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Western Spirit
2 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Australia Queensland FFA Cup Preliminary
2020-02-29 07:00
Jornada 3
Resultado Final: 0-3
Intervalo: 0-1
Burleigh Heads Bulldogs
1 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
5.000 | 5.000 | 1.400 | ||
5.500 | 5.000 | 1.400 | ||
5.000 | 4.750 | 1.444 | ||
4.333 | 4.333 | 1.571 | ||
0 | 0-0 | 4.000 | 4.500 | 1.615 |
0 | 0-0 | 4.333 | 4.333 | 1.571 |
0 | 0-0 | 4.000 | 4.500 | 1.615 |
0 | 0-0 | 4.333 | 4.333 | 1.571 |
0 | 0-0 | 4.000 | 4.333 | 1.615 |
0 | 0-0 | 4.000 | 4.333 | 1.667 |
1 | 0-0 | - | - | - |
1 | 0-0 | 3.750 | 4.333 | 1.667 |
1 | 0-0 | 3.750 | 4.333 | 1.727 |
1 | 0-0 | 3.600 | 4.333 | 1.727 |
2 | 0-0 | 3.500 | 4.333 | 1.727 |
2 | 0-0 | 3.400 | 4.333 | 1.800 |
3 | 0-0 | 3.250 | 4.333 | 1.833 |
3 | 0-0 | 4.333 | 4.500 | 1.571 |
4 | 0-0 | 5.000 | 4.500 | 1.500 |
5 | 0-0 | 5.500 | 4.750 | 1.444 |
6 | 0-0 | 6.000 | 4.750 | 1.400 |
10 | 0-0 | 6.500 | 4.750 | 1.400 |
10 | 0-0 | 6.000 | 4.750 | 1.400 |
10 | 0-0 | 6.500 | 4.750 | 1.400 |
10 | 0-0 | 6.500 | 5.000 | 1.364 |
11 | 0-0 | 7.000 | 5.000 | 1.333 |
12 | 0-0 | 7.500 | 5.000 | 1.300 |
12 | 0-0 | 7.500 | 5.500 | 1.286 |
13 | 0-0 | 7.500 | 5.000 | 1.300 |
13 | 0-0 | 7.500 | 5.500 | 1.286 |
13 | 0-0 | 8.500 | 6.000 | 1.222 |
14 | 0-0 | 9.000 | 6.000 | 1.222 |
14 | 0-0 | 9.500 | 6.000 | 1.200 |
14 | 0-0 | 11.000 | 6.500 | 1.167 |
16 | 0-0 | 11.000 | 6.500 | 1.143 |
16 | 0-0 | 11.000 | 6.500 | 1.167 |
16 | 0-0 | 11.000 | 7.000 | 1.143 |
16 | 0-0 | 11.000 | 6.500 | 1.167 |
16 | 0-0 | 9.500 | 6.000 | 1.200 |
18 | 0-0 | 12.000 | 7.000 | 1.125 |
18 | 0-0 | 15.000 | 7.500 | 1.111 |
18 | 0-0 | 13.000 | 7.500 | 1.111 |
19 | 0-0 | 15.000 | 7.500 | 1.111 |
19 | 0-0 | 13.000 | 7.500 | 1.111 |
19 | 0-0 | 15.000 | 7.500 | 1.111 |
22 | 0-0 | 15.000 | 7.500 | 1.100 |
22 | 0-0 | 15.000 | 7.500 | 1.111 |
22 | 0-0 | 15.000 | 7.500 | 1.100 |
22 | 0-0 | 19.000 | 8.000 | 1.083 |
23 | 0-0 | - | - | - |
23 | 0-0 | 19.000 | 8.000 | 1.083 |
24 | 0-0 | - | - | - |
26 | 0-0 | 13.000 | 7.000 | 1.125 |
30 | 0-0 | 13.000 | 6.500 | 1.125 |
31 | 0-0 | 13.000 | 6.500 | 1.143 |
32 | 0-1 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
34 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
34 | 0-1 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
35 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
35 | 0-1 | 34.000 | 19.000 | 1.020 |
35 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
35 | 0-1 | - | - | - |
36 | 0-1 | 34.000 | 19.000 | 1.020 |
37 | 0-1 | 34.000 | 17.000 | 1.025 |
37 | 0-1 | 34.000 | 19.000 | 1.020 |
37 | 0-1 | - | - | - |
37 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
37 | 0-1 | 34.000 | 17.000 | 1.025 |
38 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
38 | 0-1 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
38 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
38 | 0-1 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
39 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
39 | 0-1 | 34.000 | 19.000 | 1.020 |
39 | 0-1 | 29.000 | 13.000 | 1.036 |
39 | 0-1 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
40 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
40 | 0-1 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
40 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
41 | 0-1 | 34.000 | 19.000 | 1.020 |
41 | 0-1 | - | - | - |
41 | 0-1 | 34.000 | 17.000 | 1.025 |
41 | 0-1 | - | - | - |
42 | 0-1 | 34.000 | 17.000 | 1.025 |
43 | 0-1 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
44 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
45 | 0-1 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
45 | 0-1 | 34.000 | 17.000 | 1.025 |
45 | 0-1 | 34.000 | 19.000 | 1.020 |
45 | 0-1 | 34.000 | 17.000 | 1.025 |
45 | 0-1 | 34.000 | 19.000 | 1.020 |
45 | 0-1 | 34.000 | 17.000 | 1.025 |
45 | 0-1 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
45 | 0-1 | 34.000 | 17.000 | 1.025 |
45 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
45 | 0-1 | 34.000 | 17.000 | 1.025 |
45 | 0-1 | 34.000 | 19.000 | 1.020 |
45 | 0-1 | 34.000 | 17.000 | 1.025 |
45 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
45 | 0-1 | 34.000 | 17.000 | 1.025 |
45 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
45 | 0-1 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
45 | 0-1 | 29.000 | 13.000 | 1.036 |
45 | 0-1 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
45 | 0-1 | 29.000 | 13.000 | 1.036 |
46 | 0-1 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
46 | 0-1 | 29.000 | 13.000 | 1.036 |
48 | 0-1 | 26.000 | 13.000 | 1.040 |
48 | 0-1 | 26.000 | 11.000 | 1.050 |
48 | 0-1 | 26.000 | 13.000 | 1.040 |
48 | 0-1 | 29.000 | 13.000 | 1.040 |
48 | 0-1 | 26.000 | 11.000 | 1.045 |
48 | 0-1 | 26.000 | 11.000 | 1.050 |
49 | 0-1 | 26.000 | 11.000 | 1.045 |
49 | 0-1 | 26.000 | 11.000 | 1.050 |
51 | 0-1 | 23.000 | 10.000 | 1.062 |
53 | 0-1 | - | - | - |
53 | 0-1 | 29.000 | 19.000 | 1.020 |
54 | 0-2 | - | - | - |
54 | 0-2 | 34.000 | 26.000 | 1.010 |
54 | 0-2 | 34.000 | 23.000 | 1.012 |
54 | 0-2 | 34.000 | 26.000 | 1.010 |
56 | 0-2 | 34.000 | 26.000 | 1.008 |
56 | 0-2 | 34.000 | 26.000 | 1.010 |
57 | 0-2 | 41.000 | 29.000 | 1.007 |
57 | 0-2 | 41.000 | 26.000 | 1.008 |
57 | 0-2 | 34.000 | 26.000 | 1.008 |
59 | 0-2 | 34.000 | 26.000 | 1.010 |
59 | 0-2 | 34.000 | 26.000 | 1.008 |
59 | 0-2 | 41.000 | 26.000 | 1.008 |
59 | 0-2 | 41.000 | 29.000 | 1.007 |
60 | 0-2 | 41.000 | 34.000 | 1.005 |
62 | 0-2 | 41.000 | 29.000 | 1.007 |
62 | 0-2 | 41.000 | 34.000 | 1.005 |
62 | 0-2 | 41.000 | 29.000 | 1.007 |
62 | 0-2 | 41.000 | 26.000 | 1.008 |
63 | 0-2 | 41.000 | 29.000 | 1.007 |
65 | 0-2 | 41.000 | 41.000 | 1.004 |
65 | 0-2 | 41.000 | 34.000 | 1.005 |
65 | 0-2 | 41.000 | 29.000 | 1.007 |
67 | 0-2 | 41.000 | 34.000 | 1.005 |
67 | 0-2 | 41.000 | 29.000 | 1.007 |
67 | 0-2 | 41.000 | 34.000 | 1.005 |
68 | 0-2 | 41.000 | 29.000 | 1.007 |
68 | 0-2 | 41.000 | 34.000 | 1.005 |
68 | 0-2 | 41.000 | 41.000 | 1.004 |
69 | 0-2 | 41.000 | 34.000 | 1.005 |
69 | 0-2 | 41.000 | 41.000 | 1.004 |
69 | 0-2 | 41.000 | 34.000 | 1.005 |
70 | 0-2 | 41.000 | 29.000 | 1.007 |
71 | 0-2 | 41.000 | 34.000 | 1.005 |
71 | 0-2 | 41.000 | 41.000 | 1.004 |
72 | 0-3 | - | - | - |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 3.200 | 2.875 | 2.250 |
0 | 0-0 | 3.400 | 2.875 | 2.200 |
0 | 0-0 | 3.600 | 2.875 | 2.050 |
0 | 0-0 | 3.400 | 2.875 | 2.100 |
0 | 0-0 | 3.600 | 2.875 | 2.050 |
0 | 0-0 | 3.400 | 2.875 | 2.100 |
0 | 0-0 | 3.200 | 2.875 | 2.200 |
0 | 0-0 | 3.600 | 2.875 | 2.050 |
1 | 0-0 | - | - | - |
1 | 0-0 | 3.600 | 2.875 | 2.050 |
2 | 0-0 | 3.750 | 2.875 | 2.050 |
3 | 0-0 | 3.750 | 2.750 | 2.100 |
4 | 0-0 | 4.000 | 2.750 | 2.050 |
5 | 0-0 | 4.333 | 2.750 | 1.952 |
6 | 0-0 | 4.333 | 2.750 | 2.000 |
6 | 0-0 | 4.333 | 2.625 | 2.000 |
7 | 0-0 | 4.500 | 2.625 | 1.952 |
8 | 0-0 | 4.750 | 2.625 | 1.952 |
8 | 0-0 | 4.500 | 2.625 | 1.952 |
9 | 0-0 | 4.500 | 2.600 | 1.952 |
9 | 0-0 | 4.500 | 2.600 | 2.000 |
9 | 0-0 | 4.500 | 2.600 | 1.952 |
10 | 0-0 | 4.500 | 2.600 | 2.000 |
10 | 0-0 | 4.500 | 2.600 | 1.952 |
10 | 0-0 | 4.750 | 2.600 | 1.952 |
10 | 0-0 | 5.000 | 2.600 | 1.909 |
11 | 0-0 | 5.500 | 2.600 | 1.833 |
11 | 0-0 | 5.000 | 2.600 | 1.909 |
11 | 0-0 | 5.000 | 2.500 | 1.909 |
11 | 0-0 | 5.500 | 2.600 | 1.909 |
12 | 0-0 | 5.500 | 2.500 | 1.909 |
12 | 0-0 | 5.500 | 2.500 | 1.833 |
13 | 0-0 | 6.000 | 2.500 | 1.833 |
14 | 0-0 | 6.500 | 2.500 | 1.800 |
14 | 0-0 | 7.000 | 2.500 | 1.800 |
14 | 0-0 | 7.500 | 2.500 | 1.727 |
15 | 0-0 | 7.000 | 2.500 | 1.727 |
15 | 0-0 | 7.000 | 2.500 | 1.800 |
16 | 0-0 | 7.500 | 2.400 | 1.800 |
16 | 0-0 | 8.000 | 2.400 | 1.727 |
16 | 0-0 | 8.000 | 2.500 | 1.667 |
16 | 0-0 | 8.000 | 2.400 | 1.727 |
16 | 0-0 | 7.500 | 2.400 | 1.727 |
16 | 0-0 | 7.500 | 2.500 | 1.727 |
17 | 0-0 | 8.000 | 2.400 | 1.727 |
17 | 0-0 | 9.000 | 2.400 | 1.667 |
17 | 0-0 | 8.000 | 2.400 | 1.727 |
17 | 0-0 | 8.000 | 2.500 | 1.727 |
17 | 0-0 | 9.000 | 2.500 | 1.667 |
17 | 0-0 | 10.000 | 2.500 | 1.615 |
17 | 0-0 | 9.500 | 2.500 | 1.615 |
18 | 0-0 | 10.000 | 2.500 | 1.615 |
18 | 0-0 | 12.000 | 2.500 | 1.571 |
18 | 0-0 | 13.000 | 2.500 | 1.533 |
18 | 0-0 | 11.000 | 2.500 | 1.571 |
18 | 0-0 | 10.000 | 2.500 | 1.615 |
19 | 0-0 | 10.000 | 2.400 | 1.615 |
19 | 0-0 | 11.000 | 2.400 | 1.615 |
19 | 0-0 | 10.000 | 2.500 | 1.615 |
19 | 0-0 | 11.000 | 2.400 | 1.615 |
19 | 0-0 | 10.000 | 2.500 | 1.615 |
19 | 0-0 | 11.000 | 2.400 | 1.615 |
20 | 0-0 | 12.000 | 2.375 | 1.615 |
20 | 0-0 | 11.000 | 2.375 | 1.615 |
21 | 0-0 | 12.000 | 2.375 | 1.615 |
21 | 0-0 | 12.000 | 2.300 | 1.667 |
22 | 0-0 | 11.000 | 2.375 | 1.615 |
22 | 0-0 | 12.000 | 2.300 | 1.615 |
22 | 0-0 | 12.000 | 2.300 | 1.667 |
23 | 0-0 | 13.000 | 2.250 | 1.615 |
23 | 0-0 | 13.000 | 2.250 | 1.667 |
23 | 0-0 | 13.000 | 2.200 | 1.667 |
23 | 0-0 | - | - | - |
23 | 0-0 | 13.000 | 2.200 | 1.667 |
24 | 0-0 | - | - | - |
26 | 0-0 | 11.000 | 2.000 | 1.833 |
27 | 0-0 | 11.000 | 2.000 | 1.909 |
27 | 0-0 | 11.000 | 1.952 | 1.909 |
28 | 0-0 | 11.000 | 1.909 | 1.952 |
29 | 0-0 | 11.000 | 1.909 | 2.000 |
29 | 0-0 | 11.000 | 1.833 | 2.000 |
30 | 0-0 | 12.000 | 1.833 | 2.050 |
30 | 0-0 | 12.000 | 1.800 | 2.050 |
30 | 0-0 | 12.000 | 1.833 | 2.050 |
30 | 0-0 | 12.000 | 1.800 | 2.050 |
30 | 0-0 | 12.000 | 1.800 | 2.100 |
31 | 0-0 | 12.000 | 1.727 | 2.100 |
31 | 0-0 | 11.000 | 1.727 | 2.100 |
31 | 0-0 | 9.500 | 1.833 | 2.100 |
31 | 0-0 | 9.500 | 1.800 | 2.100 |
32 | 0-1 | 9.500 | 1.800 | 2.200 |
32 | 0-1 | 23.000 | 13.000 | 1.040 |
33 | 0-1 | 26.000 | 13.000 | 1.040 |
34 | 0-1 | 26.000 | 15.000 | 1.030 |
34 | 0-1 | 26.000 | 13.000 | 1.036 |
34 | 0-1 | 26.000 | 15.000 | 1.030 |
35 | 0-1 | 26.000 | 13.000 | 1.036 |
35 | 0-1 | 26.000 | 13.000 | 1.040 |
35 | 0-1 | - | - | - |
36 | 0-1 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
36 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
37 | 0-1 | - | - | - |
37 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
37 | 0-1 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
37 | 0-1 | 26.000 | 13.000 | 1.040 |
37 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
38 | 0-1 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
38 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
38 | 0-1 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
38 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
40 | 0-1 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
41 | 0-1 | 29.000 | 11.000 | 1.050 |
41 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
41 | 0-1 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
41 | 0-1 | 29.000 | 17.000 | 1.025 |
41 | 0-1 | - | - | - |
41 | 0-1 | 34.000 | 21.000 | 1.015 |
41 | 0-1 | - | - | - |
42 | 0-1 | 34.000 | 21.000 | 1.015 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
1.800 | 3.75 | 2.000 | ||
1.850 | 3.75 | 1.950 | ||
1.800 | 3.75 | 2.000 | ||
1.825 | 3.75 | 1.975 | ||
1.800 | 3.75 | 2.000 | ||
1.775 | 3.75 | 2.025 | ||
1.750 | 3.75 | 2.050 | ||
0 | 0-0 | 1.950 | 4 | 1.850 |
0 | 0-0 | 1.800 | 3.5,4.0 | 2.000 |
1 | 0-0 | 1.825 | 3.5,4.0 | 1.975 |
1 | 0-0 | - | 3.5,4.0 | - |
1 | 0-0 | 1.825 | 3.5,4.0 | 1.975 |
2 | 0-0 | 1.850 | 3.5,4.0 | 1.950 |
3 | 0-0 | 1.875 | 3.5,4.0 | 1.925 |
3 | 0-0 | 1.925 | 3.5,4.0 | 1.875 |
3 | 0-0 | 1.950 | 3.5,4.0 | 1.850 |
5 | 0-0 | 1.975 | 3.5,4.0 | 1.825 |
5 | 0-0 | 2.000 | 3.5,4.0 | 1.800 |
5 | 0-0 | 1.975 | 3.5,4.0 | 1.825 |
5 | 0-0 | 2.000 | 3.5,4.0 | 1.800 |
6 | 0-0 | 2.025 | 3.5,4.0 | 1.775 |
7 | 0-0 | 1.800 | 3.5 | 2.000 |
7 | 0-0 | 1.850 | 3.5 | 1.950 |
8 | 0-0 | 1.875 | 3.5 | 1.925 |
8 | 0-0 | 1.900 | 3.5 | 1.900 |
10 | 0-0 | 1.925 | 3.5 | 1.875 |
10 | 0-0 | 1.950 | 3.5 | 1.850 |
11 | 0-0 | 1.975 | 3.5 | 1.825 |
11 | 0-0 | 1.950 | 3.5 | 1.850 |
12 | 0-0 | 1.975 | 3.5 | 1.825 |
12 | 0-0 | 1.950 | 3.5 | 1.850 |
12 | 0-0 | 1.975 | 3.5 | 1.825 |
13 | 0-0 | 2.000 | 3.5 | 1.800 |
13 | 0-0 | 1.975 | 3.5 | 1.825 |
13 | 0-0 | 2.000 | 3.5 | 1.800 |
14 | 0-0 | 2.025 | 3.5 | 1.775 |
14 | 0-0 | 1.825 | 3.0,3.5 | 1.975 |
15 | 0-0 | 1.850 | 3.0,3.5 | 1.950 |
16 | 0-0 | 1.900 | 3.0,3.5 | 1.900 |
16 | 0-0 | 1.875 | 3.0,3.5 | 1.925 |
16 | 0-0 | 1.825 | 3.0,3.5 | 1.975 |
16 | 0-0 | 1.900 | 3.0,3.5 | 1.900 |
16 | 0-0 | 1.925 | 3.0,3.5 | 1.875 |
17 | 0-0 | 1.900 | 3.0,3.5 | 1.900 |
17 | 0-0 | 1.925 | 3.0,3.5 | 1.875 |
18 | 0-0 | 1.900 | 3.0,3.5 | 1.900 |
18 | 0-0 | 1.925 | 3.0,3.5 | 1.875 |
19 | 0-0 | 1.850 | 3.0,3.5 | 1.950 |
19 | 0-0 | 1.925 | 3.0,3.5 | 1.875 |
19 | 0-0 | 1.850 | 3.0,3.5 | 1.950 |
19 | 0-0 | 1.900 | 3.0,3.5 | 1.900 |
19 | 0-0 | 2.000 | 3.0,3.5 | 1.800 |
20 | 0-0 | 2.025 | 3.0,3.5 | 1.775 |
20 | 0-0 | 1.775 | 3 | 2.025 |
21 | 0-0 | 1.800 | 3 | 2.000 |
21 | 0-0 | 1.825 | 3 | 1.975 |
21 | 0-0 | 1.800 | 3 | 2.000 |
21 | 0-0 | 1.825 | 3 | 1.975 |
22 | 0-0 | 1.850 | 3 | 1.950 |
23 | 0-0 | - | 3 | - |
23 | 0-0 | 1.850 | 3 | 1.950 |
24 | 0-0 | - | 3 | - |
26 | 0-0 | 1.950 | 3 | 1.850 |
26 | 0-0 | 1.975 | 3 | 1.825 |
27 | 0-0 | 2.000 | 3 | 1.800 |
28 | 0-0 | 2.025 | 3 | 1.775 |
29 | 0-0 | 1.775 | 2.5,3.0 | 2.025 |
29 | 0-0 | 1.800 | 2.5,3.0 | 2.000 |
30 | 0-0 | 1.825 | 2.5,3.0 | 1.975 |
31 | 0-0 | 1.800 | 2.5,3.0 | 2.000 |
31 | 0-0 | 1.825 | 2.5,3.0 | 1.975 |
32 | 0-1 | 1.850 | 3.5,4.0 | 1.950 |
32 | 0-1 | 1.900 | 3.5,4.0 | 1.900 |
33 | 0-1 | 1.925 | 3.5,4.0 | 1.875 |
33 | 0-1 | 1.950 | 3.5,4.0 | 1.850 |
33 | 0-1 | 1.975 | 3.5,4.0 | 1.825 |
34 | 0-1 | 2.100 | 3.5,4.0 | 1.700 |
34 | 0-1 | 1.900 | 3.5 | 1.900 |
35 | 0-1 | 1.925 | 3.5 | 1.875 |
35 | 0-1 | 1.950 | 3.5 | 1.850 |
35 | 0-1 | - | 3.5 | - |
36 | 0-1 | 2.000 | 3.5 | 1.800 |
36 | 0-1 | 2.025 | 3.5 | 1.775 |
37 | 0-1 | 1.950 | 3.5 | 1.850 |
37 | 0-1 | 1.925 | 3.5 | 1.875 |
37 | 0-1 | 2.000 | 3.5 | 1.800 |
37 | 0-1 | - | 3.5 | - |
37 | 0-1 | 2.025 | 3.5 | 1.775 |
37 | 0-1 | 2.050 | 3.5 | 1.750 |
38 | 0-1 | 1.975 | 3.5 | 1.825 |
38 | 0-1 | 1.950 | 3.5 | 1.850 |
38 | 0-1 | 1.975 | 3.5 | 1.825 |
39 | 0-1 | 2.000 | 3.5 | 1.800 |
40 | 0-1 | 2.025 | 3.5 | 1.775 |
40 | 0-1 | 2.000 | 3.5 | 1.800 |
40 | 0-1 | 2.050 | 3.5 | 1.750 |
40 | 0-1 | 2.075 | 3.5 | 1.725 |
41 | 0-1 | 1.825 | 3.0,3.5 | 1.975 |
41 | 0-1 | - | 3.0,3.5 | - |
41 | 0-1 | 1.850 | 3.0,3.5 | 1.950 |
41 | 0-1 | - | 3.0,3.5 | - |
42 | 0-1 | 1.875 | 3.0,3.5 | 1.925 |
42 | 0-1 | 1.900 | 3.0,3.5 | 1.900 |
43 | 0-1 | 1.850 | 3.0,3.5 | 1.950 |
43 | 0-1 | 1.900 | 3.0,3.5 | 1.900 |
43 | 0-1 | 1.950 | 3.0,3.5 | 1.850 |
44 | 0-1 | 1.975 | 3.0,3.5 | 1.825 |
45 | 0-1 | 2.000 | 3.0,3.5 | 1.800 |
45 | 0-1 | 2.025 | 3.0,3.5 | 1.775 |
46 | 0-1 | 2.050 | 3.0,3.5 | 1.750 |
46 | 0-1 | 2.025 | 3.0,3.5 | 1.775 |
45 | 0-1 | 2.050 | 3.0,3.5 | 1.750 |
45 | 0-1 | 2.075 | 3.0,3.5 | 1.725 |
45 | 0-1 | 2.100 | 3.0,3.5 | 1.700 |
45 | 0-1 | 1.775 | 3 | 2.025 |
45 | 0-1 | 1.700 | 3 | 2.100 |
45 | 0-1 | 2.025 | 3.0,3.5 | 1.775 |
45 | 0-1 | 2.050 | 3.0,3.5 | 1.750 |
45 | 0-1 | 2.025 | 3.0,3.5 | 1.775 |
45 | 0-1 | 2.050 | 3.0,3.5 | 1.750 |
45 | 0-1 | 1.975 | 3.0,3.5 | 1.825 |
45 | 0-1 | 2.025 | 3.0,3.5 | 1.775 |
45 | 0-1 | 2.000 | 3.0,3.5 | 1.800 |
45 | 0-1 | 1.975 | 3.0,3.5 | 1.825 |
45 | 0-1 | 2.000 | 3.0,3.5 | 1.800 |
45 | 0-1 | 1.975 | 3.0,3.5 | 1.825 |
45 | 0-1 | 1.950 | 3.0,3.5 | 1.850 |
45 | 0-1 | 1.900 | 3.0,3.5 | 1.900 |
45 | 0-1 | 1.950 | 3.0,3.5 | 1.850 |
45 | 0-1 | 1.975 | 3.0,3.5 | 1.825 |
46 | 0-1 | 2.000 | 3.0,3.5 | 1.800 |
46 | 0-1 | 2.025 | 3.0,3.5 | 1.775 |
47 | 0-1 | 2.075 | 3.0,3.5 | 1.725 |
47 | 0-1 | 2.100 | 3.0,3.5 | 1.700 |
48 | 0-1 | 1.800 | 3 | 2.000 |
48 | 0-1 | 1.850 | 3 | 1.950 |
49 | 0-1 | 1.900 | 3 | 1.900 |
49 | 0-1 | 1.925 | 3 | 1.875 |
49 | 0-1 | 1.950 | 3 | 1.850 |
50 | 0-1 | 2.000 | 3 | 1.800 |
50 | 0-1 | 2.025 | 3 | 1.775 |
50 | 0-1 | 2.000 | 3 | 1.800 |
50 | 0-1 | 2.025 | 3 | 1.775 |
50 | 0-1 | 2.050 | 3 | 1.750 |
50 | 0-1 | 2.000 | 3 | 1.800 |
51 | 0-1 | 2.050 | 3 | 1.750 |
51 | 0-1 | 1.975 | 3 | 1.825 |
