İstanbul Sinopspor
5 º Lugar
Forma
2.33 PPJ
Turkey 3. Lig: Group 1
2023-11-12 11:00
Jornada 10
Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadı
Mehmet Terece
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-0
Edirnespor
8 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 6.5 | 3.5 |
3 | 12.5 | 5.5 |
4 | 12.5 | 6.5 |
5 | 19.5 | 9.5 |
6 | 19.5 | 9.5 |
7 | 15 | 8 |
8 | 11.5 | 6 |
9 | 20.5 | 6 |
10 | 13.5 | 4 |
11 | 14.5 | 7 |
12 | 13.5 | 6 |
13 | 12 | 8.5 |
14 | 10.5 | 7.5 |
15 | 10.5 | 7.5 |
16 | 13 | 8.5 |
17 | 15 | 12 |
18 | 16 | 12 |
19 | 8.5 | 14 |
20 | 13 | 15.5 |
21 | 14 | 11.5 |
22 | 11 | 8 |
23 | 9 | 20 |
24 | 10 | 20.5 |
25 | 6.5 | 21.5 |
26 | 3 | 25.5 |
27 | 3 | 24.5 |
28 | 5.5 | 13.5 |
29 | 5.5 | 13.5 |
30 | 5.5 | 17 |
31 | 9 | 13 |
32 | 12 | 13 |
33 | 9.5 | 10.5 |
34 | 8.5 | 10.5 |
35 | 9.5 | 9.5 |
36 | 5 | 11 |
37 | 3 | 11 |
38 | 4 | 13.5 |
39 | 9 | 13.5 |
40 | 7 | 7.5 |
41 | 13.5 | 6 |
42 | 14.5 | 10 |
43 | 22 | 6.5 |
44 | 19.5 | 5 |
45 | 25.5 | 14 |
46 | 24.5 | 17 |
47 | 22.5 | 13 |
48 | 20.5 | 13 |
49 | 28.5 | 15 |
50 | 30.5 | 7 |
51 | 26 | 6.5 |
52 | 33.5 | 9.5 |
53 | 28 | 16.5 |
54 | 20.5 | 16 |
55 | 15 | 17 |
56 | 17 | 21.5 |
57 | 9.5 | 20 |
58 | 9.5 | 15 |
59 | 9 | 18.5 |
60 | 7.5 | 20.5 |
61 | 4.5 | 15 |
62 | 4.5 | 13.5 |
63 | 3.5 | 11.5 |
64 | 2 | 5.5 |
65 | 6 | 3.5 |
66 | 6 | 4.5 |
67 | 10.5 | 9 |
68 | 10.5 | 15 |
69 | 11.5 | 16 |
70 | 6.5 | 14 |
71 | 10.5 | 16.5 |
72 | 6 | 17 |
73 | 10 | 20.5 |
74 | 8 | 19.5 |
75 | 16.5 | 21.5 |
76 | 14.5 | 25 |
77 | 15.5 | 22.5 |
78 | 12.5 | 14.5 |
79 | 21 | 15.5 |
80 | 12.5 | 14.5 |
81 | 10.5 | 6 |
82 | 12.5 | 8 |
83 | 13 | 6.5 |
84 | 4.5 | 5.5 |
85 | 14 | 7.5 |
86 | 14 | 7.5 |
87 | 11 | 9 |
88 | 16.5 | 11 |
89 | 21 | 15 |
90 | 29.5 | 27.5 |
İstanbul Sinopspor
5 º Lugar
Forma
2.33 PPJ
Turkey 3. Lig: Group 1
2023-11-12 11:00
Jornada 10
Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadı
Mehmet Terece
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-0
Edirnespor
8 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
İstanbul Sinopspor
5 º Lugar
Forma
2.33 PPJ
Turkey 3. Lig: Group 1
2023-11-12 11:00
Jornada 10
Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadı
Mehmet Terece
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-0
Edirnespor
8 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |
---|---|---|
1.33 | Média Golos Marcados | 1.10 |
0.33 | Média Golos Sofridos | 1.20 |
1.70 | Média Golos | 2.30 |
0% | Jogos sem Marcar | 30% |
67% | Jogos sem Sofrer | 40% |
33% | BTTS | 50% |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |
---|---|---|
0.33 | Média Golos Marcados | 0.60 |
0.33 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
0.70 | Média Golos | 1.10 |
67% | Jogos sem Marcar | 60% |
67% | Jogos sem Sofrer | 70% |
0% | BTTS | 30% |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |
---|---|---|
1.00 | Média Golos Marcados | 0.50 |
0.00 | Média Golos Sofridos | 0.70 |
1.00 | Média Golos | 1.20 |
0% | Jogos sem Marcar | 70% |
100% | Jogos sem Sofrer | 50% |
0% | BTTS | 10% |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |
---|---|---|
66.7% | Primeiro a marcar | 40% |
66.7% | E ganhou no fim | 20% |
33.3% | Marca em ambas as partes | 0% |
80% | Marca golo? | 51.7% |
10.00 | Remates por jogo | 7.60 |
4.00 | Remates baliza por jogo | 3.00 |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 33% | Over 0.5 | 70% | 60% |
33% | 0% | Over 1.5 | 40% | 40% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 20% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
33% | 33% | Over 0.5 | 40% | 30% |
0% | 0% | Over 1.5 | 20% | 20% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 0% | Over 0.5 | 30% | 50% |
0% | 0% | Over 1.5 | 20% | 20% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 0 | 1 | 33% | 0-15 | 1 | 2 | 3 | 20% |
0 | 1 | 1 | 33% | 16-30 | 0 | 2 | 2 | 10% |
0 | 0 | 0 | 0% | 31-HT | 5 | 1 | 6 | 30% |
0 | 0 | 0 | 0% | 46-60 | 0 | 2 | 2 | 20% |
1 | 0 | 1 | 33% | 61-75 | 0 | 2 | 2 | 20% |
2 | 0 | 2 | 67% | 76-FT | 5 | 3 | 8 | 50% |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 333.33% |
33.33% | 66.67% | -1.5 | 66.67% | 266.67% |
66.67% | 33.33% | -0.5 | 66.67% | 266.67% |
100% | 0% | +0.5 | 200% | 133.33% |
100% | 0% | +1.5 | 300% | 33.33% |
100% | 0% | +2.5 | 333.33% | 0% |
İstanbul Sinopspor
5 º Lugar
Forma
2.33 PPJ
Turkey 3. Lig: Group 1
2023-11-12 11:00
Jornada 10
Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadı
Mehmet Terece
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-0
Edirnespor
8 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
İstanbul Sinopspor
5 º Lugar
Forma
2.33 PPJ
Turkey 3. Lig: Group 1
2023-11-12 11:00
Jornada 10
Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadı
Mehmet Terece
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-0
Edirnespor
8 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |
---|---|---|
6.00 | Media Favor | 3.00 |
4.00 | Media Contra | 3.80 |
10.00 | Media Total | 6.80 |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |
---|---|---|
4.67 | Media Favor | 1.30 |
1.67 | Media Contra | 1.80 |
6.33 | Media Total | 3.10 |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |
---|---|---|
1.33 | Media Favor | 1.70 |
2.33 | Media Contra | 2.00 |
3.67 | Media Total | 3.70 |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 2.67 | 0.33 | 100% | 0.1 | 0.3 | 30% | 1.38 | 0.32 | 65% |
11-20 | 0.33 | 0 | 33% | 0.2 | 0.6 | 50% | 0.27 | 0.3 | 41.67% |
21-30 | 0.67 | 0 | 67% | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.43 | 0.15 | 53.33% |
31-36 | 0 | 0.33 | 33% | 0.6 | 0.4 | 50% | 0.3 | 0.37 | 41.67% |
37-HT | 1 | 1 | 67% | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.6 | 0.6 | 53.33% |
46-50 | 0 | 0.33 | 33% | 0.2 | 0.3 | 30% | 0.1 | 0.32 | 31.67% |
51-60 | 0.67 | 0.67 | 67% | 0.6 | 0.1 | 30% | 0.63 | 0.38 | 48.33% |
61-70 | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 0.4 | 40% | 0.15 | 0.2 | 20% |
71-75 | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 0.2 | 40% | 0.15 | 0.1 | 20% |
76-80 | 0 | 0.33 | 33% | 0 | 0.3 | 20% | 0 | 0.32 | 26.67% |
81-86 | 0 | 0.33 | 33% | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.05 | 0.22 | 26.67% |
87-FT | 0.67 | 0.67 | 67% | 0.2 | 0.6 | 40% | 0.43 | 0.63 | 53.33% |
75-FT | 0.67 | 1.33 | 67% | 0.3 | 1 | 50% | 0.48 | 1.17 | 58.33% |
80-FT | 0.67 | 1 | 67% | 0.3 | 0.7 | 50% | 0.48 | 0.85 | 58.33% |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 67% | Over 2.5 | 50% | 70% |
100% | 33% | Over 3.5 | 50% | 70% |
100% | 33% | Over 4.5 | 30% | 50% |
67% | 33% | Over 5.5 | 30% | 30% |
33% | 33% | Over 6.5 | 10% | 20% |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 100% | Over 0.5 | 50% | 70% |
100% | 67% | Over 1.5 | 50% | 50% |
100% | 0% | Over 2.5 | 20% | 50% |
67% | 0% | Over 3.5 | 10% | 10% |
67% | 0% | Over 4.5 | 0% | 0% |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
67% | 67% | Over 0.5 | 60% | 70% |
67% | 33% | Over 1.5 | 60% | 50% |
0% | 33% | Over 2.5 | 20% | 40% |
0% | 33% | Over 3.5 | 20% | 30% |
0% | 33% | Over 4.5 | 10% | 10% |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
100% | 0% | Race 3 | 20% | 50% |
100% | 0% | Race 5 | 20% | 30% |
33% | 33% | Race 7 | 10% | 20% |
0% | 0% | Race 9 | 0% | 0% |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
33.33% | 66.67% | -2.5 | 0% | 333.33% |
66.67% | 33.33% | -1.5 | 33.33% | 300% |
66.67% | 33.33% | -0.5 | 66.67% | 266.67% |
66.67% | 33.33% | +0.5 | 200% | 133.33% |
66.67% | 33.33% | +1.5 | 233.33% | 100% |
100% | 0% | +2.5 | 266.67% | 66.67% |
İstanbul Sinopspor
5 º Lugar
Forma
2.33 PPJ
Turkey 3. Lig: Group 1
2023-11-12 11:00
Jornada 10
Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadı
Mehmet Terece
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-0
Edirnespor
8 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |
---|---|---|
1.33 | Media Favor | 2.30 |
2.33 | Media Contra | 2.70 |
3.67 | Media Total | 5.00 |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |
---|---|---|
0.00 | Media Favor | 1.10 |
1.33 | Media Contra | 0.70 |
1.33 | Media Total | 1.80 |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |
---|---|---|
1.33 | Media Favor | 1.20 |
1.00 | Media Contra | 2.00 |
2.33 | Media Total | 3.20 |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% |
16-30 | 0 | 1 | 33% | 5 | 3 | 60% |
31-HT | 0 | 2 | 67% | 6 | 4 | 50% |
46-60 | 1 | 1 | 33% | 5 | 6 | 60% |
61-75 | 1 | 0 | 33% | 1 | 3 | 30% |
76-FT | 2 | 2 | 67% | 6 | 11 | 70% |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
67% | 100% | Over 0.5 | 80% | 100% |
67% | 67% | Over 1.5 | 70% | 80% |
0% | 33% | Over 2.5 | 60% | 50% |
0% | 33% | Over 3.5 | 20% | 30% |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
0% | 100% | Over 0.5 | 60% | 40% |
0% | 33% | Over 1.5 | 40% | 30% |
0% | 0% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
İstanbul Sinopspor | Edirnespor | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
67% | 33% | Over 0.5 | 60% | 100% |
67% | 33% | Over 1.5 | 40% | 50% |
0% | 33% | Over 2.5 | 20% | 20% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 20% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 1.73 | 3.20 | 4.50 |
2 | 0-0 | 1.73 | 3.20 | 4.75 |
3 | 0-0 | 1.73 | 3.25 | 4.75 |
4 | 0-0 | 1.73 | 3.25 | 5.00 |
6 | 0-0 | 1.80 | 3.20 | 4.50 |
6 | 0-0 | 1.80 | 3.20 | 4.50 |
9 | 0-0 | 1.80 | 3.10 | 4.50 |
10 | 0-0 | 1.80 | 3.20 | 4.50 |
11 | 0-0 | 1.80 | 3.10 | 4.50 |
13 | 0-0 | 1.83 | 3.10 | 4.50 |
14 | 1-0 | 1.20 | 5.50 | 10.00 |
16 | 1-0 | 1.20 | 5.50 | 10.00 |
17 | 1-0 | 1.20 | 5.50 | 10.00 |
18 | 1-0 | 1.20 | 5.50 | 10.00 |
19 | 1-0 | 1.20 | 5.50 | 10.00 |
20 | 1-0 | 1.20 | 5.50 | 11.00 |
22 | 1-0 | 1.20 | 5.50 | 10.00 |
23 | 1-0 | 1.20 | 5.50 | 10.00 |
23 | 1-0 | 1.20 | 5.50 | 11.00 |
25 | 1-0 | 1.20 | 5.50 | 11.00 |
31 | 1-0 | 1.18 | 5.50 | 11.00 |
32 | 1-0 | 1.18 | 5.50 | 12.00 |
43 | 1-0 | 1.18 | 5.50 | 13.00 |
44 | 1-0 | 1.17 | 5.50 | 13.00 |
44 | 1-0 | 1.18 | 5.50 | 13.00 |
45 | 1-0 | 1.17 | 5.50 | 13.00 |
45 | 1-0 | 1.17 | 5.50 | 13.00 |
50 | 1-0 | 1.17 | 6.00 | 13.00 |
51 | 1-0 | 1.17 | 6.00 | 15.00 |
53 | 1-0 | 1.14 | 6.00 | 15.00 |
65 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 17.00 |
67 | 1-0 | 1.13 | 6.50 | 19.00 |
69 | 1-0 | 1.13 | 6.50 | 19.00 |
70 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 21.00 |
72 | 1-1 | 2.88 | 1.80 | 5.50 |
73 | 1-1 | 2.88 | 1.73 | 5.50 |
73 | 1-1 | 3.00 | 1.73 | 5.50 |
75 | 1-1 | 3.10 | 1.73 | 6.00 |
76 | 1-1 | 3.10 | 1.67 | 6.00 |
77 | 1-1 | 3.25 | 1.67 | 5.50 |
79 | 1-1 | 3.40 | 1.57 | 6.00 |
81 | 1-1 | 3.50 | 1.53 | 6.50 |
82 | 1-1 | 3.75 | 1.50 | 6.50 |
83 | 1-1 | 3.75 | 1.50 | 7.00 |
83 | 1-1 | 3.75 | 1.44 | 7.00 |
85 | 1-1 | 4.00 | 1.40 | 7.50 |
85 | 1-1 | 4.33 | 1.40 | 7.50 |
85 | 1-1 | 4.50 | 1.36 | 7.50 |
87 | 1-1 | 4.75 | 1.33 | 8.00 |
87 | 1-1 | 5.00 | 1.30 | 8.00 |
88 | 1-1 | 5.00 | 1.29 | 8.00 |
90 | 1-1 | 5.50 | 1.25 | 8.50 |
90 | 1-1 | 8.50 | 1.10 | 12.00 |
90 | 1-1 | 9.00 | 1.07 | 12.00 |
90 | 1-1 | 10.00 | 1.06 | 13.00 |
90 | 1-1 | 11.00 | 1.05 | 15.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.38 | 2.00 | 5.50 |
3 | 0-0 | 2.40 | 1.95 | 5.50 |
5 | 0-0 | 2.40 | 1.91 | 5.50 |
6 | 0-0 | 2.60 | 1.91 | 5.00 |
6 | 0-0 | 2.60 | 1.91 | 5.00 |
8 | 0-0 | 2.63 | 1.83 | 5.50 |
8 | 0-0 | 2.63 | 1.83 | 5.50 |
11 | 0-0 | 2.75 | 1.80 | 5.50 |
13 | 0-0 | 2.75 | 1.73 | 5.50 |
14 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 26.00 |
15 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 23.00 |
15 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 26.00 |
16 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 26.00 |
17 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 26.00 |
18 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 23.00 |
19 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 26.00 |
20 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 26.00 |
20 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 26.00 |
21 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 29.00 |
21 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 29.00 |
22 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 26.00 |
22 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 26.00 |
23 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 26.00 |
23 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 29.00 |
25 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 26.00 |
26 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 29.00 |
26 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 29.00 |
29 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 29.00 |
30 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 29.00 |
31 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 34.00 |
32 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 34.00 |
35 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 34.00 |
35 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 41.00 |
38 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 41.00 |
39 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 41.00 |
40 | 1-0 | 1.03 | 15.00 | 41.00 |
41 | 1-0 | 1.03 | 17.00 | 51.00 |
43 | 1-0 | 1.02 | 19.00 | 51.00 |
44 | 1-0 | 1.02 | 21.00 | 51.00 |
44 | 1-0 | 1.02 | 19.00 | 51.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 2.25 | 1.57 | 2.5 |
2 | 0-0 | 2.38 | 1.53 | 2.5 |
6 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
6 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
8 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
8 | 0-0 | 1.50 | 2.50 | 1.5 |
9 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 1.5 |
10 | 0-0 | 1.50 | 2.50 | 1.5 |
11 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 1.5 |
13 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 1.5 |
14 | 1-0 | 1.53 | 2.38 | 2.5 |
15 | 1-0 | 1.57 | 2.25 | 2.5 |
18 | 1-0 | 1.62 | 2.20 | 2.5 |
19 | 1-0 | 1.62 | 2.20 | 2.5 |
21 | 1-0 | 1.67 | 2.10 | 2.5 |
24 | 1-0 | 1.73 | 2.00 | 2.5 |
24 | 1-0 | 1.67 | 2.10 | 2.5 |
25 | 1-0 | 1.73 | 2.00 | 2.5 |
27 | 1-0 | 1.80 | 1.91 | 2.5 |
31 | 1-0 | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
34 | 1-0 | 1.91 | 1.80 | 2.5 |
35 | 1-0 | 1.91 | 1.80 | 2.5 |
36 | 1-0 | 2.00 | 1.73 | 2.5 |
39 | 1-0 | 2.10 | 1.67 | 2.5 |
41 | 1-0 | 2.20 | 1.62 | 2.5 |
44 | 1-0 | 2.25 | 1.57 | 2.5 |
44 | 1-0 | 2.20 | 1.62 | 2.5 |
45 | 1-0 | 2.38 | 1.53 | 2.5 |
45 | 1-0 | 2.38 | 1.53 | 2.5 |
45 | 1-0 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
48 | 1-0 | 2.63 | 1.44 | 2.5 |
51 | 1-0 | 2.75 | 1.40 | 2.5 |
53 | 1-0 | 1.40 | 2.75 | 1.5 |
54 | 1-0 | 1.44 | 2.63 | 1.5 |
57 | 1-0 | 1.44 | 2.63 | 1.5 |
57 | 1-0 | 1.50 | 2.50 | 1.5 |
59 | 1-0 | 1.53 | 2.38 | 1.5 |
62 | 1-0 | 1.57 | 2.25 | 1.5 |
65 | 1-0 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
65 | 1-0 | 1.67 | 2.10 | 1.5 |
67 | 1-0 | 1.67 | 2.10 | 1.5 |
68 | 1-0 | 1.73 | 2.00 | 1.5 |
70 | 1-0 | 1.73 | 2.00 | 1.5 |
72 | 1-1 | 1.73 | 2.00 | 2.5 |
73 | 1-1 | 1.80 | 1.91 | 2.5 |
73 | 1-1 | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
75 | 1-1 | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
76 | 1-1 | 1.91 | 1.80 | 2.5 |
77 | 1-1 | 1.91 | 1.80 | 2.5 |
79 | 1-1 | 2.10 | 1.67 | 2.5 |
81 | 1-1 | 2.20 | 1.62 | 2.5 |
81 | 1-1 | 2.25 | 1.57 | 2.5 |
82 | 1-1 | 2.38 | 1.53 | 2.5 |
83 | 1-1 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
85 | 1-1 | 2.63 | 1.44 | 2.5 |
85 | 1-1 | 2.75 | 1.40 | 2.5 |
85 | 1-1 | 3.00 | 1.36 | 2.5 |
87 | 1-1 | 3.25 | 1.33 | 2.5 |
87 | 1-1 | 3.40 | 1.30 | 2.5 |
88 | 1-1 | 3.50 | 1.29 | 2.5 |
90 | 1-1 | 3.75 | 1.25 | 2.5 |
90 | 1-1 | 6.00 | 1.11 | 2.5 |
90 | 1-1 | 6.50 | 1.10 | 2.5 |
90 | 1-1 | 7.50 | 1.07 | 2.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.50 | 2.50 | 0.5 |
0 | 0-0 | 3.40 | 1.30 | 1.5 |
0 | 0-0 | 2.20 | 1.60 | 1 |
0 | 0-0 | 2.73 | 1.40 | 1.0,1.5 |
0 | 0-0 | 1.53 | 2.35 | 0.5 |
0 | 0-0 | 1.75 | 2.05 | 0.5,1.0 |
0 | 0-0 | 10.00 | 1.06 | 2.5 |
0 | 0-0 | 26.00 | 1.01 | 3.5 |
2 | 0-0 | 10.00 | 1.06 | 2.5 |
2 | 0-0 | 1.53 | 2.35 | 0.5 |
2 | 0-0 | 1.75 | 2.05 | 0.5,1.0 |
2 | 0-0 | 2.20 | 1.60 | 1 |
2 | 0-0 | 2.73 | 1.40 | 1.0,1.5 |
2 | 0-0 | 1.53 | 2.35 | 0.5 |
2 | 0-0 | 3.40 | 1.30 | 1.5 |
2 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 0.5,1.0 |
2 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 0.5 |
2 | 0-0 | 2.20 | 1.60 | 1 |
2 | 0-0 | 2.73 | 1.40 | 1.0,1.5 |
2 | 0-0 | 26.00 | 1.01 | 3.5 |
3 | 0-0 | 1.53 | 2.35 | 0.5 |
3 | 0-0 | 2.73 | 1.40 | 1.0,1.5 |
3 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 0.5,1.0 |
3 | 0-0 | 2.25 | 1.58 | 1 |
3 | 0-0 | 26.00 | 1.01 | 3.5 |
3 | 0-0 | 10.00 | 1.06 | 2.5 |
3 | 0-0 | 3.50 | 1.29 | 1.5 |
3 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 0.5 |
4 | 0-0 | 1.55 | 2.30 | 0.5 |
4 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 0.5,1.0 |
4 | 0-0 | 2.83 | 1.38 | 1.0,1.5 |
4 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 0.5,1.0 |
4 | 0-0 | 2.35 | 1.53 | 1 |
4 | 0-0 | 2.83 | 1.38 | 1.0,1.5 |
4 | 0-0 | 2.30 | 1.55 | 1 |
4 | 0-0 | 1.55 | 2.30 | 0.5 |
4 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 0.5 |
4 | 0-0 | 3.50 | 1.29 | 1.5 |
4 | 0-0 | 11.00 | 1.05 | 2.5 |
4 | 0-0 | 3.50 | 1.29 | 1.5 |
4 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 0.5 |
4 | 0-0 | 11.00 | 1.05 | 2.5 |
5 | 0-0 | 2.95 | 1.35 | 1.0,1.5 |
5 | 0-0 | 2.35 | 1.53 | 1 |
5 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 0.5,1.0 |
5 | 0-0 | 1.55 | 2.30 | 0.5 |
6 | 0-0 | 1.60 | 2.20 | 0.5 |
6 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 0.5,1.0 |
6 | 0-0 | 2.48 | 1.48 | 1 |
6 | 0-0 | 3.08 | 1.33 | 1.0,1.5 |
6 | 0-0 | 1.58 | 2.25 | 0.5 |
6 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 0.5,1.0 |
6 | 0-0 | 2.40 | 1.50 | 1 |
6 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 0.5 |
6 | 0-0 | 3.75 | 1.25 | 1.5 |
6 | 0-0 | 11.00 | 1.05 | 2.5 |
6 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 0.5 |
6 | 0-0 | 3.75 | 1.25 | 1.5 |
6 | 0-0 | 13.00 | 1.04 | 2.5 |
6 | 0-0 | 2.95 | 1.35 | 1.0,1.5 |
7 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 0.5 |
7 | 0-0 | 3.75 | 1.25 | 1.5 |
7 | 0-0 | 11.00 | 1.05 | 2.5 |
7 | 0-0 | 2.48 | 1.48 | 1 |
7 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 0.5,1.0 |
7 | 0-0 | 3.08 | 1.33 | 1.0,1.5 |
7 | 0-0 | 1.60 | 2.20 | 0.5 |
8 | 0-0 | 3.75 | 1.25 | 1.5 |
8 | 0-0 | 2.63 | 1.43 | 1 |
8 | 0-0 | 13.00 | 1.04 | 2.5 |
8 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 0.5 |
8 | 0-0 | 4.00 | 1.22 | 1.5 |
8 | 0-0 | 13.00 | 1.04 | 2.5 |
