JS Saoura
4 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
CAF Confederations Cup
2022-02-20 19:00
Jornada 2
Stade 5 Juillet 1962
Djindo Louis Houngnandande
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Royal Leopards
3 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 6.5 |
3 | 9.5 | 6.5 |
4 | 13 | 12 |
5 | 14 | 13.5 |
6 | 18.5 | 15.5 |
7 | 30.5 | 11.5 |
8 | 23.5 | 11.5 |
9 | 25 | 6 |
10 | 26 | 4.5 |
11 | 30 | 2.5 |
12 | 19.5 | 0 |
13 | 25.5 | 1 |
14 | 24 | 2 |
15 | 26.5 | 2 |
16 | 23.5 | 4 |
17 | 23.5 | 6.5 |
18 | 17.5 | 15 |
19 | 16.5 | 19.5 |
20 | 17 | 20.5 |
21 | 18 | 18.5 |
22 | 19 | 17 |
23 | 24 | 7.5 |
24 | 30.5 | 4.5 |
25 | 26.5 | 7 |
26 | 20 | 13.5 |
27 | 21.5 | 14 |
28 | 16.5 | 14 |
29 | 18 | 14 |
30 | 17 | 14 |
31 | 19 | 9.5 |
32 | 17.5 | 15.5 |
33 | 15 | 21.5 |
34 | 5.5 | 19 |
35 | 6.5 | 16.5 |
36 | 9.5 | 15.5 |
37 | 7 | 10.5 |
38 | 7 | 4.5 |
39 | 7 | 13.5 |
40 | 12 | 12.5 |
41 | 10.5 | 12.5 |
42 | 12 | 11 |
43 | 15.5 | 14.5 |
44 | 24.5 | 8.5 |
45 | 22.5 | 14.5 |
46 | 21 | 20.5 |
47 | 23.5 | 22.5 |
48 | 25 | 20 |
49 | 21.5 | 17 |
50 | 20 | 15.5 |
51 | 19 | 14 |
52 | 18.5 | 11 |
53 | 18 | 12 |
54 | 15 | 14.5 |
55 | 12.5 | 13 |
56 | 16.5 | 9 |
57 | 15.5 | 11 |
58 | 17 | 9 |
59 | 18 | 6.5 |
60 | 18 | 3.5 |
61 | 13 | 2 |
62 | 11.5 | 3.5 |
63 | 6.5 | 8 |
64 | 6.5 | 10 |
65 | 8.5 | 12 |
66 | 12 | 13 |
67 | 15.5 | 11.5 |
68 | 14.5 | 7 |
69 | 11 | 5 |
70 | 13.5 | 4 |
71 | 12.5 | 5.5 |
72 | 8 | 3.5 |
73 | 11.5 | 5.5 |
74 | 19 | 6.5 |
75 | 16 | 14.5 |
76 | 17 | 19.5 |
77 | 17 | 23.5 |
78 | 13.5 | 23 |
79 | 6 | 23 |
80 | 4.5 | 16 |
81 | 7 | 12.5 |
82 | 9 | 12 |
83 | 11 | 12.5 |
84 | 17 | 11.5 |
85 | 17 | 14 |
86 | 14.5 | 13.5 |
87 | 15 | 16 |
88 | 16.5 | 15 |
89 | 12 | 16.5 |
90 | 28 | 18.5 |
JS Saoura
4 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
CAF Confederations Cup
2022-02-20 19:00
Jornada 2
Stade 5 Juillet 1962
Djindo Louis Houngnandande
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Royal Leopards
3 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
JS Saoura
4 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
CAF Confederations Cup
2022-02-20 19:00
Jornada 2
Stade 5 Juillet 1962
Djindo Louis Houngnandande
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Royal Leopards
3 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
JS Saoura | Royal Leopards | |
---|---|---|
1.40 | Média Golos Marcados | 1.00 |
0.50 | Média Golos Sofridos | 2.33 |
1.90 | Média Golos | 3.30 |
20% | Jogos sem Marcar | 0% |
50% | Jogos sem Sofrer | 0% |
50% | BTTS | 100% |
JS Saoura | Royal Leopards | |
---|---|---|
0.60 | Média Golos Marcados | 0.67 |
0.30 | Média Golos Sofridos | 1.00 |
0.90 | Média Golos | 1.70 |
50% | Jogos sem Marcar | 33% |
70% | Jogos sem Sofrer | 0% |
20% | BTTS | 67% |
JS Saoura | Royal Leopards | |
---|---|---|
0.80 | Média Golos Marcados | 0.33 |
0.20 | Média Golos Sofridos | 1.33 |
1.00 | Média Golos | 1.70 |
50% | Jogos sem Marcar | 67% |
80% | Jogos sem Sofrer | 0% |
10% | BTTS | 33% |
JS Saoura | Royal Leopards | |
---|---|---|
50% | Primeiro a marcar | 0% |
30% | E ganhou no fim | 0% |
20% | Marca em ambas as partes | 0% |
90% | Marca golo? | 75% |
19.70 | Remates por jogo | 7.70 |
6.90 | Remates baliza por jogo | 4.00 |
JS Saoura | Royal Leopards | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 50% | Over 0.5 | 100% | 100% |
20% | 0% | Over 1.5 | 0% | 100% |
20% | 0% | Over 2.5 | 0% | 33% |
20% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
JS Saoura | Royal Leopards | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 30% | Over 0.5 | 67% | 100% |
10% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
JS Saoura | Royal Leopards | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 20% | Over 0.5 | 33% | 100% |
20% | 0% | Over 1.5 | 0% | 33% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
JS Saoura | Royal Leopards | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 0 | 1 | 10% | 0-15 | 1 | 1 | 2 | 33% |
1 | 1 | 2 | 20% | 16-30 | 0 | 2 | 2 | 67% |
4 | 2 | 6 | 50% | 31-HT | 1 | 0 | 1 | 33% |
5 | 1 | 6 | 60% | 46-60 | 0 | 1 | 1 | 33% |
0 | 0 | 0 | 0% | 61-75 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | 1 | 4 | 30% | 76-FT | 1 | 3 | 4 | 67% |
JS Saoura | Royal Leopards | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 80% | -2.5 | 0% | 30% |
20% | 80% | -1.5 | 0% | 30% |
40% | 60% | -0.5 | 0% | 30% |
100% | 0% | +0.5 | 0% | 30% |
100% | 0% | +1.5 | 20% | 10% |
100% | 0% | +2.5 | 30% | 0% |
JS Saoura
4 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
CAF Confederations Cup
2022-02-20 19:00
Jornada 2
Stade 5 Juillet 1962
Djindo Louis Houngnandande
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Royal Leopards
3 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
JS Saoura
4 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
CAF Confederations Cup
2022-02-20 19:00
Jornada 2
Stade 5 Juillet 1962
Djindo Louis Houngnandande
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Royal Leopards
3 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
JS Saoura | Royal Leopards | |
---|---|---|
7.70 | Media Favor | 2.00 |
2.50 | Media Contra | 4.00 |
10.20 | Media Total | 6.00 |
JS Saoura | Royal Leopards | |
---|---|---|
3.20 | Media Favor | 0.33 |
1.10 | Media Contra | 1.33 |
4.30 | Media Total | 1.67 |
JS Saoura | Royal Leopards | |
---|---|---|
4.50 | Media Favor | 1.67 |
1.40 | Media Contra | 2.67 |
5.90 | Media Total | 4.33 |
JS Saoura | Royal Leopards | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.4 | 0.4 | 40% | 0 | 0.33 | 33% | 0.2 | 0.37 | 36.67% |
11-20 | 0.8 | 0.5 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.4 | 0.25 | 35% |
21-30 | 0.7 | 0 | 50% | 0 | 0.67 | 67% | 0.35 | 0.33 | 58.33% |
31-36 | 0.8 | 0 | 60% | 0.33 | 0 | 33% | 0.57 | 0 | 46.67% |
37-HT | 0.5 | 0.2 | 50% | 0 | 0.33 | 33% | 0.25 | 0.27 | 41.67% |
46-50 | 0.6 | 0 | 50% | 0 | 1 | 100% | 0.3 | 0.5 | 75% |
51-60 | 0.6 | 0.6 | 70% | 1.33 | 0 | 67% | 0.97 | 0.3 | 68.33% |
61-70 | 1 | 0.3 | 90% | 0 | 1 | 100% | 0.5 | 0.65 | 95% |
71-75 | 0.4 | 0.1 | 50% | 0 | 0.33 | 33% | 0.2 | 0.22 | 41.67% |
76-80 | 0.6 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 0 | 20% |
81-86 | 0.2 | 0.2 | 40% | 0 | 0.33 | 33% | 0.1 | 0.27 | 36.67% |
87-FT | 1.1 | 0.2 | 60% | 0.33 | 0 | 33% | 0.72 | 0.1 | 46.67% |
75-FT | 1.9 | 0.4 | 90% | 0.33 | 0.33 | 33% | 1.12 | 0.37 | 61.67% |
80-FT | 1.3 | 0.4 | 80% | 0.33 | 0.33 | 33% | 0.82 | 0.37 | 56.67% |
JS Saoura | Royal Leopards | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 30% | Over 2.5 | 33% | 100% |
90% | 20% | Over 3.5 | 0% | 67% |
90% | 20% | Over 4.5 | 0% | 33% |
90% | 20% | Over 5.5 | 0% | 0% |
90% | 0% | Over 6.5 | 0% | 0% |
JS Saoura | Royal Leopards | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 60% | Over 0.5 | 33% | 100% |
80% | 30% | Over 1.5 | 0% | 33% |
70% | 20% | Over 2.5 | 0% | 0% |
60% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
30% | 0% | Over 4.5 | 0% | 0% |
JS Saoura | Royal Leopards | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 60% | Over 0.5 | 67% | 100% |
100% | 50% | Over 1.5 | 67% | 100% |
90% | 20% | Over 2.5 | 33% | 67% |
70% | 10% | Over 3.5 | 0% | 0% |
40% | 0% | Over 4.5 | 0% | 0% |
JS Saoura | Royal Leopards | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
70% | 30% | Race 3 | 33% | 67% |
90% | 10% | Race 5 | 0% | 33% |
90% | 0% | Race 7 | 0% | 0% |
30% | 0% | Race 9 | 0% | 0% |
JS Saoura | Royal Leopards | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
80% | 20% | -2.5 | 0% | 30% |
90% | 10% | -1.5 | 0% | 30% |
90% | 10% | -0.5 | 0% | 30% |
90% | 10% | +0.5 | 0% | 30% |
90% | 10% | +1.5 | 10% | 20% |
90% | 10% | +2.5 | 20% | 10% |
JS Saoura
4 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
CAF Confederations Cup
2022-02-20 19:00
Jornada 2
Stade 5 Juillet 1962
Djindo Louis Houngnandande
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Royal Leopards
3 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
JS Saoura | Royal Leopards | |
---|---|---|
1.80 | Media Favor | 3.00 |
2.00 | Media Contra | 2.33 |
3.80 | Media Total | 5.33 |
JS Saoura | Royal Leopards | |
---|---|---|
1.10 | Media Favor | 1.00 |
1.10 | Media Contra | 0.33 |
2.20 | Media Total | 1.33 |
JS Saoura | Royal Leopards | |
---|---|---|
0.70 | Media Favor | 2.00 |
0.90 | Media Contra | 2.00 |
1.60 | Media Total | 4.00 |
JS Saoura | Royal Leopards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 2 | 30% | 0 | 0 | 0% |
16-30 | 5 | 4 | 60% | 3 | 0 | 100% |
31-HT | 5 | 5 | 70% | 0 | 1 | 33% |
46-60 | 0 | 5 | 50% | 1 | 1 | 33% |
61-75 | 4 | 1 | 40% | 2 | 2 | 67% |
76-FT | 3 | 3 | 40% | 3 | 3 | 100% |
JS Saoura | Royal Leopards | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 90% | Over 0.5 | 100% | 100% |
70% | 50% | Over 1.5 | 100% | 67% |
20% | 30% | Over 2.5 | 67% | 33% |
0% | 10% | Over 3.5 | 33% | 33% |
JS Saoura | Royal Leopards | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
80% | 60% | Over 0.5 | 100% | 33% |
30% | 30% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 10% | Over 3.5 | 0% | 0% |
JS Saoura | Royal Leopards | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 70% | Over 0.5 | 100% | 100% |
20% | 20% | Over 1.5 | 67% | 67% |
0% | 0% | Over 2.5 | 33% | 33% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 1.17 | 6.00 | 15.00 |
3 | 0-0 | 1.18 | 6.00 | 17.00 |
7 | 0-0 | 1.06 | 12.00 | 29.00 |
9 | 1-0 | 1.04 | 15.00 | 41.00 |
18 | 1-0 | 1.04 | 15.00 | 41.00 |
23 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 41.00 |
32 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 41.00 |
33 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 51.00 |
33 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 41.00 |
34 | 1-0 | 1.05 | 13.00 | 41.00 |
34 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 41.00 |
34 | 1-0 | 1.05 | 13.00 | 41.00 |
35 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 41.00 |
36 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 41.00 |
36 | 1-0 | 1.05 | 12.00 | 41.00 |
37 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 41.00 |
39 | 1-0 | 1.05 | 12.00 | 41.00 |
41 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 41.00 |
45 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 41.00 |
47 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 41.00 |
52 | 1-0 | 1.06 | 9.50 | 41.00 |
53 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 41.00 |
55 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 41.00 |
56 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 51.00 |
58 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 51.00 |
59 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 41.00 |
59 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 51.00 |
60 | 1-0 | 1.06 | 9.50 | 41.00 |
61 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 51.00 |
62 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 51.00 |
64 | 1-0 | 1.07 | 8.50 | 41.00 |
65 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 41.00 |
66 | 1-0 | 1.07 | 8.50 | 41.00 |
68 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 51.00 |
71 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 67.00 |
72 | 1-0 | 1.07 | 8.50 | 51.00 |
73 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 51.00 |
73 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 67.00 |
76 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 81.00 |
77 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 67.00 |
78 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 81.00 |
79 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 101.00 |
79 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 101.00 |
80 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 81.00 |
81 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 81.00 |
81 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 126.00 |
81 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 101.00 |
82 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 101.00 |
82 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 126.00 |
83 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 126.00 |
84 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 126.00 |
84 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 151.00 |
85 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 151.00 |
85 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 126.00 |
86 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 151.00 |
88 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 201.00 |
89 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 251.00 |
90 | 2-0 | 1.04 | 13.00 | 251.00 |
90 | 2-0 | 1.02 | 19.00 | 501.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 1.62 | 2.50 | 15.00 |
3 | 0-0 | 1.62 | 2.50 | 17.00 |
4 | 0-0 | 1.67 | 2.40 | 17.00 |
5 | 0-0 | 1.67 | 2.38 | 17.00 |
7 | 0-0 | 1.73 | 2.30 | 17.00 |
7 | 0-0 | 1.11 | 6.50 | 41.00 |
9 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 51.00 |
10 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 51.00 |
11 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 51.00 |
18 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 67.00 |
19 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 67.00 |
21 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 67.00 |
21 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 67.00 |
23 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 67.00 |
24 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 67.00 |
24 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 67.00 |
24 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 67.00 |
25 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 67.00 |
26 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 67.00 |
26 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 81.00 |
27 | 1-0 | 1.03 | 15.00 | 81.00 |
27 | 1-0 | 1.03 | 15.00 | 81.00 |
28 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 81.00 |
29 | 1-0 | 1.03 | 15.00 | 101.00 |
29 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 81.00 |
31 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 101.00 |
31 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 81.00 |
32 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 101.00 |
32 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 81.00 |
33 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 101.00 |
33 | 1-0 | 1.03 | 15.00 | 101.00 |
34 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 101.00 |
36 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 101.00 |
36 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 101.00 |
37 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 81.00 |
39 | 1-0 | 1.03 | 17.00 | 151.00 |
40 | 1-0 | 1.02 | 19.00 | 151.00 |
41 | 1-0 | 1.02 | 19.00 | 201.00 |
42 | 1-0 | 1.02 | 21.00 | 201.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 8 |
1 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 8 |
1 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 8 |
2 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 8 |
3 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 8 |
3 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 8 |
4 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 7.5 |
4 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
5 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
5 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 7.5 |
6 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 7.5 |
7 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 7.5 |
7 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 7.5 |
9 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 7 |
9 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 7 |
11 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 6.5 |
11 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 6.5 |
12 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 6.5 |
13 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 6.5 |
14 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 6.5 |
15 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 6.5 |
15 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 6.5 |
16 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 6.5 |
16 | 0-0 | 1.75 | 2.05 | 6 |
18 | 0-1 | 1.78 | 2.03 | 7 |
19 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 7 |
20 | 0-1 | 1.85 | 1.95 | 7 |
21 | 0-1 | 1.93 | 1.88 | 7 |
21 | 0-1 | 1.95 | 1.85 | 7 |
22 | 0-1 | 1.98 | 1.83 | 7 |
23 | 0-1 | 2.05 | 1.75 | 7 |
23 | 0-1 | 1.75 | 2.05 | 6.5 |
24 | 0-1 | 1.78 | 2.03 | 6.5 |
24 | 0-1 | 1.80 | 2.00 | 6.5 |
25 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 6.5 |
26 | 0-1 | 1.90 | 1.90 | 6.5 |
26 | 0-1 | 1.93 | 1.88 | 6.5 |
27 | 0-1 | 1.95 | 1.85 | 6.5 |
27 | 0-1 | 1.98 | 1.83 | 6.5 |
29 | 0-1 | 2.05 | 1.75 | 6.5 |
29 | 0-1 | 1.75 | 2.05 | 6 |
31 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 6 |
31 | 0-1 | 1.85 | 1.95 | 6 |
32 | 0-1 | 1.90 | 1.90 | 6 |
32 | 0-1 | 1.95 | 1.85 | 6 |
33 | 0-1 | 1.98 | 1.83 | 6 |
33 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 6 |
34 | 0-1 | 2.03 | 1.78 | 6 |
34 | 0-1 | 2.05 | 1.75 | 6 |
35 | 0-1 | 1.75 | 2.05 | 5.5 |
36 | 0-1 | 1.80 | 2.00 | 5.5 |
36 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 5.5 |
37 | 0-1 | 1.85 | 1.95 | 5.5 |
37 | 0-1 | 1.88 | 1.93 | 5.5 |
38 | 0-1 | 1.90 | 1.90 | 5.5 |
38 | 0-1 | 1.95 | 1.85 | 5.5 |
39 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 5.5 |
41 | 0-1 | 2.08 | 1.73 | 5.5 |
41 | 0-1 | 1.75 | 2.05 | 5 |
42 | 0-1 | 1.78 | 2.03 | 5 |
43 | 0-1 | 1.85 | 1.95 | 5 |
43 | 0-1 | 1.88 | 1.93 | 5 |
44 | 0-1 | 1.90 | 1.90 | 5 |
44 | 0-1 | 1.95 | 1.85 | 5 |
44 | 0-1 | 1.98 | 1.83 | 5 |
45 | 0-1 | 1.75 | 2.05 | 4.5 |
45 | 0-1 | 1.78 | 2.03 | 4.5 |
46 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 4.5 |
47 | 0-1 | 1.85 | 1.95 | 4.5 |
47 | 0-1 | 1.90 | 1.90 | 4.5 |
48 | 0-1 | 1.93 | 1.88 | 4.5 |
48 | 0-1 | 1.98 | 1.83 | 4.5 |
49 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 4.5 |
49 | 0-1 | 2.03 | 1.78 | 4.5 |
50 | 0-1 | 2.05 | 1.75 | 4.5 |
51 | 0-1 | 1.73 | 2.08 | 4 |
52 | 0-1 | 1.75 | 2.05 | 4 |
52 | 0-1 | 1.78 | 2.03 | 4 |
52 | 0-1 | 1.80 | 2.00 | 4 |
53 | 0-1 | 1.88 | 1.93 | 4 |
54 | 0-1 | 1.90 | 1.90 | 4 |
54 | 0-1 | 1.95 | 1.85 | 4 |
55 | 0-2 | 2.03 | 1.78 | 4 |
55 | 0-2 | 2.05 | 1.75 | 4 |
56 | 0-2 | 2.00 | 1.80 | 5 |
56 | 0-2 | 2.05 | 1.75 | 5 |
57 | 0-2 | 2.08 | 1.73 | 5 |
58 | 1-2 | 1.70 | 2.10 | 5.5 |
59 | 1-2 | 1.73 | 2.08 | 5.5 |
59 | 1-2 | 1.75 | 2.05 | 5.5 |
60 | 1-2 | 1.80 | 2.00 | 5.5 |
61 | 1-2 | 1.83 | 1.98 | 5.5 |
62 | 1-2 | 1.85 | 1.95 | 5.5 |
62 | 1-2 | 1.90 | 1.90 | 5.5 |
63 | 1-2 | 1.93 | 1.88 | 5.5 |
63 | 1-2 | 1.98 | 1.83 | 5.5 |
64 | 1-2 | 2.03 | 1.78 | 5.5 |
64 | 1-2 | 2.05 | 1.75 | 5.5 |
65 | 1-2 | 2.08 | 1.73 | 5.5 |
66 | 1-2 | 1.70 | 2.10 | 5 |
67 | 1-2 | 1.75 | 2.05 | 5 |
68 | 1-2 | 1.85 | 1.95 | 5 |
68 | 1-2 | 1.88 | 1.93 | 5 |
69 | 1-2 | 1.95 | 1.85 | 5 |
70 | 1-2 | 2.05 | 1.75 | 5 |
70 | 1-2 | 2.08 | 1.73 | 5 |
71 | 1-2 | 2.10 | 1.70 | 5 |
71 | 1-2 | 2.15 | 1.68 | 5 |
72 | 1-2 | 1.73 | 2.08 | 4.5 |
73 | 1-2 | 1.78 | 2.03 | 4.5 |
73 | 1-2 | 1.80 | 2.00 | 4.5 |
74 | 1-2 | 1.83 | 1.98 | 4.5 |
74 | 1-2 | 1.90 | 1.90 | 4.5 |
75 | 1-2 | 1.98 | 1.83 | 4.5 |
76 | 1-3 | 2.05 | 1.75 | 4.5 |
76 | 1-3 | 2.05 | 1.75 | 5.5 |
77 | 1-3 | 2.10 | 1.70 | 5.5 |
78 | 1-3 | 2.25 | 1.63 | 5.5 |
78 | 1-3 | 2.35 | 1.58 | 5.5 |
79 | 1-3 | 1.60 | 2.30 | 5 |
79 | 1-3 | 1.68 | 2.15 | 5 |
80 | 1-3 | 1.78 | 2.03 | 5 |
81 | 1-3 | 1.83 | 1.98 | 5 |
81 | 1-3 | 1.90 | 1.90 | 5 |
81 | 1-3 | 1.95 | 1.85 | 5 |
82 | 1-3 | 1.95 | 1.85 | 5 |
82 | 1-3 | 2.03 | 1.78 | 5 |
83 | 1-3 | 2.30 | 1.60 | 5 |
84 | 1-3 | 2.35 | 1.58 | 5 |
84 | 1-3 | 1.63 | 2.25 | 4.5 |
85 | 1-3 | 1.68 | 2.15 | 4.5 |
86 | 1-3 | 1.75 | 2.05 | 4.5 |
86 | 1-3 | 1.80 | 2.00 | 4.5 |
87 | 1-3 | 1.85 | 1.95 | 4.5 |
87 | 1-3 | 1.98 | 1.83 | 4.5 |
88 | 1-3 | 2.03 | 1.78 | 4.5 |
88 | 1-3 | 2.08 | 1.73 | 4.5 |
89 | 1-3 | 2.30 | 1.60 | 4.5 |
89 | 1-3 | 2.38 | 1.55 | 4.5 |
90 | 1-3 | 2.43 | 1.53 | 4.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.73 | 2.08 | 3.5 |
1 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 3.5 |
1 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 3.5 |
2 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 3.5 |
3 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 3.5 |
3 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 3.5 |
4 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 3.5 |
4 | 0-0 | 2.05 | 1.75 | 3.5 |
5 | 0-0 | 2.08 | 1.73 | 3.5 |
5 | 0-0 | 2.10 | 1.70 | 3.5 |
5 | 0-0 | 1.70 | 2.10 | 3 |
6 | 0-0 | 1.73 | 2.08 | 3 |
7 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 3 |
7 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 3 |
9 | 0-0 | 1.70 | 2.10 | 2.5 |
