Khimki U20
8 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Russia Youth League
2021-09-17 10:00
Jornada 9
Stadion Novye Khimki
Resultado Final: 0-3
Intervalo: 0-2
Krasnodar U19
3 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 7 | 7.5 |
3 | 9.5 | 8.5 |
4 | 9.5 | 12 |
5 | 10.5 | 14.5 |
6 | 14 | 18 |
7 | 13 | 11.5 |
8 | 11.5 | 18.5 |
9 | 11.5 | 17 |
10 | 11.5 | 21.5 |
11 | 11.5 | 20 |
12 | 8.5 | 19 |
13 | 12.5 | 11 |
14 | 16.5 | 11 |
15 | 15.5 | 13.5 |
16 | 12 | 16.5 |
17 | 9 | 23 |
18 | 10.5 | 23 |
19 | 14 | 21 |
20 | 16.5 | 17 |
21 | 21.5 | 13 |
22 | 24 | 7.5 |
23 | 21 | 7.5 |
24 | 14.5 | 10 |
25 | 24 | 6.5 |
26 | 20 | 13 |
27 | 17.5 | 16.5 |
28 | 15 | 21 |
29 | 15 | 23 |
30 | 10 | 22.5 |
31 | 9 | 18.5 |
32 | 9 | 17.5 |
33 | 11.5 | 15.5 |
34 | 11.5 | 12 |
35 | 9.5 | 10.5 |
36 | 14.5 | 8.5 |
37 | 14.5 | 12 |
38 | 14 | 10.5 |
39 | 13 | 9.5 |
40 | 14 | 17 |
41 | 12 | 16.5 |
42 | 17 | 10.5 |
43 | 15 | 18 |
44 | 28 | 19 |
45 | 26.5 | 20 |
46 | 24.5 | 21.5 |
47 | 19.5 | 22 |
48 | 18.5 | 29 |
49 | 6.5 | 38.5 |
50 | 3 | 38 |
51 | 2 | 38 |
52 | 12 | 37.5 |
53 | 20 | 22 |
54 | 20.5 | 11.5 |
55 | 22 | 6.5 |
56 | 22 | 8.5 |
57 | 12 | 12.5 |
58 | 5 | 19.5 |
59 | 3.5 | 20.5 |
60 | 2 | 23.5 |
61 | 3 | 27.5 |
62 | 3 | 22.5 |
63 | 2 | 15.5 |
64 | 3 | 16.5 |
65 | 7 | 14 |
66 | 7 | 5.5 |
67 | 13 | 9.5 |
68 | 14 | 10.5 |
69 | 13 | 16 |
70 | 9 | 13.5 |
71 | 11 | 13.5 |
72 | 8.5 | 15.5 |
73 | 8.5 | 18 |
74 | 11 | 15.5 |
75 | 10 | 17 |
76 | 17 | 19 |
77 | 16 | 13 |
78 | 16.5 | 9.5 |
79 | 15.5 | 8.5 |
80 | 18 | 14.5 |
81 | 15.5 | 12.5 |
82 | 13 | 15 |
83 | 12.5 | 16 |
84 | 16 | 13 |
85 | 15 | 4.5 |
86 | 10 | 6.5 |
87 | 14 | 9.5 |
88 | 14 | 15 |
89 | 13.5 | 18.5 |
90 | 23.5 | 40 |
Khimki U20
8 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Russia Youth League
2021-09-17 10:00
Jornada 9
Stadion Novye Khimki
Resultado Final: 0-3
Intervalo: 0-2
Krasnodar U19
3 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Khimki U20
8 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Russia Youth League
2021-09-17 10:00
Jornada 9
Stadion Novye Khimki
Resultado Final: 0-3
Intervalo: 0-2
Krasnodar U19
3 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |
---|---|---|
1.20 | Média Golos Marcados | 1.50 |
2.20 | Média Golos Sofridos | 1.40 |
3.40 | Média Golos | 2.90 |
30% | Jogos sem Marcar | 30% |
0% | Jogos sem Sofrer | 20% |
70% | BTTS | 50% |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 0.60 |
0.90 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
1.40 | Média Golos | 1.10 |
60% | Jogos sem Marcar | 50% |
40% | Jogos sem Sofrer | 50% |
20% | BTTS | 30% |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |
---|---|---|
0.70 | Média Golos Marcados | 0.90 |
1.30 | Média Golos Sofridos | 0.90 |
2.00 | Média Golos | 1.80 |
50% | Jogos sem Marcar | 40% |
20% | Jogos sem Sofrer | 30% |
40% | BTTS | 40% |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |
---|---|---|
50% | Primeiro a marcar | 60% |
10% | E ganhou no fim | 40% |
20% | Marca em ambas as partes | 40% |
75% | Marca golo? | 85% |
9.70 | Remates por jogo | 9.00 |
4.50 | Remates baliza por jogo | 4.20 |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 100% | Over 0.5 | 70% | 80% |
30% | 70% | Over 1.5 | 50% | 40% |
10% | 30% | Over 2.5 | 30% | 20% |
10% | 20% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
40% | 60% | Over 0.5 | 50% | 50% |
10% | 30% | Over 1.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 80% | Over 0.5 | 60% | 70% |
20% | 30% | Over 1.5 | 30% | 20% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 10% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
2 | 1 | 3 | 20% | 0-15 | 3 | 1 | 4 | 30% |
2 | 4 | 6 | 30% | 16-30 | 2 | 2 | 4 | 30% |
1 | 4 | 5 | 40% | 31-HT | 1 | 2 | 3 | 20% |
2 | 6 | 8 | 60% | 46-60 | 2 | 4 | 6 | 60% |
2 | 1 | 3 | 30% | 61-75 | 3 | 4 | 7 | 60% |
3 | 6 | 9 | 50% | 76-FT | 4 | 1 | 5 | 40% |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 10% | 90% |
0% | 100% | -1.5 | 20% | 80% |
10% | 90% | -0.5 | 40% | 60% |
40% | 60% | +0.5 | 60% | 40% |
60% | 40% | +1.5 | 80% | 20% |
90% | 10% | +2.5 | 90% | 10% |
Khimki U20
8 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Russia Youth League
2021-09-17 10:00
Jornada 9
Stadion Novye Khimki
Resultado Final: 0-3
Intervalo: 0-2
Krasnodar U19
3 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Khimki U20
8 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Russia Youth League
2021-09-17 10:00
Jornada 9
Stadion Novye Khimki
Resultado Final: 0-3
Intervalo: 0-2
Krasnodar U19
3 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |
---|---|---|
4.50 | Media Favor | 5.70 |
5.30 | Media Contra | 4.50 |
9.80 | Media Total | 10.20 |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |
---|---|---|
2.50 | Media Favor | 2.50 |
2.50 | Media Contra | 2.30 |
5.00 | Media Total | 4.80 |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |
---|---|---|
2.00 | Media Favor | 3.20 |
2.80 | Media Contra | 2.20 |
4.80 | Media Total | 5.40 |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.3 | 0.5 | 70% | 0.6 | 0.2 | 50% | 0.45 | 0.35 | 60% |
11-20 | 0.9 | 0.4 | 60% | 0.6 | 0.6 | 70% | 0.75 | 0.5 | 65% |
21-30 | 0.6 | 1 | 90% | 0.7 | 0.3 | 60% | 0.65 | 0.65 | 75% |
31-36 | 0.2 | 0.3 | 50% | 0.2 | 0.6 | 50% | 0.2 | 0.45 | 50% |
37-HT | 0.5 | 0.3 | 50% | 0.4 | 0.6 | 60% | 0.45 | 0.45 | 55% |
46-50 | 0.2 | 0.3 | 30% | 0.3 | 0.5 | 40% | 0.25 | 0.4 | 35% |
51-60 | 0.2 | 0.5 | 70% | 0.8 | 0.6 | 80% | 0.5 | 0.55 | 75% |
61-70 | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.6 | 0.7 | 70% | 0.55 | 0.6 | 60% |
71-75 | 0.1 | 0.2 | 20% | 0.2 | 0.1 | 30% | 0.15 | 0.15 | 25% |
76-80 | 0.4 | 0.1 | 40% | 0.6 | 0.1 | 50% | 0.5 | 0.1 | 45% |
81-86 | 0.1 | 0.6 | 60% | 0.3 | 0.1 | 20% | 0.2 | 0.35 | 40% |
87-FT | 0.5 | 0.6 | 50% | 0.4 | 0.1 | 40% | 0.45 | 0.35 | 45% |
75-FT | 1 | 1.3 | 90% | 1.3 | 0.3 | 70% | 1.15 | 0.8 | 80% |
80-FT | 0.6 | 1.2 | 80% | 0.7 | 0.2 | 40% | 0.65 | 0.7 | 60% |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 90% | Over 2.5 | 90% | 70% |
60% | 80% | Over 3.5 | 80% | 50% |
50% | 60% | Over 4.5 | 70% | 50% |
30% | 50% | Over 5.5 | 60% | 40% |
30% | 30% | Over 6.5 | 50% | 20% |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 100% | Over 0.5 | 90% | 70% |
70% | 90% | Over 1.5 | 70% | 50% |
40% | 40% | Over 2.5 | 40% | 30% |
20% | 20% | Over 3.5 | 30% | 30% |
10% | 0% | Over 4.5 | 10% | 30% |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 100% | Over 0.5 | 90% | 80% |
60% | 70% | Over 1.5 | 70% | 50% |
30% | 50% | Over 2.5 | 60% | 50% |
20% | 30% | Over 3.5 | 40% | 20% |
0% | 20% | Over 4.5 | 20% | 20% |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
50% | 50% | Race 3 | 40% | 50% |
20% | 60% | Race 5 | 30% | 50% |
30% | 20% | Race 7 | 40% | 20% |
10% | 0% | Race 9 | 0% | 20% |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
10% | 90% | -2.5 | 20% | 80% |
30% | 70% | -1.5 | 60% | 40% |
40% | 60% | -0.5 | 60% | 40% |
60% | 40% | +0.5 | 70% | 30% |
70% | 30% | +1.5 | 80% | 20% |
70% | 30% | +2.5 | 90% | 10% |
Khimki U20
8 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Russia Youth League
2021-09-17 10:00
Jornada 9
Stadion Novye Khimki
Resultado Final: 0-3
Intervalo: 0-2
Krasnodar U19
3 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |
---|---|---|
1.70 | Media Favor | 2.80 |
2.00 | Media Contra | 3.00 |
3.70 | Media Total | 5.80 |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |
---|---|---|
0.60 | Media Favor | 1.00 |
0.50 | Media Contra | 1.10 |
1.10 | Media Total | 2.10 |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |
---|---|---|
1.10 | Media Favor | 1.80 |
1.50 | Media Contra | 1.90 |
2.60 | Media Total | 3.70 |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 1 | 10% | 2 | 3 | 40% |
16-30 | 2 | 1 | 30% | 4 | 4 | 50% |
31-HT | 4 | 3 | 70% | 4 | 4 | 50% |
46-60 | 0 | 4 | 40% | 3 | 6 | 60% |
61-75 | 2 | 3 | 40% | 4 | 7 | 90% |
76-FT | 9 | 8 | 90% | 11 | 6 | 70% |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
80% | 90% | Over 0.5 | 90% | 90% |
50% | 60% | Over 1.5 | 70% | 80% |
30% | 30% | Over 2.5 | 50% | 70% |
10% | 10% | Over 3.5 | 40% | 40% |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
60% | 50% | Over 0.5 | 80% | 60% |
0% | 0% | Over 1.5 | 20% | 40% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Khimki U20 | Krasnodar U19 | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 90% | Over 0.5 | 80% | 90% |
30% | 30% | Over 1.5 | 50% | 50% |
10% | 20% | Over 2.5 | 30% | 30% |
0% | 10% | Over 3.5 | 20% | 20% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
33 | 0-1 | 10.00 | 5.50 | 1.20 |
35 | 0-1 | 10.00 | 5.50 | 1.20 |
38 | 0-1 | 11.00 | 5.50 | 1.20 |
39 | 0-1 | 11.00 | 5.50 | 1.18 |
40 | 0-2 | 26.00 | 13.00 | 1.04 |
42 | 0-2 | 23.00 | 13.00 | 1.04 |
43 | 0-2 | 26.00 | 13.00 | 1.04 |
46 | 0-2 | 23.00 | 13.00 | 1.04 |
49 | 0-2 | 23.00 | 13.00 | 1.04 |
50 | 0-2 | 26.00 | 13.00 | 1.04 |
53 | 0-2 | 26.00 | 13.00 | 1.04 |
54 | 0-2 | 26.00 | 13.00 | 1.04 |
58 | 0-2 | 26.00 | 13.00 | 1.04 |
61 | 0-2 | 29.00 | 15.00 | 1.03 |
67 | 0-2 | 29.00 | 15.00 | 1.03 |
68 | 0-2 | 29.00 | 17.00 | 1.03 |
70 | 0-2 | 34.00 | 19.00 | 1.02 |
71 | 0-2 | 34.00 | 19.00 | 1.02 |
72 | 0-2 | 29.00 | 17.00 | 1.03 |
73 | 0-2 | 34.00 | 19.00 | 1.02 |
74 | 0-2 | 34.00 | 19.00 | 1.02 |
75 | 0-2 | 34.00 | 21.00 | 1.02 |
77 | 0-2 | 34.00 | 21.00 | 1.02 |
80 | 0-2 | 34.00 | 23.00 | 1.01 |
81 | 0-2 | 41.00 | 23.00 | 1.01 |
83 | 0-2 | 41.00 | 26.00 | 1.01 |
85 | 0-2 | 41.00 | 29.00 | 1.01 |
86 | 0-2 | 51.00 | 29.00 | 1.01 |
87 | 0-2 | 81.00 | 41.00 | 1.00 |
89 | 0-2 | 51.00 | 29.00 | 1.01 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
33 | 0-1 | 23.00 | 7.00 | 1.10 |
34 | 0-1 | 26.00 | 8.00 | 1.08 |
36 | 0-1 | 26.00 | 9.00 | 1.07 |
38 | 0-1 | 29.00 | 9.00 | 1.07 |
38 | 0-1 | 29.00 | 10.00 | 1.06 |
39 | 0-1 | 29.00 | 11.00 | 1.05 |
40 | 0-2 | 51.00 | 51.00 | 1.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
33 | 0-1 | 1.62 | 2.20 | 2.5 |
34 | 0-1 | 1.67 | 2.10 | 2.5 |
36 | 0-1 | 1.67 | 2.10 | 2.5 |
38 | 0-1 | 1.73 | 2.00 | 2.5 |
38 | 0-1 | 1.80 | 1.91 | 2.5 |
39 | 0-1 | 1.80 | 1.91 | 2.5 |
40 | 0-2 | 1.80 | 1.91 | 3.5 |
42 | 0-2 | 1.73 | 2.00 | 3.5 |
43 | 0-2 | 1.83 | 1.83 | 3.5 |
45 | 0-2 | 1.91 | 1.80 | 3.5 |
45 | 0-2 | 1.83 | 1.83 | 3.5 |
45 | 0-2 | 1.83 | 1.83 | 3.5 |
45 | 0-2 | 1.91 | 1.80 | 3.5 |
45 | 0-2 | 1.91 | 1.80 | 3.5 |
45 | 0-2 | 2.00 | 1.73 | 3.5 |
45 | 0-2 | 1.91 | 1.80 | 3.5 |
49 | 0-2 | 2.00 | 1.73 | 3.5 |
50 | 0-2 | 2.00 | 1.73 | 3.5 |
53 | 0-2 | 2.00 | 1.73 | 3.5 |
54 | 0-2 | 2.10 | 1.67 | 3.5 |
56 | 0-2 | 2.20 | 1.62 | 3.5 |
58 | 0-2 | 2.25 | 1.57 | 3.5 |
59 | 0-2 | 2.38 | 1.53 | 3.5 |
61 | 0-2 | 2.50 | 1.50 | 3.5 |
62 | 0-2 | 2.50 | 1.50 | 3.5 |
63 | 0-2 | 1.40 | 2.75 | 2.5 |
64 | 0-2 | 1.44 | 2.63 | 2.5 |
65 | 0-2 | 1.44 | 2.63 | 2.5 |
66 | 0-2 | 1.44 | 2.63 | 2.5 |
67 | 0-2 | 1.50 | 2.50 | 2.5 |
68 | 0-2 | 1.53 | 2.38 | 2.5 |
69 | 0-2 | 1.57 | 2.25 | 2.5 |
70 | 0-2 | 1.62 | 2.20 | 2.5 |
72 | 0-2 | 1.62 | 2.20 | 2.5 |
73 | 0-2 | 1.67 | 2.10 | 2.5 |
74 | 0-2 | 1.73 | 2.00 | 2.5 |
75 | 0-2 | 1.80 | 1.91 | 2.5 |
77 | 0-2 | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
78 | 0-2 | 1.91 | 1.80 | 2.5 |
79 | 0-2 | 1.91 | 1.80 | 2.5 |
80 | 0-2 | 2.00 | 1.73 | 2.5 |
81 | 0-2 | 2.10 | 1.67 | 2.5 |
82 | 0-2 | 2.20 | 1.62 | 2.5 |
83 | 0-2 | 2.25 | 1.57 | 2.5 |
84 | 0-2 | 2.38 | 1.53 | 2.5 |
85 | 0-2 | 2.63 | 1.44 | 2.5 |
86 | 0-2 | 2.75 | 1.40 | 2.5 |
87 | 0-2 | 3.50 | 1.29 | 2.5 |
88 | 0-2 | 4.00 | 1.22 | 2.5 |
89 | 0-2 | 3.40 | 1.30 | 2.5 |
90 | 0-3 | 4.33 | 1.20 | 3.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
33 | 0-1 | 2.50 | 1.50 | 1.5 |
33 | 0-1 | 11.00 | 1.05 | 2.5 |
33 | 0-1 | 2.43 | 1.53 | 1.5 |
33 | 0-1 | 3.20 | 1.30 | 1.5,2.0 |
34 | 0-1 | 2.85 | 1.40 | 1.5 |
34 | 0-1 | 3.90 | 1.22 | 1.5,2.0 |
34 | 0-1 | 15.00 | 1.03 | 2.5 |
34 | 0-1 | 2.75 | 1.40 | 1.5 |
35 | 0-1 | 3.00 | 1.36 | 1.5 |
35 | 0-1 | 17.00 | 1.03 | 2.5 |
35 | 0-1 | 4.15 | 1.20 | 1.5,2.0 |
35 | 0-1 | 3.00 | 1.38 | 1.5 |
36 | 0-1 | 3.25 | 1.33 | 1.5 |
36 | 0-1 | 19.00 | 1.02 | 2.5 |
36 | 0-1 | 4.60 | 1.17 | 1.5,2.0 |
36 | 0-1 | 3.30 | 1.33 | 1.5 |
38 | 0-1 | 3.45 | 1.30 | 1.5 |
38 | 0-1 | 5.00 | 1.15 | 1.5,2.0 |
38 | 0-1 | 5.60 | 1.13 | 1.5,2.0 |
38 | 0-1 | 3.70 | 1.26 | 1.5 |
38 | 0-1 | 26.00 | 1.01 | 2.5 |
38 | 0-1 | 3.75 | 1.25 | 1.5 |
38 | 0-1 | 23.00 | 1.01 | 2.5 |
38 | 0-1 | 3.40 | 1.30 | 1.5 |
39 | 0-1 | 4.00 | 1.23 | 1.5 |
39 | 0-1 | 6.20 | 1.11 | 1.5,2.0 |
39 | 0-1 | 4.00 | 1.22 | 1.5 |
40 | 0-2 | 5.50 | 1.14 | 2.5 |
41 | 0-2 | 6.00 | 1.13 | 2.5 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Fora | Linha |
---|
1.975 | 1.825 | +1.0,+1.5 | ||
1.875 | 1.925 | +1.5 | ||
1.850 | 1.950 | +1.5 | ||
1.875 | 1.925 | +1.5 | ||
1.850 | 1.950 | +1.5 | ||
1.900 | 1.900 | +1.5 | ||
1.850 | 1.950 | +1.5 | ||
1.825 | 1.975 | +1.5 | ||
1.800 | 2.000 | +1.5 | ||
1.775 | 2.025 | +1.5 | ||
1.700 | 2.100 | +1.5 | ||
1.725 | 2.075 | +1.5 | ||
1.750 | 2.050 | +1.5 | ||
1.950 | 1.850 | +1.0,+1.5 | ||
1.900 | 1.900 | +1.5 | ||
1.950 | 1.850 | +1.0,+1.5 | ||
1.900 | 1.900 | +1.5 | ||
1.975 | 1.825 | +1.0,+1.5 | ||
1.800 | 2.000 | +1.5 | ||
1.750 | 2.050 | +1.5 | ||
1.800 | 2.000 | +1.5 | ||
2.000 | 1.800 | +1.0,+1.5 | ||
1.975 | 1.825 | +1.0,+1.5 | ||
1.950 | 1.850 | +1.0,+1.5 | ||
1.975 | 1.825 | +1.25 | ||
1.950 | 1.850 | +1.25 | ||
1.825 | 1.975 | +1.5 | ||
0-0 | 1.750 | 1.950 | +1.5 | |
0-0 | 1.975 | 1.825 | +1.25 | |
0-0 | 1.900 | 1.900 | +1.25 | |
0-0 | 1.900 | 1.800 | +1.25 | |
2 | 0-0 | 1.800 | 2.000 | +1.5 |
2 | 0-0 | 1.900 | 1.900 | +1.25 |
4 | 0-0 | 1.850 | 1.950 | +1.25 |
5 | 0-0 | 1.825 | 1.975 | +1.25 |
7 | 0-0 | 1.800 | 2.000 | +1.25 |
7 | 0-0 | 1.950 | 1.750 | +1 |
7 | 0-0 | 1.800 | 2.000 | +1.25 |
7 | 0-0 | 1.950 | 1.750 | +1 |
9 | 0-0 | 1.925 | 1.775 | +1 |
10 | 0-0 | 1.850 | 1.850 | +1 |
10 | 0-0 | 1.825 | 1.975 | +1 |
10 | 0-0 | 1.800 | 2.000 | +1 |
11 | 0-0 | 1.825 | 1.975 | +1 |
13 | 0-0 | 1.850 | 1.950 | +1 |
15 | 0-0 | 1.825 | 1.975 | +1 |
15 | 0-0 | 1.800 | 2.000 | +1 |
16 | 0-0 | 1.950 | 1.750 | +0.75 |
16 | 0-0 | 1.775 | 2.025 | +1 |
16 | 0-0 | 1.950 | 1.750 | +0.75 |
17 | 0-0 | 1.800 | 2.000 | +1 |
17 | 0-0 | 1.925 | 1.775 | +0.75 |
17 | 0-0 | - | - | +1.5 |
17 | 0-1 | 1.725 | 1.975 | +1 |
17 | 0-1 | 2.000 | 1.800 | +0.75 |
17 | 0-1 | 1.875 | 1.825 | +0.75 |
21 | 0-1 | 1.975 | 1.825 | +0.75 |
21 | 0-1 | 1.925 | 1.875 | +0.75 |
23 | 0-1 | 1.875 | 1.925 | +0.75 |
24 | 0-1 | 1.850 | 1.950 | +0.75 |
25 | 0-1 | 1.875 | 1.925 | +0.75 |
26 | 0-1 | 1.850 | 1.950 | +0.75 |
27 | 0-1 | 1.800 | 2.000 | +0.75 |
27 | 0-1 | 1.925 | 1.875 | +0.5 |
28 | 0-1 | 1.900 | 1.900 | +0.5 |
28 | 0-1 | 2.000 | 1.800 | +0.5 |
29 | 0-1 | 1.950 | 1.850 | +0.5 |
30 | 0-1 | 1.925 | 1.875 | +0.5 |
32 | 0-1 | - | - | +1 |
32 | 0-1 | 1.975 | 1.825 | +0.5 |
33 | 0-1 | 1.950 | 1.850 | +0.5 |
33 | 0-1 | 1.900 | 1.900 | +0.5 |
34 | 0-1 | 1.875 | 1.925 | +0.5 |
34 | 0-1 | 1.850 | 1.950 | +0.5 |
35 | 0-1 | 1.825 | 1.975 | +0.5 |
35 | 0-1 | 1.850 | 1.950 | +0.5 |
37 | 0-1 | 1.825 | 1.975 | +0.5 |
38 | 0-1 | 1.850 | 1.950 | +0.5 |
39 | 0-1 | 1.825 | 1.975 | +0.5 |
40 | 0-1 | 1.800 | 2.000 | +0.5 |
40 | 0-1 | - | - | +1 |
40 | 0-2 | 1.850 | 1.950 | +0.5 |
41 | 0-2 | 1.825 | 1.975 | +0.5 |
42 | 0-2 | 1.800 | 2.000 | +0.5 |
42 | 0-2 | 1.825 | 1.975 | +0.5 |
43 | 0-2 | 1.800 | 2.000 | +0.5 |
45 | 0-2 | 1.775 | 2.025 | +0.5 |
45 | 0-2 | 1.750 | 2.050 | +0.5 |
46 | 0-2 | 2.000 | 1.800 | +0.25 |
46 | 0-2 | 2.025 | 1.775 | +0.25 |
47 | 0-2 | 2.000 | 1.800 | +0.25 |
49 | 0-2 | 1.975 | 1.825 | +0.25 |
50 | 0-2 | 2.000 | 1.800 | +0.25 |
53 | 0-2 | 1.975 | 1.825 | +0.25 |
54 | 0-2 | 1.950 | 1.850 | +0.25 |
55 | 0-2 | 1.925 | 1.875 | +0.25 |
55 | 0-2 | 1.900 | 1.900 | +0.25 |
56 | 0-2 | 1.925 | 1.875 | +0.25 |
56 | 0-2 | 1.900 | 1.900 | +0.25 |
56 | 0-2 | 1.850 | 1.950 | +0.25 |
58 | 0-2 | 1.925 | 1.875 | +0.25 |
58 | 0-2 | 1.850 | 1.950 | +0.25 |
58 | 0-2 | 1.825 | 1.975 | +0.25 |
59 | 0-2 | 1.850 | 1.950 | +0.25 |
59 | 0-2 | 1.825 | 1.975 | +0.25 |
61 | 0-2 | 1.800 | 2.000 | +0.25 |
62 | 0-2 | 1.775 | 2.025 | +0.25 |
63 | 0-2 | 1.750 | 2.050 | +0.25 |
64 | 0-2 | 1.725 | 2.075 | +0.25 |
65 | 0-2 | 1.700 | 2.100 | +0.25 |
65 | 0-2 | 1.725 | 2.075 | +0.25 |
65 | 0-2 | 1.675 | 2.150 | +0.25 |
65 | 0-2 | 1.725 | 2.075 | +0.25 |
66 | 0-2 | 1.700 | 2.100 | +0.25 |
67 | 0-2 | 1.675 | 2.150 | +0.25 |
69 | 0-2 | 1.650 | 2.200 | +0.25 |
70 | 0-2 | 1.675 | 2.150 | +0.25 |
71 | 0-2 | 1.650 | 2.200 | +0.25 |
72 | 0-2 | 1.625 | 2.250 | +0.25 |
73 | 0-2 | 1.600 | 2.300 | +0.25 |
76 | 0-2 | 1.575 | 2.350 | +0.25 |
77 | 0-2 | 2.200 | 1.650 | 0 |
77 | 0-2 | 2.300 | 1.600 | 0 |
84 | 0-2 | 2.250 | 1.625 | 0 |
84 | 0-2 | 2.300 | 1.600 | 0 |
84 | 0-2 | 2.150 | 1.675 | 0 |
85 | 0-2 | 2.300 | 1.600 | 0 |
85 | 0-2 | 2.250 | 1.625 | 0 |
87 | 0-2 | 2.200 | 1.650 | 0 |
89 | 0-2 | 2.150 | 1.675 | 0 |
89 | 0-2 | 1.850 | 1.950 | 0 |
90 | 0-2 | 2.150 | 1.675 | 0 |
91 | 0-3 | 2.200 | 1.650 | 0 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Fora | Linha |
---|
1.900 | 1.900 | +0.5 | ||
2.000 | 1.800 | +0.5 | ||
1.975 | 1.825 | +0.5 | ||
2.000 | 1.800 | +0.5 | ||
1.975 | 1.825 | +0.5 | ||
2.000 | 1.800 | +0.5 | ||
1.975 | 1.825 | +0.5 | ||
1.950 | 1.850 | +0.5 | ||
1.900 | 1.900 | +0.5 | ||
1.850 | 1.950 | +0.5 | ||
1.900 | 1.900 | +0.5 | ||
1.875 | 1.925 | +0.5 | ||
2.000 | 1.800 | +0.5 | ||
1.900 | 1.900 | +0.5 | ||
1.950 | 1.850 | +0.5 | ||
1.900 | 1.900 | +0.5 | ||
1.925 | 1.875 | +0.5 | ||
1.900 | 1.900 | +0.5 | ||
1.875 | 1.925 | +0.5 | ||
1.950 | 1.850 | +0.5 | ||
0-0 | 2.000 | 1.800 | +0.5 | |
1 | 0-0 | 1.975 | 1.825 | +0.5 |
2 | 0-0 | 1.925 | 1.875 | +0.5 |
2 | 0-0 | 1.900 | 1.900 | +0.5 |
2 | 0-0 | 1.925 | 1.875 | +0.5 |
2 | 0-0 | 1.900 | 1.900 | +0.5 |
