Kızılcabölükspor
14 º Lugar
Forma
1.38 PPJ
Turkey 3. Lig: Group 2
2021-09-05 13:30
Jornada 1
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 0-0
Bayrampaşaspor
10 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 11.5 | 1 |
3 | 13.5 | 2 |
4 | 18.5 | 6.5 |
5 | 18.5 | 6.5 |
6 | 20.5 | 6.5 |
7 | 11.5 | 8 |
8 | 9.5 | 9 |
9 | 7 | 5.5 |
10 | 8 | 8 |
11 | 8.5 | 9 |
12 | 9.5 | 7.5 |
13 | 13 | 5.5 |
14 | 11.5 | 7 |
15 | 10.5 | 5.5 |
16 | 8 | 4.5 |
17 | 9.5 | 3.5 |
18 | 6 | 3.5 |
19 | 8.5 | 2 |
20 | 8.5 | 3 |
21 | 9.5 | 4 |
22 | 6 | 4 |
23 | 6 | 6 |
24 | 3.5 | 6.5 |
25 | 3.5 | 4.5 |
26 | 4.5 | 7 |
27 | 3 | 7 |
28 | 4 | 7.5 |
29 | 5.5 | 7 |
30 | 5.5 | 9 |
31 | 3.5 | 6.5 |
32 | 4.5 | 8.5 |
33 | 3.5 | 7 |
34 | 3.5 | 6 |
35 | 7 | 5 |
36 | 11.5 | 5 |
37 | 12 | 3 |
38 | 14.5 | 3 |
39 | 18 | 3 |
40 | 20.5 | 2 |
41 | 19.5 | 2 |
42 | 18 | 3 |
43 | 15.5 | 2 |
44 | 12.5 | 3 |
45 | 16 | 7.5 |
46 | 15 | 6.5 |
47 | 15 | 5.5 |
48 | 18.5 | 10.5 |
49 | 15.5 | 9.5 |
50 | 14 | 10 |
51 | 11.5 | 10 |
52 | 11.5 | 17.5 |
53 | 8 | 12.5 |
54 | 8 | 12.5 |
55 | 4.5 | 9.5 |
56 | 4.5 | 9.5 |
57 | 5.5 | 7 |
58 | 5.5 | 7 |
59 | 8 | 7 |
60 | 9.5 | 5 |
61 | 18 | 5 |
62 | 19.5 | 1 |
63 | 23 | 2 |
64 | 20.5 | 4.5 |
65 | 14.5 | 4.5 |
66 | 9.5 | 13 |
67 | 12 | 18 |
68 | 8.5 | 17 |
69 | 8.5 | 17 |
70 | 8.5 | 17 |
71 | 6 | 14.5 |
72 | 1 | 11 |
73 | 2 | 21 |
74 | 2 | 18.5 |
75 | 3 | 18.5 |
76 | 4.5 | 12.5 |
77 | 4.5 | 12 |
78 | 6 | 2 |
79 | 11 | 2 |
80 | 10 | 3 |
81 | 7.5 | 3 |
82 | 8.5 | 3.5 |
83 | 6 | 3.5 |
84 | 3.5 | 3.5 |
85 | 3.5 | 9.5 |
86 | 3.5 | 9.5 |
87 | 11 | 7 |
88 | 11 | 7 |
89 | 10.5 | 9.5 |
90 | 13.5 | 24.5 |
Kızılcabölükspor
14 º Lugar
Forma
1.38 PPJ
Turkey 3. Lig: Group 2
2021-09-05 13:30
Jornada 1
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 0-0
Bayrampaşaspor
10 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Kızılcabölükspor
14 º Lugar
Forma
1.38 PPJ
Turkey 3. Lig: Group 2
2021-09-05 13:30
Jornada 1
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 0-0
Bayrampaşaspor
10 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |
---|---|---|
1.25 | Média Golos Marcados | 0.90 |
1.25 | Média Golos Sofridos | 1.00 |
2.50 | Média Golos | 1.90 |
13% | Jogos sem Marcar | 40% |
25% | Jogos sem Sofrer | 50% |
75% | BTTS | 20% |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 0.50 |
0.50 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
1.00 | Média Golos | 1.00 |
50% | Jogos sem Marcar | 60% |
88% | Jogos sem Sofrer | 60% |
13% | BTTS | 10% |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |
---|---|---|
0.75 | Média Golos Marcados | 0.40 |
0.75 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
1.50 | Média Golos | 0.90 |
38% | Jogos sem Marcar | 60% |
25% | Jogos sem Sofrer | 60% |
50% | BTTS | 0% |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |
---|---|---|
62.5% | Primeiro a marcar | 60% |
12.5% | E ganhou no fim | 20% |
25% | Marca em ambas as partes | 20% |
68.8% | Marca golo? | 67.5% |
9.30 | Remates por jogo | 4.10 |
4.40 | Remates baliza por jogo | 1.40 |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
88% | 75% | Over 0.5 | 60% | 50% |
25% | 13% | Over 1.5 | 30% | 30% |
13% | 13% | Over 2.5 | 0% | 20% |
0% | 13% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 13% | Over 0.5 | 40% | 40% |
0% | 13% | Over 1.5 | 10% | 10% |
0% | 13% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 13% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
63% | 75% | Over 0.5 | 40% | 40% |
13% | 0% | Over 1.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
2 | 1 | 3 | 38% | 0-15 | 3 | 1 | 4 | 40% |
2 | 2 | 4 | 25% | 16-30 | 0 | 3 | 3 | 30% |
0 | 1 | 1 | 13% | 31-HT | 2 | 1 | 3 | 30% |
2 | 1 | 3 | 25% | 46-60 | 2 | 1 | 3 | 30% |
1 | 1 | 2 | 25% | 61-75 | 0 | 2 | 2 | 20% |
3 | 4 | 7 | 88% | 76-FT | 2 | 2 | 4 | 40% |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 125% |
0% | 100% | -1.5 | 12.5% | 112.5% |
12.5% | 87.5% | -0.5 | 25% | 100% |
87.5% | 12.5% | +0.5 | 100% | 25% |
87.5% | 12.5% | +1.5 | 112.5% | 12.5% |
100% | 0% | +2.5 | 112.5% | 12.5% |
Kızılcabölükspor
14 º Lugar
Forma
1.38 PPJ
Turkey 3. Lig: Group 2
2021-09-05 13:30
Jornada 1
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 0-0
Bayrampaşaspor
10 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Kızılcabölükspor
14 º Lugar
Forma
1.38 PPJ
Turkey 3. Lig: Group 2
2021-09-05 13:30
Jornada 1
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 0-0
Bayrampaşaspor
10 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |
---|---|---|
4.88 | Media Favor | 0.90 |
4.63 | Media Contra | 2.40 |
9.50 | Media Total | 3.30 |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |
---|---|---|
1.63 | Media Favor | 0.40 |
1.38 | Media Contra | 0.80 |
3.00 | Media Total | 1.20 |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |
---|---|---|
3.25 | Media Favor | 0.50 |
3.25 | Media Contra | 1.60 |
6.50 | Media Total | 2.10 |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.13 | 0.25 | 38% | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.11 | 0.23 | 33.75% |
11-20 | 0.63 | 0.38 | 88% | 0 | 0.3 | 30% | 0.31 | 0.34 | 58.75% |
21-30 | 0.38 | 0.25 | 25% | 0.1 | 0.3 | 30% | 0.24 | 0.28 | 27.5% |
31-36 | 0.38 | 0.38 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0.19 | 0.19 | 25% |
37-HT | 0.13 | 0.13 | 25% | 0.2 | 0 | 20% | 0.16 | 0.06 | 22.5% |
46-50 | 0.13 | 0.63 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0.06 | 0.31 | 12.5% |
51-60 | 0.88 | 0.75 | 75% | 0.1 | 0.2 | 20% | 0.49 | 0.48 | 47.5% |
61-70 | 0.88 | 0.63 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0.44 | 0.31 | 37.5% |
71-75 | 0.13 | 0.13 | 25% | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.11 | 0.11 | 22.5% |
76-80 | 0.5 | 0.38 | 50% | 0 | 0.3 | 30% | 0.25 | 0.34 | 40% |
81-86 | 0.25 | 0.5 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0.13 | 0.25 | 25% |
87-FT | 0.5 | 0.25 | 50% | 0.3 | 1 | 40% | 0.4 | 0.63 | 45% |
75-FT | 1.25 | 1.13 | 88% | 0.3 | 1.3 | 40% | 0.78 | 1.21 | 63.75% |
80-FT | 0.75 | 0.75 | 75% | 0.3 | 1 | 40% | 0.53 | 0.88 | 57.5% |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
88% | 75% | Over 2.5 | 10% | 40% |
75% | 63% | Over 3.5 | 0% | 40% |
50% | 50% | Over 4.5 | 0% | 30% |
25% | 38% | Over 5.5 | 0% | 10% |
25% | 25% | Over 6.5 | 0% | 10% |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 63% | Over 0.5 | 30% | 40% |
38% | 38% | Over 1.5 | 10% | 20% |
25% | 25% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 13% | Over 3.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
88% | 88% | Over 0.5 | 40% | 40% |
88% | 63% | Over 1.5 | 10% | 30% |
75% | 50% | Over 2.5 | 0% | 20% |
38% | 50% | Over 3.5 | 0% | 20% |
25% | 25% | Over 4.5 | 0% | 20% |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
50% | 50% | Race 3 | 10% | 40% |
38% | 38% | Race 5 | 0% | 30% |
13% | 25% | Race 7 | 0% | 10% |
13% | 13% | Race 9 | 0% | 10% |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
37.5% | 62.5% | -2.5 | 0% | 125% |
37.5% | 62.5% | -1.5 | 12.5% | 112.5% |
62.5% | 37.5% | -0.5 | 12.5% | 112.5% |
62.5% | 37.5% | +0.5 | 75% | 50% |
75% | 25% | +1.5 | 75% | 50% |
75% | 25% | +2.5 | 87.5% | 37.5% |
Kızılcabölükspor
14 º Lugar
Forma
1.38 PPJ
Turkey 3. Lig: Group 2
2021-09-05 13:30
Jornada 1
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 0-0
Bayrampaşaspor
10 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |
---|---|---|
2.38 | Media Favor | 2.70 |
2.75 | Media Contra | 2.30 |
5.13 | Media Total | 5.00 |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |
---|---|---|
1.00 | Media Favor | 0.90 |
0.50 | Media Contra | 1.00 |
1.50 | Media Total | 1.90 |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |
---|---|---|
1.38 | Media Favor | 1.80 |
2.25 | Media Contra | 1.30 |
3.63 | Media Total | 3.10 |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 5 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% |
16-30 | 2 | 3 | 63% | 2 | 0 | 20% |
31-HT | 1 | 1 | 25% | 7 | 10 | 90% |
46-60 | 1 | 4 | 50% | 4 | 6 | 50% |
61-75 | 3 | 8 | 63% | 5 | 3 | 40% |
76-FT | 7 | 6 | 88% | 9 | 4 | 70% |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 88% | Over 0.5 | 90% | 90% |
75% | 88% | Over 1.5 | 80% | 70% |
38% | 63% | Over 2.5 | 50% | 50% |
25% | 38% | Over 3.5 | 40% | 20% |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
63% | 50% | Over 0.5 | 60% | 50% |
25% | 0% | Over 1.5 | 30% | 30% |
13% | 0% | Over 2.5 | 0% | 20% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Kızılcabölükspor | Bayrampaşaspor | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
63% | 88% | Over 0.5 | 80% | 70% |
38% | 75% | Over 1.5 | 60% | 40% |
25% | 50% | Over 2.5 | 30% | 20% |
13% | 13% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
2.400 | 3.200 | 2.625 | ||
2 | 0-0 | 2.500 | 3.250 | 2.625 |
5 | 0-0 | 2.500 | 3.200 | 2.625 |
7 | 0-0 | 2.500 | 3.200 | 2.750 |
7 | 0-0 | 2.500 | 3.200 | 2.625 |
7 | 0-0 | - | - | - |
7 | 0-0 | 2.500 | 3.200 | 2.625 |
10 | 0-0 | 2.500 | 3.100 | 2.625 |
13 | 0-0 | 2.500 | 3.100 | 2.750 |
16 | 0-0 | 2.500 | 3.000 | 2.750 |
17 | 0-0 | 2.600 | 3.000 | 2.750 |
17 | 0-0 | 2.500 | 3.000 | 2.750 |
17 | 0-0 | 2.600 | 3.000 | 2.750 |
23 | 0-0 | 2.600 | 2.875 | 2.750 |
26 | 0-0 | 2.625 | 2.750 | 2.875 |
27 | 0-0 | 2.750 | 2.750 | 2.875 |
29 | 0-0 | 2.750 | 2.625 | 2.875 |
32 | 0-0 | 2.750 | 2.600 | 2.875 |
34 | 0-0 | 2.750 | 2.600 | 3.000 |
35 | 0-0 | 2.750 | 2.500 | 3.000 |
36 | 0-0 | 2.750 | 2.600 | 3.000 |
36 | 0-0 | 2.750 | 2.500 | 3.000 |
38 | 0-0 | 2.875 | 2.500 | 3.000 |
40 | 0-0 | 2.875 | 2.400 | 3.000 |
42 | 0-0 | 2.875 | 2.400 | 3.100 |
42 | 0-0 | 2.875 | 2.375 | 3.100 |
46 | 0-0 | 3.000 | 2.300 | 3.100 |
45 | 0-0 | 3.000 | 2.300 | 3.200 |
46 | 0-0 | 3.000 | 2.250 | 3.200 |
47 | 0-0 | 3.100 | 2.250 | 3.100 |
48 | 0-0 | 3.100 | 2.200 | 3.200 |
49 | 0-0 | 3.100 | 2.200 | 3.250 |
49 | 0-0 | 3.000 | 2.200 | 3.250 |
49 | 0-0 | 3.100 | 2.200 | 3.250 |
51 | 0-0 | 3.100 | 2.100 | 3.250 |
52 | 0-0 | 3.200 | 2.100 | 3.250 |
53 | 0-0 | 3.200 | 2.100 | 3.400 |
54 | 0-0 | 2.750 | 2.100 | 4.000 |
55 | 0-0 | 2.750 | 2.050 | 4.000 |
55 | 0-0 | 2.875 | 2.050 | 4.000 |
57 | 0-0 | 2.875 | 2.000 | 4.000 |
58 | 0-0 | 2.875 | 1.952 | 4.000 |
59 | 0-0 | 2.875 | 1.952 | 4.333 |
59 | 0-0 | 3.000 | 1.952 | 4.333 |
61 | 0-0 | 3.000 | 1.909 | 4.333 |
62 | 0-0 | 3.100 | 1.909 | 4.333 |
62 | 0-0 | 3.100 | 1.833 | 4.333 |
64 | 0-0 | 3.100 | 1.833 | 4.500 |
64 | 0-0 | 3.200 | 1.833 | 4.500 |
65 | 0-0 | 3.200 | 1.800 | 4.500 |
66 | 0-0 | 3.250 | 1.800 | 4.500 |
67 | 0-0 | 3.250 | 1.727 | 4.500 |
67 | 0-0 | 3.250 | 1.727 | 4.750 |
68 | 0-0 | 3.400 | 1.727 | 4.750 |
70 | 0-0 | 3.400 | 1.666 | 4.750 |
70 | 0-0 | 3.500 | 1.666 | 4.750 |
70 | 0-0 | 3.500 | 1.666 | 5.000 |
71 | 0-0 | 3.600 | 1.666 | 5.000 |
72 | 0-0 | 3.600 | 1.615 | 5.000 |
73 | 0-0 | 3.750 | 1.615 | 5.000 |
73 | 0-0 | 3.750 | 1.571 | 5.000 |
74 | 0-0 | 3.750 | 1.571 | 5.500 |
75 | 0-0 | 4.000 | 1.533 | 5.500 |
76 | 0-0 | 4.000 | 1.500 | 5.500 |
77 | 0-0 | 4.333 | 1.500 | 5.500 |
77 | 0-0 | 4.333 | 1.500 | 6.000 |
77 | 0-0 | 4.333 | 1.444 | 6.000 |
79 | 1-0 | 4.500 | 1.444 | 6.000 |
79 | 1-0 | 4.500 | 1.400 | 6.000 |
79 | 1-0 | 1.100 | 7.000 | 29.000 |
80 | 1-0 | 1.100 | 7.000 | 34.000 |
81 | 1-0 | 1.083 | 7.500 | 34.000 |
82 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 34.000 |
83 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 41.000 |
83 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 41.000 |
85 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 41.000 |
86 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 51.000 |
87 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 51.000 |
88 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 51.000 |
88 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 51.000 |
89 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 67.000 |
90 | 1-1 | 1.050 | 11.000 | 51.000 |
91 | 1-1 | 1.040 | 13.000 | 51.000 |
91 | 1-1 | 1.040 | 13.000 | 67.000 |
92 | 1-1 | 10.000 | 1.083 | 10.000 |
92 | 1-1 | 10.000 | 1.071 | 11.000 |
93 | 1-1 | 11.000 | 1.062 | 11.000 |
93 | 1-1 | 11.000 | 1.055 | 11.000 |
93 | 1-1 | 11.000 | 1.050 | 12.000 |
94 | 1-1 | 12.000 | 1.045 | 12.000 |
94 | 1-1 | 13.000 | 1.040 | 13.000 |
94 | 1-1 | 13.000 | 1.035 | 13.000 |
95 | 1-1 | 15.000 | 1.030 | 15.000 |
95 | 1-1 | 17.000 | 1.025 | 17.000 |
95 | 1-1 | 19.000 | 1.020 | 19.000 |
95 | 1-1 | 21.000 | 1.015 | 21.000 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
3.200 | 2.000 | 3.400 | ||
3.200 | 2.050 | 3.250 | ||
1 | 0-0 | 3.200 | 2.000 | 3.250 |
2 | 0-0 | 3.200 | 2.000 | 3.400 |
3 | 0-0 | 3.250 | 2.000 | 3.400 |
4 | 0-0 | 3.250 | 1.952 | 3.400 |
5 | 0-0 | 3.250 | 1.909 | 3.400 |
6 | 0-0 | 3.400 | 1.909 | 3.500 |
7 | 0-0 | 3.250 | 1.909 | 3.500 |
7 | 0-0 | 3.250 | 1.909 | 3.600 |
7 | 0-0 | 3.400 | 1.909 | 3.500 |
7 | 0-0 | - | - | - |
7 | 0-0 | 3.400 | 1.909 | 3.500 |
8 | 0-0 | 3.400 | 1.833 | 3.500 |
9 | 0-0 | 3.400 | 1.833 | 3.600 |
9 | 0-0 | 3.500 | 1.833 | 3.600 |
10 | 0-0 | 3.500 | 1.800 | 3.600 |
11 | 0-0 | 3.500 | 1.800 | 3.750 |
11 | 0-0 | 3.600 | 1.800 | 3.750 |
13 | 0-0 | 3.600 | 1.727 | 3.750 |
14 | 0-0 | 3.750 | 1.727 | 3.750 |
15 | 0-0 | 3.750 | 1.727 | 4.000 |
16 | 0-0 | 3.750 | 1.666 | 4.000 |
17 | 0-0 | 4.000 | 1.666 | 4.000 |
18 | 0-0 | 4.000 | 1.615 | 4.000 |
19 | 0-0 | 4.000 | 1.615 | 4.333 |
20 | 0-0 | 4.000 | 1.571 | 4.333 |
21 | 0-0 | 4.333 | 1.571 | 4.333 |
22 | 0-0 | 4.333 | 1.533 | 4.333 |
22 | 0-0 | 4.333 | 1.533 | 4.500 |
23 | 0-0 | 4.333 | 1.500 | 4.500 |
24 | 0-0 | 4.500 | 1.500 | 4.500 |
25 | 0-0 | 4.500 | 1.500 | 4.750 |
25 | 0-0 | 4.500 | 1.444 | 4.750 |
26 | 0-0 | 4.750 | 1.444 | 5.000 |
26 | 0-0 | 4.750 | 1.400 | 5.000 |
26 | 0-0 | 5.000 | 1.400 | 5.000 |
27 | 0-0 | 5.000 | 1.400 | 5.500 |
28 | 0-0 | 5.000 | 1.363 | 5.500 |
29 | 0-0 | 5.500 | 1.363 | 5.500 |
29 | 0-0 | 5.500 | 1.333 | 5.500 |
30 | 0-0 | 5.500 | 1.333 | 6.000 |
31 | 0-0 | 5.500 | 1.300 | 6.000 |
31 | 0-0 | 6.000 | 1.300 | 6.000 |
31 | 0-0 | 6.000 | 1.285 | 6.000 |
32 | 0-0 | 6.000 | 1.285 | 6.500 |
32 | 0-0 | 6.000 | 1.250 | 6.500 |
33 | 0-0 | 6.500 | 1.250 | 6.500 |
34 | 0-0 | 6.500 | 1.222 | 7.000 |
34 | 0-0 | 7.000 | 1.250 | 6.000 |
34 | 0-0 | 7.000 | 1.222 | 7.000 |
35 | 0-0 | 7.000 | 1.200 | 7.000 |
35 | 0-0 | 7.000 | 1.200 | 7.500 |
36 | 0-0 | 6.500 | 1.222 | 7.500 |
36 | 0-0 | 7.500 | 1.181 | 7.500 |
37 | 0-0 | 7.500 | 1.166 | 7.500 |
37 | 0-0 | 7.500 | 1.142 | 8.000 |
38 | 0-0 | 8.000 | 1.142 | 8.000 |
38 | 0-0 | 8.000 | 1.125 | 8.000 |
38 | 0-0 | 8.500 | 1.125 | 8.500 |
39 | 0-0 | 8.500 | 1.111 | 8.500 |
39 | 0-0 | 8.500 | 1.100 | 9.000 |
40 | 0-0 | 9.000 | 1.090 | 9.000 |
40 | 0-0 | 9.000 | 1.083 | 9.500 |
40 | 0-0 | 9.500 | 1.083 | 9.500 |
41 | 0-0 | 9.500 | 1.071 | 9.500 |
41 | 0-0 | 10.000 | 1.071 | 10.000 |
42 | 0-0 | 10.000 | 1.062 | 10.000 |
42 | 0-0 | 10.000 | 1.055 | 10.000 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
2.000 | 8.5 | 1.800 | ||
1 | 0-0 | 2.025 | 8.5 | 1.775 |
1 | 0-0 | 1.775 | 8 | 2.025 |
1 | 0-0 | 1.800 | 8 | 2.000 |
2 | 0-0 | 1.825 | 8 | 1.975 |
3 | 0-0 | 1.850 | 8 | 1.950 |
3 | 0-0 | 1.875 | 8 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.900 | 8 | 1.900 |
4 | 0-0 | 1.925 | 8 | 1.875 |
4 | 0-0 | 1.950 | 8 | 1.850 |
5 | 0-0 | 1.975 | 8 | 1.825 |
5 | 0-0 | 2.000 | 8 | 1.800 |
6 | 0-0 | 2.025 | 8 | 1.775 |
6 | 0-0 | 1.775 | 7.5 | 2.025 |
6 | 0-0 | 1.800 | 7.5 | 2.000 |
7 | 0-0 | 1.825 | 7.5 | 1.975 |
8 | 0-0 | 1.850 | 7.5 | 1.950 |
9 | 0-0 | 1.875 | 7.5 | 1.925 |
9 | 0-0 | 1.900 | 7.5 | 1.900 |
9 | 0-0 | 1.925 | 7.5 | 1.875 |
9 | 0-0 | 1.950 | 7.5 | 1.850 |
10 | 0-0 | 1.975 | 7.5 | 1.825 |
10 | 0-0 | 2.000 | 7.5 | 1.800 |
11 | 0-0 | 2.025 | 7.5 | 1.775 |
12 | 0-0 | 1.775 | 7 | 2.025 |
12 | 0-0 | 1.800 | 7 | 2.000 |
13 | 0-0 | 1.825 | 7 | 1.975 |
13 | 0-0 | 1.850 | 7 | 1.950 |
14 | 0-0 | 1.875 | 7 | 1.925 |
14 | 0-0 | 1.900 | 7 | 1.900 |
14 | 0-0 | 1.925 | 7 | 1.875 |
15 | 0-0 | 1.950 | 7 | 1.850 |
15 | 0-0 | 1.975 | 7 | 1.825 |
16 | 0-0 | 2.000 | 7 | 1.800 |
16 | 0-0 | 2.025 | 7 | 1.775 |
16 | 0-0 | 1.775 | 6.5 | 2.025 |
17 | 0-0 | 1.800 | 6.5 | 2.000 |
18 | 0-0 | 1.825 | 6.5 | 1.975 |
18 | 0-0 | 1.850 | 6.5 | 1.950 |
19 | 0-0 | 1.875 | 6.5 | 1.925 |
19 | 0-0 | 1.900 | 6.5 | 1.900 |
19 | 0-0 | 1.925 | 6.5 | 1.875 |
20 | 0-0 | 1.950 | 6.5 | 1.850 |
20 | 0-0 | 1.975 | 6.5 | 1.825 |
21 | 0-0 | 2.000 | 6.5 | 1.800 |
21 | 0-0 | 2.025 | 6.5 | 1.775 |
22 | 0-0 | 2.050 | 6.5 | 1.750 |
22 | 0-0 | 1.775 | 6 | 2.025 |
23 | 0-0 | 1.800 | 6 | 2.000 |
23 | 0-0 | 1.825 | 6 | 1.975 |
24 | 0-0 | 1.850 | 6 | 1.950 |
24 | 0-0 | 1.900 | 6 | 1.900 |
25 | 0-0 | 1.925 | 6 | 1.875 |
25 | 0-0 | 1.950 | 6 | 1.850 |
25 | 0-0 | 1.975 | 6 | 1.825 |
26 | 0-0 | 2.000 | 6 | 1.800 |
26 | 0-0 | 2.025 | 6 | 1.775 |
27 | 0-0 | 2.050 | 6 | 1.750 |
27 | 0-0 | 1.750 | 5.5 | 2.050 |
27 | 0-0 | 1.775 | 5.5 | 2.025 |
28 | 0-0 | 1.800 | 5.5 | 2.000 |
28 | 0-0 | 1.825 | 5.5 | 1.975 |
29 | 0-0 | 1.850 | 5.5 | 1.950 |
30 | 0-0 | 1.875 | 5.5 | 1.925 |
30 | 0-0 | 1.900 | 5.5 | 1.900 |
30 | 0-0 | 1.925 | 5.5 | 1.875 |
31 | 0-0 | 1.950 | 5.5 | 1.850 |
31 | 0-0 | 1.975 | 5.5 | 1.825 |
31 | 0-0 | 2.000 | 5.5 | 1.800 |
32 | 0-0 | 2.025 | 5.5 | 1.775 |
32 | 0-0 | 2.050 | 5.5 | 1.750 |
33 | 0-0 | 1.750 | 5 | 2.050 |
33 | 0-0 | 1.775 | 5 | 2.025 |
34 | 0-0 | 1.800 | 5 | 2.000 |
34 | 0-0 | 1.825 | 5 | 1.975 |
35 | 1-0 | 1.850 | 5 | 1.950 |
35 | 1-0 | - | 5 | - |
35 | 1-0 | 1.875 | 5 | 1.925 |
35 | 1-0 | 1.900 | 5 | 1.900 |
36 | 1-0 | 1.925 | 5 | 1.875 |
36 | 1-0 | 1.950 | 5 | 1.850 |
36 | 1-0 | - | 5 | - |
36 | 1-0 | 1.850 | 6 | 1.950 |
37 | 1-0 | 1.900 | 6 | 1.900 |
37 | 1-0 | 1.950 | 6 | 1.850 |
38 | 1-0 | 1.975 | 6 | 1.825 |
38 | 1-0 | 2.000 | 6 | 1.800 |
38 | 1-0 | 2.025 | 6 | 1.775 |
39 | 2-0 | 2.050 | 6 | 1.750 |
