La Virgen del Camino
10 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Spain Tercera - Group 8
2021-09-04 16:00
Jornada 1
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Colegios Diocesanos
0 º Lugar
Forma
0.30 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 |
33 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 |
35 | 0 | 0 |
36 | 0 | 0 |
37 | 0 | 0 |
38 | 0 | 0 |
39 | 0 | 0 |
40 | 0 | 0 |
41 | 0 | 0 |
42 | 0 | 0 |
43 | 0 | 0 |
44 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 |
46 | 0 | 0 |
47 | 0 | 0 |
48 | 0 | 0 |
49 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 |
51 | 0 | 0 |
52 | 0 | 0 |
53 | 0 | 0 |
54 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 |
56 | 0 | 0 |
57 | 0 | 0 |
58 | 0 | 0 |
59 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 |
61 | 0 | 0 |
62 | 0 | 0 |
63 | 0 | 0 |
64 | 0 | 0 |
65 | 0 | 0 |
66 | 0 | 0 |
67 | 0 | 0 |
68 | 0 | 0 |
69 | 0 | 0 |
70 | 0 | 0 |
71 | 0 | 0 |
72 | 0 | 0 |
73 | 0 | 0 |
74 | 0 | 0 |
75 | 0 | 0 |
76 | 0 | 0 |
77 | 0 | 0 |
78 | 0 | 0 |
79 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 |
81 | 0 | 0 |
82 | 0 | 0 |
83 | 0 | 0 |
84 | 0 | 0 |
85 | 0 | 0 |
86 | 0 | 0 |
87 | 0 | 0 |
88 | 0 | 0 |
89 | 0 | 0 |
90 | 0 | 0 |
La Virgen del Camino
10 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Spain Tercera - Group 8
2021-09-04 16:00
Jornada 1
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Colegios Diocesanos
0 º Lugar
Forma
0.30 PPJ
La Virgen del Camino
10 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Spain Tercera - Group 8
2021-09-04 16:00
Jornada 1
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Colegios Diocesanos
0 º Lugar
Forma
0.30 PPJ
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |
---|---|---|
0.90 | Média Golos Marcados | 0.30 |
1.60 | Média Golos Sofridos | 2.20 |
2.50 | Média Golos | 2.50 |
30% | Jogos sem Marcar | 90% |
30% | Jogos sem Sofrer | 10% |
50% | BTTS | 0% |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |
---|---|---|
0.20 | Média Golos Marcados | 0.00 |
0.70 | Média Golos Sofridos | 0.70 |
0.90 | Média Golos | 0.70 |
80% | Jogos sem Marcar | 100% |
60% | Jogos sem Sofrer | 50% |
0% | BTTS | 0% |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |
---|---|---|
0.70 | Média Golos Marcados | 0.30 |
0.90 | Média Golos Sofridos | 1.50 |
1.60 | Média Golos | 1.80 |
40% | Jogos sem Marcar | 90% |
40% | Jogos sem Sofrer | 20% |
40% | BTTS | 0% |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |
---|---|---|
20% | Primeiro a marcar | 10% |
20% | E ganhou no fim | 0% |
10% | Marca em ambas as partes | 0% |
80% | Marca golo? | 40% |
10.20 | Remates por jogo | 2.60 |
3.50 | Remates baliza por jogo | 0.80 |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 70% | Over 0.5 | 10% | 90% |
20% | 30% | Over 1.5 | 10% | 60% |
0% | 30% | Over 2.5 | 10% | 40% |
0% | 20% | Over 3.5 | 0% | 10% |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
20% | 40% | Over 0.5 | 0% | 50% |
0% | 20% | Over 1.5 | 0% | 10% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 60% | Over 0.5 | 10% | 80% |
10% | 20% | Over 1.5 | 10% | 50% |
0% | 10% | Over 2.5 | 10% | 20% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 1 | 2 | 20% | 0-15 | 0 | 2 | 2 | 10% |
0 | 3 | 3 | 30% | 16-30 | 0 | 1 | 1 | 10% |
1 | 3 | 4 | 40% | 31-HT | 0 | 4 | 4 | 40% |
2 | 2 | 4 | 40% | 46-60 | 1 | 5 | 6 | 60% |
1 | 5 | 6 | 50% | 61-75 | 0 | 6 | 6 | 40% |
4 | 2 | 6 | 60% | 76-FT | 2 | 4 | 6 | 40% |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 100% |
10% | 90% | -1.5 | 0% | 100% |
20% | 80% | -0.5 | 0% | 100% |
60% | 40% | +0.5 | 50% | 50% |
70% | 30% | +1.5 | 50% | 50% |
80% | 20% | +2.5 | 70% | 30% |
La Virgen del Camino
10 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Spain Tercera - Group 8
2021-09-04 16:00
Jornada 1
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Colegios Diocesanos
0 º Lugar
Forma
0.30 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
La Virgen del Camino
10 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Spain Tercera - Group 8
2021-09-04 16:00
Jornada 1
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Colegios Diocesanos
0 º Lugar
Forma
0.30 PPJ
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |
---|---|---|
3.70 | Media Favor | 1.70 |
3.90 | Media Contra | 2.90 |
7.60 | Media Total | 4.60 |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |
---|---|---|
2.00 | Media Favor | 0.80 |
1.80 | Media Contra | 1.60 |
3.80 | Media Total | 2.40 |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |
---|---|---|
1.70 | Media Favor | 0.90 |
2.10 | Media Contra | 1.30 |
3.80 | Media Total | 2.20 |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0 | 0.4 | 30% | 0 | 0.3 | 20% | 0 | 0.35 | 25% |
11-20 | 0.4 | 0.5 | 60% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.35 | 0.4 | 45% |
21-30 | 0.6 | 0.3 | 50% | 0.2 | 0.4 | 40% | 0.4 | 0.35 | 45% |
31-36 | 0.1 | 0.2 | 20% | 0.1 | 0.3 | 30% | 0.1 | 0.25 | 25% |
37-HT | 0.9 | 0.4 | 60% | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.55 | 0.35 | 50% |
46-50 | 0.2 | 0.2 | 30% | 0 | 0.3 | 30% | 0.1 | 0.25 | 30% |
51-60 | 0.4 | 0.2 | 30% | 0.3 | 0.3 | 40% | 0.35 | 0.25 | 35% |
61-70 | 0.1 | 0.3 | 40% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.15 | 0.25 | 30% |
71-75 | 0.3 | 0.5 | 50% | 0 | 0.4 | 30% | 0.15 | 0.45 | 40% |
76-80 | 0 | 0.2 | 20% | 0.2 | 0 | 20% | 0.1 | 0.1 | 20% |
81-86 | 0.2 | 0.4 | 40% | 0.1 | 0 | 10% | 0.15 | 0.2 | 25% |
87-FT | 0.5 | 0.3 | 50% | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.3 | 0.2 | 35% |
75-FT | 0.7 | 0.9 | 80% | 0.4 | 0.1 | 30% | 0.55 | 0.5 | 55% |
80-FT | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.2 | 0.1 | 20% | 0.45 | 0.4 | 45% |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 70% | Over 2.5 | 30% | 50% |
60% | 60% | Over 3.5 | 30% | 50% |
40% | 40% | Over 4.5 | 20% | 50% |
10% | 20% | Over 5.5 | 0% | 20% |
10% | 10% | Over 6.5 | 0% | 10% |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 70% | Over 0.5 | 40% | 50% |
70% | 40% | Over 1.5 | 20% | 50% |
20% | 20% | Over 2.5 | 20% | 20% |
10% | 20% | Over 3.5 | 0% | 20% |
10% | 10% | Over 4.5 | 0% | 10% |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 90% | Over 0.5 | 50% | 50% |
60% | 50% | Over 1.5 | 20% | 50% |
20% | 30% | Over 2.5 | 10% | 30% |
10% | 20% | Over 3.5 | 10% | 0% |
10% | 20% | Over 4.5 | 0% | 0% |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 50% | Race 3 | 20% | 30% |
30% | 30% | Race 5 | 10% | 40% |
10% | 10% | Race 7 | 0% | 10% |
0% | 0% | Race 9 | 0% | 0% |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
10% | 90% | -2.5 | 0% | 100% |
20% | 80% | -1.5 | 0% | 100% |
50% | 50% | -0.5 | 0% | 100% |
60% | 40% | +0.5 | 70% | 30% |
80% | 20% | +1.5 | 80% | 20% |
80% | 20% | +2.5 | 80% | 20% |
La Virgen del Camino
10 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Spain Tercera - Group 8
2021-09-04 16:00
Jornada 1
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Colegios Diocesanos
0 º Lugar
Forma
0.30 PPJ
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |
---|---|---|
2.60 | Media Favor | 1.90 |
2.10 | Media Contra | 1.90 |
4.70 | Media Total | 3.80 |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |
---|---|---|
2.60 | Media Favor | 1.90 |
2.10 | Media Contra | 1.90 |
4.70 | Media Total | 3.80 |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |
---|---|---|
0.00 | Media Favor | 0.00 |
0.00 | Media Contra | 0.00 |
0.00 | Media Total | 0.00 |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 26 | 21 | 100% | 19 | 19 | 90% |
16-30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
31-HT | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
46-60 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
61-75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
76-FT | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 100% | Over 0.5 | 80% | 80% |
90% | 80% | Over 1.5 | 50% | 70% |
50% | 30% | Over 2.5 | 20% | 30% |
20% | 0% | Over 3.5 | 20% | 10% |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 100% | Over 0.5 | 80% | 80% |
90% | 80% | Over 1.5 | 50% | 70% |
50% | 30% | Over 2.5 | 20% | 30% |
20% | 0% | Over 3.5 | 20% | 10% |
La Virgen del Camino | Colegios Diocesanos | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
0% | 0% | Over 0.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0-0 | 4.750 | 5.000 | 1.444 | |
1 | 0-0 | - | - | - |
2 | 0-0 | 7.500 | 6.000 | 1.250 |
2 | 0-0 | 7.500 | 5.500 | 1.250 |
2 | 0-0 | 8.000 | 5.500 | 1.250 |
3 | 0-0 | 8.500 | 5.500 | 1.250 |
3 | 0-0 | 8.500 | 5.000 | 1.250 |
4 | 0-0 | 9.000 | 5.000 | 1.250 |
4 | 0-0 | 9.500 | 5.000 | 1.250 |
5 | 0-0 | - | - | - |
5 | 0-0 | 17.000 | 11.000 | 1.050 |
5 | 0-0 | 19.000 | 11.000 | 1.050 |
6 | 0-0 | 21.000 | 11.000 | 1.050 |
6 | 0-0 | 21.000 | 11.000 | 1.045 |
6 | 0-0 | 21.000 | 13.000 | 1.040 |
6 | 0-0 | 23.000 | 13.000 | 1.040 |
7 | 0-0 | 23.000 | 13.000 | 1.035 |
7 | 0-0 | - | - | - |
7 | 0-0 | 15.000 | 5.000 | 1.200 |
7 | 0-0 | 15.000 | 4.750 | 1.200 |
8 | 0-0 | 17.000 | 4.750 | 1.181 |
8 | 0-0 | 19.000 | 4.750 | 1.181 |
8 | 0-0 | - | - | - |
8 | 0-0 | 34.000 | 21.000 | 1.015 |
8 | 0-0 | 34.000 | 23.000 | 1.012 |
8 | 0-0 | 41.000 | 23.000 | 1.012 |
8 | 0-0 | 41.000 | 26.000 | 1.010 |
9 | 0-0 | 41.000 | 26.000 | 1.008 |
9 | 0-0 | 51.000 | 26.000 | 1.008 |
9 | 0-0 | 51.000 | 29.000 | 1.006 |
9 | 0-0 | - | - | - |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
0-0 | 1.825 | 4.5 | 1.875 | |
0-0 | 1.875 | 4.5 | 1.825 | |
0-0 | 1.800 | 4.25 | 1.900 | |
1 | 0-0 | - | 4.25 | - |
1 | 0-0 | - | 4 | - |
1 | 0-0 | - | 4.75 | - |
2 | 0-0 | - | 4.5 | - |
2 | 0-0 | 1.825 | 4.5 | 1.875 |
2 | 0-0 | 1.850 | 4.5 | 1.850 |
2 | 0-0 | 1.875 | 4.5 | 1.825 |
2 | 0-0 | 1.900 | 4.5 | 1.800 |
2 | 0-0 | 1.775 | 4.25 | 1.925 |
2 | 0-0 | 1.825 | 4.25 | 1.875 |
2 | 0-0 | 1.850 | 4.25 | 1.850 |
2 | 0-0 | 1.900 | 4.25 | 1.800 |
3 | 0-0 | 1.775 | 4 | 1.925 |
3 | 0-0 | 1.850 | 4 | 1.850 |
3 | 0-0 | 1.925 | 4 | 1.775 |
3 | 0-0 | 1.775 | 3.75 | 1.925 |
3 | 0-0 | 1.825 | 3.75 | 1.875 |
3 | 0-0 | 1.875 | 3.75 | 1.825 |
4 | 0-0 | 1.775 | 3.5 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.825 | 3.5 | 1.875 |
4 | 0-0 | 1.875 | 3.5 | 1.825 |
4 | 0-0 | 1.900 | 3.5 | 1.800 |
4 | 0-0 | 1.775 | 3.25 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.825 | 3.25 | 1.875 |
4 | 0-0 | 1.875 | 3.25 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.950 | 3.25 | 1.750 |
5 | 0-0 | 1.875 | 3.25 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.750 | 3 | 1.950 |
5 | 0-0 | - | 3 | - |
5 | 0-0 | 1.900 | 4.25 | 1.800 |
5 | 0-0 | 1.925 | 4.25 | 1.775 |
5 | 0-0 | 1.975 | 4.25 | 1.725 |
5 | 0-0 | 1.750 | 4 | 1.950 |
5 | 0-0 | 1.975 | 4.25 | 1.725 |
5 | 0-0 | 1.775 | 4 | 1.925 |
5 | 0-0 | 1.800 | 4 | 1.900 |
5 | 0-0 | 1.850 | 4 | 1.850 |
5 | 0-0 | 1.800 | 4 | 1.900 |
5 | 0-0 | 1.875 | 4 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.900 | 4 | 1.800 |
6 | 0-0 | 1.725 | 3.75 | 1.975 |
6 | 0-0 | 1.775 | 3.75 | 1.925 |
6 | 0-0 | 1.800 | 3.75 | 1.900 |
6 | 0-0 | 1.825 | 3.75 | 1.875 |
6 | 0-0 | 1.900 | 3.75 | 1.800 |
6 | 0-0 | 1.925 | 3.75 | 1.775 |
6 | 0-0 | 1.950 | 3.75 | 1.750 |
6 | 0-0 | 1.775 | 3.5 | 1.925 |
6 | 0-0 | 1.800 | 3.5 | 1.900 |
6 | 0-0 | 1.825 | 3.5 | 1.875 |
6 | 0-0 | 1.850 | 3.5 | 1.850 |
7 | 0-0 | 1.900 | 3.5 | 1.800 |
7 | 0-0 | 1.950 | 3.5 | 1.750 |
7 | 0-0 | 1.975 | 3.5 | 1.725 |
7 | 0-0 | 1.725 | 3.25 | 1.975 |
7 | 0-0 | - | 3.25 | - |
7 | 0-0 | 1.725 | 4 | 1.975 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Fora | Linha |
---|
0-0 | 1.875 | 1.825 | +1.25 | |
0-0 | 1.850 | 1.850 | +1.25 | |
1 | 0-0 | - | - | +1.25 |
1 | 0-0 | - | - | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.875 | 1.825 | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.850 | 1.850 | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.825 | 1.875 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.800 | 1.900 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.775 | 1.925 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.925 | 1.775 | +0.5 |
3 | 0-1 | 1.900 | 1.800 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.875 | 1.825 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-1 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
5 | 0-1 | - | - | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.775 | 1.925 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.750 | 1.950 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.975 | 1.725 | +0.25 |
6 | 0-2 | 1.950 | 1.750 | +0.25 |
6 | 0-2 | 1.925 | 1.775 | +0.25 |
7 | 0-2 | 1.900 | 1.800 | +0.25 |
7 | 0-2 | 1.875 | 1.825 | +0.25 |
7 | 0-2 | - | - | +0.25 |
7 | 1-2 | 1.800 | 1.900 | +0.25 |
La Virgen del Camino
10 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Spain Tercera - Group 8
2021-09-04 16:00
Jornada 1
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Colegios Diocesanos
0 º Lugar
Forma
0.30 PPJ
Onzes Iniciais
Freile
Javier
Lerma
Hernández
Oliver
Ruba
Nacho
Pindado
Encinar
Meneses
Mario
Martínez
Quique
Asensio
Daniel Freile: 0
La Virgen del Camino: 0
Colegios Diocesanos: 0
Freile
Javier
Lerma
Hernández
Oliver
Ruba
Nacho
Pindado
Encinar
Meneses
Mario
Martínez
Quique
Asensio
Intervalo
La Virgen del Camino
Colegios Diocesanos
Intervalo
La Virgen del Camino
Colegios Diocesanos
La Virgen del Camino
Colegios Diocesanos
La Virgen del Camino
Colegios Diocesanos
Linha Odd
Linha
Odd >=