Lincoln City
1 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
England Carabao Cup
2023-09-27 18:45
Jogo a uma mão 3rd Round
LNER Stadium
Joshua Smith
Resultado Final: 0-1
Intervalo: 0-0
West Ham United
2 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 5 | 2 |
3 | 5 | 6.5 |
4 | 5 | 6.5 |
5 | 6 | 6.5 |
6 | 6 | 6.5 |
7 | 5.5 | 6.5 |
8 | 5.5 | 3.5 |
9 | 7.5 | 4.5 |
10 | 6.5 | 16.5 |
11 | 9.5 | 25.5 |
12 | 7.5 | 23.5 |
13 | 13 | 22 |
14 | 12 | 29.5 |
15 | 14 | 29 |
16 | 11 | 21 |
17 | 10.5 | 25 |
18 | 5 | 27.5 |
19 | 14.5 | 19 |
20 | 15 | 8.5 |
21 | 15 | 7.5 |
22 | 13 | 9.5 |
23 | 13 | 9 |
24 | 2.5 | 9 |
25 | 4 | 10 |
26 | 4 | 10 |
27 | 13.5 | 4 |
28 | 17 | 2 |
29 | 22 | 2 |
30 | 20 | 0 |
31 | 23.5 | 2 |
32 | 14 | 4 |
33 | 17 | 4 |
34 | 12 | 13 |
35 | 10 | 14.5 |
36 | 6.5 | 15 |
37 | 12.5 | 18 |
38 | 6 | 25 |
39 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 27.5 |
41 | 7 | 26 |
42 | 18 | 21 |
43 | 18 | 18.5 |
44 | 19 | 10 |
45 | 20 | 10 |
46 | 20 | 13 |
47 | 3 | 24 |
48 | 4 | 21.5 |
49 | 6.5 | 23.5 |
50 | 4.5 | 20 |
51 | 5.5 | 20.5 |
52 | 11 | 9.5 |
53 | 12.5 | 8.5 |
54 | 18.5 | 6.5 |
55 | 18.5 | 6.5 |
56 | 17.5 | 6.5 |
57 | 12 | 8 |
58 | 11 | 7 |
59 | 1.5 | 13 |
60 | 1.5 | 19 |
61 | 1.5 | 16.5 |
62 | 3 | 16.5 |
63 | 2.5 | 20 |
64 | 2.5 | 17 |
65 | 2.5 | 10 |
66 | 2.5 | 11 |
67 | 1 | 13.5 |
68 | 1.5 | 12 |
69 | 1.5 | 15 |
70 | 1.5 | 20 |
71 | 3.5 | 17 |
72 | 5 | 17.5 |
73 | 5 | 15.5 |
74 | 5 | 14 |
75 | 5 | 20.5 |
76 | 3 | 26.5 |
77 | 7.5 | 24 |
78 | 7.5 | 24 |
79 | 7.5 | 19.5 |
80 | 8.5 | 18 |
81 | 8.5 | 18 |
82 | 2.5 | 22.5 |
83 | 2.5 | 23.5 |
84 | 8.5 | 23.5 |
85 | 8.5 | 20.5 |
86 | 10 | 25 |
87 | 11 | 23 |
88 | 12 | 22 |
89 | 10.5 | 22 |
90 | 23.5 | 29.5 |
Lincoln City
1 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
England Carabao Cup
2023-09-27 18:45
Jogo a uma mão 3rd Round
LNER Stadium
Joshua Smith
Resultado Final: 0-1
Intervalo: 0-0
West Ham United
2 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Lincoln City
1 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
England Carabao Cup
2023-09-27 18:45
Jogo a uma mão 3rd Round
LNER Stadium
Joshua Smith
Resultado Final: 0-1
Intervalo: 0-0
West Ham United
2 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Lincoln City | West Ham United | |
---|---|---|
1.40 | Média Golos Marcados | 1.40 |
0.70 | Média Golos Sofridos | 1.80 |
2.10 | Média Golos | 3.20 |
30% | Jogos sem Marcar | 20% |
60% | Jogos sem Sofrer | 10% |
20% | BTTS | 70% |
Lincoln City | West Ham United | |
---|---|---|
0.60 | Média Golos Marcados | 0.50 |
0.40 | Média Golos Sofridos | 0.70 |
1.00 | Média Golos | 1.20 |
60% | Jogos sem Marcar | 60% |
70% | Jogos sem Sofrer | 60% |
10% | BTTS | 20% |
Lincoln City | West Ham United | |
---|---|---|
0.80 | Média Golos Marcados | 0.90 |
0.30 | Média Golos Sofridos | 1.10 |
1.10 | Média Golos | 2.00 |
40% | Jogos sem Marcar | 30% |
80% | Jogos sem Sofrer | 20% |
0% | BTTS | 60% |
Lincoln City | West Ham United | |
---|---|---|
60% | Primeiro a marcar | 60% |
60% | E ganhou no fim | 40% |
30% | Marca em ambas as partes | 30% |
80% | Marca golo? | 60% |
9.10 | Remates por jogo | 8.80 |
4.00 | Remates baliza por jogo | 3.70 |
Lincoln City | West Ham United | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 40% | Over 0.5 | 80% | 90% |
40% | 20% | Over 1.5 | 40% | 50% |
30% | 10% | Over 2.5 | 20% | 30% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Lincoln City | West Ham United | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
40% | 30% | Over 0.5 | 40% | 40% |
20% | 10% | Over 1.5 | 10% | 20% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Lincoln City | West Ham United | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 20% | Over 0.5 | 70% | 80% |
10% | 10% | Over 1.5 | 20% | 20% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Lincoln City | West Ham United | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
2 | 0 | 2 | 20% | 0-15 | 1 | 1 | 2 | 10% |
1 | 3 | 4 | 40% | 16-30 | 1 | 4 | 5 | 40% |
3 | 1 | 4 | 30% | 31-HT | 3 | 2 | 5 | 50% |
1 | 0 | 1 | 10% | 46-60 | 2 | 2 | 4 | 40% |
4 | 1 | 5 | 40% | 61-75 | 3 | 4 | 7 | 50% |
3 | 2 | 5 | 50% | 76-FT | 4 | 5 | 9 | 80% |
Lincoln City | West Ham United | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 80% | -2.5 | 0% | 100% |
30% | 70% | -1.5 | 10% | 90% |
60% | 40% | -0.5 | 40% | 60% |
80% | 20% | +0.5 | 50% | 50% |
90% | 10% | +1.5 | 70% | 30% |
90% | 10% | +2.5 | 90% | 10% |
Lincoln City
1 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
England Carabao Cup
2023-09-27 18:45
Jogo a uma mão 3rd Round
LNER Stadium
Joshua Smith
Resultado Final: 0-1
Intervalo: 0-0
West Ham United
2 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Lincoln City
1 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
England Carabao Cup
2023-09-27 18:45
Jogo a uma mão 3rd Round
LNER Stadium
Joshua Smith
Resultado Final: 0-1
Intervalo: 0-0
West Ham United
2 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Lincoln City | West Ham United | |
---|---|---|
2.40 | Media Favor | 4.30 |
4.50 | Media Contra | 7.50 |
6.90 | Media Total | 11.80 |
Lincoln City | West Ham United | |
---|---|---|
1.00 | Media Favor | 2.00 |
1.80 | Media Contra | 3.50 |
2.80 | Media Total | 5.50 |
Lincoln City | West Ham United | |
---|---|---|
1.40 | Media Favor | 2.30 |
2.70 | Media Contra | 4.00 |
4.10 | Media Total | 6.30 |
Lincoln City | West Ham United | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.1 | 0.6 | 40% | 0.4 | 0.6 | 60% | 0.25 | 0.6 | 50% |
11-20 | 0.2 | 0.2 | 30% | 0.3 | 0.4 | 50% | 0.25 | 0.3 | 40% |
21-30 | 0.1 | 0.6 | 50% | 0.2 | 1 | 60% | 0.15 | 0.8 | 55% |
31-36 | 0.1 | 0.3 | 20% | 0.2 | 0.4 | 60% | 0.15 | 0.35 | 40% |
37-HT | 0.5 | 0.1 | 40% | 0.9 | 1.1 | 80% | 0.7 | 0.6 | 60% |
46-50 | 0.1 | 0.4 | 50% | 0.2 | 0.5 | 70% | 0.15 | 0.45 | 60% |
51-60 | 0 | 0.7 | 40% | 0.5 | 1.3 | 80% | 0.25 | 1 | 60% |
61-70 | 0.2 | 0.3 | 50% | 0.4 | 0.5 | 70% | 0.3 | 0.4 | 60% |
71-75 | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.3 | 0.1 | 40% | 0.25 | 0.2 | 40% |
76-80 | 0.2 | 0.2 | 40% | 0 | 0.4 | 30% | 0.1 | 0.3 | 35% |
81-86 | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.7 | 0.6 | 100% | 0.4 | 0.4 | 65% |
87-FT | 0.6 | 0.6 | 80% | 0.2 | 0.6 | 60% | 0.4 | 0.6 | 70% |
75-FT | 0.9 | 1 | 80% | 0.9 | 1.6 | 100% | 0.9 | 1.3 | 90% |
80-FT | 0.7 | 0.8 | 80% | 0.9 | 1.2 | 100% | 0.8 | 1 | 90% |
Lincoln City | West Ham United | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 70% | Over 2.5 | 100% | 100% |
20% | 50% | Over 3.5 | 80% | 80% |
0% | 40% | Over 4.5 | 40% | 80% |
0% | 20% | Over 5.5 | 10% | 70% |
0% | 10% | Over 6.5 | 0% | 60% |
Lincoln City | West Ham United | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 70% | Over 0.5 | 80% | 100% |
30% | 60% | Over 1.5 | 60% | 90% |
10% | 30% | Over 2.5 | 50% | 80% |
0% | 10% | Over 3.5 | 10% | 60% |
0% | 10% | Over 4.5 | 0% | 10% |
Lincoln City | West Ham United | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 90% | Over 0.5 | 90% | 90% |
40% | 50% | Over 1.5 | 70% | 80% |
10% | 40% | Over 2.5 | 50% | 60% |
10% | 30% | Over 3.5 | 20% | 50% |
0% | 10% | Over 4.5 | 0% | 50% |
Lincoln City | West Ham United | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 50% | Race 3 | 30% | 70% |
0% | 40% | Race 5 | 10% | 80% |
0% | 10% | Race 7 | 0% | 60% |
0% | 10% | Race 9 | 0% | 30% |
Lincoln City | West Ham United | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 100% |
0% | 100% | -1.5 | 10% | 90% |
40% | 60% | -0.5 | 20% | 80% |
40% | 60% | +0.5 | 20% | 80% |
60% | 40% | +1.5 | 20% | 80% |
70% | 30% | +2.5 | 40% | 60% |
Lincoln City
1 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
England Carabao Cup
2023-09-27 18:45
Jogo a uma mão 3rd Round
LNER Stadium
Joshua Smith
Resultado Final: 0-1
Intervalo: 0-0
West Ham United
2 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Lincoln City | West Ham United | |
---|---|---|
1.30 | Media Favor | 1.90 |
2.20 | Media Contra | 0.90 |
3.50 | Media Total | 2.80 |
Lincoln City | West Ham United | |
---|---|---|
0.40 | Media Favor | 0.60 |
0.30 | Media Contra | 0.10 |
0.70 | Media Total | 0.70 |
Lincoln City | West Ham United | |
---|---|---|
0.90 | Media Favor | 1.30 |
1.90 | Media Contra | 0.80 |
2.80 | Media Total | 2.10 |
Lincoln City | West Ham United | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 0 | 10% | 0 | 1 | 10% |
16-30 | 2 | 1 | 30% | 2 | 0 | 20% |
31-HT | 1 | 2 | 20% | 4 | 0 | 40% |
46-60 | 4 | 4 | 50% | 5 | 0 | 50% |
61-75 | 1 | 7 | 50% | 2 | 3 | 30% |
76-FT | 4 | 8 | 70% | 6 | 5 | 60% |
Lincoln City | West Ham United | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
60% | 90% | Over 0.5 | 90% | 70% |
40% | 60% | Over 1.5 | 60% | 10% |
10% | 30% | Over 2.5 | 30% | 10% |
10% | 20% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Lincoln City | West Ham United | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
30% | 30% | Over 0.5 | 50% | 10% |
10% | 0% | Over 1.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Lincoln City | West Ham United | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
60% | 90% | Over 0.5 | 90% | 60% |
20% | 50% | Over 1.5 | 30% | 10% |
10% | 20% | Over 2.5 | 10% | 10% |
0% | 20% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 7.50 | 4.50 | 1.44 |
4 | 0-0 | 7.00 | 4.33 | 1.44 |
4 | 0-0 | 7.00 | 4.50 | 1.44 |
5 | 0-0 | 7.00 | 4.33 | 1.44 |
8 | 0-0 | 6.50 | 4.33 | 1.44 |
8 | 0-0 | 7.00 | 4.33 | 1.44 |
9 | 0-0 | 7.00 | 4.33 | 1.50 |
9 | 0-0 | 7.00 | 4.33 | 1.44 |
10 | 0-0 | 7.00 | 4.00 | 1.50 |
10 | 0-0 | 7.00 | 4.33 | 1.44 |
11 | 0-0 | 7.00 | 4.00 | 1.50 |
12 | 0-0 | 7.00 | 4.00 | 1.50 |
17 | 0-0 | 7.50 | 4.00 | 1.50 |
19 | 0-0 | 7.00 | 4.00 | 1.50 |
20 | 0-0 | 7.00 | 3.75 | 1.50 |
21 | 0-0 | 7.00 | 3.75 | 1.50 |
23 | 0-0 | 7.00 | 3.75 | 1.53 |
23 | 0-0 | 7.00 | 3.75 | 1.50 |
24 | 0-0 | 7.50 | 3.75 | 1.50 |
24 | 0-0 | 7.50 | 3.75 | 1.50 |
25 | 0-0 | 7.50 | 3.75 | 1.53 |
25 | 0-0 | 7.50 | 3.60 | 1.53 |
26 | 0-0 | 7.50 | 3.75 | 1.53 |
27 | 0-0 | 7.00 | 3.50 | 1.57 |
30 | 0-0 | 6.50 | 3.40 | 1.62 |
31 | 0-0 | 6.50 | 3.40 | 1.62 |
33 | 0-0 | 6.50 | 3.40 | 1.62 |
34 | 0-0 | 6.50 | 3.25 | 1.67 |
36 | 0-0 | 7.00 | 3.25 | 1.67 |
37 | 0-0 | 7.00 | 3.20 | 1.67 |
40 | 0-0 | 7.00 | 3.20 | 1.67 |
40 | 0-0 | 7.50 | 3.10 | 1.67 |
42 | 0-0 | 7.00 | 3.10 | 1.67 |
43 | 0-0 | 7.50 | 3.00 | 1.67 |
43 | 0-0 | 7.00 | 3.00 | 1.67 |
44 | 0-0 | 7.50 | 3.00 | 1.67 |
45 | 0-0 | 7.50 | 2.88 | 1.67 |
45 | 0-0 | 8.00 | 2.88 | 1.67 |
48 | 0-0 | 8.00 | 2.88 | 1.73 |
48 | 0-0 | 8.50 | 2.75 | 1.73 |
49 | 0-0 | 8.50 | 2.75 | 1.73 |
49 | 0-0 | 8.00 | 2.75 | 1.73 |
50 | 0-0 | 8.50 | 2.75 | 1.73 |
51 | 0-0 | 8.00 | 2.75 | 1.73 |
51 | 0-0 | 8.00 | 2.63 | 1.80 |
53 | 0-0 | 7.50 | 2.60 | 1.83 |
53 | 0-0 | 7.50 | 2.63 | 1.80 |
53 | 0-0 | 7.50 | 2.60 | 1.83 |
54 | 0-0 | 7.50 | 2.50 | 1.83 |
55 | 0-0 | 7.50 | 2.50 | 1.91 |
55 | 0-0 | 8.00 | 2.50 | 1.91 |
56 | 0-0 | 8.00 | 2.40 | 1.91 |
58 | 0-0 | 8.50 | 2.38 | 1.95 |
58 | 0-0 | 8.50 | 2.30 | 1.95 |
60 | 0-0 | 8.50 | 2.25 | 2.00 |
60 | 0-0 | 8.50 | 2.20 | 2.05 |
61 | 0-0 | 9.00 | 2.20 | 2.05 |
62 | 0-0 | 9.00 | 2.20 | 2.05 |
62 | 0-0 | 9.00 | 2.10 | 2.05 |
63 | 0-0 | 8.50 | 2.10 | 2.10 |
64 | 0-0 | 8.50 | 2.10 | 2.10 |
64 | 0-0 | 9.00 | 2.10 | 2.10 |
65 | 0-0 | 8.50 | 2.05 | 2.20 |
66 | 0-0 | 8.00 | 2.00 | 2.30 |
66 | 0-0 | 8.50 | 2.00 | 2.30 |
66 | 0-0 | 8.00 | 2.00 | 2.30 |
68 | 0-0 | 8.50 | 1.91 | 2.30 |
68 | 0-0 | 8.50 | 1.91 | 2.38 |
69 | 0-0 | 9.00 | 1.91 | 2.38 |
70 | 0-1 | 51.00 | 7.00 | 1.10 |
70 | 0-1 | 51.00 | 7.00 | 1.10 |
70 | 0-1 | 41.00 | 7.00 | 1.11 |
71 | 0-1 | 51.00 | 7.00 | 1.10 |
73 | 0-1 | 51.00 | 7.50 | 1.09 |
73 | 0-1 | 51.00 | 7.00 | 1.10 |
73 | 0-1 | 51.00 | 7.00 | 1.10 |
74 | 0-1 | 51.00 | 7.50 | 1.09 |
75 | 0-1 | 67.00 | 7.50 | 1.09 |
77 | 0-1 | 67.00 | 7.50 | 1.08 |
77 | 0-1 | 81.00 | 7.50 | 1.08 |
77 | 0-1 | 81.00 | 7.50 | 1.08 |
79 | 0-1 | 81.00 | 8.00 | 1.08 |
80 | 0-1 | 101.00 | 8.00 | 1.08 |
81 | 0-1 | 101.00 | 8.00 | 1.08 |
81 | 0-1 | 101.00 | 8.50 | 1.07 |
81 | 0-1 | 101.00 | 8.00 | 1.08 |
82 | 0-1 | 126.00 | 9.00 | 1.07 |
82 | 0-1 | 126.00 | 10.00 | 1.06 |
83 | 0-1 | 151.00 | 10.00 | 1.06 |
85 | 0-1 | 201.00 | 11.00 | 1.05 |
85 | 0-1 | 151.00 | 10.00 | 1.06 |
87 | 0-1 | 201.00 | 11.00 | 1.05 |
88 | 0-1 | 201.00 | 11.00 | 1.05 |
89 | 0-1 | 151.00 | 8.00 | 1.08 |
89 | 0-1 | 151.00 | 8.00 | 1.08 |
90 | 0-1 | 501.00 | 21.00 | 1.02 |
90 | 0-1 | 501.00 | 23.00 | 1.01 |
90 | 0-1 | 501.00 | 26.00 | 1.01 |
90 | 0-1 | 501.00 | 26.00 | 1.01 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 6.50 | 2.50 | 1.91 |
2 | 0-0 | 6.50 | 2.50 | 1.91 |
2 | 0-0 | 7.00 | 2.50 | 1.83 |
3 | 0-0 | 7.00 | 2.50 | 1.83 |
4 | 0-0 | 7.50 | 2.40 | 1.91 |
5 | 0-0 | 7.50 | 2.40 | 1.91 |
5 | 0-0 | 7.50 | 2.38 | 1.91 |
8 | 0-0 | 7.00 | 2.30 | 1.95 |
8 | 0-0 | 7.50 | 2.30 | 1.95 |
9 | 0-0 | 7.00 | 2.25 | 2.05 |
9 | 0-0 | 7.00 | 2.20 | 2.05 |
12 | 0-0 | 7.50 | 2.20 | 2.05 |
13 | 0-0 | 7.50 | 2.10 | 2.10 |
13 | 0-0 | 8.00 | 2.05 | 2.10 |
14 | 0-0 | 8.00 | 2.05 | 2.10 |
15 | 0-0 | 7.50 | 2.05 | 2.20 |
16 | 0-0 | 7.50 | 2.00 | 2.25 |
18 | 0-0 | 7.50 | 1.95 | 2.30 |
19 | 0-0 | 7.00 | 1.95 | 2.38 |
19 | 0-0 | 7.50 | 1.91 | 2.38 |
19 | 0-0 | 8.00 | 1.91 | 2.38 |
20 | 0-0 | 7.50 | 1.83 | 2.40 |
21 | 0-0 | 8.50 | 1.80 | 2.50 |
21 | 0-0 | 8.50 | 1.80 | 2.50 |
23 | 0-0 | 8.50 | 1.73 | 2.60 |
24 | 0-0 | 9.00 | 1.73 | 2.60 |
24 | 0-0 | 9.00 | 1.73 | 2.60 |
25 | 0-0 | 9.00 | 1.73 | 2.63 |
25 | 0-0 | 9.00 | 1.67 | 2.75 |
26 | 0-0 | 8.50 | 1.73 | 2.63 |
27 | 0-0 | 9.00 | 1.62 | 3.00 |
28 | 0-0 | 9.00 | 1.57 | 3.00 |
29 | 0-0 | 9.00 | 1.57 | 3.00 |
29 | 0-0 | 9.00 | 1.53 | 3.10 |
30 | 0-0 | 9.00 | 1.53 | 3.20 |
31 | 0-0 | 9.50 | 1.50 | 3.25 |
32 | 0-0 | 9.50 | 1.50 | 3.40 |
33 | 0-0 | 9.00 | 1.44 | 3.50 |
34 | 0-0 | 10.00 | 1.40 | 3.60 |
36 | 0-0 | 10.00 | 1.33 | 4.33 |
37 | 0-0 | 11.00 | 1.30 | 4.50 |
38 | 0-0 | 13.00 | 1.25 | 4.75 |
38 | 0-0 | 13.00 | 1.22 | 5.50 |
39 | 0-0 | 12.00 | 1.22 | 5.50 |
40 | 0-0 | 15.00 | 1.20 | 6.00 |
40 | 0-0 | 15.00 | 1.18 | 6.00 |
42 | 0-0 | 15.00 | 1.14 | 7.00 |
43 | 0-0 | 19.00 | 1.11 | 8.00 |
44 | 0-0 | 21.00 | 1.08 | 9.00 |
44 | 0-0 | 21.00 | 1.08 | 9.50 |
45 | 0-0 | 21.00 | 1.06 | 11.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 9 |
2 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 9 |
2 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 9 |
3 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 9 |
4 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 9 |
4 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 9 |
5 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 8.5 |
5 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
6 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 8.5 |
8 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 8.5 |
8 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 8.5 |
9 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 8.5 |
9 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 8.5 |
10 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 8 |
10 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 8 |
11 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 8 |
12 | 1-0 | 1.83 | 1.98 | 9 |
13 | 1-0 | 1.85 | 1.95 | 9 |
13 | 1-0 | 1.93 | 1.88 | 9 |
14 | 1-0 | 1.95 | 1.85 | 9 |
15 | 1-0 | 2.00 | 1.80 | 9 |
15 | 1-0 | 2.03 | 1.78 | 9 |
16 | 1-0 | 1.78 | 2.03 | 8.5 |
17 | 2-0 | 1.83 | 1.98 | 8.5 |
18 | 2-0 | 1.85 | 1.95 | 8.5 |
19 | 2-0 | 1.85 | 1.95 | 9.5 |
19 | 2-0 | 1.90 | 1.90 | 9.5 |
19 | 2-0 | 1.93 | 1.88 | 9.5 |
20 | 2-0 | 1.95 | 1.85 | 9.5 |
21 | 2-0 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
22 | 2-0 | 2.03 | 1.78 | 9.5 |
23 | 2-0 | 1.80 | 2.00 | 9 |
23 | 2-0 | 1.83 | 1.98 | 9 |
24 | 2-0 | 1.83 | 1.98 | 9 |
24 | 2-0 | 1.85 | 1.95 | 9 |
25 | 2-0 | 1.90 | 1.90 | 9 |
25 | 2-0 | 1.93 | 1.88 | 9 |
26 | 2-0 | 1.93 | 1.88 | 9 |
27 | 2-0 | 1.78 | 2.03 | 8.5 |
28 | 2-0 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
28 | 2-0 | 1.83 | 1.98 | 8.5 |
29 | 2-0 | 1.85 | 1.95 | 8.5 |
29 | 2-0 | 1.90 | 1.90 | 8.5 |
31 | 2-0 | 2.00 | 1.80 | 8.5 |
32 | 2-0 | 2.00 | 1.80 | 8.5 |
33 | 2-2 | 2.03 | 1.78 | 8.5 |
34 | 2-3 | 1.78 | 2.03 | 9 |
35 | 2-3 | 2.05 | 1.75 | 10.5 |
36 | 2-3 | 1.80 | 2.00 | 11 |
37 | 2-3 | 1.83 | 1.98 | 11 |
38 | 2-3 | 1.93 | 1.88 | 11 |
38 | 2-3 | 1.98 | 1.83 | 11 |
39 | 2-3 | 2.00 | 1.80 | 11 |
40 | 2-3 | 1.75 | 2.05 | 10.5 |
41 | 2-3 | 1.78 | 2.03 | 10.5 |
42 | 2-3 | 1.83 | 1.98 | 10.5 |
42 | 2-3 | 1.85 | 1.95 | 10.5 |
43 | 2-3 | 1.93 | 1.88 | 10.5 |
43 | 2-3 | 1.95 | 1.85 | 10.5 |
44 | 2-3 | 2.00 | 1.80 | 10.5 |
44 | 2-3 | 2.00 | 1.80 | 10.5 |
45 | 2-3 | 2.03 | 1.78 | 10.5 |
45 | 2-3 | 1.98 | 1.83 | 10 |
45 | 2-3 | 2.00 | 1.80 | 10 |
46 | 2-3 | 2.05 | 1.75 | 10 |
46 | 2-3 | 1.78 | 2.03 | 9.5 |
48 | 2-3 | 1.83 | 1.98 | 9.5 |
48 | 2-3 | 1.85 | 1.95 | 9.5 |
49 | 2-3 | 1.90 | 1.90 | 9.5 |
49 | 2-3 | 1.95 | 1.85 | 9.5 |
49 | 2-3 | 1.98 | 1.83 | 9.5 |
50 | 2-3 | 2.03 | 1.78 | 9.5 |
51 | 2-3 | 1.98 | 1.83 | 9.5 |
51 | 2-3 | 1.73 | 2.08 | 9 |
53 | 3-3 | 1.75 | 2.05 | 10 |
53 | 3-3 | 1.73 | 2.08 | 10 |
53 | 3-3 | 1.80 | 2.00 | 10 |
54 | 3-3 | 1.88 | 1.93 | 10 |
55 | 3-3 | 1.90 | 1.90 | 10 |
55 | 3-3 | 1.95 | 1.85 | 10 |
56 | 3-4 | 2.03 | 1.78 | 11 |
57 | 3-4 | 2.00 | 1.80 | 11 |
57 | 3-4 | 2.05 | 1.75 | 11 |
58 | 3-4 | 1.73 | 2.08 | 10.5 |
58 | 3-4 | 1.75 | 2.05 | 10.5 |
60 | 3-4 | 1.85 | 1.95 | 10.5 |
60 | 3-4 | 1.90 | 1.90 | 10.5 |
60 | 3-4 | 1.93 | 1.88 | 10.5 |
61 | 3-4 | 2.00 | 1.80 | 10.5 |
62 | 3-4 | 2.03 | 1.78 | 10.5 |
62 | 3-4 | 2.05 | 1.75 | 10.5 |
63 | 3-4 | 1.73 | 2.08 | 10 |
64 | 3-4 | 1.75 | 2.05 | 10 |
64 | 3-4 | 1.75 | 2.05 | 10 |
64 | 3-4 | 1.78 | 2.03 | 10 |
65 | 3-4 | 1.83 | 1.98 | 10 |
66 | 3-4 | 1.98 | 1.83 | 10 |
66 | 3-4 | 2.00 | 1.80 | 10 |
66 | 3-4 | 1.98 | 1.83 | 10 |
68 | 3-4 | 2.10 | 1.70 | 10 |
68 | 3-4 | 1.73 | 2.08 | 9.5 |
69 | 3-6 | 1.73 | 2.08 | 11.5 |
70 | 3-6 | 1.85 | 1.95 | 11.5 |
70 | 3-6 | 1.85 | 1.95 | 11.5 |
70 | 3-6 | 1.90 | 1.90 | 11.5 |
71 | 3-6 | 1.95 | 1.85 | 11.5 |
