Llaneros W
7 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Colombia Liga Femenina
2022-03-30 20:00
Jornada 9
Estadio Manuel Calle Lombana
Jenny Arias Parga
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-1
Independiente Medellín W
8 º Lugar
Forma
1.63 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 4 |
3 | 6 | 4 |
4 | 6 | 6 |
5 | 7 | 7 |
6 | 7 | 8.5 |
7 | 5 | 7 |
8 | 5 | 10.5 |
9 | 6 | 8.5 |
10 | 11 | 8.5 |
11 | 12 | 9 |
12 | 10 | 7.5 |
13 | 9 | 6 |
14 | 9 | 8.5 |
15 | 4 | 7.5 |
16 | 4 | 10 |
17 | 4 | 9 |
18 | 3 | 8 |
19 | 4 | 6.5 |
20 | 4 | 7.5 |
21 | 5 | 3 |
22 | 5 | 3 |
23 | 7 | 5 |
24 | 7 | 5 |
25 | 9.5 | 6.5 |
26 | 8.5 | 6.5 |
27 | 16 | 7.5 |
28 | 15 | 6.5 |
29 | 14 | 6.5 |
30 | 20.5 | 4 |
31 | 19.5 | 4 |
32 | 18 | 5 |
33 | 18 | 3 |
34 | 18 | 3 |
35 | 10 | 5.5 |
36 | 11 | 5.5 |
37 | 6 | 6.5 |
38 | 6 | 7.5 |
39 | 8.5 | 6.5 |
40 | 6.5 | 11.5 |
41 | 8 | 11.5 |
42 | 7 | 8.5 |
43 | 6 | 8.5 |
44 | 2.5 | 8.5 |
45 | 6.5 | 5 |
46 | 5 | 8 |
47 | 6 | 10 |
48 | 6 | 9 |
49 | 6 | 10 |
50 | 3 | 6 |
51 | 3.5 | 9 |
52 | 4.5 | 9 |
53 | 6.5 | 11 |
54 | 10.5 | 11 |
55 | 9.5 | 11 |
56 | 14 | 7 |
57 | 13 | 5 |
58 | 12 | 5 |
59 | 8 | 5 |
60 | 9 | 6 |
61 | 3 | 5 |
62 | 3 | 6 |
63 | 3 | 4 |
64 | 6.5 | 3 |
65 | 5.5 | 4 |
66 | 5.5 | 8 |
67 | 8.5 | 9 |
68 | 10.5 | 10 |
69 | 9 | 12 |
70 | 9 | 10 |
71 | 9 | 6 |
72 | 6 | 4 |
73 | 6 | 3 |
74 | 5.5 | 1 |
75 | 6.5 | 2 |
76 | 10 | 1 |
77 | 10 | 2 |
78 | 7 | 2 |
79 | 5.5 | 3 |
80 | 7.5 | 3 |
81 | 5 | 4 |
82 | 5.5 | 3 |
83 | 8 | 5 |
84 | 9 | 4 |
85 | 6 | 3 |
86 | 5 | 2 |
87 | 3.5 | 9.5 |
88 | 3.5 | 7.5 |
89 | 7.5 | 8.5 |
90 | 25 | 18 |
Llaneros W
7 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Colombia Liga Femenina
2022-03-30 20:00
Jornada 9
Estadio Manuel Calle Lombana
Jenny Arias Parga
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-1
Independiente Medellín W
8 º Lugar
Forma
1.63 PPJ
Llaneros W
7 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Colombia Liga Femenina
2022-03-30 20:00
Jornada 9
Estadio Manuel Calle Lombana
Jenny Arias Parga
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-1
Independiente Medellín W
8 º Lugar
Forma
1.63 PPJ
Llaneros W | Independiente Medellín W | |
---|---|---|
1.20 | Média Golos Marcados | 1.38 |
1.60 | Média Golos Sofridos | 1.25 |
2.80 | Média Golos | 2.60 |
20% | Jogos sem Marcar | 25% |
20% | Jogos sem Sofrer | 38% |
80% | BTTS | 38% |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |
---|---|---|
0.60 | Média Golos Marcados | 0.75 |
1.20 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
1.80 | Média Golos | 1.30 |
40% | Jogos sem Marcar | 38% |
20% | Jogos sem Sofrer | 63% |
60% | BTTS | 13% |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |
---|---|---|
0.60 | Média Golos Marcados | 0.63 |
0.40 | Média Golos Sofridos | 0.75 |
1.00 | Média Golos | 1.40 |
60% | Jogos sem Marcar | 50% |
60% | Jogos sem Sofrer | 50% |
0% | BTTS | 13% |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |
---|---|---|
20% | Primeiro a marcar | 62.5% |
0% | E ganhou no fim | 0% |
20% | Marca em ambas as partes | 37.5% |
71.3% | Marca golo? | 77.5% |
7.60 | Remates por jogo | 2.00 |
1.60 | Remates baliza por jogo | 0.80 |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 80% | Over 0.5 | 75% | 63% |
40% | 60% | Over 1.5 | 38% | 50% |
0% | 20% | Over 2.5 | 13% | 13% |
0% | 0% | Over 3.5 | 13% | 0% |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 80% | Over 0.5 | 63% | 38% |
0% | 40% | Over 1.5 | 13% | 13% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
40% | 40% | Over 0.5 | 50% | 50% |
20% | 0% | Over 1.5 | 13% | 13% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 13% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 2 | 3 | 40% | 0-15 | 2 | 2 | 4 | 50% |
1 | 3 | 4 | 80% | 16-30 | 2 | 0 | 2 | 25% |
1 | 1 | 2 | 40% | 31-HT | 2 | 2 | 4 | 25% |
0 | 1 | 1 | 20% | 46-60 | 0 | 3 | 3 | 38% |
0 | 1 | 1 | 20% | 61-75 | 2 | 1 | 3 | 38% |
3 | 0 | 3 | 40% | 76-FT | 3 | 2 | 5 | 50% |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 160% |
0% | 100% | -1.5 | 0% | 160% |
20% | 80% | -0.5 | 0% | 160% |
60% | 40% | +0.5 | 120% | 40% |
80% | 20% | +1.5 | 120% | 40% |
100% | 0% | +2.5 | 140% | 20% |
Llaneros W
7 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Colombia Liga Femenina
2022-03-30 20:00
Jornada 9
Estadio Manuel Calle Lombana
Jenny Arias Parga
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-1
Independiente Medellín W
8 º Lugar
Forma
1.63 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Llaneros W
7 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Colombia Liga Femenina
2022-03-30 20:00
Jornada 9
Estadio Manuel Calle Lombana
Jenny Arias Parga
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-1
Independiente Medellín W
8 º Lugar
Forma
1.63 PPJ
Llaneros W | Independiente Medellín W | |
---|---|---|
5.60 | Media Favor | 0.50 |
3.40 | Media Contra | 0.88 |
9.00 | Media Total | 1.38 |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |
---|---|---|
3.00 | Media Favor | 0.00 |
2.60 | Media Contra | 0.38 |
5.60 | Media Total | 0.38 |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |
---|---|---|
2.60 | Media Favor | 0.50 |
0.80 | Media Contra | 0.50 |
3.40 | Media Total | 1.00 |
Llaneros W | Independiente Medellín W | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.6 | 0.6 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 0.3 | 20% |
11-20 | 0.2 | 0.8 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 0.4 | 30% |
21-30 | 0 | 0.8 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.4 | 20% |
31-36 | 0.8 | 0 | 60% | 0 | 0.13 | 13% | 0.4 | 0.06 | 36.25% |
37-HT | 1.4 | 0.4 | 100% | 0 | 0.25 | 25% | 0.7 | 0.33 | 62.5% |
46-50 | 0.2 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 0 | 10% |
51-60 | 0.4 | 0.2 | 60% | 0.13 | 0.13 | 25% | 0.26 | 0.16 | 42.5% |
61-70 | 0.2 | 0 | 20% | 0.13 | 0.13 | 25% | 0.16 | 0.06 | 22.5% |
71-75 | 0.4 | 0.2 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 0.1 | 30% |
76-80 | 0.2 | 0.4 | 40% | 0.13 | 0.13 | 25% | 0.16 | 0.26 | 32.5% |
81-86 | 0.6 | 0 | 60% | 0.13 | 0.13 | 25% | 0.36 | 0.06 | 42.5% |
87-FT | 0.6 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 0 | 30% |
75-FT | 1.4 | 0.4 | 100% | 0.25 | 0.25 | 38% | 0.83 | 0.33 | 68.75% |
80-FT | 1.2 | 0 | 80% | 0.13 | 0.13 | 25% | 0.66 | 0.06 | 52.5% |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 60% | Over 2.5 | 13% | 25% |
100% | 60% | Over 3.5 | 0% | 13% |
100% | 40% | Over 4.5 | 0% | 0% |
60% | 40% | Over 5.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 6.5 | 0% | 0% |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 80% | Over 0.5 | 0% | 25% |
100% | 60% | Over 1.5 | 0% | 13% |
60% | 60% | Over 2.5 | 0% | 0% |
20% | 40% | Over 3.5 | 0% | 0% |
20% | 20% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 60% | Over 0.5 | 25% | 25% |
80% | 20% | Over 1.5 | 13% | 13% |
60% | 0% | Over 2.5 | 13% | 13% |
20% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
60% | 40% | Race 3 | 13% | 25% |
60% | 40% | Race 5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Race 7 | 0% | 0% |
0% | 0% | Race 9 | 0% | 0% |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | -2.5 | 20% | 140% |
60% | 40% | -1.5 | 20% | 140% |
60% | 40% | -0.5 | 20% | 140% |
60% | 40% | +0.5 | 120% | 40% |
100% | 0% | +1.5 | 120% | 40% |
100% | 0% | +2.5 | 140% | 20% |
Llaneros W
7 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Colombia Liga Femenina
2022-03-30 20:00
Jornada 9
Estadio Manuel Calle Lombana
Jenny Arias Parga
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-1
Independiente Medellín W
8 º Lugar
Forma
1.63 PPJ
Llaneros W | Independiente Medellín W | |
---|---|---|
1.80 | Media Favor | 1.75 |
1.80 | Media Contra | 1.00 |
3.60 | Media Total | 2.75 |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |
---|---|---|
0.40 | Media Favor | 0.50 |
0.80 | Media Contra | 0.50 |
1.20 | Media Total | 1.00 |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |
---|---|---|
1.40 | Media Favor | 1.25 |
1.00 | Media Contra | 0.50 |
2.40 | Media Total | 1.75 |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 1 | 20% | 0 | 1 | 13% |
16-30 | 2 | 1 | 60% | 2 | 1 | 38% |
31-HT | 0 | 2 | 40% | 2 | 2 | 38% |
46-60 | 0 | 2 | 40% | 3 | 0 | 25% |
61-75 | 3 | 1 | 60% | 3 | 0 | 38% |
76-FT | 4 | 2 | 100% | 4 | 4 | 63% |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
80% | 100% | Over 0.5 | 100% | 75% |
60% | 40% | Over 1.5 | 63% | 25% |
20% | 20% | Over 2.5 | 13% | 0% |
20% | 20% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
40% | 60% | Over 0.5 | 50% | 50% |
0% | 20% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Llaneros W | Independiente Medellín W | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
80% | 60% | Over 0.5 | 75% | 50% |
40% | 20% | Over 1.5 | 38% | 0% |
20% | 20% | Over 2.5 | 13% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.20 | 3.00 | 3.10 |
1 | 0-0 | 2.10 | 3.10 | 3.25 |
2 | 0-0 | 2.10 | 3.10 | 3.40 |
3 | 0-0 | 2.10 | 3.00 | 3.40 |
4 | 0-0 | 2.20 | 3.00 | 3.40 |
6 | 0-0 | 2.25 | 3.00 | 3.25 |
7 | 0-0 | 2.25 | 3.00 | 3.25 |
9 | 0-0 | 2.25 | 3.00 | 3.20 |
10 | 0-0 | 2.30 | 2.88 | 3.25 |
14 | 0-0 | 2.30 | 2.88 | 3.25 |
19 | 0-0 | 2.30 | 2.75 | 3.25 |
19 | 0-0 | 2.30 | 2.88 | 3.25 |
20 | 0-0 | 2.30 | 2.75 | 3.40 |
20 | 0-0 | 2.38 | 2.75 | 3.25 |
21 | 0-0 | 2.38 | 2.75 | 3.25 |
22 | 0-0 | 2.38 | 2.75 | 3.40 |
22 | 0-0 | 2.40 | 2.63 | 3.40 |
24 | 0-0 | 2.40 | 2.60 | 3.40 |
26 | 0-0 | 2.40 | 2.60 | 3.40 |
28 | 0-0 | 2.50 | 2.50 | 3.50 |
30 | 0-0 | 2.50 | 2.50 | 3.40 |
32 | 0-0 | 2.50 | 2.40 | 3.50 |
33 | 0-0 | 2.50 | 2.50 | 3.50 |
35 | 0-0 | 2.40 | 2.50 | 3.75 |
36 | 0-0 | 2.38 | 2.50 | 3.75 |
37 | 0-0 | 2.25 | 2.50 | 4.00 |
37 | 0-0 | 2.30 | 2.40 | 4.00 |
40 | 0-1 | 6.00 | 3.50 | 1.53 |
40 | 0-1 | 6.00 | 3.50 | 1.53 |
41 | 0-1 | 6.00 | 3.40 | 1.62 |
42 | 0-1 | 5.50 | 3.40 | 1.62 |
42 | 0-1 | 6.00 | 3.40 | 1.62 |
44 | 0-1 | 6.00 | 3.40 | 1.57 |
45 | 0-1 | 6.50 | 3.50 | 1.53 |
45 | 0-1 | 6.50 | 3.40 | 1.57 |
45 | 0-1 | 7.00 | 3.40 | 1.53 |
45 | 0-1 | 6.50 | 3.40 | 1.53 |
46 | 0-1 | 7.00 | 3.40 | 1.53 |
49 | 0-1 | 7.00 | 3.40 | 1.53 |
50 | 0-1 | 7.00 | 3.40 | 1.50 |
51 | 0-1 | 7.50 | 3.40 | 1.50 |
52 | 0-1 | 7.50 | 3.50 | 1.50 |
55 | 0-1 | 8.00 | 3.50 | 1.44 |
57 | 0-1 | 8.00 | 3.60 | 1.44 |
58 | 0-1 | 8.50 | 3.60 | 1.40 |
60 | 0-1 | 9.00 | 3.60 | 1.40 |
61 | 0-1 | 10.00 | 3.60 | 1.36 |
61 | 0-1 | 11.00 | 3.75 | 1.33 |
62 | 0-1 | 10.00 | 3.60 | 1.36 |
62 | 0-1 | 11.00 | 3.60 | 1.36 |
63 | 0-1 | 11.00 | 3.60 | 1.36 |
63 | 0-1 | 11.00 | 3.60 | 1.33 |
64 | 0-1 | 12.00 | 3.60 | 1.33 |
66 | 0-1 | 15.00 | 4.00 | 1.29 |
68 | 0-1 | 15.00 | 4.00 | 1.25 |
68 | 0-1 | 17.00 | 4.00 | 1.25 |
70 | 0-1 | 19.00 | 4.00 | 1.25 |
71 | 0-1 | 19.00 | 4.00 | 1.22 |
71 | 0-1 | 19.00 | 4.33 | 1.22 |
73 | 0-1 | 21.00 | 4.33 | 1.22 |
73 | 0-1 | 21.00 | 4.33 | 1.20 |
74 | 0-1 | 23.00 | 4.50 | 1.18 |
75 | 0-1 | 23.00 | 4.50 | 1.18 |
76 | 0-1 | 26.00 | 4.75 | 1.17 |
77 | 0-1 | 26.00 | 5.00 | 1.17 |
78 | 0-1 | 26.00 | 5.00 | 1.17 |
79 | 0-1 | 34.00 | 7.00 | 1.10 |
80 | 0-1 | 34.00 | 7.00 | 1.10 |
81 | 0-1 | 34.00 | 7.50 | 1.08 |
81 | 0-1 | 34.00 | 8.00 | 1.08 |
83 | 0-1 | 41.00 | 8.00 | 1.08 |
84 | 0-1 | 41.00 | 9.00 | 1.07 |
86 | 0-1 | 51.00 | 10.00 | 1.06 |
86 | 0-1 | 41.00 | 10.00 | 1.06 |
87 | 0-2 | 81.00 | 51.00 | 1.00 |
90 | 1-2 | 81.00 | 51.00 | 1.00 |
90 | 1-2 | 51.00 | 13.00 | 1.04 |
90 | 1-2 | 67.00 | 13.00 | 1.04 |
90 | 1-2 | 67.00 | 15.00 | 1.03 |
90 | 1-2 | 67.00 | 17.00 | 1.03 |
90 | 1-2 | 81.00 | 17.00 | 1.03 |
90 | 1-2 | 81.00 | 19.00 | 1.02 |
90 | 1-2 | 101.00 | 26.00 | 1.01 |
90 | 1-2 | 126.00 | 29.00 | 1.01 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 3.00 | 2.00 | 3.75 |
1 | 0-0 | 3.00 | 1.95 | 3.75 |
1 | 0-0 | 2.75 | 1.95 | 4.33 |
2 | 0-0 | 2.88 | 1.91 | 4.33 |
4 | 0-0 | 3.00 | 1.91 | 4.33 |
4 | 0-0 | 3.00 | 1.83 | 4.33 |
6 | 0-0 | 3.10 | 1.83 | 4.00 |
7 | 0-0 | 3.10 | 1.83 | 4.00 |
8 | 0-0 | 3.20 | 1.83 | 4.00 |
9 | 0-0 | 3.20 | 1.80 | 4.00 |
9 | 0-0 | 3.25 | 1.80 | 4.00 |
10 | 0-0 | 3.25 | 1.73 | 4.33 |
12 | 0-0 | 3.40 | 1.73 | 4.33 |
13 | 0-0 | 3.40 | 1.67 | 4.33 |
14 | 0-0 | 3.50 | 1.67 | 4.50 |
17 | 0-0 | 3.60 | 1.62 | 4.50 |
17 | 0-0 | 3.60 | 1.62 | 4.75 |
19 | 0-0 | 3.75 | 1.57 | 4.75 |
20 | 0-0 | 3.75 | 1.57 | 5.00 |
20 | 0-0 | 3.75 | 1.53 | 5.00 |
21 | 0-0 | 4.00 | 1.53 | 5.00 |
22 | 0-0 | 4.00 | 1.50 | 5.00 |
23 | 0-0 | 4.00 | 1.50 | 5.50 |
24 | 0-0 | 4.33 | 1.44 | 5.50 |
26 | 0-0 | 4.33 | 1.40 | 5.50 |
28 | 0-0 | 4.75 | 1.36 | 6.00 |
29 | 0-0 | 5.00 | 1.33 | 6.50 |
30 | 0-0 | 5.00 | 1.33 | 6.50 |
30 | 0-0 | 5.00 | 1.30 | 6.50 |
32 | 0-0 | 5.50 | 1.29 | 7.00 |
33 | 0-0 | 5.50 | 1.25 | 7.00 |
33 | 0-0 | 6.00 | 1.25 | 7.00 |
35 | 0-0 | 6.00 | 1.22 | 7.00 |
35 | 0-0 | 6.50 | 1.22 | 7.50 |
36 | 0-0 | 6.50 | 1.20 | 8.00 |
37 | 0-0 | 6.50 | 1.18 | 8.50 |
37 | 0-0 | 6.50 | 1.17 | 8.50 |
38 | 0-0 | 7.00 | 1.14 | 9.00 |
39 | 0-0 | 7.50 | 1.14 | 9.00 |
40 | 0-1 | 41.00 | 10.00 | 1.06 |
40 | 0-1 | 41.00 | 10.00 | 1.06 |
42 | 0-1 | 41.00 | 11.00 | 1.05 |
42 | 0-1 | 51.00 | 13.00 | 1.04 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 2.5 |
1 | 0-0 | 2.25 | 1.57 | 2.5 |
3 | 0-0 | 2.38 | 1.53 | 2.5 |
5 | 0-0 | 1.44 | 2.63 | 1.5 |
6 | 0-0 | 1.44 | 2.63 | 1.5 |
7 | 0-0 | 1.44 | 2.63 | 1.5 |
9 | 0-0 | 1.50 | 2.50 | 1.5 |
10 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 1.5 |
13 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 1.5 |
16 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
20 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 1.5 |
20 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 1.5 |
21 | 0-0 | 1.80 | 1.91 | 1.5 |
22 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 1.5 |
24 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 1.5 |
25 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 1.5 |
26 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 1.5 |
28 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 1.5 |
29 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 1.5 |
32 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 1.5 |
33 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 1.5 |
35 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 1.5 |
37 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 1.5 |
40 | 0-1 | 2.20 | 1.62 | 2.5 |
40 | 0-1 | 2.20 | 1.62 | 2.5 |
42 | 0-1 | 2.38 | 1.53 | 2.5 |
44 | 0-1 | 2.38 | 1.53 | 2.5 |
44 | 0-1 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
45 | 0-1 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
45 | 0-1 | 1.40 | 2.75 | 1.5 |
45 | 0-1 | 1.44 | 2.63 | 1.5 |
45 | 0-1 | 1.40 | 2.75 | 1.5 |
45 | 0-1 | 2.75 | 1.40 | 2.5 |
46 | 0-1 | 1.40 | 2.75 | 1.5 |
47 | 0-1 | 1.44 | 2.63 | 1.5 |
49 | 0-1 | 1.44 | 2.63 | 1.5 |
50 | 0-1 | 1.50 | 2.50 | 1.5 |
55 | 0-1 | 1.57 | 2.25 | 1.5 |
58 | 0-1 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
59 | 0-1 | 1.73 | 2.00 | 1.5 |
61 | 0-1 | 1.83 | 1.83 | 1.5 |
63 | 0-1 | 1.91 | 1.80 | 1.5 |
64 | 0-1 | 2.00 | 1.73 | 1.5 |
68 | 0-1 | 2.20 | 1.62 | 1.5 |
70 | 0-1 | 2.25 | 1.57 | 1.5 |
71 | 0-1 | 2.38 | 1.53 | 1.5 |
73 | 0-1 | 2.50 | 1.50 | 1.5 |
74 | 0-1 | 2.63 | 1.44 | 1.5 |
75 | 0-1 | 2.75 | 1.40 | 1.5 |
77 | 0-1 | 3.00 | 1.36 | 1.5 |
77 | 0-1 | 3.00 | 1.36 | 1.5 |
78 | 0-1 | 3.00 | 1.36 | 1.5 |
79 | 0-1 | 3.25 | 1.33 | 1.5 |
79 | 0-1 | 3.40 | 1.30 | 1.5 |
80 | 0-1 | 3.40 | 1.30 | 1.5 |
81 | 0-1 | 3.40 | 1.30 | 1.5 |
83 | 0-1 | 3.50 | 1.29 | 1.5 |
84 | 0-1 | 4.00 | 1.22 | 1.5 |
86 | 0-1 | 4.33 | 1.20 | 1.5 |
86 | 0-1 | 4.33 | 1.20 | 1.5 |
87 | 0-2 | 4.33 | 1.20 | 2.5 |
88 | 0-2 | 4.50 | 1.17 | 2.5 |
88 | 0-2 | 5.00 | 1.14 | 2.5 |
89 | 0-2 | 5.50 | 1.13 | 2.5 |
90 | 1-2 | 5.00 | 1.14 | 3.5 |
90 | 1-2 | 5.50 | 1.13 | 3.5 |
90 | 1-2 | 6.00 | 1.11 | 3.5 |
90 | 1-2 | 6.50 | 1.10 | 3.5 |
90 | 1-2 | 7.00 | 1.08 | 3.5 |
90 | 1-2 | 7.50 | 1.07 | 3.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.50 | 2.50 | 0.5 |
0 | 0-0 | 1.73 | 2.08 | 0.5,1.0 |
1 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 0.5,1.0 |
2 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 0.5 |
2 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 0.5,1.0 |
3 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 0.5,1.0 |
3 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 0.5,1.0 |
4 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 0.5 |
4 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 0.5,1.0 |
4 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 0.5,1.0 |
4 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 0.5,1.0 |
5 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 0.5,1.0 |
6 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 0.5,1.0 |
7 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 0.5 |
7 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 0.5,1.0 |
8 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 0.5 |
8 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 0.5,1.0 |
8 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 0.5,1.0 |
9 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 0.5,1.0 |
9 | 0-0 | 2.05 | 1.75 | 0.5,1.0 |
10 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 0.5 |
10 | 0-0 | 2.10 | 1.70 | 0.5,1.0 |
12 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 0.5 |
12 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 0.5 |
12 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 0.5 |
13 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 0.5 |
13 | 0-0 | 1.80 | 1.91 | 0.5 |
14 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 0.5 |
16 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 0.5 |
16 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 0.5 |
17 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 0.5 |
17 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 0.5 |
17 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 0.5 |
18 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 0.5 |
18 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 0.5 |
19 | 0-0 | 2.05 | 1.75 | 0.5 |
20 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 0.5 |
20 | 0-0 | 2.15 | 1.68 | 0.5 |
20 | 0-0 | 2.10 | 1.70 | 0.5 |
21 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 0.5 |
21 | 0-0 | 2.20 | 1.65 | 0.5 |
22 | 0-0 | 2.25 | 1.63 | 0.5 |
22 | 0-0 | 2.35 | 1.58 | 0.5 |
22 | 0-0 | 2.25 | 1.57 | 0.5 |
23 | 0-0 | 2.35 | 1.58 | 0.5 |
23 | 0-0 | 2.25 | 1.57 | 0.5 |
24 | 0-0 | 2.38 | 1.53 | 0.5 |
24 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 0.5 |
24 | 0-0 | 2.43 | 1.53 | 0.5 |
25 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 0.5 |
26 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 0.5 |
26 | 0-0 | 2.63 | 1.44 | 0.5 |
26 | 0-0 | 2.60 | 1.48 | 0.5 |
28 | 0-0 | 2.75 | 1.40 | 0.5 |
28 | 0-0 | 2.75 | 1.43 | 0.5 |
29 | 0-0 | 3.00 | 1.36 | 0.5 |
29 | 0-0 | 3.00 | 1.38 | 0.5 |
30 | 0-0 | 3.25 | 1.33 | 0.5 |
30 | 0-0 | 3.00 | 1.36 | 0.5 |
30 | 0-0 | 3.10 | 1.35 | 0.5 |
32 | 0-0 | 3.45 | 1.30 | 0.5 |
32 | 0-0 | 3.40 | 1.30 | 0.5 |
33 | 0-0 | 3.55 | 1.28 | 0.5 |
33 | 0-0 | 3.50 | 1.29 | 0.5 |
35 | 0-0 | 3.80 | 1.25 | 0.5 |
35 | 0-0 | 3.90 | 1.24 | 0.5 |
