Long Eaton United FC
22 º Lugar
Forma
0.63 PPJ
England Non League Premier: Southern Central
2023-11-18 15:00
Jornada 15
Grange Park
Resultado Final: 1-3
Intervalo: 1-1
Stamford
5 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2.5 |
3 | 1 | 10 |
4 | 4.5 | 13.5 |
5 | 10.5 | 13.5 |
6 | 10.5 | 13.5 |
7 | 9.5 | 11 |
8 | 9.5 | 6 |
9 | 6 | 7.5 |
10 | 1 | 7.5 |
11 | 1 | 10 |
12 | 1 | 10 |
13 | 8 | 10 |
14 | 10.5 | 7 |
15 | 14.5 | 9.5 |
16 | 15.5 | 7 |
17 | 23 | 9 |
18 | 21.5 | 7.5 |
19 | 19 | 6.5 |
20 | 14 | 7.5 |
21 | 13 | 12.5 |
22 | 8 | 11.5 |
23 | 2.5 | 12 |
24 | 7 | 15.5 |
25 | 7 | 14.5 |
26 | 8 | 13 |
27 | 6.5 | 14.5 |
28 | 10 | 14 |
29 | 8.5 | 9.5 |
30 | 10 | 7 |
31 | 20 | 3.5 |
32 | 19 | 2.5 |
33 | 15.5 | 2.5 |
34 | 14.5 | 6 |
35 | 13 | 6 |
36 | 7.5 | 10.5 |
37 | 8.5 | 9 |
38 | 9.5 | 10 |
39 | 8.5 | 8 |
40 | 10 | 21 |
41 | 4.5 | 21.5 |
42 | 4.5 | 21.5 |
43 | 3.5 | 19.5 |
44 | 2.5 | 18 |
45 | 11.5 | 13.5 |
46 | 12.5 | 11 |
47 | 14 | 11 |
48 | 17.5 | 11 |
49 | 17.5 | 12 |
50 | 10.5 | 3.5 |
51 | 12 | 3.5 |
52 | 9.5 | 7 |
53 | 7 | 8 |
54 | 7 | 7 |
55 | 7 | 8 |
56 | 5.5 | 7.5 |
57 | 5.5 | 5.5 |
58 | 4.5 | 4.5 |
59 | 4.5 | 4.5 |
60 | 4.5 | 3.5 |
61 | 7 | 1.5 |
62 | 7 | 0 |
63 | 7 | 2.5 |
64 | 9 | 6 |
65 | 5.5 | 9.5 |
66 | 4.5 | 15.5 |
67 | 4.5 | 15.5 |
68 | 7 | 13 |
69 | 5 | 9.5 |
70 | 6 | 14.5 |
71 | 3.5 | 9.5 |
72 | 5.5 | 10.5 |
73 | 3 | 11.5 |
74 | 4 | 11.5 |
75 | 3 | 3 |
76 | 8 | 4.5 |
77 | 6 | 8.5 |
78 | 7 | 11 |
79 | 6 | 12.5 |
80 | 7 | 12.5 |
81 | 3 | 13 |
82 | 3 | 8 |
83 | 4.5 | 4.5 |
84 | 13 | 10.5 |
85 | 13 | 10.5 |
86 | 12 | 7.5 |
87 | 13 | 8.5 |
88 | 10.5 | 8.5 |
89 | 4.5 | 3.5 |
90 | 8 | 19.5 |
Long Eaton United FC
22 º Lugar
Forma
0.63 PPJ
England Non League Premier: Southern Central
2023-11-18 15:00
Jornada 15
Grange Park
Resultado Final: 1-3
Intervalo: 1-1
Stamford
5 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Long Eaton United FC
22 º Lugar
Forma
0.63 PPJ
England Non League Premier: Southern Central
2023-11-18 15:00
Jornada 15
Grange Park
Resultado Final: 1-3
Intervalo: 1-1
Stamford
5 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Long Eaton United FC | Stamford | |
---|---|---|
1.13 | Média Golos Marcados | 1.80 |
2.88 | Média Golos Sofridos | 1.50 |
4.00 | Média Golos | 3.30 |
25% | Jogos sem Marcar | 10% |
0% | Jogos sem Sofrer | 10% |
75% | BTTS | 80% |
Long Eaton United FC | Stamford | |
---|---|---|
0.25 | Média Golos Marcados | 0.80 |
1.50 | Média Golos Sofridos | 0.40 |
1.80 | Média Golos | 1.20 |
75% | Jogos sem Marcar | 40% |
13% | Jogos sem Sofrer | 60% |
25% | BTTS | 40% |
Long Eaton United FC | Stamford | |
---|---|---|
0.88 | Média Golos Marcados | 1.00 |
1.38 | Média Golos Sofridos | 1.10 |
2.30 | Média Golos | 2.10 |
38% | Jogos sem Marcar | 20% |
38% | Jogos sem Sofrer | 40% |
38% | BTTS | 40% |
Long Eaton United FC | Stamford | |
---|---|---|
12.5% | Primeiro a marcar | 60% |
12.5% | E ganhou no fim | 30% |
12.5% | Marca em ambas as partes | 50% |
82.5% | Marca golo? | 95% |
9.90 | Remates por jogo | 4.70 |
3.80 | Remates baliza por jogo | 2.60 |
Long Eaton United FC | Stamford | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
75% | 100% | Over 0.5 | 90% | 90% |
38% | 75% | Over 1.5 | 60% | 30% |
0% | 38% | Over 2.5 | 20% | 20% |
0% | 25% | Over 3.5 | 10% | 10% |
Long Eaton United FC | Stamford | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
25% | 88% | Over 0.5 | 60% | 40% |
0% | 50% | Over 1.5 | 20% | 0% |
0% | 13% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Long Eaton United FC | Stamford | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
63% | 63% | Over 0.5 | 80% | 60% |
25% | 38% | Over 1.5 | 10% | 30% |
0% | 25% | Over 2.5 | 10% | 20% |
0% | 13% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Long Eaton United FC | Stamford | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 5 | 6 | 75% | 0-15 | 2 | 1 | 3 | 30% |
0 | 4 | 4 | 50% | 16-30 | 1 | 0 | 1 | 10% |
1 | 3 | 4 | 50% | 31-HT | 5 | 3 | 8 | 60% |
5 | 2 | 7 | 63% | 46-60 | 2 | 3 | 5 | 40% |
1 | 4 | 5 | 63% | 61-75 | 5 | 2 | 7 | 50% |
1 | 5 | 6 | 38% | 76-FT | 3 | 6 | 9 | 60% |
Long Eaton United FC | Stamford | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 125% |
0% | 100% | -1.5 | 25% | 100% |
12.5% | 87.5% | -0.5 | 62.5% | 62.5% |
37.5% | 62.5% | +0.5 | 100% | 25% |
62.5% | 37.5% | +1.5 | 100% | 25% |
75% | 25% | +2.5 | 125% | 0% |
Long Eaton United FC
22 º Lugar
Forma
0.63 PPJ
England Non League Premier: Southern Central
2023-11-18 15:00
Jornada 15
Grange Park
Resultado Final: 1-3
Intervalo: 1-1
Stamford
5 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Long Eaton United FC
22 º Lugar
Forma
0.63 PPJ
England Non League Premier: Southern Central
2023-11-18 15:00
Jornada 15
Grange Park
Resultado Final: 1-3
Intervalo: 1-1
Stamford
5 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Long Eaton United FC | Stamford | |
---|---|---|
3.50 | Media Favor | 2.10 |
5.50 | Media Contra | 1.70 |
9.00 | Media Total | 3.80 |
Long Eaton United FC | Stamford | |
---|---|---|
0.88 | Media Favor | 0.80 |
2.25 | Media Contra | 1.10 |
3.13 | Media Total | 1.90 |
Long Eaton United FC | Stamford | |
---|---|---|
2.63 | Media Favor | 1.30 |
3.25 | Media Contra | 0.60 |
5.88 | Media Total | 1.90 |
Long Eaton United FC | Stamford | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.13 | 0.13 | 25% | 0.4 | 0.2 | 50% | 0.26 | 0.16 | 37.5% |
11-20 | 0.13 | 1 | 75% | 0.1 | 0.2 | 20% | 0.11 | 0.6 | 47.5% |
21-30 | 0.25 | 0.38 | 50% | 0 | 0.2 | 20% | 0.13 | 0.29 | 35% |
31-36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.1 | 10% | 0 | 0.05 | 5% |
37-HT | 0.38 | 0.75 | 50% | 0.3 | 0.4 | 40% | 0.34 | 0.58 | 45% |
46-50 | 0.63 | 0.38 | 63% | 0.3 | 0 | 20% | 0.46 | 0.19 | 41.25% |
51-60 | 0.5 | 0.63 | 75% | 0.1 | 0 | 10% | 0.3 | 0.31 | 42.5% |
61-70 | 0.63 | 1 | 100% | 0.3 | 0 | 30% | 0.46 | 0.5 | 65% |
71-75 | 0.13 | 0.13 | 25% | 0.2 | 0 | 10% | 0.16 | 0.06 | 17.5% |
76-80 | 0.13 | 0 | 13% | 0.3 | 0.1 | 20% | 0.21 | 0.05 | 16.25% |
81-86 | 0.25 | 0.38 | 50% | 0.1 | 0 | 10% | 0.18 | 0.19 | 30% |
87-FT | 0.38 | 0.75 | 63% | 0 | 0.5 | 40% | 0.19 | 0.63 | 51.25% |
75-FT | 0.75 | 1.13 | 88% | 0.4 | 0.6 | 40% | 0.58 | 0.86 | 63.75% |
80-FT | 0.63 | 1.13 | 88% | 0.1 | 0.5 | 40% | 0.36 | 0.81 | 63.75% |
Long Eaton United FC | Stamford | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
63% | 88% | Over 2.5 | 40% | 40% |
50% | 88% | Over 3.5 | 30% | 30% |
25% | 63% | Over 4.5 | 20% | 10% |
25% | 38% | Over 5.5 | 10% | 0% |
0% | 25% | Over 6.5 | 10% | 0% |
Long Eaton United FC | Stamford | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 100% | Over 0.5 | 40% | 40% |
13% | 63% | Over 1.5 | 20% | 30% |
13% | 38% | Over 2.5 | 10% | 30% |
13% | 13% | Over 3.5 | 10% | 10% |
0% | 13% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Long Eaton United FC | Stamford | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 88% | Over 0.5 | 50% | 40% |
75% | 75% | Over 1.5 | 50% | 20% |
50% | 63% | Over 2.5 | 20% | 0% |
25% | 50% | Over 3.5 | 10% | 0% |
13% | 25% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Long Eaton United FC | Stamford | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
38% | 50% | Race 3 | 20% | 30% |
13% | 50% | Race 5 | 20% | 10% |
0% | 25% | Race 7 | 10% | 0% |
0% | 13% | Race 9 | 0% | 0% |
Long Eaton United FC | Stamford | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 25% | 100% |
0% | 100% | -1.5 | 25% | 100% |
37.5% | 62.5% | -0.5 | 25% | 100% |
37.5% | 62.5% | +0.5 | 87.5% | 37.5% |
50% | 50% | +1.5 | 112.5% | 12.5% |
75% | 25% | +2.5 | 125% | 0% |
Long Eaton United FC
22 º Lugar
Forma
0.63 PPJ
England Non League Premier: Southern Central
2023-11-18 15:00
Jornada 15
Grange Park
Resultado Final: 1-3
Intervalo: 1-1
Stamford
5 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Long Eaton United FC | Stamford | |
---|---|---|
1.75 | Media Favor | 1.10 |
1.88 | Media Contra | 0.50 |
3.63 | Media Total | 1.60 |
Long Eaton United FC | Stamford | |
---|---|---|
0.63 | Media Favor | 0.30 |
0.50 | Media Contra | 0.30 |
1.13 | Media Total | 0.60 |
Long Eaton United FC | Stamford | |
---|---|---|
1.13 | Media Favor | 0.80 |
1.38 | Media Contra | 0.20 |
2.50 | Media Total | 1.00 |
Long Eaton United FC | Stamford | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 0 | 13% | 0 | 0 | 0% |
16-30 | 2 | 2 | 50% | 1 | 1 | 20% |
31-HT | 2 | 2 | 50% | 2 | 2 | 40% |
46-60 | 2 | 1 | 38% | 3 | 1 | 20% |
61-75 | 1 | 4 | 50% | 2 | 1 | 20% |
76-FT | 6 | 6 | 75% | 3 | 0 | 30% |
Long Eaton United FC | Stamford | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
88% | 88% | Over 0.5 | 50% | 50% |
75% | 75% | Over 1.5 | 30% | 0% |
13% | 25% | Over 2.5 | 20% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Long Eaton United FC | Stamford | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 38% | Over 0.5 | 20% | 30% |
13% | 13% | Over 1.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Long Eaton United FC | Stamford | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
75% | 75% | Over 0.5 | 50% | 20% |
38% | 50% | Over 1.5 | 30% | 0% |
0% | 13% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 5.75 | 4.75 | 1.36 |
1 | 0-0 | 6.00 | 4.75 | 1.36 |
2 | 0-0 | 6.00 | 4.75 | 1.36 |
3 | 0-0 | 6.50 | 5.00 | 1.36 |
4 | 0-0 | 6.50 | 5.00 | 1.36 |
4 | 0-0 | 6.50 | 5.00 | 1.33 |
4 | 0-0 | 6.50 | 5.00 | 1.36 |
7 | 0-0 | 6.00 | 5.00 | 1.36 |
8 | 0-0 | 6.00 | 4.75 | 1.40 |
10 | 0-1 | 11.00 | 8.00 | 1.11 |
10 | 0-1 | 10.00 | 7.50 | 1.14 |
12 | 0-1 | 11.00 | 7.50 | 1.13 |
14 | 0-1 | 10.00 | 7.50 | 1.14 |
15 | 1-1 | 6.00 | 4.75 | 1.44 |
16 | 1-1 | 5.50 | 4.75 | 1.44 |
16 | 1-1 | 6.00 | 4.75 | 1.44 |
16 | 1-1 | 5.50 | 4.50 | 1.44 |
19 | 1-1 | 5.50 | 4.50 | 1.50 |
20 | 1-1 | 5.00 | 4.33 | 1.50 |
20 | 1-1 | 5.50 | 4.50 | 1.50 |
20 | 1-1 | 5.00 | 4.33 | 1.50 |
22 | 1-1 | 5.50 | 4.33 | 1.50 |
24 | 1-1 | 5.50 | 4.33 | 1.44 |
24 | 1-1 | 5.50 | 4.33 | 1.50 |
29 | 1-1 | 5.50 | 4.00 | 1.50 |
30 | 1-1 | 5.50 | 4.00 | 1.53 |
30 | 1-1 | 5.00 | 4.00 | 1.53 |
31 | 1-1 | 5.50 | 4.00 | 1.53 |
31 | 1-1 | 5.00 | 4.00 | 1.53 |
31 | 1-1 | 5.00 | 4.00 | 1.53 |
32 | 1-1 | 4.75 | 4.00 | 1.62 |
32 | 1-1 | 5.00 | 4.00 | 1.57 |
33 | 1-1 | 5.00 | 4.00 | 1.57 |
33 | 1-1 | 4.75 | 4.00 | 1.62 |
34 | 1-1 | 4.75 | 3.75 | 1.62 |
35 | 1-1 | 5.00 | 3.75 | 1.57 |
37 | 1-1 | 5.00 | 3.75 | 1.62 |
39 | 1-1 | 5.00 | 3.60 | 1.62 |
41 | 1-1 | 5.00 | 3.50 | 1.67 |
41 | 1-1 | 5.50 | 3.60 | 1.62 |
43 | 1-1 | 5.00 | 3.50 | 1.67 |
43 | 1-1 | 5.00 | 3.50 | 1.62 |
43 | 1-1 | 5.00 | 3.50 | 1.67 |
44 | 1-1 | 5.00 | 3.40 | 1.67 |
44 | 1-1 | 5.00 | 3.50 | 1.67 |
45 | 1-1 | 5.00 | 3.40 | 1.67 |
47 | 1-1 | 5.00 | 3.25 | 1.67 |
47 | 1-1 | 5.00 | 3.40 | 1.67 |
47 | 1-1 | 5.00 | 3.25 | 1.67 |
48 | 1-1 | 5.00 | 3.25 | 1.73 |
49 | 1-1 | 5.00 | 3.20 | 1.73 |
50 | 1-1 | 5.00 | 3.10 | 1.80 |
50 | 1-1 | 5.00 | 3.10 | 1.73 |
52 | 1-1 | 5.00 | 3.10 | 1.80 |
52 | 1-1 | 5.00 | 3.00 | 1.80 |
54 | 1-1 | 5.00 | 2.88 | 1.83 |
55 | 1-1 | 5.00 | 2.88 | 1.80 |
55 | 1-1 | 5.00 | 2.88 | 1.83 |
56 | 1-1 | 5.00 | 2.75 | 1.91 |
61 | 1-1 | 5.00 | 2.60 | 1.95 |
61 | 1-1 | 5.00 | 2.50 | 2.05 |
63 | 1-1 | 4.75 | 2.38 | 2.20 |
64 | 1-1 | 4.75 | 2.40 | 2.20 |
65 | 1-1 | 4.75 | 2.38 | 2.20 |
65 | 1-1 | 4.75 | 2.30 | 2.25 |
65 | 1-1 | 5.00 | 2.25 | 2.25 |
66 | 1-1 | 5.00 | 2.25 | 2.25 |
67 | 1-1 | 5.00 | 2.25 | 2.25 |
67 | 1-1 | 5.00 | 2.20 | 2.30 |
68 | 1-1 | 5.00 | 2.10 | 2.38 |
70 | 1-2 | 15.00 | 5.50 | 1.17 |
73 | 1-2 | 17.00 | 6.00 | 1.14 |
76 | 1-2 | 19.00 | 6.00 | 1.14 |
76 | 1-2 | 17.00 | 5.50 | 1.14 |
77 | 1-2 | 19.00 | 6.00 | 1.13 |
78 | 1-2 | 21.00 | 6.00 | 1.13 |
79 | 1-2 | 23.00 | 6.00 | 1.13 |
81 | 1-2 | 26.00 | 6.50 | 1.11 |
81 | 1-2 | 26.00 | 6.50 | 1.11 |
83 | 1-2 | 29.00 | 7.00 | 1.10 |
85 | 1-2 | 34.00 | 7.50 | 1.08 |
85 | 1-2 | 34.00 | 8.00 | 1.08 |
88 | 1-2 | 41.00 | 9.00 | 1.07 |
89 | 1-2 | 41.00 | 10.00 | 1.06 |
90 | 1-3 | 51.00 | 13.00 | 1.04 |
90 | 1-3 | 67.00 | 13.00 | 1.04 |
90 | 1-3 | 67.00 | 15.00 | 1.03 |
90 | 1-3 | 67.00 | 17.00 | 1.03 |
90 | 1-3 | 81.00 | 17.00 | 1.03 |
90 | 1-3 | 81.00 | 21.00 | 1.02 |
90 | 1-3 | 81.00 | 21.00 | 1.02 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 5.50 | 2.63 | 1.80 |
1 | 0-0 | 6.50 | 2.75 | 1.73 |
3 | 0-0 | 6.50 | 2.63 | 1.73 |
4 | 0-0 | 6.50 | 2.60 | 1.73 |
6 | 0-0 | 6.50 | 2.60 | 1.80 |
6 | 0-0 | 6.50 | 2.50 | 1.80 |
7 | 0-0 | 6.00 | 2.50 | 1.80 |
8 | 0-0 | 6.00 | 2.50 | 1.83 |
8 | 0-0 | 6.00 | 2.40 | 1.83 |
10 | 0-1 | 21.00 | 7.00 | 1.10 |
10 | 0-1 | 19.00 | 6.50 | 1.11 |
12 | 0-1 | 19.00 | 6.50 | 1.11 |
15 | 1-1 | 6.50 | 2.30 | 1.91 |
16 | 1-1 | 6.50 | 2.25 | 1.95 |
16 | 1-1 | 6.50 | 2.20 | 2.00 |
18 | 1-1 | 6.00 | 2.20 | 2.05 |
18 | 1-1 | 6.00 | 2.10 | 2.10 |
19 | 1-1 | 6.50 | 2.10 | 2.10 |
20 | 1-1 | 6.00 | 2.10 | 2.10 |
20 | 1-1 | 6.00 | 2.05 | 2.20 |
20 | 1-1 | 6.00 | 2.10 | 2.20 |
21 | 1-1 | 6.00 | 2.05 | 2.20 |
22 | 1-1 | 6.50 | 2.00 | 2.25 |
24 | 1-1 | 6.50 | 1.95 | 2.30 |
24 | 1-1 | 6.50 | 1.91 | 2.30 |
25 | 1-1 | 6.50 | 1.91 | 2.38 |
26 | 1-1 | 6.50 | 1.83 | 2.40 |
26 | 1-1 | 7.00 | 1.80 | 2.40 |
29 | 1-1 | 7.00 | 1.67 | 2.63 |
29 | 1-1 | 7.00 | 1.67 | 2.75 |
29 | 1-1 | 7.50 | 1.67 | 2.75 |
30 | 1-1 | 7.00 | 1.62 | 2.88 |
30 | 1-1 | 7.00 | 1.62 | 2.88 |
31 | 1-1 | 7.50 | 1.57 | 2.88 |
31 | 1-1 | 7.50 | 1.57 | 2.88 |
32 | 1-1 | 7.50 | 1.53 | 3.10 |
32 | 1-1 | 7.50 | 1.50 | 3.25 |
33 | 1-1 | 7.50 | 1.53 | 3.10 |
34 | 1-1 | 7.50 | 1.50 | 3.25 |
35 | 1-1 | 7.50 | 1.44 | 3.40 |
36 | 1-1 | 8.00 | 1.40 | 3.60 |
37 | 1-1 | 8.50 | 1.33 | 4.00 |
39 | 1-1 | 8.50 | 1.25 | 4.50 |
39 | 1-1 | 9.00 | 1.25 | 4.75 |
41 | 1-1 | 9.50 | 1.22 | 5.00 |
41 | 1-1 | 10.00 | 1.17 | 6.00 |
42 | 1-1 | 11.00 | 1.14 | 6.00 |
43 | 1-1 | 9.50 | 1.14 | 7.00 |
43 | 1-1 | 11.00 | 1.11 | 7.00 |
44 | 1-1 | 12.00 | 1.09 | 7.50 |
44 | 1-1 | 12.00 | 1.08 | 8.00 |
45 | 1-1 | 12.00 | 1.08 | 8.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 3.5 |
6 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 3.5 |
10 | 0-1 | 2.10 | 1.67 | 4.5 |
10 | 0-1 | 2.20 | 1.62 | 4.5 |
13 | 0-1 | 2.25 | 1.57 | 4.5 |
13 | 0-1 | 2.20 | 1.62 | 4.5 |
14 | 0-1 | 2.25 | 1.57 | 4.5 |
15 | 1-1 | 2.25 | 1.57 | 5.5 |
16 | 1-1 | 1.57 | 2.25 | 4.5 |
18 | 1-1 | 1.62 | 2.20 | 4.5 |
22 | 1-1 | 1.67 | 2.10 | 4.5 |
24 | 1-1 | 1.73 | 2.00 | 4.5 |
26 | 1-1 | 1.80 | 1.91 | 4.5 |
27 | 1-1 | 1.73 | 2.00 | 4.5 |
27 | 1-1 | 1.80 | 1.91 | 4.5 |
28 | 1-1 | 1.73 | 2.00 | 4.5 |
29 | 1-1 | 1.80 | 1.91 | 4.5 |
29 | 1-1 | 1.83 | 1.83 | 4.5 |
29 | 1-1 | 1.80 | 1.91 | 4.5 |
30 | 1-1 | 1.83 | 1.83 | 4.5 |
30 | 1-1 | 1.83 | 1.83 | 4.5 |
31 | 1-1 | 1.83 | 1.83 | 4.5 |
32 | 1-1 | 1.91 | 1.80 | 4.5 |
35 | 1-1 | 2.00 | 1.73 | 4.5 |
36 | 1-1 | 2.10 | 1.67 | 4.5 |
38 | 1-1 | 2.20 | 1.62 | 4.5 |
39 | 1-1 | 2.25 | 1.57 | 4.5 |
41 | 1-1 | 2.38 | 1.53 | 4.5 |
43 | 1-1 | 2.50 | 1.50 | 4.5 |
44 | 1-1 | 1.50 | 2.50 | 3.5 |
44 | 1-1 | 2.50 | 1.50 | 4.5 |
45 | 1-1 | 1.50 | 2.50 | 3.5 |
45 | 1-1 | 1.53 | 2.38 | 3.5 |
47 | 1-1 | 1.57 | 2.25 | 3.5 |
48 | 1-1 | 1.62 | 2.20 | 3.5 |
49 | 1-1 | 1.67 | 2.10 | 3.5 |
50 | 1-1 | 1.73 | 2.00 | 3.5 |
52 | 1-1 | 1.80 | 1.91 | 3.5 |
54 | 1-1 | 1.83 | 1.83 | 3.5 |
55 | 1-1 | 1.80 | 1.91 | 3.5 |
55 | 1-1 | 1.83 | 1.83 | 3.5 |
56 | 1-1 | 2.00 | 1.73 | 3.5 |
57 | 1-1 | 2.00 | 1.73 | 3.5 |
58 | 1-1 | 2.00 | 1.73 | 3.5 |
58 | 1-1 | 2.00 | 1.73 | 3.5 |
58 | 1-1 | 2.00 | 1.73 | 3.5 |
61 | 1-1 | 2.20 | 1.62 | 3.5 |
61 | 1-1 | 2.38 | 1.53 | 3.5 |
61 | 1-1 | 2.25 | 1.57 | 3.5 |
62 | 1-1 | 2.38 | 1.53 | 3.5 |
63 | 1-1 | 2.50 | 1.50 | 3.5 |
65 | 1-1 | 2.63 | 1.44 | 3.5 |
65 | 1-1 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
67 | 1-1 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
67 | 1-1 | 1.40 | 2.75 | 2.5 |
68 | 1-1 | 1.44 | 2.63 | 2.5 |
69 | 1-1 | 1.50 | 2.50 | 2.5 |
70 | 1-2 | 1.50 | 2.50 | 3.5 |
71 | 1-2 | 1.53 | 2.38 | 3.5 |
73 | 1-2 | 1.67 | 2.10 | 3.5 |
74 | 1-2 | 1.73 | 2.00 | 3.5 |
76 | 1-2 | 1.80 | 1.91 | 3.5 |
77 | 1-2 | 1.80 | 1.91 | 3.5 |
78 | 1-2 | 1.83 | 1.83 | 3.5 |
79 | 1-2 | 1.83 | 1.83 | 3.5 |
79 | 1-2 | 1.91 | 1.80 | 3.5 |
79 | 1-2 | 2.00 | 1.73 | 3.5 |
81 | 1-2 | 2.10 | 1.67 | 3.5 |
81 | 1-2 | 2.20 | 1.62 | 3.5 |
81 | 1-2 | 2.10 | 1.67 | 3.5 |
82 | 1-2 | 2.20 | 1.62 | 3.5 |
83 | 1-2 | 2.38 | 1.53 | 3.5 |
83 | 1-2 | 2.50 | 1.50 | 3.5 |
84 | 1-2 | 2.63 | 1.44 | 3.5 |
85 | 1-2 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
87 | 1-2 | 3.00 | 1.36 | 3.5 |
87 | 1-2 | 3.00 | 1.36 | 3.5 |
88 | 1-2 | 3.50 | 1.29 | 3.5 |
89 | 1-2 | 3.75 | 1.25 | 3.5 |
89 | 1-2 | 3.50 | 1.29 | 3.5 |
89 | 1-2 | 3.75 | 1.25 | 3.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.25 | 3.75 | 0.5 |
0 | 0-0 | 1.30 | 3.20 | 0.5,1.0 |
0 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 1.0,1.5 |
0 | 0-0 | 2.00 | 1.70 | 1.5 |
0 | 0-0 | 2.40 | 1.50 | 1.5,2.0 |
0 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 1.5 |
0 | 0-0 | 1.43 | 2.63 | 1 |
0 | 0-0 | 4.33 | 1.20 | 2.5 |
0 | 0-0 | 11.00 | 1.05 | 3.5 |
1 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 1.5 |
1 | 0-0 | 1.22 | 4.00 | 0.5 |
1 | 0-0 | 1.30 | 3.20 | 0.5,1.0 |
1 | 0-0 | 1.43 | 2.63 | 1 |
1 | 0-0 | 1.75 | 2.05 | 1.0,1.5 |
1 | 0-0 | 1.98 | 1.73 | 1.5 |
1 | 0-0 | 2.35 | 1.53 | 1.5,2.0 |
1 | 0-0 | 10.00 | 1.06 | 3.5 |
1 | 0-0 | 4.00 | 1.22 | 2.5 |
2 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 1.0,1.5 |
