Maccabi Haifa
4 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Israel Ligat ha'Al
2018-10-01 17:00
Jornada 5
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Hapoel Be'er Sheva
3 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 8.5 | 14.5 |
3 | 8.5 | 24 |
4 | 9.5 | 26.5 |
5 | 12 | 31.5 |
6 | 15 | 35 |
7 | 7.5 | 22.5 |
8 | 9.5 | 14 |
9 | 8.5 | 12.5 |
10 | 9.5 | 8.5 |
11 | 9.5 | 5 |
12 | 8.5 | 3 |
13 | 7.5 | 4.5 |
14 | 8.5 | 6.5 |
15 | 12.5 | 6.5 |
16 | 9.5 | 9 |
17 | 15.5 | 9 |
18 | 14.5 | 9 |
19 | 15.5 | 11.5 |
20 | 8 | 21.5 |
21 | 8 | 23 |
22 | 2 | 23 |
23 | 3 | 31.5 |
24 | 1 | 32.5 |
25 | 4.5 | 22.5 |
26 | 8 | 19.5 |
27 | 13 | 19.5 |
28 | 15.5 | 8.5 |
29 | 18 | 6.5 |
30 | 14.5 | 9 |
31 | 13.5 | 8 |
32 | 15.5 | 8 |
33 | 12 | 9 |
34 | 9.5 | 5.5 |
35 | 13 | 3 |
36 | 12 | 3 |
37 | 8.5 | 3 |
38 | 8.5 | 3 |
39 | 9.5 | 10.5 |
40 | 6 | 22 |
41 | 5.5 | 22 |
42 | 6 | 24 |
43 | 8.5 | 24 |
44 | 21 | 17.5 |
45 | 28.5 | 9 |
46 | 27.5 | 13.5 |
47 | 25.5 | 12.5 |
48 | 23 | 12.5 |
49 | 13 | 11.5 |
50 | 9 | 7.5 |
51 | 12.5 | 3 |
52 | 12 | 3 |
53 | 12 | 3.5 |
54 | 8.5 | 12 |
55 | 6 | 13 |
56 | 5.5 | 13 |
57 | 8 | 12 |
58 | 14.5 | 14 |
59 | 15.5 | 4.5 |
60 | 19.5 | 3.5 |
61 | 27.5 | 3.5 |
62 | 26 | 4.5 |
63 | 19.5 | 6 |
64 | 18.5 | 6 |
65 | 14.5 | 7 |
66 | 3.5 | 12 |
67 | 3.5 | 14.5 |
68 | 7.5 | 12 |
69 | 10.5 | 18 |
70 | 10.5 | 18 |
71 | 11.5 | 19 |
72 | 16.5 | 20.5 |
73 | 12.5 | 21.5 |
74 | 9.5 | 15.5 |
75 | 9.5 | 14.5 |
76 | 10 | 9.5 |
77 | 5 | 5.5 |
78 | 7 | 3.5 |
79 | 11.5 | 3.5 |
80 | 13 | 4.5 |
81 | 14.5 | 3.5 |
82 | 12 | 7.5 |
83 | 10 | 12 |
84 | 10.5 | 12 |
85 | 9.5 | 13.5 |
86 | 11 | 13.5 |
87 | 11 | 13.5 |
88 | 11 | 18 |
89 | 13 | 24 |
90 | 19 | 32 |
Maccabi Haifa
4 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Israel Ligat ha'Al
2018-10-01 17:00
Jornada 5
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Hapoel Be'er Sheva
3 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Maccabi Haifa
4 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Israel Ligat ha'Al
2018-10-01 17:00
Jornada 5
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Hapoel Be'er Sheva
3 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |
---|---|---|
1.70 | Média Golos Marcados | 2.10 |
1.30 | Média Golos Sofridos | 1.50 |
3.00 | Média Golos | 3.60 |
10% | Jogos sem Marcar | 20% |
30% | Jogos sem Sofrer | 10% |
60% | BTTS | 70% |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 0.80 |
0.50 | Média Golos Sofridos | 0.60 |
1.00 | Média Golos | 1.40 |
50% | Jogos sem Marcar | 30% |
50% | Jogos sem Sofrer | 50% |
30% | BTTS | 20% |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |
---|---|---|
1.20 | Média Golos Marcados | 1.30 |
0.80 | Média Golos Sofridos | 0.90 |
2.00 | Média Golos | 2.20 |
30% | Jogos sem Marcar | 60% |
40% | Jogos sem Sofrer | 50% |
30% | BTTS | 20% |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |
---|---|---|
70% | Primeiro a marcar | 60% |
0% | E ganhou no fim | 0% |
30% | Marca em ambas as partes | 30% |
90% | Marca golo? | 75% |
12.90 | Remates por jogo | 10.80 |
4.70 | Remates baliza por jogo | 5.60 |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 70% | Over 0.5 | 80% | 90% |
50% | 50% | Over 1.5 | 40% | 20% |
20% | 10% | Over 2.5 | 40% | 20% |
10% | 0% | Over 3.5 | 40% | 10% |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 50% | Over 0.5 | 70% | 50% |
0% | 0% | Over 1.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 60% | Over 0.5 | 40% | 50% |
40% | 20% | Over 1.5 | 40% | 20% |
10% | 0% | Over 2.5 | 30% | 20% |
0% | 0% | Over 3.5 | 20% | 0% |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
0 | 0 | 0 | 0% | 0-15 | 1 | 3 | 4 | 30% |
3 | 0 | 3 | 30% | 16-30 | 4 | 3 | 7 | 60% |
2 | 5 | 7 | 60% | 31-HT | 3 | 0 | 3 | 30% |
4 | 3 | 7 | 60% | 46-60 | 5 | 3 | 8 | 60% |
1 | 2 | 3 | 30% | 61-75 | 5 | 3 | 8 | 50% |
7 | 3 | 10 | 90% | 76-FT | 3 | 3 | 6 | 40% |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 100% |
0% | 100% | -1.5 | 0% | 100% |
0% | 100% | -0.5 | 0% | 100% |
100% | 0% | +0.5 | 100% | 0% |
100% | 0% | +1.5 | 100% | 0% |
100% | 0% | +2.5 | 100% | 0% |
Maccabi Haifa
4 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Israel Ligat ha'Al
2018-10-01 17:00
Jornada 5
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Hapoel Be'er Sheva
3 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Maccabi Haifa
4 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Israel Ligat ha'Al
2018-10-01 17:00
Jornada 5
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Hapoel Be'er Sheva
3 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |
---|---|---|
5.80 | Media Favor | 4.80 |
2.10 | Media Contra | 3.50 |
7.90 | Media Total | 8.30 |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |
---|---|---|
2.40 | Media Favor | 1.90 |
1.10 | Media Contra | 1.60 |
3.50 | Media Total | 3.50 |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |
---|---|---|
3.40 | Media Favor | 2.90 |
1.00 | Media Contra | 1.90 |
4.40 | Media Total | 4.80 |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.5 | 0.1 | 50% | 0.2 | 0.5 | 50% | 0.35 | 0.3 | 50% |
11-20 | 0.5 | 0.1 | 40% | 0.5 | 0.3 | 60% | 0.5 | 0.2 | 50% |
21-30 | 0.5 | 0.3 | 60% | 0.8 | 0.8 | 90% | 0.65 | 0.55 | 75% |
31-36 | 0.4 | 0.3 | 40% | 0.2 | 0 | 20% | 0.3 | 0.15 | 30% |
37-HT | 0.5 | 0.3 | 70% | 0.2 | 0 | 10% | 0.35 | 0.15 | 40% |
46-50 | 1 | 0 | 40% | 0.7 | 0.5 | 50% | 0.85 | 0.25 | 45% |
51-60 | 0.3 | 0.4 | 40% | 0.2 | 0.7 | 70% | 0.25 | 0.55 | 55% |
61-70 | 0.3 | 0.2 | 20% | 0.4 | 0.4 | 60% | 0.35 | 0.3 | 40% |
71-75 | 0.8 | 0.2 | 30% | 0.3 | 0.1 | 40% | 0.55 | 0.15 | 35% |
76-80 | 0.6 | 0.1 | 60% | 0.3 | 0.1 | 40% | 0.45 | 0.1 | 50% |
81-86 | 0.3 | 0.1 | 30% | 0.5 | 0 | 30% | 0.4 | 0.05 | 30% |
87-FT | 0.1 | 0 | 10% | 0.5 | 0.1 | 40% | 0.3 | 0.05 | 25% |
75-FT | 1 | 0.2 | 80% | 1.3 | 0.2 | 80% | 1.15 | 0.2 | 80% |
80-FT | 0.4 | 0.1 | 30% | 1 | 0.1 | 60% | 0.7 | 0.1 | 45% |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 40% | Over 2.5 | 70% | 80% |
60% | 20% | Over 3.5 | 50% | 60% |
40% | 0% | Over 4.5 | 40% | 20% |
40% | 0% | Over 5.5 | 40% | 0% |
40% | 0% | Over 6.5 | 20% | 0% |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 60% | Over 0.5 | 80% | 80% |
80% | 30% | Over 1.5 | 50% | 60% |
40% | 10% | Over 2.5 | 30% | 20% |
20% | 10% | Over 3.5 | 20% | 0% |
10% | 0% | Over 4.5 | 10% | 0% |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 60% | Over 0.5 | 90% | 100% |
70% | 40% | Over 1.5 | 80% | 40% |
40% | 0% | Over 2.5 | 40% | 30% |
40% | 0% | Over 3.5 | 20% | 20% |
40% | 0% | Over 4.5 | 20% | 0% |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
70% | 30% | Race 3 | 50% | 50% |
40% | 0% | Race 5 | 40% | 10% |
40% | 0% | Race 7 | 20% | 0% |
30% | 0% | Race 9 | 10% | 0% |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
60% | 40% | -2.5 | 30% | 70% |
60% | 40% | -1.5 | 40% | 60% |
80% | 20% | -0.5 | 50% | 50% |
80% | 20% | +0.5 | 60% | 40% |
80% | 20% | +1.5 | 70% | 30% |
90% | 10% | +2.5 | 100% | 0% |
Maccabi Haifa
4 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Israel Ligat ha'Al
2018-10-01 17:00
Jornada 5
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Hapoel Be'er Sheva
3 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |
---|---|---|
2.40 | Media Favor | 2.80 |
1.70 | Media Contra | 2.40 |
4.10 | Media Total | 5.20 |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |
---|---|---|
0.80 | Media Favor | 1.10 |
0.50 | Media Contra | 0.70 |
1.30 | Media Total | 1.80 |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |
---|---|---|
1.60 | Media Favor | 1.70 |
1.20 | Media Contra | 1.70 |
2.80 | Media Total | 3.40 |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 2 | 1 | 30% | 1 | 2 | 20% |
16-30 | 3 | 2 | 30% | 1 | 2 | 30% |
31-HT | 3 | 2 | 40% | 9 | 3 | 70% |
46-60 | 4 | 5 | 50% | 4 | 6 | 70% |
61-75 | 5 | 3 | 80% | 3 | 2 | 50% |
76-FT | 7 | 4 | 80% | 10 | 9 | 80% |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 70% | Over 0.5 | 90% | 90% |
70% | 60% | Over 1.5 | 80% | 80% |
40% | 30% | Over 2.5 | 40% | 40% |
40% | 10% | Over 3.5 | 20% | 20% |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
60% | 40% | Over 0.5 | 70% | 50% |
20% | 10% | Over 1.5 | 30% | 20% |
0% | 0% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Maccabi Haifa | Hapoel Be'er Sheva | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 70% | Over 0.5 | 80% | 90% |
50% | 40% | Over 1.5 | 50% | 50% |
30% | 10% | Over 2.5 | 10% | 20% |
10% | 0% | Over 3.5 | 10% | 10% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0-0 | 4.750 | 5.000 | 1.444 | |
1 | 0-0 | - | - | - |
2 | 0-0 | 7.500 | 6.000 | 1.250 |
2 | 0-0 | 7.500 | 5.500 | 1.250 |
2 | 0-0 | 8.000 | 5.500 | 1.250 |
3 | 0-0 | 8.500 | 5.500 | 1.250 |
3 | 0-0 | 8.500 | 5.000 | 1.250 |
4 | 0-0 | 9.000 | 5.000 | 1.250 |
4 | 0-0 | 9.500 | 5.000 | 1.250 |
5 | 0-0 | - | - | - |
5 | 0-0 | 17.000 | 11.000 | 1.050 |
5 | 0-0 | 19.000 | 11.000 | 1.050 |
6 | 0-0 | 21.000 | 11.000 | 1.050 |
6 | 0-0 | 21.000 | 11.000 | 1.045 |
6 | 0-0 | 21.000 | 13.000 | 1.040 |
6 | 0-0 | 23.000 | 13.000 | 1.040 |
7 | 0-0 | 23.000 | 13.000 | 1.035 |
7 | 0-0 | - | - | - |
7 | 0-0 | 15.000 | 5.000 | 1.200 |
7 | 0-0 | 15.000 | 4.750 | 1.200 |
8 | 0-0 | 17.000 | 4.750 | 1.181 |
8 | 0-0 | 19.000 | 4.750 | 1.181 |
8 | 0-0 | - | - | - |
8 | 0-0 | 34.000 | 21.000 | 1.015 |
8 | 0-0 | 34.000 | 23.000 | 1.012 |
8 | 0-0 | 41.000 | 23.000 | 1.012 |
8 | 0-0 | 41.000 | 26.000 | 1.010 |
9 | 0-0 | 41.000 | 26.000 | 1.008 |
9 | 0-0 | 51.000 | 26.000 | 1.008 |
9 | 0-0 | 51.000 | 29.000 | 1.006 |
9 | 0-0 | - | - | - |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
0-0 | 1.825 | 4.5 | 1.875 | |
0-0 | 1.875 | 4.5 | 1.825 | |
0-0 | 1.800 | 4.25 | 1.900 | |
1 | 0-0 | - | 4.25 | - |
1 | 0-0 | - | 4 | - |
1 | 0-0 | - | 4.75 | - |
2 | 0-0 | - | 4.5 | - |
2 | 0-0 | 1.825 | 4.5 | 1.875 |
2 | 0-0 | 1.850 | 4.5 | 1.850 |
2 | 0-0 | 1.875 | 4.5 | 1.825 |
2 | 0-0 | 1.900 | 4.5 | 1.800 |
2 | 0-0 | 1.775 | 4.25 | 1.925 |
2 | 0-0 | 1.825 | 4.25 | 1.875 |
2 | 0-0 | 1.850 | 4.25 | 1.850 |
2 | 0-0 | 1.900 | 4.25 | 1.800 |
3 | 0-0 | 1.775 | 4 | 1.925 |
3 | 0-0 | 1.850 | 4 | 1.850 |
3 | 0-0 | 1.925 | 4 | 1.775 |
3 | 0-0 | 1.775 | 3.75 | 1.925 |
3 | 0-0 | 1.825 | 3.75 | 1.875 |
3 | 0-0 | 1.875 | 3.75 | 1.825 |
4 | 0-0 | 1.775 | 3.5 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.825 | 3.5 | 1.875 |
4 | 0-0 | 1.875 | 3.5 | 1.825 |
4 | 0-0 | 1.900 | 3.5 | 1.800 |
4 | 0-0 | 1.775 | 3.25 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.825 | 3.25 | 1.875 |
4 | 0-0 | 1.875 | 3.25 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.950 | 3.25 | 1.750 |
5 | 0-0 | 1.875 | 3.25 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.750 | 3 | 1.950 |
5 | 0-0 | - | 3 | - |
5 | 0-0 | 1.900 | 4.25 | 1.800 |
5 | 0-0 | 1.925 | 4.25 | 1.775 |
5 | 0-0 | 1.975 | 4.25 | 1.725 |
5 | 0-0 | 1.750 | 4 | 1.950 |
5 | 0-0 | 1.975 | 4.25 | 1.725 |
5 | 0-0 | 1.775 | 4 | 1.925 |
5 | 0-0 | 1.800 | 4 | 1.900 |
5 | 0-0 | 1.850 | 4 | 1.850 |
5 | 0-0 | 1.800 | 4 | 1.900 |
5 | 0-0 | 1.875 | 4 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.900 | 4 | 1.800 |
6 | 0-0 | 1.725 | 3.75 | 1.975 |
6 | 0-0 | 1.775 | 3.75 | 1.925 |
6 | 0-0 | 1.800 | 3.75 | 1.900 |
6 | 0-0 | 1.825 | 3.75 | 1.875 |
6 | 0-0 | 1.900 | 3.75 | 1.800 |
6 | 0-0 | 1.925 | 3.75 | 1.775 |
6 | 0-0 | 1.950 | 3.75 | 1.750 |
6 | 0-0 | 1.775 | 3.5 | 1.925 |
6 | 0-0 | 1.800 | 3.5 | 1.900 |
6 | 0-0 | 1.825 | 3.5 | 1.875 |
6 | 0-0 | 1.850 | 3.5 | 1.850 |
7 | 0-0 | 1.900 | 3.5 | 1.800 |
7 | 0-0 | 1.950 | 3.5 | 1.750 |
7 | 0-0 | 1.975 | 3.5 | 1.725 |
7 | 0-0 | 1.725 | 3.25 | 1.975 |
7 | 0-0 | - | 3.25 | - |
7 | 0-0 | 1.725 | 4 | 1.975 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Fora | Linha |
---|
0-0 | 1.875 | 1.825 | +1.25 | |
0-0 | 1.850 | 1.850 | +1.25 | |
1 | 0-0 | - | - | +1.25 |
1 | 0-0 | - | - | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.875 | 1.825 | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.850 | 1.850 | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.825 | 1.875 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.800 | 1.900 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.775 | 1.925 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.925 | 1.775 | +0.5 |
3 | 0-1 | 1.900 | 1.800 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.875 | 1.825 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-1 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
5 | 0-1 | - | - | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.775 | 1.925 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.750 | 1.950 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.975 | 1.725 | +0.25 |
6 | 0-2 | 1.950 | 1.750 | +0.25 |
6 | 0-2 | 1.925 | 1.775 | +0.25 |
7 | 0-2 | 1.900 | 1.800 | +0.25 |
7 | 0-2 | 1.875 | 1.825 | +0.25 |
7 | 0-2 | - | - | +0.25 |
7 | 1-2 | 1.800 | 1.900 | +0.25 |
Gráfico Pressão
Maccabi Haifa
4 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Israel Ligat ha'Al
2018-10-01 17:00
Jornada 5
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Hapoel Be'er Sheva
3 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Onzes Iniciais
Haimov
Reijnen
Mabouka
Menachem
Mandjeck
Azulay
Allyson
Lavi
Rukavytsya
Kramer
Awad
Harush
Korhut
Bitton
Elhamed
Tzedek
Ogu
Melikson
Sabo
Saba
Basat
Hasselbaink
G. Haimov: 0
Maccabi Haifa: 0
Hapoel Be'er Sheva: 0
Haimov
Reijnen
Mabouka
Menachem
Mandjeck
Azulay
Allyson
Lavi
Rukavytsya
Kramer
Awad
Harush
Korhut
Bitton
Elhamed
Tzedek
Ogu
Melikson
Sabo
Saba
Basat
Hasselbaink
Intervalo
Maccabi Haifa
Hapoel Be'er Sheva
Maccabi Haifa
Hapoel Be'er Sheva
Intervalo
Maccabi Haifa
Hapoel Be'er Sheva
Intervalo
Maccabi Haifa
Hapoel Be'er Sheva
Linha Odd
Linha
Odd >=