Mauaense
8 º Lugar
Forma
0.90 PPJ
Brazil Paulista Série B
2023-07-08 18:00
Jornada 3
Estádio Municipal Pedro Benedetti
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-0
Tanabi
3 º Lugar
Forma
0.50 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 7 | 11 |
3 | 8 | 13 |
4 | 9 | 13 |
5 | 9 | 16.5 |
6 | 13 | 16.5 |
7 | 15 | 7.5 |
8 | 17.5 | 8.5 |
9 | 21.5 | 13 |
10 | 21.5 | 14 |
11 | 21 | 16 |
12 | 17 | 14 |
13 | 13.5 | 12 |
14 | 9.5 | 13 |
15 | 10.5 | 10.5 |
16 | 8 | 9.5 |
17 | 3 | 9.5 |
18 | 9 | 9.5 |
19 | 9 | 5 |
20 | 10 | 5 |
21 | 9 | 5.5 |
22 | 11.5 | 5.5 |
23 | 6.5 | 6.5 |
24 | 6.5 | 11 |
25 | 5.5 | 10 |
26 | 9 | 14 |
27 | 9.5 | 16.5 |
28 | 9.5 | 18 |
29 | 14.5 | 18 |
30 | 15.5 | 19 |
31 | 14.5 | 16.5 |
32 | 12.5 | 14 |
33 | 18.5 | 11.5 |
34 | 12.5 | 6 |
35 | 20 | 6.5 |
36 | 23.5 | 9.5 |
37 | 24.5 | 9.5 |
38 | 17.5 | 8.5 |
39 | 23.5 | 12 |
40 | 15 | 13 |
41 | 10 | 14.5 |
42 | 9 | 20.5 |
43 | 9 | 24 |
44 | 5.5 | 20.5 |
45 | 15 | 26.5 |
46 | 16 | 19 |
47 | 20 | 17.5 |
48 | 27.5 | 14 |
49 | 25 | 15 |
50 | 14.5 | 5.5 |
51 | 12.5 | 10.5 |
52 | 9.5 | 6 |
53 | 7 | 8 |
54 | 7 | 7 |
55 | 11 | 10.5 |
56 | 13.5 | 11.5 |
57 | 17.5 | 13.5 |
58 | 16 | 11.5 |
59 | 16 | 12.5 |
60 | 12 | 9 |
61 | 14 | 5 |
62 | 8 | 5 |
63 | 13.5 | 12 |
64 | 15 | 12.5 |
65 | 19.5 | 18.5 |
66 | 15 | 16.5 |
67 | 18 | 24 |
68 | 9 | 23.5 |
69 | 7.5 | 22 |
70 | 3 | 16 |
71 | 6 | 17 |
72 | 3 | 11 |
73 | 4 | 9.5 |
74 | 6.5 | 9.5 |
75 | 13.5 | 9.5 |
76 | 11.5 | 21.5 |
77 | 12.5 | 21.5 |
78 | 11.5 | 20 |
79 | 11 | 22.5 |
80 | 6.5 | 27 |
81 | 8 | 17 |
82 | 7 | 16 |
83 | 18 | 12.5 |
84 | 16 | 17.5 |
85 | 16.5 | 15 |
86 | 18.5 | 19 |
87 | 18.5 | 19.5 |
88 | 9.5 | 21.5 |
89 | 10.5 | 23 |
90 | 22 | 62.5 |
Mauaense
8 º Lugar
Forma
0.90 PPJ
Brazil Paulista Série B
2023-07-08 18:00
Jornada 3
Estádio Municipal Pedro Benedetti
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-0
Tanabi
3 º Lugar
Forma
0.50 PPJ
Mauaense
8 º Lugar
Forma
0.90 PPJ
Brazil Paulista Série B
2023-07-08 18:00
Jornada 3
Estádio Municipal Pedro Benedetti
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-0
Tanabi
3 º Lugar
Forma
0.50 PPJ
Mauaense | Tanabi | |
---|---|---|
1.10 | Média Golos Marcados | 0.75 |
1.80 | Média Golos Sofridos | 2.13 |
2.90 | Média Golos | 2.90 |
20% | Jogos sem Marcar | 38% |
20% | Jogos sem Sofrer | 13% |
70% | BTTS | 50% |
Mauaense | Tanabi | |
---|---|---|
0.80 | Média Golos Marcados | 0.25 |
0.70 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
1.50 | Média Golos | 0.80 |
40% | Jogos sem Marcar | 75% |
50% | Jogos sem Sofrer | 63% |
30% | BTTS | 0% |
Mauaense | Tanabi | |
---|---|---|
0.30 | Média Golos Marcados | 0.50 |
1.10 | Média Golos Sofridos | 1.63 |
1.40 | Média Golos | 2.10 |
70% | Jogos sem Marcar | 50% |
30% | Jogos sem Sofrer | 25% |
30% | BTTS | 38% |
Mauaense | Tanabi | |
---|---|---|
60% | Primeiro a marcar | 25% |
20% | E ganhou no fim | 12.5% |
10% | Marca em ambas as partes | 12.5% |
83.8% | Marca golo? | 71.3% |
5.10 | Remates por jogo | 7.50 |
2.30 | Remates baliza por jogo | 2.80 |
Mauaense | Tanabi | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 80% | Over 0.5 | 63% | 88% |
20% | 60% | Over 1.5 | 13% | 63% |
10% | 30% | Over 2.5 | 0% | 25% |
0% | 10% | Over 3.5 | 0% | 25% |
Mauaense | Tanabi | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 50% | Over 0.5 | 25% | 38% |
20% | 20% | Over 1.5 | 0% | 13% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Mauaense | Tanabi | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
30% | 70% | Over 0.5 | 50% | 75% |
0% | 40% | Over 1.5 | 0% | 63% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 13% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 13% |
Mauaense | Tanabi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
4 | 1 | 5 | 40% | 0-15 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1 | 2 | 3 | 30% | 16-30 | 1 | 2 | 3 | 38% |
3 | 4 | 7 | 60% | 31-HT | 1 | 2 | 3 | 38% |
0 | 1 | 1 | 10% | 46-60 | 2 | 4 | 6 | 63% |
0 | 5 | 5 | 40% | 61-75 | 0 | 2 | 2 | 25% |
3 | 5 | 8 | 60% | 76-FT | 2 | 7 | 9 | 63% |
Mauaense | Tanabi | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 80% |
0% | 100% | -1.5 | 10% | 70% |
20% | 80% | -0.5 | 10% | 70% |
50% | 50% | +0.5 | 20% | 60% |
70% | 30% | +1.5 | 40% | 40% |
90% | 10% | +2.5 | 60% | 20% |
Mauaense
8 º Lugar
Forma
0.90 PPJ
Brazil Paulista Série B
2023-07-08 18:00
Jornada 3
Estádio Municipal Pedro Benedetti
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-0
Tanabi
3 º Lugar
Forma
0.50 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Mauaense
8 º Lugar
Forma
0.90 PPJ
Brazil Paulista Série B
2023-07-08 18:00
Jornada 3
Estádio Municipal Pedro Benedetti
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-0
Tanabi
3 º Lugar
Forma
0.50 PPJ
Mauaense | Tanabi | |
---|---|---|
3.80 | Media Favor | 5.13 |
5.00 | Media Contra | 3.63 |
8.80 | Media Total | 8.75 |
Mauaense | Tanabi | |
---|---|---|
1.80 | Media Favor | 2.50 |
2.20 | Media Contra | 2.00 |
4.00 | Media Total | 4.50 |
Mauaense | Tanabi | |
---|---|---|
2.00 | Media Favor | 2.63 |
2.80 | Media Contra | 1.63 |
4.80 | Media Total | 4.25 |
Mauaense | Tanabi | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.5 | 0.8 | 90% | 0.63 | 0.75 | 63% | 0.56 | 0.78 | 76.25% |
11-20 | 0.4 | 0.7 | 60% | 0.25 | 0.25 | 50% | 0.33 | 0.48 | 55% |
21-30 | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.25 | 0.5 | 50% | 0.23 | 0.35 | 45% |
31-36 | 0.2 | 0.1 | 20% | 0.5 | 0.13 | 38% | 0.35 | 0.11 | 28.75% |
37-HT | 0.5 | 0.4 | 60% | 0.88 | 0.38 | 63% | 0.69 | 0.39 | 61.25% |
46-50 | 0 | 0.4 | 30% | 0.25 | 0.38 | 50% | 0.13 | 0.39 | 40% |
51-60 | 0.5 | 0.5 | 70% | 0.5 | 0.13 | 38% | 0.5 | 0.31 | 53.75% |
61-70 | 0.5 | 0.6 | 60% | 0.13 | 0.13 | 25% | 0.31 | 0.36 | 42.5% |
71-75 | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.5 | 0.13 | 25% | 0.3 | 0.16 | 27.5% |
76-80 | 0.2 | 0.1 | 30% | 0.25 | 0.38 | 38% | 0.23 | 0.24 | 33.75% |
81-86 | 0.4 | 0.3 | 50% | 0.63 | 0.13 | 63% | 0.51 | 0.21 | 56.25% |
87-FT | 0.3 | 0.7 | 80% | 0.38 | 0.38 | 38% | 0.34 | 0.54 | 58.75% |
75-FT | 0.9 | 1.1 | 80% | 1.25 | 0.88 | 63% | 1.08 | 0.99 | 71.25% |
80-FT | 0.7 | 1 | 80% | 1 | 0.5 | 63% | 0.85 | 0.75 | 71.25% |
Mauaense | Tanabi | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 90% | Over 2.5 | 38% | 50% |
60% | 70% | Over 3.5 | 38% | 50% |
50% | 50% | Over 4.5 | 38% | 50% |
20% | 40% | Over 5.5 | 38% | 38% |
10% | 20% | Over 6.5 | 38% | 25% |
Mauaense | Tanabi | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 90% | Over 0.5 | 75% | 75% |
50% | 60% | Over 1.5 | 63% | 38% |
30% | 40% | Over 2.5 | 38% | 38% |
20% | 30% | Over 3.5 | 38% | 25% |
0% | 0% | Over 4.5 | 13% | 25% |
Mauaense | Tanabi | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 90% | Over 0.5 | 50% | 50% |
50% | 80% | Over 1.5 | 38% | 38% |
20% | 50% | Over 2.5 | 38% | 25% |
10% | 40% | Over 3.5 | 25% | 25% |
10% | 10% | Over 4.5 | 25% | 13% |
Mauaense | Tanabi | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
50% | 50% | Race 3 | 25% | 50% |
50% | 30% | Race 5 | 25% | 50% |
10% | 20% | Race 7 | 38% | 25% |
10% | 10% | Race 9 | 25% | 13% |
Mauaense | Tanabi | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
30% | 70% | -2.5 | 30% | 50% |
40% | 60% | -1.5 | 30% | 50% |
40% | 60% | -0.5 | 30% | 50% |
60% | 40% | +0.5 | 50% | 30% |
60% | 40% | +1.5 | 50% | 30% |
60% | 40% | +2.5 | 50% | 30% |
Mauaense
8 º Lugar
Forma
0.90 PPJ
Brazil Paulista Série B
2023-07-08 18:00
Jornada 3
Estádio Municipal Pedro Benedetti
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-0
Tanabi
3 º Lugar
Forma
0.50 PPJ
Mauaense | Tanabi | |
---|---|---|
2.60 | Media Favor | 2.00 |
2.30 | Media Contra | 2.13 |
4.90 | Media Total | 4.13 |
Mauaense | Tanabi | |
---|---|---|
1.10 | Media Favor | 0.75 |
0.70 | Media Contra | 0.75 |
1.80 | Media Total | 1.50 |
Mauaense | Tanabi | |
---|---|---|
1.50 | Media Favor | 1.25 |
1.60 | Media Contra | 1.38 |
3.10 | Media Total | 2.63 |
Mauaense | Tanabi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 25% |
16-30 | 1 | 4 | 50% | 1 | 2 | 38% |
31-HT | 6 | 1 | 50% | 4 | 3 | 50% |
46-60 | 4 | 2 | 50% | 1 | 2 | 38% |
61-75 | 2 | 5 | 60% | 2 | 4 | 63% |
76-FT | 9 | 9 | 80% | 7 | 5 | 50% |
Mauaense | Tanabi | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 70% | Over 0.5 | 63% | 75% |
80% | 60% | Over 1.5 | 50% | 63% |
50% | 60% | Over 2.5 | 50% | 38% |
20% | 20% | Over 3.5 | 13% | 25% |
Mauaense | Tanabi | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 60% | Over 0.5 | 50% | 50% |
30% | 10% | Over 1.5 | 25% | 25% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Mauaense | Tanabi | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 60% | Over 0.5 | 63% | 75% |
40% | 50% | Over 1.5 | 25% | 50% |
10% | 30% | Over 2.5 | 13% | 13% |
10% | 20% | Over 3.5 | 13% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.80 | 3.10 | 2.38 |
0 | 0-0 | 2.75 | 3.10 | 2.38 |
0 | 0-0 | 2.75 | 3.10 | 2.40 |
1 | 0-0 | 2.75 | 3.10 | 2.40 |
2 | 0-0 | 2.75 | 3.10 | 2.50 |
3 | 0-0 | 2.75 | 3.10 | 2.40 |
3 | 0-0 | 2.63 | 3.10 | 2.50 |
4 | 0-0 | 2.75 | 3.10 | 2.50 |
8 | 0-0 | 2.63 | 3.10 | 2.60 |
8 | 0-0 | 2.63 | 3.10 | 2.60 |
9 | 0-0 | 2.63 | 3.10 | 2.60 |
9 | 0-0 | 2.63 | 3.10 | 2.60 |
10 | 0-0 | 2.63 | 3.10 | 2.60 |
10 | 0-0 | 2.63 | 3.10 | 2.60 |
11 | 0-0 | 2.60 | 3.10 | 2.63 |
12 | 1-0 | 2.60 | 3.10 | 2.63 |
12 | 1-0 | 1.53 | 4.00 | 5.50 |
13 | 1-0 | 1.57 | 3.75 | 5.00 |
14 | 1-0 | 1.57 | 3.75 | 5.00 |
14 | 1-0 | 1.62 | 3.75 | 4.75 |
15 | 1-0 | 1.62 | 3.75 | 5.00 |
16 | 1-0 | 1.62 | 3.75 | 5.00 |
18 | 1-0 | 1.57 | 3.75 | 5.00 |
21 | 1-0 | 1.57 | 3.75 | 5.00 |
22 | 1-0 | 1.57 | 3.75 | 5.00 |
24 | 1-0 | 1.57 | 3.75 | 5.50 |
25 | 1-0 | 1.57 | 3.75 | 5.50 |
27 | 1-0 | 1.57 | 3.75 | 5.50 |
28 | 1-0 | 1.53 | 3.75 | 5.50 |
31 | 1-0 | 1.57 | 3.75 | 5.50 |
32 | 1-0 | 1.53 | 3.75 | 5.50 |
34 | 1-0 | 1.53 | 3.75 | 6.00 |
35 | 1-0 | 1.53 | 3.75 | 5.50 |
35 | 1-0 | 1.53 | 3.75 | 6.00 |
36 | 1-0 | 1.53 | 3.75 | 6.00 |
36 | 1-0 | 1.53 | 3.75 | 5.50 |
37 | 1-0 | 1.50 | 3.75 | 6.00 |
37 | 1-0 | 1.53 | 3.75 | 5.50 |
38 | 1-0 | 1.53 | 3.75 | 6.00 |
39 | 1-0 | 1.53 | 3.75 | 6.00 |
39 | 1-0 | 1.50 | 4.00 | 6.00 |
40 | 1-0 | 1.50 | 3.75 | 6.00 |
42 | 1-0 | 1.50 | 3.75 | 6.00 |
43 | 1-0 | 1.50 | 3.75 | 6.50 |
44 | 1-0 | 1.50 | 3.75 | 6.50 |
44 | 1-0 | 1.50 | 3.75 | 6.50 |
45 | 1-0 | 1.44 | 3.75 | 6.50 |
45 | 1-0 | 1.44 | 4.00 | 6.50 |
45 | 1-0 | 1.44 | 4.00 | 7.00 |
47 | 1-0 | 1.44 | 4.00 | 7.00 |
48 | 1-0 | 1.40 | 4.00 | 7.50 |
49 | 1-0 | 1.40 | 4.00 | 7.50 |
52 | 1-0 | 1.40 | 4.00 | 8.00 |
53 | 1-0 | 1.36 | 4.00 | 8.00 |
55 | 1-0 | 1.36 | 4.00 | 8.50 |
57 | 1-0 | 1.33 | 4.00 | 8.50 |
58 | 1-0 | 1.33 | 4.33 | 9.00 |
59 | 1-0 | 1.33 | 4.00 | 9.00 |
60 | 1-0 | 1.33 | 4.33 | 9.00 |
61 | 1-0 | 1.30 | 4.33 | 9.50 |
62 | 1-0 | 1.30 | 4.33 | 9.50 |
64 | 1-0 | 1.30 | 4.33 | 10.00 |
64 | 1-0 | 1.29 | 4.33 | 10.00 |
64 | 1-0 | 1.29 | 4.33 | 11.00 |
65 | 1-0 | 1.29 | 4.33 | 11.00 |
67 | 1-0 | 1.29 | 4.33 | 11.00 |
68 | 1-0 | 1.25 | 4.50 | 11.00 |
68 | 1-0 | 1.25 | 4.33 | 11.00 |
70 | 1-0 | 1.25 | 4.50 | 12.00 |
70 | 1-0 | 1.25 | 4.50 | 13.00 |
71 | 1-0 | 1.25 | 4.50 | 13.00 |
71 | 1-0 | 1.22 | 4.50 | 13.00 |
71 | 1-0 | 1.22 | 4.50 | 15.00 |
74 | 1-0 | 1.20 | 4.50 | 17.00 |
75 | 1-0 | 1.20 | 4.50 | 17.00 |
75 | 1-0 | 1.20 | 4.75 | 19.00 |
76 | 1-0 | 1.20 | 4.75 | 19.00 |
77 | 1-0 | 1.20 | 4.75 | 19.00 |
77 | 1-0 | 1.18 | 4.75 | 19.00 |
77 | 1-0 | 1.20 | 4.50 | 19.00 |
78 | 1-0 | 1.20 | 4.50 | 19.00 |
79 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 23.00 |
80 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 26.00 |
82 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 29.00 |
83 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 29.00 |
84 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 29.00 |
84 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 34.00 |
85 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 34.00 |
86 | 1-0 | 1.08 | 7.50 | 41.00 |
86 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 41.00 |
86 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 41.00 |
87 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 41.00 |
88 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 51.00 |
90 | 1-1 | 1.04 | 13.00 | 67.00 |
90 | 1-1 | 7.50 | 1.22 | 7.00 |
90 | 1-1 | 8.50 | 1.17 | 7.50 |
90 | 1-1 | 8.50 | 1.17 | 8.00 |
90 | 1-1 | 8.50 | 1.14 | 8.00 |
90 | 1-1 | 9.50 | 1.11 | 8.50 |
90 | 1-1 | 9.50 | 1.11 | 9.00 |
90 | 1-1 | 9.50 | 1.11 | 8.50 |
90 | 1-1 | 9.50 | 1.11 | 9.00 |
90 | 1-1 | 11.00 | 1.07 | 10.00 |
90 | 1-1 | 11.00 | 1.06 | 11.00 |
90 | 1-1 | 12.00 | 1.06 | 11.00 |
90 | 1-1 | 11.00 | 1.06 | 11.00 |
90 | 1-1 | 13.00 | 1.04 | 13.00 |
90 | 1-1 | 12.00 | 1.05 | 12.00 |
90 | 1-1 | 19.00 | 1.02 | 19.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 3.40 | 2.05 | 3.00 |
0 | 0-0 | 3.20 | 2.05 | 3.20 |
1 | 0-0 | 3.20 | 2.05 | 3.20 |
1 | 0-0 | 3.25 | 2.05 | 3.20 |
2 | 0-0 | 3.25 | 2.00 | 3.20 |
2 | 0-0 | 3.40 | 2.00 | 3.20 |
3 | 0-0 | 3.25 | 2.05 | 3.20 |
3 | 0-0 | 3.25 | 2.00 | 3.20 |
3 | 0-0 | 3.25 | 2.00 | 3.20 |
4 | 0-0 | 3.40 | 2.00 | 3.20 |
4 | 0-0 | 3.40 | 2.00 | 3.25 |
5 | 0-0 | 3.40 | 1.95 | 3.25 |
6 | 0-0 | 3.50 | 1.91 | 3.25 |
7 | 0-0 | 3.50 | 1.91 | 3.40 |
8 | 0-0 | 3.40 | 1.91 | 3.40 |
8 | 0-0 | 3.40 | 1.91 | 3.40 |
9 | 0-0 | 3.50 | 1.91 | 3.50 |
10 | 0-0 | 3.50 | 1.91 | 3.50 |
10 | 0-0 | 3.50 | 1.83 | 3.50 |
11 | 0-0 | 3.25 | 1.83 | 3.75 |
12 | 1-0 | 3.40 | 1.83 | 3.75 |
12 | 1-0 | 1.22 | 4.33 | 13.00 |
13 | 1-0 | 1.25 | 4.33 | 13.00 |
13 | 1-0 | 1.22 | 4.50 | 15.00 |
14 | 1-0 | 1.25 | 4.33 | 13.00 |
14 | 1-0 | 1.25 | 4.33 | 13.00 |
14 | 1-0 | 1.25 | 4.33 | 12.00 |
15 | 1-0 | 1.25 | 4.33 | 13.00 |
16 | 1-0 | 1.25 | 4.33 | 13.00 |
17 | 1-0 | 1.22 | 4.33 | 13.00 |
17 | 1-0 | 1.25 | 4.33 | 13.00 |
18 | 1-0 | 1.22 | 4.33 | 13.00 |
18 | 1-0 | 1.22 | 4.50 | 15.00 |
18 | 1-0 | 1.22 | 4.50 | 13.00 |
20 | 1-0 | 1.20 | 4.50 | 15.00 |
22 | 1-0 | 1.18 | 4.75 | 15.00 |
23 | 1-0 | 1.18 | 4.75 | 17.00 |
24 | 1-0 | 1.18 | 4.75 | 17.00 |
24 | 1-0 | 1.18 | 4.75 | 15.00 |
25 | 1-0 | 1.18 | 4.75 | 17.00 |
25 | 1-0 | 1.18 | 4.75 | 15.00 |
25 | 1-0 | 1.17 | 4.75 | 17.00 |
26 | 1-0 | 1.18 | 4.75 | 15.00 |
26 | 1-0 | 1.18 | 4.75 | 15.00 |
27 | 1-0 | 1.17 | 4.75 | 19.00 |
27 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 19.00 |
28 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 21.00 |
29 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 23.00 |
29 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 23.00 |
30 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 23.00 |
30 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 26.00 |
31 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 26.00 |
33 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 29.00 |
35 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 29.00 |
35 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 29.00 |
36 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 29.00 |
36 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 29.00 |
37 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 34.00 |
37 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 34.00 |
39 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 34.00 |
39 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 41.00 |
40 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 41.00 |
41 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 41.00 |
42 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 51.00 |
45 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 51.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
1 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 9.5 |
1 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 9 |
2 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 9 |
2 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 9 |
3 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 9 |
3 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 9 |
3 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 9 |
4 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 9 |
4 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 9 |
5 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 9 |
5 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 9 |
6 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 8.5 |
6 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
6 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 8.5 |
7 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 8.5 |
7 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 8.5 |
8 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 8.5 |
8 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 8.5 |
9 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 8.5 |
9 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 8.5 |
10 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 8.5 |
10 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 8.5 |
11 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 8 |
11 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 8 |
12 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 8 |
12 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 8 |
13 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 8 |
13 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 8 |
14 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 8 |
14 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 8 |
14 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 8 |
15 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 8 |
16 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 7.5 |
16 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 7.5 |
17 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
17 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
17 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
18 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 7.5 |
18 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 7.5 |
18 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 7.5 |
19 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 7.5 |
20 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 7.5 |
21 | 0-0 | 2.05 | 1.75 | 7.5 |
21 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 7 |
22 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 7 |
22 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 7 |
23 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 7 |
23 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 7 |
24 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 7 |
24 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 7 |
25 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 7 |
25 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 6.5 |
26 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 7 |
26 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 7 |
27 | 1-0 | 1.85 | 1.95 | 6.5 |
27 | 1-0 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
28 | 1-0 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
28 | 1-0 | 1.85 | 1.95 | 7.5 |
29 | 1-0 | 1.93 | 1.88 | 7.5 |
29 | 1-0 | 1.95 | 1.85 | 7.5 |
30 | 1-1 | 1.95 | 1.85 | 7.5 |
30 | 1-1 | 1.98 | 1.83 | 7.5 |
31 | 1-1 | 1.98 | 1.83 | 8.5 |
32 | 1-1 | 2.00 | 1.80 | 8.5 |
32 | 1-1 | 2.00 | 1.80 | 8.5 |
32 | 1-1 | 2.03 | 1.78 | 8.5 |
33 | 1-1 | 1.78 | 2.03 | 8 |
33 | 1-1 | 1.80 | 2.00 | 8 |
34 | 1-1 | 1.83 | 1.98 | 8 |
34 | 1-1 | 1.85 | 1.95 | 8 |
34 | 1-1 | 1.88 | 1.93 | 8 |
35 | 1-1 | 1.85 | 1.95 | 8 |
35 | 1-1 | 1.93 | 1.88 | 8 |
35 | 1-1 | 1.90 | 1.90 | 8 |
36 | 1-1 | 2.00 | 1.80 | 8 |
36 | 1-1 | 1.95 | 1.85 | 8 |
37 | 1-1 | 2.03 | 1.78 | 8 |
37 | 1-1 | 1.78 | 2.03 | 7.5 |
38 | 1-1 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
38 | 1-1 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
39 | 1-1 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
