Millwall
2 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
England FA Cup
2022-01-08 12:45
Jogo a uma mão 3rd Round
The Den
Anthony Taylor
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 1-0
Crystal Palace
1 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 6 |
3 | 0 | 8 |
4 | 1 | 10 |
5 | 2 | 11 |
6 | 2 | 11 |
7 | 2 | 7 |
8 | 11 | 5 |
9 | 16 | 4 |
10 | 15 | 3 |
11 | 15 | 3 |
12 | 15 | 1 |
13 | 10.5 | 1 |
14 | 5.5 | 6.5 |
15 | 5.5 | 9 |
16 | 9.5 | 10.5 |
17 | 14.5 | 10.5 |
18 | 11 | 11.5 |
19 | 12.5 | 5 |
20 | 19 | 3.5 |
21 | 15 | 4.5 |
22 | 12 | 8 |
23 | 11 | 9 |
24 | 8.5 | 18.5 |
25 | 2 | 18.5 |
26 | 4.5 | 17.5 |
27 | 8.5 | 14 |
28 | 8.5 | 15 |
29 | 9.5 | 8.5 |
30 | 9.5 | 9 |
31 | 9 | 7.5 |
32 | 5 | 15.5 |
33 | 5 | 13.5 |
34 | 6 | 13.5 |
35 | 6 | 16.5 |
36 | 6 | 16.5 |
37 | 5 | 11.5 |
38 | 5 | 15 |
39 | 3 | 13 |
40 | 3 | 8.5 |
41 | 1 | 11.5 |
42 | 2 | 8.5 |
43 | 7 | 4 |
44 | 7 | 5 |
45 | 11 | 7.5 |
46 | 14 | 7 |
47 | 13.5 | 12 |
48 | 8.5 | 13 |
49 | 8.5 | 12 |
50 | 4.5 | 19 |
51 | 1.5 | 31 |
52 | 1 | 27 |
53 | 5.5 | 26 |
54 | 7.5 | 30.5 |
55 | 11.5 | 21 |
56 | 11.5 | 8.5 |
57 | 15 | 9.5 |
58 | 10.5 | 16 |
59 | 8.5 | 10.5 |
60 | 4.5 | 10.5 |
61 | 7.5 | 11 |
62 | 6 | 9 |
63 | 10.5 | 2.5 |
64 | 10.5 | 2.5 |
65 | 12.5 | 3.5 |
66 | 9.5 | 3.5 |
67 | 8.5 | 10.5 |
68 | 7 | 13.5 |
69 | 8.5 | 14.5 |
70 | 7.5 | 16 |
71 | 13.5 | 13.5 |
72 | 16 | 7.5 |
73 | 17.5 | 4.5 |
74 | 21.5 | 5.5 |
75 | 22.5 | 3 |
76 | 19 | 3 |
77 | 24 | 2 |
78 | 25.5 | 2 |
79 | 23.5 | 1 |
80 | 21.5 | 1 |
81 | 19 | 1 |
82 | 11.5 | 5 |
83 | 5.5 | 6 |
84 | 4 | 5 |
85 | 12.5 | 5 |
86 | 19.5 | 5 |
87 | 17.5 | 1 |
88 | 18.5 | 2 |
89 | 18.5 | 8 |
90 | 27 | 17.5 |
91 | 20 | 17.5 |
92 | 20 | 17.5 |
93 | 19 | 15.5 |
94 | 17 | 9.5 |
95 | 0 | 1.5 |
Millwall
2 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
England FA Cup
2022-01-08 12:45
Jogo a uma mão 3rd Round
The Den
Anthony Taylor
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 1-0
Crystal Palace
1 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Millwall
2 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
England FA Cup
2022-01-08 12:45
Jogo a uma mão 3rd Round
The Den
Anthony Taylor
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 1-0
Crystal Palace
1 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Millwall | Crystal Palace | |
---|---|---|
1.20 | Média Golos Marcados | 0.90 |
1.00 | Média Golos Sofridos | 1.90 |
2.20 | Média Golos | 2.80 |
20% | Jogos sem Marcar | 60% |
20% | Jogos sem Sofrer | 10% |
60% | BTTS | 30% |
Millwall | Crystal Palace | |
---|---|---|
0.40 | Média Golos Marcados | 0.40 |
0.50 | Média Golos Sofridos | 0.90 |
0.90 | Média Golos | 1.30 |
70% | Jogos sem Marcar | 80% |
50% | Jogos sem Sofrer | 40% |
20% | BTTS | 10% |
Millwall | Crystal Palace | |
---|---|---|
0.80 | Média Golos Marcados | 0.50 |
0.50 | Média Golos Sofridos | 1.00 |
1.30 | Média Golos | 1.50 |
40% | Jogos sem Marcar | 70% |
60% | Jogos sem Sofrer | 10% |
20% | BTTS | 20% |
Millwall | Crystal Palace | |
---|---|---|
30% | Primeiro a marcar | 20% |
30% | E ganhou no fim | 10% |
10% | Marca em ambas as partes | 10% |
85% | Marca golo? | 60% |
13.70 | Remates por jogo | 9.10 |
4.80 | Remates baliza por jogo | 3.00 |
Millwall | Crystal Palace | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 80% | Over 0.5 | 40% | 90% |
30% | 20% | Over 1.5 | 40% | 60% |
10% | 0% | Over 2.5 | 10% | 40% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Millwall | Crystal Palace | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
30% | 50% | Over 0.5 | 20% | 60% |
10% | 0% | Over 1.5 | 10% | 30% |
0% | 0% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Millwall | Crystal Palace | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 40% | Over 0.5 | 30% | 90% |
20% | 10% | Over 1.5 | 20% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Millwall | Crystal Palace | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 2 | 3 | 30% | 0-15 | 2 | 1 | 3 | 30% |
1 | 1 | 2 | 20% | 16-30 | 0 | 3 | 3 | 20% |
2 | 2 | 4 | 30% | 31-HT | 2 | 5 | 7 | 50% |
1 | 4 | 5 | 50% | 46-60 | 2 | 2 | 4 | 40% |
6 | 0 | 6 | 60% | 61-75 | 2 | 2 | 4 | 30% |
1 | 1 | 2 | 20% | 76-FT | 1 | 6 | 7 | 60% |
Millwall | Crystal Palace | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 100% |
10% | 90% | -1.5 | 10% | 90% |
50% | 50% | -0.5 | 10% | 90% |
80% | 20% | +0.5 | 40% | 60% |
80% | 20% | +1.5 | 70% | 30% |
100% | 0% | +2.5 | 70% | 30% |
Millwall
2 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
England FA Cup
2022-01-08 12:45
Jogo a uma mão 3rd Round
The Den
Anthony Taylor
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 1-0
Crystal Palace
1 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Millwall
2 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
England FA Cup
2022-01-08 12:45
Jogo a uma mão 3rd Round
The Den
Anthony Taylor
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 1-0
Crystal Palace
1 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Millwall | Crystal Palace | |
---|---|---|
6.70 | Media Favor | 4.10 |
3.50 | Media Contra | 5.80 |
10.20 | Media Total | 9.90 |
Millwall | Crystal Palace | |
---|---|---|
2.60 | Media Favor | 1.80 |
1.70 | Media Contra | 3.10 |
4.30 | Media Total | 4.90 |
Millwall | Crystal Palace | |
---|---|---|
4.10 | Media Favor | 2.30 |
1.80 | Media Contra | 2.70 |
5.90 | Media Total | 5.00 |
Millwall | Crystal Palace | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.8 | 0.2 | 70% | 0.3 | 0.8 | 60% | 0.55 | 0.5 | 65% |
11-20 | 0.4 | 0.2 | 40% | 0.5 | 1 | 80% | 0.45 | 0.6 | 60% |
21-30 | 0.5 | 0.6 | 80% | 0.2 | 0.6 | 50% | 0.35 | 0.6 | 65% |
31-36 | 0.3 | 0.3 | 60% | 0.2 | 0.3 | 30% | 0.25 | 0.3 | 45% |
37-HT | 0.6 | 0.4 | 50% | 0.6 | 0.4 | 60% | 0.6 | 0.4 | 55% |
46-50 | 0.4 | 0 | 40% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.1 | 30% |
51-60 | 0.9 | 0.5 | 70% | 0.5 | 0.4 | 70% | 0.7 | 0.45 | 70% |
61-70 | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.7 | 0.6 | 70% | 0.45 | 0.45 | 55% |
71-75 | 0.6 | 0.1 | 50% | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.4 | 0.15 | 45% |
76-80 | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.2 | 0.4 | 30% | 0.15 | 0.3 | 30% |
81-86 | 1.4 | 0.6 | 100% | 0.2 | 0.2 | 30% | 0.8 | 0.4 | 65% |
87-FT | 0.5 | 0.1 | 50% | 0.3 | 0.7 | 50% | 0.4 | 0.4 | 50% |
75-FT | 2 | 0.9 | 100% | 0.7 | 1.3 | 70% | 1.35 | 1.1 | 85% |
80-FT | 1.9 | 0.7 | 100% | 0.5 | 0.9 | 60% | 1.2 | 0.8 | 80% |
Millwall | Crystal Palace | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 60% | Over 2.5 | 70% | 90% |
80% | 40% | Over 3.5 | 50% | 80% |
60% | 30% | Over 4.5 | 40% | 70% |
50% | 20% | Over 5.5 | 30% | 50% |
40% | 10% | Over 6.5 | 10% | 40% |
Millwall | Crystal Palace | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 60% | Over 0.5 | 80% | 90% |
80% | 60% | Over 1.5 | 50% | 70% |
50% | 40% | Over 2.5 | 30% | 50% |
30% | 10% | Over 3.5 | 10% | 50% |
10% | 0% | Over 4.5 | 10% | 20% |
Millwall | Crystal Palace | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 70% | Over 0.5 | 100% | 100% |
80% | 50% | Over 1.5 | 60% | 80% |
60% | 30% | Over 2.5 | 30% | 50% |
50% | 10% | Over 3.5 | 30% | 30% |
40% | 10% | Over 4.5 | 10% | 10% |
Millwall | Crystal Palace | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
70% | 30% | Race 3 | 50% | 50% |
60% | 20% | Race 5 | 20% | 70% |
40% | 10% | Race 7 | 10% | 40% |
30% | 10% | Race 9 | 10% | 20% |
Millwall | Crystal Palace | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
60% | 40% | -2.5 | 20% | 80% |
80% | 20% | -1.5 | 20% | 80% |
80% | 20% | -0.5 | 20% | 80% |
80% | 20% | +0.5 | 20% | 80% |
80% | 20% | +1.5 | 20% | 80% |
90% | 10% | +2.5 | 40% | 60% |
Millwall
2 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
England FA Cup
2022-01-08 12:45
Jogo a uma mão 3rd Round
The Den
Anthony Taylor
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 1-0
Crystal Palace
1 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Millwall | Crystal Palace | |
---|---|---|
1.50 | Media Favor | 1.60 |
1.40 | Media Contra | 2.00 |
2.90 | Media Total | 3.60 |
Millwall | Crystal Palace | |
---|---|---|
0.20 | Media Favor | 0.80 |
0.50 | Media Contra | 0.70 |
0.70 | Media Total | 1.50 |
Millwall | Crystal Palace | |
---|---|---|
1.30 | Media Favor | 0.80 |
0.90 | Media Contra | 1.30 |
2.20 | Media Total | 2.10 |
Millwall | Crystal Palace | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
16-30 | 0 | 4 | 40% | 3 | 1 | 30% |
31-HT | 2 | 1 | 20% | 5 | 6 | 70% |
46-60 | 3 | 2 | 50% | 2 | 1 | 30% |
61-75 | 5 | 4 | 40% | 2 | 5 | 70% |
76-FT | 5 | 3 | 60% | 4 | 7 | 70% |
Millwall | Crystal Palace | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
80% | 70% | Over 0.5 | 80% | 90% |
50% | 50% | Over 1.5 | 50% | 60% |
10% | 20% | Over 2.5 | 30% | 30% |
10% | 0% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Millwall | Crystal Palace | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
20% | 50% | Over 0.5 | 60% | 60% |
0% | 0% | Over 1.5 | 20% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Millwall | Crystal Palace | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
80% | 50% | Over 0.5 | 60% | 70% |
30% | 30% | Over 1.5 | 20% | 40% |
10% | 10% | Over 2.5 | 0% | 10% |
10% | 0% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 5.00 | 3.60 | 1.70 |
0 | 0-0 | 5.00 | 3.60 | 1.70 |
0 | 0-0 | 5.00 | 3.60 | 1.73 |
4 | 0-0 | 5.00 | 3.60 | 1.67 |
5 | 0-0 | 5.00 | 3.50 | 1.67 |
6 | 0-0 | 5.50 | 3.60 | 1.67 |
7 | 0-0 | 5.50 | 3.50 | 1.67 |
8 | 0-0 | 5.50 | 3.40 | 1.73 |
9 | 0-0 | 5.50 | 3.40 | 1.67 |
9 | 0-0 | 5.50 | 3.40 | 1.73 |
10 | 0-0 | 5.50 | 3.25 | 1.73 |
11 | 0-0 | 6.00 | 3.25 | 1.73 |
12 | 0-0 | 6.00 | 3.25 | 1.73 |
13 | 0-0 | 6.00 | 3.20 | 1.73 |
14 | 0-0 | 6.00 | 3.20 | 1.73 |
14 | 0-0 | 5.00 | 3.10 | 1.83 |
16 | 0-0 | 5.00 | 3.00 | 1.83 |
17 | 1-0 | 2.30 | 3.00 | 3.40 |
17 | 1-0 | 2.30 | 3.00 | 3.50 |
18 | 1-0 | 2.25 | 3.00 | 3.50 |
19 | 1-0 | 2.25 | 3.00 | 3.40 |
20 | 1-0 | 2.30 | 3.00 | 3.40 |
21 | 1-0 | 2.25 | 3.00 | 3.50 |
23 | 1-0 | 2.30 | 3.00 | 3.40 |
24 | 1-0 | 2.30 | 3.00 | 3.50 |
26 | 1-0 | 2.25 | 3.00 | 3.50 |
27 | 1-0 | 2.30 | 3.00 | 3.50 |
27 | 1-0 | 2.25 | 3.00 | 3.50 |
28 | 1-0 | 2.25 | 3.00 | 3.60 |
29 | 1-0 | 2.25 | 2.88 | 3.60 |
29 | 1-0 | 2.25 | 2.88 | 3.60 |
30 | 1-0 | 2.25 | 2.88 | 3.60 |
30 | 1-0 | 2.25 | 2.88 | 3.60 |
31 | 1-0 | 2.20 | 2.88 | 3.75 |
35 | 1-0 | 2.20 | 2.88 | 4.00 |
37 | 1-0 | 2.10 | 2.88 | 4.00 |
39 | 1-0 | 2.10 | 2.88 | 4.33 |
41 | 1-0 | 2.00 | 2.88 | 4.50 |
42 | 1-0 | 2.00 | 2.88 | 4.75 |
44 | 1-0 | 1.95 | 2.88 | 4.75 |
45 | 1-0 | 1.95 | 2.88 | 5.00 |
45 | 1-0 | 1.91 | 2.88 | 5.00 |
45 | 1-0 | 1.91 | 2.88 | 5.00 |
45 | 1-0 | 1.95 | 2.88 | 5.00 |
46 | 1-1 | 7.00 | 2.38 | 2.00 |
47 | 1-1 | 7.00 | 2.30 | 2.00 |
47 | 1-1 | 7.00 | 2.30 | 2.05 |
48 | 1-1 | 7.00 | 2.30 | 2.05 |
49 | 1-1 | 7.00 | 2.25 | 2.05 |
49 | 1-1 | 7.00 | 2.25 | 2.10 |
50 | 1-1 | 7.50 | 2.20 | 2.10 |
52 | 1-1 | 8.00 | 2.20 | 2.10 |
53 | 1-1 | 8.00 | 2.20 | 2.10 |
53 | 1-1 | 8.50 | 2.10 | 2.10 |
54 | 1-1 | 8.00 | 2.10 | 2.10 |
55 | 1-1 | 8.50 | 2.10 | 2.10 |
56 | 1-1 | 8.00 | 2.05 | 2.20 |
57 | 1-2 | 8.00 | 2.05 | 2.20 |
58 | 1-2 | 34.00 | 6.00 | 1.17 |
58 | 1-2 | 34.00 | 6.00 | 1.14 |
60 | 1-2 | 41.00 | 6.00 | 1.14 |
61 | 1-2 | 41.00 | 6.50 | 1.13 |
66 | 1-2 | 41.00 | 6.00 | 1.13 |
66 | 1-2 | 41.00 | 6.00 | 1.14 |
67 | 1-2 | 41.00 | 6.50 | 1.13 |
68 | 1-2 | 51.00 | 6.50 | 1.13 |
69 | 1-2 | 51.00 | 6.50 | 1.13 |
70 | 1-2 | 51.00 | 6.50 | 1.11 |
70 | 1-2 | 51.00 | 6.50 | 1.11 |
73 | 1-2 | 51.00 | 6.00 | 1.13 |
73 | 1-2 | 51.00 | 6.00 | 1.13 |
75 | 1-2 | 51.00 | 6.50 | 1.13 |
76 | 1-2 | 51.00 | 6.50 | 1.11 |
76 | 1-2 | 67.00 | 6.50 | 1.11 |
77 | 1-2 | 51.00 | 6.50 | 1.13 |
77 | 1-2 | 67.00 | 6.50 | 1.13 |
78 | 1-2 | 81.00 | 7.00 | 1.10 |
78 | 1-2 | 67.00 | 7.00 | 1.10 |
79 | 1-2 | 81.00 | 7.00 | 1.10 |
81 | 1-2 | 101.00 | 7.50 | 1.08 |
82 | 1-2 | 101.00 | 8.00 | 1.08 |
83 | 1-2 | 126.00 | 8.00 | 1.08 |
83 | 1-2 | 126.00 | 8.50 | 1.07 |
84 | 1-2 | 126.00 | 8.50 | 1.07 |
85 | 1-2 | 151.00 | 10.00 | 1.06 |
86 | 1-2 | 201.00 | 10.00 | 1.06 |
87 | 1-2 | 251.00 | 11.00 | 1.05 |
88 | 1-2 | 301.00 | 13.00 | 1.04 |
89 | 1-2 | 351.00 | 13.00 | 1.04 |
89 | 1-2 | 401.00 | 13.00 | 1.04 |
90 | 1-2 | 401.00 | 13.00 | 1.04 |
90 | 1-2 | 451.00 | 15.00 | 1.03 |
90 | 1-2 | 501.00 | 15.00 | 1.03 |
90 | 1-2 | 501.00 | 19.00 | 1.02 |
90 | 1-2 | 501.00 | 19.00 | 1.02 |
90 | 1-2 | 501.00 | 21.00 | 1.02 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 5.00 | 2.20 | 2.30 |
0 | 0-0 | 5.00 | 2.20 | 2.30 |
0 | 0-0 | 5.00 | 2.20 | 2.30 |
0 | 0-0 | 5.00 | 2.20 | 2.38 |
2 | 0-0 | 5.50 | 2.10 | 2.38 |
2 | 0-0 | 5.00 | 2.10 | 2.38 |
3 | 0-0 | 5.50 | 2.10 | 2.38 |
4 | 0-0 | 5.50 | 2.10 | 2.40 |
5 | 0-0 | 5.50 | 2.05 | 2.40 |
6 | 0-0 | 6.00 | 2.00 | 2.40 |
7 | 0-0 | 6.00 | 2.05 | 2.38 |
7 | 0-0 | 6.00 | 2.00 | 2.40 |
8 | 0-0 | 6.00 | 1.95 | 2.40 |
9 | 0-0 | 6.00 | 1.95 | 2.50 |
9 | 0-0 | 6.00 | 1.91 | 2.50 |
10 | 0-0 | 6.00 | 1.91 | 2.60 |
10 | 0-0 | 6.50 | 1.91 | 2.60 |
11 | 0-0 | 6.50 | 1.83 | 2.60 |
12 | 0-0 | 6.50 | 1.83 | 2.63 |
13 | 0-0 | 7.00 | 1.80 | 2.63 |
13 | 0-0 | 6.50 | 1.80 | 2.75 |
14 | 0-0 | 6.50 | 1.73 | 2.75 |
14 | 0-0 | 6.50 | 1.73 | 2.88 |
16 | 0-0 | 6.50 | 1.73 | 3.00 |
16 | 0-0 | 6.50 | 1.73 | 3.00 |
17 | 1-0 | 1.40 | 3.50 | 12.00 |
19 | 1-0 | 1.40 | 3.50 | 12.00 |
19 | 1-0 | 1.40 | 3.50 | 13.00 |
21 | 1-0 | 1.40 | 3.50 | 13.00 |
22 | 1-0 | 1.36 | 3.60 | 15.00 |
23 | 1-0 | 1.36 | 3.60 | 15.00 |
23 | 1-0 | 1.36 | 3.60 | 17.00 |
24 | 1-0 | 1.33 | 3.60 | 17.00 |
25 | 1-0 | 1.33 | 3.60 | 19.00 |
25 | 1-0 | 1.33 | 3.60 | 17.00 |
26 | 1-0 | 1.33 | 3.60 | 19.00 |
26 | 1-0 | 1.30 | 3.75 | 21.00 |
27 | 1-0 | 1.33 | 3.60 | 19.00 |
27 | 1-0 | 1.30 | 3.75 | 21.00 |
28 | 1-0 | 1.29 | 3.75 | 26.00 |
29 | 1-0 | 1.25 | 3.75 | 29.00 |
29 | 1-0 | 1.25 | 4.00 | 29.00 |
30 | 1-0 | 1.25 | 4.00 | 34.00 |
31 | 1-0 | 1.22 | 4.00 | 34.00 |
32 | 1-0 | 1.22 | 4.33 | 41.00 |
33 | 1-0 | 1.20 | 4.33 | 41.00 |
34 | 1-0 | 1.18 | 4.50 | 41.00 |
35 | 1-0 | 1.18 | 4.75 | 51.00 |
35 | 1-0 | 1.17 | 4.75 | 51.00 |
36 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 51.00 |
37 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 51.00 |
37 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 67.00 |
38 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 81.00 |
39 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 81.00 |
40 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 101.00 |
40 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 126.00 |
41 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 126.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 9.5 |
0 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 9.5 |
0 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 9.5 |
1 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 11 |
1 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 10.5 |
1 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 10.5 |
2 | 1-0 | 1.85 | 1.95 | 10.5 |
2 | 1-0 | 1.93 | 1.88 | 10.5 |
3 | 1-0 | 1.93 | 1.88 | 10.5 |
3 | 1-0 | 1.93 | 1.88 | 10.5 |
4 | 1-0 | 1.95 | 1.85 | 10.5 |
4 | 1-0 | 1.93 | 1.88 | 10.5 |
5 | 1-0 | 2.08 | 1.73 | 10.5 |
5 | 1-0 | 2.15 | 1.68 | 10.5 |
7 | 1-0 | 2.20 | 1.65 | 10.5 |
7 | 1-0 | 2.25 | 1.63 | 10.5 |
8 | 1-0 | 2.10 | 1.70 | 10 |
9 | 1-0 | 2.25 | 1.63 | 10 |
9 | 1-0 | 2.15 | 1.68 | 10 |
10 | 1-0 | 2.30 | 1.60 | 10 |
10 | 1-0 | 2.35 | 1.58 | 10 |
11 | 1-0 | 2.38 | 1.55 | 10 |
12 | 1-0 | 2.08 | 1.73 | 9.5 |
13 | 1-0 | 2.10 | 1.70 | 9.5 |
13 | 1-0 | 2.15 | 1.68 | 9.5 |
14 | 1-1 | 2.00 | 1.80 | 9 |
14 | 1-1 | 2.03 | 1.78 | 9 |
15 | 1-1 | 1.98 | 1.83 | 10 |
15 | 1-1 | 2.05 | 1.75 | 10 |
16 | 1-1 | 2.10 | 1.70 | 10 |
16 | 1-1 | 2.15 | 1.68 | 10 |
17 | 1-1 | 1.90 | 1.90 | 10 |
17 | 1-1 | 1.95 | 1.85 | 10 |
18 | 1-1 | 1.93 | 1.88 | 10 |
19 | 1-1 | 1.98 | 1.83 | 10 |
19 | 1-1 | 2.03 | 1.78 | 10 |
20 | 1-1 | 2.10 | 1.70 | 10 |
21 | 1-1 | 2.03 | 1.78 | 9.5 |
22 | 1-1 | 2.38 | 1.55 | 10 |
23 | 1-1 | 2.50 | 1.50 | 10 |
23 | 1-1 | 2.68 | 1.45 | 10 |
24 | 1-2 | 1.88 | 1.93 | 10 |
25 | 1-2 | 2.20 | 1.65 | 10.5 |
26 | 2-2 | 1.88 | 1.93 | 11 |
27 | 2-2 | 1.85 | 1.95 | 11 |
27 | 2-2 | 2.25 | 1.63 | 11.5 |
28 | 2-2 | 1.98 | 1.83 | 11 |
29 | 2-2 | 2.25 | 1.63 | 11.5 |
29 | 2-2 | 2.30 | 1.60 | 11.5 |
30 | 2-2 | 2.30 | 1.60 | 11.5 |
31 | 2-2 | 2.38 | 1.55 | 11.5 |
31 | 2-2 | 2.10 | 1.70 | 11 |
32 | 2-2 | 2.20 | 1.65 | 11 |
34 | 2-2 | 2.30 | 1.60 | 11 |
35 | 2-2 | 2.35 | 1.58 | 11 |
35 | 2-2 | 2.08 | 1.73 | 10.5 |
36 | 2-2 | 2.03 | 1.78 | 10.5 |
37 | 2-2 | 2.05 | 1.75 | 10.5 |
37 | 2-2 | 2.05 | 1.75 | 10.5 |
37 | 2-2 | 2.10 | 1.70 | 10.5 |
38 | 2-2 | 2.10 | 1.70 | 10.5 |
39 | 2-2 | 2.05 | 1.75 | 10 |
40 | 2-2 | 2.08 | 1.73 | 10 |
40 | 2-2 | 2.08 | 1.73 | 10 |
41 | 2-2 | 1.78 | 2.03 | 9.5 |
42 | 2-2 | 2.03 | 1.78 | 10 |
42 | 2-2 | 2.10 | 1.70 | 10 |
43 | 2-2 | 1.95 | 1.85 | 9.5 |
43 | 2-2 | 1.98 | 1.83 | 9.5 |
44 | 2-2 | 2.03 | 1.78 | 9.5 |
45 | 2-3 | 2.05 | 1.75 | 9.5 |
45 | 2-3 | 2.03 | 1.78 | 9.5 |
45 | 2-3 | 2.05 | 1.75 | 9.5 |
45 | 2-3 | 1.75 | 2.05 | 10 |
45 | 2-3 | 1.75 | 2.05 | 10 |
45 | 2-3 | 2.05 | 1.75 | 10.5 |
45 | 2-3 | 2.03 | 1.78 | 10.5 |
45 | 2-3 | 2.00 | 1.80 | 10.5 |
45 | 2-3 | 2.03 | 1.78 | 10.5 |
45 | 2-3 | 2.08 | 1.73 | 10.5 |
45 | 2-3 | 2.05 | 1.75 | 10.5 |
45 | 2-3 | 2.03 | 1.78 | 10.5 |
46 | 2-3 | 2.08 | 1.73 | 10 |
47 | 2-3 | 2.05 | 1.75 | 10 |
47 | 2-3 | 2.03 | 1.78 | 10 |
48 | 2-3 | 2.03 | 1.78 | 10 |
49 | 2-3 | 2.05 | 1.75 | 10 |
49 | 2-3 | 2.10 | 1.70 | 10 |
50 | 2-3 | 2.20 | 1.65 | 10 |
51 | 2-3 | 2.35 | 1.58 | 10 |
51 | 2-3 | 2.35 | 1.58 | 10 |
52 | 2-3 | 2.38 | 1.55 | 10 |
53 | 2-3 | 2.38 | 1.55 | 10 |
53 | 2-3 | 2.05 | 1.75 | 9.5 |
53 | 2-3 | 2.15 | 1.68 | 9.5 |
54 | 2-3 | 2.10 | 1.70 | 9.5 |
55 | 2-3 | 1.85 | 1.95 | 9 |
56 | 2-3 | 1.88 | 1.93 | 9 |
56 | 2-3 | 2.35 | 1.58 | 9.5 |
57 | 2-3 | 2.08 | 1.73 | 9 |
58 | 2-3 | 1.83 | 1.98 | 8.5 |
58 | 2-3 | 2.15 | 1.68 | 9 |
59 | 2-3 | 2.15 | 1.68 | 9 |
