Mohammedan
6 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
India Calcutta Premier Division A
2021-09-02 09:15
Jornada 2
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Railway
5 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 10.5 | 2 |
3 | 11.5 | 2 |
4 | 15 | 3 |
5 | 21 | 4 |
6 | 25.5 | 5.5 |
7 | 17 | 3.5 |
8 | 21 | 5.5 |
9 | 17.5 | 6.5 |
10 | 14 | 9.5 |
11 | 12 | 15 |
12 | 21 | 16 |
13 | 18.5 | 15 |
14 | 25.5 | 13 |
15 | 24.5 | 9 |
16 | 22 | 3 |
17 | 13.5 | 7.5 |
18 | 14.5 | 8 |
19 | 14 | 8 |
20 | 13.5 | 9 |
21 | 13.5 | 15.5 |
22 | 16 | 11.5 |
23 | 17 | 12.5 |
24 | 10.5 | 12.5 |
25 | 12 | 11.5 |
26 | 18 | 8.5 |
27 | 16.5 | 11 |
28 | 15.5 | 11 |
29 | 19 | 14.5 |
30 | 20.5 | 18 |
31 | 19.5 | 13.5 |
32 | 18 | 12 |
33 | 23.5 | 9.5 |
34 | 27.5 | 8 |
35 | 25 | 5.5 |
36 | 22.5 | 6.5 |
37 | 25.5 | 4 |
38 | 24 | 4 |
39 | 19 | 7 |
40 | 19.5 | 9.5 |
41 | 18 | 14.5 |
42 | 17 | 16.5 |
43 | 12 | 17.5 |
44 | 9.5 | 12.5 |
45 | 38.5 | 24.5 |
46 | 40 | 18.5 |
47 | 37.5 | 16.5 |
48 | 36.5 | 15.5 |
49 | 36.5 | 15.5 |
50 | 8 | 4 |
51 | 6.5 | 6 |
52 | 7.5 | 10 |
53 | 7 | 14 |
54 | 12 | 17.5 |
55 | 11 | 13.5 |
56 | 17 | 12.5 |
57 | 20 | 8.5 |
58 | 27 | 6.5 |
59 | 23 | 4 |
60 | 25.5 | 6.5 |
61 | 30 | 5.5 |
62 | 32 | 10.5 |
63 | 26.5 | 11 |
64 | 30.5 | 12.5 |
65 | 32.5 | 10 |
66 | 26 | 12.5 |
67 | 24.5 | 7.5 |
68 | 22 | 7.5 |
69 | 17 | 5 |
70 | 13 | 8.5 |
71 | 11.5 | 6 |
72 | 10.5 | 9.5 |
73 | 14 | 10.5 |
74 | 14 | 15.5 |
75 | 14.5 | 12 |
76 | 17 | 12 |
77 | 26 | 9.5 |
78 | 27.5 | 10.5 |
79 | 30 | 11.5 |
80 | 31.5 | 12.5 |
81 | 28 | 14.5 |
82 | 16 | 18 |
83 | 16 | 13.5 |
84 | 23.5 | 10 |
85 | 22 | 13.5 |
86 | 23 | 13 |
87 | 24.5 | 11 |
88 | 21 | 12 |
89 | 13 | 13 |
90 | 36 | 36.5 |
Mohammedan
6 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
India Calcutta Premier Division A
2021-09-02 09:15
Jornada 2
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Railway
5 º Lugar
Forma
0.00 PPJ