Murense
0 º Lugar
Forma
0.75 PPJ
Spain Tercera - Group 11
2021-12-19 11:45
Jornada 19
Camp de Fútbol de Muro
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-1
PE Sant Jordi
18 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 5 | 5.5 |
3 | 8.5 | 5.5 |
4 | 13 | 10.5 |
5 | 15.5 | 13 |
6 | 15.5 | 13 |
7 | 13.5 | 9.5 |
8 | 11 | 12 |
9 | 8 | 7 |
10 | 5.5 | 12 |
11 | 5.5 | 12 |
12 | 5 | 10 |
13 | 4 | 10 |
14 | 6 | 16 |
15 | 8 | 9.5 |
16 | 9 | 11.5 |
17 | 7.5 | 12.5 |
18 | 9.5 | 11 |
19 | 8.5 | 7.5 |
20 | 9 | 7.5 |
21 | 9 | 8 |
22 | 12 | 7 |
23 | 10 | 11 |
24 | 8.5 | 11 |
25 | 7 | 15 |
26 | 11 | 15 |
27 | 8 | 20 |
28 | 10.5 | 15 |
29 | 9.5 | 15 |
30 | 11 | 12.5 |
31 | 6 | 11 |
32 | 6 | 9.5 |
33 | 6 | 9.5 |
34 | 7 | 8 |
35 | 8 | 6.5 |
36 | 9 | 9 |
37 | 8 | 5.5 |
38 | 5.5 | 5.5 |
39 | 4.5 | 4.5 |
40 | 2 | 5.5 |
41 | 2 | 3 |
42 | 5.5 | 3 |
43 | 11.5 | 3 |
44 | 14 | 4 |
45 | 17 | 25 |
46 | 18.5 | 27.5 |
47 | 16 | 29.5 |
48 | 10 | 34.5 |
49 | 11 | 34.5 |
50 | 9.5 | 11.5 |
51 | 7 | 8 |
52 | 6 | 7 |
53 | 9.5 | 6.5 |
54 | 11 | 8 |
55 | 12 | 8 |
56 | 14.5 | 10.5 |
57 | 16.5 | 12 |
58 | 16 | 7.5 |
59 | 12.5 | 7.5 |
60 | 10 | 8.5 |
61 | 12.5 | 6 |
62 | 11.5 | 3.5 |
63 | 15.5 | 7 |
64 | 17 | 6.5 |
65 | 22 | 8 |
66 | 18 | 9 |
67 | 20.5 | 10 |
68 | 17 | 7.5 |
69 | 19 | 5.5 |
70 | 16.5 | 6.5 |
71 | 19 | 7.5 |
72 | 17 | 9 |
73 | 13.5 | 8 |
74 | 20.5 | 9 |
75 | 21.5 | 9 |
76 | 18 | 12 |
77 | 17.5 | 12 |
78 | 17.5 | 17 |
79 | 5.5 | 16 |
80 | 5.5 | 12.5 |
81 | 5.5 | 10 |
82 | 10.5 | 11 |
83 | 11.5 | 8.5 |
84 | 11.5 | 11 |
85 | 9.5 | 11 |
86 | 13 | 8.5 |
87 | 9.5 | 8.5 |
88 | 8.5 | 12 |
89 | 9.5 | 15 |
90 | 27.5 | 39.5 |
Murense
0 º Lugar
Forma
0.75 PPJ
Spain Tercera - Group 11
2021-12-19 11:45
Jornada 19
Camp de Fútbol de Muro
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-1
PE Sant Jordi
18 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Murense
0 º Lugar
Forma
0.75 PPJ
Spain Tercera - Group 11
2021-12-19 11:45
Jornada 19
Camp de Fútbol de Muro
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-1
PE Sant Jordi
18 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Murense | PE Sant Jordi | |
---|---|---|
1.00 | Média Golos Marcados | 1.20 |
1.75 | Média Golos Sofridos | 2.00 |
2.80 | Média Golos | 3.20 |
38% | Jogos sem Marcar | 20% |
38% | Jogos sem Sofrer | 10% |
50% | BTTS | 70% |
Murense | PE Sant Jordi | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 0.60 |
0.75 | Média Golos Sofridos | 0.80 |
1.30 | Média Golos | 1.40 |
63% | Jogos sem Marcar | 40% |
63% | Jogos sem Sofrer | 30% |
13% | BTTS | 40% |
Murense | PE Sant Jordi | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 0.60 |
1.00 | Média Golos Sofridos | 1.20 |
1.50 | Média Golos | 1.80 |
50% | Jogos sem Marcar | 60% |
50% | Jogos sem Sofrer | 20% |
25% | BTTS | 40% |
Murense | PE Sant Jordi | |
---|---|---|
25% | Primeiro a marcar | 50% |
12.5% | E ganhou no fim | 30% |
25% | Marca em ambas as partes | 20% |
76.3% | Marca golo? | 71.3% |
6.40 | Remates por jogo | 10.90 |
2.90 | Remates baliza por jogo | 4.60 |
Murense | PE Sant Jordi | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
63% | 63% | Over 0.5 | 80% | 90% |
25% | 50% | Over 1.5 | 30% | 70% |
13% | 25% | Over 2.5 | 10% | 20% |
0% | 25% | Over 3.5 | 0% | 20% |
Murense | PE Sant Jordi | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
38% | 38% | Over 0.5 | 60% | 70% |
13% | 25% | Over 1.5 | 0% | 10% |
0% | 13% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Murense | PE Sant Jordi | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 50% | Over 0.5 | 40% | 80% |
0% | 13% | Over 1.5 | 20% | 20% |
0% | 13% | Over 2.5 | 0% | 20% |
0% | 13% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Murense | PE Sant Jordi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
2 | 1 | 3 | 25% | 0-15 | 2 | 3 | 5 | 40% |
1 | 3 | 4 | 50% | 16-30 | 3 | 2 | 5 | 50% |
1 | 2 | 3 | 25% | 31-HT | 1 | 3 | 4 | 40% |
1 | 0 | 1 | 13% | 46-60 | 2 | 1 | 3 | 30% |
1 | 5 | 6 | 38% | 61-75 | 2 | 3 | 5 | 50% |
2 | 3 | 5 | 63% | 76-FT | 2 | 8 | 10 | 70% |
Murense | PE Sant Jordi | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 125% |
12.5% | 87.5% | -1.5 | 12.5% | 112.5% |
12.5% | 87.5% | -0.5 | 37.5% | 87.5% |
62.5% | 37.5% | +0.5 | 62.5% | 62.5% |
87.5% | 12.5% | +1.5 | 100% | 25% |
87.5% | 12.5% | +2.5 | 112.5% | 12.5% |
Murense
0 º Lugar
Forma
0.75 PPJ
Spain Tercera - Group 11
2021-12-19 11:45
Jornada 19
Camp de Fútbol de Muro
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-1
PE Sant Jordi
18 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Murense
0 º Lugar
Forma
0.75 PPJ
Spain Tercera - Group 11
2021-12-19 11:45
Jornada 19
Camp de Fútbol de Muro
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-1
PE Sant Jordi
18 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Murense | PE Sant Jordi | |
---|---|---|
3.25 | Media Favor | 3.90 |
4.38 | Media Contra | 3.20 |
7.63 | Media Total | 7.10 |
Murense | PE Sant Jordi | |
---|---|---|
1.38 | Media Favor | 1.80 |
2.38 | Media Contra | 2.10 |
3.75 | Media Total | 3.90 |
Murense | PE Sant Jordi | |
---|---|---|
1.88 | Media Favor | 2.10 |
2.00 | Media Contra | 1.10 |
3.88 | Media Total | 3.20 |
Murense | PE Sant Jordi | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.25 | 0.63 | 75% | 0.3 | 0.6 | 60% | 0.28 | 0.61 | 67.5% |
11-20 | 0.63 | 0.88 | 88% | 0.5 | 0.3 | 60% | 0.56 | 0.59 | 73.75% |
21-30 | 0 | 0.25 | 25% | 0.3 | 0.6 | 50% | 0.15 | 0.43 | 37.5% |
31-36 | 0.13 | 0.25 | 38% | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.16 | 0.23 | 38.75% |
37-HT | 0.38 | 0.38 | 63% | 0.5 | 0.4 | 70% | 0.44 | 0.39 | 66.25% |
46-50 | 0.38 | 0.5 | 38% | 0.1 | 0 | 10% | 0.24 | 0.25 | 23.75% |
51-60 | 0.38 | 0.13 | 50% | 0.3 | 0.5 | 50% | 0.34 | 0.31 | 50% |
61-70 | 0.5 | 0.63 | 75% | 0.3 | 0 | 20% | 0.4 | 0.31 | 47.5% |
71-75 | 0.13 | 0.13 | 25% | 0.1 | 0 | 10% | 0.11 | 0.06 | 17.5% |
76-80 | 0.25 | 0.13 | 38% | 0.3 | 0.1 | 30% | 0.28 | 0.11 | 33.75% |
81-86 | 0.13 | 0.13 | 25% | 0.5 | 0.4 | 50% | 0.31 | 0.26 | 37.5% |
87-FT | 0.13 | 0.38 | 38% | 0.5 | 0.1 | 50% | 0.31 | 0.24 | 43.75% |
75-FT | 0.5 | 0.63 | 75% | 1.3 | 0.6 | 70% | 0.9 | 0.61 | 72.5% |
80-FT | 0.25 | 0.5 | 50% | 1 | 0.5 | 70% | 0.63 | 0.5 | 60% |
Murense | PE Sant Jordi | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
63% | 88% | Over 2.5 | 60% | 50% |
50% | 50% | Over 3.5 | 60% | 40% |
13% | 38% | Over 4.5 | 40% | 30% |
13% | 38% | Over 5.5 | 40% | 10% |
13% | 13% | Over 6.5 | 20% | 10% |
Murense | PE Sant Jordi | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 100% | Over 0.5 | 80% | 70% |
38% | 63% | Over 1.5 | 50% | 40% |
13% | 25% | Over 2.5 | 30% | 30% |
13% | 25% | Over 3.5 | 20% | 10% |
13% | 13% | Over 4.5 | 0% | 10% |
Murense | PE Sant Jordi | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
88% | 88% | Over 0.5 | 80% | 50% |
63% | 63% | Over 1.5 | 60% | 40% |
25% | 38% | Over 2.5 | 40% | 20% |
13% | 13% | Over 3.5 | 20% | 0% |
0% | 0% | Over 4.5 | 10% | 0% |
Murense | PE Sant Jordi | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
38% | 63% | Race 3 | 40% | 50% |
13% | 38% | Race 5 | 40% | 20% |
13% | 13% | Race 7 | 20% | 10% |
0% | 13% | Race 9 | 0% | 10% |
Murense | PE Sant Jordi | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
25% | 75% | -2.5 | 50% | 75% |
25% | 75% | -1.5 | 62.5% | 62.5% |
50% | 50% | -0.5 | 75% | 50% |
50% | 50% | +0.5 | 87.5% | 37.5% |
62.5% | 37.5% | +1.5 | 100% | 25% |
62.5% | 37.5% | +2.5 | 100% | 25% |
Murense
0 º Lugar
Forma
0.75 PPJ
Spain Tercera - Group 11
2021-12-19 11:45
Jornada 19
Camp de Fútbol de Muro
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 0-1
PE Sant Jordi
18 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Murense | PE Sant Jordi | |
---|---|---|
2.00 | Media Favor | 3.50 |
1.38 | Media Contra | 2.00 |
3.38 | Media Total | 5.50 |
Murense | PE Sant Jordi | |
---|---|---|
1.13 | Media Favor | 3.00 |
0.63 | Media Contra | 1.70 |
1.75 | Media Total | 4.70 |
Murense | PE Sant Jordi | |
---|---|---|
0.88 | Media Favor | 0.50 |
0.75 | Media Contra | 0.30 |
1.63 | Media Total | 0.80 |
Murense | PE Sant Jordi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 4 | 3 | 38% | 28 | 16 | 90% |
16-30 | 1 | 2 | 25% | 1 | 1 | 20% |
31-HT | 4 | 0 | 25% | 1 | 0 | 10% |
46-60 | 1 | 2 | 25% | 1 | 0 | 10% |
61-75 | 5 | 0 | 38% | 1 | 1 | 10% |
76-FT | 1 | 4 | 25% | 3 | 2 | 20% |
Murense | PE Sant Jordi | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 50% | Over 0.5 | 100% | 80% |
50% | 25% | Over 1.5 | 100% | 60% |
50% | 25% | Over 2.5 | 80% | 30% |
38% | 13% | Over 3.5 | 60% | 20% |
Murense | PE Sant Jordi | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 50% | Over 0.5 | 90% | 70% |
38% | 13% | Over 1.5 | 90% | 60% |
13% | 0% | Over 2.5 | 60% | 20% |
13% | 0% | Over 3.5 | 50% | 10% |
Murense | PE Sant Jordi | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
38% | 25% | Over 0.5 | 20% | 20% |
38% | 25% | Over 1.5 | 20% | 10% |
13% | 13% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 13% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 3.25 | 3.30 | 2.00 |
1 | 0-0 | 3.40 | 3.40 | 2.00 |
3 | 0-0 | 3.40 | 3.40 | 2.00 |
4 | 0-0 | 3.50 | 3.40 | 2.00 |
7 | 0-0 | 3.50 | 3.25 | 2.00 |
10 | 0-1 | 8.00 | 5.00 | 1.30 |
12 | 0-1 | 8.00 | 5.00 | 1.30 |
13 | 0-1 | 8.00 | 5.00 | 1.30 |
18 | 0-1 | 8.00 | 5.00 | 1.29 |
19 | 0-1 | 8.00 | 5.00 | 1.29 |
22 | 0-1 | 8.50 | 5.00 | 1.29 |
32 | 0-1 | 9.00 | 4.75 | 1.29 |
36 | 0-1 | 9.00 | 4.75 | 1.25 |
38 | 0-1 | 9.50 | 4.75 | 1.25 |
39 | 0-1 | 9.00 | 4.75 | 1.25 |
39 | 0-1 | 9.50 | 4.75 | 1.25 |
41 | 0-1 | 9.50 | 4.75 | 1.25 |
42 | 0-1 | 9.00 | 4.75 | 1.29 |
43 | 0-1 | 9.50 | 4.75 | 1.25 |
45 | 0-1 | 10.00 | 5.00 | 1.25 |
49 | 0-1 | 11.00 | 5.00 | 1.25 |
50 | 0-1 | 11.00 | 5.00 | 1.22 |
55 | 0-1 | 12.00 | 5.00 | 1.22 |
56 | 0-1 | 12.00 | 5.00 | 1.20 |
60 | 0-1 | 13.00 | 5.00 | 1.20 |
62 | 0-1 | 13.00 | 5.00 | 1.18 |
64 | 0-1 | 13.00 | 5.50 | 1.18 |
64 | 0-1 | 13.00 | 5.50 | 1.18 |
65 | 0-1 | 15.00 | 5.50 | 1.17 |
65 | 0-1 | 15.00 | 5.50 | 1.18 |
67 | 0-1 | 15.00 | 5.50 | 1.17 |
69 | 1-1 | 4.50 | 1.83 | 3.10 |
70 | 1-1 | 4.50 | 1.80 | 3.10 |
71 | 1-1 | 4.75 | 1.80 | 3.20 |
72 | 1-1 | 4.75 | 1.73 | 3.25 |
74 | 1-1 | 5.00 | 1.67 | 3.40 |
74 | 1-1 | 5.00 | 1.67 | 3.50 |
76 | 1-1 | 5.00 | 1.62 | 3.60 |
77 | 1-1 | 5.50 | 1.57 | 3.75 |
78 | 1-1 | 5.50 | 1.53 | 4.00 |
79 | 1-1 | 5.50 | 1.50 | 4.00 |
80 | 1-1 | 6.00 | 1.44 | 4.33 |
82 | 1-1 | 6.50 | 1.40 | 4.50 |
82 | 1-1 | 6.50 | 1.36 | 4.75 |
84 | 1-1 | 7.00 | 1.33 | 5.00 |
84 | 1-1 | 7.00 | 1.30 | 5.00 |
85 | 1-1 | 7.00 | 1.30 | 5.50 |
86 | 1-1 | 7.50 | 1.25 | 6.00 |
86 | 1-1 | 8.00 | 1.22 | 6.50 |
88 | 1-1 | 8.50 | 1.18 | 7.00 |
88 | 1-1 | 9.00 | 1.14 | 7.50 |
89 | 1-1 | 9.50 | 1.14 | 8.00 |
90 | 1-2 | 11.00 | 1.08 | 9.50 |
90 | 1-2 | 12.00 | 1.07 | 9.50 |
90 | 1-2 | 12.00 | 1.06 | 10.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 4.00 | 2.10 | 2.60 |
2 | 0-0 | 4.00 | 2.10 | 2.63 |
3 | 0-0 | 4.00 | 2.05 | 2.63 |
5 | 0-0 | 4.00 | 2.00 | 2.75 |
6 | 0-0 | 4.33 | 1.95 | 2.75 |
8 | 0-0 | 4.33 | 1.91 | 2.75 |
9 | 0-0 | 4.33 | 1.91 | 2.88 |
10 | 0-1 | 15.00 | 5.50 | 1.17 |
12 | 0-1 | 15.00 | 5.50 | 1.14 |
13 | 0-1 | 15.00 | 5.50 | 1.14 |
14 | 0-1 | 15.00 | 5.50 | 1.14 |
15 | 0-1 | 17.00 | 5.50 | 1.14 |
18 | 0-1 | 17.00 | 6.00 | 1.13 |
22 | 0-1 | 19.00 | 6.00 | 1.13 |
23 | 0-1 | 21.00 | 6.00 | 1.13 |
25 | 0-1 | 21.00 | 6.50 | 1.11 |
26 | 0-1 | 23.00 | 6.50 | 1.11 |
28 | 0-1 | 23.00 | 7.00 | 1.10 |
29 | 0-1 | 26.00 | 7.00 | 1.10 |
30 | 0-1 | 26.00 | 8.00 | 1.08 |
33 | 0-1 | 29.00 | 9.00 | 1.07 |
34 | 0-1 | 29.00 | 10.00 | 1.06 |
36 | 0-1 | 29.00 | 11.00 | 1.05 |
38 | 0-1 | 34.00 | 13.00 | 1.04 |
39 | 0-1 | 29.00 | 11.00 | 1.05 |
39 | 0-1 | 34.00 | 13.00 | 1.04 |
41 | 0-1 | 34.00 | 13.00 | 1.04 |
41 | 0-1 | 34.00 | 13.00 | 1.04 |
42 | 0-1 | 34.00 | 15.00 | 1.03 |
42 | 0-1 | 34.00 | 13.00 | 1.04 |
43 | 0-1 | 34.00 | 17.00 | 1.03 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 2.5 |
3 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 2.5 |
6 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 2.5 |
10 | 0-1 | 2.20 | 1.62 | 3.5 |
12 | 0-1 | 2.20 | 1.62 | 3.5 |
13 | 0-1 | 2.20 | 1.62 | 3.5 |
14 | 0-1 | 2.25 | 1.57 | 3.5 |
16 | 0-1 | 2.38 | 1.53 | 3.5 |
18 | 0-1 | 2.50 | 1.50 | 3.5 |
19 | 0-1 | 1.50 | 2.50 | 2.5 |
20 | 0-1 | 1.53 | 2.38 | 2.5 |
23 | 0-1 | 1.57 | 2.25 | 2.5 |
25 | 0-1 | 1.62 | 2.20 | 2.5 |
28 | 0-1 | 1.67 | 2.10 | 2.5 |
30 | 0-1 | 1.73 | 2.00 | 2.5 |
33 | 0-1 | 1.80 | 1.91 | 2.5 |
35 | 0-1 | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
38 | 0-1 | 1.91 | 1.80 | 2.5 |
39 | 0-1 | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
39 | 0-1 | 1.91 | 1.80 | 2.5 |
42 | 0-1 | 2.00 | 1.73 | 2.5 |
42 | 0-1 | 1.91 | 1.80 | 2.5 |
43 | 0-1 | 2.00 | 1.73 | 2.5 |
45 | 0-1 | 2.10 | 1.67 | 2.5 |
45 | 0-1 | 2.20 | 1.62 | 2.5 |
45 | 0-1 | 2.20 | 1.62 | 2.5 |
45 | 0-1 | 2.25 | 1.57 | 2.5 |
48 | 0-1 | 2.38 | 1.53 | 2.5 |
50 | 0-1 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
52 | 0-1 | 2.63 | 1.44 | 2.5 |
54 | 0-1 | 2.75 | 1.40 | 2.5 |
55 | 0-1 | 1.40 | 2.75 | 1.5 |
56 | 0-1 | 1.44 | 2.63 | 1.5 |
60 | 0-1 | 1.50 | 2.50 | 1.5 |
62 | 0-1 | 1.53 | 2.38 | 1.5 |
63 | 0-1 | 1.57 | 2.25 | 1.5 |
64 | 0-1 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
67 | 0-1 | 1.67 | 2.10 | 1.5 |
67 | 0-1 | 1.73 | 2.00 | 1.5 |
68 | 0-1 | 1.73 | 2.00 | 1.5 |
69 | 1-1 | 1.73 | 2.00 | 2.5 |
69 | 1-1 | 1.73 | 2.00 | 2.5 |
71 | 1-1 | 1.80 | 1.91 | 2.5 |
72 | 1-1 | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
74 | 1-1 | 1.91 | 1.80 | 2.5 |
75 | 1-1 | 2.00 | 1.73 | 2.5 |
76 | 1-1 | 2.10 | 1.67 | 2.5 |
78 | 1-1 | 2.20 | 1.62 | 2.5 |
78 | 1-1 | 2.25 | 1.57 | 2.5 |
79 | 1-1 | 2.25 | 1.57 | 2.5 |
80 | 1-1 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
82 | 1-1 | 2.63 | 1.44 | 2.5 |
82 | 1-1 | 2.75 | 1.40 | 2.5 |
84 | 1-1 | 3.25 | 1.33 | 2.5 |
85 | 1-1 | 3.40 | 1.30 | 2.5 |
86 | 1-1 | 3.75 | 1.25 | 2.5 |
86 | 1-1 | 4.00 | 1.22 | 2.5 |
88 | 1-1 | 4.33 | 1.20 | 2.5 |
88 | 1-1 | 4.50 | 1.17 | 2.5 |
89 | 1-1 | 5.00 | 1.14 | 2.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.44 | 2.63 | 0.5 |
0 | 0-0 | 1.45 | 2.55 | 0.5 |
0 | 0-0 | 2.05 | 1.75 | 1 |
0 | 0-0 | 2.48 | 1.48 | 1.0,1.5 |
0 | 0-0 | 2.95 | 1.35 | 1.5 |
0 | 0-0 | 3.00 | 1.36 | 1.5 |
0 | 0-0 | 1.63 | 2.15 | 0.5,1.0 |
0 | 0-0 | 8.00 | 1.08 | 2.5 |
0 | 0-0 | 21.00 | 1.02 | 3.5 |
1 | 0-0 | 21.00 | 1.02 | 3.5 |
1 | 0-0 | 1.44 | 2.63 | 0.5 |
1 | 0-0 | 1.48 | 2.48 | 0.5 |
1 | 0-0 | 1.65 | 2.10 | 0.5,1.0 |
1 | 0-0 | 2.08 | 1.73 | 1 |
1 | 0-0 | 2.48 | 1.48 | 1.0,1.5 |
1 | 0-0 | 2.95 | 1.35 | 1.5 |
1 | 0-0 | 8.00 | 1.08 | 2.5 |
1 | 0-0 | 3.25 | 1.33 | 1.5 |
2 | 0-0 | 2.08 | 1.73 | 1 |
2 | 0-0 | 1.48 | 2.48 | 0.5 |
2 | 0-0 | 1.65 | 2.10 | 0.5,1.0 |
2 | 0-0 | 2.95 | 1.35 | 1.5 |
2 | 0-0 | 2.55 | 1.45 | 1.0,1.5 |
2 | 0-0 | 1.50 | 2.50 | 0.5 |
2 | 0-0 | 21.00 | 1.02 | 3.5 |
2 | 0-0 | 8.00 | 1.08 | 2.5 |
2 | 0-0 | 3.25 | 1.33 | 1.5 |
3 | 0-0 | 1.50 | 2.40 | 0.5 |
3 | 0-0 | 2.63 | 1.43 | 1.0,1.5 |
3 | 0-0 | 1.50 | 2.40 | 0.5 |
3 | 0-0 | 1.73 | 2.08 | 0.5,1.0 |
3 | 0-0 | 2.10 | 1.65 | 1 |
3 | 0-0 | 2.63 | 1.43 | 1.0,1.5 |
3 | 0-0 | 2.10 | 1.65 | 1 |
3 | 0-0 | 1.70 | 2.10 | 0.5,1.0 |
3 | 0-0 | 3.25 | 1.33 | 1.5 |
3 | 0-0 | 1.50 | 2.50 | 0.5 |
3 | 0-0 | 9.00 | 1.07 | 2.5 |
3 | 0-0 | 23.00 | 1.01 | 3.5 |
4 | 0-0 | 3.40 | 1.30 | 1.5 |
4 | 0-0 | 1.50 | 2.50 | 0.5 |
4 | 0-0 | 2.63 | 1.43 | 1.0,1.5 |
4 | 0-0 | 2.15 | 1.63 | 1 |
4 | 0-0 | 1.73 | 2.08 | 0.5,1.0 |
4 | 0-0 | 1.50 | 2.40 | 0.5 |
4 | 0-0 | 23.00 | 1.01 | 3.5 |
4 | 0-0 | 9.00 | 1.07 | 2.5 |
5 | 0-0 | 1.53 | 2.35 | 0.5 |
5 | 0-0 | 2.73 | 1.40 | 1.0,1.5 |
5 | 0-0 | 2.73 | 1.40 | 1.0,1.5 |
5 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 0.5 |
5 | 0-0 | 3.40 | 1.30 | 1.5 |
5 | 0-0 | 10.00 | 1.06 | 2.5 |
5 | 0-0 | 23.00 | 1.01 | 3.5 |
5 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 0.5 |
5 | 0-0 | 3.50 | 1.29 | 1.5 |
5 | 0-0 | 10.00 | 1.06 | 2.5 |
5 | 0-0 | 26.00 | 1.01 | 3.5 |
5 | 0-0 | 2.20 | 1.60 | 1 |
5 | 0-0 | 1.75 | 2.05 | 0.5,1.0 |
5 | 0-0 | 1.53 | 2.35 | 0.5 |
5 | 0-0 | 2.25 | 1.58 | 1 |
5 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 0.5,1.0 |
6 | 0-0 | 1.55 | 2.30 | 0.5 |
6 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 0.5,1.0 |
6 | 0-0 | 2.30 | 1.55 | 1 |
6 | 0-0 | 2.83 | 1.38 | 1.0,1.5 |
7 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 0.5 |
7 | 0-0 | 26.00 | 1.01 | 3.5 |
7 | 0-0 | 1.58 | 2.25 | 0.5 |
7 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 0.5,1.0 |
7 | 0-0 | 2.35 | 1.53 | 1 |
7 | 0-0 | 2.95 | 1.35 | 1.0,1.5 |
7 | 0-0 | 10.00 | 1.06 | 2.5 |
7 | 0-0 | 3.50 | 1.29 | 1.5 |
8 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 0.5 |
8 | 0-0 | 2.40 | 1.50 | 1 |
8 | 0-0 | 2.95 | 1.35 | 1.0,1.5 |
8 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 0.5,1.0 |
8 | 0-0 | 1.60 | 2.20 | 0.5 |
8 | 0-0 | 11.00 | 1.05 | 2.5 |
8 | 0-0 | 3.75 | 1.25 | 1.5 |
9 | 0-0 | 1.60 | 2.20 | 0.5 |
9 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 0.5,1.0 |
9 | 0-0 | 2.48 | 1.48 | 1 |
9 | 0-0 | 3.08 | 1.33 | 1.0,1.5 |
9 | 0-0 | 1.60 | 2.20 | 0.5 |
9 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 0.5,1.0 |
9 | 0-0 | 2.48 | 1.48 | 1 |
9 | 0-0 | 3.08 | 1.33 | 1.0,1.5 |
9 | 0-0 | 3.75 | 1.25 | 1.5 |
9 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 0.5 |
9 | 0-0 | 11.00 | 1.05 | 2.5 |
10 | 0-1 | 2.63 | 1.43 | 2 |
10 | 0-1 | 13.00 | 1.04 | 3.5 |
10 | 0-1 | 4.00 | 1.22 | 2.5 |
10 | 0-1 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
10 | 0-1 | 1.65 | 2.10 | 1.5 |
10 | 0-1 | 1.98 | 1.83 | 1.5,2.0 |
10 | 0-1 | 3.20 | 1.30 | 2.0,2.5 |
