Nantong Zhiyun
13 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
China PR League One
2019-06-15 11:35
Jornada 13
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Hangzhou
4 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 |
4 | 3 | 14.5 |
5 | 4 | 19.5 |
6 | 6.5 | 23.5 |
7 | 6.5 | 31 |
8 | 4.5 | 29 |
9 | 4.5 | 22 |
10 | 10.5 | 19 |
11 | 9 | 17 |
12 | 15.5 | 8.5 |
13 | 16.5 | 9.5 |
14 | 20 | 5 |
15 | 14 | 6.5 |
16 | 16.5 | 5.5 |
17 | 15 | 5.5 |
18 | 14 | 5.5 |
19 | 20.5 | 5.5 |
20 | 22 | 2 |
21 | 18.5 | 3.5 |
22 | 12.5 | 3.5 |
23 | 12.5 | 10 |
24 | 2.5 | 10 |
25 | 1 | 10 |
26 | 12.5 | 8.5 |
27 | 13.5 | 16 |
28 | 14.5 | 8.5 |
29 | 16.5 | 8.5 |
30 | 18 | 11 |
31 | 6.5 | 10 |
32 | 9 | 2.5 |
33 | 8 | 2.5 |
34 | 8 | 3.5 |
35 | 8 | 2 |
36 | 8 | 2 |
37 | 8 | 2 |
38 | 8 | 4 |
39 | 6 | 3 |
40 | 3.5 | 4 |
41 | 5.5 | 5 |
42 | 2 | 5 |
43 | 2 | 3 |
44 | 3 | 6.5 |
45 | 3 | 7 |
46 | 1 | 18 |
47 | 2.5 | 25 |
48 | 3.5 | 25 |
49 | 3.5 | 24 |
50 | 6 | 21.5 |
51 | 18.5 | 9.5 |
52 | 23.5 | 5 |
53 | 22.5 | 12.5 |
54 | 21.5 | 13 |
55 | 19 | 13 |
56 | 6.5 | 16.5 |
57 | 0 | 18.5 |
58 | 0 | 13.5 |
59 | 0 | 14.5 |
60 | 0 | 17 |
61 | 2.5 | 15.5 |
62 | 2.5 | 12 |
63 | 3.5 | 10.5 |
64 | 3.5 | 9 |
65 | 4.5 | 7.5 |
66 | 3 | 14 |
67 | 3 | 13 |
68 | 2 | 12 |
69 | 3 | 9.5 |
70 | 3 | 12 |
71 | 4.5 | 6 |
72 | 4.5 | 8 |
73 | 4.5 | 12 |
74 | 4.5 | 15.5 |
75 | 3.5 | 14.5 |
76 | 1 | 16 |
77 | 1 | 15 |
78 | 1 | 17 |
79 | 0 | 13.5 |
80 | 2.5 | 20 |
81 | 3.5 | 18 |
82 | 3.5 | 23 |
83 | 4.5 | 18 |
84 | 4.5 | 19.5 |
85 | 5.5 | 10.5 |
86 | 4.5 | 12 |
87 | 4.5 | 13.5 |
88 | 3.5 | 12.5 |
89 | 3.5 | 14.5 |
90 | 10.5 | 29.5 |
Nantong Zhiyun
13 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
China PR League One
2019-06-15 11:35
Jornada 13
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Hangzhou
4 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Nantong Zhiyun
13 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
China PR League One
2019-06-15 11:35
Jornada 13
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Hangzhou
4 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |
---|---|---|
1.10 | Média Golos Marcados | 1.80 |
1.00 | Média Golos Sofridos | 1.60 |
2.10 | Média Golos | 3.40 |
20% | Jogos sem Marcar | 20% |
40% | Jogos sem Sofrer | 20% |
40% | BTTS | 80% |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |
---|---|---|
0.40 | Média Golos Marcados | 0.90 |
0.40 | Média Golos Sofridos | 0.40 |
0.80 | Média Golos | 1.30 |
60% | Jogos sem Marcar | 40% |
60% | Jogos sem Sofrer | 60% |
20% | BTTS | 40% |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |
---|---|---|
0.70 | Média Golos Marcados | 0.90 |
0.60 | Média Golos Sofridos | 1.20 |
1.30 | Média Golos | 2.10 |
50% | Jogos sem Marcar | 50% |
50% | Jogos sem Sofrer | 30% |
20% | BTTS | 40% |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |
---|---|---|
60% | Primeiro a marcar | 60% |
0% | E ganhou no fim | 0% |
10% | Marca em ambas as partes | 30% |
80% | Marca golo? | 70% |
7.20 | Remates por jogo | 4.80 |
2.30 | Remates baliza por jogo | 2.00 |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 60% | Over 0.5 | 80% | 80% |
10% | 40% | Over 1.5 | 50% | 40% |
10% | 0% | Over 2.5 | 20% | 10% |
10% | 0% | Over 3.5 | 20% | 10% |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
40% | 40% | Over 0.5 | 60% | 40% |
0% | 0% | Over 1.5 | 20% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 50% | Over 0.5 | 50% | 70% |
10% | 10% | Over 1.5 | 20% | 20% |
10% | 0% | Over 2.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 10% | 10% |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
2 | 2 | 4 | 30% | 0-15 | 4 | 1 | 5 | 30% |
2 | 2 | 4 | 30% | 16-30 | 3 | 1 | 4 | 30% |
0 | 0 | 0 | 0% | 31-HT | 2 | 2 | 4 | 30% |
2 | 3 | 5 | 40% | 46-60 | 4 | 5 | 9 | 50% |
1 | 2 | 3 | 30% | 61-75 | 3 | 4 | 7 | 40% |
4 | 1 | 5 | 30% | 76-FT | 2 | 3 | 5 | 40% |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 100% |
0% | 100% | -1.5 | 0% | 100% |
0% | 100% | -0.5 | 0% | 100% |
100% | 0% | +0.5 | 100% | 0% |
100% | 0% | +1.5 | 100% | 0% |
100% | 0% | +2.5 | 100% | 0% |
Nantong Zhiyun
13 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
China PR League One
2019-06-15 11:35
Jornada 13
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Hangzhou
4 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Nantong Zhiyun
13 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
China PR League One
2019-06-15 11:35
Jornada 13
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Hangzhou
4 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |
---|---|---|
4.80 | Media Favor | 3.50 |
3.90 | Media Contra | 4.50 |
8.70 | Media Total | 8.00 |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |
---|---|---|
1.50 | Media Favor | 1.40 |
1.40 | Media Contra | 1.30 |
2.90 | Media Total | 2.70 |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |
---|---|---|
3.30 | Media Favor | 2.10 |
2.50 | Media Contra | 3.20 |
5.80 | Media Total | 5.30 |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.5 | 0.4 | 60% | 0.3 | 0.3 | 45% |
11-20 | 0.5 | 0.3 | 40% | 0.4 | 0.3 | 40% | 0.45 | 0.3 | 40% |
21-30 | 0.5 | 0.2 | 60% | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.3 | 0.2 | 45% |
31-36 | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.2 | 0.1 | 20% | 0.15 | 0.15 | 25% |
37-HT | 0.3 | 0.5 | 60% | 0.2 | 0.3 | 50% | 0.25 | 0.4 | 55% |
46-50 | 0.6 | 0.1 | 30% | 0.3 | 0.1 | 30% | 0.45 | 0.1 | 30% |
51-60 | 0.3 | 0.6 | 50% | 0.5 | 0.3 | 50% | 0.4 | 0.45 | 50% |
61-70 | 1.2 | 0.4 | 70% | 0.3 | 0.7 | 40% | 0.75 | 0.55 | 55% |
71-75 | 0.3 | 0.6 | 60% | 0.2 | 1.1 | 40% | 0.25 | 0.85 | 50% |
76-80 | 0.4 | 0.1 | 30% | 0.2 | 0.4 | 50% | 0.3 | 0.25 | 40% |
81-86 | 0.2 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.2 | 40% | 0.3 | 0.25 | 35% |
87-FT | 0.3 | 0.4 | 60% | 0.2 | 0.4 | 40% | 0.25 | 0.4 | 50% |
75-FT | 0.9 | 0.8 | 90% | 0.8 | 1 | 60% | 0.85 | 0.9 | 75% |
80-FT | 0.5 | 0.7 | 80% | 0.6 | 0.6 | 50% | 0.55 | 0.65 | 65% |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 80% | Over 2.5 | 60% | 60% |
60% | 60% | Over 3.5 | 60% | 60% |
50% | 40% | Over 4.5 | 50% | 60% |
30% | 20% | Over 5.5 | 20% | 40% |
20% | 0% | Over 6.5 | 20% | 20% |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 90% | Over 0.5 | 70% | 60% |
40% | 30% | Over 1.5 | 40% | 40% |
10% | 10% | Over 2.5 | 20% | 20% |
10% | 10% | Over 3.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 90% | Over 0.5 | 70% | 70% |
70% | 90% | Over 1.5 | 50% | 60% |
60% | 40% | Over 2.5 | 30% | 50% |
30% | 30% | Over 3.5 | 30% | 50% |
20% | 0% | Over 4.5 | 20% | 30% |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
70% | 20% | Race 3 | 40% | 30% |
40% | 20% | Race 5 | 20% | 50% |
20% | 0% | Race 7 | 20% | 20% |
20% | 0% | Race 9 | 0% | 20% |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
30% | 70% | -2.5 | 10% | 90% |
30% | 70% | -1.5 | 10% | 90% |
50% | 50% | -0.5 | 20% | 80% |
70% | 30% | +0.5 | 60% | 40% |
90% | 10% | +1.5 | 80% | 20% |
100% | 0% | +2.5 | 80% | 20% |
Nantong Zhiyun
13 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
China PR League One
2019-06-15 11:35
Jornada 13
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Hangzhou
4 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |
---|---|---|
0.60 | Media Favor | 1.30 |
1.20 | Media Contra | 1.30 |
1.80 | Media Total | 2.60 |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |
---|---|---|
0.30 | Media Favor | 0.40 |
0.50 | Media Contra | 0.90 |
0.80 | Media Total | 1.30 |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |
---|---|---|
0.30 | Media Favor | 0.90 |
0.70 | Media Contra | 0.40 |
1.00 | Media Total | 1.30 |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 2 | 20% | 1 | 0 | 10% |
16-30 | 1 | 2 | 20% | 1 | 4 | 40% |
31-HT | 2 | 1 | 30% | 2 | 5 | 60% |
46-60 | 0 | 2 | 20% | 2 | 1 | 30% |
61-75 | 3 | 1 | 20% | 2 | 0 | 20% |
76-FT | 0 | 4 | 40% | 5 | 3 | 40% |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
40% | 50% | Over 0.5 | 70% | 50% |
10% | 50% | Over 1.5 | 40% | 40% |
10% | 20% | Over 2.5 | 20% | 20% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
30% | 40% | Over 0.5 | 30% | 50% |
0% | 10% | Over 1.5 | 10% | 40% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Nantong Zhiyun | Hangzhou | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
20% | 50% | Over 0.5 | 60% | 20% |
10% | 10% | Over 1.5 | 20% | 10% |
0% | 10% | Over 2.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0-0 | 4.750 | 5.000 | 1.444 | |
1 | 0-0 | - | - | - |
2 | 0-0 | 7.500 | 6.000 | 1.250 |
2 | 0-0 | 7.500 | 5.500 | 1.250 |
2 | 0-0 | 8.000 | 5.500 | 1.250 |
3 | 0-0 | 8.500 | 5.500 | 1.250 |
3 | 0-0 | 8.500 | 5.000 | 1.250 |
4 | 0-0 | 9.000 | 5.000 | 1.250 |
4 | 0-0 | 9.500 | 5.000 | 1.250 |
5 | 0-0 | - | - | - |
5 | 0-0 | 17.000 | 11.000 | 1.050 |
5 | 0-0 | 19.000 | 11.000 | 1.050 |
6 | 0-0 | 21.000 | 11.000 | 1.050 |
6 | 0-0 | 21.000 | 11.000 | 1.045 |
6 | 0-0 | 21.000 | 13.000 | 1.040 |
6 | 0-0 | 23.000 | 13.000 | 1.040 |
7 | 0-0 | 23.000 | 13.000 | 1.035 |
7 | 0-0 | - | - | - |
7 | 0-0 | 15.000 | 5.000 | 1.200 |
7 | 0-0 | 15.000 | 4.750 | 1.200 |
8 | 0-0 | 17.000 | 4.750 | 1.181 |
8 | 0-0 | 19.000 | 4.750 | 1.181 |
8 | 0-0 | - | - | - |
8 | 0-0 | 34.000 | 21.000 | 1.015 |
8 | 0-0 | 34.000 | 23.000 | 1.012 |
8 | 0-0 | 41.000 | 23.000 | 1.012 |
8 | 0-0 | 41.000 | 26.000 | 1.010 |
9 | 0-0 | 41.000 | 26.000 | 1.008 |
9 | 0-0 | 51.000 | 26.000 | 1.008 |
9 | 0-0 | 51.000 | 29.000 | 1.006 |
9 | 0-0 | - | - | - |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
0-0 | 1.825 | 4.5 | 1.875 | |
0-0 | 1.875 | 4.5 | 1.825 | |
0-0 | 1.800 | 4.25 | 1.900 | |
1 | 0-0 | - | 4.25 | - |
1 | 0-0 | - | 4 | - |
1 | 0-0 | - | 4.75 | - |
2 | 0-0 | - | 4.5 | - |
2 | 0-0 | 1.825 | 4.5 | 1.875 |
2 | 0-0 | 1.850 | 4.5 | 1.850 |
2 | 0-0 | 1.875 | 4.5 | 1.825 |
2 | 0-0 | 1.900 | 4.5 | 1.800 |
2 | 0-0 | 1.775 | 4.25 | 1.925 |
2 | 0-0 | 1.825 | 4.25 | 1.875 |
2 | 0-0 | 1.850 | 4.25 | 1.850 |
2 | 0-0 | 1.900 | 4.25 | 1.800 |
3 | 0-0 | 1.775 | 4 | 1.925 |
3 | 0-0 | 1.850 | 4 | 1.850 |
3 | 0-0 | 1.925 | 4 | 1.775 |
3 | 0-0 | 1.775 | 3.75 | 1.925 |
3 | 0-0 | 1.825 | 3.75 | 1.875 |
3 | 0-0 | 1.875 | 3.75 | 1.825 |
4 | 0-0 | 1.775 | 3.5 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.825 | 3.5 | 1.875 |
4 | 0-0 | 1.875 | 3.5 | 1.825 |
4 | 0-0 | 1.900 | 3.5 | 1.800 |
4 | 0-0 | 1.775 | 3.25 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.825 | 3.25 | 1.875 |
4 | 0-0 | 1.875 | 3.25 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.950 | 3.25 | 1.750 |
5 | 0-0 | 1.875 | 3.25 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.750 | 3 | 1.950 |
5 | 0-0 | - | 3 | - |
5 | 0-0 | 1.900 | 4.25 | 1.800 |
5 | 0-0 | 1.925 | 4.25 | 1.775 |
5 | 0-0 | 1.975 | 4.25 | 1.725 |
5 | 0-0 | 1.750 | 4 | 1.950 |
5 | 0-0 | 1.975 | 4.25 | 1.725 |
5 | 0-0 | 1.775 | 4 | 1.925 |
5 | 0-0 | 1.800 | 4 | 1.900 |
5 | 0-0 | 1.850 | 4 | 1.850 |
5 | 0-0 | 1.800 | 4 | 1.900 |
5 | 0-0 | 1.875 | 4 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.900 | 4 | 1.800 |
6 | 0-0 | 1.725 | 3.75 | 1.975 |
6 | 0-0 | 1.775 | 3.75 | 1.925 |
6 | 0-0 | 1.800 | 3.75 | 1.900 |
6 | 0-0 | 1.825 | 3.75 | 1.875 |
6 | 0-0 | 1.900 | 3.75 | 1.800 |
6 | 0-0 | 1.925 | 3.75 | 1.775 |
6 | 0-0 | 1.950 | 3.75 | 1.750 |
6 | 0-0 | 1.775 | 3.5 | 1.925 |
6 | 0-0 | 1.800 | 3.5 | 1.900 |
6 | 0-0 | 1.825 | 3.5 | 1.875 |
6 | 0-0 | 1.850 | 3.5 | 1.850 |
7 | 0-0 | 1.900 | 3.5 | 1.800 |
7 | 0-0 | 1.950 | 3.5 | 1.750 |
7 | 0-0 | 1.975 | 3.5 | 1.725 |
7 | 0-0 | 1.725 | 3.25 | 1.975 |
7 | 0-0 | - | 3.25 | - |
7 | 0-0 | 1.725 | 4 | 1.975 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Fora | Linha |
---|
0-0 | 1.875 | 1.825 | +1.25 | |
0-0 | 1.850 | 1.850 | +1.25 | |
1 | 0-0 | - | - | +1.25 |
1 | 0-0 | - | - | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.875 | 1.825 | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.850 | 1.850 | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.825 | 1.875 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.800 | 1.900 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.775 | 1.925 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.925 | 1.775 | +0.5 |
3 | 0-1 | 1.900 | 1.800 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.875 | 1.825 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-1 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
5 | 0-1 | - | - | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.775 | 1.925 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.750 | 1.950 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.975 | 1.725 | +0.25 |
6 | 0-2 | 1.950 | 1.750 | +0.25 |
6 | 0-2 | 1.925 | 1.775 | +0.25 |
7 | 0-2 | 1.900 | 1.800 | +0.25 |
7 | 0-2 | 1.875 | 1.825 | +0.25 |
7 | 0-2 | - | - | +0.25 |
7 | 1-2 | 1.800 | 1.900 | +0.25 |
Gráfico Pressão
Nantong Zhiyun
13 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
China PR League One
2019-06-15 11:35
Jornada 13
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Hangzhou
4 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Onzes Iniciais
Huayang
Yongxin
Wei
Yifan
Xiangbin
Obekop
Yue
Yunqi
Jiawei
Lai
Kovačević
Xiaofei
Hongyou
Yu
Chang
Jizu
Bin
Xiaolong
Jin
Ren
Ndlovu
Tana
Li Huayang: 0
Nantong Zhiyun: 0
Hangzhou: 0
Huayang
Yongxin
Wei
Yifan
Xiangbin
Obekop
Yue
Yunqi
Jiawei
Lai
Kovačević
Xiaofei
Hongyou
Yu
Chang
Jizu
Bin
Xiaolong
Jin
Ren
Ndlovu
Tana
Intervalo
Nantong Zhiyun
Hangzhou
Nantong Zhiyun
Hangzhou
Intervalo
Nantong Zhiyun
Hangzhou
Intervalo
Nantong Zhiyun
Hangzhou
Linha Odd
Linha
Odd >=