Norrköping
6 º Lugar
Forma
2.60 PPJ
Atlantic Cup
2020-02-03 16:00
Jogo a uma mão Group Stage
Resultado Final: 0-0
Após Penaltys: 3-1
Intervalo: 0-0
København
4 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 10.5 | 7.5 |
3 | 11.5 | 12 |
4 | 11.5 | 19.5 |
5 | 11.5 | 21 |
6 | 12.5 | 28.5 |
7 | 3 | 24.5 |
8 | 3 | 24 |
9 | 3 | 21.5 |
10 | 4 | 24.5 |
11 | 3 | 25 |
12 | 3 | 27 |
13 | 5.5 | 23 |
14 | 14 | 18 |
15 | 14.5 | 18.5 |
16 | 15.5 | 14 |
17 | 14.5 | 12.5 |
18 | 18.5 | 15 |
19 | 11 | 16 |
20 | 21 | 12 |
21 | 21 | 17 |
22 | 23 | 13 |
23 | 16.5 | 16.5 |
24 | 19 | 18 |
25 | 7.5 | 23 |
26 | 7.5 | 16 |
27 | 6.5 | 17 |
28 | 16.5 | 12.5 |
29 | 13 | 10 |
30 | 14 | 15 |
31 | 14 | 20 |
32 | 14 | 19 |
33 | 8 | 18.5 |
34 | 8 | 19.5 |
35 | 8 | 13 |
36 | 8 | 9 |
37 | 8 | 17.5 |
38 | 3 | 20 |
39 | 3 | 21.5 |
40 | 3 | 21 |
41 | 4 | 20.5 |
42 | 4.5 | 14.5 |
43 | 6.5 | 11 |
44 | 10 | 11.5 |
45 | 9 | 7.5 |
46 | 12.5 | 6.5 |
47 | 11 | 8.5 |
48 | 12.5 | 9.5 |
49 | 16.5 | 6.5 |
50 | 17.5 | 9 |
51 | 16.5 | 12 |
52 | 17.5 | 11 |
53 | 27 | 10 |
54 | 19.5 | 17 |
55 | 18.5 | 25.5 |
56 | 22 | 21.5 |
57 | 21 | 21.5 |
58 | 10 | 22.5 |
59 | 10 | 22.5 |
60 | 10 | 11.5 |
61 | 2 | 14.5 |
62 | 3 | 19 |
63 | 2 | 19 |
64 | 2 | 15.5 |
65 | 2 | 20 |
66 | 2 | 20 |
67 | 1 | 20.5 |
68 | 0 | 25.5 |
69 | 2 | 30.5 |
70 | 4 | 30.5 |
71 | 4 | 27.5 |
72 | 5 | 23.5 |
73 | 8.5 | 19 |
74 | 10 | 10.5 |
75 | 11 | 9 |
76 | 11 | 11.5 |
77 | 10 | 11.5 |
78 | 6.5 | 10 |
79 | 5 | 25.5 |
80 | 9.5 | 23.5 |
81 | 11 | 24.5 |
82 | 12 | 23.5 |
83 | 12 | 32 |
84 | 12.5 | 20 |
85 | 6 | 25 |
86 | 4.5 | 24 |
87 | 3.5 | 25.5 |
88 | 5.5 | 18 |
89 | 3 | 20.5 |
90 | 7.5 | 40.5 |
91 | 7.5 | 38 |
92 | 7.5 | 33 |
93 | 5.5 | 32 |
94 | 5.5 | 26 |
95 | 0 | 0 |
96 | 0 | 0 |
97 | 0 | 0 |
98 | 0 | 0 |
99 | 0 | 0 |
100 | 0 | 0 |
101 | 0 | 0 |
102 | 0 | 0 |
103 | 0 | 0 |
104 | 0 | 0 |
105 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 |
115 | 0 | 0 |
116 | 0 | 0 |
117 | 0 | 0 |
118 | 0 | 0 |
119 | 0 | 0 |
120 | 0 | 0 |
Norrköping
6 º Lugar
Forma
2.60 PPJ
Atlantic Cup
2020-02-03 16:00
Jogo a uma mão Group Stage
Resultado Final: 0-0
Após Penaltys: 3-1
Intervalo: 0-0
København
4 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Norrköping
6 º Lugar
Forma
2.60 PPJ
Atlantic Cup
2020-02-03 16:00
Jogo a uma mão Group Stage
Resultado Final: 0-0
Após Penaltys: 3-1
Intervalo: 0-0
København
4 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Norrköping | København | |
---|---|---|
2.50 | Média Golos Marcados | 1.00 |
0.30 | Média Golos Sofridos | 1.40 |
2.80 | Média Golos | 2.40 |
0% | Jogos sem Marcar | 10% |
80% | Jogos sem Sofrer | 20% |
20% | BTTS | 70% |
Norrköping | København | |
---|---|---|
1.50 | Média Golos Marcados | 0.70 |
0.00 | Média Golos Sofridos | 0.70 |
1.50 | Média Golos | 1.40 |
20% | Jogos sem Marcar | 30% |
100% | Jogos sem Sofrer | 60% |
0% | BTTS | 20% |
Norrköping | København | |
---|---|---|
1.00 | Média Golos Marcados | 0.30 |
0.30 | Média Golos Sofridos | 0.70 |
1.30 | Média Golos | 1.00 |
20% | Jogos sem Marcar | 70% |
80% | Jogos sem Sofrer | 40% |
10% | BTTS | 30% |
Norrköping | København | |
---|---|---|
100% | Primeiro a marcar | 50% |
80% | E ganhou no fim | 30% |
60% | Marca em ambas as partes | 10% |
90% | Marca golo? | 55% |
15.20 | Remates por jogo | 9.40 |
6.60 | Remates baliza por jogo | 3.30 |
Norrköping | København | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 20% | Over 0.5 | 90% | 80% |
80% | 10% | Over 1.5 | 10% | 30% |
40% | 0% | Over 2.5 | 0% | 20% |
20% | 0% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Norrköping | København | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 0% | Over 0.5 | 70% | 40% |
60% | 0% | Over 1.5 | 0% | 30% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Norrköping | København | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 20% | Over 0.5 | 30% | 60% |
10% | 10% | Over 1.5 | 0% | 10% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Norrköping | København | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
4 | 0 | 4 | 30% | 0-15 | 1 | 3 | 4 | 30% |
2 | 0 | 2 | 20% | 16-30 | 5 | 3 | 8 | 70% |
9 | 0 | 9 | 60% | 31-HT | 1 | 1 | 2 | 20% |
4 | 2 | 6 | 50% | 46-60 | 2 | 5 | 7 | 40% |
0 | 1 | 1 | 10% | 61-75 | 0 | 1 | 1 | 10% |
6 | 0 | 6 | 40% | 76-FT | 1 | 1 | 2 | 20% |
Norrköping | København | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | -2.5 | 0% | 100% |
70% | 30% | -1.5 | 0% | 100% |
80% | 20% | -0.5 | 30% | 70% |
100% | 0% | +0.5 | 60% | 40% |
100% | 0% | +1.5 | 80% | 20% |
100% | 0% | +2.5 | 90% | 10% |
Norrköping
6 º Lugar
Forma
2.60 PPJ
Atlantic Cup
2020-02-03 16:00
Jogo a uma mão Group Stage
Resultado Final: 0-0
Após Penaltys: 3-1
Intervalo: 0-0
København
4 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Norrköping
6 º Lugar
Forma
2.60 PPJ
Atlantic Cup
2020-02-03 16:00
Jogo a uma mão Group Stage
Resultado Final: 0-0
Após Penaltys: 3-1
Intervalo: 0-0
København
4 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Norrköping | København | |
---|---|---|
5.20 | Media Favor | 3.70 |
2.60 | Media Contra | 4.30 |
7.80 | Media Total | 8.00 |
Norrköping | København | |
---|---|---|
2.40 | Media Favor | 1.30 |
1.60 | Media Contra | 2.10 |
4.00 | Media Total | 3.40 |
Norrköping | København | |
---|---|---|
2.80 | Media Favor | 2.40 |
1.00 | Media Contra | 2.20 |
3.80 | Media Total | 4.60 |
Norrköping | København | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.6 | 0.4 | 70% | 0.4 | 0.7 | 50% | 0.5 | 0.55 | 60% |
11-20 | 0.4 | 0 | 40% | 0.3 | 0.5 | 60% | 0.35 | 0.25 | 50% |
21-30 | 0.7 | 0.6 | 70% | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.45 | 0.45 | 55% |
31-36 | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.2 | 0.3 | 40% |
37-HT | 0.5 | 0.3 | 80% | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.35 | 0.3 | 60% |
46-50 | 0.5 | 0.3 | 60% | 0.1 | 0 | 10% | 0.3 | 0.15 | 35% |
51-60 | 0.9 | 0.1 | 70% | 0.6 | 0.4 | 60% | 0.75 | 0.25 | 65% |
61-70 | 0.4 | 0.1 | 40% | 0.5 | 0.4 | 90% | 0.45 | 0.25 | 65% |
71-75 | 0.3 | 0.1 | 30% | 0.3 | 0.4 | 50% | 0.3 | 0.25 | 40% |
76-80 | 0.2 | 0.1 | 30% | 0.3 | 0.2 | 30% | 0.25 | 0.15 | 30% |
81-86 | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.2 | 0.3 | 20% | 0.15 | 0.25 | 25% |
87-FT | 0.4 | 0.1 | 50% | 0.4 | 0.5 | 50% | 0.4 | 0.3 | 50% |
75-FT | 0.7 | 0.4 | 80% | 0.9 | 1 | 60% | 0.8 | 0.7 | 70% |
80-FT | 0.5 | 0.3 | 70% | 0.6 | 0.8 | 60% | 0.55 | 0.55 | 65% |
Norrköping | København | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 30% | Over 2.5 | 40% | 90% |
90% | 20% | Over 3.5 | 40% | 60% |
50% | 20% | Over 4.5 | 30% | 40% |
40% | 10% | Over 5.5 | 20% | 20% |
30% | 10% | Over 6.5 | 20% | 10% |
Norrköping | København | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 90% | Over 0.5 | 50% | 90% |
70% | 30% | Over 1.5 | 20% | 80% |
50% | 20% | Over 2.5 | 10% | 30% |
10% | 10% | Over 3.5 | 10% | 10% |
10% | 10% | Over 4.5 | 10% | 0% |
Norrköping | København | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 70% | Over 0.5 | 60% | 80% |
70% | 30% | Over 1.5 | 50% | 70% |
50% | 0% | Over 2.5 | 40% | 60% |
30% | 0% | Over 3.5 | 30% | 10% |
20% | 0% | Over 4.5 | 20% | 0% |
Norrköping | København | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
80% | 20% | Race 3 | 20% | 70% |
50% | 10% | Race 5 | 30% | 40% |
30% | 10% | Race 7 | 20% | 10% |
10% | 0% | Race 9 | 20% | 0% |
Norrköping | København | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | -2.5 | 20% | 80% |
80% | 20% | -1.5 | 30% | 70% |
90% | 10% | -0.5 | 30% | 70% |
90% | 10% | +0.5 | 30% | 70% |
90% | 10% | +1.5 | 50% | 50% |
90% | 10% | +2.5 | 50% | 50% |
Norrköping
6 º Lugar
Forma
2.60 PPJ
Atlantic Cup
2020-02-03 16:00
Jogo a uma mão Group Stage
Resultado Final: 0-0
Após Penaltys: 3-1
Intervalo: 0-0
København
4 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Norrköping | København | |
---|---|---|
0.60 | Media Favor | 1.70 |
1.40 | Media Contra | 2.80 |
2.00 | Media Total | 4.50 |
Norrköping | København | |
---|---|---|
0.20 | Media Favor | 0.80 |
0.30 | Media Contra | 0.80 |
0.50 | Media Total | 1.60 |
Norrköping | København | |
---|---|---|
0.40 | Media Favor | 0.90 |
1.10 | Media Contra | 2.00 |
1.50 | Media Total | 2.90 |
Norrköping | København | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0% |
16-30 | 1 | 1 | 20% | 3 | 3 | 60% |
31-HT | 0 | 2 | 20% | 5 | 5 | 60% |
46-60 | 2 | 3 | 50% | 2 | 9 | 50% |
61-75 | 2 | 5 | 50% | 2 | 4 | 50% |
76-FT | 0 | 3 | 30% | 5 | 7 | 70% |
Norrköping | København | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
40% | 80% | Over 0.5 | 90% | 100% |
10% | 30% | Over 1.5 | 50% | 80% |
10% | 20% | Over 2.5 | 20% | 70% |
0% | 10% | Over 3.5 | 10% | 30% |
Norrköping | København | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
20% | 20% | Over 0.5 | 60% | 50% |
0% | 10% | Over 1.5 | 20% | 30% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Norrköping | København | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
30% | 80% | Over 0.5 | 70% | 90% |
10% | 30% | Over 1.5 | 20% | 60% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 40% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
5.000 | 4.000 | 1.500 | ||
5.000 | 4.000 | 1.500 | ||
6.000 | 4.200 | 1.440 | ||
6.000 | 4.200 | 1.444 | ||
6.500 | 4.200 | 1.400 | ||
6.500 | 4.200 | 1.400 | ||
7.000 | 4.330 | 1.360 | ||
7.000 | 4.333 | 1.364 | ||
7.500 | 4.500 | 1.330 | ||
7.500 | 4.500 | 1.333 | ||
1 | 0-0 | 7.500 | 4.500 | 1.364 |
2 | 0-0 | 7.000 | 4.500 | 1.400 |
4 | 0-0 | 7.000 | 4.333 | 1.444 |
5 | 0-0 | 7.000 | 4.500 | 1.400 |
5 | 0-0 | 7.000 | 4.333 | 1.444 |
5 | 0-0 | 7.000 | 4.333 | 1.400 |
6 | 0-0 | 7.500 | 4.333 | 1.400 |
6 | 0-0 | 7.000 | 4.333 | 1.444 |
6 | 0-0 | 6.500 | 4.333 | 1.444 |
6 | 0-0 | 6.500 | 4.333 | 1.500 |
6 | 0-0 | 6.000 | 4.333 | 1.500 |
6 | 0-0 | 6.500 | 4.333 | 1.500 |
6 | 0-0 | 6.000 | 4.333 | 1.500 |
7 | 0-0 | 6.000 | 4.000 | 1.500 |
8 | 0-0 | 6.000 | 4.333 | 1.500 |
8 | 0-0 | 6.000 | 4.000 | 1.500 |
8 | 0-0 | 6.500 | 4.333 | 1.500 |
9 | 0-0 | 7.000 | 4.333 | 1.444 |
9 | 0-0 | 7.500 | 4.333 | 1.400 |
10 | 0-0 | 7.000 | 4.333 | 1.444 |
11 | 0-0 | 7.500 | 4.333 | 1.400 |
12 | 0-0 | 7.500 | 4.500 | 1.400 |
12 | 0-0 | 8.000 | 4.333 | 1.400 |
13 | 0-0 | 8.000 | 4.500 | 1.400 |
13 | 0-0 | 8.000 | 4.333 | 1.364 |
13 | 0-0 | 8.000 | 4.333 | 1.400 |
14 | 0-0 | 7.500 | 4.333 | 1.400 |
14 | 0-0 | 7.500 | 4.333 | 1.444 |
14 | 0-0 | 7.000 | 4.000 | 1.444 |
15 | 0-0 | 6.500 | 4.000 | 1.500 |
15 | 0-0 | 7.000 | 4.000 | 1.500 |
16 | 0-0 | 7.000 | 4.000 | 1.444 |
17 | 0-0 | 7.000 | 4.000 | 1.500 |
19 | 0-0 | 6.500 | 4.000 | 1.500 |
20 | 0-0 | 6.500 | 4.000 | 1.533 |
20 | 0-0 | 6.500 | 3.750 | 1.533 |
20 | 0-0 | 6.000 | 3.750 | 1.533 |
21 | 0-0 | 6.500 | 3.750 | 1.533 |
21 | 0-0 | 6.000 | 3.750 | 1.571 |
21 | 0-0 | 6.500 | 3.750 | 1.533 |
22 | 0-0 | 6.000 | 3.750 | 1.571 |
22 | 0-0 | 6.000 | 3.600 | 1.615 |
22 | 0-0 | 5.500 | 3.600 | 1.615 |
23 | 0-0 | 5.500 | 3.600 | 1.667 |
23 | 0-0 | 5.500 | 3.600 | 1.615 |
24 | 0-0 | 5.500 | 3.600 | 1.667 |
25 | 0-0 | 5.500 | 3.500 | 1.667 |
26 | 0-0 | 5.500 | 3.600 | 1.667 |
26 | 0-0 | 5.500 | 3.500 | 1.667 |
30 | 0-0 | 5.500 | 3.400 | 1.667 |
30 | 0-0 | 5.500 | 3.500 | 1.667 |
30 | 0-0 | 6.000 | 3.500 | 1.667 |
30 | 0-0 | 5.500 | 3.400 | 1.667 |
34 | 0-0 | 5.500 | 3.250 | 1.727 |
37 | 0-0 | 5.500 | 3.200 | 1.727 |
37 | 0-0 | 5.500 | 3.250 | 1.727 |
38 | 0-0 | 5.500 | 3.200 | 1.727 |
39 | 0-0 | 6.000 | 3.250 | 1.667 |
39 | 0-0 | 6.000 | 3.200 | 1.667 |
39 | 0-0 | 6.000 | 3.200 | 1.727 |
40 | 0-0 | 5.500 | 3.200 | 1.727 |
40 | 0-0 | 6.000 | 3.200 | 1.727 |
41 | 0-0 | 5.500 | 3.200 | 1.727 |
41 | 0-0 | 5.500 | 3.100 | 1.727 |
41 | 0-0 | 6.000 | 3.100 | 1.727 |
41 | 0-0 | 5.500 | 3.100 | 1.727 |
42 | 0-0 | 6.000 | 3.100 | 1.727 |
43 | 0-0 | 6.000 | 3.000 | 1.727 |
43 | 0-0 | 5.500 | 3.000 | 1.800 |
43 | 0-0 | 5.500 | 2.875 | 1.833 |
45 | 0-0 | 5.500 | 2.875 | 1.909 |
45 | 0-0 | 5.000 | 2.875 | 1.909 |
45 | 0-0 | 5.500 | 2.875 | 1.909 |
45 | 0-0 | 5.000 | 2.875 | 1.909 |
45 | 0-0 | 5.500 | 2.875 | 1.909 |
45 | 0-0 | 5.000 | 2.875 | 1.909 |
45 | 0-0 | 5.500 | 2.875 | 1.909 |
45 | 0-0 | 5.000 | 2.875 | 1.909 |
45 | 0-0 | 5.500 | 2.875 | 1.909 |
45 | 0-0 | 5.000 | 2.875 | 1.909 |
45 | 0-0 | 5.500 | 2.875 | 1.909 |
45 | 0-0 | 5.000 | 2.875 | 1.909 |
45 | 0-0 | 5.500 | 2.875 | 1.909 |
45 | 0-0 | 5.500 | 2.750 | 1.909 |
46 | 0-0 | 5.000 | 2.750 | 1.909 |
46 | 0-0 | 5.500 | 2.750 | 1.909 |
47 | 0-0 | 5.000 | 2.750 | 1.952 |
47 | 0-0 | 5.500 | 2.750 | 1.952 |
47 | 0-0 | 5.000 | 2.750 | 1.952 |
48 | 0-0 | 5.000 | 2.625 | 2.000 |
49 | 0-0 | 5.000 | 2.625 | 2.050 |
49 | 0-0 | 5.000 | 2.600 | 2.050 |
51 | 0-0 | 5.000 | 2.500 | 2.050 |
51 | 0-0 | 5.000 | 2.500 | 2.100 |
53 | 0-0 | 5.000 | 2.500 | 2.200 |
54 | 0-0 | 5.000 | 2.400 | 2.200 |
55 | 0-0 | 5.500 | 2.375 | 2.200 |
56 | 0-0 | 5.500 | 2.300 | 2.200 |
56 | 0-0 | 5.000 | 2.375 | 2.200 |
56 | 0-0 | 5.500 | 2.375 | 2.200 |
56 | 0-0 | 5.500 | 2.300 | 2.200 |
57 | 0-0 | 5.500 | 2.300 | 2.250 |
57 | 0-0 | 5.500 | 2.250 | 2.250 |
58 | 0-0 | 5.500 | 2.250 | 2.300 |
59 | 0-0 | 5.500 | 2.200 | 2.300 |
60 | 0-0 | 5.500 | 2.200 | 2.375 |
60 | 0-0 | 5.500 | 2.100 | 2.375 |
61 | 0-0 | 5.500 | 2.100 | 2.400 |
62 | 0-0 | 6.000 | 2.050 | 2.400 |
63 | 0-0 | 6.000 | 2.050 | 2.500 |
63 | 0-0 | 6.000 | 2.000 | 2.500 |
64 | 0-0 | 6.000 | 1.952 | 2.500 |
64 | 0-0 | 6.500 | 1.952 | 2.500 |
66 | 0-0 | 6.500 | 1.909 | 2.500 |
66 | 0-0 | 6.500 | 1.909 | 2.600 |
67 | 0-0 | 7.000 | 1.833 | 2.600 |
67 | 0-0 | 7.000 | 1.833 | 2.625 |
67 | 0-0 | 7.000 | 1.800 | 2.625 |
68 | 0-0 | 7.500 | 1.800 | 2.625 |
68 | 0-0 | 7.500 | 1.727 | 2.750 |
70 | 0-0 | 7.000 | 1.727 | 2.750 |
71 | 0-0 | 7.500 | 1.727 | 2.750 |
71 | 0-0 | 7.000 | 1.727 | 2.750 |
72 | 0-0 | 7.500 | 1.727 | 2.750 |
72 | 0-0 | 8.000 | 1.667 | 2.875 |
72 | 0-0 | 8.500 | 1.615 | 2.875 |
72 | 0-0 | 8.000 | 1.667 | 2.875 |
72 | 0-0 | 8.500 | 1.615 | 2.875 |
73 | 0-0 | 9.000 | 1.615 | 2.875 |
73 | 0-0 | 8.500 | 1.571 | 3.000 |
73 | 0-0 | 8.500 | 1.615 | 3.000 |
73 | 0-0 | 8.500 | 1.571 | 3.100 |
73 | 0-0 | 8.000 | 1.571 | 3.200 |
73 | 0-0 | 8.000 | 1.571 | 3.250 |
74 | 0-0 | 8.000 | 1.533 | 3.250 |
74 | 0-0 | 8.000 | 1.571 | 3.250 |
75 | 0-0 | 8.000 | 1.533 | 3.250 |
75 | 0-0 | 8.500 | 1.500 | 3.250 |
76 | 0-0 | 8.000 | 1.500 | 3.400 |
76 | 0-0 | 8.000 | 1.500 | 3.500 |
76 | 0-0 | 8.000 | 1.500 | 3.600 |
76 | 0-0 | 8.000 | 1.444 | 3.600 |
77 | 0-0 | 8.000 | 1.500 | 3.600 |
77 | 0-0 | 8.000 | 1.444 | 3.600 |
77 | 0-0 | 8.500 | 1.444 | 3.600 |
77 | 0-0 | 8.500 | 1.444 | 3.750 |
78 | 0-0 | 8.000 | 1.444 | 3.750 |
78 | 0-0 | 8.500 | 1.444 | 3.750 |
78 | 0-0 | 9.000 | 1.400 | 3.750 |
79 | 0-0 | 8.500 | 1.400 | 4.000 |
79 | 0-0 | 9.500 | 1.400 | 3.750 |
79 | 0-0 | 9.500 | 1.364 | 3.750 |
79 | 0-0 | 9.500 | 1.364 | 4.000 |
80 | 0-0 | 9.000 | 1.364 | 4.333 |
80 | 0-0 | - | - | - |
80 | 0-0 | 1.250 | 4.000 | 26.000 |
80 | 0-0 | 1.200 | 4.500 | 29.000 |
80 | 0-0 | 8.000 | 1.333 | 4.750 |
81 | 0-0 | 9.000 | 1.333 | 4.333 |
81 | 0-0 | 9.500 | 1.333 | 4.333 |
81 | 0-0 | 8.500 | 1.333 | 4.500 |
82 | 0-0 | 9.000 | 1.333 | 4.750 |
82 | 0-0 | 9.000 | 1.333 | 4.500 |
82 | 0-0 | 9.000 | 1.300 | 4.750 |
82 | 0-0 | 9.000 | 1.300 | 5.000 |
83 | 0-0 | 9.500 | 1.286 | 5.000 |
83 | 0-0 | 9.000 | 1.286 | 5.500 |
83 | 0-0 | 8.500 | 1.300 | 5.000 |
83 | 0-0 | 9.000 | 1.250 | 5.500 |
84 | 0-0 | 10.000 | 1.250 | 5.000 |
84 | 0-0 | 10.000 | 1.250 | 5.500 |
84 | 0-0 | 11.000 | 1.222 | 5.500 |
84 | 0-0 | 11.000 | 1.222 | 6.000 |
85 | 0-0 | 11.000 | 1.200 | 6.000 |
85 | 0-0 | 11.000 | 1.222 | 6.000 |
85 | 0-0 | 11.000 | 1.200 | 6.000 |
85 | 0-0 | 11.000 | 1.182 | 6.500 |
85 | 0-0 | 12.000 | 1.182 | 6.500 |
86 | 0-0 | 12.000 | 1.167 | 6.500 |
86 | 0-0 | 12.000 | 1.167 | 7.000 |
86 | 0-0 | 12.000 | 1.143 | 7.000 |
86 | 0-0 | 13.000 | 1.143 | 7.000 |
86 | 0-0 | 13.000 | 1.143 | 7.500 |
86 | 0-0 | 13.000 | 1.125 | 7.500 |
87 | 0-0 | 13.000 | 1.125 | 8.000 |
87 | 0-0 | 12.000 | 1.167 | 7.000 |
87 | 0-0 | 13.000 | 1.143 | 7.500 |
87 | 0-0 | 13.000 | 1.125 | 7.500 |
88 | 0-0 | 13.000 | 1.111 | 8.000 |
88 | 0-0 | 15.000 | 1.091 | 8.500 |
88 | 0-0 | 15.000 | 1.083 | 9.000 |
88 | 0-0 | 17.000 | 1.062 | 10.000 |
89 | 0-0 | 17.000 | 1.050 | 11.000 |
90 | 0-0 | 10.000 | 1.250 | 5.500 |
90 | 0-0 | 11.000 | 1.222 | 5.500 |
90 | 0-0 | 11.000 | 1.222 | 6.000 |
91 | 0-0 | 11.000 | 1.200 | 6.000 |
91 | 0-0 | 12.000 | 1.182 | 6.500 |
91 | 0-0 | 12.000 | 1.167 | 7.000 |
92 | 0-0 | 13.000 | 1.143 | 7.500 |
92 | 0-0 | 13.000 | 1.125 | 7.500 |
92 | 0-0 | 13.000 | 1.111 | 8.000 |
93 | 0-0 | 15.000 | 1.091 | 8.500 |
93 | 0-0 | 15.000 | 1.071 | 9.500 |
93 | 0-0 | 17.000 | 1.056 | 10.000 |
93 | 0-0 | 17.000 | 1.050 | 11.000 |
94 | 0-0 | 19.000 | 1.040 | 13.000 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
5.000 | 2.400 | 2.000 | ||
5.500 | 2.400 | 1.952 | ||
5.500 | 2.500 | 1.909 | ||
6.000 | 2.500 | 1.909 | ||
6.500 | 2.500 | 1.800 | ||
0 | 0-0 | 6.000 | 2.600 | 1.800 |
0 | 0-0 | 6.000 | 2.500 | 1.833 |
3 | 0-0 | 6.000 | 2.400 | 1.833 |
4 | 0-0 | 6.000 | 2.400 | 1.909 |
4 | 0-0 | 6.000 | 2.375 | 1.909 |
5 | 0-0 | 6.000 | 2.375 | 1.952 |
5 | 0-0 | 5.500 | 2.375 | 1.952 |
5 | 0-0 | 6.000 | 2.375 | 1.952 |
6 | 0-0 | 5.500 | 2.300 | 2.000 |
7 | 0-0 | 6.000 | 2.300 | 2.000 |
7 | 0-0 | 6.000 | 2.250 | 2.000 |
8 | 0-0 | 6.000 | 2.300 | 2.000 |
8 | 0-0 | 6.000 | 2.250 | 2.000 |
8 | 0-0 | 6.000 | 2.300 | 2.000 |
8 | 0-0 | 6.000 | 2.250 | 2.000 |
9 | 0-0 | 6.000 | 2.250 | 1.952 |
9 | 0-0 | 6.500 | 2.250 | 1.952 |
10 | 0-0 | 6.500 | 2.200 | 1.952 |
11 | 0-0 | 6.500 | 2.250 | 1.952 |
11 | 0-0 | 6.500 | 2.200 | 1.952 |
11 | 0-0 | 7.000 | 2.200 | 1.952 |
13 | 0-0 | 7.000 | 2.100 | 2.000 |
14 | 0-0 | 7.500 | 2.100 | 2.000 |
14 | 0-0 | 7.500 | 2.100 | 2.050 |
15 | 0-0 | 7.000 | 2.050 | 2.050 |
15 | 0-0 | 7.000 | 2.100 | 2.050 |
15 | 0-0 | 6.500 | 2.050 | 2.100 |
15 | 0-0 | 7.000 | 2.050 | 2.100 |
15 | 0-0 | 6.500 | 2.050 | 2.100 |
15 | 0-0 | 7.000 | 2.000 | 2.100 |
16 | 0-0 | 6.500 | 2.000 | 2.100 |
16 | 0-0 | 7.000 | 2.050 | 2.100 |
16 | 0-0 | 7.000 | 2.000 | 2.100 |
17 | 0-0 | 7.000 | 1.952 | 2.200 |
17 | 0-0 | 7.000 | 2.000 | 2.200 |
18 | 0-0 | 7.000 | 1.952 | 2.200 |
19 | 0-0 | 7.000 | 1.909 | 2.250 |
19 | 0-0 | 7.500 | 1.909 | 2.250 |
19 | 0-0 | 7.000 | 1.909 | 2.250 |
