Nyköping
15 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Sweden Ettan: North
2020-08-12 16:30
Jornada 11
Resultado Final: 2-4
Intervalo: 1-2
IFK Luleå
6 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 4 |
3 | 4.5 | 4 |
4 | 8 | 4 |
5 | 10.5 | 6 |
6 | 11.5 | 9 |
7 | 12.5 | 5 |
8 | 11 | 7.5 |
9 | 7.5 | 10.5 |
10 | 5 | 13 |
11 | 4 | 15 |
12 | 1 | 15 |
13 | 8 | 12.5 |
14 | 11.5 | 10.5 |
15 | 12.5 | 12 |
16 | 13.5 | 9.5 |
17 | 17 | 9.5 |
18 | 10 | 13 |
19 | 7.5 | 17 |
20 | 9 | 11 |
21 | 13.5 | 8.5 |
22 | 12 | 8.5 |
23 | 13 | 6 |
24 | 14.5 | 1 |
25 | 13 | 7 |
26 | 11 | 7 |
27 | 10 | 8 |
28 | 11.5 | 10 |
29 | 9 | 10 |
30 | 20.5 | 18 |
31 | 17 | 18 |
32 | 16 | 17 |
33 | 12.5 | 14 |
34 | 12.5 | 14 |
35 | 0 | 0 |
36 | 9 | 5.5 |
37 | 9 | 5.5 |
38 | 16.5 | 5.5 |
39 | 19.5 | 6.5 |
40 | 19.5 | 9 |
41 | 12.5 | 8 |
42 | 12.5 | 8 |
43 | 10 | 11.5 |
44 | 7 | 15 |
45 | 7 | 12.5 |
46 | 9 | 19 |
47 | 13 | 21.5 |
48 | 16 | 21 |
49 | 21 | 16.5 |
50 | 23 | 20 |
51 | 21.5 | 10 |
52 | 18.5 | 7.5 |
53 | 12 | 10.5 |
54 | 7 | 10.5 |
55 | 6 | 9 |
56 | 4.5 | 10 |
57 | 8.5 | 10 |
58 | 8 | 11.5 |
59 | 15.5 | 11.5 |
60 | 14.5 | 14.5 |
61 | 13.5 | 12.5 |
62 | 12 | 14.5 |
63 | 16 | 8 |
64 | 12 | 10.5 |
65 | 14.5 | 8 |
66 | 16.5 | 10 |
67 | 14.5 | 8 |
68 | 9.5 | 14.5 |
69 | 8 | 13 |
70 | 5.5 | 11.5 |
71 | 3.5 | 12 |
72 | 2 | 12 |
73 | 4.5 | 4.5 |
74 | 2.5 | 6 |
75 | 7 | 7.5 |
76 | 10.5 | 6 |
77 | 12 | 8.5 |
78 | 14 | 9.5 |
79 | 21 | 10 |
80 | 19 | 10 |
81 | 16.5 | 11.5 |
82 | 15 | 9 |
83 | 10.5 | 8 |
84 | 12 | 8.5 |
85 | 17 | 6 |
86 | 21.5 | 6 |
87 | 21.5 | 8.5 |
88 | 25.5 | 11 |
89 | 22 | 8.5 |
90 | 22.5 | 13 |
Nyköping
15 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Sweden Ettan: North
2020-08-12 16:30
Jornada 11
Resultado Final: 2-4
Intervalo: 1-2
IFK Luleå
6 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Nyköping
15 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Sweden Ettan: North
2020-08-12 16:30
Jornada 11
Resultado Final: 2-4
Intervalo: 1-2
IFK Luleå
6 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Nyköping | IFK Luleå | |
---|---|---|
1.90 | Média Golos Marcados | 2.20 |
1.60 | Média Golos Sofridos | 1.40 |
3.50 | Média Golos | 3.60 |
10% | Jogos sem Marcar | 10% |
10% | Jogos sem Sofrer | 40% |
80% | BTTS | 50% |
Nyköping | IFK Luleå | |
---|---|---|
1.00 | Média Golos Marcados | 1.00 |
0.60 | Média Golos Sofridos | 0.60 |
1.60 | Média Golos | 1.60 |
30% | Jogos sem Marcar | 20% |
60% | Jogos sem Sofrer | 50% |
20% | BTTS | 40% |
Nyköping | IFK Luleå | |
---|---|---|
0.90 | Média Golos Marcados | 1.20 |
1.00 | Média Golos Sofridos | 0.80 |
1.90 | Média Golos | 2.00 |
40% | Jogos sem Marcar | 50% |
30% | Jogos sem Sofrer | 50% |
60% | BTTS | 10% |
Nyköping | IFK Luleå | |
---|---|---|
60% | Primeiro a marcar | 60% |
30% | E ganhou no fim | 40% |
40% | Marca em ambas as partes | 40% |
75% | Marca golo? | 90% |
8.70 | Remates por jogo | 7.30 |
4.40 | Remates baliza por jogo | 3.40 |
Nyköping | IFK Luleå | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 90% | Over 0.5 | 90% | 60% |
60% | 40% | Over 1.5 | 50% | 50% |
30% | 30% | Over 2.5 | 30% | 20% |
10% | 0% | Over 3.5 | 20% | 10% |
Nyköping | IFK Luleå | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 40% | Over 0.5 | 80% | 50% |
20% | 20% | Over 1.5 | 20% | 10% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Nyköping | IFK Luleå | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 70% | Over 0.5 | 50% | 50% |
20% | 20% | Over 1.5 | 40% | 30% |
10% | 10% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Nyköping | IFK Luleå | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 2 | 3 | 30% | 0-15 | 4 | 1 | 5 | 50% |
2 | 1 | 3 | 30% | 16-30 | 2 | 1 | 3 | 30% |
7 | 3 | 10 | 80% | 31-HT | 4 | 4 | 8 | 60% |
2 | 1 | 3 | 20% | 46-60 | 2 | 4 | 6 | 50% |
2 | 3 | 5 | 50% | 61-75 | 5 | 3 | 8 | 70% |
5 | 6 | 11 | 60% | 76-FT | 5 | 1 | 6 | 30% |
Nyköping | IFK Luleå | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 80% | -2.5 | 10% | 90% |
20% | 80% | -1.5 | 20% | 80% |
30% | 70% | -0.5 | 40% | 60% |
80% | 20% | +0.5 | 70% | 30% |
100% | 0% | +1.5 | 90% | 10% |
100% | 0% | +2.5 | 90% | 10% |
Nyköping
15 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Sweden Ettan: North
2020-08-12 16:30
Jornada 11
Resultado Final: 2-4
Intervalo: 1-2
IFK Luleå
6 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Nyköping
15 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Sweden Ettan: North
2020-08-12 16:30
Jornada 11
Resultado Final: 2-4
Intervalo: 1-2
IFK Luleå
6 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Nyköping | IFK Luleå | |
---|---|---|
6.50 | Media Favor | 5.10 |
5.10 | Media Contra | 2.60 |
11.60 | Media Total | 7.70 |
Nyköping | IFK Luleå | |
---|---|---|
2.40 | Media Favor | 1.40 |
2.70 | Media Contra | 0.90 |
5.10 | Media Total | 2.30 |
Nyköping | IFK Luleå | |
---|---|---|
4.10 | Media Favor | 3.70 |
2.40 | Media Contra | 1.70 |
6.50 | Media Total | 5.40 |
Nyköping | IFK Luleå | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.8 | 0.4 | 70% | 0.6 | 0 | 40% | 0.7 | 0.2 | 55% |
11-20 | 0.6 | 0.6 | 50% | 0.2 | 0.1 | 30% | 0.4 | 0.35 | 40% |
21-30 | 0.4 | 1.1 | 90% | 0.3 | 0.4 | 40% | 0.35 | 0.75 | 65% |
31-36 | 0.2 | 0.1 | 30% | 0.2 | 0.1 | 30% | 0.2 | 0.1 | 30% |
37-HT | 0.4 | 0.5 | 70% | 0.1 | 0.3 | 30% | 0.25 | 0.4 | 50% |
46-50 | 0.3 | 0.4 | 40% | 0.9 | 0.5 | 40% | 0.6 | 0.45 | 40% |
51-60 | 0.8 | 0.6 | 70% | 0.4 | 0.3 | 50% | 0.6 | 0.45 | 60% |
61-70 | 1 | 0.5 | 70% | 0.4 | 0.2 | 30% | 0.7 | 0.35 | 50% |
71-75 | 0.4 | 0.2 | 50% | 0.3 | 0.2 | 30% | 0.35 | 0.2 | 40% |
76-80 | 0.5 | 0 | 30% | 0.1 | 0.5 | 40% | 0.3 | 0.25 | 35% |
81-86 | 0.2 | 0.5 | 50% | 1 | 0 | 30% | 0.6 | 0.25 | 40% |
87-FT | 0.9 | 0.2 | 70% | 0.6 | 0 | 50% | 0.75 | 0.1 | 60% |
75-FT | 1.6 | 0.7 | 80% | 1.7 | 0.5 | 80% | 1.65 | 0.6 | 80% |
80-FT | 1.1 | 0.7 | 80% | 1.6 | 0 | 70% | 1.35 | 0.35 | 75% |
Nyköping | IFK Luleå | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 80% | Over 2.5 | 80% | 40% |
90% | 60% | Over 3.5 | 80% | 20% |
80% | 50% | Over 4.5 | 60% | 20% |
60% | 50% | Over 5.5 | 50% | 20% |
50% | 40% | Over 6.5 | 20% | 20% |
Nyköping | IFK Luleå | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 90% | Over 0.5 | 60% | 30% |
70% | 80% | Over 1.5 | 50% | 30% |
40% | 40% | Over 2.5 | 10% | 20% |
20% | 20% | Over 3.5 | 10% | 10% |
10% | 20% | Over 4.5 | 10% | 0% |
Nyköping | IFK Luleå | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 90% | Over 0.5 | 80% | 50% |
80% | 70% | Over 1.5 | 80% | 40% |
80% | 30% | Over 2.5 | 70% | 30% |
60% | 30% | Over 3.5 | 50% | 20% |
50% | 20% | Over 4.5 | 40% | 10% |
Nyköping | IFK Luleå | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
50% | 50% | Race 3 | 50% | 30% |
60% | 30% | Race 5 | 50% | 10% |
30% | 30% | Race 7 | 20% | 10% |
20% | 0% | Race 9 | 10% | 0% |
Nyköping | IFK Luleå | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
30% | 70% | -2.5 | 50% | 50% |
50% | 50% | -1.5 | 60% | 40% |
70% | 30% | -0.5 | 70% | 30% |
80% | 20% | +0.5 | 90% | 10% |
80% | 20% | +1.5 | 90% | 10% |
80% | 20% | +2.5 | 90% | 10% |
Nyköping
15 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Sweden Ettan: North
2020-08-12 16:30
Jornada 11
Resultado Final: 2-4
Intervalo: 1-2
IFK Luleå
6 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Nyköping | IFK Luleå | |
---|---|---|
2.00 | Media Favor | 0.40 |
1.50 | Media Contra | 0.80 |
3.50 | Media Total | 1.20 |
Nyköping | IFK Luleå | |
---|---|---|
0.60 | Media Favor | 0.00 |
0.30 | Media Contra | 0.20 |
0.90 | Media Total | 0.20 |
Nyköping | IFK Luleå | |
---|---|---|
1.40 | Media Favor | 0.40 |
1.20 | Media Contra | 0.60 |
2.60 | Media Total | 1.00 |
Nyköping | IFK Luleå | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 0 | 10% | 0 | 2 | 20% |
16-30 | 0 | 1 | 10% | 0 | 0 | 0% |
31-HT | 5 | 2 | 60% | 0 | 0 | 0% |
46-60 | 4 | 2 | 40% | 2 | 1 | 30% |
61-75 | 4 | 4 | 70% | 0 | 2 | 20% |
76-FT | 6 | 6 | 90% | 2 | 3 | 30% |
Nyköping | IFK Luleå | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 100% | Over 0.5 | 30% | 60% |
60% | 40% | Over 1.5 | 10% | 20% |
40% | 10% | Over 2.5 | 0% | 0% |
10% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Nyköping | IFK Luleå | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 30% | Over 0.5 | 0% | 20% |
10% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Nyköping | IFK Luleå | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
80% | 100% | Over 0.5 | 30% | 50% |
40% | 20% | Over 1.5 | 10% | 10% |
20% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
2.500 | 3.750 | 2.250 | ||
2.500 | 3.750 | 2.250 | ||
3.000 | 3.800 | 1.950 | ||
3.000 | 3.800 | 1.950 | ||
2.700 | 3.800 | 2.150 | ||
2.550 | 3.800 | 2.300 | ||
2.550 | 3.800 | 2.300 | ||
2.550 | 3.800 | 2.300 | ||
2.300 | 3.800 | 2.500 | ||
2.300 | 3.800 | 2.500 | ||
2.250 | 3.800 | 2.550 | ||
2.370 | 3.800 | 2.450 | ||
2.375 | 3.800 | 2.450 | ||
2.200 | 3.800 | 2.620 | ||
2.200 | 3.800 | 2.625 | ||
2.300 | 3.800 | 2.500 | ||
2.300 | 3.800 | 2.500 | ||
2.400 | 3.800 | 2.370 | ||
2.400 | 3.800 | 2.375 | ||
2.300 | 3.800 | 2.450 | ||
2.400 | 3.800 | 2.300 | ||
2.400 | 3.800 | 2.300 | ||
2.200 | 3.800 | 2.500 | ||
2.200 | 3.800 | 2.500 | ||
2.250 | 3.800 | 2.400 | ||
2.250 | 3.800 | 2.400 | ||
2.150 | 3.800 | 2.500 | ||
2.150 | 3.800 | 2.500 | ||
0 | 0-0 | 2.200 | 3.800 | 2.500 |
1 | 0-0 | 2.200 | 4.000 | 2.500 |
2 | 0-0 | 2.200 | 4.000 | 2.600 |
2 | 0-0 | 2.250 | 4.000 | 2.600 |
2 | 0-0 | 2.200 | 4.000 | 2.600 |
3 | 0-0 | 2.250 | 4.000 | 2.600 |
3 | 0-0 | 2.200 | 4.000 | 2.750 |
3 | 0-0 | 2.250 | 4.000 | 2.600 |
4 | 0-0 | 2.300 | 4.000 | 2.600 |
5 | 0-0 | 2.300 | 4.000 | 2.625 |
5 | 0-0 | 2.300 | 4.000 | 2.600 |
6 | 0-0 | 2.300 | 4.000 | 2.625 |
6 | 0-0 | 2.400 | 4.000 | 2.500 |
6 | 0-0 | 2.300 | 4.000 | 2.625 |
8 | 0-0 | 2.300 | 3.750 | 2.625 |
9 | 0-0 | 2.300 | 3.750 | 2.750 |
9 | 0-0 | 2.300 | 3.750 | 2.625 |
9 | 0-0 | 2.300 | 3.750 | 2.750 |
11 | 0-1 | 2.375 | 3.750 | 2.625 |
12 | 0-1 | 4.750 | 4.333 | 1.571 |
12 | 0-1 | 4.000 | 4.333 | 1.667 |
13 | 0-1 | 4.333 | 4.333 | 1.615 |
13 | 0-1 | 4.500 | 4.333 | 1.615 |
13 | 0-1 | 4.333 | 4.333 | 1.667 |
13 | 0-1 | 4.500 | 4.333 | 1.615 |
14 | 0-1 | 4.750 | 4.333 | 1.615 |
14 | 0-1 | 4.500 | 4.333 | 1.615 |
15 | 0-1 | 4.333 | 4.333 | 1.667 |
16 | 0-1 | 4.333 | 4.000 | 1.667 |
17 | 0-1 | - | - | - |
18 | 0-1 | 4.500 | 4.000 | 1.667 |
19 | 0-2 | 10.000 | 6.500 | 1.200 |
19 | 0-2 | 10.000 | 6.500 | 1.222 |
19 | 0-2 | 10.000 | 6.500 | 1.200 |
20 | 0-2 | 11.000 | 6.500 | 1.200 |
20 | 0-2 | 10.000 | 6.500 | 1.200 |
20 | 0-2 | 11.000 | 7.000 | 1.200 |
20 | 0-2 | 10.000 | 6.500 | 1.222 |
21 | 0-2 | 11.000 | 7.000 | 1.200 |
21 | 0-2 | 13.000 | 7.500 | 1.143 |
21 | 0-2 | 13.000 | 7.500 | 1.167 |
21 | 0-2 | 11.000 | 7.000 | 1.200 |
23 | 0-2 | 12.000 | 7.000 | 1.182 |
24 | 1-2 | - | - | - |
24 | 1-2 | 6.000 | 4.333 | 1.500 |
25 | 1-2 | 5.000 | 4.000 | 1.615 |
25 | 1-2 | - | - | - |
25 | 1-2 | 5.000 | 4.000 | 1.571 |
26 | 1-2 | 5.000 | 4.000 | 1.615 |
26 | 1-2 | 5.000 | 4.000 | 1.571 |
28 | 1-2 | 5.000 | 4.000 | 1.615 |
34 | 1-2 | 5.500 | 4.000 | 1.615 |
38 | 1-2 | 5.500 | 4.000 | 1.571 |
39 | 1-2 | 5.500 | 3.750 | 1.571 |
40 | 1-2 | 6.000 | 4.000 | 1.571 |
41 | 1-2 | 6.000 | 3.750 | 1.571 |
43 | 1-2 | 6.500 | 3.750 | 1.533 |
43 | 1-2 | 6.500 | 4.000 | 1.500 |
44 | 1-2 | 6.500 | 3.750 | 1.500 |
44 | 1-2 | 7.000 | 3.750 | 1.500 |
45 | 1-2 | 6.500 | 3.750 | 1.533 |
45 | 1-2 | 7.000 | 3.750 | 1.500 |
45 | 1-2 | 6.500 | 3.750 | 1.533 |
46 | 1-2 | 7.000 | 3.750 | 1.500 |
47 | 1-2 | 7.000 | 3.750 | 1.533 |
48 | 1-2 | 7.000 | 3.750 | 1.500 |
48 | 1-2 | 7.500 | 3.750 | 1.500 |
51 | 1-2 | 8.000 | 3.750 | 1.444 |
52 | 1-2 | 8.500 | 3.750 | 1.444 |
53 | 1-2 | 9.000 | 3.750 | 1.444 |
54 | 1-2 | 8.500 | 3.750 | 1.444 |
54 | 1-2 | 9.000 | 3.750 | 1.444 |
55 | 1-2 | 9.500 | 3.750 | 1.400 |
57 | 1-2 | 10.000 | 4.000 | 1.400 |
58 | 1-3 | 11.000 | 4.000 | 1.400 |
58 | 1-3 | 11.000 | 4.000 | 1.364 |
58 | 1-3 | 34.000 | 12.000 | 1.050 |
61 | 1-3 | 41.000 | 13.000 | 1.045 |
61 | 1-3 | 34.000 | 12.000 | 1.050 |
61 | 1-3 | 41.000 | 13.000 | 1.045 |
63 | 1-3 | 41.000 | 13.000 | 1.040 |
64 | 1-3 | 41.000 | 15.000 | 1.036 |
66 | 1-3 | 51.000 | 15.000 | 1.030 |
68 | 1-4 | 81.000 | 41.000 | 1.004 |
72 | 1-4 | 81.000 | 51.000 | 1.002 |
72 | 1-4 | 81.000 | 41.000 | 1.004 |
73 | 1-4 | 81.000 | 51.000 | 1.002 |
74 | 1-4 | 81.000 | 41.000 | 1.004 |
74 | 1-4 | 81.000 | 51.000 | 1.002 |
74 | 1-4 | 81.000 | 34.000 | 1.005 |
74 | 1-4 | 81.000 | 51.000 | 1.002 |
77 | 1-4 | 101.000 | 51.000 | 1.002 |
77 | 1-4 | 81.000 | 51.000 | 1.002 |
77 | 1-4 | 101.000 | 51.000 | 1.002 |
85 | 2-4 | 126.000 | 34.000 | 1.005 |
86 | 2-4 | 126.000 | 41.000 | 1.004 |
86 | 2-4 | 126.000 | 34.000 | 1.005 |
86 | 2-4 | 151.000 | 51.000 | 1.002 |
87 | 2-4 | 126.000 | 34.000 | 1.005 |
87 | 2-4 | 151.000 | 51.000 | 1.002 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
3.000 | 2.400 | 2.750 | ||
3.200 | 2.500 | 2.500 | ||
3.000 | 2.500 | 2.625 | ||
2.750 | 2.500 | 2.875 | ||
2.750 | 2.500 | 3.000 | ||
2.875 | 2.400 | 2.875 | ||
2.625 | 2.400 | 3.100 | ||
2.750 | 2.400 | 2.875 | ||
2.875 | 2.400 | 2.875 | ||
2.750 | 2.400 | 2.875 | ||
2.875 | 2.400 | 2.875 | ||
2.750 | 2.400 | 3.000 | ||
2.750 | 2.500 | 2.875 | ||
2.750 | 2.500 | 3.000 | ||
0 | 0-0 | 2.625 | 2.500 | 3.000 |
0 | 0-0 | 2.750 | 2.500 | 2.875 |
0 | 0-0 | 2.750 | 2.500 | 3.000 |
1 | 0-0 | 2.750 | 2.400 | 3.000 |
3 | 0-0 | 2.875 | 2.375 | 3.000 |
3 | 0-0 | 2.600 | 2.400 | 3.200 |
3 | 0-0 | 2.875 | 2.375 | 3.000 |
3 | 0-0 | 3.000 | 2.300 | 3.000 |
3 | 0-0 | 2.875 | 2.375 | 3.000 |
4 | 0-0 | 2.875 | 2.300 | 3.000 |
4 | 0-0 | 2.875 | 2.375 | 3.000 |
4 | 0-0 | 2.875 | 2.300 | 3.000 |
6 | 0-0 | 3.100 | 2.375 | 2.750 |
6 | 0-0 | 2.875 | 2.300 | 3.000 |
6 | 0-0 | 3.100 | 2.200 | 3.100 |
6 | 0-0 | 3.000 | 2.250 | 3.000 |
6 | 0-0 | 3.000 | 2.250 | 3.100 |
7 | 0-0 | 3.000 | 2.200 | 3.100 |
9 | 0-0 | 3.000 | 2.100 | 3.200 |
9 | 0-0 | 3.000 | 2.200 | 3.200 |
9 | 0-0 | 3.100 | 2.100 | 3.200 |
10 | 0-0 | 3.000 | 2.100 | 3.250 |
11 | 0-1 | 3.100 | 2.100 | 3.200 |
12 | 0-1 | 11.000 | 4.000 | 1.300 |
12 | 0-1 | 9.000 | 3.750 | 1.364 |
12 | 0-1 | 9.500 | 3.750 | 1.364 |
13 | 0-1 | 10.000 | 3.750 | 1.333 |
13 | 0-1 | 9.500 | 3.750 | 1.333 |
14 | 0-1 | 10.000 | 3.750 | 1.333 |
14 | 0-1 | 9.500 | 3.750 | 1.333 |
14 | 0-1 | 10.000 | 3.750 | 1.333 |
14 | 0-1 | 11.000 | 3.750 | 1.333 |
15 | 0-1 | 10.000 | 3.750 | 1.333 |
15 | 0-1 | 11.000 | 3.750 | 1.333 |
16 | 0-1 | 11.000 | 3.750 | 1.300 |
16 | 0-1 | 11.000 | 4.000 | 1.300 |
16 | 0-1 | 12.000 | 4.000 | 1.300 |
17 | 0-1 | - | - | - |
18 | 0-1 | 12.000 | 4.000 | 1.300 |
18 | 0-1 | 12.000 | 3.750 | 1.300 |
18 | 0-1 | 12.000 | 4.000 | 1.300 |
19 | 0-2 | 26.000 | 13.000 | 1.040 |
20 | 0-2 | 26.000 | 13.000 | 1.036 |
20 | 0-2 | 26.000 | 13.000 | 1.040 |
20 | 0-2 | 26.000 | 13.000 | 1.036 |
20 | 0-2 | 26.000 | 11.000 | 1.045 |
21 | 0-2 | 26.000 | 13.000 | 1.040 |
21 | 0-2 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
21 | 0-2 | 26.000 | 13.000 | 1.040 |
21 | 0-2 | 26.000 | 13.000 | 1.036 |
22 | 0-2 | 29.000 | 13.000 | 1.036 |
22 | 0-2 | 29.000 | 15.000 | 1.030 |
24 | 1-2 | - | - | - |
24 | 1-2 | 23.000 | 5.500 | 1.143 |
25 | 1-2 | 19.000 | 4.500 | 1.200 |
25 | 1-2 | - | - | - |
25 | 1-2 | 21.000 | 4.500 | 1.182 |
26 | 1-2 | 19.000 | 4.500 | 1.200 |
27 | 1-2 | 21.000 | 4.500 | 1.200 |
28 | 1-2 | 21.000 | 4.500 | 1.182 |
30 | 1-2 | 26.000 | 4.750 | 1.167 |
31 | 1-2 | 29.000 | 4.750 | 1.167 |
31 | 1-2 | 29.000 | 5.000 | 1.167 |
32 | 1-2 | 34.000 | 5.000 | 1.167 |
34 | 1-2 | 34.000 | 5.500 | 1.143 |
34 | 1-2 | 41.000 | 5.500 | 1.143 |
36 | 1-2 | 41.000 | 6.000 | 1.125 |
38 | 1-2 | 51.000 | 6.500 | 1.111 |
38 | 1-2 | 51.000 | 7.000 | 1.100 |
39 | 1-2 | 51.000 | 8.000 | 1.083 |
40 | 1-2 | 67.000 | 8.000 | 1.083 |
40 | 1-2 | 67.000 | 9.000 | 1.071 |
40 | 1-2 | 67.000 | 8.000 | 1.083 |
40 | 1-2 | 67.000 | 9.000 | 1.071 |
41 | 1-2 | 67.000 | 10.000 | 1.062 |
41 | 1-2 | 81.000 | 10.000 | 1.062 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
1.920 | 9.5 | 1.870 | ||
0 | 0-0 | 1.925 | 9.5 | 1.875 |
0 | 0-0 | 1.950 | 9.5 | 1.850 |
1 | 0-0 | 1.975 | 9.5 | 1.825 |
2 | 0-0 | 2.000 | 9.5 | 1.800 |
2 | 0-0 | 1.775 | 9 | 2.025 |
3 | 0-0 | 1.800 | 9 | 2.000 |
3 | 0-0 | 1.825 | 9 | 1.975 |
4 | 0-0 | 1.850 | 9 | 1.950 |
4 | 0-0 | 1.875 | 9 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.900 | 9 | 1.900 |
4 | 0-0 | 1.875 | 9 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.900 | 9 | 1.900 |
5 | 0-0 | 1.925 | 9 | 1.875 |
5 | 0-0 | 1.950 | 9 | 1.850 |
6 | 0-0 | 1.975 | 9 | 1.825 |
6 | 0-0 | 2.000 | 9 | 1.800 |
6 | 0-0 | 2.025 | 9 | 1.775 |
7 | 0-0 | 1.775 | 8.5 | 2.025 |
7 | 0-0 | 1.800 | 8.5 | 2.000 |
7 | 0-0 | 1.825 | 8.5 | 1.975 |
8 | 0-0 | 1.850 | 8.5 | 1.950 |
9 | 0-0 | 1.900 | 8.5 | 1.900 |
9 | 0-0 | 1.950 | 8.5 | 1.850 |
10 | 0-0 | 1.975 | 8.5 | 1.825 |
10 | 0-0 | 2.000 | 8.5 | 1.800 |
11 | 0-1 | 2.025 | 8.5 | 1.775 |
11 | 0-1 | - | 8.5 | - |
11 | 0-1 | - | 8 | - |
12 | 0-1 | 2.000 | 9.5 | 1.800 |
12 | 0-1 | 1.975 | 9.5 | 1.825 |
12 | 0-1 | 2.000 | 9.5 | 1.800 |
12 | 0-1 | 1.950 | 9.5 | 1.850 |
13 | 0-1 | 1.975 | 9.5 | 1.825 |
13 | 0-1 | 2.000 | 9.5 | 1.800 |
13 | 0-1 | 2.025 | 9.5 | 1.775 |
13 | 0-1 | 2.000 | 9.5 | 1.800 |
13 | 0-1 | 1.775 | 9 | 2.025 |
14 | 0-1 | 1.800 | 9 | 2.000 |
14 | 0-1 | 1.825 | 9 | 1.975 |
15 | 0-1 | 1.850 | 9 | 1.950 |
16 | 0-1 | 1.875 | 9 | 1.925 |
16 | 0-1 | 1.900 | 9 | 1.900 |
17 | 0-1 | 1.950 | 9 | 1.850 |
17 | 0-1 | 1.975 | 9 | 1.825 |
18 | 0-1 | 2.000 | 9 | 1.800 |
18 | 0-1 | 2.025 | 9 | 1.775 |
19 | 0-1 | 1.775 | 8.5 | 2.025 |
19 | 0-1 | 1.800 | 8.5 | 2.000 |
19 | 0-1 | 1.825 | 8.5 | 1.975 |
20 | 0-1 | 1.850 | 8.5 | 1.950 |
20 | 0-1 | 1.900 | 8.5 | 1.900 |
21 | 0-1 | 1.925 | 8.5 | 1.875 |
21 | 0-1 | - | 8.5 | - |
21 | 0-1 | 2.000 | 8.5 | 1.800 |
21 | 0-1 | 1.950 | 8.5 | 1.850 |
22 | 0-1 | 1.975 | 8.5 | 1.825 |
22 | 0-1 | 2.000 | 8.5 | 1.800 |
23 | 0-1 | 2.025 | 8.5 | 1.775 |
23 | 0-1 | 1.775 | 8 | 2.025 |
23 | 0-1 | 1.800 | 8 | 2.000 |
24 | 0-1 | 1.825 | 8 | 1.975 |
