OFI W
3 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Greece Panelinio Protathlima
2023-12-17 13:00
Jornada 9
Vardinogianneio Athlitiko Kentro 1
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Kastoria W
10 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 5 | 9.5 |
3 | 5 | 14.5 |
4 | 8.5 | 15.5 |
5 | 8.5 | 21.5 |
6 | 10 | 21.5 |
7 | 11 | 13 |
8 | 16 | 8 |
9 | 17.5 | 7 |
10 | 18.5 | 3.5 |
11 | 22 | 3.5 |
12 | 20.5 | 3.5 |
13 | 15.5 | 4.5 |
14 | 12.5 | 9 |
15 | 11.5 | 6.5 |
16 | 11 | 9 |
17 | 11 | 8 |
18 | 13.5 | 11.5 |
19 | 18 | 7 |
20 | 18 | 7 |
21 | 18 | 10.5 |
22 | 13.5 | 20 |
23 | 11 | 15.5 |
24 | 10.5 | 15.5 |
25 | 15 | 15.5 |
26 | 12.5 | 11.5 |
27 | 17.5 | 2 |
28 | 17.5 | 4.5 |
29 | 20.5 | 5.5 |
30 | 17 | 9.5 |
31 | 17 | 8.5 |
32 | 14.5 | 13.5 |
33 | 15.5 | 31.5 |
34 | 10 | 31.5 |
35 | 13.5 | 38.5 |
36 | 11.5 | 40 |
37 | 10 | 35 |
38 | 18 | 18 |
39 | 16 | 17 |
40 | 14 | 10 |
41 | 23 | 8.5 |
42 | 23.5 | 13 |
43 | 14.5 | 9.5 |
44 | 17.5 | 18 |
45 | 21 | 26 |
46 | 13 | 25 |
47 | 11.5 | 20.5 |
48 | 12.5 | 25 |
49 | 8 | 19 |
50 | 3.5 | 12 |
51 | 9 | 12 |
52 | 12 | 13 |
53 | 12.5 | 12 |
54 | 13.5 | 13.5 |
55 | 13 | 10 |
56 | 11.5 | 14.5 |
57 | 13.5 | 14.5 |
58 | 18.5 | 11 |
59 | 20 | 10.5 |
60 | 20 | 28.5 |
61 | 18.5 | 24 |
62 | 17 | 25 |
63 | 15 | 25 |
64 | 17 | 22.5 |
65 | 20.5 | 4 |
66 | 19.5 | 7.5 |
67 | 22.5 | 5.5 |
68 | 21.5 | 6.5 |
69 | 18 | 5.5 |
70 | 15 | 5.5 |
71 | 20 | 4 |
72 | 16 | 4 |
73 | 22 | 5 |
74 | 21 | 5 |
75 | 19.5 | 4 |
76 | 21 | 2 |
77 | 21 | 7.5 |
78 | 16.5 | 5.5 |
79 | 23 | 7.5 |
80 | 23 | 11 |
81 | 19.5 | 12 |
82 | 17 | 6.5 |
83 | 12 | 10 |
84 | 8.5 | 8 |
85 | 14.5 | 4.5 |
86 | 20.5 | 5.5 |
87 | 20.5 | 5.5 |
88 | 20.5 | 4.5 |
89 | 22.5 | 4.5 |
90 | 31.5 | 22 |
OFI W
3 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Greece Panelinio Protathlima
2023-12-17 13:00
Jornada 9
Vardinogianneio Athlitiko Kentro 1
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Kastoria W
10 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
OFI W
3 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Greece Panelinio Protathlima
2023-12-17 13:00
Jornada 9
Vardinogianneio Athlitiko Kentro 1
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Kastoria W
10 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
OFI W | Kastoria W | |
---|---|---|
3.10 | Média Golos Marcados | 1.80 |
1.40 | Média Golos Sofridos | 1.60 |
4.50 | Média Golos | 3.40 |
20% | Jogos sem Marcar | 30% |
20% | Jogos sem Sofrer | 30% |
60% | BTTS | 40% |
OFI W | Kastoria W | |
---|---|---|
1.10 | Média Golos Marcados | 0.30 |
0.70 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
1.80 | Média Golos | 0.80 |
40% | Jogos sem Marcar | 70% |
50% | Jogos sem Sofrer | 60% |
30% | BTTS | 20% |
OFI W | Kastoria W | |
---|---|---|
2.00 | Média Golos Marcados | 1.50 |
0.70 | Média Golos Sofridos | 1.10 |
2.70 | Média Golos | 2.60 |
20% | Jogos sem Marcar | 40% |
50% | Jogos sem Sofrer | 40% |
30% | BTTS | 30% |
OFI W | Kastoria W | |
---|---|---|
40% | Primeiro a marcar | 40% |
40% | E ganhou no fim | 30% |
60% | Marca em ambas as partes | 20% |
75% | Marca golo? | 75% |
12.50 | Remates por jogo | 3.20 |
6.60 | Remates baliza por jogo | 2.00 |
OFI W | Kastoria W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 80% | Over 0.5 | 70% | 70% |
70% | 40% | Over 1.5 | 40% | 40% |
60% | 20% | Over 2.5 | 20% | 20% |
40% | 0% | Over 3.5 | 20% | 10% |
OFI W | Kastoria W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 50% | Over 0.5 | 30% | 40% |
40% | 20% | Over 1.5 | 0% | 10% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
OFI W | Kastoria W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 50% | Over 0.5 | 60% | 60% |
50% | 10% | Over 1.5 | 30% | 30% |
40% | 10% | Over 2.5 | 20% | 10% |
20% | 0% | Over 3.5 | 10% | 10% |
OFI W | Kastoria W | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
2 | 1 | 3 | 20% | 0-15 | 0 | 1 | 1 | 10% |
4 | 4 | 8 | 70% | 16-30 | 2 | 1 | 3 | 30% |
5 | 2 | 7 | 60% | 31-HT | 1 | 3 | 4 | 40% |
8 | 1 | 9 | 80% | 46-60 | 1 | 4 | 5 | 40% |
5 | 2 | 7 | 50% | 61-75 | 2 | 3 | 5 | 40% |
7 | 4 | 11 | 80% | 76-FT | 12 | 4 | 16 | 60% |
OFI W | Kastoria W | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | -2.5 | 20% | 80% |
50% | 50% | -1.5 | 20% | 80% |
60% | 40% | -0.5 | 30% | 70% |
60% | 40% | +0.5 | 60% | 40% |
90% | 10% | +1.5 | 80% | 20% |
90% | 10% | +2.5 | 90% | 10% |
OFI W
3 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Greece Panelinio Protathlima
2023-12-17 13:00
Jornada 9
Vardinogianneio Athlitiko Kentro 1
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Kastoria W
10 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
OFI W
3 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Greece Panelinio Protathlima
2023-12-17 13:00
Jornada 9
Vardinogianneio Athlitiko Kentro 1
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Kastoria W
10 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
OFI W | Kastoria W | |
---|---|---|
3.90 | Media Favor | 2.00 |
3.70 | Media Contra | 3.40 |
7.60 | Media Total | 5.40 |
OFI W | Kastoria W | |
---|---|---|
2.40 | Media Favor | 0.90 |
1.90 | Media Contra | 1.40 |
4.30 | Media Total | 2.30 |
OFI W | Kastoria W | |
---|---|---|
1.50 | Media Favor | 1.10 |
1.80 | Media Contra | 2.00 |
3.30 | Media Total | 3.10 |
OFI W | Kastoria W | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.6 | 0.4 | 80% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.4 | 60% |
11-20 | 0.6 | 0.5 | 70% | 0.4 | 0.2 | 40% | 0.5 | 0.35 | 55% |
21-30 | 0.6 | 0.4 | 70% | 0 | 0.4 | 30% | 0.3 | 0.4 | 50% |
31-36 | 0.3 | 0.2 | 40% | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.2 | 0.15 | 30% |
37-HT | 0.3 | 0.4 | 40% | 0 | 0.3 | 30% | 0.15 | 0.35 | 35% |
46-50 | 0.2 | 0.2 | 30% | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.15 | 0.2 | 30% |
51-60 | 0.3 | 0.9 | 70% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.5 | 40% |
61-70 | 0.4 | 0.2 | 60% | 0.3 | 0.2 | 40% | 0.35 | 0.2 | 50% |
71-75 | 0.1 | 0.2 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 0.1 | 10% |
76-80 | 0 | 0.2 | 10% | 0.1 | 0.2 | 20% | 0.05 | 0.2 | 15% |
81-86 | 0.2 | 0 | 20% | 0 | 0.2 | 20% | 0.1 | 0.1 | 20% |
87-FT | 0.3 | 0.1 | 40% | 0.5 | 1.1 | 20% | 0.4 | 0.6 | 30% |
75-FT | 0.5 | 0.3 | 60% | 0.6 | 1.5 | 40% | 0.55 | 0.9 | 50% |
80-FT | 0.5 | 0.1 | 60% | 0.5 | 1.3 | 40% | 0.5 | 0.7 | 50% |
OFI W | Kastoria W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 60% | Over 2.5 | 40% | 70% |
50% | 50% | Over 3.5 | 10% | 50% |
30% | 30% | Over 4.5 | 0% | 30% |
30% | 30% | Over 5.5 | 0% | 20% |
20% | 20% | Over 6.5 | 0% | 10% |
OFI W | Kastoria W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 50% | Over 0.5 | 50% | 60% |
60% | 50% | Over 1.5 | 40% | 40% |
50% | 40% | Over 2.5 | 0% | 10% |
20% | 20% | Over 3.5 | 0% | 10% |
20% | 20% | Over 4.5 | 0% | 10% |
OFI W | Kastoria W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 60% | Over 0.5 | 60% | 70% |
40% | 50% | Over 1.5 | 20% | 60% |
30% | 50% | Over 2.5 | 20% | 20% |
0% | 20% | Over 3.5 | 10% | 20% |
0% | 0% | Over 4.5 | 0% | 20% |
OFI W | Kastoria W | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
50% | 40% | Race 3 | 10% | 70% |
30% | 30% | Race 5 | 0% | 30% |
20% | 20% | Race 7 | 0% | 10% |
20% | 10% | Race 9 | 0% | 0% |
OFI W | Kastoria W | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | -2.5 | 0% | 100% |
40% | 60% | -1.5 | 10% | 90% |
40% | 60% | -0.5 | 10% | 90% |
50% | 50% | +0.5 | 30% | 70% |
60% | 40% | +1.5 | 60% | 40% |
60% | 40% | +2.5 | 80% | 20% |
OFI W
3 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Greece Panelinio Protathlima
2023-12-17 13:00
Jornada 9
Vardinogianneio Athlitiko Kentro 1
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Kastoria W
10 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
OFI W | Kastoria W | |
---|---|---|
1.10 | Media Favor | 0.80 |
1.40 | Media Contra | 0.50 |
2.50 | Media Total | 1.30 |
OFI W | Kastoria W | |
---|---|---|
0.40 | Media Favor | 0.00 |
0.60 | Media Contra | 0.00 |
1.00 | Media Total | 0.00 |
OFI W | Kastoria W | |
---|---|---|
0.70 | Media Favor | 0.80 |
0.80 | Media Contra | 0.50 |
1.50 | Media Total | 1.30 |
OFI W | Kastoria W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 2 | 20% | 0 | 0 | 0% |
16-30 | 2 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0% |
31-HT | 2 | 3 | 30% | 0 | 0 | 0% |
46-60 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 30% |
61-75 | 4 | 5 | 50% | 2 | 1 | 30% |
76-FT | 3 | 3 | 50% | 5 | 2 | 40% |
OFI W | Kastoria W | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
60% | 90% | Over 0.5 | 60% | 40% |
20% | 40% | Over 1.5 | 20% | 10% |
10% | 10% | Over 2.5 | 0% | 0% |
10% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
OFI W | Kastoria W | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
30% | 50% | Over 0.5 | 0% | 0% |
10% | 10% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
OFI W | Kastoria W | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 60% | Over 0.5 | 60% | 40% |
10% | 20% | Over 1.5 | 20% | 10% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 1.08 | 10.00 | 19.00 |
2 | 0-0 | 1.08 | 9.50 | 17.00 |
3 | 0-0 | 1.09 | 9.50 | 17.00 |
4 | 0-0 | 1.09 | 9.00 | 17.00 |
4 | 0-0 | 1.09 | 9.00 | 17.00 |
4 | 0-0 | 1.09 | 9.00 | 17.00 |
5 | 0-0 | 1.09 | 8.50 | 15.00 |
6 | 0-0 | 1.10 | 8.50 | 15.00 |
6 | 0-0 | 1.09 | 8.50 | 15.00 |
8 | 0-0 | 1.09 | 8.50 | 15.00 |
8 | 0-0 | 1.14 | 7.50 | 12.00 |
12 | 0-0 | 1.14 | 7.50 | 12.00 |
12 | 0-0 | 1.20 | 7.00 | 10.00 |
13 | 0-0 | 1.20 | 6.50 | 10.00 |
13 | 0-0 | 1.20 | 6.50 | 10.00 |
16 | 0-0 | 1.20 | 6.50 | 11.00 |
17 | 0-0 | 1.20 | 6.50 | 10.00 |
19 | 0-0 | 1.22 | 6.50 | 10.00 |
19 | 0-0 | 1.22 | 6.50 | 10.00 |
20 | 0-0 | 1.20 | 6.00 | 11.00 |
21 | 0-0 | 1.20 | 6.00 | 11.00 |
25 | 0-0 | 1.20 | 6.00 | 11.00 |
25 | 0-0 | 1.22 | 5.50 | 11.00 |
27 | 0-0 | 1.25 | 5.00 | 11.00 |
32 | 0-0 | 1.25 | 4.75 | 11.00 |
32 | 0-0 | 1.25 | 5.00 | 11.00 |
32 | 0-0 | 1.25 | 4.75 | 11.00 |
33 | 0-0 | 1.29 | 4.75 | 11.00 |
36 | 0-0 | 1.29 | 4.50 | 11.00 |
38 | 0-0 | 1.30 | 4.33 | 11.00 |
42 | 0-0 | 1.33 | 4.00 | 11.00 |
45 | 0-0 | 1.33 | 4.00 | 11.00 |
45 | 0-0 | 1.36 | 3.75 | 11.00 |
46 | 0-0 | 1.36 | 3.60 | 11.00 |
47 | 0-0 | 1.40 | 3.60 | 11.00 |
49 | 0-0 | 1.40 | 3.50 | 11.00 |
49 | 0-0 | 1.40 | 3.40 | 11.00 |
49 | 0-0 | 1.40 | 3.50 | 11.00 |
50 | 0-0 | 1.40 | 3.40 | 11.00 |
51 | 0-0 | 1.44 | 3.25 | 11.00 |
53 | 0-0 | 1.44 | 3.25 | 11.00 |
53 | 0-0 | 1.44 | 3.20 | 11.00 |
53 | 0-0 | 1.44 | 3.10 | 11.00 |
54 | 0-0 | 1.50 | 3.10 | 11.00 |
54 | 0-0 | 1.50 | 3.10 | 11.00 |
55 | 0-0 | 1.50 | 3.00 | 11.00 |
55 | 0-0 | 1.50 | 3.10 | 11.00 |
56 | 0-0 | 1.50 | 3.00 | 11.00 |
57 | 0-0 | 1.50 | 3.00 | 11.00 |
57 | 0-0 | 1.53 | 2.88 | 12.00 |
58 | 0-0 | 1.53 | 2.88 | 12.00 |
59 | 0-0 | 1.57 | 2.75 | 12.00 |
59 | 0-0 | 1.53 | 2.88 | 12.00 |
59 | 0-0 | 1.57 | 2.75 | 12.00 |
61 | 0-0 | 1.57 | 2.75 | 12.00 |
61 | 0-0 | 2.05 | 2.30 | 7.00 |
62 | 0-0 | 1.62 | 2.63 | 12.00 |
62 | 0-0 | 2.05 | 2.30 | 7.00 |
63 | 0-0 | 2.05 | 2.25 | 7.00 |
63 | 0-0 | 2.10 | 2.25 | 7.00 |
63 | 0-0 | 2.10 | 2.20 | 7.00 |
65 | 0-0 | 2.10 | 2.20 | 7.00 |
66 | 0-0 | 2.10 | 2.20 | 7.00 |
67 | 0-0 | 2.20 | 2.10 | 7.00 |
68 | 0-0 | 2.20 | 2.10 | 7.00 |
68 | 0-0 | 2.25 | 2.05 | 7.00 |
68 | 0-0 | 2.20 | 2.05 | 7.00 |
69 | 0-0 | 2.30 | 2.00 | 7.00 |
69 | 0-0 | 2.30 | 2.00 | 7.00 |
70 | 0-0 | 2.30 | 2.00 | 7.00 |
71 | 0-0 | 2.38 | 1.95 | 7.50 |
71 | 0-0 | 2.38 | 1.95 | 7.50 |
72 | 0-0 | 2.40 | 1.91 | 7.50 |
72 | 0-0 | 2.50 | 1.91 | 7.50 |
73 | 0-0 | 2.50 | 1.83 | 7.50 |
74 | 0-0 | 2.50 | 1.83 | 7.50 |
74 | 0-0 | 2.60 | 1.80 | 7.50 |
76 | 0-0 | 2.63 | 1.80 | 7.50 |
76 | 0-0 | 2.63 | 1.73 | 7.50 |
76 | 0-0 | 2.63 | 1.73 | 7.50 |
77 | 0-0 | 2.75 | 1.73 | 7.50 |
77 | 0-0 | 2.63 | 1.73 | 8.00 |
78 | 0-0 | 2.88 | 1.67 | 8.00 |
80 | 0-0 | 3.00 | 1.62 | 8.00 |
80 | 0-0 | 3.10 | 1.57 | 8.00 |
81 | 0-0 | 3.10 | 1.57 | 8.00 |
82 | 0-0 | 3.25 | 1.53 | 8.50 |
82 | 0-0 | 3.40 | 1.50 | 8.50 |
84 | 0-0 | 3.50 | 1.44 | 8.50 |
84 | 0-0 | 3.75 | 1.44 | 9.00 |
85 | 0-0 | 4.00 | 1.40 | 9.00 |
85 | 0-0 | 4.00 | 1.36 | 9.50 |
85 | 0-0 | 3.75 | 1.40 | 9.50 |
87 | 0-0 | 4.50 | 1.30 | 10.00 |
87 | 0-0 | 4.75 | 1.29 | 10.00 |
88 | 0-0 | 5.00 | 1.29 | 11.00 |
88 | 0-0 | 5.00 | 1.25 | 11.00 |
89 | 1-0 | 5.50 | 1.22 | 11.00 |
90 | 1-0 | 5.50 | 1.22 | 11.00 |
90 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 81.00 |
90 | 1-0 | 1.03 | 15.00 | 81.00 |
90 | 1-0 | 1.03 | 17.00 | 101.00 |
90 | 1-0 | 1.03 | 17.00 | 101.00 |
90 | 1-0 | 1.03 | 17.00 | 101.00 |
90 | 1-0 | 1.03 | 17.00 | 101.00 |
90 | 1-0 | 1.02 | 21.00 | 151.00 |
90 | 1-0 | 1.02 | 21.00 | 151.00 |
90 | 1-0 | 1.01 | 26.00 | 151.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 1.36 | 3.10 | 15.00 |
3 | 0-0 | 1.40 | 3.00 | 15.00 |
4 | 0-0 | 1.40 | 3.00 | 13.00 |
4 | 0-0 | 1.40 | 3.00 | 15.00 |
4 | 0-0 | 1.40 | 3.00 | 13.00 |
5 | 0-0 | 1.40 | 3.00 | 12.00 |
6 | 0-0 | 1.44 | 2.88 | 15.00 |
6 | 0-0 | 1.44 | 2.88 | 13.00 |
6 | 0-0 | 1.44 | 2.88 | 15.00 |
8 | 0-0 | 1.40 | 2.88 | 15.00 |
8 | 0-0 | 1.53 | 2.63 | 12.00 |
9 | 0-0 | 1.57 | 2.60 | 12.00 |
11 | 0-0 | 1.57 | 2.50 | 11.00 |
11 | 0-0 | 1.62 | 2.50 | 11.00 |
12 | 0-0 | 1.62 | 2.50 | 11.00 |
12 | 0-0 | 1.67 | 2.40 | 9.50 |
13 | 0-0 | 1.73 | 2.38 | 9.50 |
13 | 0-0 | 1.73 | 2.38 | 9.50 |
14 | 0-0 | 1.73 | 2.38 | 9.50 |
15 | 0-0 | 1.73 | 2.25 | 9.50 |
15 | 0-0 | 1.73 | 2.25 | 9.50 |
16 | 0-0 | 1.80 | 2.25 | 9.50 |
17 | 0-0 | 1.80 | 2.20 | 9.50 |
19 | 0-0 | 1.83 | 2.10 | 9.50 |
19 | 0-0 | 1.91 | 2.05 | 9.50 |
19 | 0-0 | 1.91 | 2.05 | 9.50 |
20 | 0-0 | 1.91 | 1.95 | 11.00 |
21 | 0-0 | 1.91 | 1.95 | 11.00 |
21 | 0-0 | 1.95 | 1.91 | 11.00 |
21 | 0-0 | 1.95 | 1.91 | 11.00 |
22 | 0-0 | 2.00 | 1.91 | 11.00 |
23 | 0-0 | 2.00 | 1.91 | 11.00 |
23 | 0-0 | 2.05 | 1.83 | 11.00 |
23 | 0-0 | 2.05 | 1.80 | 11.00 |
24 | 0-0 | 2.05 | 1.83 | 11.00 |
25 | 0-0 | 2.05 | 1.80 | 11.00 |
25 | 0-0 | 2.20 | 1.67 | 12.00 |
25 | 0-0 | 2.25 | 1.67 | 12.00 |
27 | 0-0 | 2.30 | 1.62 | 12.00 |
27 | 0-0 | 2.38 | 1.62 | 12.00 |
27 | 0-0 | 2.38 | 1.62 | 12.00 |
29 | 0-0 | 2.40 | 1.57 | 12.00 |
29 | 0-0 | 2.50 | 1.57 | 12.00 |
30 | 0-0 | 2.50 | 1.53 | 13.00 |
30 | 0-0 | 2.60 | 1.50 | 13.00 |
31 | 0-0 | 2.63 | 1.50 | 13.00 |
32 | 0-0 | 2.75 | 1.44 | 13.00 |
32 | 0-0 | 2.75 | 1.50 | 13.00 |
32 | 0-0 | 2.88 | 1.44 | 13.00 |
33 | 0-0 | 2.88 | 1.40 | 13.00 |
33 | 0-0 | 3.00 | 1.40 | 13.00 |
34 | 0-0 | 3.00 | 1.36 | 13.00 |
34 | 0-0 | 3.10 | 1.36 | 13.00 |
36 | 0-0 | 3.40 | 1.33 | 15.00 |
36 | 0-0 | 3.40 | 1.30 | 15.00 |
36 | 0-0 | 3.40 | 1.30 | 15.00 |
37 | 0-0 | 3.50 | 1.30 | 15.00 |
38 | 0-0 | 3.75 | 1.25 | 15.00 |
38 | 0-0 | 4.00 | 1.22 | 15.00 |
38 | 0-0 | 4.33 | 1.20 | 17.00 |
39 | 0-0 | 4.00 | 1.22 | 15.00 |
40 | 0-0 | 4.33 | 1.20 | 17.00 |
40 | 0-0 | 4.33 | 1.20 | 17.00 |
40 | 0-0 | 4.50 | 1.18 | 19.00 |
41 | 0-0 | 4.33 | 1.20 | 17.00 |
42 | 0-0 | 6.00 | 1.13 | 19.00 |
42 | 0-0 | 6.50 | 1.11 | 19.00 |
43 | 0-0 | 7.00 | 1.10 | 19.00 |
43 | 0-0 | 8.00 | 1.08 | 19.00 |
44 | 0-0 | 8.00 | 1.08 | 21.00 |
45 | 0-0 | 10.00 | 1.06 | 21.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 3.5 |
3 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 3.5 |
6 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 3.5 |
6 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 3.5 |
6 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 3.5 |
8 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 3.5 |
8 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 3.5 |
9 | 0-0 | 2.25 | 1.57 | 3.5 |
12 | 0-0 | 2.25 | 1.57 | 3.5 |
12 | 0-0 | 2.38 | 1.53 | 3.5 |
13 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 2.5 |
13 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 2.5 |
14 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 2.5 |
17 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 2.5 |
19 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 2.5 |
19 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 2.5 |
20 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
21 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
25 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
25 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 2.5 |
29 | 0-0 | 2.25 | 1.57 | 2.5 |
30 | 0-0 | 2.38 | 1.53 | 2.5 |
32 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
34 | 0-0 | 1.50 | 2.50 | 1.5 |
36 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 1.5 |
38 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 1.5 |
42 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
42 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 1.5 |
45 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 1.5 |
45 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 1.5 |
45 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 1.5 |
45 | 0-0 | 1.80 | 1.91 | 1.5 |
47 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 1.5 |
49 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 1.5 |
49 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 1.5 |
50 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 1.5 |
51 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 1.5 |
51 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 1.5 |
53 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 1.5 |
54 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 1.5 |
55 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 1.5 |
57 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 1.5 |
57 | 0-0 | 2.25 | 1.57 | 1.5 |
59 | 0-0 | 2.38 | 1.53 | 1.5 |
59 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 1.5 |
60 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 1.5 |
61 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 1.5 |
61 | 0-0 | 1.40 | 2.75 | 0.5 |
62 | 0-0 | 2.63 | 1.44 | 1.5 |
62 | 0-0 | 1.40 | 2.75 | 0.5 |
63 | 0-0 | 1.44 | 2.63 | 0.5 |
66 | 0-0 | 1.50 | 2.50 | 0.5 |
67 | 0-0 | 1.50 | 2.50 | 0.5 |
68 | 0-0 | 1.50 | 2.50 | 0.5 |
68 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 0.5 |
69 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 0.5 |
69 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 0.5 |
70 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 0.5 |
71 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 0.5 |
72 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 0.5 |
73 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 0.5 |
74 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 0.5 |
74 | 0-0 | 1.80 | 1.91 | 0.5 |
76 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 0.5 |
78 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 0.5 |
80 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 0.5 |
80 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 0.5 |
82 | 0-0 | 2.25 | 1.57 | 0.5 |
82 | 0-0 | 2.38 | 1.53 | 0.5 |
83 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 0.5 |
84 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 0.5 |
84 | 0-0 | 2.63 | 1.44 | 0.5 |
85 | 0-0 | 2.75 | 1.40 | 0.5 |
87 | 0-0 | 3.25 | 1.33 | 0.5 |
87 | 0-0 | 3.40 | 1.30 | 0.5 |
87 | 0-0 | 3.50 | 1.29 | 0.5 |
88 | 0-0 | 3.75 | 1.25 | 0.5 |
90 | 1-0 | 4.33 | 1.20 | 1.5 |
90 | 1-0 | 5.00 | 1.14 | 1.5 |
90 | 1-0 | 5.00 | 1.14 | 1.5 |
90 | 1-0 | 5.50 | 1.13 | 1.5 |
90 | 1-0 | 5.50 | 1.13 | 1.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 1.5 |
0 | 0-0 | 1.75 | 2.05 | 1.0,1.5 |
