Persiraja Banda Aceh
1 º Lugar
Forma
3.00 PPJ
Indonesia Liga 2
2018-11-01 09:00
Jornada 2
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 0-1
PSS Sleman
3 º Lugar
Forma
1.38 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 5 | 4 |
3 | 7 | 6.5 |
4 | 11.5 | 6.5 |
5 | 21.5 | 6.5 |
6 | 27.5 | 6.5 |
7 | 26 | 3.5 |
8 | 24 | 3.5 |
9 | 20.5 | 3.5 |
10 | 15.5 | 6 |
11 | 12 | 6 |
12 | 11 | 5 |
13 | 12 | 3.5 |
14 | 11 | 4.5 |
15 | 9.5 | 3 |
16 | 7 | 5 |
17 | 4.5 | 5 |
18 | 5.5 | 5 |
19 | 6.5 | 5 |
20 | 4 | 5 |
21 | 4 | 5 |
22 | 4 | 6 |
23 | 4.5 | 5 |
24 | 6.5 | 4 |
25 | 8 | 6.5 |
26 | 9 | 10.5 |
27 | 13 | 10.5 |
28 | 12 | 10.5 |
29 | 13 | 11.5 |
30 | 11.5 | 10 |
31 | 11.5 | 6.5 |
32 | 7.5 | 9 |
33 | 8 | 9 |
34 | 5 | 8 |
35 | 7.5 | 7 |
36 | 6.5 | 11 |
37 | 7.5 | 7.5 |
38 | 8 | 8.5 |
39 | 9.5 | 11 |
40 | 7 | 11.5 |
41 | 9 | 5 |
42 | 12.5 | 5 |
43 | 12.5 | 10 |
44 | 12 | 8.5 |
45 | 17 | 9.5 |
46 | 18.5 | 10.5 |
47 | 14 | 14.5 |
48 | 12.5 | 8.5 |
49 | 16.5 | 13.5 |
50 | 18 | 13.5 |
51 | 17 | 13.5 |
52 | 19 | 10.5 |
53 | 20.5 | 11.5 |
54 | 19.5 | 5.5 |
55 | 13 | 5.5 |
56 | 11.5 | 8 |
57 | 16 | 7 |
58 | 14.5 | 9.5 |
59 | 14.5 | 11 |
60 | 22 | 10.5 |
61 | 22 | 9.5 |
62 | 16.5 | 10.5 |
63 | 17.5 | 8 |
64 | 13.5 | 7.5 |
65 | 6 | 6.5 |
66 | 6 | 5 |
67 | 5 | 4 |
68 | 4 | 3 |
69 | 8 | 3 |
70 | 7 | 3.5 |
71 | 7 | 2.5 |
72 | 13 | 3.5 |
73 | 12 | 7.5 |
74 | 7 | 6.5 |
75 | 10.5 | 5 |
76 | 14 | 5 |
77 | 9.5 | 4 |
78 | 10.5 | 2 |
79 | 10.5 | 4.5 |
80 | 9.5 | 9 |
81 | 6 | 10 |
82 | 6.5 | 16 |
83 | 9.5 | 15 |
84 | 12 | 16 |
85 | 9.5 | 13.5 |
86 | 9.5 | 18.5 |
87 | 8.5 | 13.5 |
88 | 8 | 13.5 |
89 | 8 | 11 |
90 | 14 | 11 |
Persiraja Banda Aceh
1 º Lugar
Forma
3.00 PPJ
Indonesia Liga 2
2018-11-01 09:00
Jornada 2
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 0-1
PSS Sleman
3 º Lugar
Forma
1.38 PPJ
Persiraja Banda Aceh
1 º Lugar
Forma
3.00 PPJ
Indonesia Liga 2
2018-11-01 09:00
Jornada 2
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 0-1
PSS Sleman
3 º Lugar
Forma
1.38 PPJ
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |
---|---|---|
3.17 | Média Golos Marcados | 1.13 |
0.50 | Média Golos Sofridos | 1.13 |
3.70 | Média Golos | 2.30 |
0% | Jogos sem Marcar | 25% |
50% | Jogos sem Sofrer | 25% |
50% | BTTS | 50% |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |
---|---|---|
1.50 | Média Golos Marcados | 0.38 |
0.17 | Média Golos Sofridos | 0.63 |
1.70 | Média Golos | 1.00 |
33% | Jogos sem Marcar | 75% |
83% | Jogos sem Sofrer | 50% |
0% | BTTS | 13% |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |
---|---|---|
1.67 | Média Golos Marcados | 0.75 |
0.33 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
2.00 | Média Golos | 1.30 |
17% | Jogos sem Marcar | 38% |
67% | Jogos sem Sofrer | 63% |
33% | BTTS | 13% |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |
---|---|---|
83.3% | Primeiro a marcar | 37.5% |
0% | E ganhou no fim | 0% |
50% | Marca em ambas as partes | 12.5% |
87.5% | Marca golo? | 62.5% |
11.30 | Remates por jogo | 8.50 |
5.20 | Remates baliza por jogo | 2.80 |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 50% | Over 0.5 | 75% | 75% |
83% | 0% | Over 1.5 | 13% | 25% |
50% | 0% | Over 2.5 | 13% | 13% |
33% | 0% | Over 3.5 | 13% | 0% |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
67% | 17% | Over 0.5 | 25% | 50% |
33% | 0% | Over 1.5 | 13% | 13% |
33% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
17% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
83% | 33% | Over 0.5 | 63% | 38% |
83% | 0% | Over 1.5 | 13% | 13% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
4 | 0 | 4 | 67% | 0-15 | 2 | 0 | 2 | 25% |
1 | 0 | 1 | 17% | 16-30 | 0 | 4 | 4 | 50% |
4 | 1 | 5 | 50% | 31-HT | 1 | 1 | 2 | 25% |
6 | 0 | 6 | 67% | 46-60 | 1 | 0 | 1 | 13% |
2 | 0 | 2 | 33% | 61-75 | 1 | 3 | 4 | 50% |
2 | 2 | 4 | 67% | 76-FT | 4 | 1 | 5 | 63% |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 133.33% |
0% | 100% | -1.5 | 0% | 133.33% |
0% | 100% | -0.5 | 0% | 133.33% |
100% | 0% | +0.5 | 133.33% | 0% |
100% | 0% | +1.5 | 133.33% | 0% |
100% | 0% | +2.5 | 133.33% | 0% |
Persiraja Banda Aceh
1 º Lugar
Forma
3.00 PPJ
Indonesia Liga 2
2018-11-01 09:00
Jornada 2
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 0-1
PSS Sleman
3 º Lugar
Forma
1.38 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Persiraja Banda Aceh
1 º Lugar
Forma
3.00 PPJ
Indonesia Liga 2
2018-11-01 09:00
Jornada 2
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 0-1
PSS Sleman
3 º Lugar
Forma
1.38 PPJ
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |
---|---|---|
5.83 | Media Favor | 4.13 |
1.83 | Media Contra | 4.00 |
7.67 | Media Total | 8.13 |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |
---|---|---|
3.33 | Media Favor | 2.00 |
1.00 | Media Contra | 2.38 |
4.33 | Media Total | 4.38 |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |
---|---|---|
2.50 | Media Favor | 2.13 |
0.83 | Media Contra | 1.63 |
3.33 | Media Total | 3.75 |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 1.17 | 0 | 67% | 0.88 | 0.13 | 50% | 1.02 | 0.06 | 58.33% |
11-20 | 0.5 | 0.33 | 67% | 0.5 | 0.63 | 50% | 0.5 | 0.48 | 58.33% |
21-30 | 0.17 | 0.17 | 33% | 0 | 0.88 | 63% | 0.08 | 0.52 | 47.92% |
31-36 | 0.17 | 0 | 17% | 0.25 | 0.38 | 50% | 0.21 | 0.19 | 33.33% |
37-HT | 1.33 | 0.5 | 100% | 0.38 | 0.38 | 38% | 0.85 | 0.44 | 68.75% |
46-50 | 0.5 | 0 | 50% | 0.13 | 0.38 | 38% | 0.31 | 0.19 | 43.75% |
51-60 | 0.17 | 0 | 17% | 0.38 | 0.13 | 38% | 0.27 | 0.06 | 27.08% |
61-70 | 0.67 | 0.33 | 50% | 0.63 | 0.5 | 88% | 0.65 | 0.42 | 68.75% |
71-75 | 0 | 0 | 0% | 0.13 | 0.13 | 25% | 0.06 | 0.06 | 12.5% |
76-80 | 0.17 | 0.33 | 33% | 0.25 | 0.25 | 25% | 0.21 | 0.29 | 29.17% |
81-86 | 0.17 | 0 | 17% | 0.38 | 0 | 38% | 0.27 | 0 | 27.08% |
87-FT | 0.83 | 0.17 | 67% | 0.25 | 0.25 | 38% | 0.54 | 0.21 | 52.08% |
75-FT | 1.17 | 0.5 | 83% | 0.88 | 0.5 | 63% | 1.02 | 0.5 | 72.92% |
80-FT | 1 | 0.17 | 67% | 0.63 | 0.25 | 63% | 0.81 | 0.21 | 64.58% |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 17% | Over 2.5 | 63% | 63% |
83% | 0% | Over 3.5 | 50% | 63% |
83% | 0% | Over 4.5 | 38% | 25% |
67% | 0% | Over 5.5 | 25% | 13% |
33% | 0% | Over 6.5 | 13% | 13% |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 83% | Over 0.5 | 75% | 88% |
83% | 17% | Over 1.5 | 63% | 38% |
83% | 0% | Over 2.5 | 25% | 38% |
50% | 0% | Over 3.5 | 25% | 25% |
17% | 0% | Over 4.5 | 13% | 13% |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
83% | 50% | Over 0.5 | 88% | 75% |
67% | 17% | Over 1.5 | 50% | 38% |
50% | 17% | Over 2.5 | 25% | 38% |
33% | 0% | Over 3.5 | 13% | 13% |
17% | 0% | Over 4.5 | 13% | 0% |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
100% | 0% | Race 3 | 38% | 38% |
83% | 0% | Race 5 | 38% | 13% |
33% | 0% | Race 7 | 13% | 13% |
0% | 0% | Race 9 | 13% | 13% |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
83.33% | 16.67% | -2.5 | 33.33% | 100% |
83.33% | 16.67% | -1.5 | 33.33% | 100% |
83.33% | 16.67% | -0.5 | 66.67% | 66.67% |
100% | 0% | +0.5 | 100% | 33.33% |
100% | 0% | +1.5 | 100% | 33.33% |
100% | 0% | +2.5 | 116.67% | 16.67% |
Persiraja Banda Aceh
1 º Lugar
Forma
3.00 PPJ
Indonesia Liga 2
2018-11-01 09:00
Jornada 2
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 0-1
PSS Sleman
3 º Lugar
Forma
1.38 PPJ
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |
---|---|---|
0.00 | Media Favor | 0.00 |
0.00 | Media Contra | 0.00 |
0.00 | Media Total | 0.00 |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |
---|---|---|
0.00 | Media Favor | 0.00 |
0.00 | Media Contra | 0.00 |
0.00 | Media Total | 0.00 |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |
---|---|---|
0.00 | Media Favor | 0.00 |
0.00 | Media Contra | 0.00 |
0.00 | Media Total | 0.00 |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
16-30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
31-HT | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
46-60 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
61-75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
76-FT | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
0% | 0% | Over 0.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
0% | 0% | Over 0.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Persiraja Banda Aceh | PSS Sleman | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
0% | 0% | Over 0.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0-0 | 4.750 | 5.000 | 1.444 | |
1 | 0-0 | - | - | - |
2 | 0-0 | 7.500 | 6.000 | 1.250 |
2 | 0-0 | 7.500 | 5.500 | 1.250 |
2 | 0-0 | 8.000 | 5.500 | 1.250 |
3 | 0-0 | 8.500 | 5.500 | 1.250 |
3 | 0-0 | 8.500 | 5.000 | 1.250 |
4 | 0-0 | 9.000 | 5.000 | 1.250 |
4 | 0-0 | 9.500 | 5.000 | 1.250 |
5 | 0-0 | - | - | - |
5 | 0-0 | 17.000 | 11.000 | 1.050 |
5 | 0-0 | 19.000 | 11.000 | 1.050 |
6 | 0-0 | 21.000 | 11.000 | 1.050 |
6 | 0-0 | 21.000 | 11.000 | 1.045 |
6 | 0-0 | 21.000 | 13.000 | 1.040 |
6 | 0-0 | 23.000 | 13.000 | 1.040 |
7 | 0-0 | 23.000 | 13.000 | 1.035 |
7 | 0-0 | - | - | - |
7 | 0-0 | 15.000 | 5.000 | 1.200 |
7 | 0-0 | 15.000 | 4.750 | 1.200 |
8 | 0-0 | 17.000 | 4.750 | 1.181 |
8 | 0-0 | 19.000 | 4.750 | 1.181 |
8 | 0-0 | - | - | - |
8 | 0-0 | 34.000 | 21.000 | 1.015 |
8 | 0-0 | 34.000 | 23.000 | 1.012 |
8 | 0-0 | 41.000 | 23.000 | 1.012 |
8 | 0-0 | 41.000 | 26.000 | 1.010 |
9 | 0-0 | 41.000 | 26.000 | 1.008 |
9 | 0-0 | 51.000 | 26.000 | 1.008 |
9 | 0-0 | 51.000 | 29.000 | 1.006 |
9 | 0-0 | - | - | - |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
0-0 | 1.825 | 4.5 | 1.875 | |
0-0 | 1.875 | 4.5 | 1.825 | |
0-0 | 1.800 | 4.25 | 1.900 | |
1 | 0-0 | - | 4.25 | - |
1 | 0-0 | - | 4 | - |
1 | 0-0 | - | 4.75 | - |
2 | 0-0 | - | 4.5 | - |
2 | 0-0 | 1.825 | 4.5 | 1.875 |
2 | 0-0 | 1.850 | 4.5 | 1.850 |
2 | 0-0 | 1.875 | 4.5 | 1.825 |
2 | 0-0 | 1.900 | 4.5 | 1.800 |
2 | 0-0 | 1.775 | 4.25 | 1.925 |
2 | 0-0 | 1.825 | 4.25 | 1.875 |
2 | 0-0 | 1.850 | 4.25 | 1.850 |
2 | 0-0 | 1.900 | 4.25 | 1.800 |
3 | 0-0 | 1.775 | 4 | 1.925 |
3 | 0-0 | 1.850 | 4 | 1.850 |
3 | 0-0 | 1.925 | 4 | 1.775 |
3 | 0-0 | 1.775 | 3.75 | 1.925 |
3 | 0-0 | 1.825 | 3.75 | 1.875 |
3 | 0-0 | 1.875 | 3.75 | 1.825 |
4 | 0-0 | 1.775 | 3.5 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.825 | 3.5 | 1.875 |
4 | 0-0 | 1.875 | 3.5 | 1.825 |
4 | 0-0 | 1.900 | 3.5 | 1.800 |
4 | 0-0 | 1.775 | 3.25 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.825 | 3.25 | 1.875 |
4 | 0-0 | 1.875 | 3.25 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.950 | 3.25 | 1.750 |
5 | 0-0 | 1.875 | 3.25 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.750 | 3 | 1.950 |
5 | 0-0 | - | 3 | - |
5 | 0-0 | 1.900 | 4.25 | 1.800 |
5 | 0-0 | 1.925 | 4.25 | 1.775 |
5 | 0-0 | 1.975 | 4.25 | 1.725 |
5 | 0-0 | 1.750 | 4 | 1.950 |
5 | 0-0 | 1.975 | 4.25 | 1.725 |
5 | 0-0 | 1.775 | 4 | 1.925 |
5 | 0-0 | 1.800 | 4 | 1.900 |
5 | 0-0 | 1.850 | 4 | 1.850 |
5 | 0-0 | 1.800 | 4 | 1.900 |
5 | 0-0 | 1.875 | 4 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.900 | 4 | 1.800 |
6 | 0-0 | 1.725 | 3.75 | 1.975 |
6 | 0-0 | 1.775 | 3.75 | 1.925 |
6 | 0-0 | 1.800 | 3.75 | 1.900 |
6 | 0-0 | 1.825 | 3.75 | 1.875 |
6 | 0-0 | 1.900 | 3.75 | 1.800 |
6 | 0-0 | 1.925 | 3.75 | 1.775 |
6 | 0-0 | 1.950 | 3.75 | 1.750 |
6 | 0-0 | 1.775 | 3.5 | 1.925 |
6 | 0-0 | 1.800 | 3.5 | 1.900 |
6 | 0-0 | 1.825 | 3.5 | 1.875 |
6 | 0-0 | 1.850 | 3.5 | 1.850 |
7 | 0-0 | 1.900 | 3.5 | 1.800 |
7 | 0-0 | 1.950 | 3.5 | 1.750 |
7 | 0-0 | 1.975 | 3.5 | 1.725 |
7 | 0-0 | 1.725 | 3.25 | 1.975 |
7 | 0-0 | - | 3.25 | - |
7 | 0-0 | 1.725 | 4 | 1.975 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Fora | Linha |
---|
0-0 | 1.875 | 1.825 | +1.25 | |
0-0 | 1.850 | 1.850 | +1.25 | |
1 | 0-0 | - | - | +1.25 |
1 | 0-0 | - | - | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.875 | 1.825 | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.850 | 1.850 | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.825 | 1.875 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.800 | 1.900 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.775 | 1.925 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.925 | 1.775 | +0.5 |
3 | 0-1 | 1.900 | 1.800 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.875 | 1.825 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-1 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
5 | 0-1 | - | - | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.775 | 1.925 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.750 | 1.950 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.975 | 1.725 | +0.25 |
6 | 0-2 | 1.950 | 1.750 | +0.25 |
6 | 0-2 | 1.925 | 1.775 | +0.25 |
7 | 0-2 | 1.900 | 1.800 | +0.25 |
7 | 0-2 | 1.875 | 1.825 | +0.25 |
7 | 0-2 | - | - | +0.25 |
7 | 1-2 | 1.800 | 1.900 | +0.25 |
Gráfico Pressão
Persiraja Banda Aceh
1 º Lugar
Forma
3.00 PPJ
Indonesia Liga 2
2018-11-01 09:00
Jornada 2
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 0-1
PSS Sleman
3 º Lugar
Forma
1.38 PPJ
Intervalo
Persiraja Banda Aceh
PSS Sleman
Intervalo
Persiraja Banda Aceh
PSS Sleman
Intervalo
Persiraja Banda Aceh
PSS Sleman
Persiraja Banda Aceh
PSS Sleman
Linha Odd
Linha
Odd >=