Otterup
11 º Lugar
Forma
1.14 PPJ
Denmark Denmark Series - Play-offs
2021-06-23 17:00
Jornada 6
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 0-1
Fremad Valby
8 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 4.5 | 10 |
3 | 4.5 | 13.5 |
4 | 5.5 | 19.5 |
5 | 5.5 | 19.5 |
6 | 8 | 22 |
7 | 3.5 | 13 |
8 | 3.5 | 12 |
9 | 8.5 | 8.5 |
10 | 13.5 | 8.5 |
11 | 12 | 10.5 |
12 | 12 | 13 |
13 | 13 | 11.5 |
14 | 7 | 11.5 |
15 | 2 | 11.5 |
16 | 3.5 | 10.5 |
17 | 3.5 | 9.5 |
18 | 2.5 | 14.5 |
19 | 2.5 | 19.5 |
20 | 3.5 | 19.5 |
21 | 8.5 | 16 |
22 | 8.5 | 16 |
23 | 8.5 | 15 |
24 | 11 | 10 |
25 | 11 | 10 |
26 | 6 | 10 |
27 | 12 | 7.5 |
28 | 14.5 | 5 |
29 | 12 | 5 |
30 | 11 | 11 |
31 | 14.5 | 11 |
32 | 11 | 11 |
33 | 8.5 | 12 |
34 | 8.5 | 19 |
35 | 8.5 | 15.5 |
36 | 2.5 | 15.5 |
37 | 1 | 18 |
38 | 1 | 15.5 |
39 | 3.5 | 7 |
40 | 4.5 | 5.5 |
41 | 6.5 | 5.5 |
42 | 5.5 | 5.5 |
43 | 5.5 | 5.5 |
44 | 5.5 | 4.5 |
45 | 6.5 | 4.5 |
46 | 7 | 4.5 |
47 | 7 | 2 |
48 | 8 | 1 |
49 | 6.5 | 3.5 |
50 | 7 | 2.5 |
51 | 4.5 | 8.5 |
52 | 5.5 | 17 |
53 | 5.5 | 18 |
54 | 4.5 | 16.5 |
55 | 3 | 17.5 |
56 | 3 | 14 |
57 | 3 | 6.5 |
58 | 3 | 7 |
59 | 3 | 12 |
60 | 2 | 13.5 |
61 | 2 | 13.5 |
62 | 1 | 15 |
63 | 3.5 | 15.5 |
64 | 3.5 | 11 |
65 | 6 | 9.5 |
66 | 8.5 | 9.5 |
67 | 9.5 | 7 |
68 | 7.5 | 6 |
69 | 10 | 4.5 |
70 | 7.5 | 3.5 |
71 | 5 | 9.5 |
72 | 4 | 9.5 |
73 | 3.5 | 8.5 |
74 | 2 | 11 |
75 | 3 | 12 |
76 | 3 | 3.5 |
77 | 9 | 3.5 |
78 | 10.5 | 4.5 |
79 | 13 | 2 |
80 | 19.5 | 1 |
81 | 19.5 | 2 |
82 | 16 | 2 |
83 | 22 | 1 |
84 | 19.5 | 3 |
85 | 13 | 3 |
86 | 16.5 | 3 |
87 | 16.5 | 4 |
88 | 12.5 | 6 |
89 | 14 | 5 |
90 | 16.5 | 14.5 |
Otterup
11 º Lugar
Forma
1.14 PPJ
Denmark Denmark Series - Play-offs
2021-06-23 17:00
Jornada 6
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 0-1
Fremad Valby
8 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Otterup
11 º Lugar
Forma
1.14 PPJ
Denmark Denmark Series - Play-offs
2021-06-23 17:00
Jornada 6
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 0-1
Fremad Valby
8 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Otterup | Fremad Valby | |
---|---|---|
1.57 | Média Golos Marcados | 2.10 |
1.43 | Média Golos Sofridos | 2.10 |
3.00 | Média Golos | 4.20 |
29% | Jogos sem Marcar | 10% |
29% | Jogos sem Sofrer | 20% |
43% | BTTS | 70% |
Otterup | Fremad Valby | |
---|---|---|
0.86 | Média Golos Marcados | 0.80 |
0.43 | Média Golos Sofridos | 0.60 |
1.30 | Média Golos | 1.40 |
43% | Jogos sem Marcar | 50% |
57% | Jogos sem Sofrer | 70% |
29% | BTTS | 10% |
Otterup | Fremad Valby | |
---|---|---|
0.71 | Média Golos Marcados | 1.30 |
1.00 | Média Golos Sofridos | 1.50 |
1.70 | Média Golos | 2.80 |
71% | Jogos sem Marcar | 30% |
43% | Jogos sem Sofrer | 30% |
0% | BTTS | 50% |
Otterup | Fremad Valby | |
---|---|---|
57.1% | Primeiro a marcar | 70% |
28.6% | E ganhou no fim | 40% |
14.3% | Marca em ambas as partes | 30% |
75.7% | Marca golo? | 80.7% |
7.40 | Remates por jogo | 8.60 |
3.40 | Remates baliza por jogo | 4.00 |
Otterup | Fremad Valby | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
71% | 71% | Over 0.5 | 90% | 80% |
43% | 57% | Over 1.5 | 70% | 50% |
14% | 14% | Over 2.5 | 20% | 20% |
14% | 0% | Over 3.5 | 20% | 20% |
Otterup | Fremad Valby | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
57% | 43% | Over 0.5 | 50% | 30% |
29% | 0% | Over 1.5 | 20% | 20% |
0% | 0% | Over 2.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Otterup | Fremad Valby | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
29% | 57% | Over 0.5 | 70% | 70% |
14% | 43% | Over 1.5 | 40% | 50% |
14% | 0% | Over 2.5 | 10% | 20% |
14% | 0% | Over 3.5 | 10% | 10% |
Otterup | Fremad Valby | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
2 | 1 | 3 | 43% | 0-15 | 4 | 2 | 6 | 50% |
1 | 1 | 2 | 29% | 16-30 | 3 | 3 | 6 | 40% |
3 | 1 | 4 | 43% | 31-HT | 1 | 1 | 2 | 20% |
1 | 0 | 1 | 14% | 46-60 | 4 | 5 | 9 | 60% |
1 | 3 | 4 | 57% | 61-75 | 4 | 1 | 5 | 40% |
3 | 4 | 7 | 86% | 76-FT | 5 | 9 | 14 | 70% |
Otterup | Fremad Valby | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
14.29% | 85.71% | -2.5 | 28.57% | 114.29% |
14.29% | 85.71% | -1.5 | 28.57% | 114.29% |
28.57% | 71.43% | -0.5 | 57.14% | 85.71% |
57.14% | 42.86% | +0.5 | 85.71% | 57.14% |
71.43% | 28.57% | +1.5 | 114.29% | 28.57% |
100% | 0% | +2.5 | 114.29% | 28.57% |
Otterup
11 º Lugar
Forma
1.14 PPJ
Denmark Denmark Series - Play-offs
2021-06-23 17:00
Jornada 6
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 0-1
Fremad Valby
8 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Otterup
11 º Lugar
Forma
1.14 PPJ
Denmark Denmark Series - Play-offs
2021-06-23 17:00
Jornada 6
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 0-1
Fremad Valby
8 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Otterup | Fremad Valby | |
---|---|---|
4.14 | Media Favor | 4.50 |
4.57 | Media Contra | 4.80 |
8.71 | Media Total | 9.30 |
Otterup | Fremad Valby | |
---|---|---|
1.57 | Media Favor | 2.30 |
2.00 | Media Contra | 2.60 |
3.57 | Media Total | 4.90 |
Otterup | Fremad Valby | |
---|---|---|
2.57 | Media Favor | 2.20 |
2.57 | Media Contra | 2.20 |
5.14 | Media Total | 4.40 |
Otterup | Fremad Valby | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.57 | 0.43 | 57% | 0.8 | 0.3 | 60% | 0.69 | 0.36 | 58.57% |
11-20 | 0 | 0.71 | 57% | 0.5 | 0.7 | 70% | 0.25 | 0.71 | 63.57% |
21-30 | 0.43 | 0.29 | 71% | 0.5 | 0.5 | 70% | 0.46 | 0.39 | 70.71% |
31-36 | 0.14 | 0 | 14% | 0.1 | 0.3 | 40% | 0.12 | 0.15 | 27.14% |
37-HT | 0.43 | 0.57 | 71% | 0.4 | 0.8 | 90% | 0.41 | 0.69 | 80.71% |
46-50 | 0.29 | 0.14 | 43% | 0.7 | 0.2 | 60% | 0.49 | 0.17 | 51.43% |
51-60 | 0.71 | 0.86 | 71% | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.46 | 0.58 | 55.71% |
61-70 | 0.14 | 0.57 | 43% | 0.3 | 0.6 | 70% | 0.22 | 0.59 | 56.43% |
71-75 | 0.29 | 0.14 | 29% | 0 | 0.2 | 20% | 0.14 | 0.17 | 24.29% |
76-80 | 0 | 0 | 0% | 0.4 | 0 | 30% | 0.2 | 0 | 15% |
81-86 | 0.57 | 0.29 | 57% | 0.4 | 0.5 | 60% | 0.49 | 0.39 | 58.57% |
87-FT | 0.57 | 0.57 | 71% | 0.2 | 0.4 | 40% | 0.39 | 0.49 | 55.71% |
75-FT | 1.14 | 0.86 | 86% | 1 | 0.9 | 90% | 1.07 | 0.88 | 87.86% |
80-FT | 1.14 | 0.86 | 86% | 0.6 | 0.9 | 80% | 0.87 | 0.88 | 82.86% |
Otterup | Fremad Valby | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
71% | 71% | Over 2.5 | 70% | 90% |
43% | 71% | Over 3.5 | 70% | 50% |
29% | 29% | Over 4.5 | 60% | 50% |
14% | 29% | Over 5.5 | 30% | 30% |
14% | 14% | Over 6.5 | 10% | 30% |
Otterup | Fremad Valby | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
86% | 86% | Over 0.5 | 100% | 90% |
29% | 57% | Over 1.5 | 70% | 70% |
29% | 43% | Over 2.5 | 30% | 50% |
14% | 14% | Over 3.5 | 20% | 30% |
0% | 0% | Over 4.5 | 10% | 20% |
Otterup | Fremad Valby | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
86% | 86% | Over 0.5 | 80% | 90% |
57% | 43% | Over 1.5 | 60% | 60% |
29% | 43% | Over 2.5 | 50% | 40% |
29% | 29% | Over 3.5 | 30% | 10% |
14% | 14% | Over 4.5 | 0% | 10% |
Otterup | Fremad Valby | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
29% | 71% | Race 3 | 60% | 40% |
14% | 29% | Race 5 | 50% | 40% |
14% | 14% | Race 7 | 10% | 30% |
14% | 14% | Race 9 | 10% | 10% |
Otterup | Fremad Valby | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
14.29% | 85.71% | -2.5 | 42.86% | 100% |
28.57% | 71.43% | -1.5 | 71.43% | 71.43% |
28.57% | 71.43% | -0.5 | 71.43% | 71.43% |
28.57% | 71.43% | +0.5 | 71.43% | 71.43% |
71.43% | 28.57% | +1.5 | 85.71% | 57.14% |
71.43% | 28.57% | +2.5 | 85.71% | 57.14% |
Otterup
11 º Lugar
Forma
1.14 PPJ
Denmark Denmark Series - Play-offs
2021-06-23 17:00
Jornada 6
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 0-1
Fremad Valby
8 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Otterup | Fremad Valby | |
---|---|---|
0.71 | Media Favor | 1.40 |
1.00 | Media Contra | 2.00 |
1.71 | Media Total | 3.40 |
Otterup | Fremad Valby | |
---|---|---|
0.14 | Media Favor | 0.10 |
0.14 | Media Contra | 0.80 |
0.29 | Media Total | 0.90 |
Otterup | Fremad Valby | |
---|---|---|
0.57 | Media Favor | 1.30 |
0.86 | Media Contra | 1.20 |
1.43 | Media Total | 2.50 |
Otterup | Fremad Valby | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 0 | 14% | 1 | 2 | 30% |
16-30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 20% |
31-HT | 0 | 1 | 14% | 0 | 4 | 40% |
46-60 | 2 | 1 | 43% | 3 | 1 | 40% |
61-75 | 1 | 2 | 29% | 2 | 5 | 70% |
76-FT | 1 | 3 | 57% | 8 | 6 | 70% |
Otterup | Fremad Valby | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
43% | 57% | Over 0.5 | 80% | 90% |
29% | 14% | Over 1.5 | 50% | 80% |
0% | 14% | Over 2.5 | 10% | 20% |
0% | 14% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Otterup | Fremad Valby | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
14% | 14% | Over 0.5 | 10% | 50% |
0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 20% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Otterup | Fremad Valby | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
43% | 43% | Over 0.5 | 70% | 70% |
14% | 14% | Over 1.5 | 50% | 40% |
0% | 14% | Over 2.5 | 10% | 10% |
0% | 14% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
2.500 | 4.000 | 2.150 | ||
3.000 | 4.000 | 1.900 | ||
2.750 | 3.800 | 2.050 | ||
2.600 | 3.800 | 2.150 | ||
2.200 | 4.200 | 2.450 | ||
2.300 | 4.200 | 2.300 | ||
2.200 | 4.200 | 2.450 | ||
2.300 | 4.200 | 2.300 | ||
1 | 0-0 | 2.300 | 4.333 | 2.300 |
2 | 0-0 | 2.300 | 4.333 | 2.375 |
3 | 0-0 | 2.500 | 4.333 | 2.250 |
3 | 0-0 | 2.300 | 4.333 | 2.375 |
3 | 0-0 | 2.500 | 4.333 | 2.250 |
4 | 0-0 | 2.400 | 4.333 | 2.250 |
4 | 0-0 | 2.500 | 4.333 | 2.200 |
5 | 0-0 | 2.600 | 4.333 | 2.200 |
5 | 0-0 | 2.625 | 4.333 | 2.100 |
6 | 0-0 | 2.750 | 4.333 | 2.050 |
7 | 0-0 | 2.750 | 4.000 | 2.050 |
8 | 0-0 | 2.875 | 4.000 | 2.000 |
8 | 0-0 | 2.750 | 4.000 | 2.050 |
9 | 0-0 | 2.875 | 4.000 | 2.000 |
10 | 0-0 | 2.750 | 4.000 | 2.050 |
11 | 0-0 | 2.750 | 4.000 | 2.100 |
16 | 0-0 | 2.875 | 4.000 | 2.050 |
17 | 0-0 | 2.875 | 4.000 | 2.100 |
18 | 0-0 | 2.875 | 4.000 | 2.050 |
19 | 0-1 | - | - | - |
19 | 0-1 | 6.000 | 5.000 | 1.363 |
20 | 0-1 | 4.750 | 4.750 | 1.500 |
20 | 0-1 | 5.000 | 4.750 | 1.444 |
20 | 0-1 | 4.750 | 4.750 | 1.500 |
20 | 0-1 | 5.000 | 4.750 | 1.444 |
20 | 0-1 | 5.500 | 4.750 | 1.444 |
20 | 0-1 | 5.000 | 4.750 | 1.500 |
21 | 0-1 | 5.000 | 4.750 | 1.444 |
22 | 0-1 | 4.750 | 4.750 | 1.500 |
22 | 0-1 | 5.000 | 4.750 | 1.500 |
23 | 0-1 | 4.750 | 4.500 | 1.500 |
23 | 0-1 | 5.000 | 4.750 | 1.444 |
25 | 0-1 | 5.000 | 4.750 | 1.500 |
25 | 0-1 | 5.000 | 4.750 | 1.444 |
26 | 0-1 | 5.500 | 4.750 | 1.444 |
27 | 0-1 | 5.500 | 4.500 | 1.444 |
27 | 0-1 | 5.000 | 4.500 | 1.500 |
30 | 0-1 | 5.500 | 4.500 | 1.444 |
33 | 0-1 | 5.000 | 4.500 | 1.500 |
33 | 0-1 | 5.500 | 4.500 | 1.500 |
33 | 0-1 | 5.500 | 4.500 | 1.444 |
34 | 0-1 | 5.500 | 4.500 | 1.500 |
34 | 0-1 | 5.500 | 4.500 | 1.444 |
34 | 0-1 | 5.500 | 4.500 | 1.500 |
34 | 0-1 | 5.500 | 4.500 | 1.444 |
39 | 0-1 | 6.000 | 4.500 | 1.444 |
44 | 0-1 | 6.000 | 4.333 | 1.444 |
44 | 0-1 | 6.500 | 4.500 | 1.400 |
44 | 0-1 | 7.000 | 4.500 | 1.400 |
44 | 0-1 | 6.500 | 4.500 | 1.400 |
45 | 0-1 | 7.000 | 4.500 | 1.400 |
45 | 0-1 | 6.500 | 4.500 | 1.400 |
46 | 0-1 | 6.500 | 4.333 | 1.444 |
46 | 0-1 | 6.500 | 4.333 | 1.400 |
46 | 0-1 | 6.500 | 4.333 | 1.444 |
48 | 0-1 | 6.500 | 4.333 | 1.400 |
49 | 0-1 | 7.000 | 4.333 | 1.400 |
52 | 0-1 | 7.500 | 4.333 | 1.400 |
52 | 0-1 | 7.500 | 4.333 | 1.363 |
53 | 0-1 | 7.500 | 4.333 | 1.400 |
53 | 0-1 | 7.000 | 4.333 | 1.400 |
54 | 0-1 | 7.500 | 4.333 | 1.400 |
55 | 0-1 | 7.500 | 4.333 | 1.363 |
56 | 0-1 | 8.000 | 4.333 | 1.363 |
58 | 0-1 | 8.000 | 4.333 | 1.333 |
59 | 0-1 | 8.500 | 4.333 | 1.333 |
61 | 0-1 | 8.500 | 4.333 | 1.300 |
61 | 0-1 | 8.500 | 4.333 | 1.333 |
61 | 0-1 | 9.000 | 4.333 | 1.300 |
62 | 0-1 | 9.000 | 4.500 | 1.300 |
63 | 0-1 | 9.500 | 4.500 | 1.300 |
63 | 0-1 | 9.000 | 4.500 | 1.300 |
64 | 0-1 | 9.500 | 4.500 | 1.285 |
65 | 0-1 | 10.000 | 4.500 | 1.285 |
67 | 0-1 | 10.000 | 4.500 | 1.250 |
68 | 0-1 | 11.000 | 4.500 | 1.250 |
69 | 0-1 | 10.000 | 4.500 | 1.285 |
70 | 0-1 | 11.000 | 4.500 | 1.250 |
70 | 0-1 | 10.000 | 4.500 | 1.285 |
70 | 0-1 | 11.000 | 4.500 | 1.285 |
70 | 0-1 | 11.000 | 4.500 | 1.250 |
71 | 0-1 | 12.000 | 4.750 | 1.222 |
71 | 0-1 | 12.000 | 4.750 | 1.250 |
71 | 0-1 | 12.000 | 4.750 | 1.222 |
73 | 0-1 | 13.000 | 4.750 | 1.222 |
74 | 0-1 | 13.000 | 4.750 | 1.200 |
75 | 0-1 | 15.000 | 4.750 | 1.200 |
75 | 0-1 | 15.000 | 5.000 | 1.200 |
75 | 0-1 | 15.000 | 5.000 | 1.181 |
75 | 0-1 | 15.000 | 4.750 | 1.200 |
76 | 0-1 | 17.000 | 5.000 | 1.181 |
78 | 0-1 | 17.000 | 4.750 | 1.181 |
78 | 0-1 | 17.000 | 5.000 | 1.181 |
78 | 0-1 | 19.000 | 5.000 | 1.181 |
78 | 0-1 | 17.000 | 4.750 | 1.200 |
79 | 0-1 | 19.000 | 5.000 | 1.166 |
79 | 0-1 | 21.000 | 5.000 | 1.166 |
80 | 1-1 | - | - | - |
80 | 1-1 | 4.500 | 1.571 | 4.333 |
81 | 1-1 | 4.500 | 1.533 | 4.333 |
81 | 1-1 | 5.000 | 1.500 | 4.333 |
82 | 1-1 | 5.500 | 1.500 | 4.333 |
82 | 1-1 | 5.500 | 1.444 | 4.500 |
82 | 1-1 | 5.500 | 1.444 | 4.750 |
83 | 1-1 | 5.500 | 1.400 | 5.000 |
84 | 1-1 | 6.000 | 1.363 | 5.500 |
85 | 1-1 | 6.000 | 1.333 | 5.500 |
85 | 1-1 | 6.500 | 1.333 | 6.000 |
85 | 1-1 | 6.000 | 1.333 | 6.000 |
86 | 1-1 | 6.500 | 1.285 | 6.000 |
86 | 1-1 | 6.000 | 1.333 | 6.000 |
86 | 1-1 | 6.500 | 1.285 | 6.000 |
86 | 1-1 | 6.500 | 1.285 | 6.500 |
86 | 1-1 | 7.000 | 1.250 | 6.500 |
87 | 1-1 | 7.000 | 1.250 | 7.000 |
87 | 1-1 | 7.000 | 1.250 | 6.500 |
87 | 1-1 | 7.000 | 1.250 | 7.000 |
87 | 1-1 | 7.000 | 1.222 | 7.000 |
87 | 1-1 | 7.500 | 1.222 | 7.000 |
87 | 1-1 | 7.500 | 1.200 | 7.500 |
88 | 1-1 | 7.500 | 1.181 | 7.500 |
88 | 1-1 | 8.000 | 1.181 | 7.500 |
88 | 1-1 | 8.000 | 1.166 | 8.000 |
88 | 1-1 | 8.500 | 1.142 | 8.000 |
89 | 1-1 | 8.500 | 1.142 | 8.500 |
89 | 1-1 | 9.000 | 1.125 | 8.500 |
89 | 1-1 | 9.500 | 1.111 | 9.000 |
90 | 1-1 | 9.500 | 1.090 | 9.500 |
90 | 1-1 | 10.000 | 1.083 | 10.000 |
90 | 1-1 | 10.000 | 1.071 | 10.000 |
91 | 1-1 | 11.000 | 1.062 | 11.000 |
91 | 1-1 | 11.000 | 1.055 | 11.000 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
3.200 | 2.750 | 2.300 | ||
2.875 | 2.750 | 2.500 | ||
2.750 | 2.750 | 2.600 | ||
2.875 | 2.625 | 2.600 | ||
2.750 | 2.625 | 2.750 | ||
1 | 0-0 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
2 | 0-0 | 2.750 | 2.625 | 2.750 |
3 | 0-0 | 2.875 | 2.600 | 2.625 |
3 | 0-0 | 2.750 | 2.625 | 2.750 |
3 | 0-0 | 2.875 | 2.600 | 2.625 |
4 | 0-0 | 3.000 | 2.600 | 2.600 |
5 | 0-0 | 3.000 | 2.600 | 2.625 |
5 | 0-0 | 2.875 | 2.500 | 2.625 |
5 | 0-0 | 3.000 | 2.500 | 2.600 |
5 | 0-0 | 3.100 | 2.500 | 2.600 |
6 | 0-0 | 3.100 | 2.500 | 2.500 |
6 | 0-0 | 3.200 | 2.500 | 2.500 |
7 | 0-0 | 3.200 | 2.500 | 2.600 |
7 | 0-0 | 3.250 | 2.500 | 2.500 |
7 | 0-0 | 3.200 | 2.400 | 2.600 |
8 | 0-0 | 3.250 | 2.500 | 2.500 |
8 | 0-0 | 3.200 | 2.400 | 2.600 |
9 | 0-0 | 3.250 | 2.375 | 2.625 |
9 | 0-0 | 3.250 | 2.375 | 2.600 |
10 | 0-0 | 3.400 | 2.375 | 2.600 |
10 | 0-0 | 3.250 | 2.300 | 2.625 |
11 | 0-0 | 3.250 | 2.300 | 2.750 |
13 | 0-0 | 3.250 | 2.250 | 2.750 |
14 | 0-0 | 3.400 | 2.250 | 2.750 |
14 | 0-0 | 3.400 | 2.200 | 2.750 |
15 | 0-0 | 3.500 | 2.200 | 2.750 |
16 | 0-0 | 3.600 | 2.100 | 2.750 |
16 | 0-0 | 3.500 | 2.100 | 2.875 |
17 | 0-0 | 3.600 | 2.050 | 2.875 |
18 | 0-0 | 3.750 | 2.050 | 2.875 |
19 | 0-1 | 3.750 | 2.000 | 2.875 |
19 | 0-1 | 3.750 | 2.050 | 2.875 |
19 | 0-1 | 3.750 | 2.000 | 2.875 |
19 | 0-1 | - | - | - |
19 | 0-1 | 12.000 | 4.750 | 1.200 |
20 | 0-1 | 11.000 | 4.750 | 1.222 |
20 | 0-1 | 11.000 | 4.500 | 1.250 |
20 | 0-1 | 10.000 | 4.500 | 1.250 |
20 | 0-1 | 11.000 | 4.500 | 1.250 |
20 | 0-1 | 10.000 | 4.500 | 1.250 |
20 | 0-1 | 10.000 | 4.500 | 1.222 |
20 | 0-1 | 11.000 | 4.500 | 1.222 |
24 | 0-1 | 11.000 | 4.750 | 1.222 |
24 | 0-1 | 11.000 | 4.750 | 1.200 |
24 | 0-1 | 12.000 | 4.750 | 1.200 |
26 | 0-1 | 13.000 | 5.000 | 1.181 |
27 | 0-1 | 13.000 | 4.750 | 1.181 |
28 | 0-1 | 13.000 | 5.000 | 1.181 |
29 | 0-1 | 13.000 | 5.000 | 1.166 |
29 | 0-1 | 13.000 | 5.000 | 1.181 |
29 | 0-1 | 13.000 | 5.000 | 1.166 |
30 | 0-1 | 15.000 | 5.000 | 1.166 |
31 | 0-1 | 17.000 | 5.500 | 1.142 |
31 | 0-1 | 15.000 | 5.000 | 1.166 |
31 | 0-1 | 17.000 | 5.500 | 1.142 |
31 | 0-1 | 17.000 | 5.000 | 1.166 |
32 | 0-1 | 17.000 | 5.500 | 1.142 |
32 | 0-1 | 19.000 | 5.500 | 1.142 |
33 | 0-1 | 19.000 | 5.000 | 1.166 |
34 | 0-1 | 21.000 | 5.500 | 1.142 |
34 | 0-1 | 21.000 | 6.000 | 1.125 |
34 | 0-1 | 21.000 | 5.500 | 1.142 |
34 | 0-1 | 21.000 | 6.000 | 1.125 |
34 | 0-1 | 21.000 | 5.500 | 1.142 |
35 | 0-1 | 21.000 | 6.000 | 1.125 |
35 | 0-1 | 23.000 | 6.000 | 1.125 |
35 | 0-1 | 21.000 | 6.000 | 1.125 |
35 | 0-1 | 23.000 | 6.000 | 1.125 |
36 | 0-1 | 26.000 | 6.500 | 1.111 |
37 | 0-1 | 26.000 | 7.000 | 1.100 |
39 | 0-1 | 29.000 | 8.000 | 1.083 |
40 | 0-1 | 29.000 | 9.000 | 1.071 |
40 | 0-1 | 29.000 | 10.000 | 1.062 |
41 | 0-1 | 34.000 | 10.000 | 1.062 |
41 | 0-1 | 34.000 | 11.000 | 1.050 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
1.850 | 9 | 1.950 | ||
1 | 0-0 | 1.900 | 9 | 1.900 |
1 | 0-0 | 1.950 | 9 | 1.850 |
2 | 0-0 | 1.975 | 9 | 1.825 |
3 | 0-0 | 2.000 | 9 | 1.800 |
3 | 0-0 | 2.025 | 9 | 1.775 |
3 | 0-0 | 2.000 | 9 | 1.800 |
3 | 0-0 | 2.025 | 9 | 1.775 |
3 | 0-0 | 1.775 | 8.5 | 2.025 |
4 | 0-0 | 1.800 | 8.5 | 2.000 |
4 | 0-0 | 1.825 | 8.5 | 1.975 |
5 | 0-0 | 1.850 | 8.5 | 1.950 |
5 | 0-0 | 1.875 | 8.5 | 1.925 |
5 | 0-0 | 1.900 | 8.5 | 1.900 |
6 | 0-0 | 1.925 | 8.5 | 1.875 |
7 | 0-0 | 1.950 | 8.5 | 1.850 |
7 | 0-0 | 1.975 | 8.5 | 1.825 |
7 | 0-0 | 2.000 | 8.5 | 1.800 |
8 | 0-0 | 2.025 | 8.5 | 1.775 |
8 | 0-0 | 2.000 | 8.5 | 1.800 |
8 | 0-0 | 1.775 | 8 | 2.025 |
9 | 0-0 | 1.800 | 8 | 2.000 |
9 | 0-0 | 1.825 | 8 | 1.975 |
10 | 1-0 | - | 8 | - |
10 | 1-0 | 1.800 | 9 | 2.000 |
10 | 1-0 | 1.825 | 9 | 1.975 |
11 | 1-0 | 1.850 | 9 | 1.950 |
11 | 1-0 | 1.875 | 9 | 1.925 |
11 | 1-0 | 1.900 | 9 | 1.900 |
12 | 1-0 | 1.925 | 9 | 1.875 |
12 | 1-0 | 1.950 | 9 | 1.850 |
13 | 1-0 | 1.975 | 9 | 1.825 |
13 | 1-0 | 2.000 | 9 | 1.800 |
14 | 1-0 | 2.025 | 9 | 1.775 |
14 | 1-0 | 1.775 | 8.5 | 2.025 |
15 | 1-0 | 1.800 | 8.5 | 2.000 |
15 | 1-0 | 1.825 | 8.5 | 1.975 |
15 | 1-0 | 1.850 | 8.5 | 1.950 |
16 | 1-0 | 1.875 | 8.5 | 1.925 |
16 | 1-0 | 1.900 | 8.5 | 1.900 |
17 | 1-0 | 1.925 | 8.5 | 1.875 |
17 | 1-0 | 1.950 | 8.5 | 1.850 |
17 | 1-0 | 1.975 | 8.5 | 1.825 |
