Polonia Warszawa
3 º Lugar
Forma
3.00 PPJ
Poland 3. Liga - Group 1
2020-11-28 16:00
Jornada 18
Resultado Final: 2-2
Intervalo: 2-2
Huragan Morąg
19 º Lugar
Forma
1.75 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 3 | 3 |
3 | 4 | 5 |
4 | 10.5 | 5 |
5 | 10.5 | 7 |
6 | 13 | 7 |
7 | 12 | 4 |
8 | 12.5 | 3 |
9 | 9.5 | 5.5 |
10 | 13 | 3.5 |
11 | 11.5 | 11 |
12 | 9.5 | 11 |
13 | 10 | 10 |
14 | 7.5 | 8.5 |
15 | 6.5 | 13 |
16 | 6.5 | 13 |
17 | 9 | 13 |
18 | 12 | 13 |
19 | 11 | 19.5 |
20 | 12 | 15 |
21 | 13.5 | 10 |
22 | 11 | 10 |
23 | 9.5 | 10 |
24 | 14.5 | 2.5 |
25 | 13.5 | 3.5 |
26 | 14 | 2 |
27 | 15.5 | 4.5 |
28 | 14 | 8 |
29 | 12.5 | 8 |
30 | 13.5 | 8 |
31 | 10.5 | 7 |
32 | 9 | 4.5 |
33 | 13 | 1 |
34 | 14.5 | 1 |
35 | 17 | 3 |
36 | 17 | 3 |
37 | 17 | 5.5 |
38 | 11 | 5.5 |
39 | 6 | 5.5 |
40 | 0 | 2.5 |
41 | 0 | 2.5 |
42 | 0 | 0 |
43 | 0 | 0 |
44 | 0 | 0 |
45 | 8 | 14.5 |
46 | 8 | 17 |
47 | 9 | 22.5 |
48 | 10 | 23.5 |
49 | 10 | 23.5 |
50 | 3 | 10 |
51 | 3 | 10 |
52 | 2 | 4.5 |
53 | 1 | 7 |
54 | 3.5 | 8 |
55 | 9 | 7 |
56 | 10 | 6.5 |
57 | 12.5 | 8 |
58 | 12.5 | 7 |
59 | 12 | 6 |
60 | 5.5 | 9.5 |
61 | 7 | 7.5 |
62 | 6.5 | 8 |
63 | 6.5 | 8 |
64 | 6.5 | 10 |
65 | 6.5 | 11.5 |
66 | 6.5 | 12.5 |
67 | 7 | 12.5 |
68 | 8 | 10 |
69 | 6 | 12.5 |
70 | 6 | 7.5 |
71 | 3.5 | 6.5 |
72 | 4.5 | 7 |
73 | 6 | 8 |
74 | 7 | 4.5 |
75 | 7 | 7 |
76 | 8 | 8 |
77 | 4.5 | 7 |
78 | 3 | 6 |
79 | 3.5 | 6 |
80 | 3.5 | 5.5 |
81 | 2.5 | 8.5 |
82 | 4.5 | 9.5 |
83 | 5 | 9.5 |
84 | 3.5 | 13.5 |
85 | 3.5 | 15 |
86 | 4.5 | 18.5 |
87 | 2.5 | 21 |
88 | 4.5 | 25.5 |
89 | 4.5 | 28 |
90 | 11.5 | 41.5 |
Polonia Warszawa
3 º Lugar
Forma
3.00 PPJ
Poland 3. Liga - Group 1
2020-11-28 16:00
Jornada 18
Resultado Final: 2-2
Intervalo: 2-2
Huragan Morąg
19 º Lugar
Forma
1.75 PPJ
Polonia Warszawa
3 º Lugar
Forma
3.00 PPJ
Poland 3. Liga - Group 1
2020-11-28 16:00
Jornada 18
Resultado Final: 2-2
Intervalo: 2-2
Huragan Morąg
19 º Lugar
Forma
1.75 PPJ
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |
---|---|---|
3.00 | Média Golos Marcados | 2.13 |
0.67 | Média Golos Sofridos | 1.38 |
3.70 | Média Golos | 3.50 |
0% | Jogos sem Marcar | 0% |
33% | Jogos sem Sofrer | 38% |
67% | BTTS | 63% |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |
---|---|---|
1.67 | Média Golos Marcados | 0.50 |
0.33 | Média Golos Sofridos | 0.75 |
2.00 | Média Golos | 1.30 |
0% | Jogos sem Marcar | 50% |
67% | Jogos sem Sofrer | 50% |
33% | BTTS | 25% |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |
---|---|---|
1.33 | Média Golos Marcados | 1.63 |
0.33 | Média Golos Sofridos | 0.63 |
1.70 | Média Golos | 2.30 |
33% | Jogos sem Marcar | 25% |
67% | Jogos sem Sofrer | 50% |
33% | BTTS | 38% |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |
---|---|---|
100% | Primeiro a marcar | 50% |
100% | E ganhou no fim | 25% |
66.7% | Marca em ambas as partes | 25% |
81.3% | Marca golo? | 83.3% |
10.00 | Remates por jogo | 7.50 |
6.30 | Remates baliza por jogo | 3.50 |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 67% | Over 0.5 | 100% | 63% |
100% | 0% | Over 1.5 | 50% | 38% |
67% | 0% | Over 2.5 | 38% | 25% |
33% | 0% | Over 3.5 | 13% | 13% |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 33% | Over 0.5 | 50% | 50% |
67% | 0% | Over 1.5 | 0% | 13% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 13% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
67% | 33% | Over 0.5 | 75% | 50% |
33% | 0% | Over 1.5 | 50% | 13% |
33% | 0% | Over 2.5 | 25% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 13% | 0% |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
2 | 0 | 2 | 67% | 0-15 | 0 | 1 | 1 | 13% |
2 | 0 | 2 | 67% | 16-30 | 1 | 3 | 4 | 38% |
1 | 1 | 2 | 67% | 31-HT | 3 | 2 | 5 | 50% |
2 | 0 | 2 | 33% | 46-60 | 4 | 0 | 4 | 50% |
2 | 1 | 3 | 67% | 61-75 | 7 | 1 | 8 | 75% |
0 | 0 | 0 | 0% | 76-FT | 2 | 4 | 6 | 38% |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
66.67% | 33.33% | -2.5 | 0% | 266.67% |
66.67% | 33.33% | -1.5 | 33.33% | 233.33% |
100% | 0% | -0.5 | 100% | 166.67% |
100% | 0% | +0.5 | 200% | 66.67% |
100% | 0% | +1.5 | 233.33% | 33.33% |
100% | 0% | +2.5 | 266.67% | 0% |
Polonia Warszawa
3 º Lugar
Forma
3.00 PPJ
Poland 3. Liga - Group 1
2020-11-28 16:00
Jornada 18
Resultado Final: 2-2
Intervalo: 2-2
Huragan Morąg
19 º Lugar
Forma
1.75 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Polonia Warszawa
3 º Lugar
Forma
3.00 PPJ
Poland 3. Liga - Group 1
2020-11-28 16:00
Jornada 18
Resultado Final: 2-2
Intervalo: 2-2
Huragan Morąg
19 º Lugar
Forma
1.75 PPJ
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |
---|---|---|
4.00 | Media Favor | 2.00 |
4.33 | Media Contra | 2.00 |
8.33 | Media Total | 4.00 |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |
---|---|---|
2.33 | Media Favor | 0.75 |
1.00 | Media Contra | 1.13 |
3.33 | Media Total | 1.88 |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |
---|---|---|
1.67 | Media Favor | 1.25 |
3.33 | Media Contra | 0.88 |
5.00 | Media Total | 2.13 |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 1.67 | 0 | 100% | 0.13 | 0.5 | 25% | 0.9 | 0.25 | 62.5% |
11-20 | 0 | 0.33 | 33% | 0.25 | 0.25 | 38% | 0.13 | 0.29 | 35.42% |
21-30 | 0.33 | 0 | 33% | 0.13 | 0.25 | 25% | 0.23 | 0.13 | 29.17% |
31-36 | 0.33 | 0.33 | 67% | 0.13 | 0 | 13% | 0.23 | 0.17 | 39.58% |
37-HT | 0 | 0.33 | 33% | 0.13 | 0.13 | 25% | 0.06 | 0.23 | 29.17% |
46-50 | 0 | 1 | 67% | 0.13 | 0.13 | 25% | 0.06 | 0.56 | 45.83% |
51-60 | 0.33 | 0 | 33% | 0.25 | 0.38 | 25% | 0.29 | 0.19 | 29.17% |
61-70 | 1.33 | 0.33 | 100% | 0.38 | 0.13 | 25% | 0.85 | 0.23 | 62.5% |
71-75 | 0 | 0.67 | 67% | 0.13 | 0 | 13% | 0.06 | 0.33 | 39.58% |
76-80 | 0 | 0.33 | 33% | 0 | 0.13 | 13% | 0 | 0.23 | 22.92% |
81-86 | 0 | 0.67 | 67% | 0.38 | 0.13 | 25% | 0.19 | 0.4 | 45.83% |
87-FT | 0 | 0.33 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.17 | 16.67% |
75-FT | 0 | 1.33 | 67% | 0.38 | 0.25 | 25% | 0.19 | 0.79 | 45.83% |
80-FT | 0 | 1 | 67% | 0.38 | 0.13 | 25% | 0.19 | 0.56 | 45.83% |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 67% | Over 2.5 | 38% | 38% |
100% | 67% | Over 3.5 | 25% | 25% |
0% | 33% | Over 4.5 | 25% | 13% |
0% | 33% | Over 5.5 | 13% | 13% |
0% | 33% | Over 6.5 | 13% | 13% |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 67% | Over 0.5 | 50% | 38% |
100% | 33% | Over 1.5 | 25% | 13% |
33% | 0% | Over 2.5 | 0% | 13% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 13% |
0% | 0% | Over 4.5 | 0% | 13% |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 100% | Over 0.5 | 38% | 38% |
67% | 67% | Over 1.5 | 25% | 38% |
0% | 67% | Over 2.5 | 25% | 13% |
0% | 67% | Over 3.5 | 25% | 0% |
0% | 33% | Over 4.5 | 13% | 0% |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
67% | 33% | Race 3 | 25% | 25% |
0% | 33% | Race 5 | 25% | 13% |
0% | 33% | Race 7 | 13% | 13% |
0% | 0% | Race 9 | 0% | 13% |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 66.67% | 200% |
33.33% | 66.67% | -1.5 | 100% | 166.67% |
33.33% | 66.67% | -0.5 | 100% | 166.67% |
66.67% | 33.33% | +0.5 | 200% | 66.67% |
66.67% | 33.33% | +1.5 | 233.33% | 33.33% |
66.67% | 33.33% | +2.5 | 233.33% | 33.33% |
Polonia Warszawa
3 º Lugar
Forma
3.00 PPJ
Poland 3. Liga - Group 1
2020-11-28 16:00
Jornada 18
Resultado Final: 2-2
Intervalo: 2-2
Huragan Morąg
19 º Lugar
Forma
1.75 PPJ
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |
---|---|---|
1.67 | Media Favor | 1.25 |
2.00 | Media Contra | 1.38 |
3.67 | Media Total | 2.63 |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |
---|---|---|
0.33 | Media Favor | 0.25 |
1.67 | Media Contra | 0.38 |
2.00 | Media Total | 0.63 |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |
---|---|---|
1.33 | Media Favor | 1.00 |
0.33 | Media Contra | 1.00 |
1.67 | Media Total | 2.00 |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0% |
16-30 | 1 | 0 | 33% | 1 | 0 | 13% |
31-HT | 0 | 3 | 67% | 1 | 3 | 38% |
46-60 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 38% |
61-75 | 2 | 0 | 67% | 1 | 3 | 38% |
76-FT | 2 | 1 | 67% | 5 | 3 | 50% |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
67% | 67% | Over 0.5 | 38% | 50% |
67% | 33% | Over 1.5 | 38% | 50% |
33% | 33% | Over 2.5 | 25% | 13% |
0% | 33% | Over 3.5 | 13% | 13% |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
33% | 67% | Over 0.5 | 25% | 38% |
0% | 33% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 33% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 33% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Polonia Warszawa | Huragan Morąg | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
67% | 33% | Over 0.5 | 38% | 50% |
67% | 0% | Over 1.5 | 25% | 25% |
0% | 0% | Over 2.5 | 25% | 13% |
0% | 0% | Over 3.5 | 13% | 13% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
1.500 | 4.000 | 5.000 | ||
1.450 | 4.000 | 5.250 | ||
0-0 | 1.450 | 4.000 | 5.000 | |
1 | 0-0 | 1.500 | 4.000 | 5.000 |
4 | 0-0 | 1.533 | 4.000 | 5.000 |
7 | 0-0 | 1.571 | 4.000 | 5.000 |
11 | 0-0 | 1.500 | 4.000 | 6.000 |
12 | 0-0 | 2.375 | 3.750 | 2.500 |
14 | 0-1 | 2.400 | 3.750 | 2.500 |
16 | 0-1 | 2.400 | 3.750 | 2.400 |
17 | 0-1 | 2.500 | 3.600 | 2.500 |
17 | 0-1 | - | - | - |
18 | 0-1 | 1.615 | 4.000 | 4.500 |
18 | 0-1 | 1.500 | 4.000 | 6.000 |
20 | 1-1 | 1.500 | 3.750 | 6.000 |
20 | 1-1 | 1.615 | 3.600 | 5.000 |
22 | 1-1 | - | - | - |
22 | 1-1 | 1.615 | 3.600 | 5.000 |
23 | 1-1 | 1.615 | 3.500 | 5.000 |
24 | 1-1 | 1.615 | 3.600 | 5.000 |
24 | 1-1 | 1.615 | 3.500 | 5.000 |
24 | 1-1 | 1.142 | 6.500 | 11.000 |
25 | 1-1 | 1.142 | 6.500 | 12.000 |
31 | 2-1 | 1.166 | 6.500 | 12.000 |
32 | 2-1 | 1.142 | 6.500 | 12.000 |
36 | 2-1 | 1.142 | 6.500 | 13.000 |
37 | 2-1 | - | - | - |
38 | 2-1 | 2.200 | 3.100 | 3.250 |
41 | 2-1 | - | - | - |
42 | 2-1 | 2.200 | 3.100 | 3.250 |
45 | 2-2 | 2.200 | 3.200 | 3.200 |
45 | 2-2 | 2.600 | 2.750 | 2.875 |
47 | 2-2 | 2.625 | 2.750 | 2.875 |
50 | 2-2 | 2.625 | 2.625 | 2.875 |
45 | 2-2 | 2.625 | 2.625 | 3.000 |
46 | 2-2 | 2.750 | 2.625 | 3.000 |
46 | 2-2 | 2.750 | 2.600 | 3.000 |
49 | 2-2 | 2.750 | 2.500 | 3.000 |
50 | 2-2 | 2.750 | 2.500 | 3.100 |
50 | 2-2 | 2.750 | 2.500 | 3.000 |
51 | 2-2 | 2.750 | 2.500 | 3.100 |
52 | 2-2 | 2.875 | 2.400 | 3.100 |
54 | 2-2 | 2.875 | 2.375 | 3.100 |
55 | 2-2 | 2.875 | 2.375 | 3.200 |
55 | 2-2 | 2.875 | 2.375 | 3.100 |
56 | 2-2 | 2.875 | 2.300 | 3.100 |
56 | 2-2 | 2.875 | 2.300 | 3.200 |
57 | 2-2 | 3.000 | 2.300 | 3.200 |
57 | 2-2 | 3.000 | 2.250 | 3.200 |
57 | 2-2 | 3.000 | 2.300 | 3.200 |
57 | 2-2 | 3.000 | 2.250 | 3.200 |
59 | 2-2 | 3.000 | 2.250 | 3.250 |
59 | 2-2 | 3.000 | 2.250 | 3.200 |
59 | 2-2 | 3.000 | 2.250 | 3.250 |
59 | 2-2 | 3.000 | 2.200 | 3.250 |
60 | 2-2 | 3.100 | 2.200 | 3.250 |
61 | 2-2 | 3.100 | 2.100 | 3.400 |
63 | 2-2 | 3.200 | 2.100 | 3.400 |
63 | 2-2 | 3.200 | 2.100 | 3.250 |
63 | 2-2 | 3.250 | 2.100 | 3.250 |
64 | 2-2 | 3.200 | 2.050 | 3.400 |
64 | 2-2 | 3.250 | 2.050 | 3.500 |
64 | 2-2 | 3.200 | 2.050 | 3.400 |
65 | 2-2 | 3.250 | 2.050 | 3.500 |
65 | 2-2 | 3.250 | 2.000 | 3.500 |
66 | 2-2 | 3.250 | 1.952 | 3.500 |
67 | 2-2 | 3.400 | 1.952 | 3.600 |
68 | 2-2 | 3.400 | 1.909 | 3.600 |
68 | 2-2 | 3.400 | 1.952 | 3.600 |
68 | 2-2 | 3.400 | 1.909 | 3.600 |
68 | 2-2 | 3.250 | 1.952 | 3.750 |
68 | 2-2 | 3.250 | 1.909 | 3.750 |
68 | 2-2 | 3.400 | 1.909 | 3.600 |
69 | 2-2 | 3.500 | 1.909 | 3.750 |
69 | 2-2 | 3.400 | 1.909 | 3.600 |
69 | 2-2 | 3.500 | 1.909 | 3.750 |
69 | 2-2 | 3.500 | 1.833 | 3.750 |
70 | 2-2 | 3.600 | 1.833 | 3.750 |
71 | 2-2 | 3.600 | 1.800 | 3.750 |
72 | 2-2 | 3.600 | 1.800 | 4.000 |
72 | 2-2 | 3.750 | 1.800 | 4.000 |
72 | 2-2 | 3.750 | 1.727 | 4.000 |
74 | 2-2 | 3.600 | 1.727 | 4.000 |
74 | 2-2 | 3.750 | 1.727 | 4.000 |
74 | 2-2 | 3.600 | 1.727 | 4.000 |
74 | 2-2 | 3.750 | 1.727 | 4.333 |
74 | 2-2 | 4.000 | 1.666 | 4.000 |
75 | 2-2 | 4.000 | 1.666 | 4.333 |
76 | 2-2 | 4.000 | 1.615 | 4.333 |
77 | 2-2 | 4.333 | 1.615 | 4.500 |
77 | 2-2 | 4.333 | 1.571 | 4.500 |
78 | 2-2 | 4.333 | 1.533 | 4.500 |
79 | 2-2 | 4.333 | 1.533 | 4.750 |
79 | 2-2 | 4.500 | 1.533 | 4.750 |
80 | 2-2 | 4.500 | 1.500 | 4.750 |
80 | 2-2 | 4.750 | 1.500 | 5.000 |
81 | 2-2 | 4.750 | 1.444 | 5.000 |
81 | 2-2 | 5.000 | 1.444 | 5.000 |
82 | 2-2 | 5.000 | 1.444 | 5.500 |
82 | 2-2 | 5.000 | 1.400 | 5.500 |
82 | 2-2 | 5.500 | 1.400 | 5.500 |
83 | 2-2 | 5.500 | 1.363 | 5.500 |
83 | 2-2 | 5.500 | 1.400 | 5.500 |
83 | 2-2 | 5.500 | 1.363 | 5.500 |
83 | 2-2 | 5.500 | 1.363 | 6.000 |
84 | 2-2 | 5.500 | 1.333 | 6.000 |
84 | 2-2 | 6.000 | 1.333 | 6.000 |
85 | 2-2 | 6.000 | 1.300 | 6.500 |
85 | 2-2 | 6.000 | 1.285 | 6.500 |
85 | 2-2 | 6.000 | 1.300 | 6.500 |
85 | 2-2 | 6.500 | 1.285 | 6.500 |
85 | 2-2 | 6.500 | 1.285 | 7.000 |
86 | 2-2 | 6.500 | 1.250 | 7.000 |
86 | 2-2 | 7.000 | 1.250 | 7.000 |
87 | 2-2 | 7.000 | 1.222 | 7.500 |
87 | 2-2 | 7.000 | 1.200 | 7.500 |
87 | 2-2 | 7.500 | 1.200 | 7.500 |
87 | 2-2 | 7.000 | 1.200 | 7.500 |
87 | 2-2 | 7.500 | 1.200 | 7.500 |
87 | 2-2 | 7.500 | 1.181 | 8.000 |
88 | 2-2 | 8.000 | 1.166 | 8.000 |
88 | 2-2 | 8.000 | 1.166 | 8.500 |
88 | 2-2 | 8.000 | 1.142 | 8.500 |
88 | 2-2 | 8.500 | 1.142 | 8.500 |
89 | 2-2 | 8.500 | 1.125 | 9.000 |
89 | 2-2 | 8.500 | 1.142 | 8.500 |
89 | 2-2 | 8.500 | 1.125 | 9.000 |
89 | 2-2 | 9.000 | 1.111 | 9.000 |
89 | 2-2 | 9.000 | 1.111 | 9.500 |
89 | 2-2 | 9.500 | 1.100 | 9.500 |
90 | 2-2 | 9.500 | 1.090 | 9.500 |
90 | 2-2 | 10.000 | 1.083 | 10.000 |
90 | 2-2 | 11.000 | 1.071 | 10.000 |
90 | 2-2 | 11.000 | 1.071 | 11.000 |
91 | 2-2 | 11.000 | 1.062 | 11.000 |
91 | 2-2 | 11.000 | 1.055 | 11.000 |
91 | 2-2 | 10.000 | 1.062 | 12.000 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
2.000 | 2.500 | 5.000 | ||
2.000 | 2.500 | 4.750 | ||
2.050 | 2.500 | 4.750 | ||
2 | 0-0 | 2.050 | 2.400 | 4.750 |
3 | 0-0 | 2.050 | 2.375 | 4.750 |
4 | 0-0 | 2.100 | 2.375 | 4.750 |
5 | 0-0 | 2.100 | 2.300 | 4.750 |
7 | 0-0 | 2.100 | 2.300 | 5.000 |
7 | 0-0 | 2.100 | 2.250 | 5.000 |
7 | 0-0 | 2.100 | 2.300 | 5.000 |
7 | 0-0 | 2.100 | 2.250 | 5.000 |
7 | 0-0 | 2.200 | 2.250 | 5.000 |
9 | 0-0 | 2.200 | 2.200 | 5.000 |
10 | 0-0 | 2.250 | 2.200 | 5.000 |
11 | 0-0 | 2.100 | 2.200 | 5.500 |
11 | 0-0 | 2.100 | 2.100 | 5.500 |
11 | 0-0 | 2.100 | 2.200 | 5.500 |
12 | 0-0 | 2.200 | 2.100 | 5.500 |
12 | 0-0 | 2.100 | 2.100 | 5.500 |
12 | 0-0 | 2.200 | 2.100 | 5.500 |
12 | 0-0 | 6.000 | 3.250 | 1.571 |
14 | 0-1 | 6.500 | 3.250 | 1.533 |
16 | 0-1 | 7.000 | 3.250 | 1.533 |
16 | 0-1 | 7.000 | 3.250 | 1.500 |
17 | 0-1 | 7.000 | 3.400 | 1.500 |
17 | 0-1 | 7.500 | 3.400 | 1.500 |
17 | 0-1 | - | - | - |
18 | 0-1 | 2.875 | 2.000 | 3.750 |
18 | 0-1 | 2.400 | 1.833 | 6.500 |
19 | 0-1 | 2.400 | 1.800 | 6.500 |
19 | 0-1 | 2.500 | 1.800 | 6.500 |
19 | 0-1 | 2.500 | 1.800 | 7.000 |
20 | 1-1 | 2.500 | 1.800 | 6.500 |
20 | 1-1 | 2.500 | 1.800 | 7.000 |
20 | 1-1 | 2.600 | 1.727 | 7.000 |
20 | 1-1 | 2.750 | 1.727 | 6.500 |
20 | 1-1 | 2.625 | 1.800 | 5.500 |
21 | 1-1 | 2.750 | 1.800 | 6.000 |
21 | 1-1 | 2.750 | 1.727 | 6.000 |
22 | 1-1 | - | - | - |
22 | 1-1 | 2.750 | 1.727 | 6.000 |
22 | 1-1 | 2.875 | 1.727 | 5.500 |
23 | 1-1 | 2.875 | 1.666 | 6.000 |
24 | 1-1 | 1.100 | 7.000 | 19.000 |
26 | 2-1 | 1.100 | 7.000 | 21.000 |
26 | 2-1 | 1.100 | 7.000 | 19.000 |
26 | 2-1 | 1.100 | 7.000 | 21.000 |
28 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 21.000 |
28 | 2-1 | 1.100 | 7.000 | 21.000 |
28 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 21.000 |
29 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 23.000 |
30 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 26.000 |
31 | 2-1 | 1.071 | 9.000 | 26.000 |
31 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 23.000 |
31 | 2-1 | 1.083 | 8.000 | 26.000 |
32 | 2-1 | 1.071 | 9.000 | 26.000 |
33 | 2-1 | 1.062 | 10.000 | 26.000 |
34 | 2-1 | 1.062 | 10.000 | 29.000 |
35 | 2-1 | 1.050 | 11.000 | 29.000 |
37 | 2-1 | 1.040 | 13.000 | 29.000 |
37 | 2-1 | - | - | - |
38 | 2-1 | 3.400 | 1.363 | 9.500 |
41 | 2-1 | - | - | - |
42 | 2-1 | 3.400 | 1.363 | 9.500 |
45 | 2-2 | 3.100 | 1.533 | 7.500 |
45 | 2-2 | 9.000 | 1.090 | 9.000 |
45 | 2-2 | 9.500 | 1.083 | 9.000 |
45 | 2-2 | 9.500 | 1.083 | 9.500 |
46 | 2-2 | 9.500 | 1.071 | 9.500 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
1.900 | 3.0 | 1.900 | ||
1.900 | 3 | 1.900 | ||
1.900 | 3.0 | 1.900 | ||
1.900 | 3 | 1.900 | ||
1.900 | 3.0 | 1.900 | ||
1.900 | 3 | 1.900 | ||
1.900 | 3.0 | 1.900 | ||
1.900 | 3 | 1.900 | ||
1.900 | 3.0 | 1.900 | ||
1.900 | 3 | 1.900 | ||
1.900 | 3.0 | 1.900 | ||
1.900 | 3 | 1.900 | ||
1.900 | 3.0 | 1.900 | ||
1.900 | 3 | 1.900 | ||
1.900 | 3.0 | 1.900 | ||
1.900 | 3 | 1.900 | ||
1.900 | 3.0 | 1.900 | ||
1.900 | 3 | 1.900 | ||
1 | 0-0 | 1.925 | 3 | 1.875 |
1 | 0-0 | 1.950 | 3 | 1.850 |
2 | 0-0 | 1.975 | 3 | 1.825 |
3 | 0-0 | 2.000 | 3 | 1.800 |
3 | 0-0 | 1.750 | 2.75 | 1.950 |
5 | 0-0 | 1.950 | 3 | 1.750 |
5 | 0-0 | 1.800 | 2.75 | 2.000 |
6 | 0-0 | 1.825 | 2.75 | 1.975 |
7 | 0-0 | 1.850 | 2.75 | 1.950 |
8 | 0-0 | 1.875 | 2.75 | 1.925 |
9 | 0-0 | 1.900 | 2.75 | 1.900 |
10 | 0-0 | 1.925 | 2.75 | 1.875 |
10 | 0-0 | 1.950 | 2.75 | 1.850 |
12 | 0-0 | 1.975 | 2.75 | 1.825 |
12 | 0-0 | 1.950 | 2.75 | 1.850 |
12 | 0-0 | 1.975 | 2.75 | 1.825 |
12 | 0-0 | 1.875 | 3.75 | 1.925 |
12 | 0-0 | 1.900 | 3.75 | 1.900 |
12 | 0-0 | 1.875 | 3.75 | 1.925 |
13 | 0-0 | 1.900 | 3.75 | 1.900 |
13 | 0-0 | 1.925 | 3.75 | 1.875 |
14 | 0-1 | 1.950 | 3.75 | 1.850 |
14 | 0-1 | 1.975 | 3.75 | 1.825 |
16 | 0-1 | 1.750 | 3.5 | 1.950 |
16 | 0-1 | 1.775 | 3.5 | 1.925 |
16 | 0-1 | 1.800 | 3.5 | 2.000 |
17 | 0-1 | 1.950 | 3.5 | 1.850 |
17 | 0-1 | 1.975 | 3.5 | 1.825 |
17 | 0-1 | - | 3 | - |
18 | 0-1 | 1.900 | 4.25 | 1.900 |
18 | 0-1 | 1.950 | 4.5 | 1.850 |
19 | 0-1 | 1.975 | 4.5 | 1.825 |
20 | 1-1 | 2.000 | 4.5 | 1.800 |
20 | 1-1 | 1.975 | 4.5 | 1.825 |
20 | 1-1 | 1.825 | 4.25 | 1.975 |
20 | 1-1 | 1.900 | 4.25 | 1.900 |
21 | 1-1 | 1.925 | 4.25 | 1.875 |
21 | 1-1 | 1.950 | 4.25 | 1.850 |
22 | 1-1 | - | 3.75 | - |
