Portugalete
1 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Spain Tercera - Group 4
2018-02-04 11:00
Jornada 24
Resultado Final: 0-0
Intervalo:
Sestao River
5 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 6.5 | 8 |
3 | 6.5 | 10.5 |
4 | 9 | 10.5 |
5 | 14 | 10.5 |
6 | 16.5 | 19 |
7 | 12 | 12 |
8 | 12 | 9.5 |
9 | 9.5 | 12 |
10 | 9.5 | 12 |
11 | 7 | 5.5 |
12 | 7.5 | 6.5 |
13 | 10 | 6.5 |
14 | 10 | 4 |
15 | 8.5 | 4 |
16 | 9.5 | 6.5 |
17 | 9.5 | 4.5 |
18 | 7 | 5.5 |
19 | 7 | 10.5 |
20 | 4.5 | 13 |
21 | 3.5 | 8.5 |
22 | 1 | 8.5 |
23 | 2 | 16 |
24 | 2 | 11 |
25 | 2 | 15.5 |
26 | 4 | 16.5 |
27 | 5 | 18.5 |
28 | 5 | 11 |
29 | 6 | 12 |
30 | 7.5 | 7 |
31 | 5.5 | 7.5 |
32 | 5.5 | 9 |
33 | 4.5 | 10.5 |
34 | 3.5 | 10.5 |
35 | 2 | 11 |
36 | 2 | 19.5 |
37 | 1 | 19.5 |
38 | 4.5 | 20.5 |
39 | 5.5 | 20.5 |
40 | 10.5 | 18 |
41 | 19 | 10 |
42 | 19 | 6.5 |
43 | 16.5 | 4 |
44 | 32.5 | 6 |
45 | 32.5 | 6 |
46 | 26.5 | 5 |
47 | 27.5 | 7 |
48 | 26.5 | 7 |
49 | 12 | 4 |
50 | 6 | 4 |
51 | 4.5 | 5 |
52 | 8 | 4 |
53 | 10.5 | 4 |
54 | 8 | 4 |
55 | 9 | 5 |
56 | 10.5 | 5.5 |
57 | 9.5 | 4.5 |
58 | 10.5 | 4.5 |
59 | 13 | 9.5 |
60 | 13 | 8.5 |
61 | 10.5 | 9.5 |
62 | 13 | 9.5 |
63 | 15.5 | 9.5 |
64 | 15.5 | 7 |
65 | 17 | 9.5 |
66 | 17 | 6 |
67 | 12 | 7 |
68 | 13.5 | 6 |
69 | 13 | 7 |
70 | 11.5 | 7 |
71 | 12.5 | 11.5 |
72 | 12.5 | 10.5 |
73 | 7.5 | 13 |
74 | 5.5 | 17 |
75 | 7 | 14.5 |
76 | 6 | 13.5 |
77 | 8 | 14.5 |
78 | 7.5 | 13 |
79 | 7.5 | 5.5 |
80 | 6 | 6.5 |
81 | 6 | 8 |
82 | 3 | 10.5 |
83 | 3.5 | 10.5 |
84 | 6.5 | 12.5 |
85 | 9 | 12.5 |
86 | 15 | 10 |
87 | 20 | 6.5 |
88 | 18.5 | 6.5 |
89 | 18 | 6.5 |
90 | 15.5 | 11.5 |
Portugalete
1 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Spain Tercera - Group 4
2018-02-04 11:00
Jornada 24
Resultado Final: 0-0
Intervalo:
Sestao River
5 º Lugar
Forma
0.00 PPJ