Preston North End
1 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
England Carabao Cup
2023-08-08 18:45
Jogo a uma mão 1st Round
Deepdale (Preston)
Tom Reeves
Resultado Final: 2-3
Após Penaltys: 2-4
Intervalo: 1-2
Salford City
2 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 |
3 | 5.5 | 0 |
4 | 9 | 0 |
5 | 9 | 6 |
6 | 12 | 6 |
7 | 10 | 12 |
8 | 8.5 | 16.5 |
9 | 5 | 17.5 |
10 | 7 | 19.5 |
11 | 5.5 | 20.5 |
12 | 6.5 | 15.5 |
13 | 7.5 | 11 |
14 | 7.5 | 12.5 |
15 | 19 | 5.5 |
16 | 23.5 | 4.5 |
17 | 22.5 | 4.5 |
18 | 25.5 | 4.5 |
19 | 25.5 | 2 |
20 | 12 | 2 |
21 | 18.5 | 3 |
22 | 25 | 2 |
23 | 22.5 | 2 |
24 | 24 | 3 |
25 | 27 | 4.5 |
26 | 15.5 | 4.5 |
27 | 9 | 4.5 |
28 | 13.5 | 4.5 |
29 | 13 | 5.5 |
30 | 10 | 4 |
31 | 9 | 9 |
32 | 9 | 9 |
33 | 3 | 10 |
34 | 11 | 11 |
35 | 15.5 | 10 |
36 | 21.5 | 4 |
37 | 21.5 | 9 |
38 | 19.5 | 15.5 |
39 | 10.5 | 17.5 |
40 | 12 | 17.5 |
41 | 7 | 17.5 |
42 | 7 | 15.5 |
43 | 13.5 | 8 |
44 | 25.5 | 5 |
45 | 34.5 | 11 |
46 | 39.5 | 11 |
47 | 41.5 | 8 |
48 | 35 | 9 |
49 | 23 | 15.5 |
50 | 14 | 9.5 |
51 | 13 | 10.5 |
52 | 21 | 10.5 |
53 | 30 | 10.5 |
54 | 30 | 8.5 |
55 | 24 | 14.5 |
56 | 19 | 18 |
57 | 11 | 22 |
58 | 2 | 21 |
59 | 18 | 15.5 |
60 | 20 | 9.5 |
61 | 23.5 | 5 |
62 | 21.5 | 2 |
63 | 25 | 8.5 |
64 | 9 | 7.5 |
65 | 8 | 10.5 |
66 | 7 | 15.5 |
67 | 9.5 | 14.5 |
68 | 8 | 13.5 |
69 | 8 | 18.5 |
70 | 7 | 15.5 |
71 | 4.5 | 12.5 |
72 | 3 | 14.5 |
73 | 2 | 9 |
74 | 10.5 | 7.5 |
75 | 10.5 | 7.5 |
76 | 19 | 7.5 |
77 | 18 | 5.5 |
78 | 18.5 | 5.5 |
79 | 10 | 3 |
80 | 18 | 3 |
81 | 35.5 | 1 |
82 | 38 | 3 |
83 | 37.5 | 11.5 |
84 | 37.5 | 11.5 |
85 | 29.5 | 20 |
86 | 11 | 20 |
87 | 10 | 20.5 |
88 | 19 | 12 |
89 | 29 | 11 |
90 | 52.5 | 9.5 |
91 | 45 | 9.5 |
92 | 43.5 | 7 |
93 | 33.5 | 7 |
94 | 23.5 | 7 |
95 | 0 | 0 |
96 | 0 | 0 |
97 | 0 | 0 |
98 | 0 | 0 |
99 | 0 | 0 |
100 | 0 | 0 |
101 | 0 | 0 |
102 | 0 | 0 |
103 | 0 | 0 |
104 | 0 | 0 |
105 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 |
115 | 0 | 0 |
116 | 0 | 0 |
117 | 0 | 0 |
118 | 0 | 0 |
119 | 0 | 0 |
120 | 0 | 0 |
Preston North End
1 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
England Carabao Cup
2023-08-08 18:45
Jogo a uma mão 1st Round
Deepdale (Preston)
Tom Reeves
Resultado Final: 2-3
Após Penaltys: 2-4
Intervalo: 1-2
Salford City
2 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Preston North End
1 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
England Carabao Cup
2023-08-08 18:45
Jogo a uma mão 1st Round
Deepdale (Preston)
Tom Reeves
Resultado Final: 2-3
Após Penaltys: 2-4
Intervalo: 1-2
Salford City
2 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Preston North End | Salford City | |
---|---|---|
1.20 | Média Golos Marcados | 2.40 |
1.30 | Média Golos Sofridos | 1.60 |
2.50 | Média Golos | 4.00 |
30% | Jogos sem Marcar | 10% |
20% | Jogos sem Sofrer | 10% |
60% | BTTS | 80% |
Preston North End | Salford City | |
---|---|---|
0.20 | Média Golos Marcados | 0.80 |
0.30 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
0.50 | Média Golos | 1.30 |
90% | Jogos sem Marcar | 50% |
80% | Jogos sem Sofrer | 60% |
0% | BTTS | 20% |
Preston North End | Salford City | |
---|---|---|
1.00 | Média Golos Marcados | 1.60 |
1.00 | Média Golos Sofridos | 1.10 |
2.00 | Média Golos | 2.70 |
30% | Jogos sem Marcar | 20% |
40% | Jogos sem Sofrer | 20% |
40% | BTTS | 60% |
Preston North End | Salford City | |
---|---|---|
30% | Primeiro a marcar | 70% |
30% | E ganhou no fim | 50% |
10% | Marca em ambas as partes | 40% |
80% | Marca golo? | 85% |
9.40 | Remates por jogo | 11.40 |
3.80 | Remates baliza por jogo | 5.50 |
Preston North End | Salford City | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 80% | Over 0.5 | 90% | 90% |
40% | 30% | Over 1.5 | 70% | 50% |
10% | 20% | Over 2.5 | 60% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 10% | 10% |
Preston North End | Salford City | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
10% | 20% | Over 0.5 | 50% | 40% |
10% | 10% | Over 1.5 | 30% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Preston North End | Salford City | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 60% | Over 0.5 | 80% | 80% |
30% | 20% | Over 1.5 | 50% | 30% |
0% | 20% | Over 2.5 | 30% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Preston North End | Salford City | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 1 | 2 | 20% | 0-15 | 2 | 2 | 4 | 40% |
1 | 1 | 2 | 20% | 16-30 | 5 | 0 | 5 | 30% |
0 | 1 | 1 | 10% | 31-HT | 1 | 3 | 4 | 20% |
4 | 2 | 6 | 50% | 46-60 | 5 | 1 | 6 | 40% |
2 | 4 | 6 | 50% | 61-75 | 1 | 3 | 4 | 40% |
4 | 4 | 8 | 60% | 76-FT | 10 | 7 | 17 | 70% |
Preston North End | Salford City | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 10% | 90% |
20% | 80% | -1.5 | 30% | 70% |
40% | 60% | -0.5 | 60% | 40% |
70% | 30% | +0.5 | 80% | 20% |
80% | 20% | +1.5 | 100% | 0% |
80% | 20% | +2.5 | 100% | 0% |
Preston North End
1 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
England Carabao Cup
2023-08-08 18:45
Jogo a uma mão 1st Round
Deepdale (Preston)
Tom Reeves
Resultado Final: 2-3
Após Penaltys: 2-4
Intervalo: 1-2
Salford City
2 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Preston North End
1 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
England Carabao Cup
2023-08-08 18:45
Jogo a uma mão 1st Round
Deepdale (Preston)
Tom Reeves
Resultado Final: 2-3
Após Penaltys: 2-4
Intervalo: 1-2
Salford City
2 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Preston North End | Salford City | |
---|---|---|
4.10 | Media Favor | 3.60 |
5.50 | Media Contra | 5.20 |
9.60 | Media Total | 8.80 |
Preston North End | Salford City | |
---|---|---|
1.90 | Media Favor | 1.90 |
2.80 | Media Contra | 2.00 |
4.70 | Media Total | 3.90 |
Preston North End | Salford City | |
---|---|---|
2.20 | Media Favor | 1.70 |
2.70 | Media Contra | 3.20 |
4.90 | Media Total | 4.90 |
Preston North End | Salford City | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.3 | 0.6 | 60% | 0.4 | 0.4 | 50% | 0.35 | 0.5 | 55% |
11-20 | 0.4 | 1 | 90% | 0.4 | 0.2 | 50% | 0.4 | 0.6 | 70% |
21-30 | 0.4 | 0.3 | 60% | 0.4 | 0.4 | 60% | 0.4 | 0.35 | 60% |
31-36 | 0.3 | 0.8 | 80% | 0.2 | 0.4 | 40% | 0.25 | 0.6 | 60% |
37-HT | 0.5 | 0.1 | 50% | 0.5 | 0.6 | 60% | 0.5 | 0.35 | 55% |
46-50 | 0.3 | 0.3 | 40% | 0.3 | 0.3 | 50% | 0.3 | 0.3 | 45% |
51-60 | 0.7 | 0.4 | 70% | 0.2 | 0.4 | 50% | 0.45 | 0.4 | 60% |
61-70 | 0.3 | 0.9 | 70% | 0.3 | 0.6 | 60% | 0.3 | 0.75 | 65% |
71-75 | 0.3 | 0.5 | 40% | 0.2 | 0.2 | 30% | 0.25 | 0.35 | 35% |
76-80 | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.3 | 0.3 | 50% | 0.2 | 0.2 | 35% |
81-86 | 0.2 | 0.1 | 20% | 0.1 | 0.7 | 60% | 0.15 | 0.4 | 40% |
87-FT | 0.3 | 0.4 | 40% | 0.3 | 0.7 | 60% | 0.3 | 0.55 | 50% |
75-FT | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 1.7 | 90% | 0.65 | 1.15 | 75% |
80-FT | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.4 | 1.4 | 90% | 0.45 | 0.95 | 70% |
Preston North End | Salford City | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 80% | Over 2.5 | 80% | 80% |
60% | 60% | Over 3.5 | 60% | 70% |
30% | 50% | Over 4.5 | 10% | 50% |
20% | 50% | Over 5.5 | 10% | 50% |
10% | 50% | Over 6.5 | 0% | 40% |
Preston North End | Salford City | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 90% | Over 0.5 | 90% | 90% |
50% | 60% | Over 1.5 | 60% | 60% |
40% | 50% | Over 2.5 | 30% | 40% |
20% | 40% | Over 3.5 | 10% | 10% |
0% | 20% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Preston North End | Salford City | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 90% | Over 0.5 | 80% | 100% |
70% | 70% | Over 1.5 | 50% | 80% |
20% | 50% | Over 2.5 | 30% | 60% |
20% | 30% | Over 3.5 | 10% | 50% |
10% | 20% | Over 4.5 | 0% | 30% |
Preston North End | Salford City | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
30% | 70% | Race 3 | 50% | 50% |
20% | 50% | Race 5 | 0% | 50% |
10% | 50% | Race 7 | 0% | 40% |
10% | 20% | Race 9 | 0% | 20% |
Preston North End | Salford City | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
10% | 90% | -2.5 | 0% | 100% |
30% | 70% | -1.5 | 20% | 80% |
40% | 60% | -0.5 | 20% | 80% |
50% | 50% | +0.5 | 60% | 40% |
50% | 50% | +1.5 | 60% | 40% |
60% | 40% | +2.5 | 60% | 40% |
Preston North End
1 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
England Carabao Cup
2023-08-08 18:45
Jogo a uma mão 1st Round
Deepdale (Preston)
Tom Reeves
Resultado Final: 2-3
Após Penaltys: 2-4
Intervalo: 1-2
Salford City
2 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Preston North End | Salford City | |
---|---|---|
1.70 | Media Favor | 1.80 |
1.90 | Media Contra | 3.10 |
3.60 | Media Total | 4.90 |
Preston North End | Salford City | |
---|---|---|
0.60 | Media Favor | 0.40 |
0.10 | Media Contra | 1.10 |
0.70 | Media Total | 1.50 |
Preston North End | Salford City | |
---|---|---|
1.10 | Media Favor | 1.40 |
1.80 | Media Contra | 2.00 |
2.90 | Media Total | 3.40 |
Preston North End | Salford City | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 3 | 0 | 30% | 0 | 1 | 10% |
16-30 | 2 | 0 | 20% | 2 | 4 | 50% |
31-HT | 1 | 1 | 20% | 2 | 6 | 60% |
46-60 | 1 | 4 | 40% | 3 | 4 | 60% |
61-75 | 3 | 4 | 50% | 3 | 4 | 40% |
76-FT | 7 | 10 | 80% | 8 | 12 | 90% |
Preston North End | Salford City | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 80% | Over 0.5 | 90% | 100% |
50% | 60% | Over 1.5 | 50% | 80% |
20% | 30% | Over 2.5 | 40% | 70% |
0% | 20% | Over 3.5 | 0% | 30% |
Preston North End | Salford City | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 10% | Over 0.5 | 40% | 70% |
10% | 0% | Over 1.5 | 0% | 30% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Preston North End | Salford City | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 70% | Over 0.5 | 80% | 90% |
10% | 60% | Over 1.5 | 40% | 70% |
10% | 30% | Over 2.5 | 20% | 30% |
0% | 20% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.00 | 3.80 | 3.40 |
0 | 0-0 | 2.00 | 3.80 | 3.40 |
1 | 0-0 | 2.00 | 3.80 | 3.25 |
3 | 0-0 | 2.00 | 4.00 | 3.25 |
3 | 0-0 | 2.05 | 4.00 | 3.25 |
4 | 0-0 | 2.05 | 4.00 | 3.25 |
5 | 0-1 | 2.00 | 4.00 | 3.25 |
5 | 0-1 | 3.50 | 3.75 | 1.95 |
9 | 0-1 | 3.50 | 3.60 | 2.00 |
10 | 0-1 | 3.60 | 3.60 | 2.00 |
10 | 0-1 | 3.60 | 3.60 | 2.00 |
11 | 0-1 | 3.60 | 3.60 | 1.95 |
11 | 0-1 | 3.60 | 3.50 | 1.95 |
12 | 0-1 | 3.75 | 3.50 | 1.95 |
13 | 0-1 | 3.60 | 3.50 | 2.00 |
13 | 0-1 | 3.60 | 3.40 | 2.05 |
15 | 0-1 | 3.40 | 3.25 | 2.10 |
16 | 0-1 | 3.40 | 3.25 | 2.20 |
17 | 0-1 | 3.40 | 3.25 | 2.20 |
18 | 0-1 | 3.25 | 3.20 | 2.25 |
21 | 0-1 | 3.40 | 3.20 | 2.25 |
21 | 0-1 | 3.25 | 3.20 | 2.25 |
22 | 0-1 | 3.40 | 3.10 | 2.25 |
24 | 0-1 | 3.40 | 3.10 | 2.25 |
24 | 0-1 | 3.40 | 3.10 | 2.25 |
25 | 0-1 | 3.40 | 3.10 | 2.25 |
28 | 0-1 | 3.40 | 3.10 | 2.30 |
30 | 0-1 | 3.25 | 3.00 | 2.30 |
30 | 0-1 | 3.25 | 3.00 | 2.30 |
30 | 0-1 | 3.25 | 3.00 | 2.38 |
33 | 0-1 | 3.25 | 3.00 | 2.38 |
34 | 0-1 | 3.25 | 3.00 | 2.38 |
34 | 0-1 | 3.40 | 3.00 | 2.30 |
35 | 0-1 | 3.25 | 3.00 | 2.38 |
36 | 0-1 | 3.40 | 3.00 | 2.30 |
36 | 0-1 | 3.60 | 3.00 | 2.25 |
36 | 0-1 | 3.50 | 3.00 | 2.25 |
37 | 0-1 | 3.60 | 3.00 | 2.25 |
38 | 0-1 | 3.75 | 3.00 | 2.20 |
38 | 0-1 | 10.00 | 5.00 | 1.30 |
38 | 0-1 | 3.75 | 3.00 | 2.20 |
39 | 0-2 | 11.00 | 5.00 | 1.29 |
40 | 0-2 | 11.00 | 5.00 | 1.29 |
40 | 0-2 | 11.00 | 5.00 | 1.30 |
40 | 0-2 | 11.00 | 5.00 | 1.29 |
41 | 0-2 | 11.00 | 5.00 | 1.29 |
41 | 0-2 | 12.00 | 5.50 | 1.29 |
41 | 0-2 | 11.00 | 5.00 | 1.29 |
42 | 0-2 | 12.00 | 5.00 | 1.29 |
43 | 0-2 | 12.00 | 5.50 | 1.25 |
43 | 0-2 | 12.00 | 5.50 | 1.25 |
43 | 0-2 | 13.00 | 5.50 | 1.25 |
44 | 1-2 | 13.00 | 5.50 | 1.25 |
45 | 1-2 | 4.33 | 3.00 | 2.00 |
45 | 1-2 | 4.33 | 3.00 | 2.00 |
45 | 1-2 | 4.33 | 3.00 | 2.00 |
45 | 1-2 | 4.33 | 3.00 | 2.00 |
45 | 1-2 | 4.33 | 3.00 | 2.05 |
45 | 1-2 | 4.33 | 3.00 | 2.00 |
45 | 1-2 | 4.33 | 3.00 | 2.05 |
45 | 1-2 | 4.33 | 3.00 | 2.00 |
45 | 1-2 | 4.33 | 3.00 | 2.05 |
45 | 1-2 | 4.33 | 3.00 | 2.00 |
46 | 1-2 | 4.50 | 3.00 | 2.00 |
47 | 1-2 | 4.50 | 3.00 | 2.00 |
48 | 1-2 | 4.50 | 2.88 | 2.00 |
49 | 1-2 | 4.75 | 2.88 | 1.95 |
50 | 2-2 | 2.20 | 2.50 | 4.75 |
50 | 2-2 | 2.00 | 2.50 | 6.00 |
51 | 2-2 | 2.10 | 2.40 | 5.50 |
51 | 2-2 | 2.10 | 2.50 | 5.50 |
52 | 2-2 | 2.10 | 2.50 | 5.50 |
52 | 2-2 | 2.10 | 2.40 | 5.50 |
52 | 2-2 | 2.10 | 2.50 | 5.50 |
53 | 2-2 | 2.05 | 2.40 | 6.50 |
54 | 2-2 | 2.05 | 2.40 | 6.50 |
54 | 2-2 | 2.05 | 2.38 | 6.50 |
55 | 2-2 | 2.05 | 2.38 | 6.50 |
55 | 2-2 | 2.05 | 2.38 | 6.50 |
55 | 2-2 | 2.10 | 2.30 | 6.50 |
56 | 2-2 | 2.10 | 2.30 | 6.50 |
56 | 2-2 | 2.20 | 2.30 | 6.00 |
57 | 2-2 | 2.20 | 2.25 | 6.00 |
58 | 2-2 | 2.20 | 2.25 | 6.00 |
60 | 2-2 | 2.20 | 2.20 | 6.00 |
60 | 2-2 | 2.20 | 2.20 | 6.00 |
60 | 2-2 | 2.25 | 2.20 | 6.50 |
62 | 2-2 | 2.30 | 2.10 | 6.50 |
63 | 2-2 | 2.30 | 2.10 | 7.00 |
63 | 2-2 | 2.30 | 2.10 | 7.00 |
64 | 2-2 | 2.30 | 2.10 | 6.50 |
64 | 2-2 | 2.30 | 2.05 | 6.50 |
65 | 2-2 | 2.30 | 2.05 | 7.00 |
65 | 2-2 | 2.38 | 2.05 | 6.50 |
65 | 2-2 | 2.40 | 2.05 | 6.50 |
65 | 2-2 | 2.40 | 2.00 | 6.50 |
66 | 2-2 | 2.40 | 2.00 | 6.50 |
66 | 2-2 | 2.40 | 2.00 | 7.00 |
67 | 2-2 | 2.40 | 2.00 | 7.00 |
67 | 2-2 | 2.50 | 1.95 | 7.00 |
67 | 2-2 | 2.50 | 1.95 | 7.00 |
68 | 2-2 | 2.50 | 1.91 | 7.00 |
69 | 2-2 | 2.50 | 1.91 | 7.00 |
69 | 2-2 | 2.60 | 1.91 | 7.00 |
70 | 2-2 | 2.75 | 1.83 | 6.50 |
71 | 2-2 | 2.75 | 1.83 | 7.00 |
71 | 2-2 | 2.75 | 1.83 | 7.00 |
71 | 2-2 | 2.75 | 1.80 | 7.00 |
73 | 2-2 | 2.75 | 1.80 | 7.00 |
73 | 2-2 | 2.88 | 1.73 | 7.00 |
73 | 2-2 | 2.88 | 1.73 | 7.00 |
74 | 2-2 | 2.88 | 1.73 | 7.00 |
74 | 2-2 | 2.88 | 1.73 | 7.00 |
75 | 2-2 | 3.00 | 1.73 | 7.00 |
75 | 2-2 | 2.88 | 1.73 | 7.00 |
75 | 2-2 | 3.00 | 1.67 | 7.00 |
76 | 2-2 | 3.00 | 1.67 | 7.50 |
76 | 2-2 | 3.10 | 1.67 | 7.50 |
77 | 2-2 | 3.10 | 1.62 | 7.50 |
78 | 2-2 | 3.20 | 1.62 | 8.00 |
78 | 2-2 | 3.20 | 1.62 | 8.00 |
78 | 2-2 | 3.25 | 1.57 | 8.00 |
79 | 2-2 | 3.20 | 1.62 | 8.00 |
79 | 2-2 | 3.40 | 1.57 | 8.00 |
81 | 2-2 | 3.50 | 1.53 | 8.00 |
81 | 2-2 | 3.60 | 1.53 | 8.00 |
81 | 2-2 | 3.60 | 1.50 | 8.50 |
82 | 2-2 | 3.75 | 1.44 | 9.00 |
83 | 2-2 | 3.75 | 1.40 | 10.00 |
83 | 2-2 | 4.00 | 1.40 | 9.50 |
84 | 2-2 | 4.33 | 1.36 | 11.00 |
85 | 2-2 | 4.33 | 1.36 | 11.00 |
85 | 2-2 | 4.33 | 1.33 | 12.00 |
86 | 2-2 | 4.75 | 1.30 | 12.00 |
86 | 2-2 | 5.00 | 1.29 | 12.00 |
86 | 2-2 | 5.00 | 1.29 | 12.00 |
87 | 2-2 | 5.00 | 1.29 | 12.00 |
87 | 2-2 | 5.50 | 1.22 | 13.00 |
87 | 2-2 | 6.00 | 1.22 | 13.00 |
88 | 2-2 | 6.00 | 1.20 | 15.00 |
88 | 2-2 | 6.50 | 1.20 | 15.00 |
89 | 2-2 | 6.50 | 1.18 | 15.00 |
89 | 2-2 | 6.50 | 1.18 | 15.00 |
90 | 2-3 | 9.50 | 1.10 | 21.00 |
90 | 2-3 | 8.50 | 1.11 | 21.00 |
90 | 2-3 | 8.50 | 1.11 | 21.00 |
90 | 2-3 | 11.00 | 1.07 | 23.00 |
90 | 2-3 | 8.50 | 1.10 | 29.00 |
90 | 2-3 | 13.00 | 1.06 | 23.00 |
90 | 2-3 | 9.00 | 1.08 | 34.00 |
90 | 2-3 | 15.00 | 1.04 | 29.00 |
90 | 2-3 | 9.50 | 1.07 | 41.00 |
90 | 2-3 | 17.00 | 1.03 | 29.00 |
90 | 2-3 | 19.00 | 1.02 | 34.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.60 | 2.30 | 4.00 |
0 | 0-0 | 2.50 | 2.30 | 4.00 |
3 | 0-0 | 2.60 | 2.30 | 4.00 |
3 | 0-0 | 2.60 | 2.25 | 4.00 |
4 | 0-0 | 2.63 | 2.25 | 4.00 |
5 | 0-1 | 2.60 | 2.30 | 4.00 |
5 | 0-1 | 8.00 | 3.50 | 1.50 |
9 | 0-1 | 8.00 | 3.50 | 1.50 |
9 | 0-1 | 8.50 | 3.40 | 1.50 |
11 | 0-1 | 9.00 | 3.40 | 1.50 |
13 | 0-1 | 9.00 | 3.40 | 1.50 |
13 | 0-1 | 9.50 | 3.40 | 1.50 |
13 | 0-1 | 9.50 | 3.40 | 1.50 |
14 | 0-1 | 9.50 | 3.40 | 1.44 |
15 | 0-1 | 10.00 | 3.40 | 1.50 |
16 | 0-1 | 11.00 | 3.40 | 1.44 |
18 | 0-1 | 11.00 | 3.40 | 1.44 |
18 | 0-1 | 12.00 | 3.50 | 1.40 |
21 | 0-1 | 13.00 | 3.50 | 1.40 |
21 | 0-1 | 13.00 | 3.50 | 1.40 |
21 | 0-1 | 12.00 | 3.50 | 1.40 |
22 | 0-1 | 13.00 | 3.50 | 1.40 |
23 | 0-1 | 13.00 | 3.50 | 1.36 |
24 | 0-1 | 17.00 | 3.50 | 1.36 |
24 | 0-1 | 17.00 | 3.50 | 1.36 |
25 | 0-1 | 17.00 | 3.50 | 1.36 |
26 | 0-1 | 19.00 | 3.50 | 1.33 |
26 | 0-1 | 19.00 | 3.60 | 1.33 |
27 | 0-1 | 19.00 | 3.60 | 1.33 |
28 | 0-1 | 23.00 | 3.60 | 1.30 |
28 | 0-1 | 21.00 | 3.60 | 1.30 |
29 | 0-1 | 23.00 | 3.75 | 1.30 |
30 | 0-1 | 26.00 | 3.75 | 1.30 |
30 | 0-1 | 26.00 | 3.75 | 1.30 |
30 | 0-1 | 29.00 | 4.00 | 1.25 |
31 | 0-1 | 34.00 | 3.75 | 1.29 |
31 | 0-1 | 34.00 | 3.75 | 1.25 |
32 | 0-1 | 34.00 | 4.00 | 1.25 |
34 | 0-1 | 41.00 | 4.33 | 1.20 |
34 | 0-1 | 41.00 | 4.33 | 1.22 |
34 | 0-1 | 41.00 | 4.33 | 1.20 |
36 | 0-1 | 41.00 | 4.33 | 1.20 |
36 | 0-1 | 51.00 | 4.50 | 1.18 |
38 | 0-1 | 51.00 | 5.00 | 1.17 |
38 | 0-1 | 51.00 | 29.00 | 1.01 |
38 | 0-1 | 67.00 | 5.50 | 1.14 |
39 | 0-2 | 51.00 | 34.00 | 1.01 |
40 | 0-2 | 51.00 | 34.00 | 1.01 |
40 | 0-2 | 67.00 | 29.00 | 1.01 |
40 | 0-2 | 67.00 | 41.00 | 1.00 |
41 | 0-2 | 67.00 | 41.00 | 1.00 |
41 | 0-2 | 67.00 | 41.00 | 1.00 |
41 | 0-2 | 67.00 | 41.00 | 1.00 |
42 | 0-2 | 67.00 | 51.00 | 1.00 |
43 | 0-2 | 67.00 | 51.00 | 1.00 |
43 | 0-2 | 67.00 | 51.00 | 1.00 |
45 | 1-2 | 201.00 | 13.00 | 1.04 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 9.5 |
0 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 9.5 |
1 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
3 | 1-0 | 1.78 | 2.03 | 10 |
3 | 1-0 | 1.80 | 2.00 | 9 |
4 | 1-0 | 1.80 | 2.00 | 10 |
5 | 1-0 | 1.83 | 1.98 | 10 |
5 | 1-0 | 1.95 | 1.85 | 10.5 |
6 | 1-0 | 2.00 | 1.80 | 10.5 |
6 | 1-0 | 2.00 | 1.80 | 10.5 |
7 | 1-0 | 1.78 | 2.03 | 10 |
7 | 1-0 | 1.80 | 2.00 | 10 |
7 | 1-0 | 1.80 | 2.00 | 10 |
8 | 1-0 | 1.83 | 1.98 | 10 |
9 | 1-0 | 1.85 | 1.95 | 10 |
9 | 1-0 | 1.90 | 1.90 | 10 |
10 | 1-0 | 1.98 | 1.83 | 10 |
10 | 1-0 | 1.95 | 1.85 | 10 |
11 | 1-0 | 2.00 | 1.80 | 10 |
11 | 1-0 | 2.03 | 1.78 | 10 |
12 | 1-0 | 1.78 | 2.03 | 9.5 |
13 | 1-0 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
13 | 1-0 | 1.83 | 1.98 | 9.5 |
14 | 2-0 | 1.85 | 1.95 | 9.5 |
15 | 2-0 | 1.88 | 1.93 | 10.5 |
15 | 2-0 | 1.85 | 1.95 | 10.5 |
16 | 2-0 | 1.90 | 1.90 | 10.5 |
17 | 2-0 | 1.90 | 1.90 | 10.5 |
17 | 2-0 | 1.95 | 1.85 | 10.5 |
