Prison Leopards
2 º Lugar
Forma
2.25 PPJ
Zambia Super League
2021-01-16 13:00
Jornada 13
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Forest Rangers
12 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 3.5 | 2.5 |
3 | 9.5 | 5 |
4 | 10.5 | 8.5 |
5 | 14 | 17 |
6 | 15 | 19.5 |
7 | 14 | 23 |
8 | 9 | 21.5 |
9 | 15.5 | 22.5 |
10 | 16.5 | 16 |
11 | 16.5 | 15.5 |
12 | 14 | 17.5 |
13 | 20.5 | 17.5 |
14 | 18 | 16.5 |
15 | 13.5 | 18.5 |
16 | 13.5 | 26 |
17 | 16 | 18 |
18 | 12 | 22 |
19 | 9.5 | 20.5 |
20 | 11.5 | 25.5 |
21 | 17 | 18 |
22 | 17.5 | 22.5 |
23 | 14 | 22.5 |
24 | 15 | 33 |
25 | 20.5 | 27.5 |
26 | 15 | 33 |
27 | 14.5 | 28.5 |
28 | 18.5 | 25.5 |
29 | 17 | 14 |
30 | 11 | 14 |
31 | 11 | 13 |
32 | 14.5 | 15 |
33 | 10.5 | 13 |
34 | 9.5 | 15 |
35 | 16.5 | 12.5 |
36 | 18 | 13 |
37 | 14.5 | 11 |
38 | 19.5 | 13 |
39 | 22.5 | 10 |
40 | 17 | 22.5 |
41 | 15.5 | 15.5 |
42 | 14.5 | 19 |
43 | 9.5 | 22 |
44 | 6.5 | 22 |
45 | 14 | 25 |
46 | 13 | 27 |
47 | 21.5 | 26 |
48 | 25 | 24.5 |
49 | 25 | 27 |
50 | 15.5 | 21.5 |
51 | 16.5 | 22 |
52 | 12.5 | 28 |
53 | 10 | 30.5 |
54 | 11 | 31 |
55 | 15 | 22 |
56 | 16 | 24.5 |
57 | 10 | 22 |
58 | 9 | 16 |
59 | 7 | 13 |
60 | 6 | 12 |
61 | 5 | 10.5 |
62 | 8.5 | 8.5 |
63 | 17 | 13 |
64 | 19 | 24.5 |
65 | 22.5 | 26 |
66 | 23.5 | 26.5 |
67 | 20 | 26.5 |
68 | 11.5 | 22 |
69 | 9.5 | 13.5 |
70 | 2 | 16 |
71 | 2 | 13.5 |
72 | 2 | 9.5 |
73 | 10.5 | 13 |
74 | 14 | 16 |
75 | 14 | 11 |
76 | 15.5 | 15.5 |
77 | 16.5 | 17.5 |
78 | 8 | 14 |
79 | 7 | 9 |
80 | 9.5 | 18 |
81 | 6 | 12 |
82 | 5 | 11.5 |
83 | 6 | 18.5 |
84 | 5.5 | 22 |
85 | 4 | 14.5 |
86 | 6.5 | 18.5 |
87 | 7.5 | 21 |
88 | 9 | 15.5 |
89 | 12 | 11 |
90 | 18 | 21 |
Prison Leopards
2 º Lugar
Forma
2.25 PPJ
Zambia Super League
2021-01-16 13:00
Jornada 13
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Forest Rangers
12 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Prison Leopards
2 º Lugar
Forma
2.25 PPJ
Zambia Super League
2021-01-16 13:00
Jornada 13
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Forest Rangers
12 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Prison Leopards | Forest Rangers | |
---|---|---|
1.75 | Média Golos Marcados | 0.90 |
0.75 | Média Golos Sofridos | 0.80 |
2.50 | Média Golos | 1.70 |
25% | Jogos sem Marcar | 30% |
50% | Jogos sem Sofrer | 50% |
25% | BTTS | 40% |
Prison Leopards | Forest Rangers | |
---|---|---|
1.00 | Média Golos Marcados | 0.30 |
0.25 | Média Golos Sofridos | 0.30 |
1.30 | Média Golos | 0.60 |
25% | Jogos sem Marcar | 70% |
75% | Jogos sem Sofrer | 70% |
0% | BTTS | 10% |
Prison Leopards | Forest Rangers | |
---|---|---|
0.75 | Média Golos Marcados | 0.60 |
0.50 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
1.30 | Média Golos | 1.10 |
50% | Jogos sem Marcar | 60% |
75% | Jogos sem Sofrer | 60% |
25% | BTTS | 30% |
Prison Leopards | Forest Rangers | |
---|---|---|
75% | Primeiro a marcar | 40% |
75% | E ganhou no fim | 40% |
50% | Marca em ambas as partes | 0% |
62.5% | Marca golo? | 60% |
7.00 | Remates por jogo | 6.90 |
4.00 | Remates baliza por jogo | 2.30 |
Prison Leopards | Forest Rangers | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
75% | 50% | Over 0.5 | 70% | 50% |
50% | 25% | Over 1.5 | 10% | 30% |
25% | 0% | Over 2.5 | 10% | 0% |
25% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Prison Leopards | Forest Rangers | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
75% | 25% | Over 0.5 | 30% | 30% |
25% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Prison Leopards | Forest Rangers | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 25% | Over 0.5 | 40% | 40% |
25% | 25% | Over 1.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Prison Leopards | Forest Rangers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
3 | 0 | 3 | 75% | 0-15 | 0 | 0 | 0 | 0% |
0 | 0 | 0 | 0% | 16-30 | 2 | 2 | 4 | 30% |
1 | 1 | 2 | 50% | 31-HT | 1 | 1 | 2 | 20% |
0 | 1 | 1 | 25% | 46-60 | 1 | 3 | 4 | 30% |
2 | 0 | 2 | 50% | 61-75 | 4 | 0 | 4 | 30% |
1 | 1 | 2 | 25% | 76-FT | 1 | 2 | 3 | 30% |
Prison Leopards | Forest Rangers | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 250% |
50% | 50% | -1.5 | 25% | 225% |
75% | 25% | -0.5 | 100% | 150% |
75% | 25% | +0.5 | 200% | 50% |
100% | 0% | +1.5 | 250% | 0% |
100% | 0% | +2.5 | 250% | 0% |
Prison Leopards
2 º Lugar
Forma
2.25 PPJ
Zambia Super League
2021-01-16 13:00
Jornada 13
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Forest Rangers
12 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Prison Leopards
2 º Lugar
Forma
2.25 PPJ
Zambia Super League
2021-01-16 13:00
Jornada 13
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Forest Rangers
12 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Prison Leopards | Forest Rangers | |
---|---|---|
2.50 | Media Favor | 4.50 |
5.75 | Media Contra | 4.30 |
8.25 | Media Total | 8.80 |
Prison Leopards | Forest Rangers | |
---|---|---|
1.25 | Media Favor | 2.10 |
3.00 | Media Contra | 2.10 |
4.25 | Media Total | 4.20 |
Prison Leopards | Forest Rangers | |
---|---|---|
1.25 | Media Favor | 2.40 |
2.75 | Media Contra | 2.20 |
4.00 | Media Total | 4.60 |
Prison Leopards | Forest Rangers | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.5 | 0.75 | 75% | 0.2 | 0.4 | 40% | 0.35 | 0.58 | 57.5% |
11-20 | 0 | 1 | 100% | 0.6 | 0.6 | 70% | 0.3 | 0.8 | 85% |
21-30 | 0 | 0.5 | 25% | 0.4 | 0.6 | 50% | 0.2 | 0.55 | 37.5% |
31-36 | 0.25 | 0.5 | 50% | 0.6 | 0.1 | 40% | 0.43 | 0.3 | 45% |
37-HT | 0.5 | 0.25 | 75% | 0.3 | 0.4 | 40% | 0.4 | 0.33 | 57.5% |
46-50 | 0 | 0.25 | 25% | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.1 | 0.23 | 32.5% |
51-60 | 0.25 | 0.75 | 50% | 1.1 | 0.4 | 70% | 0.68 | 0.58 | 60% |
61-70 | 0 | 0 | 0% | 0.4 | 0.3 | 50% | 0.2 | 0.15 | 25% |
71-75 | 0 | 0.25 | 25% | 0 | 0.1 | 10% | 0 | 0.18 | 17.5% |
76-80 | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.3 | 0.3 | 50% | 0.4 | 0.4 | 50% |
81-86 | 0.25 | 0.25 | 50% | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.18 | 0.23 | 40% |
87-FT | 0.25 | 0.75 | 100% | 0.3 | 0.7 | 40% | 0.28 | 0.73 | 70% |
75-FT | 1 | 1.5 | 100% | 0.7 | 1.2 | 70% | 0.85 | 1.35 | 85% |
80-FT | 0.5 | 1 | 100% | 0.4 | 0.9 | 50% | 0.45 | 0.95 | 75% |
Prison Leopards | Forest Rangers | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
25% | 100% | Over 2.5 | 80% | 90% |
25% | 100% | Over 3.5 | 70% | 80% |
25% | 50% | Over 4.5 | 50% | 40% |
0% | 50% | Over 5.5 | 20% | 20% |
0% | 25% | Over 6.5 | 20% | 10% |
Prison Leopards | Forest Rangers | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 100% | Over 0.5 | 80% | 80% |
25% | 75% | Over 1.5 | 50% | 70% |
0% | 75% | Over 2.5 | 30% | 40% |
0% | 50% | Over 3.5 | 20% | 20% |
0% | 0% | Over 4.5 | 20% | 0% |
Prison Leopards | Forest Rangers | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
75% | 75% | Over 0.5 | 90% | 70% |
25% | 75% | Over 1.5 | 70% | 70% |
25% | 75% | Over 2.5 | 60% | 30% |
0% | 25% | Over 3.5 | 20% | 20% |
0% | 25% | Over 4.5 | 0% | 20% |
Prison Leopards | Forest Rangers | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | Race 3 | 50% | 40% |
25% | 50% | Race 5 | 40% | 40% |
0% | 25% | Race 7 | 20% | 10% |
0% | 25% | Race 9 | 10% | 0% |
Prison Leopards | Forest Rangers | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 50% | 200% |
0% | 100% | -1.5 | 75% | 175% |
25% | 75% | -0.5 | 100% | 150% |
25% | 75% | +0.5 | 125% | 125% |
25% | 75% | +1.5 | 175% | 75% |
50% | 50% | +2.5 | 200% | 50% |
Prison Leopards
2 º Lugar
Forma
2.25 PPJ
Zambia Super League
2021-01-16 13:00
Jornada 13
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Forest Rangers
12 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Prison Leopards | Forest Rangers | |
---|---|---|
2.75 | Media Favor | 2.70 |
1.00 | Media Contra | 1.60 |
3.75 | Media Total | 4.30 |
Prison Leopards | Forest Rangers | |
---|---|---|
1.00 | Media Favor | 0.60 |
0.75 | Media Contra | 0.60 |
1.75 | Media Total | 1.20 |
Prison Leopards | Forest Rangers | |
---|---|---|
1.75 | Media Favor | 2.10 |
0.25 | Media Contra | 1.00 |
2.00 | Media Total | 3.10 |
Prison Leopards | Forest Rangers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 40% |
16-30 | 1 | 1 | 50% | 3 | 1 | 40% |
31-HT | 3 | 2 | 100% | 1 | 3 | 40% |
46-60 | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 40% |
61-75 | 3 | 0 | 75% | 8 | 2 | 80% |
76-FT | 4 | 1 | 75% | 9 | 6 | 80% |
Prison Leopards | Forest Rangers | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 75% | Over 0.5 | 100% | 80% |
100% | 25% | Over 1.5 | 80% | 50% |
75% | 0% | Over 2.5 | 50% | 30% |
0% | 0% | Over 3.5 | 20% | 0% |
Prison Leopards | Forest Rangers | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
75% | 75% | Over 0.5 | 50% | 50% |
25% | 0% | Over 1.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Prison Leopards | Forest Rangers | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 25% | Over 0.5 | 90% | 60% |
75% | 0% | Over 1.5 | 70% | 40% |
0% | 0% | Over 2.5 | 30% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
2.875 | 2.875 | 2.400 | ||
2.875 | 2.700 | 2.500 | ||
0-0 | 2.875 | 2.750 | 2.500 | |
0-0 | - | - | - | |
0-0 | 1.533 | 3.750 | 5.500 | |
1 | 1-0 | 1.571 | 3.750 | 5.500 |
2 | 1-0 | 1.533 | 3.750 | 5.500 |
2 | 1-0 | - | - | - |
3 | 1-0 | 1.533 | 3.750 | 5.500 |
4 | 1-0 | 1.533 | 3.750 | 6.000 |
8 | 1-0 | 1.500 | 3.750 | 6.000 |
14 | 1-0 | 1.500 | 3.750 | 6.500 |
16 | 1-0 | 1.500 | 3.750 | 6.000 |
16 | 1-0 | 1.500 | 3.750 | 6.500 |
20 | 1-0 | 1.444 | 3.750 | 6.500 |
22 | 1-0 | 1.444 | 3.750 | 7.000 |
25 | 1-0 | 1.444 | 4.000 | 7.000 |
30 | 1-0 | 1.444 | 4.000 | 7.500 |
32 | 1-0 | 1.400 | 4.000 | 7.500 |
35 | 1-0 | - | - | - |
35 | 1-0 | 1.400 | 4.000 | 7.500 |
37 | 1-0 | 1.400 | 4.000 | 8.000 |
40 | 1-0 | 1.363 | 4.000 | 8.000 |
41 | 1-0 | - | - | - |
41 | 1-0 | 1.363 | 4.000 | 8.000 |
42 | 1-0 | 1.363 | 4.000 | 8.500 |
45 | 1-0 | 1.333 | 4.000 | 8.500 |
45 | 1-0 | 1.363 | 4.000 | 8.500 |
45 | 1-0 | 1.333 | 4.000 | 8.500 |
45 | 1-0 | 1.333 | 4.000 | 9.000 |
49 | 1-0 | 1.333 | 4.000 | 9.500 |
49 | 1-0 | 1.333 | 4.333 | 9.500 |
50 | 1-0 | 1.300 | 4.333 | 9.500 |
52 | 1-0 | 1.300 | 4.333 | 10.000 |
54 | 1-0 | 1.285 | 4.333 | 10.000 |
56 | 1-0 | 1.285 | 4.333 | 11.000 |
58 | 1-0 | 1.250 | 4.333 | 11.000 |
58 | 1-0 | 1.250 | 4.500 | 11.000 |
59 | 1-0 | - | - | - |
60 | 1-0 | 1.250 | 4.500 | 11.000 |
61 | 1-0 | 1.250 | 4.500 | 12.000 |
64 | 1-0 | 1.250 | 4.500 | 13.000 |
64 | 1-0 | 1.222 | 4.500 | 13.000 |
66 | 1-0 | 1.222 | 4.500 | 15.000 |
67 | 1-0 | 1.222 | 4.500 | 13.000 |
68 | 1-0 | 1.222 | 4.500 | 15.000 |
68 | 1-0 | 1.200 | 4.500 | 15.000 |
69 | 1-0 | 1.200 | 4.750 | 17.000 |
70 | 1-0 | 1.222 | 4.500 | 15.000 |
70 | 1-0 | 1.222 | 4.500 | 17.000 |
71 | 1-0 | 1.200 | 4.500 | 17.000 |
71 | 1-0 | 1.200 | 4.750 | 17.000 |
71 | 1-0 | 1.181 | 4.750 | 19.000 |
73 | 1-0 | 1.166 | 4.750 | 21.000 |
73 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 21.000 |
75 | 1-0 | - | - | - |
75 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 23.000 |
75 | 1-0 | 1.166 | 4.750 | 21.000 |
76 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 23.000 |
76 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 23.000 |
77 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 26.000 |
77 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 23.000 |
77 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 26.000 |
80 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 29.000 |
81 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 29.000 |
81 | 1-0 | - | - | - |
83 | 1-0 | 1.111 | 6.500 | 29.000 |
83 | 1-0 | 1.111 | 6.500 | 34.000 |
84 | 1-0 | 1.100 | 7.000 | 34.000 |
86 | 1-0 | 1.083 | 7.500 | 34.000 |
86 | 1-0 | 1.083 | 7.500 | 41.000 |
86 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 41.000 |
87 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 41.000 |
88 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 51.000 |
88 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 51.000 |
89 | 2-0 | - | - | - |
89 | 2-0 | 1.002 | 51.000 | 51.000 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
3.750 | 1.833 | 3.400 | ||
3.600 | 1.833 | 3.400 | ||
3.500 | 1.833 | 3.400 | ||
3.600 | 1.833 | 3.400 | ||
3.500 | 1.833 | 3.400 | ||
3.600 | 1.833 | 3.400 | ||
3.500 | 1.833 | 3.400 | ||
3.600 | 1.833 | 3.400 | ||
3.500 | 1.833 | 3.400 | ||
3.600 | 1.833 | 3.400 | ||
3.500 | 1.833 | 3.400 | ||
3.600 | 1.833 | 3.400 | ||
3.500 | 1.833 | 3.400 | ||
0-0 | 3.500 | 1.909 | 3.400 | |
0-0 | - | - | - | |
0-0 | 1.285 | 4.333 | 11.000 | |
1 | 1-0 | 1.250 | 4.333 | 12.000 |
1 | 1-0 | 1.250 | 4.333 | 11.000 |
1 | 1-0 | 1.285 | 4.333 | 11.000 |
2 | 1-0 | 1.250 | 4.333 | 11.000 |
2 | 1-0 | 1.250 | 4.333 | 12.000 |
2 | 1-0 | - | - | - |
3 | 1-0 | 1.250 | 4.333 | 12.000 |
3 | 1-0 | 1.250 | 4.333 | 10.000 |
4 | 1-0 | 1.250 | 4.333 | 12.000 |
6 | 1-0 | 1.250 | 4.500 | 11.000 |
6 | 1-0 | 1.250 | 4.500 | 12.000 |
7 | 1-0 | 1.222 | 4.500 | 12.000 |
7 | 1-0 | 1.222 | 4.500 | 13.000 |
9 | 1-0 | 1.222 | 4.500 | 11.000 |
9 | 1-0 | 1.222 | 4.500 | 13.000 |
10 | 1-0 | 1.222 | 4.500 | 12.000 |
10 | 1-0 | 1.222 | 4.750 | 13.000 |
11 | 1-0 | 1.200 | 4.750 | 13.000 |
12 | 1-0 | 1.222 | 4.500 | 13.000 |
13 | 1-0 | 1.200 | 4.750 | 13.000 |
13 | 1-0 | 1.200 | 4.750 | 15.000 |
14 | 1-0 | 1.200 | 4.750 | 13.000 |
14 | 1-0 | 1.200 | 4.750 | 15.000 |
14 | 1-0 | 1.181 | 4.750 | 15.000 |
16 | 1-0 | 1.200 | 4.750 | 15.000 |
16 | 1-0 | 1.181 | 5.000 | 13.000 |
17 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 15.000 |
18 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 17.000 |
20 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 19.000 |
21 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 17.000 |
21 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 19.000 |
22 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 19.000 |
23 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 21.000 |
26 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 23.000 |
26 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 23.000 |
28 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 26.000 |
29 | 1-0 | 1.111 | 6.500 | 26.000 |
31 | 1-0 | 1.100 | 7.000 | 26.000 |
32 | 1-0 | 1.100 | 7.000 | 29.000 |
33 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 29.000 |
35 | 1-0 | - | - | - |
35 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 29.000 |
36 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 29.000 |
38 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 34.000 |
39 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 34.000 |
40 | 1-0 | 1.035 | 13.000 | 34.000 |
41 | 1-0 | - | - | - |
41 | 1-0 | 1.030 | 15.000 | 34.000 |
42 | 1-0 | 1.025 | 17.000 | 34.000 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
2.050 | 2.0 | 1.750 | ||
1.725 | 1.75 | 1.975 | ||
2.050 | 2.0 | 1.750 | ||
1.725 | 1.75 | 1.975 | ||
2.050 | 2.0 | 1.750 | ||
1.725 | 1.75 | 1.975 | ||
2.050 | 2.0 | 1.750 | ||
1.725 | 1.75 | 1.975 | ||
2.050 | 2.0 | 1.750 | ||
1.725 | 1.75 | 1.975 | ||
2.050 | 2.0 | 1.750 | ||
1.725 | 1.75 | 1.975 | ||
2.050 | 2.0 | 1.750 | ||
1.725 | 1.75 | 1.975 | ||
2.050 | 2.0 | 1.750 | ||
1.725 | 1.75 | 1.975 | ||
2.050 | 2.0 | 1.750 | ||
0-0 | 1.725 | 1.75 | 1.975 | |
0-0 | - | 1.5 | - | |
0-0 | 1.925 | 3 | 1.875 | |
1 | 1-0 | 1.950 | 3 | 1.850 |
1 | 1-0 | 1.925 | 3 | 1.875 |
2 | 1-0 | 1.950 | 3 | 1.850 |
2 | 1-0 | 1.975 | 3 | 1.825 |
2 | 1-0 | - | 2.5 | - |
3 | 1-0 | 1.975 | 3 | 1.825 |
3 | 1-0 | 2.000 | 3 | 1.800 |
4 | 1-0 | 2.025 | 3 | 1.775 |
4 | 1-0 | 1.725 | 2.75 | 1.975 |
5 | 1-0 | 1.975 | 3 | 1.725 |
6 | 1-0 | 1.775 | 2.75 | 2.025 |
7 | 1-0 | 1.800 | 2.75 | 2.000 |
8 | 1-0 | 1.825 | 2.75 | 1.975 |
10 | 1-0 | 1.850 | 2.75 | 1.950 |
11 | 1-0 | 1.875 | 2.75 | 1.925 |
12 | 1-0 | 1.900 | 2.75 | 1.900 |
12 | 1-0 | 1.850 | 2.75 | 1.950 |
12 | 1-0 | 1.875 | 2.75 | 1.925 |
13 | 1-0 | 1.900 | 2.75 | 1.900 |
13 | 1-0 | 1.925 | 2.75 | 1.875 |
13 | 1-0 | 1.950 | 2.75 | 1.850 |
14 | 1-0 | 1.975 | 2.75 | 1.825 |
16 | 1-0 | 2.000 | 2.75 | 1.800 |
17 | 1-0 | 1.750 | 2.5 | 1.950 |
18 | 1-0 | 1.950 | 2.75 | 1.750 |
18 | 1-0 | 1.775 | 2.5 | 2.025 |
18 | 1-0 | 1.800 | 2.5 | 2.000 |
19 | 1-0 | 1.825 | 2.5 | 1.975 |
21 | 1-0 | 1.850 | 2.5 | 1.950 |
22 | 1-0 | 1.875 | 2.5 | 1.925 |
22 | 1-0 | 1.900 | 2.5 | 1.900 |
24 | 1-0 | 1.925 | 2.5 | 1.875 |
24 | 1-0 | 1.950 | 2.5 | 1.850 |
25 | 1-0 | 1.975 | 2.5 | 1.825 |
26 | 1-0 | 2.000 | 2.5 | 1.800 |
28 | 1-0 | 2.025 | 2.5 | 1.775 |
29 | 1-0 | 2.050 | 2.5 | 1.750 |
29 | 1-0 | 2.025 | 2.5 | 1.775 |
29 | 1-0 | 2.050 | 2.5 | 1.750 |
30 | 1-0 | 1.750 | 2.25 | 2.050 |
31 | 1-0 | 1.775 | 2.25 | 2.025 |
32 | 1-0 | 1.800 | 2.25 | 2.000 |
33 | 1-0 | 1.825 | 2.25 | 1.975 |
34 | 1-0 | 1.850 | 2.25 | 1.950 |
35 | 1-0 | - | 1.75 | - |
35 | 1-0 | 1.875 | 2.25 | 1.925 |
35 | 1-0 | 1.900 | 2.25 | 1.900 |
36 | 1-0 | 1.925 | 2.25 | 1.875 |
37 | 1-0 | 1.950 | 2.25 | 1.850 |
37 | 1-0 | 1.975 | 2.25 | 1.825 |
38 | 1-0 | 2.000 | 2.25 | 1.800 |
39 | 1-0 | 2.025 | 2.25 | 1.775 |
40 | 1-0 | 2.050 | 2.25 | 1.750 |
41 | 1-0 | - | 1.75 | - |
41 | 1-0 | 2.075 | 2.25 | 1.725 |
42 | 1-0 | 2.100 | 2.25 | 1.700 |
42 | 1-0 | 1.675 | 2 | 2.050 |
42 | 1-0 | 2.050 | 2.25 | 1.675 |
43 | 1-0 | 1.700 | 2 | 2.100 |
43 | 1-0 | 1.725 | 2 | 2.075 |
44 | 1-0 | 1.750 | 2 | 2.050 |
44 | 1-0 | 1.725 | 2 | 2.075 |
45 | 1-0 | 1.750 | 2 | 2.050 |
45 | 1-0 | 1.775 | 2 | 2.025 |
45 | 1-0 | 1.800 | 2 | 2.000 |
45 | 1-0 | 1.850 | 2 | 1.950 |
45 | 1-0 | 1.875 | 2 | 1.925 |
45 | 1-0 | 1.900 | 2 | 1.900 |
46 | 1-0 | 1.950 | 2 | 1.850 |
47 | 1-0 | 1.975 | 2 | 1.825 |
47 | 1-0 | 2.000 | 2 | 1.800 |
48 | 1-0 | 2.025 | 2 | 1.775 |
49 | 1-0 | 2.050 | 2 | 1.750 |
49 | 1-0 | 2.075 | 2 | 1.725 |
50 | 1-0 | 2.100 | 2 | 1.700 |
50 | 1-0 | 1.675 | 1.75 | 2.050 |
51 | 1-0 | 1.700 | 1.75 | 2.100 |
52 | 1-0 | 1.725 | 1.75 | 2.075 |
52 | 1-0 | 1.750 | 1.75 | 2.050 |
53 | 1-0 | 1.775 | 1.75 | 2.025 |
54 | 1-0 | 1.800 | 1.75 | 2.000 |
55 | 1-0 | 1.825 | 1.75 | 1.975 |
55 | 1-0 | 1.850 | 1.75 | 1.950 |
56 | 1-0 | 1.875 | 1.75 | 1.925 |
57 | 1-0 | 1.900 | 1.75 | 1.900 |
57 | 1-0 | 1.925 | 1.75 | 1.875 |
58 | 1-0 | 1.950 | 1.75 | 1.850 |
58 | 1-0 | 1.925 | 1.75 | 1.875 |
58 | 1-0 | 1.950 | 1.75 | 1.850 |
58 | 1-0 | 1.975 | 1.75 | 1.825 |
59 | 1-0 | 2.000 | 1.75 | 1.800 |
59 | 1-0 | 1.975 | 1.75 | 1.825 |
59 | 1-0 | - | 1.5 | - |
60 | 1-0 | 2.000 | 1.75 | 1.800 |
61 | 1-0 | 2.025 | 1.75 | 1.775 |
61 | 1-0 | 2.050 | 1.75 | 1.750 |
62 | 1-0 | 1.700 | 1.5 | 2.000 |
62 | 1-0 | 2.000 | 1.75 | 1.700 |
63 | 1-0 | 1.750 | 1.5 | 2.050 |
64 | 1-0 | 1.775 | 1.5 | 2.025 |
64 | 1-0 | 1.800 | 1.5 | 2.000 |
65 | 1-0 | 1.825 | 1.5 | 1.975 |
66 | 1-0 | 1.850 | 1.5 | 1.950 |
66 | 1-0 | 1.875 | 1.5 | 1.925 |
67 | 1-0 | 1.900 | 1.5 | 1.900 |
67 | 1-0 | 1.850 | 1.5 | 1.950 |
67 | 1-0 | 1.875 | 1.5 | 1.925 |
68 | 1-0 | 1.950 | 1.5 | 1.850 |
68 | 1-0 | 1.975 | 1.5 | 1.825 |
69 | 1-0 | 2.000 | 1.5 | 1.800 |
70 | 1-0 | 1.975 | 1.5 | 1.825 |
70 | 1-0 | 2.000 | 1.5 | 1.800 |
71 | 1-0 | 2.025 | 1.5 | 1.775 |
