Grêmio Maringá
10 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Brazil Paranaense 2
2023-05-06 21:30
Jornada 2
Estádio Regional Willie Davids
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Laranja Mecânica
5 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 5.5 | 3.5 |
3 | 8 | 6 |
4 | 11.5 | 8.5 |
5 | 12.5 | 9.5 |
6 | 13.5 | 12 |
7 | 9 | 11 |
8 | 7.5 | 9.5 |
9 | 4 | 15.5 |
10 | 3 | 17 |
11 | 4 | 18 |
12 | 6 | 15.5 |
13 | 5 | 14.5 |
14 | 11 | 8 |
15 | 18.5 | 7 |
16 | 23.5 | 3.5 |
17 | 24 | 4.5 |
18 | 24 | 7 |
19 | 18 | 5 |
20 | 16.5 | 3.5 |
21 | 18 | 4.5 |
22 | 14.5 | 4.5 |
23 | 17 | 3.5 |
24 | 23 | 3.5 |
25 | 19.5 | 4.5 |
26 | 11 | 3.5 |
27 | 17 | 5 |
28 | 14.5 | 3.5 |
29 | 10.5 | 6 |
30 | 10.5 | 5 |
31 | 14 | 5 |
32 | 8 | 3.5 |
33 | 8 | 3.5 |
34 | 6 | 6 |
35 | 3.5 | 6 |
36 | 1 | 6 |
37 | 1 | 5 |
38 | 5.5 | 8.5 |
39 | 9 | 3.5 |
40 | 14 | 3.5 |
41 | 14 | 3.5 |
42 | 19 | 3.5 |
43 | 14.5 | 1 |
44 | 20.5 | 1 |
45 | 24 | 8.5 |
46 | 34 | 11 |
47 | 29 | 13.5 |
48 | 29 | 12.5 |
49 | 19.5 | 15 |
50 | 13 | 10 |
51 | 2 | 7.5 |
52 | 5.5 | 15.5 |
53 | 5.5 | 15.5 |
54 | 5.5 | 13 |
55 | 3.5 | 10.5 |
56 | 9.5 | 10.5 |
57 | 7.5 | 2.5 |
58 | 10 | 2.5 |
59 | 10 | 2.5 |
60 | 10 | 8.5 |
61 | 4 | 9.5 |
62 | 2.5 | 8 |
63 | 0 | 11.5 |
64 | 3.5 | 15 |
65 | 6 | 9 |
66 | 6 | 11.5 |
67 | 7 | 13 |
68 | 8 | 9.5 |
69 | 4.5 | 6 |
70 | 2 | 8.5 |
71 | 2 | 5 |
72 | 3.5 | 5 |
73 | 2.5 | 5 |
74 | 3.5 | 6 |
75 | 4.5 | 6 |
76 | 7 | 6 |
77 | 4.5 | 4.5 |
78 | 4.5 | 6 |
79 | 3.5 | 7.5 |
80 | 2.5 | 5 |
81 | 0 | 5 |
82 | 2.5 | 6.5 |
83 | 2.5 | 5 |
84 | 2.5 | 3.5 |
85 | 3.5 | 3.5 |
86 | 4.5 | 4.5 |
87 | 2 | 2 |
88 | 2 | 2 |
89 | 2 | 1 |
90 | -118 | -108.5 |
Grêmio Maringá
10 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Brazil Paranaense 2
2023-05-06 21:30
Jornada 2
Estádio Regional Willie Davids
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Laranja Mecânica
5 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Grêmio Maringá
10 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Brazil Paranaense 2
2023-05-06 21:30
Jornada 2
Estádio Regional Willie Davids
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Laranja Mecânica
5 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Grêmio Maringá
10 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Brazil Paranaense 2
2023-05-06 21:30
Jornada 2
Estádio Regional Willie Davids
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Laranja Mecânica
5 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Grêmio Maringá
10 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Brazil Paranaense 2
2023-05-06 21:30
Jornada 2
Estádio Regional Willie Davids
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Laranja Mecânica
5 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Grêmio Maringá
10 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Brazil Paranaense 2
2023-05-06 21:30
Jornada 2
Estádio Regional Willie Davids
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Laranja Mecânica
5 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.50 | 3.00 | 2.70 |
0 | 0-0 | 2.50 | 3.00 | 2.70 |
0 | 0-0 | 2.50 | 3.00 | 2.63 |
0 | 0-0 | 2.60 | 3.00 | 2.63 |
1 | 0-0 | 2.50 | 3.00 | 2.63 |
1 | 0-0 | 2.60 | 3.00 | 2.63 |
2 | 0-0 | 2.63 | 3.00 | 2.60 |
3 | 0-0 | 2.63 | 3.10 | 2.60 |
3 | 0-0 | 2.60 | 3.00 | 2.60 |
4 | 0-0 | 2.63 | 3.00 | 2.60 |
5 | 0-0 | 2.63 | 3.10 | 2.60 |
5 | 0-0 | 2.63 | 3.00 | 2.60 |
7 | 0-0 | 2.75 | 3.10 | 2.50 |
6 | 0-0 | 2.63 | 3.00 | 2.60 |
7 | 0-0 | 2.75 | 3.00 | 2.50 |
7 | 0-0 | 2.75 | 3.00 | 2.50 |
9 | 0-0 | 2.88 | 3.00 | 2.40 |
11 | 0-0 | 2.88 | 3.00 | 2.50 |
11 | 0-0 | 2.88 | 3.00 | 2.50 |
11 | 0-0 | 2.88 | 3.00 | 2.40 |
13 | 0-0 | 2.88 | 3.00 | 2.50 |
15 | 0-0 | 2.75 | 3.00 | 2.50 |
16 | 0-0 | 2.75 | 3.00 | 2.50 |
17 | 0-0 | 2.75 | 2.88 | 2.60 |
17 | 0-0 | 2.75 | 2.88 | 2.63 |
18 | 0-0 | 2.75 | 2.88 | 2.60 |
20 | 0-0 | 2.75 | 2.88 | 2.63 |
20 | 0-0 | 2.75 | 2.88 | 2.63 |
21 | 0-0 | 2.75 | 2.88 | 2.75 |
22 | 0-0 | 2.63 | 2.88 | 2.75 |
23 | 0-0 | 2.63 | 2.88 | 2.75 |
23 | 0-0 | 2.75 | 2.88 | 2.75 |
23 | 0-0 | 2.75 | 2.88 | 2.75 |
24 | 0-0 | 2.60 | 2.88 | 2.88 |
25 | 0-0 | 2.60 | 2.75 | 2.88 |
27 | 0-0 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
28 | 0-0 | 2.60 | 2.75 | 2.88 |
28 | 0-0 | 2.60 | 2.75 | 2.88 |
28 | 0-0 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
29 | 0-0 | 2.60 | 2.75 | 3.00 |
31 | 0-0 | 2.50 | 2.75 | 3.10 |
32 | 0-0 | 2.50 | 2.63 | 3.10 |
33 | 0-0 | 2.50 | 2.63 | 3.10 |
33 | 0-0 | 2.60 | 2.63 | 3.10 |
34 | 0-0 | 2.60 | 2.63 | 3.00 |
36 | 0-0 | 2.63 | 2.60 | 3.10 |
37 | 0-0 | 2.63 | 2.60 | 3.00 |
39 | 0-0 | 2.63 | 2.50 | 3.10 |
40 | 0-0 | 2.75 | 2.50 | 3.20 |
40 | 0-0 | 2.63 | 2.50 | 3.20 |
41 | 0-0 | 2.63 | 2.50 | 3.25 |
42 | 0-0 | 2.63 | 2.50 | 3.20 |
42 | 0-0 | 2.63 | 2.50 | 3.25 |
43 | 0-0 | 2.63 | 2.40 | 3.25 |
44 | 0-0 | 2.63 | 2.40 | 3.40 |
45 | 0-0 | 2.63 | 2.38 | 3.40 |
45 | 0-0 | 2.63 | 2.40 | 3.40 |
45 | 0-0 | 2.60 | 2.40 | 3.40 |
45 | 0-0 | 2.63 | 2.40 | 3.25 |
45 | 0-0 | 2.63 | 2.40 | 3.25 |
45 | 0-0 | 1.36 | 4.00 | 8.00 |
45 | 0-0 | 1.36 | 4.00 | 8.00 |
49 | 0-0 | 1.36 | 4.00 | 8.50 |
55 | 0-0 | 1.33 | 4.00 | 8.50 |
56 | 0-0 | 1.33 | 4.00 | 9.00 |
57 | 0-0 | 1.30 | 4.33 | 9.50 |
57 | 0-0 | 1.30 | 4.33 | 9.50 |
60 | 0-0 | 1.30 | 4.33 | 10.00 |
60 | 0-0 | 1.33 | 4.00 | 9.50 |
60 | 0-0 | 1.30 | 4.33 | 9.50 |
61 | 0-0 | 1.30 | 4.33 | 10.00 |
62 | 0-0 | 1.29 | 4.33 | 10.00 |
64 | 0-0 | 1.29 | 4.33 | 11.00 |
64 | 0-0 | 1.29 | 4.33 | 10.00 |
64 | 0-0 | 1.29 | 4.33 | 11.00 |
66 | 0-0 | 1.25 | 4.50 | 11.00 |
66 | 0-0 | 1.25 | 4.50 | 12.00 |
68 | 0-0 | 1.25 | 4.50 | 12.00 |
69 | 0-0 | 1.25 | 4.50 | 13.00 |
69 | 0-0 | 1.22 | 4.50 | 13.00 |
70 | 0-0 | 1.25 | 4.33 | 13.00 |
70 | 0-0 | 1.22 | 4.50 | 13.00 |
70 | 0-0 | 1.25 | 4.33 | 13.00 |
71 | 0-0 | 1.22 | 4.50 | 15.00 |
71 | 0-0 | 1.25 | 4.33 | 13.00 |
72 | 0-0 | 1.22 | 4.50 | 15.00 |
73 | 0-0 | 1.20 | 4.50 | 17.00 |
75 | 0-0 | 1.18 | 4.75 | 19.00 |
76 | 0-0 | 1.18 | 4.75 | 21.00 |
77 | 0-0 | 1.17 | 5.00 | 21.00 |
77 | 0-0 | 1.17 | 5.00 | 21.00 |
79 | 0-0 | 1.17 | 5.00 | 23.00 |
79 | 0-0 | 1.17 | 5.00 | 23.00 |
80 | 0-0 | 1.17 | 5.00 | 21.00 |
80 | 0-0 | 1.14 | 5.50 | 26.00 |
80 | 0-0 | 1.17 | 5.00 | 21.00 |
81 | 0-0 | 1.17 | 5.00 | 23.00 |
81 | 0-0 | 1.14 | 5.50 | 26.00 |
82 | 0-0 | 1.14 | 5.50 | 29.00 |
83 | 0-0 | 1.13 | 6.00 | 29.00 |
85 | 0-0 | 1.11 | 6.50 | 29.00 |
85 | 0-0 | 1.11 | 6.50 | 34.00 |
86 | 0-0 | 1.10 | 7.00 | 34.00 |
87 | 0-0 | 1.10 | 7.00 | 34.00 |
87 | 0-0 | 1.05 | 11.00 | 51.00 |
88 | 0-0 | 1.05 | 11.00 | 51.00 |
88 | 0-0 | 1.04 | 13.00 | 51.00 |
90 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 51.00 |
90 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 51.00 |
90 | 1-0 | 1.03 | 15.00 | 67.00 |
90 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 51.00 |
90 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 51.00 |
90 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 51.00 |
90 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 51.00 |
90 | 1-0 | 1.03 | 15.00 | 67.00 |
90 | 1-0 | 1.03 | 15.00 | 67.00 |
90 | 1-0 | 1.03 | 17.00 | 67.00 |
90 | 1-0 | 1.00 | 51.00 | 151.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 3.25 | 1.95 | 3.40 |
0 | 0-0 | 3.75 | 1.95 | 3.00 |
0 | 0-0 | 3.75 | 1.95 | 3.10 |
1 | 0-0 | 3.75 | 1.95 | 3.00 |
1 | 0-0 | 3.60 | 1.95 | 3.10 |
1 | 0-0 | 3.60 | 1.91 | 3.10 |
2 | 0-0 | 3.75 | 1.91 | 3.10 |
3 | 0-0 | 3.75 | 1.91 | 3.10 |
3 | 0-0 | 3.75 | 1.91 | 3.20 |
4 | 0-0 | 3.75 | 1.91 | 3.25 |
5 | 0-0 | 3.60 | 1.91 | 3.25 |
5 | 0-0 | 3.75 | 1.91 | 3.25 |
6 | 0-0 | 3.75 | 1.83 | 3.25 |
6 | 0-0 | 3.75 | 1.91 | 3.20 |
6 | 0-0 | 3.75 | 1.83 | 3.25 |
7 | 0-0 | 3.75 | 1.83 | 3.20 |
6 | 0-0 | 3.75 | 1.83 | 3.25 |
7 | 0-0 | 4.00 | 1.83 | 3.20 |
7 | 0-0 | 4.00 | 1.83 | 3.25 |
8 | 0-0 | 4.00 | 1.80 | 3.25 |
9 | 0-0 | 4.00 | 1.80 | 3.40 |
9 | 0-0 | 4.00 | 1.80 | 3.25 |
11 | 0-0 | 4.33 | 1.73 | 3.25 |
11 | 0-0 | 4.33 | 1.73 | 3.25 |
11 | 0-0 | 4.33 | 1.73 | 3.40 |
13 | 0-0 | 4.50 | 1.67 | 3.50 |
14 | 0-0 | 4.33 | 1.67 | 3.50 |
15 | 0-0 | 4.50 | 1.67 | 3.50 |
16 | 0-0 | 4.33 | 1.67 | 3.60 |
17 | 0-0 | 4.33 | 1.62 | 3.75 |
17 | 0-0 | 4.33 | 1.62 | 3.75 |
18 | 0-0 | 4.33 | 1.62 | 4.00 |
18 | 0-0 | 4.50 | 1.57 | 4.00 |
20 | 0-0 | 4.50 | 1.53 | 4.00 |
20 | 0-0 | 4.50 | 1.53 | 4.33 |
21 | 0-0 | 4.75 | 1.53 | 4.33 |
21 | 0-0 | 4.75 | 1.50 | 4.33 |
22 | 0-0 | 4.50 | 1.50 | 4.33 |
23 | 0-0 | 4.50 | 1.50 | 4.33 |
23 | 0-0 | 4.75 | 1.50 | 4.33 |
23 | 0-0 | 4.75 | 1.50 | 4.33 |
24 | 0-0 | 4.75 | 1.50 | 4.50 |
25 | 0-0 | 4.75 | 1.44 | 4.75 |
25 | 0-0 | 4.50 | 1.44 | 5.00 |
27 | 0-0 | 5.00 | 1.40 | 5.00 |
27 | 0-0 | 5.00 | 1.40 | 5.50 |
28 | 0-0 | 5.00 | 1.40 | 5.00 |
28 | 0-0 | 5.00 | 1.40 | 5.00 |
28 | 0-0 | 5.00 | 1.36 | 5.50 |
29 | 0-0 | 5.50 | 1.36 | 5.50 |
29 | 0-0 | 5.50 | 1.33 | 5.50 |
31 | 0-0 | 5.50 | 1.30 | 6.00 |
32 | 0-0 | 6.00 | 1.29 | 6.50 |
32 | 0-0 | 6.00 | 1.25 | 6.50 |
33 | 0-0 | 6.00 | 1.25 | 6.50 |
33 | 0-0 | 6.50 | 1.25 | 6.50 |
34 | 0-0 | 6.50 | 1.22 | 7.00 |
34 | 0-0 | 7.00 | 1.25 | 6.50 |
35 | 0-0 | 6.50 | 1.22 | 7.00 |
35 | 0-0 | 7.00 | 1.22 | 7.00 |
36 | 0-0 | 7.50 | 1.18 | 7.50 |
37 | 0-0 | 7.50 | 1.18 | 7.50 |
37 | 0-0 | 7.00 | 1.18 | 7.50 |
37 | 0-0 | 7.50 | 1.17 | 7.50 |
39 | 0-0 | 8.00 | 1.14 | 8.00 |
38 | 0-0 | 8.00 | 1.13 | 8.50 |
39 | 0-0 | 8.50 | 1.13 | 8.50 |
39 | 0-0 | 8.50 | 1.11 | 8.50 |
40 | 0-0 | 9.00 | 1.08 | 9.50 |
41 | 0-0 | 9.50 | 1.08 | 9.50 |
41 | 0-0 | 9.50 | 1.07 | 9.50 |
42 | 0-0 | 9.00 | 1.08 | 9.50 |
42 | 0-0 | 9.50 | 1.08 | 9.50 |
43 | 0-0 | 9.50 | 1.07 | 10.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 9 |
0 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 9 |
1 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 9 |
1 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 9 |
1 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 9 |
2 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 9 |
3 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 9 |
3 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 8.5 |
3 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
4 | 1-0 | 2.03 | 1.78 | 10 |
5 | 1-0 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
5 | 1-0 | 1.83 | 1.98 | 9.5 |
6 | 1-1 | 1.85 | 1.95 | 9.5 |
6 | 1-1 | 1.80 | 2.00 | 10.5 |
7 | 1-1 | 1.83 | 1.98 | 10.5 |
6 | 1-1 | 1.80 | 2.00 | 10.5 |
7 | 1-1 | 1.85 | 1.95 | 10.5 |
7 | 1-1 | 1.90 | 1.90 | 10.5 |
8 | 1-1 | 1.93 | 1.88 | 10.5 |
9 | 1-1 | 1.98 | 1.83 | 10.5 |
9 | 1-1 | 2.00 | 1.80 | 10.5 |
9 | 1-1 | 2.03 | 1.78 | 10.5 |
11 | 1-1 | 1.80 | 2.00 | 10 |
11 | 1-1 | 1.80 | 2.00 | 10 |
11 | 1-1 | 1.85 | 1.95 | 10 |
12 | 1-1 | 1.88 | 1.93 | 10 |
12 | 1-1 | 1.93 | 1.88 | 10 |
13 | 1-1 | 1.95 | 1.85 | 10 |
13 | 1-1 | 1.98 | 1.83 | 10 |
14 | 1-1 | 2.00 | 1.80 | 10 |
15 | 2-1 | 2.03 | 1.78 | 10 |
15 | 2-1 | 1.78 | 2.03 | 9.5 |
16 | 2-1 | 2.00 | 1.80 | 11 |
15 | 2-1 | 1.78 | 2.03 | 10.5 |
16 | 2-1 | 1.78 | 2.03 | 10.5 |
17 | 2-1 | 1.83 | 1.98 | 10.5 |
17 | 2-1 | 1.85 | 1.95 | 10.5 |
17 | 2-1 | 1.88 | 1.93 | 10.5 |
18 | 2-1 | 1.90 | 1.90 | 10.5 |
18 | 2-1 | 1.95 | 1.85 | 10.5 |
19 | 2-1 | 1.98 | 1.83 | 10.5 |
20 | 2-1 | 2.03 | 1.78 | 10.5 |
20 | 2-1 | 2.03 | 1.78 | 10.5 |
20 | 2-1 | 1.78 | 2.03 | 10 |
21 | 2-1 | 1.80 | 2.00 | 10 |
21 | 2-1 | 1.83 | 1.98 | 10 |
22 | 2-1 | 1.85 | 1.95 | 10 |
23 | 2-1 | 1.85 | 1.95 | 10 |
23 | 2-1 | 1.90 | 1.90 | 10 |
23 | 2-1 | 1.95 | 1.85 | 10 |
24 | 2-1 | 1.98 | 1.83 | 10 |
25 | 2-1 | 1.78 | 2.03 | 9.5 |
25 | 2-1 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
27 | 3-1 | 1.80 | 2.00 | 10.5 |
27 | 3-1 | 1.83 | 1.98 | 10.5 |
28 | 3-1 | 1.85 | 1.95 | 10.5 |
28 | 3-1 | 1.90 | 1.90 | 10.5 |
29 | 3-1 | 1.93 | 1.88 | 10.5 |
29 | 3-1 | 1.98 | 1.83 | 10.5 |
30 | 3-1 | 2.00 | 1.80 | 10.5 |
31 | 4-1 | 2.00 | 1.80 | 11.5 |
32 | 4-1 | 2.03 | 1.78 | 11.5 |
32 | 4-1 | 1.75 | 2.05 | 11 |
33 | 4-1 | 1.80 | 2.00 | 11 |
33 | 4-1 | 1.78 | 2.03 | 11 |
34 | 4-2 | 1.85 | 1.95 | 11 |
34 | 4-2 | 1.80 | 2.00 | 12 |
35 | 4-2 | 1.83 | 1.98 | 12 |
35 | 4-2 | 1.80 | 2.00 | 12 |
36 | 4-2 | 1.90 | 1.90 | 12 |
37 | 4-2 | 1.90 | 1.90 | 12 |
37 | 4-2 | 1.85 | 1.95 | 12 |
37 | 4-2 | 1.98 | 1.83 | 12 |
39 | 4-2 | 2.03 | 1.78 | 12 |
38 | 4-2 | 1.75 | 2.05 | 11.5 |
39 | 4-2 | 1.78 | 2.03 | 11.5 |
39 | 4-2 | 1.80 | 2.00 | 11.5 |
40 | 4-2 | 1.85 | 1.95 | 11.5 |
40 | 4-2 | 1.90 | 1.90 | 11.5 |
41 | 4-2 | 1.95 | 1.85 | 11.5 |
42 | 4-2 | 1.98 | 1.83 | 11.5 |
43 | 4-2 | 2.00 | 1.80 | 11.5 |
43 | 4-2 | 2.05 | 1.75 | 11.5 |
44 | 4-2 | 1.75 | 2.05 | 11 |
44 | 4-2 | 1.78 | 2.03 | 11 |
44 | 4-2 | 1.80 | 2.00 | 11 |
45 | 4-3 | 1.78 | 2.03 | 11 |
45 | 4-3 | 1.83 | 1.98 | 11 |
45 | 4-3 | 1.85 | 1.95 | 11 |
45 | 4-3 | 1.93 | 1.88 | 11 |
45 | 4-3 | 1.95 | 1.85 | 11 |
45 | 4-3 | 1.98 | 1.83 | 11 |
45 | 4-3 | 1.95 | 1.85 | 11 |
45 | 4-3 | 2.03 | 1.78 | 11 |
45 | 4-3 | 2.03 | 1.78 | 11 |
45 | 4-3 | 2.00 | 1.80 | 12 |
45 | 4-3 | 2.05 | 1.75 | 12 |
45 | 4-3 | 2.08 | 1.73 | 12 |
46 | 4-3 | 1.80 | 2.00 | 11.5 |
47 | 4-3 | 1.83 | 1.98 | 11.5 |
47 | 4-3 | 1.85 | 1.95 | 11.5 |
49 | 4-3 | 1.95 | 1.85 | 11.5 |
49 | 4-3 | 1.98 | 1.83 | 11.5 |
50 | 4-3 | 2.00 | 1.80 | 11.5 |
50 | 4-3 | 2.03 | 1.78 | 11.5 |
51 | 4-3 | 2.08 | 1.73 | 11.5 |
51 | 4-3 | 1.73 | 2.08 | 11 |
51 | 4-3 | 1.75 | 2.05 | 11 |
52 | 4-3 | 1.78 | 2.03 | 11 |
52 | 4-3 | 1.85 | 1.95 | 11 |
53 | 4-3 | 1.90 | 1.90 | 11 |
53 | 4-3 | 1.93 | 1.88 | 11 |
53 | 4-3 | 1.98 | 1.83 | 11 |
55 | 4-3 | 2.03 | 1.78 | 11 |
56 | 4-3 | 2.08 | 1.73 | 11 |
56 | 4-3 | 1.73 | 2.08 | 10.5 |
56 | 4-3 | 1.75 | 2.05 | 10.5 |
57 | 4-3 | 1.85 | 1.95 | 10.5 |
57 | 4-3 | 1.85 | 1.95 | 10.5 |
57 | 4-3 | 1.90 | 1.90 | 10.5 |
58 | 4-3 | 1.93 | 1.88 | 10.5 |
58 | 4-3 | 1.95 | 1.85 | 10.5 |
58 | 4-3 | 1.98 | 1.83 | 10.5 |
58 | 4-3 | 2.03 | 1.78 | 10.5 |
59 | 4-3 | 2.03 | 1.78 | 10.5 |
60 | 4-4 | 2.08 | 1.73 | 10.5 |
60 | 4-4 | 2.03 | 1.78 | 11.5 |
60 | 4-4 | 2.05 | 1.75 | 11.5 |
60 | 4-4 | 2.08 | 1.73 | 11.5 |
60 | 4-4 | 2.10 | 1.70 | 11.5 |
61 | 4-4 | 1.78 | 2.03 | 11 |
62 | 4-4 | 1.80 | 2.00 | 11 |
63 | 4-4 | 1.85 | 1.95 | 11 |
64 | 4-4 | 1.90 | 1.90 | 11 |
64 | 4-4 | 1.85 | 1.95 | 11 |
64 | 4-4 | 2.00 | 1.80 | 11 |
64 | 4-4 | 2.03 | 1.78 | 11 |
64 | 4-4 | 2.03 | 1.78 | 11 |
65 | 4-4 | 2.10 | 1.70 | 11 |
65 | 4-4 | 1.70 | 2.10 | 10.5 |
66 | 4-4 | 1.73 | 2.08 | 10.5 |
66 | 4-4 | 1.75 | 2.05 | 10.5 |
66 | 4-4 | 1.78 | 2.03 | 10.5 |
66 | 4-4 | 1.80 | 2.00 | 10.5 |
67 | 4-4 | 1.83 | 1.98 | 10.5 |
67 | 4-4 | 1.85 | 1.95 | 10.5 |
67 | 4-4 | 1.95 | 1.85 | 10.5 |
68 | 4-4 | 1.98 | 1.83 | 10.5 |
68 | 4-4 | 1.98 | 1.83 | 10.5 |
69 | 4-4 | 2.03 | 1.78 | 10.5 |
69 | 4-4 | 2.05 | 1.75 | 10.5 |
70 | 4-5 | 2.08 | 1.73 | 10.5 |
70 | 4-5 | 2.08 | 1.73 | 11.5 |
70 | 4-5 | 2.10 | 1.70 | 11.5 |
71 | 4-5 | 2.15 | 1.68 | 11.5 |
71 | 4-5 | 1.70 | 2.10 | 11 |
71 | 4-5 | 1.65 | 2.20 | 11 |
72 | 4-5 | 1.78 | 2.03 | 11 |
73 | 4-5 | 1.83 | 1.98 | 11 |
73 | 4-5 | 1.90 | 1.90 | 11 |
74 | 4-5 | 1.90 | 1.90 | 11 |
74 | 4-5 | 1.80 | 2.00 | 11 |
75 | 4-5 | 2.03 | 1.78 | 11 |
75 | 4-5 | 2.08 | 1.73 | 11 |
76 | 4-5 | 2.15 | 1.68 | 11 |
77 | 4-5 | 1.73 | 2.08 | 10.5 |
77 | 4-5 | 1.75 | 2.05 | 10.5 |
77 | 4-5 | 1.80 | 2.00 | 10.5 |
77 | 4-5 | 1.75 | 2.05 | 10.5 |
79 | 4-6 | 1.85 | 1.95 | 11.5 |
79 | 4-6 | 1.85 | 1.95 | 11.5 |
80 | 4-6 | 2.00 | 1.80 | 11.5 |
80 | 4-6 | 2.05 | 1.75 | 11.5 |
80 | 4-6 | 2.00 | 1.80 | 11.5 |
81 | 4-6 | 2.03 | 1.78 | 11.5 |
81 | 4-6 | 2.20 | 1.65 | 11.5 |
81 | 4-6 | 2.30 | 1.60 | 11.5 |
82 | 4-6 | 1.58 | 2.35 | 11 |
83 | 4-6 | 1.73 | 2.08 | 11 |
83 | 4-6 | 1.78 | 2.03 | 11 |
83 | 4-6 | 1.73 | 2.08 | 11 |
84 | 4-6 | 1.85 | 1.95 | 11 |
85 | 4-6 | 1.98 | 1.83 | 11 |
85 | 4-6 | 2.03 | 1.78 | 11 |
85 | 4-6 | 2.08 | 1.73 | 11 |
86 | 4-6 | 2.35 | 1.58 | 11 |
87 | 4-6 | 2.35 | 1.58 | 11 |
87 | 4-6 | 1.63 | 2.25 | 10.5 |
88 | 4-6 | 1.83 | 1.98 | 10.5 |
88 | 4-6 | 1.90 | 1.90 | 10.5 |
88 | 4-6 | 2.03 | 1.78 | 10.5 |
89 | 4-6 | 2.05 | 1.75 | 10.5 |
90 | 4-6 | 2.05 | 1.75 | 10.5 |
90 | 4-6 | 1.73 | 2.08 | 10.5 |
90 | 4-6 | 1.85 | 1.95 | 10.5 |
90 | 4-6 | 1.85 | 1.95 | 10.5 |
90 | 4-6 | 2.03 | 1.78 | 10.5 |
90 | 4-6 | 2.05 | 1.75 | 10.5 |
90 | 4-6 | 2.05 | 1.75 | 10.5 |
90 | 4-6 | 2.05 | 1.75 | 10.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 2.08 | 1.73 | 4.5 |
0 | 0-0 | 1.75 | 2.05 | 4 |
0 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 4 |
1 | 0-0 | 1.73 | 2.08 | 4 |
1 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 4 |
1 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 4 |
2 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 4 |
2 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 4 |
3 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 4 |
3 | 0-0 | 2.08 | 1.73 | 4 |
4 | 1-0 | 1.95 | 1.85 | 5 |
5 | 1-0 | 2.05 | 1.75 | 5 |
5 | 1-0 | 2.08 | 1.73 | 5 |
6 | 1-1 | 1.73 | 2.08 | 4.5 |
6 | 1-1 | 2.00 | 1.80 | 6 |
6 | 1-1 | 2.03 | 1.78 | 6 |
7 | 1-1 | 2.05 | 1.75 | 6 |
6 | 1-1 | 2.03 | 1.78 | 6 |
7 | 1-1 | 1.73 | 2.08 | 5.5 |
7 | 1-1 | 1.78 | 2.03 | 5.5 |
8 | 1-1 | 1.80 | 2.00 | 5.5 |
9 | 1-1 | 1.88 | 1.93 | 5.5 |
9 | 1-1 | 1.90 | 1.90 | 5.5 |
9 | 1-1 | 1.95 | 1.85 | 5.5 |
9 | 1-1 | 1.98 | 1.83 | 5.5 |
11 | 1-1 | 2.05 | 1.75 | 5.5 |
11 | 1-1 | 2.03 | 1.78 | 5.5 |
11 | 1-1 | 2.10 | 1.70 | 5.5 |
12 | 1-1 | 1.73 | 2.08 | 5 |
12 | 1-1 | 1.78 | 2.03 | 5 |
