Police
2 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Trinidad and Tobago T&T Pro League
2023-12-11 21:00
Jornada 3
Hasely Crawford Stadium
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 2-0
Phoenix
6 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 3.5 | 0 |
3 | 11 | 2.5 |
4 | 12 | 5 |
5 | 12 | 5 |
6 | 12 | 5 |
7 | 8.5 | 5 |
8 | 1 | 2.5 |
9 | 0 | 0 |
10 | 3.5 | 1 |
11 | 3.5 | 2 |
12 | 7 | 2 |
13 | 7 | 2 |
14 | 9.5 | 9.5 |
15 | 11 | 8.5 |
16 | 14.5 | 11 |
17 | 13.5 | 11 |
18 | 13.5 | 11 |
19 | 13.5 | 3.5 |
20 | 9.5 | 6 |
21 | 13.5 | 2.5 |
22 | 16 | 2.5 |
23 | 18 | 2.5 |
24 | 19 | 5 |
25 | 18 | 2.5 |
26 | 11.5 | 2.5 |
27 | 7.5 | 2.5 |
28 | 7.5 | 7.5 |
29 | 4 | 13.5 |
30 | 5 | 18.5 |
31 | 4 | 18.5 |
32 | 5.5 | 19.5 |
33 | 4.5 | 23.5 |
34 | 7 | 15 |
35 | 13.5 | 10 |
36 | 13.5 | 10 |
37 | 13 | 11.5 |
38 | 12 | 2.5 |
39 | 9.5 | 2.5 |
40 | 8 | 4.5 |
41 | 8 | 4.5 |
42 | 7 | 9.5 |
43 | 7 | 9.5 |
44 | 9.5 | 10.5 |
45 | 14.5 | 19 |
46 | 17 | 25 |
47 | 18.5 | 19.5 |
48 | 19.5 | 20.5 |
49 | 18 | 22 |
50 | 9.5 | 14 |
51 | 10.5 | 8 |
52 | 11.5 | 6 |
53 | 10.5 | 11 |
54 | 10.5 | 8.5 |
55 | 14.5 | 6 |
56 | 11 | 7 |
57 | 7.5 | 7 |
58 | 10 | 2 |
59 | 11.5 | 5.5 |
60 | 5 | 7 |
61 | 5 | 6 |
62 | 6 | 7 |
63 | 3.5 | 6 |
64 | 2 | 3.5 |
65 | 10.5 | 2 |
66 | 10.5 | 4.5 |
67 | 9.5 | 4.5 |
68 | 12 | 4.5 |
69 | 11 | 3.5 |
70 | 2.5 | 3.5 |
71 | 5 | 1 |
72 | 5 | 0 |
73 | 2.5 | 0 |
74 | 3.5 | 2.5 |
75 | 3.5 | 3.5 |
76 | 6 | 5 |
77 | 6 | 5 |
78 | 6 | 6 |
79 | 6 | 5 |
80 | 6 | 4 |
81 | 3.5 | 3.5 |
82 | 4.5 | 3.5 |
83 | 4.5 | 3.5 |
84 | 6 | 2 |
85 | 9.5 | 4.5 |
86 | 7 | 3.5 |
87 | 13 | 6 |
88 | 14 | 5 |
89 | 12.5 | 7.5 |
90 | 19.5 | 7 |
Police
2 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Trinidad and Tobago T&T Pro League
2023-12-11 21:00
Jornada 3
Hasely Crawford Stadium
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 2-0
Phoenix
6 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Police
2 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Trinidad and Tobago T&T Pro League
2023-12-11 21:00
Jornada 3
Hasely Crawford Stadium
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 2-0
Phoenix
6 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Police | Phoenix | |
---|---|---|
2.00 | Média Golos Marcados | 1.33 |
0.90 | Média Golos Sofridos | 1.67 |
2.90 | Média Golos | 3.00 |
20% | Jogos sem Marcar | 33% |
40% | Jogos sem Sofrer | 67% |
50% | BTTS | 0% |
Police | Phoenix | |
---|---|---|
1.30 | Média Golos Marcados | 0.00 |
0.50 | Média Golos Sofridos | 0.67 |
1.80 | Média Golos | 0.70 |
20% | Jogos sem Marcar | 100% |
50% | Jogos sem Sofrer | 67% |
40% | BTTS | 0% |
Police | Phoenix | |
---|---|---|
0.70 | Média Golos Marcados | 1.33 |
0.40 | Média Golos Sofridos | 1.00 |
1.10 | Média Golos | 2.30 |
70% | Jogos sem Marcar | 33% |
60% | Jogos sem Sofrer | 67% |
10% | BTTS | 0% |
Police | Phoenix | |
---|---|---|
60% | Primeiro a marcar | 66.7% |
0% | E ganhou no fim | 66.7% |
30% | Marca em ambas as partes | 0% |
56.7% | Marca golo? | 63.3% |
12.80 | Remates por jogo | 2.30 |
6.70 | Remates baliza por jogo | 1.30 |
Police | Phoenix | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 60% | Over 0.5 | 67% | 33% |
60% | 30% | Over 1.5 | 67% | 33% |
40% | 0% | Over 2.5 | 0% | 33% |
20% | 0% | Over 3.5 | 0% | 33% |
Police | Phoenix | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 50% | Over 0.5 | 0% | 33% |
40% | 0% | Over 1.5 | 0% | 33% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Police | Phoenix | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
30% | 40% | Over 0.5 | 67% | 33% |
30% | 0% | Over 1.5 | 67% | 33% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 33% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Police | Phoenix | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
7 | 2 | 9 | 60% | 0-15 | 0 | 1 | 1 | 33% |
1 | 2 | 3 | 30% | 16-30 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | 1 | 6 | 40% | 31-HT | 0 | 1 | 1 | 33% |
0 | 1 | 1 | 10% | 46-60 | 0 | 1 | 1 | 33% |
4 | 2 | 6 | 50% | 61-75 | 0 | 1 | 1 | 33% |
3 | 1 | 4 | 30% | 76-FT | 4 | 1 | 5 | 100% |
Police | Phoenix | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 30% |
10% | 90% | -1.5 | 20% | 10% |
10% | 90% | -0.5 | 20% | 10% |
80% | 20% | +0.5 | 20% | 10% |
90% | 10% | +1.5 | 20% | 10% |
100% | 0% | +2.5 | 20% | 10% |
Police
2 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Trinidad and Tobago T&T Pro League
2023-12-11 21:00
Jornada 3
Hasely Crawford Stadium
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 2-0
Phoenix
6 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Police
2 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Trinidad and Tobago T&T Pro League
2023-12-11 21:00
Jornada 3
Hasely Crawford Stadium
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 2-0
Phoenix
6 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Police | Phoenix | |
---|---|---|
2.20 | Media Favor | 0.67 |
4.60 | Media Contra | 3.67 |
6.80 | Media Total | 4.33 |
Police | Phoenix | |
---|---|---|
0.90 | Media Favor | 0.00 |
2.40 | Media Contra | 0.00 |
3.30 | Media Total | 0.00 |
Police | Phoenix | |
---|---|---|
1.30 | Media Favor | 0.67 |
2.20 | Media Contra | 3.67 |
3.50 | Media Total | 4.33 |
Police | Phoenix | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0 | 0.6 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.3 | 20% |
11-20 | 0.1 | 0.9 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 0.45 | 30% |
21-30 | 0.5 | 0.1 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 0.05 | 10% |
31-36 | 0.1 | 0.3 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 0.15 | 20% |
37-HT | 0.2 | 0.5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 0.25 | 20% |
46-50 | 0.3 | 0.6 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 0.3 | 30% |
51-60 | 0.3 | 0.1 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 0.05 | 20% |
61-70 | 0.1 | 0.1 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 0.05 | 10% |
71-75 | 0.1 | 0.1 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 0.05 | 10% |
76-80 | 0.2 | 0.6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 0.3 | 25% |
81-86 | 0.2 | 0.2 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 0.1 | 15% |
87-FT | 0.1 | 0.5 | 40% | 0.67 | 3.67 | 33% | 0.38 | 2.08 | 36.67% |
75-FT | 0.5 | 1.3 | 80% | 0.67 | 3.67 | 33% | 0.58 | 2.48 | 56.67% |
80-FT | 0.3 | 0.7 | 60% | 0.67 | 3.67 | 33% | 0.48 | 2.18 | 46.67% |
Police | Phoenix | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
30% | 90% | Over 2.5 | 0% | 33% |
30% | 60% | Over 3.5 | 0% | 33% |
20% | 40% | Over 4.5 | 0% | 33% |
20% | 30% | Over 5.5 | 0% | 33% |
20% | 30% | Over 6.5 | 0% | 33% |
Police | Phoenix | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
30% | 90% | Over 0.5 | 0% | 0% |
10% | 80% | Over 1.5 | 0% | 0% |
10% | 40% | Over 2.5 | 0% | 0% |
10% | 20% | Over 3.5 | 0% | 0% |
10% | 10% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Police | Phoenix | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
30% | 100% | Over 0.5 | 33% | 33% |
30% | 70% | Over 1.5 | 33% | 33% |
30% | 20% | Over 2.5 | 0% | 33% |
20% | 20% | Over 3.5 | 0% | 33% |
10% | 10% | Over 4.5 | 0% | 33% |
Police | Phoenix | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 80% | Race 3 | 0% | 33% |
10% | 40% | Race 5 | 0% | 33% |
10% | 30% | Race 7 | 0% | 33% |
10% | 0% | Race 9 | 0% | 33% |
Police | Phoenix | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 80% | -2.5 | 0% | 30% |
30% | 70% | -1.5 | 0% | 30% |
40% | 60% | -0.5 | 0% | 30% |
60% | 40% | +0.5 | 20% | 10% |
70% | 30% | +1.5 | 20% | 10% |
80% | 20% | +2.5 | 20% | 10% |
Police
2 º Lugar
Forma
1.80 PPJ
Trinidad and Tobago T&T Pro League
2023-12-11 21:00
Jornada 3
Hasely Crawford Stadium
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 2-0
Phoenix
6 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Police | Phoenix | |
---|---|---|
0.70 | Media Favor | 0.67 |
0.30 | Media Contra | 0.33 |
1.00 | Media Total | 1.00 |
Police | Phoenix | |
---|---|---|
0.20 | Media Favor | 0.00 |
0.10 | Media Contra | 0.00 |
0.30 | Media Total | 0.00 |
Police | Phoenix | |
---|---|---|
0.50 | Media Favor | 0.67 |
0.20 | Media Contra | 0.33 |
0.70 | Media Total | 1.00 |
Police | Phoenix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
16-30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
31-HT | 2 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0% |
46-60 | 1 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0% |
61-75 | 1 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0% |
76-FT | 3 | 1 | 30% | 2 | 1 | 33% |
Police | Phoenix | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
30% | 30% | Over 0.5 | 33% | 33% |
20% | 0% | Over 1.5 | 33% | 0% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
10% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Police | Phoenix | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
10% | 10% | Over 0.5 | 0% | 0% |
10% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Police | Phoenix | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
20% | 20% | Over 0.5 | 33% | 33% |
10% | 0% | Over 1.5 | 33% | 0% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
10% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 1.10 | 8.50 | 17.00 |
0 | 0-0 | 1.10 | 8.50 | 17.00 |
0 | 0-0 | 1.10 | 8.50 | 17.00 |
1 | 0-0 | 1.10 | 8.50 | 15.00 |
2 | 1-0 | 1.03 | 15.00 | 26.00 |
2 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 |
3 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 |
3 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 23.00 |
3 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 23.00 |
4 | 1-0 | 1.18 | 6.50 | 11.00 |
4 | 1-0 | 1.14 | 7.00 | 11.00 |
5 | 1-0 | 1.14 | 7.00 | 13.00 |
5 | 1-0 | 1.14 | 7.00 | 11.00 |
6 | 1-0 | 1.17 | 7.00 | 11.00 |
6 | 1-0 | 1.18 | 6.50 | 10.00 |
7 | 1-0 | 1.17 | 7.00 | 11.00 |
7 | 1-0 | 1.18 | 6.50 | 9.50 |
7 | 1-0 | 1.18 | 6.50 | 9.50 |
8 | 1-0 | 1.18 | 6.50 | 11.00 |
8 | 1-0 | 1.20 | 6.00 | 9.00 |
9 | 1-0 | 1.20 | 6.00 | 9.50 |
9 | 1-0 | 1.20 | 6.00 | 10.00 |
10 | 1-0 | 1.22 | 6.00 | 9.00 |
10 | 1-0 | 1.22 | 6.00 | 9.00 |
11 | 1-0 | 1.22 | 6.00 | 9.00 |
11 | 1-0 | 1.22 | 6.00 | 9.00 |
12 | 1-0 | 1.20 | 6.00 | 9.00 |
12 | 1-0 | 1.20 | 6.00 | 9.50 |
13 | 1-0 | 1.20 | 6.00 | 9.50 |
13 | 1-0 | 1.18 | 6.50 | 9.50 |
14 | 1-0 | 1.20 | 6.00 | 9.50 |
14 | 1-0 | 1.17 | 6.50 | 10.00 |
15 | 1-0 | 1.18 | 6.50 | 10.00 |
16 | 1-0 | 1.20 | 6.00 | 9.50 |
16 | 1-0 | 1.18 | 6.50 | 10.00 |
17 | 1-0 | 1.18 | 6.00 | 10.00 |
17 | 1-0 | 1.18 | 6.00 | 10.00 |
18 | 1-0 | 1.18 | 6.00 | 9.50 |
18 | 1-0 | 1.18 | 6.00 | 9.50 |
19 | 1-0 | 1.17 | 6.50 | 10.00 |
19 | 1-0 | 1.18 | 6.50 | 10.00 |
20 | 1-0 | 1.18 | 6.50 | 11.00 |
20 | 1-0 | 1.20 | 6.00 | 9.50 |
21 | 1-0 | 1.18 | 6.50 | 10.00 |
21 | 1-0 | 1.20 | 6.00 | 9.50 |
21 | 1-0 | 1.18 | 6.50 | 10.00 |
22 | 1-0 | 1.18 | 6.50 | 10.00 |
22 | 1-0 | 1.14 | 7.00 | 12.00 |
23 | 1-0 | 1.17 | 6.50 | 11.00 |
23 | 1-0 | 1.14 | 7.00 | 12.00 |
24 | 1-0 | 1.13 | 7.50 | 13.00 |
24 | 1-0 | 1.13 | 7.50 | 12.00 |
25 | 1-0 | 1.13 | 7.50 | 13.00 |
25 | 1-0 | 1.13 | 7.50 | 13.00 |
26 | 1-0 | 1.11 | 7.50 | 13.00 |
26 | 1-0 | 1.13 | 7.50 | 13.00 |
27 | 1-0 | 1.11 | 7.50 | 13.00 |
27 | 1-0 | 1.10 | 8.00 | 15.00 |
28 | 1-0 | 1.10 | 7.50 | 15.00 |
29 | 1-0 | 1.10 | 7.50 | 15.00 |
29 | 1-0 | 1.10 | 7.50 | 17.00 |
30 | 1-0 | 1.09 | 8.00 | 17.00 |
30 | 1-0 | 1.11 | 7.50 | 15.00 |
32 | 1-0 | 1.10 | 7.50 | 17.00 |
33 | 1-0 | 1.11 | 7.00 | 15.00 |
33 | 1-0 | 1.13 | 7.00 | 15.00 |
34 | 1-0 | 1.17 | 6.00 | 12.00 |
34 | 1-0 | 1.18 | 6.00 | 12.00 |
35 | 2-0 | 1.18 | 6.00 | 12.00 |
35 | 2-0 | 1.20 | 5.50 | 11.00 |
35 | 2-0 | 1.18 | 6.00 | 12.00 |
36 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 |
36 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 |
37 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 21.00 |
37 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 |
38 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 |
38 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 |
39 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 |
40 | 2-0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 |
40 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 |
41 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 26.00 |
41 | 2-0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 |
42 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 26.00 |
43 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 26.00 |
43 | 2-0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 |
44 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 |
45 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 |
45 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 26.00 |
45 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 |
45 | 2-0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 |
45 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 |
45 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 21.00 |
45 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 21.00 |
45 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 |
45 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 21.00 |
45 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 21.00 |
46 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 21.00 |
46 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 |
48 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 |
48 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 |
49 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 |
49 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 |
51 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 |
52 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 |
52 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 |
53 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 |
53 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 |
53 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 |
54 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 |
55 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 |
56 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 |
57 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 |
57 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 19.00 |
58 | 2-0 | 1.07 | 9.00 | 19.00 |
58 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 |
58 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 19.00 |
59 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 |
59 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 |
61 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 26.00 |
62 | 2-0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 |
62 | 2-0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 |
63 | 2-0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 |
63 | 2-0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 |
65 | 2-0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 |
66 | 2-0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 |
66 | 2-0 | 1.03 | 15.00 | 29.00 |
67 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 29.00 |
69 | 2-0 | 1.02 | 19.00 | 29.00 |
69 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 29.00 |
70 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 29.00 |
70 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 29.00 |
71 | 2-0 | 1.02 | 19.00 | 34.00 |
74 | 2-0 | 1.02 | 21.00 | 34.00 |
75 | 2-0 | 1.02 | 21.00 | 34.00 |
75 | 2-0 | 1.02 | 21.00 | 34.00 |
77 | 2-0 | 1.02 | 21.00 | 34.00 |
77 | 2-0 | 1.01 | 23.00 | 34.00 |
77 | 2-0 | 1.01 | 23.00 | 41.00 |
78 | 2-0 | 1.01 | 23.00 | 34.00 |
78 | 2-0 | 1.01 | 26.00 | 41.00 |
79 | 2-0 | 1.01 | 26.00 | 41.00 |
80 | 2-0 | 1.01 | 26.00 | 41.00 |
82 | 2-0 | 1.01 | 29.00 | 41.00 |
82 | 2-0 | 1.01 | 29.00 | 51.00 |
83 | 2-0 | 1.01 | 34.00 | 67.00 |
85 | 2-0 | 1.01 | 34.00 | 81.00 |
85 | 2-0 | 1.00 | 41.00 | 81.00 |
86 | 2-0 | 1.00 | 41.00 | 81.00 |
87 | 2-0 | 1.00 | 51.00 | 81.00 |
90 | 2-0 | 1.00 | 51.00 | 81.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 1.33 | 3.75 | 11.00 |
0 | 0-0 | 1.33 | 3.75 | 11.00 |
0 | 0-0 | 1.33 | 3.75 | 11.00 |
1 | 0-0 | 1.25 | 4.33 | 13.00 |
1 | 0-0 | 1.29 | 4.00 | 12.00 |
2 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 29.00 |
2 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 |
3 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 |
3 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 |
4 | 1-0 | 1.14 | 6.00 | 15.00 |
4 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 21.00 |
5 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 21.00 |
6 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 21.00 |
6 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 19.00 |
6 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 17.00 |
7 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 19.00 |
7 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 21.00 |
7 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 21.00 |
8 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 21.00 |
8 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 19.00 |
9 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 19.00 |
9 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 19.00 |
11 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 21.00 |
12 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 21.00 |
13 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 23.00 |
13 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 21.00 |
14 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 23.00 |
15 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 26.00 |
15 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 23.00 |
16 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 23.00 |
16 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 23.00 |
17 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 23.00 |
18 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 23.00 |
19 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 26.00 |
19 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 |
20 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 26.00 |
20 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 23.00 |
21 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 23.00 |
21 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 23.00 |
21 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 23.00 |
22 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 26.00 |
22 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 26.00 |
23 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 26.00 |
23 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 26.00 |
24 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 26.00 |
24 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 23.00 |
25 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 23.00 |
26 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 26.00 |
26 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 23.00 |
27 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 26.00 |
27 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 26.00 |
29 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 26.00 |
29 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 29.00 |
30 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 29.00 |
30 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 26.00 |
31 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 29.00 |
33 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 29.00 |
33 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 29.00 |
34 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 34.00 |
35 | 2-0 | 1.07 | 9.00 | 34.00 |
35 | 2-0 | 1.06 | 10.00 | 34.00 |
36 | 2-0 | 1.00 | 41.00 | 41.00 |
36 | 2-0 | 1.00 | 51.00 | 51.00 |
37 | 2-0 | 1.00 | 51.00 | 51.00 |
39 | 2-0 | 1.00 | 51.00 | 51.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 4.5 |
0 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 4.5 |
0 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 4.5 |
1 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 4.5 |
2 | 1-0 | 1.83 | 1.83 | 5.5 |
2 | 1-0 | 2.00 | 1.73 | 5.5 |
3 | 1-0 | 2.00 | 1.73 | 5.5 |
3 | 1-0 | 2.10 | 1.67 | 5.5 |
4 | 1-0 | 1.73 | 2.00 | 4.5 |
4 | 1-0 | 1.91 | 1.80 | 4.5 |
5 | 1-0 | 1.91 | 1.80 | 4.5 |
6 | 1-0 | 2.00 | 1.73 | 4.5 |
6 | 1-0 | 1.91 | 1.80 | 4.5 |
7 | 1-0 | 2.00 | 1.73 | 4.5 |
7 | 1-0 | 2.00 | 1.73 | 4.5 |
7 | 1-0 | 1.83 | 1.83 | 4.5 |
8 | 1-0 | 1.83 | 1.83 | 4.5 |
8 | 1-0 | 1.91 | 1.80 | 4.5 |
9 | 1-0 | 2.00 | 1.73 | 4.5 |
9 | 1-0 | 2.00 | 1.73 | 4.5 |
11 | 1-0 | 2.10 | 1.67 | 4.5 |
14 | 1-0 | 2.20 | 1.62 | 4.5 |
16 | 1-0 | 2.25 | 1.57 | 4.5 |
16 | 1-0 | 2.25 | 1.57 | 4.5 |
17 | 1-0 | 2.38 | 1.53 | 4.5 |
18 | 1-0 | 1.53 | 2.38 | 3.5 |
18 | 1-0 | 1.53 | 2.38 | 3.5 |
19 | 1-0 | 1.53 | 2.38 | 3.5 |
19 | 1-0 | 1.57 | 2.25 | 3.5 |
20 | 1-0 | 1.62 | 2.20 | 3.5 |
22 | 1-0 | 1.62 | 2.20 | 3.5 |
22 | 1-0 | 1.67 | 2.10 | 3.5 |
23 | 1-0 | 1.67 | 2.10 | 3.5 |
25 | 1-0 | 1.67 | 2.10 | 3.5 |
25 | 1-0 | 1.73 | 2.00 | 3.5 |
26 | 1-0 | 1.80 | 1.91 | 3.5 |
26 | 1-0 | 1.80 | 1.91 | 3.5 |
27 | 1-0 | 1.73 | 2.00 | 3.5 |
27 | 1-0 | 1.80 | 1.91 | 3.5 |
29 | 1-0 | 1.80 | 1.91 | 3.5 |
29 | 1-0 | 2.20 | 1.62 | 3.5 |
30 | 1-0 | 2.00 | 1.73 | 3.5 |
30 | 1-0 | 2.20 | 1.62 | 3.5 |
31 | 1-0 | 2.25 | 1.57 | 3.5 |
